VfB Fallersleben
17. Windmühlenberglauf
am 26.08.2018 in Fallersleben - Bezirkssportanlage am Windmühlenberg
Ergebnisliste
26.08.2018 / 13:58

Wettbewerbübersicht
10km
Kinderlauf 2,5km
Kinderlauf 900m
Kinderlauf 900m
VERANSTALTUNGSBERICHT

10km
10km Männer

1. /2. 326 Hannich, Steffen 1994 VfR Wilsche/Neubokel 36:07
2. /7. 432 Ostrowski, Clemens 1993 VfL Wolfsburg 37:35
3. /8. 310 Garcia Navarro, Jesus Fabian 1990 IAV Friends 37:57
4. /10. 718 Goltermann, Arne 1992 VfB Fallersleben 38:40
5. /12. 497 Seydel, Christoph 1992 Wolfsburg 39:16
6. /21. 541 Wickboldt, Heiko 1993 VfB Fallersleben 41:14
7. /24. 313 Gerdau, Dennis 1992 TuS Neudorf-Platendorf 41:26
8. /25. 389 Köhler, Franz 1992 Schöppenstedt 41:37
9. /27. 314 Gerlich, Kai-Hendrik 1993 ULV Wolfsburg 41:54
10. /29. 360 Klass, Julian 1990 Wolfsburg 42:13
11. /40. 727 Schulz, Florian 1989 Bonese 42:56
12. /97. 702 Chilla, Michael 1993 - 48:29
13. /130 390 Köhler, Ludwig 1994 TSV Lelm 51:34
14. /134 327 Hantel, Niklas 1998 Hoitlinger SV 51:52
15. /154 449 Ramesh, Nitin 1990 Braunschweig 54:02

10km Frauen

1. /38. 591 Kleinschittger, Lara 1990 PSV Braunschweig 42:44
2. /120 602 Linse, Marina 1990 Gifhorn 50:51
3. /174 714 Kaltschmidt, Judith 1990 Hoitlinger SV 57:07
4. /180 619 Robrade, Anne 1992 PSV Braunschweig 58:01

10km Weibl. Jugend U16

1. /106 601 Lenz, Lucie 2004 VfB Fallersleben 49:19
2. /179 631 Stüben, Natalie 2003 JSG Allertal 57:58
3. /198 632 Stüben, Sarah 2003 JSG Allertal 1:06:34

10km Senioren M30

1. /3. 308 Fürste, Jürgen 1984 ULV Wolfsburg 36:37
2. /5. 544 Wolff, Arne Christian 1988 ULV Wolfsburg 37:29
3. /15. 375 Krenz, Alexander 1987 VfL Wolfsburg 40:00
4. /26. 485 Schulz, Erik 1987 IAV Friends 41:39
5. /66. 704 Semper, Julian 1984 - 45:03
6. /78. 274 Brüser, Lars 1986 LG Osterwieck 46:28
7. /80. 715 Quinten, Christian 1985 Rühen 46:36
8. /105 305 Freise, Benjamin 1985 - 49:16
9. /109 708 Lehmann, Christoph 1985 VfB Fallersleben 49:43
10. /137 453 Raschke, Fabian 1984 Grillsportverein Wolfsburg 52:15

10km Seniorinnen W30

1. /43. 622 Röthig, Sabrina 1988 ULV Wolfsburg 43:04
2. /77. 581 Heinsch, Maren 1985 Team Waggumer Holz 46:13
3. /129 616 Reich, Bernadette 1986 K2E 51:25
4. /131 578 Hamer, Franziska 1987 Wolfsburg 51:40
5. /146 638 Willuweit, Janina 1986 SV Jembke 53:14
6. /147 610 Otte, Maren 1986 VfR Wilsche/Neubokel 53:17
7. /183 642 Wolff, Nalin 1985 Absolute Beginner 58:27

10km Senioren M35

1. /9. 547 Zechner, Axel 1979 Team Waggumer Holz 38:27
2. /11. 517 Tantius, Christoph 1983 LG Osterwieck 39:11
3. /13. 323 Gruß, Fabian 1983 SV Jembke 39:31
4. /19. 536 Wedekind, Lars 1980 Meinersen 40:56
5. /28. 526 Trump, Benny 1979 Hoitlinger SV 42:00
6. /30. 290 Dremschak, Hans Jürgen 1979 Sommerbiathlon Allerbüttel 42:19
7. /31. 377 Kretzschmann, Lutz 1982 VW - Running IT 42:21
8. /36. 476 Schlegelmilch, Dirk 1980 IAV Friends 42:31
9. /46. 404 Lo Presti, Enzo 1979 Rühen 43:24
10. /49. 299 Fasula, Jan 1980 SV Jembke 43:35
11. /63. 405 Lo Presti, Pasqualino 1979 Mörse 44:55
12. /73. 721 Jürgens, Kai 1979 - 45:57
13. /76. 320 Gorges, Rene 1979 Wolfsburg 46:13
14. /125 335 Heidtke, Nicolas 1982 VfB Fallersleben 51:04
15. /156 725 Slawik, Lars 1982 Vorsfelde 54:34
16. /176 471 Scarati, Michele 1979 Absolute Beginner 57:31

10km Seniorinnen W35

1. /58. 569 Fromholz, Daniela 1979 MTV Vorsfelde 44:30
2. /142 629 Schönwald, Mareike 1980 Team Waggumer Holz 52:46
3. /167 724 Weichert, Stefanie 1981 VfL Wolfsburg 55:39
4. /182 722 Obalski, Lea 1980 TUS N.-Platendorf 58:15

10km Senioren M40

1. /1. 333 Harwardt, Valentin 1977 VfL Wolfsburg 33:02
2. /14. 372 Kral, Dirk 1976 SV Jembke 40:00
3. /18. 480 Schmitz, Florian 1974 Team Waggumer Holz 40:52
4. /22. 530 Vaccaro, Florian 1976 SV Jembke 41:19
5. /33. 271 Bielig, Michael 1977 Freie Turner Braunschweig 42:27
6. /34. 280 Bölsche, Mathias 1974 Triathlon-Treff Sassenburg 42:27
7. /35. 466 Samofejew, Konstantin 1974 VW - Running IT 42:28
8. /45. 349 Hinze, Jörg 1976 Team Waggumer Holz 43:15
9. /47. 443 Prilop, Timo 1975 TuS Neudorf-Platendorf 43:29
10. /50. 374 Krause, Bodo 1974 IAV Friends 43:41
11. /54. 719 Reiter, Finn-Ove 1976 Wolfsburg 44:10
12. /55. 728 Marx, Lukas 1977 Wolfsburg 44:22
13. /61. 251 Achilles, Carsten 1977 Meinersen 44:46
14. /65. 707 Gutiérrez, Oscar 1976 VfB Fallersleben 45:02
15. /71. 426 Neuwirt, Eugen 1975 Sommerbiathlon Allerbüttel 45:50
16. /72. 339 Heinze, Patrick 1974 Wasbüttel 45:57
17. /81. 717 Franke, Gregor 1977 MTV Vorsfelde 46:37
18. /92. 284 Ciaston, Remi 1975 VfL Wolfsburg 47:30
19. /95. 710 Gretschany, Sergei 1976 - 47:42
20. /99. 297 Ernst, Oliver 1974 SV Jembke 48:37
21. /103 253 Altenhoff, Martin 1978 Gifhorn 49:02
22. /112 388 Köbis, Martin 1976 Freizeitsport SV Barwedel 49:54
23. /114 266 Berkmann, Jörg 1974 Braunschweig 50:14
24. /119 417 Meyer, Karsten 1974 VfL Wolfsburg 50:44
25. /122 328 Hantisch, Dennis 1977 VW - Running IT 50:58
26. /128 450 Ramli, Lee 1978 Braunschweig 51:21
27. /152 414 May, Marco 1977 Braunschweig Hash House Harrie 53:42
28. /177 395 Laghezza, Dennis 1978 Detmerode 57:31
29. /191 701 Bachstein, Stefan 1975 - 1:00:32

10km Seniorinnen W40

1. /32. 553 Arnecke, Kristin 1976 VfL Wolfsburg 42:25
2. /82. 556 Bigalke, Nicole 1974 SV Jembke 46:52
3. /184 720 Oelke Bruser, Yvonne 1978 Osterwiede 58:42
4. /194 729 Hohaus, Sandra 1976 - 1:03:06
5. /195 603 Mack, Daniela 1977 VW - Running IT 1:03:32

10km Senioren M45

1. /4. 281 Börstler, Boris 1973 ULV Wolfsburg 37:23
2. /6. 342 Hellmuth, Jean 1971 ULV Wolfsburg 37:32
3. /20. 551 von Wahl, Henrik 1970 SV Jembke 41:04
4. /23. 303 Fink, Olaf 1969 Triathlon-Treff Sassenburg 41:20
5. /42. 364 Knigge, Andreas 1971 SV Jembke 43:03
6. /44. 407 Ludwig, Michael 1971 LT SSV Didderse 43:10
7. /51. 504 Solle, Thomas 1969 Team Waggumer Holz 43:49
8. /53. 427 Nguyen, Van Tinh 1970 Fallersleben 44:09
9. /68. 490 Schönwald, Christoph 1971 Team Waggumer Holz 45:17
10. /69. 319 Glaue, Thorsten 1973 Wolfsburg 45:33
11. /84. 331 Hartig, Matthias 1970 SV Tülau / Voitze 46:55
12. /93. 487 Schulze, Ronny 1973 LT isenhagener Land 47:32
13. /100 534 Wahren, Karsten 1969 Team Waggumer Holz 48:38
14. /110 356 Jahrens, Mike 1969 Team Lauffieber 49:43
15. /117 287 Di Caro, Maik 1973 Hoitlinger SV 50:35
16. /126 351 Hänisch, Holger 1969 MTV Vorsfelde 51:13
17. /140 709 von Kietzell, Matthias 1973 - 52:30
18. /141 726 Sandvoß, Jörg 1969 MTV Vorsfelde 52:31
19. /145 345 Henschel, Jens 1973 LG Erkerode 53:07
20. /153 537 Wegmeyer, Maik 1971 Team Lauffieber 53:47
21. /163 265 Bergien, Martin 1971 Team Waggumer Holz 55:12
22. /168 713 Wellenreich, Heiko 1969 Wittmar 55:44
23. /169 446 Rademacher, Arne 1969 VfR Wilsche/Neubokel 56:08
24. /175 371 Kottmeier, Oliver 1971 Lauf-Trio-Neubrück 57:15
25. /185 542 Will, Andreas 1971 TuS Neudorf-Platendorf 58:42
26. /201 723 Schulz, Andres 1970 Egger Läuft 1:16:35

10km Seniorinnen W45

1. /57. 611 Parschau, Claudia 1969 ULV Wolfsburg 44:26
2. /70. 635 Voß, Sabine 1971 SV Jembke 45:33
3. /85. 594 Kral, Sandra 1969 SV Jembke 46:56
4. /101 600 Leitloff, Cristina 1973 SV Jembke 48:53
5. /124 712 Herdegen, Nicole 1971 SportTREND Ultralaufteam BS 51:03
6. /155 572 Genzler, Martina 1971 VfR Wilsche/Neubokel 54:08
7. /158 612 Paukner, Melanie 1973 Team Waggumer Holz 54:59
8. /162 705 Cheza, Raquel 1973 - 55:07
9. /165 606 Milatz, Anke 1972 Hoitlinger SV 55:34
10. /189 577 Hagspiel, Silvia 1970 VfR Wilsche/Neubokel 1:00:10
11. /193 711 Frühauf, Nicole 1970 - 1:03:06

10km Senioren M50

1. /16. 489 Schwendenmann, Robert 1967 Team Waggumer Holz 40:20
2. /37. 391 Köhler, Thomas 1964 Schöppenstedt 42:39
3. /39. 452 Rasche, Erich 1966 TuS Neudorf-Platendorf 42:56
4. /41. 315 Gerlich, Klaus-Stephan 1965 Braunschweig Hash House Harrie 43:01
5. /48. 532 Vestita, Michele 1964 N. Atletica Laterza 43:34
6. /60. 302 Feuerhelm, Thorsten 1967 Hoitlinger SV 44:36
7. /62. 258 Bartha, Klaus 1967 Team Lauffieber 44:51
8. /87. 455 Recklebe, Mario 1966 Wurzelpeterfreunde 47:03
9. /98. 550 Zimmermann, Meik 1967 MTV Vorsfelde Marathon 48:31
10. /102 277 Burkart, Alexander 1968 VfR Wilsche/Neubokel 49:00
11. /107 384 Krüger, Bernd 1968 SV Jembke 49:24
12. /118 275 Buchholz, Jens 1964 Tülau 50:39
13. /123 409 Manske, Jörn 1965 VfB Fallersleben 51:02
14. /135 369 Kossurok, Andreas 1966 VW - Running IT 52:11
15. /138 474 Scharke, Thomas 1965 Team Waggumer Holz 52:27
16. /139 462 Röpke, Sven 1965 Tülau 52:28
17. /144 353 Hüser, Michael 1965 Calberlah 53:05
18. /149 269 Betker, Andreas 1968 Sommerbiathlon Allerbüttel 53:18
19. /151 367 Kolberg, Ralf 1966 K2E 53:39
20. /157 435 Pfennig, Jens 1964 Lauf-Team-Wolfsburg 54:39
21. /186 505 Sonntag, Bernd 1966 Freizeitsport SV Barwedel 59:03

10km Seniorinnen W50

1. /94. 636 Wieja, Gaby 1968 VfB Fallersleben 47:41
2. /104 564 Deutsch, Beatrix 1967 Flechtorf 49:15
3. /133 565 Dietz, Natascha-Zoa 1966 Post-SV Holzminden 51:49
4. /136 609 Müller, Brigitte 1965 Freizeitsport SV Barwedel 52:11
5. /188 558 Brand, Heidi 1966 MODO Runners TSV Grußend. 59:40

10km Senioren M55

1. /17. 523 Thomas, Joerg 1962 SV Jembke 40:28
2. /52. 279 Bylitza, Thorsten 1962 VW - Running IT 43:56
3. /56. 516 Stöwesand, Frank 1960 LT Isenhagener Land 44:23
4. /64. 634 Viehöfer, Peter 1962 VfL Wolfsburg 45:02
5. /75. 457 Reimer, Werner 1959 MTV Vorsfelde 46:05
6. /83. 379 Krier, Detlef 1961 ULV Wolfsburg 46:53
7. /86. 387 Kuschel, Dieter 1959 Meinersen 47:01
8. /88. 252 Ahlbrecht, Roland 1959 Sommerbiathlon Allerbüttel 47:05
9. /91. 475 Schettgen, Detlef 1960 SV Jembke 47:07
10. /96. 535 Weckner, Andreas 1963 Wolfsburg 47:49
11. /113 425 Müller, Matthias 1962 Freizeitsport SV Barwedel 50:07
12. /121 366 Koch, Heinz-Jürgen 1960 Rühener Mäuse 50:55
13. /150 483 Schuleit, Jörg 1962 Sommerbiathlon Allerbüttel 53:18
14. /166 257 Barlsen, Michael 1960 TuS Neudorf-Platendorf 55:36
15. /173 312 Geipel, Raymond 1963 Lauf-Trio-Neubrück 56:57
16. /199 381 Kronemann, Andreas 1960 Dets friends Hannover 1:15:23

10km Seniorinnen W55

1. /67. 625 Scharke, Simone 1961 Team Waggumer Holz 45:10
2. /90. 627 Schlageter, Estra 1959 ULV Wolfsburg 47:05
3. /148 560 Bylitza, Anne 1962 Sommerbiathlon Allerbüttel 53:18
4. /190 580 Haubner, Birgit 1961 TuS Neudorf-Platendorf 1:00:15

10km Senioren M60

1. /59. 477 Schmidt, Detlev 1955 Spvgg Groß Bülten 44:34
2. /89. 383 Krökel, Karsten 1958 Sommerbiathlon Allerbüttel 47:05
3. /108 522 Thielecke, Lutz 1955 ULV Wolfsburg 49:38
4. /111 520 Teichert, Lothar 1956 Gifhorn 49:48
5. /115 527 Trump, Rolf 1957 Hoitlinger SV 50:17
6. /132 295 Engelhardt, Reinhard 1957 Wesendorfer SC 51:44
7. /159 256 Barber, Gary 1958 Team Waggumer Holz 54:59
8. /196 543 Wockenfuß, Rüdiger 1954 Rennende Raubritter 1:03:42

10km Seniorinnen W60

1. /161 641 Wolff, Monika 1955 ULV Wolfsburg 55:04
2. /187 593 Koch, Petra 1958 Rühener Mäuse 59:26

10km Senioren M65

1. /74. 500 Simon, Wolfgang 1952 ULV Wolfsburg 46:00
2. /79. 518 Taubert, Roland 1953 ULV Wolfsburg 46:36
3. /116 436 Piep, Hans-Heinrich 1952 SportTREND Ultralaufteam BS 50:30
4. /127 270 Beyer, Manfred 1950 VfL Wolfsburg 51:19
5. /143 549 Zimmer, Konrad 1953 Lauf-Trio-Neubrück 52:55
6. /171 394 Lagemann, Heinrich 1949 TSV Meine 56:40
7. /172 529 Urbat, Heinz 1951 Gifhorn 56:48

10km Seniorinnen W65

1. /200 554 Backhaus, Helga 1953 VfR Wilsche/Neubokel 1:15:38

10km Senioren M70

1. /160 376 Kresse, Rainer 1945 Team Waggumer Holz 55:01
2. /164 730 Leitner, Hartmut 1947 VfB Fallersleben 55:22
3. /192 273 Breskott, Richard 1946 Flechtorf 1:02:01

10km Senioren M75

1. /170 293 Effe, Norbert 1941 Team Waggumer Holz 56:40
2. /178 448 Radmann, Dietrich 1943 Flechtorf 57:49
3. /181 300 Feldbinder, Hans-Joachim 1941 Flechtorf 58:10
4. /197 348 Herrendörfer, Armin 1943 Stüde 1:04:45

Kinderlauf 2,5km
Kinderlauf 2,5km Männl. Jugend U18

1. /63. 141 Saada, Malik 2001 Peter-Pan-Schule Wolfsburg 22:49

Kinderlauf 2,5km Weibl. Jugend U18

1. /45. 107 Pelky, Merle 2001 Peter-Pan-Schule Wolfsburg 14:28

Kinderlauf 2,5km Weibl. Kinder U10

1. /30. 138 Froeschmann, Elaine 2010 Grundschule Fallersleben 12:36
2. /38. 150 Blischke, Janice 2010 VfB Fallersleben 13:20
3. /39. 162 Nanasiova, Ema 2009 VfB Fallersleben 13:28
4. /44. 116 Maznain, Emma 2009 Grundschule Fallersleben 13:53
5. /48. 136 Leukens, Nina Joline 2010 Grundschule Fallersleben 15:07
6. /50. 132 Gheorghe, Cristina 2010 Grundschule Fallersleben 15:32
7. /54. 209 Wong, Wen Ze Leon 2010 Grundschule Fallersleben 17:42
8. /56. 129 Enßlen, Amelie 2009 Grundschule Fallersleben 18:09
9. /59. 126 Raabe, Maiara 2010 Grundschule Fallersleben 18:45
10. /60. 212 Knabe, Hannah 2009 Grundschule Fallersleben 18:46
11. /61. 154 Roth, Emma 2010 Grundschule Fallersleben 21:26

Kinderlauf 2,5km Weibl. Kinder U12

1. /10. 110 Bröger, Nicola 2008 VfL Lehre 11:16
2. /14. 111 Bröger, Finja 2008 VfL Lehre 11:24
3. /34. 109 Sahm, Angelina 2007 Peter-Pan-Schule Wolfsburg 13:01
4. /37. 108 Sahm, Alessia 2007 Peter-Pan-Schule Wolfsburg 13:19
5. /46. 166 Martello, Valentina 2008 Fallersleben 14:49
6. /55. 201 Bolte, Henriette 2008 Grundschule Fallersleben 18:01

Kinderlauf 2,5km Männl. Kinder U10

1. /3. 148 von Kietzell, Ludwig 2009 VfB Fallersleben 10:14
2. /8. 157 Iguacel, Diego 2009 VfB Fallersleben 10:45
3. /9. 121 Gutierrez Eilenfeld, Christoph 2009 Grundschule Fallersleben 11:08
4. /15. 151 Eichhorn, Milo 2010 VfB Fallersleben 11:27
5. /17. 133 Neumann, Jakob 2010 Grundschule Fallersleben 12:00
6. /18. 135 Leicht, Konstantin 2010 Grundschule Fallersleben 12:02
7. /20. 152 Graubner, Paul 2010 VfB Fallersleben 12:06
8. /27. 125 Poelmeyer, Finn 2009 Grundschule Fallersleben 12:30
9. /28. 161 Aust, Jonas 2009 VfB Fallersleben 12:31
10. /29. 139 Martello, Alessandro 2010 Grundschule Fallersleben 12:31
11. /31. 127 Zier, Livio 2010 Grundschule Fallersleben 12:41
12. /33. 153 Otto, Hannes 2009 Grundschule Fallersleben 12:47
13. /35. 117 Hennig, Finley 2010 Grundschule Fallersleben 13:15
14. /41. 140 Kaskhedikar, Kriteyu 2010 Grundschule Fallersleben 13:31
15. /42. 205 Danilovski, Jakov 2009 Grundschule Fallersleben 13:37
16. /43. 124 Lienkamp, Malte 2010 Grundschule Fallersleben 13:40
17. /47. 204 Folz, Melvin 2010 Grundschule Fallersleben 15:06
18. /49. 123 Maak, Alexander 2010 Grundschule Fallersleben 15:20
19. /51. 213 Lührs, Moritz 2010 Grundschule Fallersleben 16:24
20. /53. 128 Rahn, Levin 2010 Grundschule Fallersleben 17:35
21. /57. 103 Bötticher, Damian 2009 Peter-Pan-Schule Wolfsburg 18:13
22. /62. 215 Spinosa, Elia 2010 Grundschule Fallersleben 21:32

Kinderlauf 2,5km Männl. Kinder U12

1. /1. 114 Lenz, Leif 2007 VfB Fallersleben 9:53
2. /6. 163 Gutierrez Eilenfeld, Alexander 2007 VfB Fallersleben 10:39
3. /7. 146 Krosch, Tomm 2008 VfB Fallersleben 10:44
4. /11. 144 Reich, Nikita 2007 VfB Fallersleben 11:22
5. /12. 160 Wolke, Lukas 2007 VfB Fallersleben 11:22
6. /16. 147 Schmidt, Elia 2008 VfB Fallersleben 11:43
7. /19. 113 Gomez Cheza, Alexander 2008 - 12:05
8. /21. 112 Machan, Colin 2007 - 12:08
9. /24. 167 Schlegelmilch, Max 2007 Wolfsburg 12:18
10. /25. 156 Schulz, Kilian Finn 2008 Sporttrend Ultralaufteam 12:21
11. /32. 164 Kaaz, Jannis 2007 VfB Fallersleben 12:41
12. /36. 165 Weisheit, Noah 2007 VfB Fallersleben 13:17
13. /40. 168 Stappmanns, Dean 2007 VfB Fallersleben 13:30
14. /52. 115 van Meteren, Niklas 2008 Grundschule Fallersleben 16:51
15. /58. 102 Aitlamine, Ayman 2008 Peter-Pan-Schule Wolfsburg 18:17

Kinderlauf 2,5km Männl. Jugend U14

1. /2. 159 Wolke, Jonas 2005 VfB Fallersleben 10:08
2. /5. 158 Iguacel, Daniel 2005 TV Jahn Wolfsburg 10:19
3. /13. 143 Röhl, Lennart 2006 VfB Fallersleben 11:23

Kinderlauf 2,5km Männl. Jugend U16

1. /4. 105 Sahm, Julien 2003 Peter-Pan-Schule Wolfsburg 10:17
2. /64. 106 Bergmann, Tobias 2003 Peter-Pan-Schule Wolfsburg 24:55

Kinderlauf 2,5km Weibl. Jugend U14

1. /22. 101 Schiemenz, Neva Liv 2006 - 12:09
2. /23. 155 Oelke, Jolie 2006 Osterwiede 12:14

Kinderlauf 2,5km Weibl. Jugend U16

1. /26. 142 Röhl, Sarah 2004 VfB Fallersleben 12:30

Kinderlauf 900m
Kinderlauf 900m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U08 16 Baumgärtner, Emanuel 2011 Grundschule Fallersleben 3:58
2. /2. U08 21 Machado, Andre 2011 Grundschule Fallersleben 3:58
3. /3. U08 14 Mraihi, Umar 2011 Grundschule Fallersleben 4:02
4. /4. U08 25 Neumann, Philipp 2012 Grundschule Fallersleben 4:11
5. /5. U08 19 Bras, Emanuel 2011 Grundschule Fallersleben 4:17
6. /6. U08 17 Ninnemann, Jakob 2011 Grundschule Fallersleben 4:23
7. /7. U08 27 Krosch, Hannes 2013 VfB Fallersleben 4:32
8. /8. U08 31 Aust, Oliver 2012 VfB Fallersleben 5:09
9. /9. U08 24 Emre, Sahan Yunus 2011 Grundschule Fallersleben 5:10
10. /10. U08 29 Weichert, Tjark 2012 VfL Wolfsburg 5:11
11. /11. U08 12 Schurwanz, Henry 2012 Grundschule Fallersleben 5:42

Kinderlauf 900m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U08 11 Gomez Cheza, Katia 2012 - 4:06
2. /2. U08 28 Marschke, Fabienne 2011 Hoitlinger SV 4:18
3. /3. U08 30 Wulfes, Klara 2011 - 4:21
4. /4. U08 22 Lührs, Maxima 2012 Grundschule Fallersleben 4:27
5. /5. U08 20 Müller, Juline 2011 Grundschule Fallersleben 4:51
6. /6. U08 15 Gutierrez Eilenfeld, Sofia 2012 Grundschule Fallersleben 5:05
7. /7. U08 23 Klawun, Leona 2012 Grundschule Fallersleben 6:33

Kinderlauf 900m
Kinderlauf 900m Männl. Kinder U08

1. /1. 16 Baumgärtner, Emanuel 2011 Grundschule Fallersleben 3:58
2. /2. 21 Machado, Andre 2011 Grundschule Fallersleben 3:58
3. /3. 14 Mraihi, Umar 2011 Grundschule Fallersleben 4:02
4. /5. 25 Neumann, Philipp 2012 Grundschule Fallersleben 4:11
5. /6. 19 Bras, Emanuel 2011 Grundschule Fallersleben 4:17
6. /9. 17 Ninnemann, Jakob 2011 Grundschule Fallersleben 4:23
7. /11. 27 Krosch, Hannes 2013 VfB Fallersleben 4:32
8. /14. 31 Aust, Oliver 2012 VfB Fallersleben 5:09
9. /15. 24 Emre, Sahan Yunus 2011 Grundschule Fallersleben 5:10
10. /16. 29 Weichert, Tjark 2012 VfL Wolfsburg 5:11
11. /17. 12 Schurwanz, Henry 2012 Grundschule Fallersleben 5:42

Kinderlauf 900m Weibl. Kinder U08

1. /4. 11 Gomez Cheza, Katia 2012 - 4:06
2. /7. 28 Marschke, Fabienne 2011 Hoitlinger SV 4:18
3. /8. 30 Wulfes, Klara 2011 - 4:21
4. /10. 22 Lührs, Maxima 2012 Grundschule Fallersleben 4:27
5. /12. 20 Müller, Juline 2011 Grundschule Fallersleben 4:51
6. /13. 15 Gutierrez Eilenfeld, Sofia 2012 Grundschule Fallersleben 5:05
7. /18. 23 Klawun, Leona 2012 Grundschule Fallersleben 6:33

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 26.08.2018
Ort : Fallersleben
Kreis : Wolfsburg
Bezirk : Braunschweig
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : 17. Windmühlenberglauf
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : VfB Fallersleben
Wettkampfstätte : Stadion
Bezirkssportanlage am Windmühlenberg
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 2 2 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 294 139 47
84 40 47
26 15 57
11 4 36
1
4
2 1 50
Gerätekontrolle: 1 1 100
3 2 66
5 4 80
3 3 100
2 2 100
18 15 83
8 6 75
43 33 76
EDV-Wettkampfdaten- 24 18 75
Summe männlich 390 208 53
139 75 53
529 283 53
C. Mitarbeiter
3
6 Summe
25
Mitarb. 34
Wettkampfleiter Tel 05371-941073 eMail jens.thies@kabelmail.de
Jen Thies, Ahlbecker Str. 6, 38518 Gifhorn
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/2204 VfB Fallersleben