SV Winnenden
Bahneröffnung Winnenden, SchülerInnen B-D, 2010
am 25.04.2010 in Winnenden - Herbert-Winter-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

VERANSTALTUNGS-BERICHT

        D L V      | Veranstalter:
   Veranstaltungs- | SV Winnenden              | Datum : 25.04.2010
       Bericht     | Carsten Engelke           | Ort   : Winnenden
                   | Schubartweg 4             | Kreis : Rems-Murr
    Veranst.-Nr.   | 71364 Winnenden           | Bezirk: Rems Nekar
                   | Tel. : 07195 908668       | Land  : Baden-Württemberg
                   | eMail: carstenengelke@online.de
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Bahneröffnung Winnenden
  Kategorie        : Vereinsoffen
  Ausrichter       : SV Winnenden
  Wettkampfstätte  : Stadion
                   : Herbert-Winter-Stadion
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     14    |     14    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |     |     |     |   |
                            | Schüler B        |  55 |     |  50 |     | 90|
                            | Schülerinnen B   |     |  56 |     |  50 | 89|
   Waage                    | Schüler C        |  63 |     |  57 |     | 90|
                            | Schülerinnen C   |     |  87 |     |  82 | 94|
                            | Schüler D        |  75 |     |  70 |     | 93|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |  53 |     |  51 | 96|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 193 |     | 177 |     | 91|
                            |Summe Weiblich    |     | 196 |     | 183 | 93|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    389    |    360    | 92|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      3                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |     25    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     20    Mitarb.    48   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 07195 61680      eMail: bahn2010@manuelmoser.de
   Manuel Moser, Sudetenweg 11, 71364 Winnenden
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:

  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):


Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                         25.04.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball

  1.  310 Engelke, Joshua         1997 LG Rems-Murr                   1.760 Pkt. G
             10,4  -    4,72  -    1,56  -   38,00
              444  -     466  -     509  -     341
  2.   66 Andrä, Nils             1997 VfL Waiblingen                 1.669 Pkt. G
             10,4  -    4,55  -    1,32  -   46,50
              444  -     448  -     384  -     393
  3.  133 Hickl, Georg            1997 LG Weinstadt                   1.606 Pkt. G
             11,0  -    4,75  -    1,36  -   38,50
              387  -     469  -     406  -     344
  4.   81 Ritter, Tobias          1997 LG Esslingen                   1.548 Pkt. G
             11,1  -    4,50  -    1,40  -   32,00
              378  -     443  -     427  -     300
  5.  311 Mergenthaler, Jens      1997 LG Rems-Murr                   1.527 Pkt. G
             11,1  -    4,28  -    1,36  -   35,50
              378  -     419  -     406  -     324
  6.   83 König, Cederic          1997 LG Esslingen                   1.524 Pkt. G
             10,9  -    4,23  -    1,32  -   36,50
              396  -     413  -     384  -     331
  7.   58 Schnalke, Marc          1997 VfL Waiblingen                 1.520 Pkt. G
             11,1  -    4,42  -    1,32  -   35,50
              378  -     434  -     384  -     324
  8.  232 Schmid, Lars            1997 LG Kernen                      1.495 Pkt. G
             10,8  -    3,35  -    1,40  -   40,00
              405  -     310  -     427  -     353
  9.  185 Blum, Fabian            1997 LG Limes-Rems                  1.474 Pkt. G
             10,7  -    4,40  -    1,28  -   27,50
              414  -     432  -     362  -     266
 10.   57 Nollert, Lukas          1997 VfL Waiblingen                 1.464 Pkt. G
             11,0  -    4,15  -    1,32  -   30,50
              387  -     404  -     384  -     289
 11.  134 Heubach, Stefan         1997 LG Weinstadt                   1.440 Pkt. G
             11,2  -    4,33  -    1,28  -   30,00
              369  -     424  -     362  -     285
 12.   82 Schmidt, Raphael        1997 LG Esslingen                   1.433 Pkt. G
             11,7  -    4,15  -    1,32  -   34,50
              328  -     404  -     384  -     317
 13.  227 Stadelmaier, Maik       1997 LG Kernen                      1.388 Pkt. G
             11,7  -    4,00  -    1,28  -   33,50
              328  -     388  -     362  -     310
 14.  231 Zweigle, Felix          1997 LG Kernen                      1.356 Pkt. G
             11,3  -    4,04  -    1,20  -   30,00
              361  -     392  -     318  -     285
 15.  230 Neidhardt, Daniel       1997 LG Kernen                      1.355 Pkt. G
             10,8  -    3,98  -    1,16  -   28,00
              405  -     385  -     295  -     270
 16.  278 Kappich, Philipp        1997 LG Rems-Murr                   1.335 Pkt. G
             11,4  -    3,89  -    1,12  -   37,50
              352  -     375  -     271  -     337
 17.  312 Elzer, Marten           1997 LG Rems-Murr                   1.329 Pkt. G
             12,4  -    3,75  -    1,32  -   33,50
              276  -     359  -     384  -     310
 18.  316 Burkhardt, Tim          1997 LG Rems-Murr                   1.328 Pkt. G
             11,4  -    3,88  -    1,16  -   33,00
              352  -     374  -     295  -     307
 19.   30 Streeb, Tim             1997 TSV Schmiden                   1.319 Pkt. G
             12,5  -    3,63  -    1,28  -   38,50
              269  -     344  -     362  -     344
 20.   29 Rumpel, Markus          1997 TSV Schmiden                   1.271 Pkt. S
             12,0  -    3,60  -    1,20  -   33,00
              305  -     341  -     318  -     307
 21.  233 Kehrer, Felix           1997 LG Kernen                      1.233 Pkt. S
             11,6  -    3,80  -    1,12  -   27,00
              336  -     364  -     271  -     262
 22.  148 Breuninger, Jannes      1997 VfL Winterbach                 1.215 Pkt. S
             12,6  -    3,72  -    1,12  -   36,00
              262  -     355  -     271  -     327
 23.   91 Börner, Sebastian       1997 Turnverein Oeffingen           1.198 Pkt. S
             12,2  -    3,60  -    1,12  -   31,50
              290  -     341  -     271  -     296
 24.  313 Baisch, Julian          1997 LG Rems-Murr                   1.097 Pkt. S
             12,1  -    3,23  -    1,12  -   23,50
              297  -     295  -     271  -     234
 25.  229 Martin, Pascal          1997 LG Kernen                      1.083 Pkt. S
             12,0  -    3,34  -    1,08  -   22,00
              305  -     309  -     247  -     222

      228 Krebs, Julian           1997 LG Kernen                          0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -
      152 Dietz, Julius           1997 VfL Winterbach                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -

Schüler B  4-Kampf    M12                         25.04.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball

  1.  236 Kästner, Franz          1998 LG Kernen                      1.650 Pkt. G
             10,9  -    4,50  -    1,44  -   41,50
              396  -     443  -     448  -     363
  2.  184 Teo, Menne              1998 LG Limes-Rems                  1.539 Pkt. G
             11,3  -    4,19  -    1,36  -   41,50
              361  -     409  -     406  -     363
  3.   59 Weiß, Niklas            1998 VfL Waiblingen                 1.461 Pkt. G
             12,0  -    4,09  -    1,44  -   33,50
              305  -     398  -     448  -     310
  4.  234 Jauch, Philipp          1998 LG Kernen                      1.459 Pkt. G
             11,2  -    4,44  -    1,24  -   34,00
              369  -     436  -     340  -     314
  5.   76 Büttner, Louis          1998 LG Esslingen                   1.392 Pkt. G
             12,0  -    3,65  -    1,28  -   44,00
              305  -     347  -     362  -     378
  6.  319 Schnetzer, Quentin      1998 LG Rems-Murr                   1.384 Pkt. G
             11,7  -    3,86  -    1,16  -   46,00
              328  -     371  -     295  -     390
  7.  317 Schnetzer, Hagen        1998 LG Rems-Murr                   1.363 Pkt. G
             11,8  -    3,73  -    1,24  -   39,00
              320  -     356  -     340  -     347
  8.  318 Schnetzer, Leander      1998 LG Rems-Murr                   1.353 Pkt. G
             11,4  -    3,67  -    1,16  -   40,50
              352  -     349  -     295  -     357
  9.  182 Von Mallinckrodt, Felix 1998 LG Limes-Rems                  1.326 Pkt. G
             12,0  -    3,74  -    1,24  -   35,50
              305  -     357  -     340  -     324
 10.  351 Luckert, Yannick        1998 LG Rems-Murr                   1.293 Pkt. G
             12,0  -    3,57  -    1,28  -   30,50
              305  -     337  -     362  -     289
 11.   79 Flecks, Philipp         1998 LG Esslingen                   1.283 Pkt. G
             11,9  -    3,83  -    1,20  -   30,00
              312  -     368  -     318  -     285
 12.  146 Moulin, Pascal          1998 VfL Winterbach                 1.251 Pkt. G
             12,4  -    3,35  -    1,20  -   39,00
              276  -     310  -     318  -     347
 13.   61 Beck, Leon              1998 VfL Waiblingen                 1.234 Pkt. G
             12,0  -    3,79  -    1,24  -   22,50
              305  -     363  -     340  -     226
 14.  147 Griesinger, Lewin       1998 VfL Winterbach                 1.209 Pkt. G
             11,9  -    3,60  -    1,12  -   30,00
              312  -     341  -     271  -     285
 15.  149 Kießelbach, Jonas       1998 VfL Winterbach                 1.200 Pkt. G
             12,5  -    3,85  -    1,08  -   34,00
              269  -     370  -     247  -     314
 16.  151 Jung, Valentin          1998 VfL Winterbach                 1.155 Pkt. S
             11,8  -    3,27  -    1,20  -   21,50
              320  -     300  -     318  -     217
 17.  320 Becker, Dennis          1998 LG Rems-Murr                   1.136 Pkt. S
             13,7  -    3,53  -    1,16  -   34,50
              192  -     332  -     295  -     317
 18.  314 Vidacak, Andrija        1998 LG Rems-Murr                   1.115 Pkt. S
             13,0  -    3,41  -    1,12  -   31,00
              235  -     317  -     271  -     292
 19.   80 Haug, Patrick           1998 LG Esslingen                   1.073 Pkt. S
             12,6  -    3,65  -    1,08  -   21,50
              262  -     347  -     247  -     217
 20.   60 Colak, Yunus            1998 VfL Waiblingen                   989 Pkt. S
             12,7  -    2,86  -    1,12  -   21,50
              255  -     246  -     271  -     217
 21.  350 Krautter, Louis         1998 LG Rems-Murr                     967 Pkt. S
             13,0  -    3,23  -    1,08  -   18,50
              235  -     295  -     247  -     190
 22.  150 Riek, Luca              1998 VfL Winterbach                   939 Pkt. S
             13,3  -    2,98  -    1,08  -   21,00
              216  -     263  -     247  -     213
 23.   31 Diesch, Benjamin        1998 TSV Schmiden                     918 Pkt. S
             14,2  -    3,72  -    0,96  -   22,50
              164  -     355  -     173  -     226
       78 Flecks, Nico            1998 LG Esslingen                       0
             n.a.  -    n.a.  -    1,16  -    n.a.
                   -          -     295
       77 Eckhardt, Lukas         1998 LG Esslingen                       0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -   aufg.
                   -          -
      360 Schauß, Jan             1998 LG Rems-Murr                       0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -
      235 Pfleiderer, Sascha      1998 LG Kernen                          0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -
      183 Rombach, David          1998 LG Limes-Rems                      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -

Schüler B  4-Kampf                                25.04.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball

  1.      LG Rems-Murr I                                              7.387 Pkt.
             Engelke, Joshua                   1997        1.760
             Mergenthaler, Jens                1997        1.527
             Schnetzer, Quentin                1998        1.384
             Schnetzer, Hagen                  1998        1.363
             Schnetzer, Leander                1998        1.353

  2.      VfL Waiblingen                                              7.348 Pkt.
             Andrä, Nils                       1997        1.669
             Schnalke, Marc                    1997        1.520
             Nollert, Lukas                    1997        1.464
             Weiß, Niklas                      1998        1.461
             Beck, Leon                        1998        1.234

  3.      LG Kernen                                                   7.348 Pkt.
             Kästner, Franz                    1998        1.650
             Schmid, Lars                      1997        1.495
             Jauch, Philipp                    1998        1.459
             Stadelmaier, Maik                 1997        1.388
             Zweigle, Felix                    1997        1.356

  4.      LG Esslingen                                                7.180 Pkt.
             Ritter, Tobias                    1997        1.548
             König, Cederic                    1997        1.524
             Schmidt, Raphael                  1997        1.433
             Büttner, Louis                    1998        1.392
             Flecks, Philipp                   1998        1.283

  5.      LG Rems-Murr II                                             6.421 Pkt.
             Kappich, Philipp                  1997        1.335
             Elzer, Marten                     1997        1.329
             Burkhardt, Tim                    1997        1.328
             Luckert, Yannick                  1998        1.293
             Becker, Dennis                    1998        1.136

  6.      VfL Winterbach                                              6.030 Pkt.
             Moulin, Pascal                    1998        1.251
             Breuninger, Jannes                1997        1.215
             Griesinger, Lewin                 1998        1.209
             Kießelbach, Jonas                 1998        1.200
             Jung, Valentin                    1998        1.155


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   35 Kunze, Paul             1999 VfL Waiblingen                 1.102 Pkt. G
              7,6  -    3,99  -   43,00
              375  -     386  -     341
  2.  315 Binder, Kai             1999 LG Rems-Murr                   1.072 Pkt. G
              7,8  -    3,95  -   42,50
              352  -     382  -     338
  3.   38 Schorrn, Valentin       1999 VfL Waiblingen                 1.071 Pkt. G
              7,9  -    3,96  -   44,00
              340  -     383  -     348
  4.   27 Kuhn, Niklas            1999 TSV Schmiden                   1.013 Pkt. G
              7,8  -    3,60  -   40,00
              352  -     341  -     320
  5.  240 Dintner, Kai            1999 LG Kernen                        967 Pkt. G
              7,9  -    3,76  -   33,00
              340  -     360  -     267
  6.  119 Sigle, Eric             1999 LG Weinstadt                     950 Pkt. G
              7,9  -    3,75  -   31,00
              340  -     359  -     251
  7.  165 Gassioui, Benjamin      1999 VfL Winterbach                   914 Pkt. G
              7,9  -    3,77  -   26,50
              340  -     361  -     213
  8.   36 Hamann, Aaron           1999 VfL Waiblingen                   899 Pkt. G
              8,5  -    3,48  -   36,50
              279  -     326  -     294
  9.  386 Schreiber, Odin         1999 VfL Waiblingen                   875 Pkt. G
              8,1  -    3,25  -   32,00
              319  -     297  -     259
 10.  120 Hickl, Luis             1999 LG Weinstadt                     864 Pkt. G
              8,1  -    3,32  -   29,50
              319  -     306  -     239
 11.  279 Kappich, Oliver         1999 LG Rems-Murr                     861 Pkt. G
              8,2  -    3,37  -   29,50
              309  -     313  -     239
 12.  178 Weber, Lukas            1999 LG Limes-Rems                    846 Pkt. G
              8,4  -    3,55  -   27,50
              289  -     335  -     222
 13.  241 Schulze, Ricardo        1999 LG Kernen                        832 Pkt. G
              8,8  -    3,10  -   37,50
              252  -     278  -     302
 14.  212 Reutter, Jannis         1999 LG Weissacher Tal                818 Pkt. G
              8,5  -    3,11  -   32,00
              279  -     280  -     259
 15.  177 Malisi, Jan             1999 LG Limes-Rems                    805 Pkt. G
              8,6  -    3,21  -   30,00
              270  -     292  -     243
 16.  118 Gühne, Leo              1999 Turnverein Oeffingen             766 Pkt. S
              8,3  -    2,39  -   35,50
              299  -     180  -     287
 17.  335 Greiner, Paul           1999 LG Rems-Murr                     766 Pkt. S
              8,4  -    3,32  -   22,00
              289  -     306  -     171
 18.  238 Wild, Luca              1999 LG Kernen                        742 Pkt. S
              8,5  -    3,06  -   24,00
              279  -     273  -     190
 19.  280 Haßlmeyer, Frank        1999 LG Rems-Murr                     722 Pkt. S
              8,9  -    2,78  -   30,00
              243  -     236  -     243
 20.   94 Gerner, Jan             1999 Turnverein Oeffingen             708 Pkt. S
              9,0  -    3,07  -   25,00
              234  -     274  -     200
 21.  239 Tsipos, Polichronis     1999 LG Kernen                        666 Pkt. S
              9,1  -    3,10  -   21,00
              226  -     278  -     162
 22.  211 Sigmann, Florian        1999 LG Weissacher Tal                665 Pkt. S
              8,5  -    2,85  -   19,00
              279  -     245  -     141
 23.  237 Wild, Jannic            1999 LG Kernen                        664 Pkt. S
              8,7  -    2,86  -   20,50
              261  -     246  -     157
 24.  210 Nutz, David             1999 LG Weissacher Tal                568 Pkt. B
              9,1  -    2,53  -   19,00
              226  -     201  -     141
 25.  365 Hilt, Marcel            1999 VfL Waiblingen                   350 Pkt.
             10,3  -    2,20  -   12,00
              138  -     152  -      60

      359 Sattler, Maurice        1999 LG Rems-Murr                       0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -
      337 Hondra, Fabian          1999 LG Rems-Murr                       0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -

Schüler C  3-Kampf    M10                         25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   33 Würschum, Kai           2000 VfL Waiblingen                 1.033 Pkt. G
              7,9  -    3,87  -   40,00
              340  -     373  -     320
  2.  181 Mazzei, Luca            2000 LG Limes-Rems                    987 Pkt. G
              8,1  -    3,75  -   38,50
              319  -     359  -     309
  3.   37 Schneider, Matthias     2000 VfL Waiblingen                   962 Pkt. G
              8,1  -    3,43  -   40,50
              319  -     320  -     323
  4.  203 Putschögl, Marco        2000 LG Limes-Rems                    894 Pkt. G
              8,2  -    3,51  -   31,50
              309  -     330  -     255
  5.  100 Stöhr, Marvin           2000 Turnverein Oeffingen             886 Pkt. G
              8,1  -    3,43  -   30,50
              319  -     320  -     247
  6.  390 Wagner, Julian          2000 LG Rems-Murr                     879 Pkt. G
              8,7  -    3,52  -   35,50
              261  -     331  -     287
  7.  213 Miller, Yannic          2000 SG Schorndorf 1846               853 Pkt. G
              8,4  -    3,31  -   32,00
              289  -     305  -     259
  8.  215 Lerch, Moritz           2000 SG Schorndorf 1846               848 Pkt. G
              8,4  -    3,40  -   30,00
              289  -     316  -     243
  9.  122 Roth, Valentin          2000 LG Weinstadt                     830 Pkt. G
              8,3  -    3,24  -   29,00
              299  -     296  -     235
 10.  214 Riegel, Florian         2000 SG Schorndorf 1846               816 Pkt. G
              8,4  -    3,38  -   26,50
              289  -     314  -     213
 11.  244 Eisenhardt, Philipp     2000 LG Kernen                        811 Pkt. G
              8,5  -    3,57  -   24,50
              279  -     337  -     195
 12.  200 Tisch, Lukas            2000 LG Limes-Rems                    794 Pkt. G
              8,7  -    3,04  -   32,50
              261  -     270  -     263
 13.  202 Loebermann, Valentin    2000 LG Limes-Rems                    793 Pkt. G
              8,7  -    3,42  -   26,50
              261  -     319  -     213
 14.   96 Klein, Nick             2000 Turnverein Oeffingen             790 Pkt. G
              8,9  -    3,11  -   33,00
              243  -     280  -     267
 15.  364 Oswald, Johannes        2000 VfL Waiblingen                   785 Pkt. G
              8,6  -    3,39  -   25,00
              270  -     315  -     200
 16.    3 Herrmann, Yannik        2000 TSG Backnang                     774 Pkt. G
              8,6  -    3,00  -   29,50
              270  -     265  -     239
 17.  180 Nonner, Lucas           2000 LG Limes-Rems                    771 Pkt. G
              8,8  -    3,05  -   30,50
              252  -     272  -     247
 18.  117 Kurzenberger, Niklas    2000 Turnverein Oeffingen             770 Pkt. G
              9,2  -    3,03  -   35,00
              218  -     269  -     283
 19.    2 Kindermann, Manuel      2000 TSG Backnang                     762 Pkt. G
              8,5  -    3,29  -   23,00
              279  -     302  -     181
 20.  381 Zweigle, Niklas         2000 LG Kernen                        738 Pkt. S
              9,1  -    3,16  -   28,00
              226  -     286  -     226
 21.  378 Engelke, Silas          2000 LG Rems-Murr                     721 Pkt. S
              9,1  -    3,20  -   25,50
              226  -     291  -     204
 22.  380 Gerlach, Adrian         2000 LG Rems-Murr                     718 Pkt. S
              8,7  -    2,84  -   26,50
              261  -     244  -     213
 23.   34 Palmisano, Nico         2000 VfL Waiblingen                   693 Pkt. S
              8,9  -    2,82  -   26,00
              243  -     241  -     209
 24.  121 Hasert, Valentin        2000 LG Weinstadt                     668 Pkt. S
              9,2  -    3,03  -   23,00
              218  -     269  -     181
 25.  179 Weber, Leines           2000 LG Limes-Rems                    666 Pkt. S
              8,9  -    3,01  -   20,50
              243  -     266  -     157
 26.  209 Ring, Hagen             2000 LG Weissacher Tal                659 Pkt. S
              9,7  -    2,79  -   30,00
              179  -     237  -     243
 27.   98 Marquissee, Alexander   2000 Turnverein Oeffingen             652 Pkt. S
              9,4  -    2,60  -   29,50
              202  -     211  -     239
 28.  242 Häsicke, Nils           2000 LG Kernen                        631 Pkt. S
              9,1  -    2,87  -   20,50
              226  -     248  -     157
 29.  384 Korst, Raphael          2000 SG Schorndorf 1846               630 Pkt. S
              9,1  -    3,02  -   18,50
              226  -     268  -     136
 30.    6 Knapp, Vincent          2000 TSG Backnang                     557 Pkt. S
              9,7  -    2,61  -   21,50
              179  -     212  -     166
 31.  201 Hinderer, Dennis        2000 LG Limes-Rems                    534 Pkt. B
              9,7  -    2,66  -   18,50
              179  -     219  -     136
 32.  336 Krautter, Tom           2000 LG Rems-Murr                     520 Pkt. B
             10,0  -    2,64  -   19,50
              158  -     216  -     146
       39 Fröhlich, Nick          2000 VfL Waiblingen                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -
      282 Reinfelder, Tim         2000 LG Rems-Murr                       0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -
      281 Ellwanger, Simon        2000 LG Rems-Murr                       0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -
      277 Liesenfeld, Simion      2000 VfL Winterbach                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -

Schüler C  3-Kampf                                25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball

  1.      VfL Waiblingen                                              5.067 Pkt.
             Kunze, Paul                       1999        1.102
             Schorrn, Valentin                 1999        1.071
             Würschum, Kai                     2000        1.033
             Schneider, Matthias               2000          962
             Hamann, Aaron                     1999          899

  2.      LG Limes-Rems                                               4.326 Pkt.
             Mazzei, Luca                      2000          987
             Putschögl, Marco                  2000          894
             Weber, Lukas                      1999          846
             Malisi, Jan                       1999          805
             Tisch, Lukas                      2000          794

  3.      LG Rems-Murr                                                4.300 Pkt.
             Binder, Kai                       1999        1.072
             Wagner, Julian                    2000          879
             Kappich, Oliver                   1999          861
             Greiner, Paul                     1999          766
             Haßlmeyer, Frank                  1999          722

  4.      LG Kernen                                                   4.090 Pkt.
             Dintner, Kai                      1999          967
             Schulze, Ricardo                  1999          832
             Eisenhardt, Philipp               2000          811
             Wild, Luca                        1999          742
             Zweigle, Niklas                   2000          738

  5.      Turnverein Oeffingen                                        3.920 Pkt.
             Stöhr, Marvin                     2000          886
             Klein, Nick                       2000          790
             Kurzenberger, Niklas              2000          770
             Gühne, Leo                        1999          766
             Gerner, Jan                       1999          708


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   41 Nguemning, Neim         2001 VfL Waiblingen                 1.031 Pkt. G
              8,0  -    3,88  -   41,00
              330  -     374  -     327
  2.  339 Mann, Tobias            2001 LG Rems-Murr                     872 Pkt. G
              8,1  -    3,35  -   30,00
              319  -     310  -     243
  3.  247 Neuhold, Nick           2001 LG Kernen                        767 Pkt. G
              8,4  -    3,07  -   25,50
              289  -     274  -     204
  4.  355 Schwer, Dennis          2001 LG Rems-Murr                     767 Pkt. G
              8,8  -    3,05  -   30,00
              252  -     272  -     243
  5.  376 Hirsch, Timo            2001 LG Rems-Murr                     761 Pkt. G
              8,8  -    3,01  -   30,00
              252  -     266  -     243
  6.   40 Kunze, Max              2001 VfL Waiblingen                   739 Pkt. G
              8,7  -    2,49  -   35,00
              261  -     195  -     283
  7.  218 Bay, Max                2001 SG Schorndorf 1846               737 Pkt. G
              8,9  -    3,09  -   27,00
              243  -     277  -     217
  8.  245 Papailiou, Patrick      2001 LG Kernen                        734 Pkt. G
              9,3  -    3,06  -   31,00
              210  -     273  -     251
  9.   14 Charzinki, Marcel       2001 TSV Schmiden                     728 Pkt. G
              9,1  -    2,89  -   31,00
              226  -     251  -     251
 10.  246 Ehnis, Manuel           2001 LG Kernen                        705 Pkt. G
              8,7  -    3,10  -   21,50
              261  -     278  -     166
 11.  363 Knödler, Benedikt       2001 LG Limes-Rems                    699 Pkt. S
              9,3  -    2,80  -   31,00
              210  -     238  -     251
 12.  174 Moch, Samuel            2001 LG Limes-Rems                    651 Pkt. S
              8,9  -    3,05  -   18,50
              243  -     272  -     136
 13.  379 Vidacak, Matteo         2001 LG Rems-Murr                     649 Pkt. S
              9,3  -    2,84  -   24,50
              210  -     244  -     195
 14.   15 Lange, Noah             2001 TSV Schmiden                     644 Pkt. S
              9,2  -    2,71  -   25,00
              218  -     226  -     200
 15.  175 Rombach, Vincent        2001 LG Limes-Rems                    617 Pkt. S
              9,4  -    2,77  -   23,00
              202  -     234  -     181
 16.  284 Eisenbraun, Felix       2001 LG Rems-Murr                     613 Pkt. S
              9,4  -    2,81  -   22,00
              202  -     240  -     171
 17.  217 Pfitzer, Marcel         2001 SG Schorndorf 1846               590 Pkt. S
              9,2  -    2,75  -   19,00
              218  -     231  -     141
 18.  123 Bliesener, Jannik       2001 LG Weinstadt                     585 Pkt. S
              9,8  -    2,62  -   25,00
              172  -     213  -     200
 19.  304 Haas, Simion            2001 LG Rems-Murr                     582 Pkt. S
              9,3  -    2,67  -   20,00
              210  -     220  -     152
 20.  216 Geiss, Linus            2001 SG Schorndorf 1846               579 Pkt. S
              9,2  -    2,82  -   17,00
              218  -     241  -     120
 21.  176 Wrobel, Rasmus          2001 LG Limes-Rems                    574 Pkt. S
             11,6  -    3,16  -   28,00
               62  -     286  -     226
 22.  102 Ebner, Niklas           2001 Turnverein Oeffingen             551 Pkt. S
             10,1  -    2,56  -   24,50
              151  -     205  -     195
 23.  389 Hamp, Max               2001 LG Limes-Rems                    508 Pkt. S
              9,8  -    2,13  -   24,50
              172  -     141  -     195
 24.  283 Guist, Robin            2001 LG Rems-Murr                     485 Pkt. S
              9,9  -    2,09  -   23,50
              165  -     134  -     186
 25.  353 Kollak, Lewin           2001 LG Rems-Murr                     440 Pkt. B
              9,7  -    2,32  -   14,50
              179  -     170  -      91
 26.  354 Huter, Gabriel          2001 LG Rems-Murr                     425 Pkt. B
              9,8  -    2,15  -   16,00
              172  -     144  -     109
 27.  377 Erhard, Tim             2001 LG Rems-Murr                     368 Pkt. B
            aufg.  -    2,87  -   17,00
                   -     248  -     120

      303 Sobottka, Justin        2001 LG Rems-Murr                       0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -

Schüler D  3-Kampf    M08                         25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   45 Würschum, Timo          2002 VfL Waiblingen                   788 Pkt. G
              8,3  -    3,18  -   25,00
              299  -     289  -     200
  2.  171 Händel, Noah            2002 LG Limes-Rems                    750 Pkt. G
              8,8  -    3,22  -   25,50
              252  -     294  -     204
  3.  173 Walter, Max             2002 LG Limes-Rems                    703 Pkt. G
              8,4  -    3,02  -   19,50
              289  -     268  -     146
  4.  219 Jeggle, Tobias          2002 SG Schorndorf 1846               701 Pkt. G
              8,6  -    2,78  -   24,50
              270  -     236  -     195
  5.   42 Palmisano, Marco        2002 VfL Waiblingen                   681 Pkt. G
              8,8  -    3,05  -   20,50
              252  -     272  -     157
  6.   44 Modrow, Yannick         2002 VfL Waiblingen                   681 Pkt. G
              9,0  -    2,58  -   29,50
              234  -     208  -     239
  7.  248 Behrens, Levin          2002 LG Kernen                        656 Pkt. G
              8,8  -    2,90  -   20,00
              252  -     252  -     152
  8.  106 Benz, Linus             2002 Turnverein Oeffingen             654 Pkt. G
              9,2  -    2,82  -   24,50
              218  -     241  -     195
  9.  124 Hügle, Samuel           2003 LG Weinstadt                     642 Pkt. G
              9,0  -    2,83  -   21,50
              234  -     242  -     166
 10.  107 Paul, Manuel            2002 Turnverein Oeffingen             624 Pkt. G
