TG Stein
26. Landesoffene Bahneröffnung mit Hans-Ruf-Gedächtnispokal
am 29.04.2017 in Königsbach - Am Plötzer
Ergebnisliste
29.04.2017 / 21:37

Wettkampfübersicht
Männer
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Jugend M15
Senioren M35
Senioren M50
Senioren M60
Senioren M75
Frauen
Weibliche Jugend U18
Jugend W15
Mehrkampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer
800 m Männer 29.04.2017
Finale
1. Lindenmayer, Moritz 1992 LG farbtex Nordschwarzwald 2:04,25 min.

Dreisprung Männer 29.04.2017
Finale
1. 39402 Engfer, Tim 1997 SV Stuttgarter Kickers 13,45 m
13,23 x 13,02 13,45 - -
+0,1 +1,1 -0,1

Männliche Jugend U20
800 m MJ U20 29.04.2017
Finale
1. 24366 Stahl, Erik 1999 BA TV 1879 Eutingen 2:18,57 min.

Männliche Jugend U18
200 m MJ U18+0,9 29.04.2017
Finale
1. 20053 Isola, Moritz 2000 BA TSG Niefern 22,18 sec.
2. 24591 Schiller, Colin 2000 BA TSG Niefern 23,46 sec.
3. 20977 Benz, Luis 2001 BA TSG Niefern 24,36 sec.

800 m MJ U18 29.04.2017
Finale

Jugend M15
800 m M15 29.04.2017
Finale
1. 19106 Tepe, Torben 2002 BA TSG Niefern 2:24,41 min.

Senioren M35
200 m Sen. M35+0,9 29.04.2017
Finale

Senioren M50
200 m Sen. M50 29.04.2017
Finale
1. Schittenhelm, Peter 1967 BA SV Kirchzarten 29,22 sec.

Dreisprung Sen. M50 29.04.2017
Finale
4166 Engfer, Dirk 1965 SV Stuttgarter Kickers o.g.V.
x x x - - -

Senioren M60
200 m Sen. M60 29.04.2017
Finale
1. 3881 Elsäßer, Dr. Wolfgang 1954 BA LC 80 Pforzheim 33,66 sec.

800 m Sen. M60 29.04.2017
Finale
1. 3881 Elsäßer, Dr. Wolfgang 1954 BA LC 80 Pforzheim 2:44,82 min.

Dreisprung Sen. M60 29.04.2017
Finale

Senioren M75
800 m Sen. M75 29.04.2017
Finale
1. Leyendecker, Rolf 1942 BA LC 80 Pforzheim 3:14,13 min.

Frauen
200 m Frauen 29.04.2017
Finale
1. 13722 Schwarz, Anna-Lena 1993 BA TSG Niefern 26,36 sec.

Weibliche Jugend U18
200 m WJ U18 29.04.2017
Finale
1. 20054 Bürkle, Kiri Fee 2000 BA TSG Niefern 27,14 sec.
2. 22659 Mlinzk, Luisa 2001 BA SV Büchenbronn 28,12 sec.
3. 22267 Schönleber, Alina 2001 BA LV Biet 29,15 sec.
4. 19034 Bühler, Leonie 2000 BA LV Biet 30,08 sec.

800 m WJ U18 29.04.2017
Finale
1. 26681 Haag, Vivien 2001 BA LG Enz 72 3:12,12 min.
2. 24619 Cesaro, Victoria 2000 BA LG Enz 72 3:16,76 min.

Dreisprung WJ U18 29.04.2017
Finale
1. 22267 Schönleber, Alina 2001 BA LV Biet 9,70 m
9,20 9,58 9,41 9,69 x 9,70
+1,4 +1,9 +0,2 +0,1 -0,4
2. 19034 Bühler, Leonie 2000 BA LV Biet 9,22 m
7,98 x 8,63 8,74 8,96 9,22
+1,5 +1,3 +0,0 +0,6 +0,6
3. 606549 Bayer, Jule 2001 BA LG Stein-Eisingen 8,83 m
8,67 8,83 8,62 8,40 8,19 8,73
+1,8 +1,6 +0,7 +0,2 +0,7 -0,1

Jugend W15
800 m W15 29.04.2017
Finale
1. 25121 Bott, Vivien 2002 BA LG Enz 72 3:01,46 min.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf 29.04.2017
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 14574 Beiter, Maximilian 1994 BA TV 1834 Pforzheim 2.036 Pkt.
12,01 (+0,7) - 6,53 (-0,4) - 13,26
649 - 704 - 683
27234 Schönleber, Rene 1973 BA LV Biet 0
13,09 (+0,7) - n.a. - 6,53
453 - - 280

Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf 29.04.2017
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 18716 Alcaniz Hofer, Rafael 1999 BA TSG Niefern 1.937 Pkt.
11,67 (+1,3) - 6,42 (-0,3) - 10,92
717 - 679 - 541
2. 19079 Röth, Brian 1998 BA LV Biet 1.687 Pkt.
11,85 (+1,3) - 5,96 (+1,9) - 9,04
681 - 578 - 428
3. 17625 Bitzer, Lukas 1998 BA TV 1879 Eutingen 1.668 Pkt.
12,21 (+1,3) - 5,46 (-0,2) - 11,64
610 - 473 - 585
4. 24366 Stahl, Erik 1999 BA TV 1879 Eutingen 1.447 Pkt.
12,17 (+1,3) - 5,50 (+2,8) - 7,69
- 5,19 (+0,0) -
618 - 481 - 348
18717 Meier, Max 1999 BA TSG Niefern 0
12,26 (+1,3) - n.a. - o.g.v.
601 - -

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 29.04.2017
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 24591 Schiller, Colin 2000 BA TSG Niefern 1.724 Pkt.
11,53 (+0,9) - 5,35 (-0,3) - 10,68
746 - 451 - 527
2. 22261 Munz, Niklas 2000 BA LV Biet 1.685 Pkt.
12,30 (+0,1) - 5,88 (-0,3) - 10,75
593 - 561 - 531
3. 20977 Benz, Luis 2001 BA TSG Niefern 1.666 Pkt.
12,07 (+0,9) - 5,06 (-0,2) - 12,47
637 - 394 - 635
4. 22966 Deusch, Philip 2000 BA TV 1834 Pforzheim 1.464 Pkt.
12,33 (+0,1) - 5,62 (+1,2) - 8,06
588 - 506 - 370
5. 21639 Hawener, Moritz 2001 BA LV Biet 1.372 Pkt.
12,82 (+0,1) - 5,31 (-0,4) - 9,07
499 - 443 - 430
6. 20341 Müller, Philipp 2001 BA TV 1879 Eutingen 1.316 Pkt.
12,70 (+0,9) - 5,27 (-0,4) - 7,91
520 - 435 - 361
7. 21814 Mall, Matthias 2001 BA LG Stein-Eisingen 1.315 Pkt.
12,59 (+0,9) - 5,16 (+0,0) - 7,93
540 - 413 - 362
8. 616319 Enderle, Simon 2000 TV Pinache 901 Pkt.
13,89 (+0,1) - 4,54 (+1,4) - 6,46
328 - 297 - 276
9. 20053 Isola, Moritz 2000 BA TSG Niefern 865 Pkt.
10,98 (+0,1) - o.g.v. - o.g.v.
865 - -

Männliche Jugend U18 3-Kampf 29.04.2017
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. TSG Niefern BA 4.255 Pkt.
24591 Schiller, Colin 2000 1.724 Pkt.
20977 Benz, Luis 2001 1.666 Pkt.
20053 Isola, Moritz 2000 865 Pkt.

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 29.04.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 25920 Beckh, Julian 2002 BA TSG Niefern 1.955 Pkt.
12,74 (+2,2) - 4,85 (+0,3) - 9,52 - 1,56
518 - 480 - 448 - 509
2. 19106 Tepe, Torben 2002 BA TSG Niefern 1.940 Pkt.
12,30 (-0,2) - 5,04 (-0,1) - 7,86 - 1,56
560 - 499 - 372 - 509
3. 24487 Lüking, Justin 2002 BA TV Nöttingen 1.727 Pkt.
13,15 (+2,2) - 4,96 (+0,0) - 7,36 - 1,36
482 - 491 - 348 - 406
4. 24725 Slatosch, Tom 2002 BA LG Enz 72 1.717 Pkt.
13,97 (-0,2) - 4,59 (+0,2) - 8,46 - 1,44
416 - 453 - 400 - 448
5. Fischer, Nikolai 2002 BA LG Stein-Eisingen 1.661 Pkt.
13,40 (+2,2) - 3,73 (-0,2) - 8,37 - 1,44
461 - 356 - 396 - 448
6. 606561 Brade, Samuel 2002 BA LG Stein-Eisingen 1.619 Pkt.
13,93 (-0,2) - 4,48 (+0,0) - 6,64 - 1,44
419 - 441 - 311 - 448
7. 604597 Nehls, Felix 2002 BA TV Nöttingen 1.382 Pkt.
15,88 (+2,2) - 4,86 (+0,0) - 5,92 - 1,24
289 - 481 - 272 - 340
8. 21664 Leicht, Yannik 2002 BA LV Biet 1.297 Pkt.
13,49 (-0,2) - o.g.v. - 9,76 - 1,32
454 - - 459 - 384

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 29.04.2017
75m - Weit - Ball

1. 26439 Keck, Lennard 2004 BA TV 1879 Eutingen 1.339 Pkt.
10,25 - 4,59 - 48,00
484 - 453 - 402
2. 27085 Heinkel, Julian 2004 BA LV Biet 1.224 Pkt.
10,67 - 4,49 - 38,00
441 - 442 - 341
3. 23331 Nothacker, Noah 2004 BA LV Biet 1.120 Pkt.
11,48 - 4,23 - 38,00
366 - 413 - 341
4. 615365 Oettinger, Lars 2004 TV Pinache 1.100 Pkt.
11,09 - 4,37 - 28,00
401 - 429 - 270
5. 24251 Kirschner, Marco 2004 BA TSG Niefern 1.061 Pkt.
11,31 - 4,13 - 29,00
381 - 402 - 278
6. 24367 Eremia, Robin 2004 BA TV 1879 Eutingen 1.053 Pkt.
11,25 - 3,86 - 31,50
386 - 371 - 296
7. 611274 Rentschler, Stefan 2004 BA TV 1879 Eutingen 912 Pkt.
11,85 - 3,80 - 21,00
335 - 364 - 213
8. 614166 Speck, Noah 2004 BA LG Stein-Eisingen 834 Pkt.
12,40 - 3,22 - 25,00
293 - 294 - 247

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 29.04.2017
75m - Weit - Ball

1. 25220 Probst, Nepomuk 2005 BA LG Stein-Eisingen 1.159 Pkt.
11,33 - 4,10 - 44,50
379 - 399 - 381
2. 602424 Morlock, Matteo 2005 BA LV Biet 1.112 Pkt.
11,15 - 4,40 - 30,00
395 - 432 - 285
3. 26795 Bischoff, Gerrit 2005 BA LG Stein-Eisingen 1.094 Pkt.
11,15 - 4,17 - 31,00
395 - 407 - 292
4. 612652 Eiche, Niklas 2005 BA LG Enz 72 1.089 Pkt.
11,01 - 3,86 - 33,50
408 - 371 - 310
5. Martin, Manuel 2005 BA LG Enz 72 1.033 Pkt.
11,74 - 4,15 - 30,00
344 - 404 - 285
6. 607119 Herwig, David 2005 BA TG Söllingen 972 Pkt.
11,99 - 4,05 - 26,00
324 - 393 - 255
7. 606564 Nöth, Lennox 2005 BA LG Stein-Eisingen 837 Pkt.
12,41 - 3,42 - 22,50
292 - 319 - 226
8. Ehlen, Mika 2005 BA LG Stein-Eisingen 776 Pkt.
13,20 - 3,14 - 26,00
238 - 283 - 255
9. Pöhnl, Maximilian 2005 BA LG Stein-Eisingen 678 Pkt.
13,96 - 2,88 - 24,00
191 - 249 - 238

Männliche Jugend U14 3-Kampf 29.04.2017
75m - Weit - Ball

1. LV Biet BA 3.456 Pkt.
27085 Heinkel, Julian 2004 1.224 Pkt.
23331 Nothacker, Noah 2004 1.120 Pkt.
602424 Morlock, Matteo 2005 1.112 Pkt.
2. TV 1879 Eutingen BA 3.304 Pkt.
26439 Keck, Lennard 2004 1.339 Pkt.
24367 Eremia, Robin 2004 1.053 Pkt.
611274 Rentschler, Stefan 2004 912 Pkt.
3. LG Stein-Eisingen I BA 3.090 Pkt.
25220 Probst, Nepomuk 2005 1.159 Pkt.
26795 Bischoff, Gerrit 2005 1.094 Pkt.
606564 Nöth, Lennox 2005 837 Pkt.
4. LG Stein-Eisingen II BA 2.288 Pkt.
614166 Speck, Noah 2004 834 Pkt.
Ehlen, Mika 2005 776 Pkt.
Pöhnl, Maximilian 2005 678 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 29.04.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 27085 Heinkel, Julian 2004 BA LV Biet 1.630 Pkt.
10,67 - 4,49 - 1,36 - 38,00
441 - 442 - 406 - 341
2. 23331 Nothacker, Noah 2004 BA LV Biet 1.526 Pkt.
11,48 - 4,23 - 1,36 - 38,00
366 - 413 - 406 - 341
3. 24251 Kirschner, Marco 2004 BA TSG Niefern 1.445 Pkt.
11,31 - 4,13 - 1,32 - 29,00
381 - 402 - 384 - 278

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 29.04.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 26795 Bischoff, Gerrit 2005 BA LG Stein-Eisingen 1.456 Pkt.
11,15 - 4,17 - 1,28 - 31,00
395 - 407 - 362 - 292
2. 602424 Morlock, Matteo 2005 BA LV Biet 1.407 Pkt.
11,15 - 4,40 - 1,16 - 30,00
395 - 432 - 295 - 285

Männliche Jugend U14 4-Kampf 29.04.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LV Biet BA 4.563 Pkt.
27085 Heinkel, Julian 2004 1.630 Pkt.
23331 Nothacker, Noah 2004 1.526 Pkt.
602424 Morlock, Matteo 2005 1.407 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 29.04.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 613510 Molnar, Marton 2006 BA LG Enz 72 1.166 Pkt.
7,75 - 4,23 - 47,00
385 - 413 - 368
2. 613965 Linkenheil, Tom 2006 BA TV 1834 Pforzheim 952 Pkt.
8,63 - 3,67 - 39,00
290 - 349 - 313
3. 613963 Herzberg, Florentin 2006 BA TV 1834 Pforzheim 944 Pkt.
8,44 - 3,76 - 34,00
309 - 360 - 275
4. 26784 Lünzmann, Luke 2006 BA TSG Niefern 903 Pkt.
8,40 - 3,94 - 26,00
313 - 381 - 209
5. 613234 Hahn, Gabriel 2006 BA LV Biet 833 Pkt.
9,28 - 3,30 - 37,00
231 - 304 - 298
6. 26783 Lünzmann, Connor 2006 BA TSG Niefern 816 Pkt.
8,79 - 3,60 - 25,00
275 - 341 - 200
7. Parl, Jan Henrick 2006 BA TV Nöttingen 564 Pkt.
8,66 - 1,72 - 25,50
287 - 73 - 204

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 29.04.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 636866 Oettinger, Jannik 2007 TV Pinache 1.056 Pkt.
7,86 - 3,80 - 40,00
372 - 364 - 320
2. Szymko, Maxim 2007 BA LV Biet 854 Pkt.
8,74 - 3,40 - 32,00
279 - 316 - 259
3. 607263 Bohnenberger, Philipp 2007 BA SV Büchenbronn 850 Pkt.
8,73 - 3,23 - 34,00
280 - 295 - 275
4. 604595 Nehls, Moritz 2007 BA TV Nöttingen 843 Pkt.
8,61 - 3,77 - 24,00
292 - 361 - 190
5. Faller, Mattes 2007 BA TSG Niefern 790 Pkt.
8,90 - 3,34 - 27,00
264 - 309 - 217
6. Decker, Max 2007 BA LG Stein-Eisingen 767 Pkt.
8,81 - 3,37 - 23,00
273 - 313 - 181
7. 616049 Raible, Ben 2007 BA LV Biet 761 Pkt.
8,88 - 3,23 - 25,00
266 - 295 - 200
8. 614604 Sünderhauf, Simon 2007 BA LV Biet 728 Pkt.
9,09 - 3,05 - 26,00
247 - 272 - 209
9. 611743 Mettel, Jonas 2007 BA TG Dietlingen 711 Pkt.
8,94 - 2,96 - 24,00
261 - 260 - 190
10. 612058 Kleinert, Luke 2007 BA LV Biet 667 Pkt.
9,47 - 2,94 - 24,50
215 - 257 - 195
11. 606861 Heger, Ramon 2007 BA TSG Niefern 637 Pkt.
10,11 - 2,66 - 31,00
167 - 219 - 251
12. 616048 Krämer, Erik 2007 BA LV Biet 627 Pkt.
9,51 - 2,84 - 22,00
212 - 244 - 171
13. Leicht, Paul 2007 BA TV 1834 Pforzheim 580 Pkt.
9,06 - 2,31 - 21,00
250 - 168 - 162
14. 605869 Kasseckert, Fabian 2007 BA LG Stein-Eisingen 497 Pkt.
10,15 - 2,66 - 16,50
164 - 219 - 114
15. 605874 Kastner, Thomas 2007 BA LG Stein-Eisingen 437 Pkt.
10,52 - 2,30 - 18,00
139 - 167 - 131

Männliche Kinder U12 3-Kampf 29.04.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TSG Niefern BA 2.509 Pkt.
26784 Lünzmann, Luke 2006 903 Pkt.
26783 Lünzmann, Connor 2006 816 Pkt.
Faller, Mattes 2007 790 Pkt.
2. TV 1834 Pforzheim BA 2.476 Pkt.
613965 Linkenheil, Tom 2006 952 Pkt.
613963 Herzberg, Florentin 2006 944 Pkt.
Leicht, Paul 2007 580 Pkt.
3. LV Biet I BA 2.448 Pkt.
Szymko, Maxim 2007 854 Pkt.
613234 Hahn, Gabriel 2006 833 Pkt.
616049 Raible, Ben 2007 761 Pkt.
4. LV Biet II BA 2.022 Pkt.
614604 Sünderhauf, Simon 2007 728 Pkt.
612058 Kleinert, Luke 2007 667 Pkt.
616048 Krämer, Erik 2007 627 Pkt.
5. LG Stein-Eisingen BA 1.701 Pkt.
Decker, Max 2007 767 Pkt.
605869 Kasseckert, Fabian 2007 497 Pkt.
605874 Kastner, Thomas 2007 437 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 29.04.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 607247 Eberwein, Luca 2008 BA LV Biet 727 Pkt.
9,11 - 3,20 - 24,00
246 - 291 - 190
2. Vogel, Rico 2008 BA LG Stein-Eisingen 699 Pkt.
8,97 - 3,00 - 22,50
258 - 265 - 176
3. 641456 Göbel, Alessio 2008 TV Pinache 666 Pkt.
9,25 - 3,20 - 19,00
234 - 291 - 141
4. 617774 Köhler, Jeremias 2008 TV Pinache 648 Pkt.
9,40 - 3,00 - 21,00
221 - 265 - 162
5. 607248 Eberwein, Linus 2008 BA LV Biet 599 Pkt.
9,48 - 2,65 - 21,50
215 - 218 - 166

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 29.04.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 614605 Sünderhauf, Philipp 2009 BA LV Biet 812 Pkt.
9,02 - 3,20 - 33,00
254 - 291 - 267
2. 616044 Lutz, Steven 2009 BA LV Biet 480 Pkt.
10,86 - 2,60 - 20,00
117 - 211 - 152
3. 614081 Demez, Kerem 2009 BA LV Biet 475 Pkt.
10,04 - 2,65 - 14,00
172 - 218 - 85
4. 615258 Stalling, Patrick 2009 BA LV Biet 465 Pkt.
10,69 - 2,50 - 19,00
128 - 196 - 141
5. Marquardt, Florian 2009 BA LG Stein-Eisingen 320 Pkt.
10,41 - 2,35 - 6,50
146 - 174 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf 29.04.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. LV Biet I BA 2.138 Pkt.
614605 Sünderhauf, Philipp 2009 812 Pkt.
607247 Eberwein, Luca 2008 727 Pkt.
607248 Eberwein, Linus 2008 599 Pkt.
2. LV Biet II BA 1.420 Pkt.
616044 Lutz, Steven 2009 480 Pkt.
614081 Demez, Kerem 2009 475 Pkt.
615258 Stalling, Patrick 2009 465 Pkt.

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 29.04.2017
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 13722 Schwarz, Anna-Lena 1993 BA TSG Niefern 2.194 Pkt.
12,87 (+1,4) - 5,54 (-0,3) - 12,44
792 - 712 - 690
2. 24615 Bott, Valerie 1996 BA LG Enz 72 1.548 Pkt.
13,98 (+1,4) - 5,02 (+0,0) - 7,64
607 - 565 - 376
3. 14652 Olschewski, Jana 1994 BA TG Dietlingen 1.178 Pkt.
15,03 (+1,4) - 4,11 (-0,6) - 7,88
453 - 333 - 392

Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf 29.04.2017
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 18804 Ottwaska, Isabelle 1999 BA TG Söllingen 1.670 Pkt.
13,55 (+0,4) - 4,97 (+0,5) - 8,67
676 - 551 - 443
2. 17973 Bitzer, Amelie 1999 BA TV 1879 Eutingen 1.160 Pkt.
14,90 (+0,4) - 4,11 (+2,0) - 7,33
471 - 333 - 356
3. 16871 Zeiher, Verena 1998 BA TSG Niefern 1.047 Pkt.
13,77 (+0,4) - o.g.v. - 8,12
640 - - 407

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 29.04.2017
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 20054 Bürkle, Kiri Fee 2000 BA TSG Niefern 1.718 Pkt.
13,56 (+0,1) - 5,14 (+3,4) - 8,71
- 5,01 (+0,2) -
675 - 598 - 445
2. 22267 Schönleber, Alina 2001 BA LV Biet 1.556 Pkt.
13,76 (+0,1) - 4,55 (+0,3) - 9,13
642 - 441 - 473
3. 24619 Cesaro, Victoria 2000 BA LG Enz 72 1.519 Pkt.
13,71 (+0,1) - 4,49 (-2,4) - 8,67
650 - 426 - 443
4. 26681 Haag, Vivien 2001 BA LG Enz 72 1.403 Pkt.
13,85 (+0,5) - 4,49 (+0,9) - 7,22
628 - 426 - 349
5. 19020 Lautenschlager, Marie 2000 BA LV Biet 1.292 Pkt.
15,05 (+0,5) - 4,08 (+0,0) - 9,80
450 - 326 - 516
6. 21813 Kurfiß, Anna 2001 BA LG Stein-Eisingen 1.206 Pkt.
14,82 (+0,1) - 4,34 (-0,3) - 7,02
482 - 388 - 336
7. 19034 Bühler, Leonie 2000 BA LV Biet 922 Pkt.
14,46 (+0,5) - 4,34 (+0,1) - o.g.v.
534 - 388 -
23390 Jacob, Yvonne 2001 BA TV 1834 Pforzheim 0
n.a. - n.a. - 11,42
- - 623

Weibliche Jugend U18 3-Kampf 29.04.2017
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. LV Biet BA 3.770 Pkt.
22267 Schönleber, Alina 2001 1.556 Pkt.
19020 Lautenschlager, Marie 2000 1.292 Pkt.
19034 Bühler, Leonie 2000 922 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 29.04.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 21816 Rübenacker, Paula 2002 BA LG Stein-Eisingen 1.673 Pkt.
15,01 (+1,4) - 4,09 (+2,3) - 1,44 - 7,24
404 - 446 - 469 - 354
2. 24001 Fischer, Lavinia 2002 BA TSG Niefern 1.569 Pkt.
14,70 (+1,4) - 4,43 (+1,3) - 1,28 - 5,92
426 - 486 - 368 - 289
3. 25121 Bott, Vivien 2002 BA LG Enz 72 1.563 Pkt.
15,21 (+1,4) - 4,38 (+1,7) - 1,28 - 6,60
391 - 480 - 368 - 324
4. 25223 Cottitto Martin, Elena 2002 BA LG Stein-Eisingen 1.383 Pkt.
14,72 (+1,4) - 3,71 (+0,4) - 1,20 - 5,07
424 - 400 - 315 - 244
5. 25219 Poth, Anna-Lena 2002 BA LG Stein-Eisingen 1.273 Pkt.
16,21 (+1,4) - 3,42 (+0,8) - 1,24 - 4,98
329 - 363 - 342 - 239
6. 21803 Schweigert, Kira 2002 BA TG Dietlingen 1.119 Pkt.
14,93 (+1,4) - 3,84 (-0,4) - o.g.v. - 5,98
410 - 416 - - 293

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 29.04.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 45847 Engfer, Lea 2003 SV Stuttgarter Kickers 1.767 Pkt.
14,09 (+1,3) - 4,62 (+0,8) - 1,40 - 7,04
471 - 507 - 444 - 345
2. 22268 Reichstetter, Elisa 2003 BA LV Biet 1.763 Pkt.
14,72 (+1,3) - 4,12 (-0,5) - 1,44 - 8,72
424 - 450 - 469 - 420
3. 45846 Engfer, Lisa 2003 SV Stuttgarter Kickers 1.711 Pkt.
13,77 (+1,3) - 4,65 (+1,5) - 1,28 - 6,85
496 - 511 - 368 - 336
4. 46659 Gauger, Emily 2003 SV Stuttgarter Kickers 1.680 Pkt.
14,25 (+1,3) - 4,10 (+0,7) - 1,36 - 7,26
459 - 447 - 419 - 355
5. 24257 Glöckner, Julynn 2003 BA TSG Niefern 1.526 Pkt.
14,50 (+1,3) - 3,71 (+0,3) - 1,24 - 7,02
440 - 400 - 342 - 344
6. 26835 Volle, Lisa-Marie 2003 BA TG Dietlingen 1.478 Pkt.
15,14 (+1,3) - 3,61 (+0,9) - 1,36 - 5,67
396 - 387 - 419 - 276
24866 Rehmann, Linda 2003 BA TSG Niefern 0
n.a. - 3,84 (+0,1) - 1,24 - 7,29
- 416 - 342 - 357

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 29.04.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. SV Stuttgarter Kickers 5.158 Pkt.
45847 Engfer, Lea 2003 1.767 Pkt.
45846 Engfer, Lisa 2003 1.711 Pkt.
46659 Gauger, Emily 2003 1.680 Pkt.
2. LG Stein-Eisingen BA 4.329 Pkt.
21816 Rübenacker, Paula 2002 1.673 Pkt.
25223 Cottitto Martin, Elena 2002 1.383 Pkt.
25219 Poth, Anna-Lena 2002 1.273 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 29.04.2017
75m - Weit - Ball

1. 24340 Kindtner, Tabea 2004 BA LV Biet 1.374 Pkt.
10,87 - 4,40 - 37,50
439 - 482 - 453
2. 26516 Slatosch, Annika 2004 BA LG Enz 72 1.344 Pkt.
11,15 - 4,40 - 37,00
413 - 482 - 449
3. 24335 Schönleber, Inka 2004 BA LV Biet 1.300 Pkt.
11,00 - 4,41 - 30,00
427 - 483 - 390
4. König, Nadja 2004 BA TG Söllingen 1.229 Pkt.
11,77 - 4,08 - 34,00
359 - 445 - 425
5. 24476 Striebel, Emma 2004 BA TB Wilferdingen 1.222 Pkt.
11,37 - 4,14 - 28,50
393 - 452 - 377
6. 25101 Schwengfelder, Alisa 2004 BA TG Dietlingen 1.153 Pkt.
11,61 - 3,88 - 26,50
373 - 421 - 359
7. 24255 Holtz, Lara 2004 BA TSG Niefern 1.119 Pkt.
12,21 - 3,89 - 28,00
324 - 422 - 373
8. 615093 Kretschmer, Zoe 2004 TV Pinache 1.114 Pkt.
12,08 - 3,85 - 27,00
334 - 417 - 363
9. Ünsal, Sena 2004 BA LG Stein-Eisingen 1.056 Pkt.
11,96 - 3,49 - 24,50
344 - 372 - 340
10. 24253 Lünzmann, Lea 2004 BA TSG Niefern 1.046 Pkt.
12,35 - 3,61 - 25,00
314 - 387 - 345
11. 606562 Schünhof, Johanna 2004 BA LG Stein-Eisingen 1.044 Pkt.
11,82 - 4,10 - 15,50
355 - 447 - 242
12. 606563 Schünhof, Victoria 2004 BA LG Stein-Eisingen 1.044 Pkt.
11,67 - 4,00 - 15,50
367 - 435 - 242
13. 612755 Linkenheil, Valerie 2004 BA TV 1834 Pforzheim 1.041 Pkt.
12,11 - 3,66 - 22,00
332 - 394 - 315
14. 612190 Elsässer, Marlena 2004 BA LG Stein-Eisingen 1.011 Pkt.
12,61 - 3,64 - 23,00
295 - 391 - 325
15. 615193 Greis, Leonie 2004 BA LG Enz 72 990 Pkt.
12,40 - 3,32 - 23,50
310 - 350 - 330
16. 25921 Fust, Celine 2004 BA TSG Niefern 977 Pkt.
12,02 - 3,49 - 17,50
339 - 372 - 266
17. 614016 Grund, Vivien 2004 BA TV 1879 Eutingen 955 Pkt.
12,67 - 3,56 - 19,00
291 - 381 - 283
18. 613215 Hell, Marie 2004 BA TV 1834 Pforzheim 952 Pkt.
13,16 - 3,40 - 24,00
257 - 360 - 335

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 29.04.2017
75m - Weit - Ball

1. 26006 Biffel, Isabelle 2005 BA LC 80 Pforzheim 1.164 Pkt.
11,77 - 3,97 - 28,00
359 - 432 - 373
2. 606568 Pinkwart, Lina 2005 BA TG Söllingen 1.148 Pkt.
12,20 - 3,80 - 32,50
325 - 411 - 412
3. 27086 Heinkel, Stefanie 2005 BA LV Biet 1.141 Pkt.
11,34 - 3,71 - 25,00
396 - 400 - 345
4. 606177 Ottwaska, Leonie 2005 BA TG Söllingen 1.141 Pkt.
11,49 - 3,70 - 26,50
383 - 399 - 359
