Leichtathletik Kreis Stuttgart
Landesoffene Kreismehrkampfmeisterschaften
am 5.05.2016 in Stuttgart - Stadion Festwiese
Ergebnisliste
6.05.2016 / 07:04

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 5.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 46654 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder 1.755 Pkt.
10,81 - 4,70 - 1,36 - 58,00
427 - 464 - 406 - 458
2. 46310 Schittenhelm, Ole 2003 Spvgg Holzgerlingen 1.709 Pkt.
11,17 - 4,37 - 1,40 - 58,50
393 - 429 - 427 - 460
3. 46715 Tsimopoulos, Angelos 2003 VfB Stuttgart 1893 1.708 Pkt.
10,83 - 4,58 - 1,48 - 41,50
425 - 451 - 469 - 363
4. 46722 Lauria, Tizian-Noah 2003 LG Filder 1.688 Pkt.
10,65 - 4,53 - 1,40 - 43,00
443 - 446 - 427 - 372
5. 45725 Schiller, Jakob 2003 SG Weinstadt 1.679 Pkt.
11,29 - 4,62 - 1,44 - 46,50
382 - 456 - 448 - 393
6. 46312 Mehl, Louis 2003 Spvgg Holzgerlingen 1.576 Pkt.
11,29 - 4,25 - 1,36 - 43,00
382 - 416 - 406 - 372
7. 46321 Kindermann, Tom 2003 TSV Schmiden 1.413 Pkt.
11,96 - 3,68 - 1,40 - 33,50
326 - 350 - 427 - 310
8. 47627 Göttlicher, Moritz 2003 TSV Eltingen 1.365 Pkt.
12,00 - 3,98 - 1,24 - 34,50
323 - 385 - 340 - 317
9. 46729 Steichele, Lucas Sebastian 2003 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.357 Pkt.
11,13 - 3,68 - 1,20 - 31,00
397 - 350 - 318 - 292
10. 639604 Steinhauer, Luca 2003 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.327 Pkt.
11,55 - 3,78 - 1,16 - 33,50
360 - 362 - 295 - 310
11. 46998 Radojewski, Nils 2003 TSV Schmiden 1.224 Pkt.
12,80 - 3,55 - 1,24 - 30,00
264 - 335 - 340 - 285
12. 612760 Brusa, Leo 2003 TV Cannstatt 1.187 Pkt.
11,97 - 3,62 - 1,12 - 25,00
326 - 343 - 271 - 247
13. 635996 Monserrat, Daniel 2003 Polizei SV Stuttgart 1.183 Pkt.
11,74 - 3,25 - 1,16 - 25,00
344 - 297 - 295 - 247

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 5.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 47242 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder 1.651 Pkt.
10,65 - 4,30 - 1,36 - 44,50
443 - 421 - 406 - 381
2. Schulz, Lasse 2004 TV Plieningen 1.501 Pkt.
11,55 - 4,20 - 1,32 - 39,00
360 - 410 - 384 - 347
3. 639711 Höschele, Noah 2004 VfB Stuttgart 1893 1.473 Pkt.
11,10 - 4,28 - 1,32 - 28,00
400 - 419 - 384 - 270
4. 640991 Kreißig, Niclas 2004 VfB Stuttgart 1893 1.398 Pkt.
11,82 - 4,09 - 1,32 - 29,00
338 - 398 - 384 - 278
5. 47626 Funk, Silas 2004 TSV Eltingen 1.395 Pkt.
11,23 - 4,34 - 1,12 - 33,50
388 - 426 - 271 - 310
6. 47628 Schubert, Eric 2004 TSV Eltingen 1.351 Pkt.
12,08 - 4,19 - 1,20 - 33,00
317 - 409 - 318 - 307
7. 616517 Mauch, Manuel 2004 LG Filstal 1.325 Pkt.
11,55 - 4,13 - 1,12 - 31,00
360 - 402 - 271 - 292
8. 44279 Lottje, Desmond 2004 Polizei SV Stuttgart 1.288 Pkt.
12,14 - 3,72 - 1,28 - 26,50
312 - 355 - 362 - 259
9. 638017 Garvey, Cian 2004 Stuttgarter Leichtathletik Clu 1.287 Pkt.
11,74 - 3,85 - 1,20 - 26,00
344 - 370 - 318 - 255
10. 639056 Müller, Benjamin 2004 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.283 Pkt.
11,97 - 4,02 - 1,12 - 31,50
326 - 390 - 271 - 296
11. 640990 Braith, Lucas 2004 VfB Stuttgart 1893 1.195 Pkt.
12,07 - 3,55 - 1,16 - 25,00
318 - 335 - 295 - 247
12. 610202 Löffler, Karim 2004 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.192 Pkt.
11,88 - 3,48 - 1,16 - 24,00
333 - 326 - 295 - 238
13. 46186 Friedel, Marian 2004 LG Staufen 871 Pkt.
12,10 - 3,44 - o.g.v. - 23,50
316 - 321 - - 234
14. 639008 Kaplan, Jonas 2004 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 839 Pkt.
12,50 - 3,39 - o.g.v. - 24,00
286 - 315 - - 238

Männliche Jugend U14 4-Kampf 5.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Filder 5.094 Pkt.
46654 Eichholz, Ferdinand 2003 1.755 Pkt.
46722 Lauria, Tizian-Noah 2003 1.688 Pkt.
47242 Schnepp, Pascal 2004 1.651 Pkt.
2. VfB Stuttgart 1893 4.579 Pkt.
46715 Tsimopoulos, Angelos 2003 1.708 Pkt.
639711 Höschele, Noah 2004 1.473 Pkt.
640991 Kreißig, Niclas 2004 1.398 Pkt.
3. TSV Eltingen 4.111 Pkt.
47626 Funk, Silas 2004 1.395 Pkt.
47627 Göttlicher, Moritz 2003 1.365 Pkt.
47628 Schubert, Eric 2004 1.351 Pkt.
4. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 3.967 Pkt.
46729 Steichele, Lucas Sebastian 2003 1.357 Pkt.
639604 Steinhauer, Luca 2003 1.327 Pkt.
639056 Müller, Benjamin 2004 1.283 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 5.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 611050 Holz, Riccardo 2005 TSF Welzheim 1.019 Pkt.
8,22 - 3,88 - 39,00
332 - 374 - 313
2. 613951 Kübler, Nico 2005 Polizei SV Stuttgart 1.013 Pkt.
8,15 - 4,03 - 35,00
339 - 391 - 283
3. 46594 Klein, Yannick 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 1.002 Pkt.
8,10 - 3,72 - 37,50
345 - 355 - 302
4. 46459 Debler, Luis 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 998 Pkt.
8,21 - 4,09 - 33,00
333 - 398 - 267
5. 46222 Hofele, Fynn 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 975 Pkt.
8,35 - 3,66 - 38,50
318 - 348 - 309
6. 639025 Spannbauer, Philip 2005 VfB Stuttgart 1893 966 Pkt.
8,28 - 3,53 - 38,50
325 - 332 - 309
7. 45573 Ingerl, Jan-Luca 2005 LG Kappelberg 933 Pkt.
8,63 - 3,64 - 37,00
290 - 345 - 298
8. 616983 Brusa, Maxim 2005 TV Cannstatt 925 Pkt.
8,53 - 3,68 - 34,00
300 - 350 - 275
9. 636341 Frei, Ben 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 894 Pkt.
8,58 - 3,63 - 31,50
295 - 344 - 255
10. 613958 Bihl, Vincenzo 2005 VfB Stuttgart 1893 873 Pkt.
8,86 - 3,68 - 31,50
268 - 350 - 255
11. 44280 Weidner, Lorenz 2005 Polizei SV Stuttgart 864 Pkt.
8,73 - 3,67 - 29,00
280 - 349 - 235
12. Biegert, Lenn Jesse 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 772 Pkt.
8,68 - 3,17 - 25,00
285 - 287 - 200
13. 640733 Oesterheld, Philo 2005 TSF Welzheim 743 Pkt.
8,50 - 3,22 - 19,50
303 - 294 - 146

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 5.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 639961 Luithardt, Toni 2006 SV Salamander Kornwestheim 1.082 Pkt.
8,04 - 4,01 - 43,00
352 - 389 - 341
2. 639547 Hofmann, Samuel 2006 SG Bettringen 1.042 Pkt.
7,85 - 3,67 - 40,00
373 - 349 - 320
3. 639546 Hofmann, Leon 2006 SG Bettringen 974 Pkt.
7,83 - 3,83 - 28,50
376 - 368 - 230
4. 635866 Pavlovic, Manuel 2006 TSV Denkendorf 916 Pkt.
8,31 - 3,49 - 33,00
322 - 327 - 267
5. Schiller, Konrad 2006 SG Weinstadt 904 Pkt.
8,56 - 3,41 - 36,00
297 - 317 - 290
6. Gräfe, Marlon 2006 Sportvg Feuerbach 842 Pkt.
8,56 - 3,68 - 24,50
297 - 350 - 195
7. 639553 Schurr, Michael 2006 TSB Schwäbisch Gmünd 784 Pkt.
8,34 - 2,68 - 30,00
319 - 222 - 243
8. 639549 Friedel, Sascha 2006 SG Bettringen 772 Pkt.
9,10 - 3,13 - 30,00
247 - 282 - 243
9. 639762 Badjie, Malik 2006 VfB Stuttgart 1893 759 Pkt.
8,89 - 3,09 - 27,00
265 - 277 - 217
10. 639958 Haller, Tim 2006 SG Bettringen 751 Pkt.
9,03 - 3,18 - 26,00
253 - 289 - 209
11. 641012 Volpe, Luca 2006 TV Cannstatt 726 Pkt.
8,64 - 3,24 - 19,00
289 - 296 - 141

Männliche Kinder U12 3-Kampf 5.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TSB Schwäbisch Gmünd I 2.975 Pkt.
46594 Klein, Yannick 2005 1.002 Pkt.
46459 Debler, Luis 2005 998 Pkt.
46222 Hofele, Fynn 2005 975 Pkt.
2. SG Bettringen 2.788 Pkt.
639547 Hofmann, Samuel 2006 1.042 Pkt.
639546 Hofmann, Leon 2006 974 Pkt.
639549 Friedel, Sascha 2006 772 Pkt.
3. VfB Stuttgart 1893 2.598 Pkt.
639025 Spannbauer, Philip 2005 966 Pkt.
613958 Bihl, Vincenzo 2005 873 Pkt.
639762 Badjie, Malik 2006 759 Pkt.
4. TSB Schwäbisch Gmünd II 2.450 Pkt.
636341 Frei, Ben 2005 894 Pkt.
639553 Schurr, Michael 2006 784 Pkt.
Biegert, Lenn Jesse 2005 772 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 5.05.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 46459 Debler, Luis 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 1.338 Pkt.
8,21 - 4,09 - 1,24 - 33,00
333 - 398 - 340 - 267
2. 46222 Hofele, Fynn 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 1.293 Pkt.
8,35 - 3,66 - 1,20 - 38,50
318 - 348 - 318 - 309
3. 613951 Kübler, Nico 2005 Polizei SV Stuttgart 1.284 Pkt.
8,15 - 4,03 - 1,12 - 35,00
339 - 391 - 271 - 283
4. 46594 Klein, Yannick 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 1.249 Pkt.
8,10 - 3,72 - 1,08 - 37,50
345 - 355 - 247 - 302
5. 616983 Brusa, Maxim 2005 TV Cannstatt 1.220 Pkt.
8,53 - 3,68 - 1,16 - 34,00
300 - 350 - 295 - 275
6. 636341 Frei, Ben 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 1.165 Pkt.
8,58 - 3,63 - 1,12 - 31,50
295 - 344 - 271 - 255
7. 44280 Weidner, Lorenz 2005 Polizei SV Stuttgart 1.111 Pkt.
8,73 - 3,67 - 1,08 - 29,00
280 - 349 - 247 - 235
8. Biegert, Lenn Jesse 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 995 Pkt.
8,68 - 3,17 - 1,04 - 25,00
285 - 287 - 223 - 200
9. 640733 Oesterheld, Philo 2005 TSF Welzheim 990 Pkt.
8,50 - 3,22 - 1,08 - 19,50
303 - 294 - 247 - 146

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 5.05.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 639961 Luithardt, Toni 2006 SV Salamander Kornwestheim 1.353 Pkt.
8,04 - 4,01 - 1,12 - 43,00
352 - 389 - 271 - 341
2. 639547 Hofmann, Samuel 2006 SG Bettringen 1.313 Pkt.
7,85 - 3,67 - 1,12 - 40,00
373 - 349 - 271 - 320
3. 639546 Hofmann, Leon 2006 SG Bettringen 1.245 Pkt.
7,83 - 3,83 - 1,12 - 28,50
376 - 368 - 271 - 230
4. 639553 Schurr, Michael 2006 TSB Schwäbisch Gmünd 1.007 Pkt.
8,34 - 2,68 - 1,04 - 30,00
319 - 222 - 223 - 243
5. 639958 Haller, Tim 2006 SG Bettringen 751 Pkt.
9,03 - 3,18 - o.g.v. - 26,00
253 - 289 - - 209

Männliche Kinder U12 4-Kampf 5.05.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TSB Schwäbisch Gmünd I 3.880 Pkt.
46459 Debler, Luis 2005 1.338 Pkt.
46222 Hofele, Fynn 2005 1.293 Pkt.
46594 Klein, Yannick 2005 1.249 Pkt.
2. SG Bettringen 3.309 Pkt.
639547 Hofmann, Samuel 2006 1.313 Pkt.
639546 Hofmann, Leon 2006 1.245 Pkt.
639958 Haller, Tim 2006 751 Pkt.
3. TSB Schwäbisch Gmünd II 3.167 Pkt.
636341 Frei, Ben 2005 1.165 Pkt.
639553 Schurr, Michael 2006 1.007 Pkt.
Biegert, Lenn Jesse 2005 995 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 5.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 46445 Fischer, Michelle 2003 LSG Aalen 1.949 Pkt.
10,78 - 5,02 - 1,48 - 38,00
448 - 551 - 493 - 457
2. 46719 Häußermann, Naoéll Hope 2003 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.942 Pkt.
10,93 - 4,62 - 1,56 - 38,50
433 - 507 - 541 - 461
3. 45807 Stäbler, Jule 2003 LG Filder 1.849 Pkt.
11,08 - 4,67 - 1,36 - 43,50
419 - 513 - 419 - 498
4. 46714 Wolf, Lilly 2003 VfB Stuttgart 1893 1.839 Pkt.
10,24 - 5,03 - 1,32 - 30,00
503 - 552 - 394 - 390
5. 45847 Engfer, Lea 2003 SV Stuttgarter Kickers 1.734 Pkt.
11,37 - 4,43 - 1,32 - 38,50
393 - 486 - 394 - 461
6. 639045 Gilliar, Makkah 2003 VfB Stuttgart 1893 1.710 Pkt.
10,76 - 4,18 - 1,40 - 26,50
450 - 457 - 444 - 359
7. 46390 Maggi, Yara 2003 LG Filder 1.690 Pkt.
11,37 - 4,38 - 1,40 - 28,00
393 - 480 - 444 - 373
8. 46306 Boettinger, Mia 2003 Spvgg Holzgerlingen 1.674 Pkt.
11,30 - 4,22 - 1,24 - 40,00
399 - 461 - 342 - 472
9. 46702 Gohl, Lilli 2003 TSV Eltingen 1.672 Pkt.
11,33 - 4,25 - 1,32 - 33,00
397 - 465 - 394 - 416
10. 46525 Thürigen, Myriam 2003 TSV Eltingen 1.645 Pkt.
10,89 - 4,48 - 1,16 - 34,50
437 - 491 - 288 - 429
11. 612700 Kuhn, Aileen 2003 VfB Stuttgart 1893 1.612 Pkt.
11,21 - 4,33 - 1,20 - 33,00
407 - 474 - 315 - 416
12. 46308 Gernhoefer, Linnea 2003 Spvgg Holzgerlingen 1.591 Pkt.
11,26 - 4,30 - 1,28 - 25,50
403 - 471 - 368 - 349
13. 46659 Gauger, Emily 2003 SV Stuttgarter Kickers 1.545 Pkt.
11,44 - 4,05 - 1,28 - 25,50
387 - 441 - 368 - 349
14. 45846 Engfer, Lisa 2003 SV Stuttgarter Kickers 1.538 Pkt.
11,46 - 4,17 - 1,08 - 39,00
385 - 456 - 233 - 464
15. 46717 Förstel, Jasmin 2003 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.482 Pkt.
11,65 - 4,05 - 1,24 - 23,50
369 - 441 - 342 - 330
16. 46326 Heidinger, Clara 2003 TSV Schmiden 1.467 Pkt.
11,96 - 3,72 - 1,28 - 26,00
344 - 401 - 368 - 354
17. 610087 Sinanovic, Almira 2003 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.442 Pkt.
11,49 - 3,45 - 1,20 - 28,50
383 - 367 - 315 - 377
18. 615821 Frömling, Clara 2003 TSV Eltingen 1.436 Pkt.
11,35 - 3,90 - 1,16 - 23,50
395 - 423 - 288 - 330
19. 640996 Wolf, Clara 2003 VfB Stuttgart 1893 1.348 Pkt.
12,23 - 3,89 - 1,16 - 22,00
323 - 422 - 288 - 315

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 5.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 47646 Israng, Chiara 2004 Stuttgarter Leichtathletik Clu 1.715 Pkt.
10,85 - 4,32 - 1,28 - 35,00
441 - 473 - 368 - 433
2. 47590 Bunz, Rebecca 2004 TSV Wendlingen 1.707 Pkt.
11,43 - 4,23 - 1,36 - 35,50
388 - 463 - 419 - 437
3. 47241 Böttiger, Lena 2004 LG Filder 1.685 Pkt.
11,36 - 4,72 - 1,36 - 26,00
394 - 518 - 419 - 354
4. 47276 Göcke, Leticia 2004 Spvgg Holzgerlingen 1.604 Pkt.
11,07 - 4,21 - 1,24 - 29,00
420 - 460 - 342 - 382
5. 638956 Henneken, Ellen 2004 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.567 Pkt.
11,43 - 4,10 - 1,24 - 30,00
388 - 447 - 342 - 390
6. 640218 Rzeznik, Sina 2004 LG Filstal 1.455 Pkt.
11,75 - 3,76 - 1,28 - 22,50
361 - 406 - 368 - 320
7. 46683 Landt, Martina 2004 LG Freiberg a.N. 1.448 Pkt.
12,26 - 3,89 - 1,20 - 30,00
321 - 422 - 315 - 390
8. 640941 Calamita, Ilaria 2004 TSV Schmiden 1.446 Pkt.
11,90 - 3,62 - 1,28 - 24,50
349 - 389 - 368 - 340
9. 616264 Scherka, Lynn 2004 TSV Eltingen 1.346 Pkt.
11,27 - 4,62 - o.g.v. - 35,50
402 - 507 - - 437
10. 612662 Zinger, Johanna 2004 VfB Stuttgart 1893 1.343 Pkt.
11,56 - 3,98 - 1,12 - 18,00
377 - 433 - 261 - 272
11. 640940 Holzentaler, Jana 2004 TSV Schmiden 1.258 Pkt.
12,09 - 3,64 - 1,12 - 18,00
334 - 391 - 261 - 272
12. 640992 Mc Alpin, Deborah 2004 VfB Stuttgart 1893 1.127 Pkt.
13,38 - 3,21 - 1,12 - 19,50
243 - 335 - 261 - 288
47308 Schaber, Seraphina 2004 Spvgg Holzgerlingen 0
n.a. - 4,53 - aufg. - Mk abg
- 497 - -
47258 Grünenwald, Elena 2004 LG Filstal 0
11,74 - 3,50 - Mk abg -
362 - 373 - -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 5.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Filder 5.224 Pkt.
45807 Stäbler, Jule 2003 1.849 Pkt.
46390 Maggi, Yara 2003 1.690 Pkt.
47241 Böttiger, Lena 2004 1.685 Pkt.
2. VfB Stuttgart 1893 I 5.161 Pkt.
46714 Wolf, Lilly 2003 1.839 Pkt.
639045 Gilliar, Makkah 2003 1.710 Pkt.
612700 Kuhn, Aileen 2003 1.612 Pkt.
3. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 4.991 Pkt.
46719 Häußermann, Naoéll Hope 2003 1.942 Pkt.
638956 Henneken, Ellen 2004 1.567 Pkt.
46717 Förstel, Jasmin 2003 1.482 Pkt.
4. Spvgg Holzgerlingen 4.869 Pkt.
46306 Boettinger, Mia 2003 1.674 Pkt.
47276 Göcke, Leticia 2004 1.604 Pkt.
46308 Gernhoefer, Linnea 2003 1.591 Pkt.
5. SV Stuttgarter Kickers 4.817 Pkt.
45847 Engfer, Lea 2003 1.734 Pkt.
46659 Gauger, Emily 2003 1.545 Pkt.
45846 Engfer, Lisa 2003 1.538 Pkt.
6. TSV Eltingen 4.753 Pkt.
46702 Gohl, Lilli 2003 1.672 Pkt.
46525 Thürigen, Myriam 2003 1.645 Pkt.
615821 Frömling, Clara 2003 1.436 Pkt.
7. TSV Schmiden 4.171 Pkt.
46326 Heidinger, Clara 2003 1.467 Pkt.
640941 Calamita, Ilaria 2004 1.446 Pkt.
640940 Holzentaler, Jana 2004 1.258 Pkt.
8. VfB Stuttgart 1893 II 3.818 Pkt.
640996 Wolf, Clara 2003 1.348 Pkt.
612662 Zinger, Johanna 2004 1.343 Pkt.
640992 Mc Alpin, Deborah 2004 1.127 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 5.05.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 611700 Steinmeyer, Tamineh 2005 PostSG Schwäbisch Hall 1.588 Pkt.
7,86 - 4,20 - 1,16 - 33,50
411 - 459 - 288 - 430
2. 636366 Jas, Lotta 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 1.569 Pkt.
7,68 - 4,48 - 1,16 - 26,50
433 - 491 - 288 - 357
3. 637187 Göring, Johanna 2005 SV Salamander Kornwestheim 1.408 Pkt.
8,29 - 3,82 - 1,24 - 21,00
361 - 413 - 342 - 292
4. 615297 Körber, Kim 2005 TV Deggingen 1.401 Pkt.
8,78 - 3,70 - 1,08 - 36,50
310 - 399 - 233 - 459
5. 611055 Würsching, Johanna 2005 TSF Welzheim 1.368 Pkt.
8,24 - 3,72 - 1,12 - 25,00
366 - 401 - 261 - 340
6. 46129 Arnold, Tia 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 1.283 Pkt.
8,76 - 3,56 - 1,08 - 26,50
312 - 381 - 233 - 357
7. 639937 Gjini, Lina 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 1.203 Pkt.
8,51 - 3,38 - 1,12 - 17,50
337 - 358 - 261 - 247
8. 611056 Sauer, Loreen 2005 TSF Welzheim 1.181 Pkt.
9,24 - 2,97 - 1,08 - 28,50
267 - 302 - 233 - 379
9. 640737 Telci, Ilayda 2005 TV Deggingen 1.130 Pkt.
9,11 - 3,24 - 1,08 - 20,00
278 - 339 - 233 - 280

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 5.05.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 640126 Biegert, Lena 2006 TV Deggingen 1.241 Pkt.
8,80 - 3,53 - 1,08 - 23,50
308 - 377 - 233 - 323
2. Voloaca, Irene-Dariana 2006 VfL Nagold 1.233 Pkt.
8,76 - 3,55 - 1,12 - 20,00
312 - 380 - 261 - 280
620233 Schäfer, Leonie 2006 TV Deggingen 0

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 5.05.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TSB Schwäbisch Gmünd 4.055 Pkt.
636366 Jas, Lotta 2005 1.569 Pkt.
46129 Arnold, Tia 2005 1.283 Pkt.
639937 Gjini, Lina 2005 1.203 Pkt.
2. TV Deggingen 3.772 Pkt.
615297 Körber, Kim 2005 1.401 Pkt.
640126 Biegert, Lena 2006 1.241 Pkt.
640737 Telci, Ilayda 2005 1.130 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 5.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 611700 Steinmeyer, Tamineh 2005 PostSG Schwäbisch Hall 1.300 Pkt.
7,86 - 4,20 - 33,50
411 - 459 - 430
2. 636366 Jas, Lotta 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 1.281 Pkt.
7,68 - 4,48 - 26,50
433 - 491 - 357
3. Ludwig, Nina 2005 LAC Degerloch 1.231 Pkt.
7,79 - 3,94 - 29,00
419 - 428 - 384
4. 615297 Körber, Kim 2005 TV Deggingen 1.168 Pkt.
8,78 - 3,70 - 36,50
310 - 399 - 459
5. 611055 Würsching, Johanna 2005 TSF Welzheim 1.107 Pkt.
8,24 - 3,72 - 25,00
366 - 401 - 340
6. 637187 Göring, Johanna 2005 SV Salamander Kornwestheim 1.066 Pkt.
8,29 - 3,82 - 21,00
361 - 413 - 292
7. 46129 Arnold, Tia 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 1.050 Pkt.
8,76 - 3,56 - 26,50
312 - 381 - 357
8. 46569 Fischer, Tamara 2005 MTV Aalen 959 Pkt.
8,92 - 3,04 - 26,00
296 - 312 - 351
9. 613952 Ludwig, Melissa 2005 VfB Stuttgart 1893 952 Pkt.
8,45 - 3,22 - 19,50
343 - 336 - 273
10. 611056 Sauer, Loreen 2005 TSF Welzheim 948 Pkt.
9,24 - 2,97 - 28,50
267 - 302 - 379
11. 639937 Gjini, Lina 2005 TSB Schwäbisch Gmünd 942 Pkt.
8,51 - 3,38 - 17,50
337 - 358 - 247
12. 640737 Telci, Ilayda 2005 TV Deggingen 897 Pkt.
9,11 - 3,24 - 20,00
278 - 339 - 280
13. 616293 Rimenidou, Theano 2005 VfB Stuttgart 1893 890 Pkt.
8,69 - 3,40 - 15,00
319 - 360 - 211
14. 640994 Weindorf, Lara 2005 SV Salamander Kornwestheim 850 Pkt.
9,51 - 2,84 - 23,50
243 - 284 - 323

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 5.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 639664 Kurz, Emma 2006 VfB Stuttgart 1893 1.114 Pkt.
8,42 - 3,70 - 27,50
347 - 399 - 368
2. 640126 Biegert, Lena 2006 TV Deggingen 1.008 Pkt.
8,80 - 3,53 - 23,50
308 - 377 - 323
3. 639959 Zejnulahi, Sinera 2006 TSB Schwäbisch Gmünd 991 Pkt.
8,68 - 3,18 - 25,00
320 - 331 - 340
4. 612712 Oberle, Svenja 2006 TSV Denkendorf 985 Pkt.
8,92 - 3,27 - 25,50
296 - 343 - 346
5. 609653 Schwarz, Alia 2006 TSV Denkendorf 980 Pkt.
8,58 - 3,53 - 19,50
330 - 377 - 273
6. Voloaca, Irene-Dariana 2006 VfL Nagold 972 Pkt.
8,76 - 3,55 - 20,00
312 - 380 - 280
7. 639555 Fritz, Silja 2006 TSB Schwäbisch Gmünd 956 Pkt.
8,77 - 3,44 - 20,00
311 - 365 - 280
8. 615680 Seltmann, Annika 2006 VfB Stuttgart 1893 918 Pkt.
8,61 - 3,18 - 18,50
327 - 331 - 260
9. 614286 Stotz, Emilie 2006 TSV Denkendorf 874 Pkt.
9,17 - 3,20 - 19,00
273 - 334 - 267
10. 613934 Böttiger, Sophie 2006 SV Bonlanden 758 Pkt.
9,04 - 3,02 - 12,00
285 - 309 - 164
620233 Schäfer, Leonie 2006 TV Deggingen 0

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W09 5.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 638597 Hummel, Hanna 2007 Polizei SV Stuttgart 892 Pkt.
8,72 - 3,22 - 17,00
316 - 336 - 240
2. 636508 Mayer-Vorfelder, Marie 2007 VfB Stuttgart 1893 805 Pkt.
9,27 - 3,06 - 16,00
264 - 315 - 226
3. 639951 Ritter, Valerie 2007 Polizei SV Stuttgart 790 Pkt.
8,69 - 3,32 - 9,50
319 - 350 - 121
4. 640069 Kisling, Lina 2007 TV Deggingen 773 Pkt.
9,70 - 2,90 - 18,00
228 - 292 - 253
5. 638649 Bahlag, Salma 2007 Polizei SV Stuttgart 631 Pkt.
9,90 - 2,81 - 10,50
212 - 280 - 139
6. 639950 Lüsch, Emma 2007 Polizei SV Stuttgart 627 Pkt.
9,61 - 2,40 - 12,50
235 - 219 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 5.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TSB Schwäbisch Gmünd 3.322 Pkt.
636366 Jas, Lotta 2005 1.281 Pkt.
46129 Arnold, Tia 2005 1.050 Pkt.
639959 Zejnulahi, Sinera 2006 991 Pkt.
2. TV Deggingen 3.073 Pkt.
615297 Körber, Kim 2005 1.168 Pkt.
640126 Biegert, Lena 2006 1.008 Pkt.
640737 Telci, Ilayda 2005 897 Pkt.
3. VfB Stuttgart 1893 2.984 Pkt.
639664 Kurz, Emma 2006 1.114 Pkt.
613952 Ludwig, Melissa 2005 952 Pkt.
615680 Seltmann, Annika 2006 918 Pkt.
4. TSV Denkendorf 2.839 Pkt.
612712 Oberle, Svenja 2006 985 Pkt.
609653 Schwarz, Alia 2006 980 Pkt.
