LG HNF Hamburg
41. Süderelbe Halbmarathon durch das Alte Land
am 25.10.2015 in Hamburg-Neugraben -
Ergebnisliste
26.10.2015 / 16:34

Wettbewerbübersicht
10 km Str.
10 km Str.
5 km Str.
5 km Str.
5 km Walking
VERANSTALTUNGS-BERICHT

10 km Str.
10 km Str. Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 669 Bruynooghe, Daniel 1979 Woodford Green and Essex Ladie 33:08
2. /1. Mä 745 Bahlmann, Florian 1987 VfL Oldenburg 37:14
3. /1. M50 715 Kröger, Carsten 1962 Post SV Buxtehude 37:29
4. /2. M50 712 Röhrs, Dr. Michael 1963 TV Jahn Schneverdingen 37:47
5. /1. M30 708 Seßler, Tobias 1984 Lübeck 38:14
6. /2. M30 722 Matt, Olaf 1982 Lüneburg 39:51
7. /1. M45 744 Rülke, Christian 1970 TH Eilbeck 39:55
8. /2. Mä 719 Rexin, Tobias 1986 Stahl Henningsdorf 39:56
9. /3. M50 697 Siebrands, Jörg 1963 Post SV Buxtehude 39:59
10. /3. M30 760 Hoffmann, Henning 1983 Philips LG 41:02
11. /1. M60 694 Bansemer, Boris 1952 Hamburger Sportclub 41:07
12. /1. M40 681 Matys, Maik 1972 Soltau 41:29
13. /2. M35 680 Casado Tornero, Jaime 1978 Berlin 41:40
14. /3. Mä 673 Smeltzer, Joshua 1990 Hamburg 41:43
14. /3. Mä 746 Awiszus, Nils 1987 Neugraben 41:43
16. /3. M35 739 Senoret, Juan 1980 Hamburg 41:52
17. /2. M45 648 Happe, Alexander 1970 Ahrensburg 42:06
18. /4. M50 689 Lewandowski, Michael 1964 LG HNF Hamburg 42:12
19. /1. M55 728 Heuer, Michael 1957 LAV Hamburg-Nord 43:02
20. /2. M40 644 Hauschild, Dr. Hendrik 1974 Laufen gegen Leiden 43:14
21. /2. M60 723 Maier, Viktor 1954 TSV Wandsetal 43:24
22. /5. Mä 757 Bedryj, Mateusz 1990 Hamburg 43:58
23. /3. M45 705 Neumann, Jörg-Dietrich 1966 Road Runners Bremen 44:04
24. /5. M50 737 Wippersteg, Uwe 1962 TuS Grünendeich-Steinkirchen 44:09
25. /4. M45 628 Meyer, Björn 1969 Börnsen 44:11
26. /1. M70 718 Klinke, Siegfried 1943 VfL Oldenburg 45:46
27. /4. M35 749 Blanck, Denis 1976 Hamburg 45:52
28. /6. Mä 621 Piecuch, Tim 1990 SV Scharnebeck 46:11
29. /5. M45 759 Mollenhauer, René 1967 Hamburg 46:20
30. /6. M50 724 Bartels, Ronald 1962 Harburger SC 46:50
31. /7. M50 700 Vietor, André 1964 Buxtehude 47:00
32. /3. M60 741 Cordes, Henry 1955 VfL Fredenbeck 47:09
33. /5. M35 665 Zimmermann, Frank 1978 fcartoons.de 47:19
34. /4. M30 734 Kauf, Marcel 1982 Hamburg 47:34
35. /7. Mä 736 Dubaschny, Henrik 1989 Lüneburg 47:35
36. /2. M55 743 Gieschen, Fred 1956 MTV Wilstedt 47:47
37. /6. M45 707 Schottmüller, Helmut 1968 TV Loxstedt 47:54
38. /7. M45 658 Krieger, Tom 1966 Hasloh 48:05
39. /3. M55 748 Lühmann, Dirk 1960 Blau Weiss Buchholz 48:11
40. /3. M40 618 Kroll, Oliver 1974 Hamburg 48:16
41. /5. M30 653 Fitschen, Florian 1985 Kiel 48:33
42. /8. Mä 727 Lange, Henrik 1986 Stade 48:38
43. /1. M12 642 Griebenow, Flynn 2003 Hamburg 49:17
44. /6. M35 733 Schröder, Stanley 1976 BSV Buxtehude 49:18
45. /9. Mä 611 Altmayer, Adrian 1989 Hamburg 49:44
46. /2. M12 649 Herpell, Bendiks 2003 Laufspass AG 49:55
47. /1. M65 663 Ellmers, Manfred 1947 SV Bliedersdorf 49:57
48. /7. M35 650 Herpell, Stephan 1976 Laufspass AG 49:59
49. /8. M50 608 Löw, Klaus 1962 Hamburg 50:13
50. /4. M60 726 Rösler, Karl 1953 BSV Buxtehude 50:33
51. /8. M35 624 Mittelstein, Jan 1977 Mohr Rechtsanwälte 50:45
52. /2. M65 754 Brücker, Uwe 1950 Bahrenfelder SV 50:51
53. /10. Mä 735 Gabriel, Holger 1990 Hamburg 50:59
54. /3. M65 627 Witten, Günther 1949 TuS Tarmstedt 51:16
55. /8. M45 630 Meyer, Christian 1966 Hamburg 51:26
56. /6. M30 664 Kronauge, Matthias 1983 Hamburg 52:24
57. /5. M60 698 Fitschen, Hermann 1953 Claudius Peters AG 52:29
58. /9. M35 659 Dekarski, Daniel 1979 Appel 52:31
58. /4. M40 660 Sundermann, Thorsten 1975 Buxtehude 52:31
60. /7. M30 640 Busch, Alexander 1982 Hamburg 52:37
61. /5. M40 699 Lach, Marco 1974 Hamburg 52:42
62. /10. M35 729 Thalmann, Sören 1979 Nenndorf 53:08
63. /11. Mä 730 Whatling, Mark 1986 Hamburg 53:09
64. /4. M55 709 Filusch, Uwe 1959 Amtsgerichte Hamburg 53:27
65. /1. M75 683 Schmidt, Walter 1939 Stolpertruppe 53:29
66. /11. M35 606 Hallmann, Jörg 1980 Hamburg 53:42
67. /8. M30 601 Rauschke, Vincent 1985 Hamburg 53:49
68. /9. M45 641 Scheff, Andreas 1966 Reinbek 53:50
69. /6. M40 750 Ecks, Stefan 1975 Neugraben 54:46
70. /9. M50 662 Plietz, Andreas 1964 Vattenfall 55:15
71. /2. M70 668 Wagner, Norbert 1944 mare Z Buxtehude 55:22
72. /7. M40 635 Urayama, Masaru 1973 Duesseldorf 55:26
73. /12. M35 706 Hartmann, Nicholas 1980 Hamburg 55:47
74. /5. M55 731 Kätzel, Jürgen 1957 FC St. Pauli Marathon 56:05
75. /2. M75 693 Dietrich, Peter 1939 LG HNF Hamburg 57:22
76. /10. M50 651 Günther, Hilmar 1961 Hamburg 57:41
77. /8. M40 655 Huber-Saffer, Michael 1974 Lauffreunde Thesdorf 58:18
77. /8. M40 656 Dockhorn, Marc 1971 Pinneberg 58:18
79. /10. M45 667 Grabow, Jens 1970 BSV Egger Running Division 1:00:13
80. /6. M55 671 Ewijk van, Rene 1958 2run4fun 1:01:19
81. /11. M50 751 Heinemeyer, Bernd 1961 Jesaja 40.31 1:01:25
82. /9. M30 685 Reichert, Sebastian 1982 bemu - Best In Performance 1:01:32
83. /7. M55 756 Engel, Viktor 1959 Neugraben 1:01:37
84. /10. M30 755 Engel, David 1985 Neugraben 1:01:38
85. /11. M45 725 Kappes, Jens 1970 Lauenburg 1:02:09
86. /13. M35 613 Fischer, Marc 1976 Hamburg 1:03:06
87. /12. M50 609 Guhlke, Jens 1964 Hamburg 1:11:36
88. /6. M60 610 Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 1:12:23
89. /11. M30 638 Quade, Florian 1985 Downlaufen 1:17:02
90. /12. M45 692 Thiessen, Mirko 1970 Downlaufen 1:17:11
91. /10. M40 639 Spuck, Sebastian 1973 Downlaufen 1:17:12

10 km Str. Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 682 Matys, Denise 1969 Soltau 44:58
2. /1. W30 747 Shivireva, Irina 1985 Hamburg 46:17
3. /1. W40 691 Meyer-Lindloff, Sandra 1975 LG HNF Hamburg 46:28
4. /1. W60 721 Belau, Monika 1954 Harburger SC 49:12
5. /1. Fr 607 Löw, Franziska 1989 FC St. Pauli 49:29
6. /1. W50 690 Nommensen, Kirsten 1963 LG HNF Hamburg 51:06
7. /1. W35 740 Gonzalo, Marta 1978 Hamburg 51:59
8. /2. W30 654 Wehrs, Ulrike 1985 Kiel 52:12
9. /2. W45 684 Toetzke, Katrin 1968 Soroptimist International Club 52:19
10. /3. W30 701 Baensch, Sandra 1984 Hamburg 52:41
11. /2. W35 752 Römhild-Sen, Melina 1976 MC Pirate 53:23
12. /3. W45 657 Büchse, Cordula 1969 Hamburg 53:32
13. /2. W50 742 Scheel, Heike 1965 Blau-Weiss Buchholz 53:41
14. /2. Fr 738 Schirmer, Anja 1988 Hamburg 53:48
15. /3. W35 672 Pott, Eileen 1977 Hamburg 53:51
16. /4. W35 612 Hommes, Katrin 1978 Housebreak 54:06
17. /4. W45 678 Herrmann, Britta 1970 Hamburg 55:02
18. /5. W35 617 Rokus, Christiane 1976 SSV Germania Wehrden 56:53
19. /3. W50 732 Kätzel, Christine 1963 FC St. Pauli Marathon 57:03
20. /5. W45 704 Schönfeldt, Dagmar 1968 Hoisbütteler SV 58:57
21. /1. W70 688 Klaus, Hannelore 1943 Borener SV 59:30
22. /4. W50 670 Otte, Birgit 1961 Ahrensburg 59:31
23. /1. U20 615 Micke, Marie-Therese 1996 Frau 59:59
24. /3. Fr 679 Schröder, Manon 1994 Stelle 1:00:38
25. /6. W35 720 Seifert, Christina 1980 Team Edinger Alkoholfrei 1:00:46
26. /2. W60 666 Schulz, Nanny 1951 Apex Team Hamburg 1:00:51
27. /6. W45 604 Daudert, Birgit 1967 Hamburg 1:02:26
28. /1. W65 622 Bockholdt, Monika 1948 VL 1:03:30
29. /4. Fr 620 Dau, Sinja 1992 Lüneburg 1:03:32
30. /4. W30 643 Mergen, Julia 1983 Hamburg 1:03:46
30. /3. W60 626 Witten, Marita 1952 TuS Tarmstedt 1:03:46
32. /2. W70 710 Köhlmoos, Birgitt 1942 MTV Fliegenberg 1:03:55
33. /5. Fr 619 von Enzberg, Nadine 1992 Lüneburg 1:03:59
34. /4. W60 753 Kammlot, Marianne 1953 Neu Wulmstorf 1:06:27
35. /5. W50 652 Rieck, Susanne 1963 Ratzeburg 1:07:16
36. /6. Fr 713 Dohm, Luisa 1991 Hamburg 1:08:26
37. /5. W30 616 Zacher, Isabell 1985 Hamburg 1:08:46
38. /1. W55 614 Jeske, Sabine Maria 1960 Buchholz 1:09:41
39. /2. W65 702 Mumbauer, Ortrud 1950 Hamburg 1:17:29
40. /2. W40 717 Luhde, Birgit 1972 Radebeul 1:18:20
41. /6. W50 647 Kaß, Claudia 1963 Hamburg 1:19:35

10 km Str.
10 km Str. Männer

1. /2. 745 Bahlmann, Florian 1987 VfL Oldenburg 37:14
2. /8. 719 Rexin, Tobias 1986 Stahl Henningsdorf 39:56
3. /14. 673 Smeltzer, Joshua 1990 Hamburg 41:43
3. /14. 746 Awiszus, Nils 1987 Neugraben 41:43
5. /22. 757 Bedryj, Mateusz 1990 Hamburg 43:58
6. /29. 621 Piecuch, Tim 1990 SV Scharnebeck 46:11
7. /38. 736 Dubaschny, Henrik 1989 Lüneburg 47:35
8. /45. 727 Lange, Henrik 1986 Stade 48:38
9. /50. 611 Altmayer, Adrian 1989 Hamburg 49:44
10. /58. 735 Gabriel, Holger 1990 Hamburg 50:59
11. /73. 730 Whatling, Mark 1986 Hamburg 53:09

10 km Str. Frauen

1. /49. 607 Löw, Franziska 1989 FC St. Pauli 49:29
2. /80. 738 Schirmer, Anja 1988 Hamburg 53:48
3. /103 679 Schröder, Manon 1994 Stelle 1:00:38
4. /115 620 Dau, Sinja 1992 Lüneburg 1:03:32
5. /119 619 von Enzberg, Nadine 1992 Lüneburg 1:03:59
6. /122 713 Dohm, Luisa 1991 Hamburg 1:08:26

10 km Str. Weibl. Jugend U20

1. /101 615 Micke, Marie-Therese 1996 Frau 59:59

10 km Str. Jugend M12

1. /47. 642 Griebenow, Flynn 2003 Hamburg 49:17
2. /51. 649 Herpell, Bendiks 2003 Laufspass AG 49:55

10 km Str. Senioren M30

1. /5. 708 Seßler, Tobias 1984 Lübeck 38:14
2. /6. 722 Matt, Olaf 1982 Lüneburg 39:51
3. /10. 760 Hoffmann, Henning 1983 Philips LG 41:02
4. /37. 734 Kauf, Marcel 1982 Hamburg 47:34
5. /44. 653 Fitschen, Florian 1985 Kiel 48:33
6. /65. 664 Kronauge, Matthias 1983 Hamburg 52:24
7. /69. 640 Busch, Alexander 1982 Hamburg 52:37
8. /81. 601 Rauschke, Vincent 1985 Hamburg 53:49
9. /108 685 Reichert, Sebastian 1982 bemu - Best In Performance 1:01:32
10. /110 755 Engel, David 1985 Neugraben 1:01:38
11. /127 638 Quade, Florian 1985 Downlaufen 1:17:02

10 km Str. Seniorinnen W30

1. /30. 747 Shivireva, Irina 1985 Hamburg 46:17
2. /63. 654 Wehrs, Ulrike 1985 Kiel 52:12
3. /70. 701 Baensch, Sandra 1984 Hamburg 52:41
4. /116 643 Mergen, Julia 1983 Hamburg 1:03:46
5. /123 616 Zacher, Isabell 1985 Hamburg 1:08:46

10 km Str. Senioren M35

1. /1. 669 Bruynooghe, Daniel 1979 Woodford Green and Essex Ladie 33:08
2. /13. 680 Casado Tornero, Jaime 1978 Berlin 41:40
3. /16. 739 Senoret, Juan 1980 Hamburg 41:52
4. /28. 749 Blanck, Denis 1976 Hamburg 45:52
5. /36. 665 Zimmermann, Frank 1978 fcartoons.de 47:19
6. /48. 733 Schröder, Stanley 1976 BSV Buxtehude 49:18
7. /53. 650 Herpell, Stephan 1976 Laufspass AG 49:59
8. /56. 624 Mittelstein, Jan 1977 Mohr Rechtsanwälte 50:45
9. /67. 659 Dekarski, Daniel 1979 Appel 52:31
10. /72. 729 Thalmann, Sören 1979 Nenndorf 53:08
11. /79. 606 Hallmann, Jörg 1980 Hamburg 53:42
12. /90. 706 Hartmann, Nicholas 1980 Hamburg 55:47
13. /113 613 Fischer, Marc 1976 Hamburg 1:03:06

10 km Str. Seniorinnen W35

1. /62. 740 Gonzalo, Marta 1978 Hamburg 51:59
2. /74. 752 Römhild-Sen, Melina 1976 MC Pirate 53:23
3. /83. 672 Pott, Eileen 1977 Hamburg 53:51
4. /84. 612 Hommes, Katrin 1978 Housebreak 54:06
5. /92. 617 Rokus, Christiane 1976 SSV Germania Wehrden 56:53
6. /104 720 Seifert, Christina 1980 Team Edinger Alkoholfrei 1:00:46

10 km Str. Senioren M40

1. /12. 681 Matys, Maik 1972 Soltau 41:29
2. /20. 644 Hauschild, Dr. Hendrik 1974 Laufen gegen Leiden 43:14
3. /43. 618 Kroll, Oliver 1974 Hamburg 48:16
4. /67. 660 Sundermann, Thorsten 1975 Buxtehude 52:31
5. /71. 699 Lach, Marco 1974 Hamburg 52:42
6. /85. 750 Ecks, Stefan 1975 Neugraben 54:46
7. /89. 635 Urayama, Masaru 1973 Duesseldorf 55:26
8. /96. 655 Huber-Saffer, Michael 1974 Lauffreunde Thesdorf 58:18
8. /96. 656 Dockhorn, Marc 1971 Pinneberg 58:18
10. /129 639 Spuck, Sebastian 1973 Downlaufen 1:17:12

10 km Str. Seniorinnen W40

1. /32. 691 Meyer-Lindloff, Sandra 1975 LG HNF Hamburg 46:28
2. /131 717 Luhde, Birgit 1972 Radebeul 1:18:20

10 km Str. Senioren M45

1. /7. 744 Rülke, Christian 1970 TH Eilbeck 39:55
2. /17. 648 Happe, Alexander 1970 Ahrensburg 42:06
3. /23. 705 Neumann, Jörg-Dietrich 1966 Road Runners Bremen 44:04
4. /25. 628 Meyer, Björn 1969 Börnsen 44:11
5. /31. 759 Mollenhauer, René 1967 Hamburg 46:20
6. /40. 707 Schottmüller, Helmut 1968 TV Loxstedt 47:54
7. /41. 658 Krieger, Tom 1966 Hasloh 48:05
8. /61. 630 Meyer, Christian 1966 Hamburg 51:26
9. /82. 641 Scheff, Andreas 1966 Reinbek 53:50
10. /102 667 Grabow, Jens 1970 BSV Egger Running Division 1:00:13
11. /111 725 Kappes, Jens 1970 Lauenburg 1:02:09
12. /128 692 Thiessen, Mirko 1970 Downlaufen 1:17:11

10 km Str. Seniorinnen W45

1. /26. 682 Matys, Denise 1969 Soltau 44:58
2. /64. 684 Toetzke, Katrin 1968 Soroptimist International Club 52:19
3. /77. 657 Büchse, Cordula 1969 Hamburg 53:32
4. /86. 678 Herrmann, Britta 1970 Hamburg 55:02
5. /98. 704 Schönfeldt, Dagmar 1968 Hoisbütteler SV 58:57
6. /112 604 Daudert, Birgit 1967 Hamburg 1:02:26

10 km Str. Senioren M50

1. /3. 715 Kröger, Carsten 1962 Post SV Buxtehude 37:29
2. /4. 712 Röhrs, Dr. Michael 1963 TV Jahn Schneverdingen 37:47
3. /9. 697 Siebrands, Jörg 1963 Post SV Buxtehude 39:59
4. /18. 689 Lewandowski, Michael 1964 LG HNF Hamburg 42:12
5. /24. 737 Wippersteg, Uwe 1962 TuS Grünendeich-Steinkirchen 44:09
6. /33. 724 Bartels, Ronald 1962 Harburger SC 46:50
7. /34. 700 Vietor, André 1964 Buxtehude 47:00
8. /54. 608 Löw, Klaus 1962 Hamburg 50:13
9. /87. 662 Plietz, Andreas 1964 Vattenfall 55:15
10. /95. 651 Günther, Hilmar 1961 Hamburg 57:41
11. /107 751 Heinemeyer, Bernd 1961 Jesaja 40.31 1:01:25
12. /125 609 Guhlke, Jens 1964 Hamburg 1:11:36

10 km Str. Seniorinnen W50

1. /59. 690 Nommensen, Kirsten 1963 LG HNF Hamburg 51:06
2. /78. 742 Scheel, Heike 1965 Blau-Weiss Buchholz 53:41
3. /93. 732 Kätzel, Christine 1963 FC St. Pauli Marathon 57:03
4. /100 670 Otte, Birgit 1961 Ahrensburg 59:31
5. /121 652 Rieck, Susanne 1963 Ratzeburg 1:07:16
6. /132 647 Kaß, Claudia 1963 Hamburg 1:19:35

10 km Str. Senioren M55

1. /19. 728 Heuer, Michael 1957 LAV Hamburg-Nord 43:02
2. /39. 743 Gieschen, Fred 1956 MTV Wilstedt 47:47
3. /42. 748 Lühmann, Dirk 1960 Blau Weiss Buchholz 48:11
4. /75. 709 Filusch, Uwe 1959 Amtsgerichte Hamburg 53:27
5. /91. 731 Kätzel, Jürgen 1957 FC St. Pauli Marathon 56:05
6. /106 671 Ewijk van, Rene 1958 2run4fun 1:01:19
7. /109 756 Engel, Viktor 1959 Neugraben 1:01:37

10 km Str. Seniorinnen W55

1. /124 614 Jeske, Sabine Maria 1960 Buchholz 1:09:41

10 km Str. Senioren M60

1. /11. 694 Bansemer, Boris 1952 Hamburger Sportclub 41:07
2. /21. 723 Maier, Viktor 1954 TSV Wandsetal 43:24
3. /35. 741 Cordes, Henry 1955 VfL Fredenbeck 47:09
4. /55. 726 Rösler, Karl 1953 BSV Buxtehude 50:33
5. /66. 698 Fitschen, Hermann 1953 Claudius Peters AG 52:29
6. /126 610 Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 1:12:23

10 km Str. Seniorinnen W60

1. /46. 721 Belau, Monika 1954 Harburger SC 49:12
2. /105 666 Schulz, Nanny 1951 Apex Team Hamburg 1:00:51
3. /116 626 Witten, Marita 1952 TuS Tarmstedt 1:03:46
4. /120 753 Kammlot, Marianne 1953 Neu Wulmstorf 1:06:27

10 km Str. Senioren M65

1. /52. 663 Ellmers, Manfred 1947 SV Bliedersdorf 49:57
2. /57. 754 Brücker, Uwe 1950 Bahrenfelder SV 50:51
3. /60. 627 Witten, Günther 1949 TuS Tarmstedt 51:16

10 km Str. Seniorinnen W65

1. /114 622 Bockholdt, Monika 1948 VL 1:03:30
2. /130 702 Mumbauer, Ortrud 1950 Hamburg 1:17:29

10 km Str. Senioren M70

1. /27. 718 Klinke, Siegfried 1943 VfL Oldenburg 45:46
2. /88. 668 Wagner, Norbert 1944 mare Z Buxtehude 55:22

10 km Str. Seniorinnen W70

1. /99. 688 Klaus, Hannelore 1943 Borener SV 59:30
2. /118 710 Köhlmoos, Birgitt 1942 MTV Fliegenberg 1:03:55

10 km Str. Senioren M75

1. /76. 683 Schmidt, Walter 1939 Stolpertruppe 53:29
2. /94. 693 Dietrich, Peter 1939 LG HNF Hamburg 57:22

5 km Str.
5 km Str. Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M45 965 von Borstel, Klaus 1968 TS Harburg 18:27
2. /1. Mä 914 Grabb, Joschka 1991 Seevetal 19:17
3. /1. M35 924 Pütz, Carlos 1977 LG Nordheide 19:23
4. /1. M40 936 Toetzke, Falko 1971 Team ERDINGER Alkoholfrei 19:25
5. /1. U20 909 Lindemann, Jonas 1996 Hamburg 21:32
6. /2. M45 954 Schnor, Axel 1967 Berlin 22:22
7. /1. M50 962 Ohls, Thomas 1961 Team Erdinger Alkoholfrei 23:17
8. /1. M30 957 Gilke, Denis 1984 Jork 23:44
9. /2. M30 955 Quast, Hendrik 1985 Jork 24:57
10. /3. M45 907 Ladiges, Sven 1968 Pinneberg 25:30
11. /1. M60 959 Schmidt, Hermann 1955 St. Georg 26:13
12. /4. M45 947 Mathies, Kai 1969 LG HNF Hamburg 26:20
13. /1. M13 908 Ladiges, Lukas 2002 VfL Pinneberg 26:33
14. /2. Mä 929 Helm, Daniel 1988 Hamburg 26:34
15. /1. U18 943 Joppien, Dario 1999 Ammersbek 28:18
16. /1. M12 969 Weber, Kian 2003 Hamburg 28:50
17. /2. M50 968 Weber, Lutz 1963 Hamburg 28:51
18. /3. Mä 931 Rajput, Omer 1987 Hamburg 29:33
19. /1. M55 945 Joppien, Malte 1960 Ammersbek 29:36
20. /1. M75 958 Ballhause, Klaus 1939 AKRO Hannover 33:26
21. /5. M45 964 Mahlow, Jens 1968 OSC Bremerhaven 35:02
22. /1. M06 970 Wörmer, Tobias 2009 Hamburg 38:57

aW 960 Thalmann, Kenan 2008 Rosengarten 23:45

5 km Str. Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W50 930 Pautzke, Catrin 1961 Moerser TV Triathlon 22:32
2. /2. W50 922 Lentes-Paaschburg, Marion 1963 Hollenstedt 22:49
3. /1. W45 918 Klostermann, Maren 1968 LG Nordheide 24:22
4. /1. W15 940 Matys, Reena 2000 Soltau 24:35
5. /1. W40 953 Engelhardt, Cornelia 1971 Berlin 24:40
6. /1. W14 956 Röhrs, Emma-Joelle 2001 TV Jahn Schneverdingen 24:47
7. /1. Fr 932 Kaminiorz, Rieke 1987 Hamburg 24:58
8. /2. W14 920 Schneider, Frederike 2001 Krummesse 25:49
9. /2. Fr 933 Kaminiorz, Liv 1987 Hamburg 27:55
10. /2. W40 904 Killmer, Kerstin 1971 Seevetal 28:03
11. /1. W30 928 Berndt, Katharina 1985 Hamburg 28:36
12. /2. W45 949 Lindemann, Ina 1967 Hamburg 28:46
13. /3. W50 901 Schilling, Coco 1965 Buxtehude 30:03
14. /3. W45 902 Wenzlawe, Tanja 1968 Buxtehude 30:12
15. /3. Fr 948 Neuß, Katharina 1991 Hamburg 30:41
16. /1. W55 944 Joppien, Bärbel 1959 Ammersbek 30:55
17. /1. W35 935 Bofferding, Christin 1979 Hamburg 30:57
18. /2. W35 905 Craciun, Nicoleta 1980 GabiC 31:19
19. /4. Fr 926 Weil, Louisa 1986 Düsseldorf 31:46
20. /1. W10 921 Ibe, Sarah 2005 Lauftreff Harsefeld/BSV Buxteh 31:56
21. /2. W30 952 Raab, Manuela 1985 Hamburg 31:58
22. /4. W45 900 Schmid, Verena 1968 Hamburg 32:26
23. /3. W30 927 Anwar, Sonja 1985 Hamburg 32:27
24. /5. Fr 925 Kronauge, Theresa 1986 Düsseldorf 34:06
25. /5. W45 903 Psik, Kirsten 1970 Buxtehude 34:35
26. /1. U18 967 Schikora, Natalia 1999 Hamburg 35:06
27. /4. W30 951 Hallmann, Angela 1984 Hamburg 35:38
28. /6. Fr 916 Meiseberg, Sina 1995 Hildesheim 37:07
29. /4. W50 946 Sattelberger, Ruth 1964 Hamburg 39:13
30. /6. W45 915 Reichelt, Inken 1970 Hamburg 39:24
31. /1. W75 941 Toetzke, Karin 1939 VGH Versicherungen 44:09

aW 961 Thalmann, Nicola 1982 Hamburg 23:45

5 km Str.
5 km Str. Männer

1. /2. 914 Grabb, Joschka 1991 Seevetal 19:17
2. /22. 929 Helm, Daniel 1988 Hamburg 26:34
3. /30. 931 Rajput, Omer 1987 Hamburg 29:33

5 km Str. Frauen

1. /16. 932 Kaminiorz, Rieke 1987 Hamburg 24:58
2. /23. 933 Kaminiorz, Liv 1987 Hamburg 27:55
3. /34. 948 Neuß, Katharina 1991 Hamburg 30:41
4. /38. 926 Weil, Louisa 1986 Düsseldorf 31:46
5. /44. 925 Kronauge, Theresa 1986 Düsseldorf 34:06
6. /49. 916 Meiseberg, Sina 1995 Hildesheim 37:07

5 km Str. Männl. Jugend U20

1. /5. 909 Lindemann, Jonas 1996 Hamburg 21:32

5 km Str. Männl. Jugend U18

1. /25. 943 Joppien, Dario 1999 Ammersbek 28:18

5 km Str. Weibl. Jugend U18

1. /47. 967 Schikora, Natalia 1999 Hamburg 35:06

5 km Str. Jugend M12

1. /28. 969 Weber, Kian 2003 Hamburg 28:50

5 km Str. Jugend M13

1. /21. 908 Ladiges, Lukas 2002 VfL Pinneberg 26:33

5 km Str. Kinder W10

1. /39. 921 Ibe, Sarah 2005 Lauftreff Harsefeld/BSV Buxteh 31:56

5 km Str. Jugend W14

1. /14. 956 Röhrs, Emma-Joelle 2001 TV Jahn Schneverdingen 24:47
2. /18. 920 Schneider, Frederike 2001 Krummesse 25:49

5 km Str. Jugend W15

1. /12. 940 Matys, Reena 2000 Soltau 24:35

5 km Str. Senioren M30

1. /10. 957 Gilke, Denis 1984 Jork 23:44
2. /15. 955 Quast, Hendrik 1985 Jork 24:57

5 km Str. Seniorinnen W30

1. /26. 928 Berndt, Katharina 1985 Hamburg 28:36
2. /40. 952 Raab, Manuela 1985 Hamburg 31:58
3. /42. 927 Anwar, Sonja 1985 Hamburg 32:27
4. /48. 951 Hallmann, Angela 1984 Hamburg 35:38

aW 961 Thalmann, Nicola 1982 Hamburg 23:45

5 km Str. Senioren M35

1. /3. 924 Pütz, Carlos 1977 LG Nordheide 19:23

5 km Str. Seniorinnen W35

1. /36. 935 Bofferding, Christin 1979 Hamburg 30:57
2. /37. 905 Craciun, Nicoleta 1980 GabiC 31:19

5 km Str. Senioren M40

1. /4. 936 Toetzke, Falko 1971 Team ERDINGER Alkoholfrei 19:25

5 km Str. Seniorinnen W40

1. /13. 953 Engelhardt, Cornelia 1971 Berlin 24:40
2. /24. 904 Killmer, Kerstin 1971 Seevetal 28:03

5 km Str. Senioren M45

1. /1. 965 von Borstel, Klaus 1968 TS Harburg 18:27
2. /6. 954 Schnor, Axel 1967 Berlin 22:22
3. /17. 907 Ladiges, Sven 1968 Pinneberg 25:30
4. /20. 947 Mathies, Kai 1969 LG HNF Hamburg 26:20
5. /46. 964 Mahlow, Jens 1968 OSC Bremerhaven 35:02

5 km Str. Seniorinnen W45

1. /11. 918 Klostermann, Maren 1968 LG Nordheide 24:22
2. /27. 949 Lindemann, Ina 1967 Hamburg 28:46
3. /33. 902 Wenzlawe, Tanja 1968 Buxtehude 30:12
4. /41. 900 Schmid, Verena 1968 Hamburg 32:26
5. /45. 903 Psik, Kirsten 1970 Buxtehude 34:35
6. /52. 915 Reichelt, Inken 1970 Hamburg 39:24

5 km Str. Senioren M50

1. /9. 962 Ohls, Thomas 1961 Team Erdinger Alkoholfrei 23:17
2. /29. 968 Weber, Lutz 1963 Hamburg 28:51

5 km Str. Seniorinnen W50

1. /7. 930 Pautzke, Catrin 1961 Moerser TV Triathlon 22:32
2. /8. 922 Lentes-Paaschburg, Marion 1963 Hollenstedt 22:49
3. /32. 901 Schilling, Coco 1965 Buxtehude 30:03
4. /51. 946 Sattelberger, Ruth 1964 Hamburg 39:13

5 km Str. Senioren M55

1. /31. 945 Joppien, Malte 1960 Ammersbek 29:36

5 km Str. Seniorinnen W55

1. /35. 944 Joppien, Bärbel 1959 Ammersbek 30:55

5 km Str. Senioren M60

1. /19. 959 Schmidt, Hermann 1955 St. Georg 26:13

5 km Str. Senioren M75

1. /43. 958 Ballhause, Klaus 1939 AKRO Hannover 33:26

5 km Str. Seniorinnen W75

1. /53. 941 Toetzke, Karin 1939 VGH Versicherungen 44:09

5 km Str. Kinder M06 u. jünger

1. /50. 970 Wörmer, Tobias 2009 Hamburg 38:57

5 km Str. Kinder M07


aW 960 Thalmann, Kenan 2008 Rosengarten 23:45

5 km Walking
5 km Walking Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

