ArGe Baden-Württ. Leichtathletik-Verbände
Baden Württembergischen Waldlauf-Meisterschaften
am 16.11.2014 in Riederich - Riederich Waldgelände Stadion (Auf der Heide)
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Männer Langstrecke ca. 9.200m
Männer Mittelstrecke ca. 3.200m
Junioren U23 ca. 4.700m
männl. Jgd U20 ca. 4.700m
männl. Jgd U18 ca. 3.200m
männl. Jgd U16 ca. 2.700m
Senioren M30-M45 ca. 6.200m
Senioren M50-70 ca. 4.700m
Juniorinnen U23 ca. 4.700m
weibl. Jgd U20 ca. 2.700m
weibl Jgd U18 ca. 2.700m
weibl. Jgd U16 ca. 2.200m
Seniorinnen W30-35 ca. 4.700m
Seniorinnen W40-70 ca. 3.200m
Fr/Juni/W30/W30-35 ca. 4700m

Männer Langstrecke ca. 9.200m
Männer Langstrecke ca. 9.200m Männer

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 752 Weiß-Latzko, Markus 1984 Sparda-Team Rechberghausen 29:00
2. /2. 686 Freudenberger, Holger 1977 TSG 1845 Heilbronn 29:37
3. /3. 726 Giering, Tobias 1982 LG farbtex Nordschwarzwald 29:56
4. /4. 667 Charles-Mangeon, Benoit 1983 TF Feuerbach 30:07
5. /5. 690 Reischle, Patrick 1984 TSG 1845 Heilbronn 30:20
6. /6. 727 Holocher, Nils 1989 LG farbtex Nordschwarzwald 32:11
7. /7. 843 Illg, Jürgen 1969 LG Weinstadt 32:45
8. /8. 692 Tröndle, Siegfried 1966 TSG 1845 Heilbronn 32:58
9. /9. 844 Sigle, Christian 1994 LG Weinstadt 33:23
10. /10. 725 Eith, Raphael 1986 LG farbtex Nordschwarzwald 33:36
11. /11. 842 Bajrami, Arsim 1979 LG Weinstadt 33:45
12. /12. 533 Rohling, Niklas 1987 ASC Konstanz 34:43
13. /13. 561 Okle, Stephan 1987 SV Reichenau 34:58
14. /14. 562 Wehrle, Peter 1970 SV Reichenau 35:27
15. /15. 563 Wintersig, Markus 1965 SV Reichenau 36:44

Männer Langstrecke ca. 9.200m Männer Langstrecke

1. und Baden-Württembergischer Meister
TSG 1845 Heilbronn 1:32:55
686 Freudenberger, Holger 1977 29:37 .
690 Reischle, Patrick 1984 30:20 .
692 Tröndle, Siegfried 1966 32:58 .
2. LG farbtex Nordschwarzwald 1:35:43
726 Giering, Tobias 1982 29:56 .
727 Holocher, Nils 1989 32:11 .
725 Eith, Raphael 1986 33:36 .
3. LG Weinstadt 1:39:53
843 Illg, Jürgen 1969 32:45 .
844 Sigle, Christian 1994 33:23 .
842 Bajrami, Arsim 1979 33:45 .
4. SV Reichenau 1:47:09
561 Okle, Stephan 1987 34:58 .
562 Wehrle, Peter 1970 35:27 .
563 Wintersig, Markus 1965 36:44 .

Männer Mittelstrecke ca. 3.200m
Männer Mittelstrecke ca. 3.200m Männer

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 810 Baum, Lorenz 1990 LAV Stadtwerke Tübingen 9:33
2. /2. 853 Silabetzschky, Clemens 1985 TV Zell a.N. 9:34
3. /3. 622 Bögelspacher, Randy 1989 TSG Balingen 9:35
4. /4. 792 Oehler, Patrick 1989 VfL Sindelfingen 9:35
5. /5. 744 Rein, Boris 1988 LV Pliezhausen 2012 9:39
6. /6. 786 Bergdolt, Johannes 1994 VfL Sindelfingen 9:43
7. /7. 746 Werminghausen, Demian 1988 LV Pliezhausen 2012 9:44
8. /8. 745 Totzauer, Florian 1986 LV Pliezhausen 2012 9:54
9. /9. 812 Dreser, Christoph 1988 LAV Stadtwerke Tübingen 10:00
10. /10. 790 Krauth, Joachim 1989 VfL Sindelfingen 10:02
11. /11. 816 Mühlbach, Alexander 1993 LAV Stadtwerke Tübingen 10:11
12. /12. 724 Braun, Sebastian 1994 LG farbtex Nordschwarzwald 10:20
13. /13. 817 Müller, Lukas 1991 LAV Stadtwerke Tübingen 10:20
14. /14. 819 Peetz, Otto 1991 LAV Stadtwerke Tübingen 10:30
15. /15. 645 Lemm, Florian 1991 TSV Dagersheim 10:30
16. /16. 770 Kern, Reinhold 1971 TSV Riedlingen 10:37
17. /17. 735 Schwarz, Simon 1993 LG farbtex Nordschwarzwald 11:03
18. /18. 732 Müller, Manuel 1990 LG farbtex Nordschwarzwald 11:17
19. /19. 624 Jessen, Tom 1972 TSG Balingen 11:28
20. /20. 623 Dehner, Felix 1995 TSG Balingen 11:40
21. /21. 808 Bantle, Robin 1989 TV Sulz 11:47

Männer Mittelstrecke ca. 3.200m Männer Mittelstrecke

1. und Baden-Württembergischer Meister
LV Pliezhausen 2012 29:17
744 Rein, Boris 1988 9:39 .
746 Werminghausen, Demian 1988 9:44 .
745 Totzauer, Florian 1986 9:54 .
2. VfL Sindelfingen 29:20
792 Oehler, Patrick 1989 9:35 .
786 Bergdolt, Johannes 1994 9:43 .
790 Krauth, Joachim 1989 10:02 .
3. LAV Stadtwerke Tübingen 29:44
810 Baum, Lorenz 1990 9:33 .
812 Dreser, Christoph 1988 10:00 .
816 Mühlbach, Alexander 1993 10:11 .
4. LG farbtex Nordschwarzwald 32:40
724 Braun, Sebastian 1994 10:20 .
735 Schwarz, Simon 1993 11:03 .
732 Müller, Manuel 1990 11:17 .
5. TSG Balingen 32:43
622 Bögelspacher, Randy 1989 9:35 .
624 Jessen, Tom 1972 11:28 .
623 Dehner, Felix 1995 11:40 .

Junioren U23 ca. 4.700m
Junioren U23 ca. 4.700m Junioren U23

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 531 Wammetsberger, Felix 1995 LG Region Karlsruhe 14:45
2. /2. 528 Kessler, Christoph 1995 LG Region Karlsruhe 14:52
3. /3. 961 Herkert, Markus 1993 TSG 1845 Heilbronn 15:04
4. /4. 525 Bittigkoffer, Lucas 1992 LG Region Karlsruhe 15:20
5. /5. 543 Gerstner, Marius 1992 LAG Obere Murg 15:26
6. /6. 529 Körner, Holger 1993 LG Region Karlsruhe 15:51
7. /7. 963 Lufferrer, Marcel 1992 LG farbtex Nordschwarzwald 16:24
8. /8. 835 Schaupp, Kai 1994 VfL Waiblingen 16:25
9. /9. 836 Widmann, Manuel 1995 VfL Waiblingen 16:26
10. /10. 831 Braun, Christoph 1994 VfL Waiblingen 16:30
11. /11. 833 Kämpfert, Frederick 1995 VfL Waiblingen 17:15
12. /12. 834 Pichler, Steffen 1994 VfL Waiblingen 17:23
13. /13. 832 Czech, Sebastian 1994 VfL Waiblingen 18:34

Junioren U23 ca. 4.700m Männl. Jugend U20


aW 962 Kraus, Bastian 1996 VfL Sindelfingen 22:00

Junioren U23 ca. 4.700m Junioren

1. und Baden-Württembergischer Meister
LG Region Karlsruhe 44:57
531 Wammetsberger, Felix 1995 14:45 .
528 Kessler, Christoph 1995 14:52 .
525 Bittigkoffer, Lucas 1992 15:20 .
2. VfL Waiblingen I 49:21
835 Schaupp, Kai 1994 16:25 .
836 Widmann, Manuel 1995 16:26 .
831 Braun, Christoph 1994 16:30 .
3. VfL Waiblingen II 53:12
833 Kämpfert, Frederick 1995 17:15 .
834 Pichler, Steffen 1994 17:23 .
832 Czech, Sebastian 1994 18:34 .

männl. Jgd U20 ca. 4.700m
männl. Jgd U20 ca. 4.700m Männl. Jugend U20

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 693 Weickum, Maik 1995 TSG 1845 Heilbronn 14:30
2. /2. 730 Meßmer, Dennis 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 14:31
3. /3. 753 Bauer, Lukas 1995 LG Rems-Welland 14:56
4. /4. 815 Hoffmann, Jan 1996 LAV Stadtwerke Tübingen 15:00
5. /5. 802 Boudjellali, Azzedine 1995 MTV Stuttgart 15:08
6. /6. 689 Katz, Fabian 1996 TSG 1845 Heilbronn 15:14
7. /7. 688 Heink, Jacob 1996 TSG 1845 Heilbronn 15:22
8. /8. 814 Haug, Theodor 1995 LAV Stadtwerke Tübingen 15:35
9. /9. 813 Haller, Jan Philipp 1996 LAV Stadtwerke Tübingen 15:43
10. /10. 728 Klumpp, Axel 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 16:03
11. /11. 731 Müller, Fabian 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 16:28
12. /12. 705 Spannowsky, Marian 1996 TUS Metzingen 17:39
13. /13. 554 Schemel, Patrick 1995 LG Ortenau Nord 17:45
14. /14. 704 Ruoff, Julian 1996 TUS Metzingen 19:21
15. /15. 703 Grams, Marvin Hendrik 1996 TUS Metzingen 19:44
aW 602 Markhof, Yannik 1996 LAC Bruchköbel 16:11

männl. Jgd U20 ca. 4.700m Männl. Jugend U20

1. und Baden-Württembergischer Meister
TSG 1845 Heilbronn 45:06
693 Weickum, Maik 1995 14:30 .
689 Katz, Fabian 1996 15:14 .
688 Heink, Jacob 1996 15:22 .
2. LAV Stadtwerke Tübingen 46:18
815 Hoffmann, Jan 1996 15:00 .
814 Haug, Theodor 1995 15:35 .
813 Haller, Jan Philipp 1996 15:43 .
3. LG farbtex Nordschwarzwald 47:02
730 Meßmer, Dennis 1995 14:31 .
728 Klumpp, Axel 1995 16:03 .
731 Müller, Fabian 1995 16:28 .
4. TUS Metzingen 56:44
705 Spannowsky, Marian 1996 17:39 .
704 Ruoff, Julian 1996 19:21 .
703 Grams, Marvin Hendrik 1996 19:44 .

männl. Jgd U18 ca. 3.200m
männl. Jgd U18 ca. 3.200m Männl. Jugend U18

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 603 Wallner, Christoph 1997 LSG Aalen 9:54
2. /2. 851 Mergenthaler, Jens 1997 SV Winnenden 10:03
3. /3. 535 Dudda, Yannik 1998 LG Kurpfalz 10:23
4. /4. 811 Baumann, Robert 1998 LAV Stadtwerke Tübingen 10:30
5. /5. 596 Ott, Julius 1997 TSG 1862 Weinheim 10:31
6. /6. 601 Weiser, Markus 1998 TB Wilferdingen 10:34
7. /7. 711 Rauscher, Silvan 1998 TSG Münsingen 10:38
8. /8. 737 Weisser, Patrick 1998 LG Oberschwaben 10:41
9. /9. 807 Baranski, Leonard 1998 SV Stuttgarter Kickers 10:42
10. /10. 597 Roster, William 1997 TSG 1862 Weinheim 10:43
11. /11. 694 Hall, Kent 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 10:45
12. /12. 534 Dudda, Jonas 1998 LG Kurpfalz 10:47
13. /13. 695 Mannsdörfer, Benjamin 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 10:48
14. /14. 794 Sperrle, Joshua 1997 VfL Sindelfingen 10:53
15. /15. 779 Müller, Patrick-Leon 1997 TSG Schwäbisch Hall 10:55
16. /16. 685 Bensz, Jeremy 1998 TSG 1845 Heilbronn 10:56
17. /17. 509 Wälde, Mario 1997 TV Biberach 11:01
18. /18. 715 Weninger, Daniel 1998 Neckarsulmer Sport-Union 11:02
19. /19. 527 Döhler, Erik 1998 LG Region Karlsruhe 11:06
20. /20. 629 Bass, Sascha 1998 LG Brenztal 11:10
21. /21. 681 Staudenmaier, Julian 1998 LG Filstal 11:17
22. /22. 959 Bowman, Alexander 1998 VfL Sindelfingen 11:19
23. /23. 545 Braunstein, Hannes 1998 LG Offenburg 11:21
24. /24. 595 Dietrich, Carlos 1997 TSG 1862 Weinheim 11:22
25. /25. 507 Junker, Norman 1999 TV Biberach 11:26
26. /26. 776 Hildenbrand, Kolja 1997 TSG Schwäbisch Hall 11:37
27. /27. 793 Schönberger, Konrad 1997 VfL Sindelfingen 11:47
28. /28. 526 Boschert-Hennrich, Fabian 1997 LG Region Karlsruhe 11:54
29. /29. 742 Mayer, Philipp 1998 LV Pliezhausen 2012 11:55
30. /30. 777 Lutz, Patrick 1999 TSG Schwäbisch Hall 12:18
31. /31. 530 Nuß, Christopher 1998 LG Region Karlsruhe 12:23
32. /32. 575 Krumpholz, Jaric 1998 TSV 05 Rot 12:29
33. /33. 778 Müller, Pascal 1999 TSG Schwäbisch Hall 12:39
34. /34. 630 Feinauer, Max 1997 LG Brenztal 12:40
35. /35. 960 Bowman, John 1998 VfL Sindelfingen 12:49
36. /36. 508 Späth, Noah 1997 TV Biberach 12:51
37. /37. 958 Laurel, Alexander 1998 VfL Sindelfingen 12:52
524 Anstett, Jan 1997 LG Region Karlsruhe aufg.

männl. Jgd U18 ca. 3.200m Männl. Jugend U18

1. und Baden-Württembergischer Meister
TSG 1862 Weinheim 32:36
596 Ott, Julius 1997 10:31 .
597 Roster, William 1997 10:43 .
595 Dietrich, Carlos 1997 11:22 .
2. VfL Sindelfingen 33:59
794 Sperrle, Joshua 1997 10:53 .
959 Bowman, Alexander 1998 11:19 .
793 Schönberger, Konrad 1997 11:47 .
3. TSG Schwäbisch Hall 34:50
779 Müller, Patrick-Leon 1997 10:55 .
776 Hildenbrand, Kolja 1997 11:37 .
777 Lutz, Patrick 1999 12:18 .
4. TV Biberach 35:18
509 Wälde, Mario 1997 11:01 .
507 Junker, Norman 1999 11:26 .
508 Späth, Noah 1997 12:51 .
5. LG Region Karlsruhe 35:23
527 Döhler, Erik 1998 11:06 .
526 Boschert-Hennrich, Fabian 1997 11:54 .
530 Nuß, Christopher 1998 12:23 .

männl. Jgd U16 ca. 2.700m
männl. Jgd U16 ca. 2.700m Jugend M14

1. und Baden-Württembergischer Meister
/5. 549 Franzoni, Felix 2000 LG Ortenau Nord 9:05
2. /6. 954 Tepe, Kevin 2000 TSG Niefern 9:12
3. /8. 837 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 9:19
4. /9. 809 Niemela, Alexander 2000 LG Teck 9:20
5. /11. 754 Damrat, Andre 2000 LG Rems-Welland 9:23
6. /15. 783 Pyrags, Jonas 2000 WGL Schwäbisch Hall 9:36
7. /17. 515 Kolaczewitz, Noah 2000 LG Hohenfels 9:49
8. /20. 820 Riehl, Marcel 2000 LAV Stadtwerke Tübingen 9:58
9. /23. 818 Müller, Rasmus 2000 LAV Stadtwerke Tübingen 10:19
10. /24. 700 Eberhard, Florian 2000 Skiclub Lossburg 11:00
11. /25. 756 Ilzhöfer, Marco 2000 LG Rems-Welland 11:08
12. /26. 506 Sentschuk, Daniel 2000 SCL -Heel Baden-Baden 11:09
13. /28. 501 Baumgarten, Justus 2000 SCL -Heel Baden-Baden 11:14
14. /29. 536 Wagner, Luca 2000 LG Kurpfalz 11:19

männl. Jgd U16 ca. 2.700m Jugend M15

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 759 Schneider, Velten 1999 Spvgg Renningen 8:30
2. /2. 771 Widmaier, Eric 1999 TV Rottenburg 8:44
3. /3. 791 Müller, Julian 1999 VfL Sindelfingen 9:02
4. /4. 953 Ferreira, Tobias 1999 LG Filder 9:05
5. /7. 755 Häusler, Marc 1999 LG Rems-Welland 9:18
6. /10. 655 Munz, Moritz 1999 TSV Erbach 9:22
7. /12. 701 Holzapfel, Florian 1999 Skiclub Lossburg 9:23
8. /13. 691 Silcher, Christian 1999 TSG 1845 Heilbronn 9:26
9. /14. 544 Lausen, Ignacio 1999 ETSV 1846 Jahn Offenburg 9:33
10. /16. 516 Kunik, Nils 1999 LG Hohenfels 9:49
11. /18. 503 Ketschik, Maximilian 1999 SCL -Heel Baden-Baden 9:49
12. /19. 517 Mihailowitsch, Tim 1999 LG Hohenfels 9:51
13. /21. 518 Stowasser, Jakob 1999 LG Hohenfels 10:06
14. /22. 505 Scheider, Leo 1999 SCL -Heel Baden-Baden 10:08
15. /27. 502 Jamanka, Mohamadou 1999 SCL -Heel Baden-Baden 11:11
16. /30. 702 Lehr, Nico 1999 Skiclub Lossburg 12:24

männl. Jgd U16 ca. 2.700m Männl. Jugend U16

1. und Baden-Württembergischer Meister
LG Hohenfels 29:29
516 Kunik, Nils 1999 9:49 .
515 Kolaczewitz, Noah 2000 9:49 .
517 Mihailowitsch, Tim 1999 9:51 .
2. LG Rems-Welland 29:49
755 Häusler, Marc 1999 9:18 .
754 Damrat, Andre 2000 9:23 .
756 Ilzhöfer, Marco 2000 11:08 .
3. SCL -Heel Baden-Baden 31:06
503 Ketschik, Maximilian 1999 9:49 .
505 Scheider, Leo 1999 10:08 .
506 Sentschuk, Daniel 2000 11:09 .
4. Skiclub Lossburg 32:47
701 Holzapfel, Florian 1999 9:23 .
700 Eberhard, Florian 2000 11:00 .
702 Lehr, Nico 1999 12:24 .

Senioren M30-M45 ca. 6.200m
Senioren M30-M45 ca. 6.200m Senioren M30

/3. 668 Hillebrand, Christoph 1981 TF Feuerbach 20:55

Senioren M30-M45 ca. 6.200m Senioren M35

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 768 Banzhaf, Thorsten 1978 TSV Riedlingen 20:39
2. /2. 749 Digel, Michael 1977 Sparda-Team Rechberghausen 20:50
3. /8. 733 Reichert, Holger 1975 LG farbtex Nordschwarzwald 21:56
4. /9. 729 Kopp, Harald 1977 LG farbtex Nordschwarzwald 22:25
5. /15. 955 Spöcker, Stefan 1975 TSV Riedlingen 22:43
6. /16. 538 Leyk, Matthias 1976 SG Nußloch 22:49
7. /25. 734 Schmider, Wolfram 1968 LG farbtex Nordschwarzwald 24:21
8. /29. 769 Dorner, Klaus 1976 TSV Riedlingen 26:16

Senioren M30-M45 ca. 6.200m Senioren M40

1. und Baden-Württembergischer Meister
/5. 546 Corriere, Salvatore 1971 LG Offenburg 21:32
2. /6. 558 Schmider, Simon 1974 Running Team Ortenau 21:41
3. /10. 567 Drissler, Frank 1974 TV 1893 Rheinau 22:28
4. /13. 594 Mörschel, Frank 1972 SG Walldorf Astoria 1902 22:32
5. /14. 750 Jacobsen, Sven 1970 Sparda-Team Rechberghausen 22:38
6. /17. 646 Hirrle, Klaus 1971 LG Dettingen/Erms 22:54
7. /21. 741 Hall, Chandler 1974 LV Pliezhausen 2012 23:21
8. /22. 641 Fröschke, Werner 1960 TSV Crailsheim 23:36
9. /23. 762 Gutbrod, Jochen 1971 IGL Reutlingen 24:10
624 Jessen, Tom 1972 TSG Balingen aufg.

Senioren M30-M45 ca. 6.200m Senioren M45

1. und Baden-Württembergischer Meister
/4. 643 Seibold, Günter 1967 TSV Crailsheim 21:11
2. /7. 659 Jongmans, Martin 1965 LG Esslingen 21:49
3. /11. 664 Valecka, Martin 1965 Nonplusultra Esslingen 22:29
4. /12. 647 Weis, Bernd 1968 SG Dettingen/Erms 22:30
5. /18. 666 Assmann, Walter 1968 TF Feuerbach 23:05
6. /19. 670 Wenzel, Alexander 1968 TF Feuerbach 23:06
7. /20. 593 Keßler, Michael 1964 SG Walldorf Astoria 1902 23:13
8. /24. 642 Klie, Roland 1968 TSV Crailsheim 24:11
9. /26. 592 Brune, Christoph 1966 SG Walldorf Astoria 1902 24:45
10. /27. 669 Schumann, Andreas 1968 TF Feuerbach 25:17
11. /28. 539 Rensch, Rolf 1966 SG Nußloch 26:03

Senioren M30-M45 ca. 6.200m Senioren M30/35

1. LG farbtex Nordschwarzwald 1:08:42
733 Reichert, Holger 1975 21:56 .
729 Kopp, Harald 1977 22:25 .
734 Schmider, Wolfram 1968 24:21 .
2. TSV Riedlingen 1:09:38
768 Banzhaf, Thorsten 1978 20:39 .
955 Spöcker, Stefan 1975 22:43 .
769 Dorner, Klaus 1976 26:16 .

Senioren M30-M45 ca. 6.200m Senioren M40/45

1. und Baden-Württembergischer Meister
TSV Crailsheim 1:08:58
643 Seibold, Günter 1967 21:11 .
641 Fröschke, Werner 1960 23:36 .
642 Klie, Roland 1968 24:11 .
2. SG Walldorf Astoria 1902 1:10:30
594 Mörschel, Frank 1972 22:32 .
593 Keßler, Michael 1964 23:13 .
592 Brune, Christoph 1966 24:45 .
3. TF Feuerbach 1:11:28
666 Assmann, Walter 1968 23:05 .
670 Wenzel, Alexander 1968 23:06 .
669 Schumann, Andreas 1968 25:17 .

Senioren M50-70 ca. 4.700m
Senioren M50-70 ca. 4.700m Senioren M50

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 852 Mäckle, Reinhard 1963 TV Zell a.N. 17:00
2. /2. 570 Mürb, Bernd 1962 TV 1893 Rheinau 17:04
3. /4. 511 Weiße, Steffen 1963 LV Biet 17:28
4. /6. 722 Paduano, Antonio 1962 TSV Neuenstadt 17:43
5. /7. 583 Sum, Karl-Heinz 1963 SV Schapbach 17:46
6. /10. 641 Fröschke, Werner 1960 TSV Crailsheim 17:58
7. /12. 774 Heidinger, Frank 1963 TSV Schmiden 18:13
8. /13. 841 Wolf, Frank 1964 LC Waldachtal 18:15
9. /15. 758 Strehle, Rainer 1964 LG Rems-Welland 18:17
10. /17. 663 Schmidt, Wolfgang 1963 LG Esslingen 18:41
11. /19. 553 Schemel, Ludwig 1960 LG Ortenau Nord 18:58

Senioren M50-70 ca. 4.700m Senioren M55

1. und Baden-Württembergischer Meister
/3. 661 Olejnik, Marian-Jan 1959 LG Esslingen 17:19
2. /5. 830 Traub, Werner 1956 TSV Urach 17:38
3. /8. 680 Keller, Jürgen 1959 LG Filstal 17:51
4. /9. 582 Faist, Erich 1958 SV Schapbach 17:56
5. /11. 555 Steurer, Reiner 1959 LG Ortenau Nord 18:07
6. /14. 560 Warth, Rüdiger 1959 Rastatter TV 18:15
7. /18. 551 König, Manfred 1955 LG Ortenau Nord 18:46
8. /21. 657 Henrich, Winfried 1957 LG Esslingen 19:21
9. /24. 677 Vischer, Uli 1959 SK Fichtenberg 19:47
10. /25. 721 Kühner, Michael 1956 TSV Neuenstadt 20:02
11. /31. 720 Hehl, Peter 1954 TSV Neuenstadt 21:36

Senioren M50-70 ca. 4.700m Senioren M60

1. und Baden-Württembergischer Meister
/16. 586 Vetter, Albert-Eugen 1954 FC Alemannia Unterkirnach 18:40
2. /20. 757 Maslo, Günther 1951 LG Rems-Welland 19:07
3. /23. 656 Gangi, Salvatore 1950 LG Esslingen 19:32
4. /27. 773 Bass, Roland 1954 ASV Scheppach-Adolzfurt 20:37
5. /30. 585 Schmiederer, Alfons 1951 FC Alemannia Unterkirnach 21:18
6. /32. 662 Ordnung, Dieter 1954 LG Esslingen 21:49
7. /33. 584 Blum, Siegfried 1950 FC Alemannia Unterkirnach 21:52
8. /34. 568 Duda, Detlev 1950 TV 1893 Rheinau 22:04
9. /37. 740 Liebendörfer, Joachim 1954 VfL Ostelsheim 22:45

Senioren M50-70 ca. 4.700m Senioren M65

1. und Baden-Württembergischer Meister
/22. 760 Stauch, Edmund 1949 TSV Reute 19:23
2. /36. 658 Hermann, Volker 1947 LG Esslingen 22:34
3. /39. 761 Gutbrod, Helmut 1946 IGL Reutlingen 24:57
4. /40. 660 Maßner, Ulrich 1947 LG Esslingen 24:57
5. /41. 571 Scherer, Helmut 1946 TV 1893 Rheinau 24:58

Senioren M50-70 ca. 4.700m Senioren M70

1. und Baden-Württembergischer Meister
/26. 552 Lessing, Peter 1941 LG Ortenau Nord 20:32
2. /28. 566 Decker, Wolfgang 1944 TV 1893 Rheinau 20:46
3. /29. 513 Schäfer, Hans-Gerd 1944 FT Freiburg 20:53
4. /35. 565 Asang, Manfred 1943 TV 1893 Rheinau 22:16
5. /38. 617 Heiss, Günther 1941 SV Auingen 24:46

Senioren M50-70 ca. 4.700m Senioren M75

1. /42. 653 Hönle, Hubert 1936 DJK Ellwangen-SG Virngrund 28:03
2. /43. 550 Hügel, Eduard 1938 LG Ortenau Nord 28:21

Senioren M50-70 ca. 4.700m Senioren M50/55

1. und Baden-Württembergischer Meister
LG Esslingen 55:21
661 Olejnik, Marian-Jan 1959 17:19 .
663 Schmidt, Wolfgang 1963 18:41 .
657 Henrich, Winfried 1957 19:21 .
2. LG Ortenau Nord 55:51
555 Steurer, Reiner 1959 18:07 .
551 König, Manfred 1955 18:46 .
553 Schemel, Ludwig 1960 18:58 .
3. TSV Neuenstadt 59:21
722 Paduano, Antonio 1962 17:43 .
721 Kühner, Michael 1956 20:02 .
720 Hehl, Peter 1954 21:36 .

Senioren M50-70 ca. 4.700m Senioren M60+

1. und Baden-Württembergischer Meister
FC Alemannia Unterkirnach 1:01:50
586 Vetter, Albert-Eugen 1954 18:40 .
585 Schmiederer, Alfons 1951 21:18 .
584 Blum, Siegfried 1950 21:52 .
2. LG Esslingen 1:03:55
656 Gangi, Salvatore 1950 19:32 .
662 Ordnung, Dieter 1954 21:49 .
658 Hermann, Volker 1947 22:34 .
3. TV 1893 Rheinau 1:05:06
566 Decker, Wolfgang 1944 20:46 .
568 Duda, Detlev 1950 22:04 .
565 Asang, Manfred 1943 22:16 .

Juniorinnen U23 ca. 4.700m
Juniorinnen U23 ca. 4.700m Juniorinnen U23

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/1. 956 Frank, Annika 1992 LAV Stadtwerke Tübingen 17:10
/1. 956 Frank, Annika 1992 LAV Stadtwerke Tübingen 17:10
3. /3. 857 Schumacher, Denise 1994 LV Pliezhausen 2012 18:30
3. /3. 857 Schumacher, Denise 1994 LV Pliezhausen 2012 18:30
5. /5. 855 Hornung, Katja 1994 LV Pliezhausen 2012 19:55
5. /5. 855 Hornung, Katja 1994 LV Pliezhausen 2012 19:55

Juniorinnen U23 ca. 4.700m Juniorinnen

1. LV Pliezhausen 2012 56:55
857 Schumacher, Denise 1994 18:30 .
857 Schumacher, Denise 1994 18:30 .
855 Hornung, Katja 1994 19:55 .

weibl. Jgd U20 ca. 2.700m
weibl. Jgd U20 ca. 2.700m Weibl. Jugend U20

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/1. 605 Emmenecker, Leyla 1996 LSG Aalen 9:02
2. /2. 799 Seefeld, Annika 1996 LG Staufen 9:19
3. /3. 804 Gröber, Hanna 1996 MTV Stuttgart 9:34
4. /4. 765 Betz, Mareile 1997 TSV Riederich 10:00
5. /5. 838 Häuser, Anne-Sophie 1996 VfL Waiblingen 10:26
6. /6. 766 Haas, Lisamarie 1995 TSV Riederich 10:32
7. /7. 604 Böhme, Marie 1998 LSG Aalen 11:10
8. /8. 718 Mook, Annika 1997 Neckarsulmer Sport-Union 11:18
9. /9. 767 Schäfer, Heike 1997 TSV Riederich 11:27
10. /10. 613 Wiesenfarth, Marina 1998 LSG Aalen 11:39
11. /11. 717 Gurr, Deborah 1995 Neckarsulmer Sport-Union 11:52

weibl. Jgd U20 ca. 2.700m weibl. Jugend U20

1. LSG Aalen 31:51
605 Emmenecker, Leyla 1996 9:02 .
604 Böhme, Marie 1998 11:10 .
613 Wiesenfarth, Marina 1998 11:39 .
2. TSV Riederich 31:59
765 Betz, Mareile 1997 10:00 .
766 Haas, Lisamarie 1995 10:32 .
767 Schäfer, Heike 1997 11:27 .

weibl Jgd U18 ca. 2.700m
weibl Jgd U18 ca. 2.700m Weibl. Jugend U18

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/1. 547 Lausen, Catalina 1998 LG Offenburg 9:14
2. /2. 780 Belschner, Julia 1998 TSG Schwäbisch Hall 9:29
3. /3. 826 Wunschmann, Jessica 1998 LAV Stadtwerke Tübingen 9:47
4. /4. 609 Maier, Alicia 1998 LSG Aalen 9:51
5. /5. 600 Rogers, Heide 1997 TSG 1862 Weinheim 10:00
6. /6. 537 Schillinger, Maybritt 1997 LG Kurpfalz 10:03
7. /7. 640 Wüst, Svenja 1998 SV Böblingen 10:12
8. /8. 564 Wintersig, Christin 1998 SV Reichenau 10:13
9. /9. 781 Rapp, Leonie 1997 TSG Schwäbisch Hall 10:16
10. /10. 626 Penz, Kim 1998 TSG Balingen 10:21
11. /11. 628 Schiminski, Annika 1998 TSV Bisingen 10:28
12. /12. 612 Vetter, Bianca 1998 LSG Aalen 10:35
13. /13. 610 Taferner, Lea 1997 LSG Aalen 10:36
14. /14. 829 Palinkasch, Jana 1997 Unterländer LG 10:42
15. /15. 782 Simon, Alexa-Lara 1998 TSG Schwäbisch Hall 10:49
16. /16. 713 Endler, Fabienne 1998 TSG Münsingen 11:02
17. /17. 712 Class, Magdalena 1998 TSG Münsingen 11:04
18. /18. 512 Lautenschlager, Celine 1998 LV Biet 11:13
19. /19. 806 Lomp, Birte 1997 MTV Stuttgart 11:42
