Mehrkampf-Meisterschaften
Schiltach , am 22.09.2013
Ergebnisliste
männliche Jugend U14 männliche Kinder U10 M8 männliche Kinder U10 M9 männliche Kinder U12 M10 männliche Kinder U12 M11 männliche Jugend U14 M12
männliche Jugend U14 M13 männliche Jugend U16 M14 männliche Jugend U16 M15 weibliche Kinder U10 W8 weibliche Kinder U10 W9 weibliche Kinder U12 W10
weibliche Kinder U12 W11 weibliche Jugend U14 W12 weibliche Jugend U14 W13 weibliche Jugend U16 W14 weibliche Jugend U16 W15 männliche Jugend U18
männliche Jugend U20 Weibliche Jugend U18 Weibliche Jugend U20

75m (3-K), männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 167 Meinlschmidt Erik 2001 TV Lahr 10,68 440
2. 90 Blum Alexander 2001 TV Hausach 11,97 326
3. 92 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler 14,03 187

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 89 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 12,30 300
2. 88 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 12,58 280
3. 169 Krause Max 2001 TV Unterharmersbach Schüler 13,08 246

75m (3-K), männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Gruppe 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
2. 90 Blum Alexander 2001 TV Hausach 11,97 326
3. 92 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler 14,03 187

Gruppe 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 89 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 12,30 300
2. 88 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 12,58 280
3. 169 Krause Max 2001 TV Unterharmersbach Schüler 13,08 246

Hochsprung (4-K), männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
     
1. 167 Meinlschmidt Erik 2001 TV Lahr 1,36 406
2. 90 Blum Alexander 2001 TV Hausach 1,16 295
2. 88 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 1,16 295
4. 89 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 1,12 271
5. 169 Krause Max 2001 TV Unterharmersbach Schüler 1,04 223
92 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler w.v.T. 0

Hochsprung (4-K), männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
     
1. 90 Blum Alexander 2001 TV Hausach 1,16 295
1. 88 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 1,16 295
3. 89 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 1,12 271
4. 169 Krause Max 2001 TV Unterharmersbach Schüler 1,04 223
92 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler w.v.T. 0

Ballwurf (3-K), männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 167 Meinlschmidt Erik 2001 TV Lahr 44,00 378
2. 89 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 32,50 303
3. 90 Blum Alexander 2001 TV Hausach 30,00 285
4. 88 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 29,00 278
5. 169 Krause Max 2001 TV Unterharmersbach Schüler 19,50 199
6. 92 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler 16,50 171

Ballwurf (3-K), männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 89 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 32,50 303
2. 90 Blum Alexander 2001 TV Hausach 30,00 285
3. 88 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 29,00 278
4. 169 Krause Max 2001 TV Unterharmersbach Schüler 19,50 199
5. 92 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler 16,50 171

Weitsprung Zone (3-K), männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 167 Meinlschmidt Erik 2001 TV Lahr 4,72 466
2. 90 Blum Alexander 2001 TV Hausach 4,37 429
3. 89 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3,81 366
4. 88 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 3,50 329
5. 169 Krause Max 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3,17 287
6. 92 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3,11 280

Weitsprung Zone (3-K), männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 90 Blum Alexander 2001 TV Hausach 4,37 429
2. 89 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3,81 366
3. 88 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 3,50 329
4. 169 Krause Max 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3,17 287
5. 92 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3,11 280

75m (3-K), männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 52 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 10,96 413
1. 14 Böhler Tim 2000 TV Haslach 10,96 413

75m (3-K), männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 52 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 10,96 413
1. 14 Böhler Tim 2000 TV Haslach 10,96 413

Hochsprung (4-K), männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
     
1. 52 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 1,44 448
1. 14 Böhler Tim 2000 TV Haslach 1,44 448

Hochsprung (4-K), männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
     
1. 52 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 1,44 448
1. 14 Böhler Tim 2000 TV Haslach 1,44 448

Ballwurf (3-K), männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 14 Böhler Tim 2000 TV Haslach 45,00 384
2. 52 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 44,50 381

Ballwurf (3-K), männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 14 Böhler Tim 2000 TV Haslach 45,00 384
2. 52 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 44,50 381

Weitsprung Zone (3-K), männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 14 Böhler Tim 2000 TV Haslach 4,66 460
2. 52 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 4,51 444

Weitsprung Zone (3-K), männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 14 Böhler Tim 2000 TV Haslach 4,66 460
2. 52 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 4,51 444

100m (3-K), männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale Wind:  -0,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 28 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 13,16 481

100m (3-K), männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Finale Wind:  -0,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 28 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 13,16 481

Hochsprung (4-K), männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
     
1. 28 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 1,54 499

Hochsprung (4-K), männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
     
1. 28 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 1,54 499

Weitsprung (3-K), männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 28 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 5,16 (+1,1) 512

Weitsprung (3-K), männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 28 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 5,16 (+1,1) 512

Kugelstoßen (4-K), männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 28 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 12,62 574

Kugelstoßen (4-K), männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 28 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 12,62 574

100m (3-K), männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Lauf 1 von 2 Wind:  -0,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 56 Kühnpast Clemens 1998 TV Unterharmersbach Schüler 14,23 397
2. 58 Müller Darius 1998 TV Wolfach 14,36 387
3. 57 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 14,89 351

Lauf 2 von 2 Wind:  +0,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 53 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler 13,30 470
2. 54 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 14,90 350

100m (3-K), männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Gruppe 1 Wind:  -0,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 56 Kühnpast Clemens 1998 TV Unterharmersbach Schüler 14,23 397
2. 58 Müller Darius 1998 TV Wolfach 14,36 387
3. 57 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 14,89 351

Gruppe 2 Wind:  +0,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 53 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler 13,30 470
2. 54 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 14,90 350

Hochsprung (4-K), männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
     
1. 53 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler 1,58 519
2. 57 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 1,54 499
3. 58 Müller Darius 1998 TV Wolfach 1,50 479
4. 56 Kühnpast Clemens 1998 TV Unterharmersbach Schüler 1,38 417
5. 54 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 1,22 329

Hochsprung (4-K), männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
     
1. 53 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler 1,58 519
2. 57 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 1,54 499
3. 58 Müller Darius 1998 TV Wolfach 1,50 479
4. 56 Kühnpast Clemens 1998 TV Unterharmersbach Schüler 1,38 417
5. 54 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 1,22 329

Weitsprung (3-K), männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 53 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler 4,95 (+0,7) 490
2. 57 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 4,40 (+1,0) 432
3. 54 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 4,19 (+0,8) 409
4. 56 Kühnpast Clemens 1998 TV Unterharmersbach Schüler 4,05 (+1,0) 393
5. 58 Müller Darius 1998 TV Wolfach 3,97 (+1,2) 384

Weitsprung (3-K), männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 53 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler 4,95 (+0,7) 490
2. 57 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 4,40 (+1,0) 432
3. 54 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 4,19 (+0,8) 409
4. 56 Kühnpast Clemens 1998 TV Unterharmersbach Schüler 4,05 (+1,0) 393
5. 58 Müller Darius 1998 TV Wolfach 3,97 (+1,2) 384

Kugelstoßen (4-K), männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 53 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler 9,54 449
2. 58 Müller Darius 1998 TV Wolfach 8,25 391
3. 57 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 7,90 374
4. 56 Kühnpast Clemens 1998 TV Unterharmersbach Schüler 7,33 346
5. 54 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 6,35 295

Kugelstoßen (4-K), männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 53 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler 9,54 449
2. 58 Müller Darius 1998 TV Wolfach 8,25 391
3. 57 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 7,90 374
4. 56 Kühnpast Clemens 1998 TV Unterharmersbach Schüler 7,33 346
5. 54 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 6,35 295

100m, männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 22.09.2013  Beginn: 03:00

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 2 Dremsa Florian 1996 TV Haslach 12,52 1./I
2. 1 Killig Patrick 1997 LG Brandenkopf 12,60 2./I
3. 3 Bröhl Christian 1997 TV Haslach 12,94 3./I
4. 5 Preskar Jonas 1997 SV Schapbach 13,74 4./I

Weitsprung, männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 22.09.2013  Beginn: 03:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 2 Dremsa Florian 1996 TV Haslach 5,88 (+0,0)
2. 3 Bröhl Christian 1997 TV Haslach 5,60 (+0,0)
3. 1 Killig Patrick 1997 LG Brandenkopf 5,44 (+0,0)
4. 5 Preskar Jonas 1997 SV Schapbach 5,08 (+0,0)

Kugelstoßen, männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 22.09.2013  Beginn: 03:00

Finale Wurfgewicht: 5000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 2 Dremsa Florian 1996 TV Haslach 13,66
2. 3 Bröhl Christian 1997 TV Haslach 10,48
3. 1 Killig Patrick 1997 LG Brandenkopf 8,76
4. 5 Preskar Jonas 1997 SV Schapbach 8,27

100m, männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 22.09.2013  Beginn: 03:00

Zeitläufe Wind:  -0,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 163 Jarczyk Dennie 1995 TSV Freudenstadt 11,48 1./I
2. 4 Beil Armin 1995 TV Haslach 12,99 2./I

Weitsprung, männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 22.09.2013  Beginn: 03:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 4 Beil Armin 1995 TV Haslach 4,83 (+0,0)

Kugelstoßen, männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 22.09.2013  Beginn: 03:00

Finale Wurfgewicht: 6000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 4 Beil Armin 1995 TV Haslach 11,54
2. 163 Jarczyk Dennie 1995 TSV Freudenstadt 11,08

50m (3-K), männliche Kinder U10 M8 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Lauf 1 von 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 132 Berger Enrico 2005 TV Biberach 9,67 200
2. 9 Müller Finn 2005 TV Haslach 10,48 142
3. 8 Thoma Tobias 2005 TV Haslach 10,94 113
4. 10 Göppert Laurenz 2007 TV Haslach 11,75 67

Lauf 2 von 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 124 Milewski Oskar 2006 TV Schiltach 9,01 254
2. 123 Hallas Maik 2005 TV Schiltach 10,22 159
3. 11 Zehnle Tobias 2006 TV Haslach 10,79 122
4. 125 Dilger David 2005 TV Unterharmersbach Schüler 10,91 114

Lauf 3 von 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 128 Fastovski Konstantin 2006 TV Schiltach 9,49 214
2. 129 Bühler Leon 2005 TV Schiltach 10,08 169
3. 126 Dilger Stefan 2007 TV Unterharmersbach Schüler 11,59 75

Lauf 4 von 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 7 Semling Fabian 2005 TV Haslach 9,30 229
2. 133 Bühler Felix 2006 TV Schiltach 9,44 218
3. 131 Wöhrle Fin 2006 TV Schiltach 11,27 93
4. 145 Armbruster Hannes 2006 SV Schapbach 11,31 91

Lauf 5 von 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 134 Hübner Tom 2005 TV Schenkenzell 8,89 265
2. 136 Totzke Yanneck 2006 TV Wolfach 8,90 264
3. 135 Rodaro Justin 2005 TV Schiltach 9,70 197
4. 137 Weis David 2006 SV Schapbach 9,97 177

Lauf 6 von 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 138 Roth Aron 2005 TV Unterharmersbach Schüler 9,13 244
2. 139 Trautwein Thomas 2005 TV Schiltach 10,03 173
3. 140 Maurer Nils 2005 TV Hornberg 10,33 152
4. 141 Bruder Joshua 2007 TV Unterharmersbach Schüler 10,91 114

Lauf 7 von 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 143 Müller Jeremias 2005 TV Unterharmersbach Schüler 10,65 131
2. 130 Burger Sören 2007 TV Unterharmersbach Schüler 12,93 11

Lauf 8 von 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 171 Esslinger Simon 2006 TV Hornberg 9,82 188
2. 170 Arevalo Maurice 2005 TV Unterharmersbach Schüler 10,55 137

50m (3-K), männliche Kinder U10 M8 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Gruppe 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 132 Berger Enrico 2005 TV Biberach 9,67 200
2. 9 Müller Finn 2005 TV Haslach 10,48 142
3. 8 Thoma Tobias 2005 TV Haslach 10,94 113
4. 10 Göppert Laurenz 2007 TV Haslach 11,75 67

Gruppe 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 124 Milewski Oskar 2006 TV Schiltach 9,01 254
2. 123 Hallas Maik 2005 TV Schiltach 10,22 159
3. 11 Zehnle Tobias 2006 TV Haslach 10,79 122
4. 125 Dilger David 2005 TV Unterharmersbach Schüler 10,91 114

Gruppe 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 128 Fastovski Konstantin 2006 TV Schiltach 9,49 214
2. 129 Bühler Leon 2005 TV Schiltach 10,08 169
3. 126 Dilger Stefan 2007 TV Unterharmersbach Schüler 11,59 75

Gruppe 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 7 Semling Fabian 2005 TV Haslach 9,30 229
2. 133 Bühler Felix 2006 TV Schiltach 9,44 218
3. 131 Wöhrle Fin 2006 TV Schiltach 11,27 93
4. 145 Armbruster Hannes 2006 SV Schapbach 11,31 91

Gruppe 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 134 Hübner Tom 2005 TV Schenkenzell 8,89 265
2. 136 Totzke Yanneck 2006 TV Wolfach 8,90 264
3. 135 Rodaro Justin 2005 TV Schiltach 9,70 197
4. 137 Weis David 2006 SV Schapbach 9,97 177

Gruppe 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 138 Roth Aron 2005 TV Unterharmersbach Schüler 9,13 244
2. 139 Trautwein Thomas 2005 TV Schiltach 10,03 173
3. 140 Maurer Nils 2005 TV Hornberg 10,33 152
4. 141 Bruder Joshua 2007 TV Unterharmersbach Schüler 10,91 114

Gruppe 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 143 Müller Jeremias 2005 TV Unterharmersbach Schüler 10,65 131
2. 130 Burger Sören 2007 TV Unterharmersbach Schüler 12,93 11

Gruppe 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 171 Esslinger Simon 2006 TV Hornberg 9,82 188
2. 170 Arevalo Maurice 2005 TV Unterharmersbach Schüler 10,55 137

Schlagballwurf (3-K), männliche Kinder U10 M8 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 124 Milewski Oskar 2006 TV Schiltach 32,00 259
2. 134 Hübner Tom 2005 TV Schenkenzell 29,00 235
3. 138 Roth Aron 2005 TV Unterharmersbach Schüler 26,50 213
4. 140 Maurer Nils 2005 TV Hornberg 23,50 186
4. 135 Rodaro Justin 2005 TV Schiltach 23,50 186
6. 137 Weis David 2006 SV Schapbach 23,00 181
7. 136 Totzke Yanneck 2006 TV Wolfach 21,00 162
8. 133 Bühler Felix 2006 TV Schiltach 20,50 157
9. 7 Semling Fabian 2005 TV Haslach 20,00 152
9. 132 Berger Enrico 2005 TV Biberach 20,00 152
9. 170 Arevalo Maurice 2005 TV Unterharmersbach Schüler 20,00 152
12. 9 Müller Finn 2005 TV Haslach 19,50 146
13. 143 Müller Jeremias 2005 TV Unterharmersbach Schüler 19,00 141
14. 128 Fastovski Konstantin 2006 TV Schiltach 16,50 114
14. 8 Thoma Tobias 2005 TV Haslach 16,50 114
14. 131 Wöhrle Fin 2006 TV Schiltach 16,50 114
17. 125 Dilger David 2005 TV Unterharmersbach Schüler 16,00 109
18. 171 Esslinger Simon 2006 TV Hornberg 15,50 103
19. 139 Trautwein Thomas 2005 TV Schiltach 15,00 97
20. 129 Bühler Leon 2005 TV Schiltach 14,50 91
21. 123 Hallas Maik 2005 TV Schiltach 14,00 85
22. 11 Zehnle Tobias 2006 TV Haslach 13,00 73
23. 10 Göppert Laurenz 2007 TV Haslach 12,50 66
24. 141 Bruder Joshua 2007 TV Unterharmersbach Schüler 11,00 46
25. 145 Armbruster Hannes 2006 SV Schapbach 10,00 32
26. 126 Dilger Stefan 2007 TV Unterharmersbach Schüler 8,50 10
27. 130 Burger Sören 2007 TV Unterharmersbach Schüler 8,00 2

Schlagballwurf (3-K), männliche Kinder U10 M8 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 124 Milewski Oskar 2006 TV Schiltach 32,00 259
2. 134 Hübner Tom 2005 TV Schenkenzell 29,00 235
3. 138 Roth Aron 2005 TV Unterharmersbach Schüler 26,50 213
4. 140 Maurer Nils 2005 TV Hornberg 23,50 186
4. 135 Rodaro Justin 2005 TV Schiltach 23,50 186
6. 137 Weis David 2006 SV Schapbach 23,00 181
7. 136 Totzke Yanneck 2006 TV Wolfach 21,00 162
8. 133 Bühler Felix 2006 TV Schiltach 20,50 157
9. 7 Semling Fabian 2005 TV Haslach 20,00 152
9. 132 Berger Enrico 2005 TV Biberach 20,00 152
9. 170 Arevalo Maurice 2005 TV Unterharmersbach Schüler 20,00 152
12. 9 Müller Finn 2005 TV Haslach 19,50 146
13. 143 Müller Jeremias 2005 TV Unterharmersbach Schüler 19,00 141
14. 128 Fastovski Konstantin 2006 TV Schiltach 16,50 114
14. 8 Thoma Tobias 2005 TV Haslach 16,50 114
14. 131 Wöhrle Fin 2006 TV Schiltach 16,50 114
17. 125 Dilger David 2005 TV Unterharmersbach Schüler 16,00 109
18. 171 Esslinger Simon 2006 TV Hornberg 15,50 103
19. 139 Trautwein Thomas 2005 TV Schiltach 15,00 97
20. 129 Bühler Leon 2005 TV Schiltach 14,50 91
21. 123 Hallas Maik 2005 TV Schiltach 14,00 85
22. 11 Zehnle Tobias 2006 TV Haslach 13,00 73
23. 10 Göppert Laurenz 2007 TV Haslach 12,50 66
24. 141 Bruder Joshua 2007 TV Unterharmersbach Schüler 11,00 46
25. 145 Armbruster Hannes 2006 SV Schapbach 10,00 32
26. 126 Dilger Stefan 2007 TV Unterharmersbach Schüler 8,50 10
27. 130 Burger Sören 2007 TV Unterharmersbach Schüler 8,00 2

Weitsprung Zone (3-K), männliche Kinder U10 M8 - Riege 1
Datum: 22.09.2013

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 124 Milewski Oskar 2006 TV Schiltach 3,19 290
2. 138 Roth Aron 2005 TV Unterharmersbach Schüler 3,17 287
3. 135 Rodaro Justin 2005 TV Schiltach 3,13 282
4. 134 Hübner Tom 2005 TV Schenkenzell 3,11 280
5. 128 Fastovski Konstantin 2006 TV Schiltach 2,92 255
6. 7 Semling Fabian 2005 TV Haslach 2,83 242
6. 136 Totzke Yanneck 2006 TV Wolfach 2,83 242
8. 133 Bühler Felix 2006 TV Schiltach 2,82 241
9. 123 Hallas Maik 2005 TV Schiltach 2,69 223
9. 137 Weis David 2006 SV Schapbach 2,69 223
11. 171 Esslinger Simon 2006 TV Hornberg 2,64 216
12. 132 Berger Enrico 2005 TV Biberach 2,62 213
13. 9 Müller Finn 2005 TV Haslach 2,58 208
14. 140 Maurer Nils 2005 TV Hornberg 2,57 206
15. 139 Trautwein Thomas 2005 TV Schiltach 2,55 203
16. 143 Müller Jeremias 2005 TV Unterharmersbach Schüler 2,46 190
17. 129 Bühler Leon 2005 TV Schiltach 2,45 189
17. 8 Thoma Tobias 2005 TV Haslach 2,45 189
19. 11 Zehnle Tobias 2006 TV Haslach 2,40 182
20. 141 Bruder Joshua 2007 TV Unterharmersbach Schüler 2,24 158
21. 170 Arevalo Maurice 2005 TV Unterharmersbach Schüler 2,15 144
22. 125 Dilger David 2005 TV Unterharmersbach Schüler 2,14 142
23. 145 Armbruster Hannes 2006 SV Schapbach 2,13 141
24. 131 Wöhrle Fin 2006 TV Schiltach 2,10 136
25. 10 Göppert Laurenz 2007 TV Haslach 2,06 130
26. 126 Dilger Stefan 2007 TV Unterharmersbach Schüler 1,95 112
27. 130 Burger Sören 2007 TV Unterharmersbach Schüler 1,85 95

Weitsprung Zone (3-K), männliche Kinder U10 M8 - Riege 1
Kreismeisterschaften

Lauf 0 von 8  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 124 Milewski Oskar 2006 TV Schiltach 3,19 290
2. 138 Roth Aron 2005 TV Unterharmersbach Schüler 3,17 287
3. 135 Rodaro Justin 2005 TV Schiltach 3,13 282
4. 134 Hübner Tom 2005 TV Schenkenzell 3,11 280
