zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste

U10 Ergebnisliste - KidsCup 2026

Veranstaltungsdatum: 01.03.2026

Veranstaltungsort: Nufringen

Gesamtwertung 30m-Sprint 3min 30m-Hindernis-Sprint-Staffel 3min Weitsprung-Staffel Medizinballstoß
Team Vorname Name Verein/Organisation

U10 Teamgesamtwertung

U10 Teamrangplatzpunkte

Teamrangfolge

Gesamtzeit Team

Addtionswertung

Leistungen

Teamrangfolge

Leistungen

Teamrangfolge

Leistungen

Teamrangfolge

Gesamtpunkte Team

Einzelsumme

Leistungen

Die blauen Raketen Nagold 1 Noah Crnkovic VfL Nagold 1 11 5 40,70s 6,80s 6,80s 1 76,00Pkt 1 251,00Pkt 4 134,00Pkt 26,00Pkt 11,00Pkt, 14,00Pkt, 12,00Pkt
Die blauen Raketen Nagold 1 Maria Ensslen VfL Nagold 1 11 5 40,70s 8,00s 8,00s 1 76,00Pkt 1 251,00Pkt 4 134,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Die blauen Raketen Nagold 1 Emily Fischer VfL Nagold 1 11 5 40,70s 7,00s 7,00s 1 76,00Pkt 1 251,00Pkt 4 134,00Pkt 18,00Pkt 7,00Pkt, 9,00Pkt, 9,00Pkt
Die blauen Raketen Nagold 1 Jakob Flury VfL Nagold 1 11 5 40,70s 6,70s 6,70s 1 76,00Pkt 1 251,00Pkt 4 134,00Pkt 22,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 12,00Pkt
Die blauen Raketen Nagold 1 Luca Klosok VfL Nagold 1 11 5 40,70s 7,30s 7,30s 1 76,00Pkt 1 251,00Pkt 4 134,00Pkt 21,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 11,00Pkt
Die blauen Raketen Nagold 1 Mascha Lindner VfL Nagold 1 11 5 40,70s 6,40s 6,40s 1 76,00Pkt 1 251,00Pkt 4 134,00Pkt 16,00Pkt 8,00Pkt, 8,00Pkt, 6,00Pkt
Die blauen Raketen Nagold 1 Marietta Lochmüller VfL Nagold 1 11 5 40,70s 6,90s 6,90s 1 76,00Pkt 1 251,00Pkt 4 134,00Pkt 17,00Pkt 8,00Pkt, 8,00Pkt, 9,00Pkt
Die blauen Raketen Nagold 1 Leonard Schatz VfL Nagold 1 11 5 40,70s 6,90s 6,90s 1 76,00Pkt 1 251,00Pkt 4 134,00Pkt 27,00Pkt 14,00Pkt, 13,00Pkt, 13,00Pkt
Hochdorfer Gazellen Philipp Leon Harr VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 1 11 4 40,10s 6,40s 6,40s 1 76,00Pkt 5 219,00Pkt 1 148,00Pkt 28,00Pkt 14,00Pkt, 13,00Pkt, 14,00Pkt
Hochdorfer Gazellen Jannis Hartmann VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 1 11 4 40,10s 6,60s 6,60s 1 76,00Pkt 5 219,00Pkt 1 148,00Pkt 28,00Pkt 14,00Pkt, 14,00Pkt, 14,00Pkt
Hochdorfer Gazellen Sarah Jordan VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 1 11 4 40,10s 7,00s 7,00s 1 76,00Pkt 5 219,00Pkt 1 148,00Pkt 20,00Pkt 5,00Pkt, 9,00Pkt, 11,00Pkt
Hochdorfer Gazellen Mia Nüßle VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 1 11 4 40,10s 6,90s 6,90s 1 76,00Pkt 5 219,00Pkt 1 148,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Hochdorfer Gazellen Robin Rauser VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 1 11 4 40,10s 6,80s 6,80s 1 76,00Pkt 5 219,00Pkt 1 148,00Pkt 31,00Pkt 15,00Pkt, 16,00Pkt, 14,00Pkt
Hochdorfer Gazellen Romy Ruster VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 1 11 4 40,10s 7,60s 7,60s 1 76,00Pkt 5 219,00Pkt 1 148,00Pkt 19,00Pkt 9,00Pkt, 10,00Pkt, 9,00Pkt
Hochdorfer Gazellen Leonie Vonderschmidt VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 1 11 4 40,10s 6,40s 6,40s 1 76,00Pkt 5 219,00Pkt 1 148,00Pkt 21,00Pkt 10,00Pkt, 9,00Pkt, 11,00Pkt
Ranki Sprinter Mia Görl SpVgg Renningen 3 16 2 39,80s 6,70s 6,70s 5 75,00Pkt 4 224,00Pkt 5 132,00Pkt 19,00Pkt 10,00Pkt, 9,00Pkt, 9,00Pkt
Ranki Sprinter Laura Hussack SpVgg Renningen 3 16 2 39,80s 6,90s 6,90s 5 75,00Pkt 4 224,00Pkt 5 132,00Pkt 21,00Pkt 11,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Ranki Sprinter Frida Immisch SpVgg Renningen 3 16 2 39,80s 6,40s 6,40s 5 75,00Pkt 4 224,00Pkt 5 132,00Pkt 19,00Pkt 10,00Pkt, 9,00Pkt, 9,00Pkt
Ranki Sprinter Luisa Längle SpVgg Renningen 3 16 2 39,80s 7,20s 7,20s 5 75,00Pkt 4 224,00Pkt 5 132,00Pkt 21,00Pkt 10,00Pkt, 11,00Pkt, 10,00Pkt
Ranki Sprinter Greta Moll SpVgg Renningen 3 16 2 39,80s 7,10s 7,10s 5 75,00Pkt 4 224,00Pkt 5 132,00Pkt 19,00Pkt 9,00Pkt, 10,00Pkt, 9,00Pkt
Ranki Sprinter Fabian Schneider SpVgg Renningen 3 16 2 39,80s 6,70s 6,70s 5 75,00Pkt 4 224,00Pkt 5 132,00Pkt 22,00Pkt 11,00Pkt, 10,00Pkt, 11,00Pkt
Ranki Sprinter Mila Seegers SpVgg Renningen 3 16 2 39,80s 6,70s 6,70s 5 75,00Pkt 4 224,00Pkt 5 132,00Pkt 23,00Pkt 12,00Pkt, 9,00Pkt, 11,00Pkt
Ranki Sprinter Hanna Timm SpVgg Renningen 3 16 2 39,80s 7,10s 7,10s 5 75,00Pkt 4 224,00Pkt 5 132,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Ranki Sprinter Kiara Zimmermann SpVgg Renningen 3 16 2 39,80s 6,40s 6,40s 5 75,00Pkt 4 224,00Pkt 5 132,00Pkt 25,00Pkt 13,00Pkt, 12,00Pkt, 12,00Pkt
SchönBuch Jumper 1 Mina Baltaci TSV Waldenbuch / TSV Schönaich 4 17 1 39,50s 6,40s 6,40s 5 75,00Pkt 8 210,00Pkt 3 135,00Pkt 22,00Pkt 11,00Pkt, 10,00Pkt, 11,00Pkt
SchönBuch Jumper 1 Martha Bischoff TSV Waldenbuch / TSV Schönaich 4 17 1 39,50s 7,00s 7,00s 5 75,00Pkt 8 210,00Pkt 3 135,00Pkt 14,00Pkt 8,00Pkt, 6,00Pkt, 6,00Pkt
SchönBuch Jumper 1 Alia Elsayed TSV Waldenbuch / TSV Schönaich 4 17 1 39,50s 6,50s 6,50s 5 75,00Pkt 8 210,00Pkt 3 135,00Pkt 19,00Pkt 10,00Pkt, 9,00Pkt, 9,00Pkt
SchönBuch Jumper 1 Felix Grau TSV Waldenbuch / TSV Schönaich 4 17 1 39,50s 7,40s 7,40s 5 75,00Pkt 8 210,00Pkt 3 135,00Pkt 22,00Pkt 11,00Pkt, 11,00Pkt, 9,00Pkt
SchönBuch Jumper 1 Matilda Gutzmer TSV Waldenbuch / TSV Schönaich 4 17 1 39,50s 6,80s 6,80s 5 75,00Pkt 8 210,00Pkt 3 135,00Pkt 25,00Pkt 12,00Pkt, 13,00Pkt, 12,00Pkt
SchönBuch Jumper 1 Laura Kesting TSV Waldenbuch / TSV Schönaich 4 17 1 39,50s 7,40s 7,40s 5 75,00Pkt 8 210,00Pkt 3 135,00Pkt 18,00Pkt 9,00Pkt, 9,00Pkt, 7,00Pkt
SchönBuch Jumper 1 Amelie Koch TSV Waldenbuch / TSV Schönaich 4 17 1 39,50s 7,00s 7,00s 5 75,00Pkt 8 210,00Pkt 3 135,00Pkt 17,00Pkt 7,00Pkt, 8,00Pkt, 9,00Pkt
SchönBuch Jumper 1 Theo Maximilian Mayer TSV Waldenbuch / TSV Schönaich 4 17 1 39,50s 7,00s 7,00s 5 75,00Pkt 8 210,00Pkt 3 135,00Pkt 20,00Pkt 8,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
SchönBuch Jumper 1 Ruben Ortmann TSV Waldenbuch / TSV Schönaich 4 17 1 39,50s 6,70s 6,70s 5 75,00Pkt 8 210,00Pkt 3 135,00Pkt 24,00Pkt 12,00Pkt, 11,00Pkt, 12,00Pkt
SchönBuch Jumper 1 Theresa Zhang TSV Waldenbuch / TSV Schönaich 4 17 1 39,50s 6,10s 6,10s 5 75,00Pkt 8 210,00Pkt 3 135,00Pkt 22,00Pkt 10,00Pkt, 11,00Pkt, 11,00Pkt
Weiler Pfeile Adam Kecskemeti Spvgg Weil der Stadt 5 20 3 40,00s 6,70s 6,70s 1 76,00Pkt 9 206,00Pkt 7 129,00Pkt 22,00Pkt 11,00Pkt, 11,00Pkt, 10,00Pkt
Weiler Pfeile Lian Keipert Spvgg Weil der Stadt 5 20 3 40,00s 6,40s 6,40s 1 76,00Pkt 9 206,00Pkt 7 129,00Pkt 24,00Pkt 12,00Pkt, 12,00Pkt, 11,00Pkt
Weiler Pfeile Valentin Kopf Spvgg Weil der Stadt 5 20 3 40,00s 7,20s 7,20s 1 76,00Pkt 9 206,00Pkt 7 129,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 9,00Pkt
Weiler Pfeile Leonard Licht Spvgg Weil der Stadt 5 20 3 40,00s 7,90s 7,90s 1 76,00Pkt 9 206,00Pkt 7 129,00Pkt 16,00Pkt 8,00Pkt, 8,00Pkt, 8,00Pkt
Weiler Pfeile Nika Rottmann Spvgg Weil der Stadt 5 20 3 40,00s 6,70s 6,70s 1 76,00Pkt 9 206,00Pkt 7 129,00Pkt 25,00Pkt 12,00Pkt, 11,00Pkt, 13,00Pkt
Weiler Pfeile Isabella Schlag Spvgg Weil der Stadt 5 20 3 40,00s 6,90s 6,90s 1 76,00Pkt 9 206,00Pkt 7 129,00Pkt 19,00Pkt 10,00Pkt, 9,00Pkt, 9,00Pkt
Weiler Pfeile Janno Schoch Spvgg Weil der Stadt 5 20 3 40,00s 6,50s 6,50s 1 76,00Pkt 9 206,00Pkt 7 129,00Pkt 19,00Pkt 10,00Pkt, 7,00Pkt, 9,00Pkt
Weiler Pfeile Joshua Zehm Spvgg Weil der Stadt 5 20 3 40,00s 6,80s 6,80s 1 76,00Pkt 9 206,00Pkt 7 129,00Pkt 17,00Pkt 8,00Pkt, 7,00Pkt, 9,00Pkt
Eltinger Gazellen Lukas Feder SV Leonberg / Eltingen 6 21 7 41,10s 7,50s 7,50s 10 72,00Pkt 2 247,00Pkt 2 139,00Pkt 20,00Pkt 8,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Eltinger Gazellen Ilinca Gradinar SV Leonberg / Eltingen 6 21 7 41,10s 7,40s 7,40s 10 72,00Pkt 2 247,00Pkt 2 139,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 7,00Pkt, 10,00Pkt
Eltinger Gazellen Clara Himmelseher SV Leonberg / Eltingen 6 21 7 41,10s 7,30s 7,30s 10 72,00Pkt 2 247,00Pkt 2 139,00Pkt 17,00Pkt 8,00Pkt, 8,00Pkt, 9,00Pkt
Eltinger Gazellen Marla Lichtenhagen SV Leonberg / Eltingen 6 21 7 41,10s 7,00s 7,00s 10 72,00Pkt 2 247,00Pkt 2 139,00Pkt 24,00Pkt 12,00Pkt, 12,00Pkt, 12,00Pkt
Eltinger Gazellen Leonardo Paolillo SV Leonberg / Eltingen 6 21 7 41,10s 7,00s 7,00s 10 72,00Pkt 2 247,00Pkt 2 139,00Pkt 15,00Pkt 8,00Pkt, 7,00Pkt, 7,00Pkt
Eltinger Gazellen Lea Riegraf SV Leonberg / Eltingen 6 21 7 41,10s 7,00s 7,00s 10 72,00Pkt 2 247,00Pkt 2 139,00Pkt 27,00Pkt 13,00Pkt, 13,00Pkt, 14,00Pkt
Eltinger Gazellen Lian Samuel Parhizi SV Leonberg / Eltingen 6 21 7 41,10s 6,60s 6,60s 10 72,00Pkt 2 247,00Pkt 2 139,00Pkt 21,00Pkt 11,00Pkt, 10,00Pkt, 9,00Pkt
Eltinger Gazellen Lionel Tenaglia SV Leonberg / Eltingen 6 21 7 41,10s 6,50s 6,50s 10 72,00Pkt 2 247,00Pkt 2 139,00Pkt 27,00Pkt 14,00Pkt, 13,00Pkt, 13,00Pkt
Eltinger Gazellen Helena Winkler SV Leonberg / Eltingen 6 21 7 41,10s 7,00s 7,00s 10 72,00Pkt 2 247,00Pkt 2 139,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Altdorfer Turboschnecken II Louis Böhringer TV Altdorf e.V. 7 26 10 42,20s 6,80s 6,80s 7 74,00Pkt 3 242,00Pkt 6 130,00Pkt 19,00Pkt 10,00Pkt, 9,00Pkt, 8,00Pkt
Altdorfer Turboschnecken II Nora Bürkle TV Altdorf e.V. 7 26 10 42,20s 6,90s 6,90s 7 74,00Pkt 3 242,00Pkt 6 130,00Pkt 18,00Pkt 9,00Pkt, 9,00Pkt, 8,00Pkt
Altdorfer Turboschnecken II Jonas Bürkle U8 TV Altdorf e.V. 7 26 10 42,20s 6,80s 6,80s 7 74,00Pkt 3 242,00Pkt 6 130,00Pkt 22,00Pkt 10,00Pkt, 11,00Pkt, 11,00Pkt
Altdorfer Turboschnecken II Saabra El Majdoub TV Altdorf e.V. 7 26 10 42,20s 7,30s 7,30s 7 74,00Pkt 3 242,00Pkt 6 130,00Pkt 24,00Pkt 12,00Pkt, 12,00Pkt, 12,00Pkt
Altdorfer Turboschnecken II Florentine Kaebert TV Altdorf e.V. 7 26 10 42,20s 7,20s 7,20s 7 74,00Pkt 3 242,00Pkt 6 130,00Pkt 21,00Pkt 10,00Pkt, 8,00Pkt, 11,00Pkt
Altdorfer Turboschnecken II Johanna Kaebert U8 TV Altdorf e.V. 7 26 10 42,20s 7,20s 7,20s 7 74,00Pkt 3 242,00Pkt 6 130,00Pkt 14,00Pkt 5,00Pkt, 7,00Pkt, 7,00Pkt
Altdorfer Turboschnecken II Lovren Kopricanec TV Altdorf e.V. 7 26 10 42,20s 8,00s 8,00s 7 74,00Pkt 3 242,00Pkt 6 130,00Pkt 21,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 11,00Pkt
Altdorfer Turboschnecken II Merle Rüsseler TV Altdorf e.V. 7 26 10 42,20s 7,40s 7,40s 7 74,00Pkt 3 242,00Pkt 6 130,00Pkt 23,00Pkt 11,00Pkt, 11,00Pkt, 12,00Pkt
TVO Blue Runners Ben Bakran TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s 7,20s 7,20s 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt 20,00Pkt 9,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
TVO Blue Runners Mona Ehrenfried TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s 6,90s 6,90s 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt 19,00Pkt 8,00Pkt, 9,00Pkt, 10,00Pkt
TVO Blue Runners Salome Fleck TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s 7,30s 7,30s 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt 14,00Pkt 7,00Pkt, 7,00Pkt, 7,00Pkt
TVO Blue Runners Marie Gatnar TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s 7,00s 7,00s 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt 18,00Pkt 9,00Pkt, 6,00Pkt, 9,00Pkt
TVO Blue Runners Arian Hihn TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s 6,50s 6,50s 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt 30,00Pkt 15,00Pkt, 14,00Pkt, 15,00Pkt
TVO Blue Runners Laura Krautschneider TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s 6,80s 6,80s 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
TVO Blue Runners Emma Leis TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s 7,30s 7,30s 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt 19,00Pkt 10,00Pkt, 9,00Pkt, 9,00Pkt
TVO Blue Runners Mara Müller TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s 7,40s 7,40s 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt 12,00Pkt 6,00Pkt, 5,00Pkt, 6,00Pkt
TVO Blue Runners Hanna Rentschler TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s x n.a. 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt x n.a., n.a., n.a.
TVO Blue Runners Emil Schwenker TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s 7,10s 7,10s 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt 21,00Pkt 12,00Pkt, 9,00Pkt, 9,00Pkt
TVO Blue Runners Lilly Steger TV Oberhaugstett 8 33 6 41,00s 6,70s 6,70s 9 73,00Pkt 11 180,00Pkt 7 129,00Pkt 16,00Pkt 6,00Pkt, 7,00Pkt, 9,00Pkt
Ranki Flitzer Julia Doppler SpVgg Renningen 9 37 12 42,50s 6,30s 6,30s 1 76,00Pkt 10 181,00Pkt 14 117,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 9,00Pkt
Ranki Flitzer Jakob Ernst SpVgg Renningen 9 37 12 42,50s 7,30s 7,30s 1 76,00Pkt 10 181,00Pkt 14 117,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Ranki Flitzer Amelie Hochmuth SpVgg Renningen 9 37 12 42,50s 6,70s 6,70s 1 76,00Pkt 10 181,00Pkt 14 117,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Ranki Flitzer Yeva Kamlochuk SpVgg Renningen 9 37 12 42,50s 7,60s 7,60s 1 76,00Pkt 10 181,00Pkt 14 117,00Pkt 16,00Pkt 8,00Pkt, 8,00Pkt, 7,00Pkt
Ranki Flitzer Nele Krauss SpVgg Renningen 9 37 12 42,50s 7,90s 7,90s 1 76,00Pkt 10 181,00Pkt 14 117,00Pkt 14,00Pkt 7,00Pkt, 7,00Pkt, 6,00Pkt
Ranki Flitzer Sina Laichinger SpVgg Renningen 9 37 12 42,50s 7,90s 7,90s 1 76,00Pkt 10 181,00Pkt 14 117,00Pkt 19,00Pkt 9,00Pkt, 8,00Pkt, 10,00Pkt
Ranki Flitzer Celina Miehlke SpVgg Renningen 9 37 12 42,50s 7,30s 7,30s 1 76,00Pkt 10 181,00Pkt 14 117,00Pkt 17,00Pkt 8,00Pkt, 8,00Pkt, 9,00Pkt
Ranki Flitzer Lia Mitschele SpVgg Renningen 9 37 12 42,50s x n.a. 1 76,00Pkt 10 181,00Pkt 14 117,00Pkt x n.a., n.a., n.a.
Ranki Flitzer Selina Power SpVgg Renningen 9 37 12 42,50s 7,50s 7,50s 1 76,00Pkt 10 181,00Pkt 14 117,00Pkt 18,00Pkt 8,00Pkt, 9,00Pkt, 9,00Pkt
Ranki Flitzer Sophia Totsicas SpVgg Renningen 9 37 12 42,50s 7,40s 7,40s 1 76,00Pkt 10 181,00Pkt 14 117,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 8,00Pkt
Böblinger Bären 1 Merle Braumann SV Böblingen 10 40 9 41,70s 6,70s 6,70s 11 71,00Pkt 7 212,00Pkt 13 119,00Pkt 18,00Pkt 9,00Pkt, 9,00Pkt, 9,00Pkt
Böblinger Bären 1 Milo Bänsch SV Böblingen 10 40 9 41,70s 6,90s 6,90s 11 71,00Pkt 7 212,00Pkt 13 119,00Pkt 23,00Pkt 12,00Pkt, 11,00Pkt, 11,00Pkt
Böblinger Bären 1 Lea Kanz SV Böblingen 10 40 9 41,70s 7,10s 7,10s 11 71,00Pkt 7 212,00Pkt 13 119,00Pkt 13,00Pkt 7,00Pkt, 6,00Pkt, 6,00Pkt
Böblinger Bären 1 Malia Maaz SV Böblingen 10 40 9 41,70s 7,00s 7,00s 11 71,00Pkt 7 212,00Pkt 13 119,00Pkt 18,00Pkt 8,00Pkt, 10,00Pkt, 8,00Pkt
Böblinger Bären 1 Klara Rüter SV Böblingen 10 40 9 41,70s 7,00s 7,00s 11 71,00Pkt 7 212,00Pkt 13 119,00Pkt 20,00Pkt 8,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Böblinger Bären 1 Magnus Schmidt SV Böblingen 10 40 9 41,70s 7,00s 7,00s 11 71,00Pkt 7 212,00Pkt 13 119,00Pkt 21,00Pkt 11,00Pkt, 9,00Pkt, 10,00Pkt
Böblinger Bären 1 Linnja Stolz SV Böblingen 10 40 9 41,70s 7,30s 7,30s 11 71,00Pkt 7 212,00Pkt 13 119,00Pkt 19,00Pkt 9,00Pkt, 8,00Pkt, 10,00Pkt
SVN - Rote Füchse Leona Berner SV Nufringen 11 43 12 42,50s 7,30s 7,30s 16 68,00Pkt 6 216,00Pkt 9 128,00Pkt 21,00Pkt 9,00Pkt, 11,00Pkt, 10,00Pkt
SVN - Rote Füchse Klara Fehrenbach SV Nufringen 11 43 12 42,50s 8,10s 8,10s 16 68,00Pkt 6 216,00Pkt 9 128,00Pkt 16,00Pkt 5,00Pkt, 10,00Pkt, 6,00Pkt
SVN - Rote Füchse Josefine Goy SV Nufringen 11 43 12 42,50s 7,40s 7,40s 16 68,00Pkt 6 216,00Pkt 9 128,00Pkt 19,00Pkt 9,00Pkt, 9,00Pkt, 10,00Pkt
SVN - Rote Füchse Samuel Heimgärtner SV Nufringen 11 43 12 42,50s 6,30s 6,30s 16 68,00Pkt 6 216,00Pkt 9 128,00Pkt 30,00Pkt 15,00Pkt, 14,00Pkt, 15,00Pkt
SVN - Rote Füchse Nora Koch SV Nufringen 11 43 12 42,50s 6,90s 6,90s 16 68,00Pkt 6 216,00Pkt 9 128,00Pkt 15,00Pkt 8,00Pkt, 7,00Pkt, 7,00Pkt
SVN - Rote Füchse Lara Scholtz SV Nufringen 11 43 12 42,50s 7,50s 7,50s 16 68,00Pkt 6 216,00Pkt 9 128,00Pkt 18,00Pkt 9,00Pkt, 9,00Pkt, 9,00Pkt
SVN - Rote Füchse Rahel Simon SV Nufringen 11 43 12 42,50s 7,30s 7,30s 16 68,00Pkt 6 216,00Pkt 9 128,00Pkt 15,00Pkt 8,00Pkt, 7,00Pkt, 6,00Pkt
SVN - Rote Füchse Kate Unger SV Nufringen 11 43 12 42,50s 7,50s 7,50s 16 68,00Pkt 6 216,00Pkt 9 128,00Pkt 17,00Pkt 7,00Pkt, 8,00Pkt, 9,00Pkt
SVN - Rote Füchse Lara Weihing SV Nufringen 11 43 12 42,50s 7,30s 7,30s 16 68,00Pkt 6 216,00Pkt 9 128,00Pkt 23,00Pkt 12,00Pkt, 11,00Pkt, 9,00Pkt
Hochdorfer Gazellen 2 Amalia Goncalves Da Silva VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 12 50 14 42,90s 6,80s 6,80s 13 70,00Pkt 12 176,00Pkt 11 122,00Pkt 19,00Pkt 10,00Pkt, 8,00Pkt, 9,00Pkt
Hochdorfer Gazellen 2 Cajo Hirsch VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 12 50 14 42,90s 7,30s 7,30s 13 70,00Pkt 12 176,00Pkt 11 122,00Pkt 21,00Pkt 10,00Pkt, 11,00Pkt, 10,00Pkt
Hochdorfer Gazellen 2 Moritz Klink VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 12 50 14 42,90s 7,10s 7,10s 13 70,00Pkt 12 176,00Pkt 11 122,00Pkt 19,00Pkt 10,00Pkt, 9,00Pkt, 8,00Pkt
Hochdorfer Gazellen 2 Alegra Kraus VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 12 50 14 42,90s 7,70s 7,70s 13 70,00Pkt 12 176,00Pkt 11 122,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 9,00Pkt, 10,00Pkt
Hochdorfer Gazellen 2 Jannis Schuler VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 12 50 14 42,90s 7,20s 7,20s 13 70,00Pkt 12 176,00Pkt 11 122,00Pkt 22,00Pkt 11,00Pkt, 11,00Pkt, 9,00Pkt
Hochdorfer Gazellen 2 Louis Weiss VfL Hochdorf / TSV Haiterbach 12 50 14 42,90s 6,80s 6,80s 13 70,00Pkt 12 176,00Pkt 11 122,00Pkt 21,00Pkt 10,00Pkt, 9,00Pkt, 11,00Pkt
Herrenberger Tiger Kentaro Bergmann VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s 8,30s 8,30s 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt 14,00Pkt 6,00Pkt, 7,00Pkt, 7,00Pkt
Herrenberger Tiger Jakob Leonard Christian VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s 7,30s 7,30s 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt 18,00Pkt 9,00Pkt, 9,00Pkt, 8,00Pkt
Herrenberger Tiger Emil Jäger VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s 6,80s 6,80s 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt 21,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 11,00Pkt
Herrenberger Tiger Jonas Niese VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s 7,00s 7,00s 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Herrenberger Tiger Lilia Peker VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s x n.a. 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt x n.a., n.a., n.a.
Herrenberger Tiger Sophia Schilling VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s 7,20s 7,20s 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt 14,00Pkt 6,00Pkt, 7,00Pkt, 7,00Pkt
Herrenberger Tiger Lola Schwarz VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s 8,00s 8,00s 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt 8,00Pkt 4,00Pkt, 4,00Pkt, 4,00Pkt
Herrenberger Tiger Paula Simon VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s 7,00s 7,00s 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt 16,00Pkt 8,00Pkt, 6,00Pkt, 8,00Pkt
Herrenberger Tiger Henry Stieber VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s 7,30s 7,30s 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt 20,00Pkt 10,00Pkt, 10,00Pkt, 10,00Pkt
Herrenberger Tiger Paul Störmer VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s 6,20s 6,20s 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt 30,00Pkt 15,00Pkt, 14,00Pkt, 15,00Pkt
Herrenberger Tiger Lina Störmer VfL Herrenberg 13 51 8 41,50s 8,00s 8,00s 13 70,00Pkt 20 123,00Pkt 10 125,00Pkt 10,00Pkt 5,00Pkt, 5,00Pkt, 5,00Pkt
Weiler Geparden Amea Cannella Spvgg Weil der Stadt 14 58 15 43,30s 7,40s 7,40s 11 71,00Pkt 16 148,00Pkt 16 109,00Pkt 12,00Pkt 6,00Pkt, 6,00Pkt, 5,00Pkt
Weiler Geparden Pauline Daubner Spvgg Weil der Stadt 14 58 15 43,30s 7,60s 7,60s 11 71,00Pkt 16 148,00Pkt 16 109,00Pkt 11,00Pkt 5,00Pkt, 6,00Pkt, 5,00Pkt
Weiler Geparden Mira Fleckenstein Spvgg Weil der Stadt 14 58 15 43,30s 7,70s 7,70s 11 71,00Pkt 16 148,00Pkt 16 109,00Pkt 16,00Pkt 8,00Pkt, 8,00Pkt, 7,00Pkt
Weiler Geparden Annalisa Friedrich Spvgg Weil der Stadt 14 58 15 43,30s 7,00s 7,00s 11 71,00Pkt 16 148,00Pkt 16 109,00Pkt 18,00Pkt 9,00Pkt, 9,00Pkt, 6,00Pkt
Weiler Geparden Luis Keyerleber Spvgg Weil der Stadt 14 58 15 43,30s 6,90s 6,90s 11 71,00Pkt 16 148,00Pkt 16 109,00Pkt 16,00Pkt 8,00Pkt, 8,00Pkt, 8,00Pkt
