| TV Haibach |
| Haibacher Crosslauf 2025 |
| am 22.02.2025 in Haibach - |
| Ergebnisliste |
| 25.02.2025 / 16:44 |
| Kurzstrecke 3,3 KM |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Männer |
| 1. | /1. | 454 | Fecher, Paul | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:00 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Frauen |
| 1. | /21. | 261 | Kilian, Stella | 2004 | LAZ Kreis Würzburg | 15:53 |
| 2. | /24. | 464 | Janke, Lisa-Marie | 1999 | ohne Verein | 17:09 |
| 3. | /47. | 440 | Kreis, Lena | 1996 | ohne Verein | 23:09 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /2. | 406 | Bürki, Lukas | 2007 | TV Schweinheim | 11:21 |
| 2. | /16. | 314 | Galahn, Silas | 2007 | Spiridon Frankfurt | 15:17 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /3. | 404 | Czirnich, Ben | 2009 | TV Schweinheim | 11:41 |
| 2. | /8. | 352 | Höglinger, Michel | 2009 | LG LK Aschaffenburg | 13:22 |
| 3. | /10. | 389 | Heßberger, Leon | 2008 | TV Großwelzheim | 13:47 |
| 4. | /14. | 340 | Kempf, Louis | 2009 | TSG Kleinostheim | 14:47 |
| 5. | /17. | 377 | Fuchs, Jonas | 2009 | LG LK Aschaffenburg | 15:18 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /11. | 325 | Mehls, Sophia | 2009 | TG 1848 Würzburg | 13:54 |
| 2. | /35. | 267 | Seiterle, Maya | 2008 | LG LK Aschaffenburg | 19:20 |
| 3. | /38. | 297 | Weidemann, Brisa | 2009 | LuT Aschaffenburg | 19:49 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Seniorinnen W35 |
| 1. | /21. | 427 | Amthor, Katharina | 1986 | SG Schimborn | 15:53 |
| 2. | /31. | 438 | Schwind, Hannah | 1986 | ohne Verein | 18:34 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Senioren M40 |
| 1. | /5. | 461 | Winke, Benjamin | 1984 | TSG Kleinostheim | 12:22 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Seniorinnen W40 |
| 1. | /13. | 396 | Braunschläger, Natascha | 1982 | ohne Verein | 14:39 |
| 2. | /20. | 331 | Siefert, Myriam | 1984 | TSG Bad König | 15:50 |
| 3. | /27. | 471 | Breitenstein, Bea | 1984 | ohne Verein | 18:02 |
| 4. | /40. | 498 | Yokota Beilke, Shizve | 1981 | TV Schweinheim | 20:31 |
| 5. | /41. | 272 | Hermann, Barbara | 1985 | LG LK Aschaffenburg | 21:18 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Senioren M45 |
| 1. | /6. | 321 | Reinke, Ingbert | 1977 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:00 |
| 2. | /19. | 271 | Knecht, Stefan | 1979 | LG LK Aschaffenburg | 15:49 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Seniorinnen W45 |
| 1. | /27. | 347 | Zschirpe, Silke | 1976 | TSG Kleinostheim | 18:02 |
| 2. | /36. | 346 | Weber, Kristin | 1979 | TSG Kleinostheim | 19:30 |
| 3. | /37. | 273 | Seiterle, Nora | 1979 | LG LK Aschaffenburg | 19:41 |
| 4. | /43. | 308 | Weidemann, Annemarie | 1979 | LuT Aschaffenburg | 22:21 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Senioren M50 |
| 1. | /4. | 323 | Blaschek, Thomas | 1973 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:18 |
| 2. | /12. | 415 | Schmitt, Marco | 1973 | TV Wasserlos | 14:35 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Seniorinnen W50 |
| 1. | /25. | 309 | Nötling, Susanne | 1973 | LuT Aschaffenburg | 17:14 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Senioren M55 |
| 1. | /9. | 303 | Finkelmann, Holger | 1970 | LuT Aschaffenburg | 13:27 |
| 2. | /15. | 304 | Schneider, Marco | 1970 | LuT Aschaffenburg | 14:58 |
| 3. | /26. | 380 | Fuchs, Holger | 1969 | LG LK Aschaffenburg | 17:15 |
| 4. | /48. | 422 | Kirchgeßner, Andreas | 1970 | SV Wagenschwend | 23:10 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Seniorinnen W55 |
| 1. | /23. | 310 | Thierolf, Simone | 1966 | LuT Aschaffenburg | 16:06 |
| 2. | /50. | 460 | Chan-Marcus, Ann-Kathrin | 1966 | TV Haibach | 24:33 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Senioren M60 |
| 1. | /7. | 439 | Waraus, Michael | 1964 | ohne Verein | 13:05 |
| 2. | /18. | 417 | Breunig, Herbert | 1961 | TV Wörth | 15:37 |
| 3. | /33. | 470 | Köberl, Walter | 1961 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18:55 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Senioren M65 |
| 1. | /29. | 305 | Gerlach, Engelbert | 1960 | LuT Aschaffenburg | 18:09 |
| 2. | /32. | 345 | Milse, Matthias | 1960 | TSG Kleinostheim | 18:52 |
| 3. | /34. | 412 | Löffler, Günter | 1957 | TV Sulzbach/Main | 19:07 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Seniorinnen W65 |
| 1. | /49. | 416 | Breunig, Marlene | 1959 | TV Wörth | 24:00 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Senioren M70 |
| 1. | /30. | 363 | Fricke, Manfred | 1955 | ohne Verein | 18:11 |
| 2. | /39. | 441 | Sturma, Dietmar | 1952 | ohne Verein | 20:12 |
| 3. | /42. | 373 | Ullrich, Jürgen | 1953 | LG LK Aschaffenburg | 21:28 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Senioren M75 |
| 1. | /46. | 421 | Prenzel, Lutz | 1949 | Blue Viking Running Team | 22:39 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Senioren M80 |
| 1. | /44. | 306 | Hümpfner, Peter | 1945 | LuT Aschaffenburg | 22:22 |
| Kurzstrecke 3,3 KM | Senioren M85 u. lter |
| 1. | /45. | 387 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LK Aschaffenburg | 22:30 |
| 800 Meter U8 u.jünger |
| 800 Meter U8 u.jünger | Kinder M06 u. jnger |
| 1. | /12. | 472 | Breitenstein, Konstantin | 2019 | ohne Verein | 4:29 |
| 2. | /13. | 364 | Seiterle, Valentin | 2019 | LG LK Aschaffenburg | 4:31 |
| 3. | /14. | 425 | Amthor, Jonas | 2019 | SG Schimborn | 4:37 |
| 800 Meter U8 u.jünger | Kinder W06 u. jnger |
| 1. | /10. | 250 | Ertler, Zoe | 2019 | DJK Aschaffenburg | 4:14 |
| 2. | /16. | 370 | Banhold, Nora | 2019 | LG LK Aschaffenburg | 4:45 |
| 3. | /17. | 469 | Frankl, Hedi | 2020 | SG Striedwald | 4:48 |
| 4. | /19. | 378 | Schmidlin, Paula | 2020 | LG LK Aschaffenburg | 8:52 |
| 800 Meter U8 u.jünger | Kinder M07 |
| 1. | /1. | 253 | Shishkov, Peter | 2018 | LA-Team Alzenau | 3:18 |
| 2. | /2. | 381 | Zschirpe, Luis | 2018 | LG LK Aschaffenburg | 3:23 |
| 3. | /3. | 332 | Bieniasch, Valentin | 2018 | TSG Kleinostheim | 3:40 |
| 4. | /4. | 397 | Veith, Jona | 2018 | TV Schweinheim | 3:45 |
| 5. | /7. | 398 | Jäger, Julian | 2018 | TV Schweinheim | 4:05 |
| 6. | /15. | 365 | Fenz, Samson | 2018 | LG LK Aschaffenburg | 4:41 |
| 800 Meter U8 u.jünger | Kinder W07 |
| 1. | /5. | 371 | Nick, Greta | 2018 | LG LK Aschaffenburg | 3:46 |
| 2. | /6. | 442 | Wienke, Ida | 2018 | ohne Verein | 3:50 |
| 3. | /7. | 251 | Ertler, Amelie | 2018 | DJK Aschaffenburg | 4:05 |
| 4. | /9. | 283 | Robe, Isabell | 2018 | LuT Aschaffenburg | 4:08 |
| 5. | /11. | 282 | Schüßler, Lotta | 2018 | LuT Aschaffenburg | 4:16 |
| 6. | /18. | 379 | Schmidlin, Clara | 2018 | LG LK Aschaffenburg | 5:01 |
| 1100 Meter U10 männl. |
| 1100 Meter U10 männl. | Kinder M08 |
| 1. | /2. | 275 | Schulze, Markus | 2017 | LuT Aschaffenburg | 4:48 |
| 2. | /6. | 316 | Michels, Benjamin | 2017 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:59 |
| 3. | /8. | 276 | Benz, Johann | 2017 | LuT Aschaffenburg | 5:02 |
| 4. | /9. | 455 | Frankl, Enno | 2017 | ohne Verein | 5:06 |
| 5. | /10. | 274 | Peura, Jankko | 2017 | LuT Aschaffenburg | 5:17 |
| 6. | /13. | 326 | Winke, Paul | 2017 | LG LK Aschaffenburg | 5:27 |
| 7. | /14. | 333 | Bauer, Samuel | 2017 | TSG Kleinostheim | 5:32 |
| 8. | /15. | 254 | Hümmer, Maximilian | 2017 | LA-Team Alzenau | 6:24 |
| 1100 Meter U10 männl. | Kinder M09 |
| 1. | /1. | 317 | Arndt, Felix | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:19 |
| 2. | /3. | 277 | Imgrund, Hektor | 2016 | LuT Aschaffenburg | 4:53 |
| 3. | /4. | 399 | Brandenbusch, Joris | 2016 | TV Schweinheim | 4:54 |
| 4. | /5. | 383 | Zschirpe, Felix | 2016 | LG LK Aschaffenburg | 4:56 |
| 5. | /7. | 424 | Amthor, David | 2016 | SG Schimborn | 5:00 |
| 6. | /11. | 382 | Bischof, Alfred | 2016 | LG LK Aschaffenburg | 5:22 |
| 7. | /12. | 366 | Banhold, Eneas | 2016 | LG LK Aschaffenburg | 5:24 |
| 1100 Meter U10 weibl. |
| 1100 Meter U10 weibl. | Kinder W08 |
| 1. | /6. | 285 | Venza, Mathilda | 2017 | LuT Aschaffenburg | 5:28 |
| 2. | /8. | 284 | Hock, Ella | 2017 | LuT Aschaffenburg | 5:53 |
| 3. | /10. | 286 | Schaback, Marieke | 2017 | LuT Aschaffenburg | 6:14 |
| 1100 Meter U10 weibl. | Kinder W09 |
| 1. | /1. | 499 | Elsässer, Anna-Lena | 2016 | LA-Team Alzenau | 4:44 |
| 2. | /2. | 315 | Galahn, Tara | 2016 | Spiridon Frankfurt | 5:03 |
| 3. | /3. | 328 | Balles, Lena Theresa | 2016 | TSG Bad König | 5:10 |
| 4. | /4. | 288 | Mackenrodt, Maila | 2016 | LuT Aschaffenburg | 5:21 |
| 5. | /5. | 287 | Eppacher, Isabell | 2016 | LuT Aschaffenburg | 5:27 |
| 6. | /7. | 353 | Schraut, Mahlien | 2016 | LG LK Aschaffenburg | 5:34 |
| 7. | /9. | 372 | Nick, Josepha | 2016 | LG LK Aschaffenburg | 6:05 |
| 1100 Meter U12 männl. |
| 1100 Meter U12 männl. | Kinder M10 |
| 1. | /10. | 293 | Schüssler, Paul | 2015 | LuT Aschaffenburg | 5:07 |
| 2. | /11. | 369 | Beilke, Thomas Yokota | 2015 | LG LK Aschaffenburg | 6:03 |
| 3. | /12. | 367 | Lobo, Alrian | 2015 | LG LK Aschaffenburg | 6:18 |
| 1100 Meter U12 männl. | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 327 | Siefert, Jonas | 2014 | TSG Bad König | 3:58 |
| 2. | /2. | 400 | Czirnich, Mats | 2014 | TV Schweinheim | 4:02 |
| 3. | /3. | 256 | Altinbas, Arda | 2014 | LA-Team Alzenau | 4:13 |
| 4. | /4. | 350 | Brunner, Johannes | 2014 | LG LK Aschaffenburg | 4:27 |
| 5. | /5. | 401 | Jäger, Maximilian | 2014 | TV Schweinheim | 4:29 |
| 6. | /6. | 351 | Brunner, Fabian | 2014 | LG LK Aschaffenburg | 4:37 |
| 7. | /7. | 334 | Driske, Philian | 2014 | TSG Kleinostheim | 4:44 |
| 8. | /8. | 279 | Schaback, Nikolas | 2014 | LuT Aschaffenburg | 4:53 |
| 9. | /9. | 335 | Singh, Ankur | 2014 | TSG Kleinostheim | 5:01 |
| 1100 Meter U12 weibl. |
| 1100 Meter U12 weibl. | Kinder W10 |
| 1. | /5. | 257 | Brunner, Anna | 2015 | LA-Team Alzenau | 4:52 |
| 2. | /7. | 355 | Höglinger, Amelie | 2015 | LG LK Aschaffenburg | 4:58 |
| 3. | /8. | 290 | Weidemann, Svea | 2015 | LuT Aschaffenburg | 5:00 |
| 4. | /9. | 341 | Gärtner, Elise | 2015 | TSG Kleinostheim | 5:08 |
| 5. | /12. | 289 | Wöber, Johanna | 2015 | LuT Aschaffenburg | 5:17 |
| 6. | /13. | 407 | Veith, Martha | 2015 | TV Schweinheim | 5:24 |
| 1100 Meter U12 weibl. | Kinder W11 |
| 1. | /1. | 291 | Imgrund, Elisa | 2014 | LuT Aschaffenburg | 4:39 |
| 2. | /2. | 362 | Rettig, Luisa Sophie | 2014 | TSV Pfungstadt | 4:48 |
| 3. | /3. | 452 | Mackenrodt, Ella | 2014 | LuT Aschaffenburg | 4:49 |
| 4. | /4. | 451 | Blatt, Lena | 2014 | LuT Aschaffenburg | 4:50 |
| 5. | /6. | 356 | Zang, Lina | 2014 | LG LK Aschaffenburg | 4:56 |
| 6. | /10. | 343 | Bauer, Johanna | 2014 | TSG Kleinostheim | 5:11 |
| 7. | /11. | 395 | Allbert, Sophia | 2014 | TV Niedernberg | 5:15 |
| 2200 Meter U14 m / w |
| 2200 Meter U14 m / w | Jugend M12 |
| 1. | /4. | 264 | Fenz, Kaspar | 2013 | LG LK Aschaffenburg | 9:39 |
| 2. | /11. | 263 | Hain, Bastian | 2013 | LG LK Aschaffenburg | 10:44 |
| 2200 Meter U14 m / w | Jugend M13 |
| 1. | /6. | 402 | Hartmann, Tom | 2012 | TV Schweinheim | 9:58 |
| 2. | /9. | 280 | Weidemann, Lasse | 2012 | LuT Aschaffenburg | 10:28 |
| 3. | /12. | 336 | Bauer, Elias | 2012 | TSG Kleinostheim | 11:03 |
| 4. | /13. | 337 | Bieniasch, Julian | 2012 | TSG Kleinostheim | 12:52 |
| 2200 Meter U14 m / w | Jugend W12 |
| 1. | /3. | 319 | Opper, Eva | 2013 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:22 |
| 2. | /5. | 292 | Fechner, Fiona | 2013 | LuT Aschaffenburg | 9:54 |
| 3. | /7. | 320 | Krill, Mila | 2013 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:12 |
| 4. | /8. | 358 | Bischof, Noelle | 2013 | TSV Höchst | 10:24 |
| 5. | /10. | 408 | Brandenbusch, Lotta | 2013 | TV Schweinheim | 10:35 |
| 2200 Meter U14 m / w | Jugend W13 |
| 1. | /1. | 265 | Reblin, Celia | 2012 | LG LK Aschaffenburg | 8:47 |
| 2. | /2. | 294 | Imgrund, Sophia | 2012 | LuT Aschaffenburg | 8:52 |
| 2200 Meter U16 m / w |
| 2200 Meter U16 m / w | Jugend M14 |
| 1. | /2. | 318 | Opper, Tim | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 8:21 |
| 2. | /5. | 357 | Bischof, Colin | 2011 | TSV Höchst | 8:44 |
| 3. | /8. | 281 | Kabisius, Mika | 2011 | LuT Aschaffenburg | 9:32 |
| 4. | /9. | 313 | Galahn, Timon | 2011 | Spiridon Frankfurt | 9:41 |
| 5. | /10. | 374 | Willführ-Dabel, Ben | 2011 | LG LK Aschaffenburg | 9:44 |
| 6. | /17. | 338 | Driske, Aaron | 2011 | TSG Kleinostheim | 10:48 |
| 7. | /18. | 375 | Neumann, Jayden | 2011 | LG LK Aschaffenburg | 11:02 |
| 2200 Meter U16 m / w | Jugend M15 |
| 1. | /1. | 403 | Schneiderbanger, Emil | 2010 | TV Schweinheim | 8:19 |
| 2. | /3. | 339 | Bieniasch, Marius | 2010 | TSG Kleinostheim | 8:42 |
| 3. | /6. | 456 | Scheffler, Mika | 2010 | LG LK Aschaffenburg | 8:52 |
| 4. | /11. | 457 | Meitinger, Noah | 2010 | LG LK Aschaffenburg | 10:11 |
| 5. | /12. | 376 | Winterschladen, Ilian | 2010 | LG LK Aschaffenburg | 10:16 |
| 2200 Meter U16 m / w | Jugend W14 |
| 1. | /13. | 266 | Raub, Ella | 2011 | LG LK Aschaffenburg | 10:32 |
| 2. | /14. | 295 | Staudt, Nayla | 2011 | LuT Aschaffenburg | 10:34 |
| 3. | /16. | 409 | Jäger, Jennifer | 2011 | TV Schweinheim | 10:43 |
| 2200 Meter U16 m / w | Jugend W15 |
| 1. | /4. | 324 | Mehls, Clara | 2010 | TG 1848 Würzburg | 8:43 |
| 2. | /7. | 296 | Brouwer, Nynke | 2010 | LuT Aschaffenburg | 9:14 |
| 3. | /15. | 410 | Veith, Hannah | 2010 | TV Schweinheim | 10:35 |
| Hauptlauf 9,3 KM |
| Hauptlauf 9,3 KM | Männer |
| 1. | /1. | 298 | Vlasak, Nick | 1999 | LuT Aschaffenburg | 35:06 |
| 2. | /15. | 474 | Busch, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 43:20 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Frauen |
| 1. | /2. | 477 | Haag, Eleisa | 1996 | SV Würzburg 05 | 36:46 |
| Hauptlauf 9,3 KM | U18 |
| 1. | /35. | 384 | Mehling, Clara | 2008 | LG LK Aschaffenburg | 52:50 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M30 |
| 1. | /3. | 478 | Müller, Julian | 1995 | SV Würzburg 05 | 37:25 |
| 2. | /27. | 463 | Weimar, Marcel | 1995 | LT Rheinhessen-Pfalz | 46:15 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W30 |
| 1. | /18. | 301 | Hock, Susanna | 1994 | LuT Aschaffenburg | 44:10 |
| 2. | /34. | 450 | Flach, Sandra | 1991 | ohne Verein | 51:36 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M35 |
| 1. | /6. | 479 | Malich, Danilo | 1989 | SV Würzburg 05 | 39:21 |
| 2. | /7. | 428 | Deufert, Georg | 1988 | SG Eltmann Mainathlon | 39:50 |
| 3. | /19. | 444 | Friemel, Maximilian | 1987 | ohne Verein | 44:32 |
| 4. | /20. | 443 | Friemel, Konstantin | 1989 | ohne Verein | 44:37 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W35 |
| 1. | /25. | 311 | Buchner, Alexandra | 1987 | OCR Frankfurt | 45:53 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M40 |
| 1. | /11. | 458 | Großmann, Florian | 1985 | Smokey Bear Racing Team | 42:24 |
| 2. | /17. | 268 | Zang, Matthias | 1982 | LG LK Aschaffenburg | 44:02 |
| 3. | /23. | 435 | Wiegert, Jürgen | 1984 | ohne Verein | 45:12 |
| 4. | /24. | 481 | Arnold, Rene | 1981 | Green Fit | 45:26 |
| 5. | /32. | 360 | Chatzifotis, Ioannis | 1984 | LG LK Aschaffenburg | 50:28 |
| 6. | /36. | 330 | Schlecht-Kazandzhiev, Benjamin | 1983 | TSG Bad König | 53:47 |
| 7. | /39. | 436 | Raschke, Andreas | 1984 | ohne Verein | 55:07 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W40 |
| 1. | /37. | 431 | Jakob, Carina | 1982 | LG LK Aschaffenburg | 53:59 |
| 2. | /48. | 434 | Bouguet, Kerstin | 1982 | ohne Verein | 1:03:10 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M45 |
| 1. | /4. | 413 | Schrauder, Michael | 1977 | TV Wasserlos | 38:44 |
| 2. | /5. | 393 | Braunschläger, Manfred | 1980 | ohne Verein | 38:53 |
| 3. | /8. | 321 | Reinke, Ingbert | 1977 | SSC Hanau-Rodenbach | 40:42 |
| 4. | /16. | 445 | Seelinger, Jochen | 1980 | ohne Verein | 43:40 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W45 |
| 1. | /28. | 484 | Herzog, Simone | 1976 | LG LK Aschaffenburg | 46:46 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M50 |
| 1. | /12. | 258 | Hebeler, Christian | 1971 | Laufgemeinschaft Lohr | 42:30 |
| 2. | /30. | 476 | Handwerk, Stefan | 1973 | Tierfreunde Hof | 47:31 |
| 3. | /33. | 299 | Brouwer, Dirk | 1975 | LuT Aschaffenburg | 51:08 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W50 |
| 1. | /52. | 487 | Drapart, Silvia | 1971 | LG LK Aschaffenburg | 1:12:55 |
| 2. | /56. | 430 | Höll, Leslie | 1973 | Laufende Schneckenpost | 1:26:37 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M55 |
| 1. | /9. | 485 | Weber, Christian | 1970 | Spiridon Frankfurt | 40:50 |
| 2. | /14. | 414 | Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | 42:44 |
| 3. | /21. | 432 | Wenz, Armin | 1970 | Laufziel Aschaffenburg | 44:49 |
| 4. | /31. | 300 | Fronemann, Bernd | 1970 | LuT Aschaffenburg | 47:43 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W55 |
| 1. | /22. | 348 | Wurm, Monika | 1969 | TSG Mainaschaff | 44:57 |
| 2. | /54. | 460 | Chan-Marcus, Ann-Kathrin | 1966 | TV Haibach | 1:19:45 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M60 |
| 1. | /13. | 259 | Amann, Michael | 1964 | Laufgemeinschaft Lohr | 42:31 |
| 2. | /26. | 262 | Großmann, Klaus | 1961 | ohne Verein | 45:56 |
| 3. | /51. | 483 | Kurz, Torsten | 1962 | ohne Verein | 1:10:51 |
| 4. | /55. | 429 | Zahn, Thorsten | 1962 | Laufende Schneckenpost | 1:26:36 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W60 |
| 1. | /47. | 448 | Glaab, Sabine | 1962 | ohne Verein | 1:03:08 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M65 |
| 1. | /10. | 462 | Weimar, Peter | 1958 | LT Rheinhessen-Pfalz | 42:15 |
| 2. | /29. | 260 | Ilardi, Sebastiano | 1957 | Laufgemeinschaft Lohr | 47:04 |
| 3. | /38. | 459 | Bruchhäuser, Joachim | 1959 | LG Alzenau | 54:26 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W65 |
| 1. | /44. | 486 | Michel, Ellen | 1960 | Laufziel Aschaffenburg | 1:01:27 |
| 2. | /46. | 386 | Wenzel, Christa | 1958 | LG LK Aschaffenburg | 1:02:26 |
| 3. | /53. | 416 | Breunig, Marlene | 1959 | TV Wörth | 1:17:05 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M70 |
| 1. | /40. | 480 | Arnold, Gerd | 1955 | Teutoia Obernau | 56:44 |
| 2. | /41. | 446 | Hitzel, Günter | 1951 | ohne Verein | 56:51 |
| 3. | /42. | 449 | Grözinger, Uwe | 1955 | ohne Verein | 1:00:10 |
| 4. | /43. | 475 | Herr, Karl-Dieter | 1953 | SV Königshofen | 1:00:57 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Seniorinnen W70 |
| 1. | /45. | 467 | Eser, Rosmarie | 1951 | TuS Aschaffenburg-Damm | 1:01:55 |
| 2. | /49. | 270 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LK Aschaffenburg | 1:04:28 |
| Hauptlauf 9,3 KM | Senioren M75 |
| 1. | /50. | 269 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LK Aschaffenburg | 1:04:29 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 45 | 40 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 66 | 56 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 32 | 29 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 9 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 17 | 13 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 16 | 13 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 28 | 24 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 23 | 20 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 141 | 121 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 96 | 83 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 237 | 204 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.5 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6126 TV Haibach |
