LA-Kreis Rems-Murr |
28. Landesoffene Bahneröffnung |
am 27.04.2024 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
Ergebnisliste |
27.04.2024 / 16:47 |
Männer |
100 m Männer | +0,8 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 38723 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,42 | sec. |
2. | 38626 | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11,49 | sec. |
3. | 47859 | Dunke, Leon | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 12,35 | sec. |
4. | 45934 | Heinzelmann, Patrick | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 12,35 | sec. |
5. | 46321 | Kindermann, Tom | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,44 | sec. |
6. | 55847 | Riek, Luca | 1998 | WÜ | VfL Winterbach | 12,46 | sec. |
7. | 50713 | Hoffmann, Philipp | 1991 | WÜ | LG Weissacher Tal | 12,48 | sec. |
8. | 25654 | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 15,36 | sec. |
400 m Männer | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 47178 | Schrade, Julian | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 54,27 | sec. |
2. | 27265 | Hillgruber, Jeronimo | 2003 | BA | TV Konstanz | 55,59 | sec. |
3. | 49397 | Georg, Tim | 2002 | WÜ | TSF Welzheim | 56,11 | sec. |
4. | 47859 | Dunke, Leon | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 59,29 | sec. |
5. | 64704 | Knöll, Bernd | 1972 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 60,55 | sec. |
6. | 35069 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 75,89 | sec. |
800 m Männer | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 50713 | Hoffmann, Philipp | 1991 | WÜ | LG Weissacher Tal | 2:06,77 | min. |
2. | 435 | Schäfer, Michael | 1970 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:10,40 | min. |
3. | 63535 | Bappert, Tim | 2004 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 2:12,60 | min. |
4. | 51248 | Kleefeldt, Jan-David | 1996 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:14,27 | min. |
5. | 40128 | Dietrich, Markus | 1995 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 2:19,69 | min. |
6. | 25654 | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 3:04,39 | min. |
1500 m Männer | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 31588 | Schneider, Danny | 1978 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:09,34 | min. |
2. | 65068 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4:13,09 | min. |
3. | 279418 | Kunisch, Christian | 1985 | BY | TV Ochsenfurt | 4:17,50 | min. |
4. | 33528 | Künkele, Julian | 1994 | WÜ | SG Weinstadt | 4:39,53 | min. |
5. | 48199 | Müller, Heiko | 1975 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:56,14 | min. |
6. | 47425 | Lülsdorf, Stefan | 1990 | WÜ | SV Mergelstetten | 5:03,87 | min. |
7. | 58536 | Pfahler, Dominik | 1994 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 5:22,28 | min. |
44549 | Meyer, Robert | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. |
51063 | Weber, Leines | 2000 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | n.a. |
3000 m Männer | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 52217 | Frey, Oliver | 1992 | WÜ | SG Weinstadt | 9:39,16 | min. |
2. | 64806 | Hucker, Boris | 1985 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9:55,14 | min. |
3. | 40425 | Erhardt, Martin | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10:19,47 | min. |
4. | 25654 | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 13:05,68 | min. |
5. | 51923 | Lenz, Wolfgang | 1948 | WÜ | SG Weinstadt | 13:17,83 | min. |
6. | 47392 | Rische, Klaus | 1954 | WÜ | SG Weinstadt | 13:22,90 | min. |
7. | 2105 | Geib, Walter | 1956 | WÜ | TF Feuerbach | 14:02,68 | min. |
46957 | Reiß, Yannick | 1995 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | aufg. |
33528 | Künkele, Julian | 1994 | WÜ | SG Weinstadt | n.a. |
30293 | Münz, Wolfgang | 1956 | WÜ | SG Weinstadt | n.a. |
Weitsprung Männer | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 38248 | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 6,71 | m |
6,67 | x | x | 6,65 | x | 6,71 | ||
-0,5 | -0,1 | -0,2 |
49397 | Georg, Tim | 2002 | WÜ | TSF Welzheim | n.a. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 48897 | Haratyk, Piotr | 2003 | WÜ | VfL Waiblingen | 14,55 | m |
13,80 | 13,95 | 13,66 | 13,78 | 13,63 | 14,55 |
2. | 48896 | Haratyk, Jacek | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 13,71 | m |
x | 12,86 | 13,29 | 13,71 | x | x |
3. | 46321 | Kindermann, Tom | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,16 | m |
10,07 | 9,47 | 10,16 | 9,84 | 9,88 | 10,09 |
Speerwurf Männer 800 g | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 47726 | Ackermann, Dennis | 2000 | WÜ | SG Weinstadt | 47,85 | m |
46,09 | 44,45 | 44,42 | 45,63 | 47,85 | 44,48 |
2. | 47000 | Laauser, Nils | 2002 | WÜ | VfL Winterbach | 44,31 | m |
40,72 | 43,20 | 44,31 | 42,16 | 42,69 | 41,93 |
3. | 46321 | Kindermann, Tom | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 43,48 | m |
42,57 | 42,36 | x | 41,69 | 43,48 | 39,57 |
4. | 40229 | Bass, Sascha | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 41,55 | m |
40,01 | 39,83 | 41,55 | 40,92 | 39,06 | 40,58 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,8 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 49494 | Beyerle, Benjamin | 2006 | WÜ | LAC Essingen | 11,43 | sec. |
2. | 49487 | Schurr, Elias Ephraim | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,82 | sec. |
3. | 50349 | Badjie, Malik | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,21 | sec. |
4. | 66418 | Hossain, Nahyan | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,25 | sec. |
5. | 51931 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 12,97 | sec. |
6. | 65797 | Warkentin, Linus | 2006 | WÜ | TSG Esslingen | 14,17 | sec. |
400 m MJ U20 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 51130 | Rodinger, Tim | 2007 | WÜ | FSV Schwenningen | 50,75 | sec. |
2. | 49832 | Kenner, Linus | 2005 | WÜ | LG Filder | 52,11 | sec. |
3. | 51047 | Jäger, Moritz | 2007 | WÜ | LG Filder | 52,86 | sec. |
4. | 49977 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 57,81 | sec. |
5. | 55568 | Schulz, Fynn | 2008 | WÜ | SG Weinstadt | 60,23 | sec. |
6. | 61582 | Lenz, Julius | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | 61,16 | sec. |
800 m MJ U20 | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 50842 | Block, Timon | 2006 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 1:57,37 | min. |
1500 m MJ U20 | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 51941 | Groll-Vßsquez, Claudio | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 4:44,36 | min. |
3000 m MJ U20 | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 50061 | Kozka, Matteo | 2005 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 9:05,81 | min. |
Weitsprung MJ U20 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 49494 | Beyerle, Benjamin | 2006 | WÜ | LAC Essingen | 6,10 | m |
5,85 | 6,07 | x | 6,10 | x | x | ||
-0,1 | -0,1 | -0,6 |
2. | 50349 | Badjie, Malik | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,87 | m |
5,73 | 5,87 | 5,55 | x | 5,55 | x | ||
-1,1 | -1,2 | -0,2 | -0,8 |
3. | 49977 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 5,63 | m |
5,49 | 5,39 | 5,56 | 5,30 | 5,63 | 5,61 | ||
-0,1 | -1,4 | -1,7 | -0,1 | -0,5 | -0,8 |
4. | 51931 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 4,91 | m |
4,61 | 4,69 | 4,68 | 4,77 | 4,58 | 4,91 | ||
-0,9 | +0,1 | -0,7 | -1,1 | +0,4 | -0,9 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 52117 | Krewenka, Jannik | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 15,39 | m |
14,30 | 15,18 | 14,75 | 14,52 | 15,25 | 15,39 |
2. | 52980 | Helm, Felix | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,42 | m |
12,89 | x | x | x | 13,42 | x |
Speerwurf MJ U20 800 g | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 49977 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 45,97 | m |
45,97 | 42,19 | 40,47 | 41,05 | 45,04 | x |
2. | 49494 | Beyerle, Benjamin | 2006 | WÜ | LAC Essingen | 36,09 | m |
x | x | 30,32 | 36,09 | x | 31,72 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -0,4 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 51963 | Reips, Liam | 2008 | WÜ | TUS Metzingen | 11,60 | sec. |
2. | 50638 | Haumann, Nils | 2007 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,77 | sec. |
3. | 65085 | Schmidt, Luke | 2008 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,28 | sec. |
4. | 65786 | Pietsch, Paul | 2007 | WÜ | TSG Esslingen | 12,29 | sec. |
5. | 62251 | Till, Gregor | 2008 | WÜ | VfL Winterbach | 12,91 | sec. |
6. | 64892 | Pasalodos, Marc | 2007 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 12,97 | sec. |
52112 | Bauer, Timo | 2008 | WÜ | TSV Gomaringen | ab. |
54206 | Würsching, Peter | 2008 | WÜ | TSF Welzheim | n.a. |
100 m MJ U18 | -1,7 | 27.04.2024 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 50638 | Haumann, Nils | 2007 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,76 | sec. | q |
2. | 65085 | Schmidt, Luke | 2008 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,28 | sec. | q |
3. | 54206 | Würsching, Peter | 2008 | WÜ | TSF Welzheim | 12,67 | sec. | q |
4. | 52112 | Bauer, Timo | 2008 | WÜ | TSV Gomaringen | 12,89 | sec. | q |
5. | 55568 | Schulz, Fynn | 2008 | WÜ | SG Weinstadt | 12,97 | sec. |
6. | 62068 | Klenk, Nicklas | 2007 | WÜ | TSG Esslingen | 13,62 | sec. |
100 m MJ U18 | -1,7 | 27.04.2024 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 51963 | Reips, Liam | 2008 | WÜ | TUS Metzingen | 11,79 | sec. | q |
2. | 65786 | Pietsch, Paul | 2007 | WÜ | TSG Esslingen | 12,43 | sec. | q |
3. | 64892 | Pasalodos, Marc | 2007 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 12,77 | sec. | q |
4. | 56360 | Müller, Raphael | 2007 | WÜ | VfL Winterbach | 12,83 | sec. | v |
5. | 62251 | Till, Gregor | 2008 | WÜ | VfL Winterbach | 12,96 | sec. | q |
6. | 61582 | Lenz, Julius | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | 13,08 | sec. |
7. | 52650 | Santor, Nikola | 2008 | WÜ | TSV Schmiden | 13,29 | sec. |
800 m MJ U18 | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 61938 | Capa, Ciro | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | 2:26,53 | min. |
1500 m MJ U18 | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 52297 | Schäfer, Levi | 2008 | WÜ | KSG Gerlingen | 4:29,69 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | -0,3 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 50638 | Haumann, Nils | 2007 | WÜ | VfL Sindelfingen | 15,04 | sec. |
2. | 65085 | Schmidt, Luke | 2008 | WÜ | VfL Sindelfingen | 15,42 | sec. |
3. | 64892 | Pasalodos, Marc | 2007 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 16,15 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 50317 | Engl, Finn | 2007 | WÜ | VfL Winterbach | 1,68 | m |
2. | 56360 | Müller, Raphael | 2007 | WÜ | VfL Winterbach | 1,65 | m |
3. | 54206 | Würsching, Peter | 2008 | WÜ | TSF Welzheim | 1,56 | m |
140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Engl | - | - | - | xo | o | xo | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||
2. | Müller | - | - | - | o | xo | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||
3. | Würsching | - | o | - | xo | xxo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 55568 | Schulz, Fynn | 2008 | WÜ | SG Weinstadt | 5,79 | m |
4,81 | - | 3,41 | 4,57 | 5,06 | 5,79 | ||
-1,5 | +0,0 | -0,6 | -0,2 | +0,9 |
2. | 56360 | Müller, Raphael | 2007 | WÜ | VfL Winterbach | 5,36 | m |
5,36 | 4,71 | 4,95 | 5,12 | 5,21 | 5,30 | ||
-0,8 | +0,0 | -0,1 | -0,6 | -0,7 | -1,2 |
3. | 65786 | Pietsch, Paul | 2007 | WÜ | TSG Esslingen | 4,78 | m |
4,41 | 4,50 | 4,78 | - | 4,74 | - | ||
+0,0 | +0,6 | -0,1 | -1,2 |
4. | 61582 | Lenz, Julius | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | 4,78 | m |
3,03 | - | 4,52 | 4,69 | 4,78 | - | ||
-0,6 | +0,0 | +0,2 | -1,1 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 51328 | Iacob, Cassius Leona | 2007 | WÜ | TSV Schmiden | 11,95 | m |
11,66 | - | 11,95 | - | 10,12 | 10,05 |
2. | 64892 | Pasalodos, Marc | 2007 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 11,56 | m |
10,89 | 11,06 | 11,19 | 11,56 | 11,01 | 9,98 |
3. | 52112 | Bauer, Timo | 2008 | WÜ | TSV Gomaringen | 10,22 | m |
9,77 | 9,36 | 9,87 | 9,83 | 10,22 | 10,22 |
4. | 52650 | Santor, Nikola | 2008 | WÜ | TSV Schmiden | 10,06 | m |
10,06 | - | 8,09 | 9,45 | 9,16 | - |
Speerwurf MJ U18 700 g | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 52112 | Bauer, Timo | 2008 | WÜ | TSV Gomaringen | 41,03 | m |
40,09 | 41,03 | x | 38,47 | x | x |
2. | 55568 | Schulz, Fynn | 2008 | WÜ | SG Weinstadt | 28,68 | m |
28,68 | x | 26,05 | x | 26,24 | 27,40 |
61582 | Lenz, Julius | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | n.a. |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | LSG Aalen I | WÜ | 54,93 | sec. |
58177 Reichenbach, Linus 2010; 65205 Brusch, Leo 2011 |
62548 Haas, Moritz 2010; 57530 Gräßer, Felix 2009 |
Außer Wertung |
Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | WÜ | 57,13 | sec. |
54246 Mahler, Hanna 2009; 54594 Ahrend, Sebastian 2010 |
54688 Vukoja, Minea 2010; 54600 Tönnies, Nils 2010 |
Jugend M15 |
100 m M15 | -0,8 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 52651 | Heinemann, Luca | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 12,30 | sec. |
2. | 57530 | Gräßer, Felix | 2009 | WÜ | LSG Aalen | 12,66 | sec. |
3. | 52572 | Mikschy, Fill | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 12,95 | sec. |
4. | 52313 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,32 | sec. |
800 m M15 | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 65086 | Walz, Paul | 2009 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 2:19,28 | min. |
2. | 53487 | Gränzer, Bela | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:20,74 | min. |
3. | 52572 | Mikschy, Fill | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 2:26,72 | min. |
80 m Hürden M15 0.838m | -0,3 | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 52651 | Heinemann, Luca | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 12,74 | sec. |
2. | 57530 | Gräßer, Felix | 2009 | WÜ | LSG Aalen | 12,92 | sec. |
3. | 52572 | Mikschy, Fill | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 12,98 | sec. |
4. | 54031 | Kurz, Jakob | 2009 | WÜ | SV Winnenden | 15,40 | sec. |
Hochsprung M15 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 54031 | Kurz, Jakob | 2009 | WÜ | SV Winnenden | 1,61 | m |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kurz | - | - | - | - | o | xo | o | xo | xo | o | xxx |
Weitsprung M15 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 52651 | Heinemann, Luca | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 5,39 | m |
4,66 | x | 5,37 | 5,20 | 5,18 | 5,39 | ||
-1,3 | -0,4 | -0,4 | -1,9 | -1,5 |
2. | 52572 | Mikschy, Fill | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 5,14 | m |
5,06 | 5,14 | 5,01 | 5,05 | 4,92 | 4,94 | ||
-0,3 | -1,1 | -0,9 | -0,3 | -1,2 | -0,5 |
3. | 57530 | Gräßer, Felix | 2009 | WÜ | LSG Aalen | 5,08 | m |
x | x | 5,08 | x | x | x | ||
-0,2 |
4. | 52313 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,63 | m |
x | x | 4,62 | 4,63 | 4,48 | 4,47 | ||
-2,5 | -0,4 | -1,4 | -0,2 |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,0 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 61919 | Seibold, Moritz | 2010 | WÜ | TSG Esslingen | 12,80 | sec. |
2. | 66305 | Weyhing, Frederik | 2010 | WÜ | LG Neckar-Enz | 12,89 | sec. |
3. | 58177 | Reichenbach, Linus | 2010 | WÜ | LSG Aalen | 14,07 | sec. |
4. | 54594 | Ahrend, Sebastian | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 14,51 | sec. |
5. | 56527 | Steinmaier, Lennart | 2010 | WÜ | TSV Riederich | 15,14 | sec. |
6. | 54833 | Schickart, Runar | 2010 | WÜ | LG Weissacher Tal | 15,97 | sec. |
54204 | Würsching, Martin | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | n.a. |
800 m M14 | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 65801 | Lembke, Lukas | 2010 | WÜ | SV Winnenden | 2:42,61 | min. |
2. | 54855 | Schreiner, David | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 2:43,01 | min. |
3. | 65205 | Brusch, Leo | 2011 | WÜ | LSG Aalen | 2:51,92 | min. |
4. | 54833 | Schickart, Runar | 2010 | WÜ | LG Weissacher Tal | 2:58,99 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | -0,3 | 27.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 54600 | Tönnies, Nils | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 13,92 | sec. |
2. | 54130 | Seitz, Frederick | 2010 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 14,75 | sec. |
Hochsprung M14 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 56310 | Jung, Paul | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 1,40 | m |
2. | 54594 | Ahrend, Sebastian | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,30 | m |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Jung | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
2. | Ahrend | - | o | o | xxx |
Weitsprung M14 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 61919 | Seibold, Moritz | 2010 | WÜ | TSG Esslingen | 5,07 | m |
5,07 | 5,04 | 5,01 | - | - | - | ||
-1,7 | -1,0 | -2,0 |
2. | 54600 | Tönnies, Nils | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,87 | m |
4,42 | 4,40 | 4,67 | 4,77 | 4,68 | 4,87 | ||
-2,1 | -0,7 | -0,8 | -2,2 | -1,0 | -0,6 |
3. | 66305 | Weyhing, Frederik | 2010 | WÜ | LG Neckar-Enz | 4,48 | m |
4,48 | x | x | 3,29 | 3,00 | x | ||
-0,7 | -1,0 | -0,6 |
4. | 58177 | Reichenbach, Linus | 2010 | WÜ | LSG Aalen | 4,15 | m |
x | x | 4,15 | 4,09 | x | x | ||
-1,2 | -1,9 |
5. | 56310 | Jung, Paul | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 4,13 | m |
4,13 | x | x | 3,99 | 0,45 | x | ||
-0,9 | -0,5 | -1,4 |
6. | 56527 | Steinmaier, Lennart | 2010 | WÜ | TSV Riederich | 4,04 | m |
4,04 | x | 3,98 | 3,88 | x | 3,53 | ||
-1,1 | -0,1 | -0,4 | -0,4 |
7. | 54855 | Schreiner, David | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 3,93 | m |
3,63 | 3,93 | 3,92 | 3,80 | 3,86 | 3,89 | ||
-1,5 | -0,2 | -0,7 | -1,1 | -1,3 | -0,9 |
8. | 54833 | Schickart, Runar | 2010 | WÜ | LG Weissacher Tal | 3,09 | m |
x | 2,80 | x | 3,09 | 2,96 | x | ||
-1,2 | -1,2 | +0,0 |
59710 | Hansen, David | 2010 | WÜ | SV Winnenden | n.a. |
54204 | Würsching, Martin | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | n.a. |
Kugelstoß M14 4 kg | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 54600 | Tönnies, Nils | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 9,53 | m |
x | x | 8,40 | 8,53 | 8,42 | 9,53 |
2. | 62548 | Haas, Moritz | 2010 | WÜ | LSG Aalen | 9,08 | m |
9,08 | 8,74 | 8,70 | 8,65 | 8,22 | 8,60 |
59710 | Hansen, David | 2010 | WÜ | SV Winnenden | ab. |
Jugend M13 |
75 m M13 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 60017 | Uhl, Maximilian | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 9,93 | sec. |
2. | 60223 | Knapp, Milian | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 11,06 | sec. |
3. | 61562 | Schiller, Johannes | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 11,18 | sec. |
4. | 66266 | Gerber, Jake | 2011 | WÜ | TSG Esslingen | 11,19 | sec. |
5. | 63328 | Klausenburger, Erik Robert | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 11,33 | sec. |
6. | 65205 | Brusch, Leo | 2011 | WÜ | LSG Aalen | 11,36 | sec. |
7. | 55602 | Pasalodos, Diego | 2011 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 11,66 | sec. |
Weitsprung M13 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 60017 | Uhl, Maximilian | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 4,42 | m |
4,42 | 4,38 | 3,85 | 4,30 | 4,40 | 4,11 |
2. | 61562 | Schiller, Johannes | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 4,30 | m |
3,96 | 4,30 | 4,26 | 4,26 | 4,27 | 4,01 |
3. | 60223 | Knapp, Milian | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 4,26 | m |
3,97 | 4,26 | x | 4,17 | x | 4,26 |
4. | 55602 | Pasalodos, Diego | 2011 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 4,09 | m |
4,08 | 4,01 | x | 3,96 | 3,99 | 4,09 |
5. | 63328 | Klausenburger, Erik Robert | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 4,03 | m |
4,03 | 3,50 | 3,41 | 3,71 | 3,95 | 3,85 |
66266 | Gerber, Jake | 2011 | WÜ | TSG Esslingen | n.a. |
62088 | Brodbeck, Samuel | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | n.a. |
Kugelstoß M13 3 kg | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 55602 | Pasalodos, Diego | 2011 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 9,83 | m |
8,79 | 9,39 | 9,83 | 8,44 | x | 9,06 |
2. | 60017 | Uhl, Maximilian | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 8,06 | m |
7,92 | 7,01 | 7,86 | 7,66 | 8,06 | 6,75 |
3. | 63328 | Klausenburger, Erik Robert | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 5,84 | m |
4,89 | 5,18 | 5,84 | 5,43 | 5,43 | 5,57 |
Jugend M12 |
75 m M12 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 66285 | Wagner, Jonas | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 11,69 | sec. |
2. | 65845 | Brodbeck, Oskar | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 12,11 | sec. |
3. | 66290 | Gönnenwein, Yannik | 2014 | WÜ | SG Weinstadt | 12,30 | sec. |
4. | 65394 | Benkenstein, Yannis Noah | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 12,33 | sec. |
Weitsprung M12 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 65845 | Brodbeck, Oskar | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3,71 | m |
3,71 | 3,51 | 3,57 | x | 3,56 | 3,68 |
2. | 65394 | Benkenstein, Yannis Noah | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 3,62 | m |
3,59 | 3,58 | x | x | 3,62 | x |
3. | 66285 | Wagner, Jonas | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 3,54 | m |
3,23 | 3,34 | 2,87 | 2,97 | 2,81 | 3,54 |
4. | 66290 | Gönnenwein, Yannik | 2014 | WÜ | SG Weinstadt | 3,32 | m |
3,31 | 3,27 | 3,32 | 3,25 | 3,18 | 3,27 |
64002 | Fizko, Ferdinand | 2012 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | n.a. |
65741 | Kurz, Lennart | 2012 | WÜ | TSG Esslingen | n.a. |
Kugelstoß M12 3 kg | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 65845 | Brodbeck, Oskar | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 6,19 | m |
5,75 | 6,19 | 6,07 | 5,95 | 5,68 | 5,24 |
2. | 65394 | Benkenstein, Yannis Noah | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 5,23 | m |
5,15 | 4,91 | 5,23 | 5,21 | 4,70 | 5,04 |
Frauen |
100 m Frauen | -0,5 | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 45102 | Schlag, Lena | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 12,46 | sec. |
2. | 60149 | Sander, Anika | 1997 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 12,81 | sec. |
3. | 28901 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,95 | sec. |
4. | 43799 | Durian, Lisa Elena | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | 13,04 | sec. |
5. | 52034 | Pfletschinger, Pia | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 14,18 | sec. |
6. | 65058 | Funk, Alexandra | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 14,89 | sec. |
52982 | Frimpong-Ley, Lydia | 2004 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | n.a. |
400 m Frauen | 27.04.2024 |
Finale |
1. | 45102 | Schlag, Lena | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 57,69 | sec. |
