| TV Haibach |
| Haibacher Crosslauf 2022 |
| am 19.02.2022 in Haibacher Schweiztal - |
| Ergebnisliste |
| 20.02.2022 / 00:48 |
| Wettbewerbübersicht |
| 3300 Meter U18/U20 |
| 3300 Meter Kurzstrecke |
| 800 Meter U8 |
| 1100 Meter U10 |
| 1100 Meter U12 |
| 2200 Meter U14 |
| 2200 Meter U16 |
| 9000 Meter Hauptlauf |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| 3300 Meter U18/U20 |
| 3300 Meter U18/U20 | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /2. | 274 | Hein, Vincent | 2004 | TV Schweinheim | 13:22 |
| 3300 Meter U18/U20 | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 272 | Busch, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 12:18 |
| 3300 Meter U18/U20 | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /3. | 284 | Grzella, Anna | 2005 | TV Schweinheim | 15:19 |
| 2. | /4. | 298 | Ungermann, Malin | 2006 | VfL Altenstadt | 15:56 |
| 3. | /5. | 283 | Stürmer, Pauline | 2006 | TV Schweinheim | 16:00 |
| 4. | /6. | 282 | Klopotowski, Lara | 2006 | TV Schweinheim | 16:10 |
| 5. | /7. | 227 | Angerer, Luise | 2005 | TSG Kleinostheim | 16:23 |
| 6. | /8. | 127 | Bloett, Luna | 2006 | LA-Team Alzenau | 16:59 |
| 7. | /9. | 205 | Zimmermann, Fiona | 2005 | TG Kitzingen | 17:00 |
| 3300 Meter Kurzstrecke |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Männer |
| 1. | /1. | 252 | Lentzkow, Niklas | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 11:24 |
| 2. | /2. | 197 | Vlasak, Nick | 1999 | LuT Aschaffenburg | 11:30 |
| 3. | /3. | 236 | Kesselstatt, Nikolas | 1995 | LG LKr Aschaffenburg | 11:54 |
| 4. | /5. | 289 | Christl, Laurin | 2002 | TV Wasserlos | 13:30 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Frauen |
| 1. | /7. | 199 | Diener, Lisa | 1997 | LuT Aschaffenburg | 14:41 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Senioren M35 |
| 1. | /6. | 320 | Andres, Sebastian | 1986 | We.are.endurance | 13:57 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Seniorinnen W35 |
| 1. | /15. | 160 | Braun, Johanna | 1986 | LG LKr Aschaffenburg | 17:28 |
| 2. | /22. | 159 | Hermann, Barbara | 1985 | LG LKr Aschaffenburg | 19:38 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Senioren M40 |
| 1. | /4. | 198 | Imgrund, Andreas | 1979 | LuT Aschaffenburg | 12:59 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Seniorinnen W40 |
| 1. | /18. | 299 | Frank, Iveta | 1981 | VfL Altenstadt | 18:19 |
| 2. | /20. | 301 | Engel, Christiane | 1978 | ohne Verein | 19:16 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Senioren M45 |
| 1. | /13. | 156 | Heinz, Markus | 1973 | LG LKr Aschaffenburg | 16:42 |
| 2. | /16. | 229 | Bieniasch, Christof | 1977 | TSG Kleinostheim | 17:51 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Seniorinnen W45 |
| 1. | /10. | 254 | Ebert, Nicole | 1974 | LG LKr Aschaffenburg | 16:25 |
| 2. | /11. | 200 | Hock, Claudia | 1973 | LuT Aschaffenburg | 16:27 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Senioren M50 |
| 1. | /9. | 253 | Schreck, Timo | 1972 | LG LKr Aschaffenburg | 16:20 |
| 2. | /12. | 157 | Fuchs, Holger | 1969 | LG LKr Aschaffenburg | 16:39 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Senioren M55 |
| 1. | /21. | 312 | Pieper, Horst | 1967 | LG LKr Aschaffenburg | 19:23 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Senioren M60 |
| 1. | /8. | 234 | Behrendt, Jörg | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 15:49 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Senioren M65 |
| 1. | /14. | 244 | Lang, Friedel | 1956 | LG LKr Aschaffenburg | 16:52 |
| 2. | /17. | 286 | Löffler, Günter | 1957 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18:04 |
| 3. | /23. | 241 | Ullrich, Jürgen | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 20:21 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Senioren M70 |
| 1. | /19. | 158 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 19:06 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Seniorinnen W70 |
| 1. | /25. | 201 | Hümpfner, Hannelore | 1950 | LuT Aschaffenburg | 24:53 |
| 3300 Meter Kurzstrecke | Senioren M75 |
| 1. | /24. | 235 | Schaffner, Ernst-Ludwig | 1946 | TSV 1903 Wolfskehlen | 24:15 |
| 800 Meter U8 |
| 800 Meter U8 | Kinder M05 |
| 1. | /9. | 257 | Peil, Max | 2017 | TV Haibach | 3:28 |
| 2. | /18. | 164 | Braunschläger, Lukas | 2017 | LuT Aschaffenburg | 4:21 |
| 800 Meter U8 | Kinder M06 |
| 1. | /16. | 134 | Zschirpe, Felix | 2016 | LG LKr Aschaffenburg | 3:46 |
| 800 Meter U8 | Kinder W06 |
| 1. | /10. | 174 | Kwiezinski, Maya | 2016 | LuT Aschaffenburg | 3:30 |
| 2. | /15. | 177 | Brückmann, Edda | 2016 | LuT Aschaffenburg | 3:44 |
| 800 Meter U8 | Kinder M07 |
| 1. | /2. | 319 | Pioch, Lionel | 2015 | VfL Altenstadt | 2:59 |
| 2. | /3. | 206 | Wolf, Luke | 2015 | LG LKr Aschaffenburg | 3:05 |
| 3. | /6. | 133 | Lobo, Alrian | 2015 | LG LKr Aschaffenburg | 3:13 |
| 4. | /8. | 162 | Imgrund, Hektor | 2015 | LuT Aschaffenburg | 3:16 |
| 5. | /17. | 163 | Benz, Otto | 2015 | LuT Aschaffenburg | 3:57 |
| 800 Meter U8 | Kinder W07 |
| 1. | /1. | 295 | Höltl, Holly | 2015 | VfL Altenstadt | 2:55 |
| 2. | /4. | 176 | Rickert, Leonie | 2015 | LuT Aschaffenburg | 3:09 |
| 3. | /5. | 175 | Weidemann, Svea | 2015 | LuT Aschaffenburg | 3:11 |
| 4. | /7. | 260 | Brandl, Maya | 2015 | TV Niedernberg | 3:15 |
| 5. | /10. | 178 | Wöber, Johanna | 2015 | LuT Aschaffenburg | 3:30 |
| 6. | /12. | 121 | Merget, Amelie | 2015 | DJK Aschaffenburg | 3:32 |
| 7. | /13. | 179 | Braunschläger, Anna | 2015 | LuT Aschaffenburg | 3:35 |
| 8. | /14. | 318 | Fiolka, Emilia | 2015 | ohne Verein | 3:42 |
| 1100 Meter U10 |
| 1100 Meter U10 | Kinder M08 |
| 1. | /6. | 216 | Driske, Philian | 2014 | TSG Kleinostheim | 5:09 |
| 2. | /7. | 166 | Goßmann, Tim | 2014 | LuT Aschaffenburg | 5:20 |
| 3. | /9. | 165 | Schaback, Nikolas | 2014 | LuT Aschaffenburg | 5:26 |
| 4. | /10. | 268 | Jakob, Jannis | 2014 | TV Schweinheim | 5:27 |
| 5. | /12. | 135 | Engel, Moritz | 2014 | LG LKr Aschaffenburg | 5:37 |
| 6. | /17. | 269 | Jäger, Maximilian | 2014 | TV Schweinheim | 6:05 |
| 7. | /21. | 137 | Seiterle, Fabian | 2014 | LG LKr Aschaffenburg | 6:16 |
| 8. | /22. | 316 | Homann, Linus | 2014 | LuT Aschaffenburg | 7:08 |
| 1100 Meter U10 | Kinder M09 |
| 1. | /2. | 239 | Salman, Okan | 2013 | LG LKr Aschaffenburg | 4:59 |
| 2. | /4. | 138 | Becker, Theo | 2013 | LG LKr Aschaffenburg | 5:03 |
| 3. | /5. | 270 | Elsässer, Anton | 2013 | TV Schweinheim | 5:06 |
| 1100 Meter U10 | Kinder W08 |
| 1. | /8. | 180 | Imgrund, Elisa | 2014 | LuT Aschaffenburg | 5:23 |
| 2. | /13. | 225 | Icaza Grammig, Annika | 2014 | TSG Kleinostheim | 5:40 |
| 3. | /14. | 224 | Durschang, Matilda | 2014 | TSG Kleinostheim | 5:54 |
| 4. | /16. | 181 | Schulze, Johanna | 2014 | LuT Aschaffenburg | 6:04 |
| 5. | /19. | 184 | Müller, Clara | 2014 | LuT Aschaffenburg | 6:10 |
| 6. | /20. | 185 | Dyroff, Helene | 2014 | LuT Aschaffenburg | 6:12 |
| 1100 Meter U10 | Kinder W09 |
| 1. | /1. | 183 | Fechner, Fiona | 2013 | LuT Aschaffenburg | 4:54 |
| 2. | /2. | 248 | Ebert, Kara | 2013 | LG LKr Aschaffenburg | 4:59 |
| 3. | /11. | 182 | Pavelek, Emilia | 2013 | LuT Aschaffenburg | 5:31 |
| 4. | /15. | 145 | Scherer, Liv | 2013 | LG LKr Aschaffenburg | 6:03 |
| 5. | /17. | 280 | Heinrich, Ann | 2013 | TV Schweinheim | 6:05 |
| 1100 Meter U12 |
| 1100 Meter U12 | Kinder M10 |
| 1. | /2. | 220 | Icaza Grammig, Maximilian | 2012 | TSG Kleinostheim | 4:22 |
| 2. | /3. | 311 | Oswald, Moritz | 2012 | LG LKr Aschaffenburg | 4:27 |
| 3. | /6. | 142 | Gallina, Lennard | 2012 | LG LKr Aschaffenburg | 4:37 |
| 4. | /7. | 140 | Edelmann, Paul | 2012 | LG LKr Aschaffenburg | 4:41 |
| 5. | /9. | 271 | Hartmann, Tom | 2012 | TV Schweinheim | 4:43 |
| 6. | /17. | 139 | Hubert, Mick | 2012 | LG LKr Aschaffenburg | 5:09 |
| 7. | /20. | 217 | Bieniasch, Julian | 2012 | TSG Kleinostheim | 5:17 |
| 8. | /25. | 168 | Weidemann, Lasse | 2012 | LuT Aschaffenburg | 5:27 |
| 1100 Meter U12 | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 259 | Pabst, Marlon | 2011 | TV Niedernberg | 4:19 |
| 2. | /4. | 242 | Willführ-Dabel, Ben | 2011 | LG LKr Aschaffenburg | 4:28 |
| 3. | /5. | 221 | Kurz, Yannik | 2011 | TSG Kleinostheim | 4:30 |
| 4. | /13. | 123 | Belle, Cedric | 2011 | LA-Team Alzenau | 4:51 |
| 5. | /19. | 219 | Durschang, Nils | 2011 | TSG Kleinostheim | 5:14 |
| 6. | /21. | 218 | Driske, Aaron | 2011 | TSG Kleinostheim | 5:18 |
| 7. | /23. | 141 | Scherer, Hendrik | 2011 | LG LKr Aschaffenburg | 5:24 |
| 1100 Meter U12 | Kinder W10 |
| 1. | /10. | 296 | Frank, Nelly | 2012 | VfL Altenstadt | 4:46 |
| 2. | /11. | 226 | Kusche, Lisa | 2012 | TSG Kleinostheim | 4:48 |
| 3. | /15. | 186 | Imgrund, Sophia | 2012 | LuT Aschaffenburg | 4:57 |
| 4. | /16. | 146 | Heinz, Lena | 2012 | LG LKr Aschaffenburg | 5:01 |
| 5. | /18. | 297 | Pioch, Alicia | 2012 | VfL Altenstadt | 5:12 |
| 6. | /22. | 210 | Reblin, Celia | 2012 | LG LKr Aschaffenburg | 5:21 |
| 7. | /23. | 281 | Wehrmann, Adele | 2012 | TV Schweinheim | 5:24 |
| 8. | /26. | 317 | Rollmann, Luisa | 2012 | ohne Verein | 5:39 |
| 9. | /31. | 149 | Correia, Emma | 2012 | LG LKr Aschaffenburg | 5:52 |
| 10. | /32. | 187 | Brouwer, Line | 2012 | LuT Aschaffenburg | 5:57 |
| 1100 Meter U12 | Kinder W11 |
| 1. | /8. | 243 | Mohr, Vanessa | 2011 | LG LKr Aschaffenburg | 4:42 |
| 2. | /12. | 190 | Altunsoy, Rana | 2011 | LuT Aschaffenburg | 4:50 |
| 3. | /14. | 189 | Vavricka, Vanessa | 2011 | LuT Aschaffenburg | 4:56 |
| 4. | /27. | 148 | Steindl, Charlotte | 2011 | LG LKr Aschaffenburg | 5:45 |
| 5. | /28. | 208 | Wolf, Lenya | 2011 | LG LKr Aschaffenburg | 5:47 |
| 6. | /29. | 209 | Dolatta, Amelie | 2011 | LG LKr Aschaffenburg | 5:49 |
| 7. | /30. | 188 | Müller, Viola | 2011 | LuT Aschaffenburg | 5:51 |
| 2200 Meter U14 |
| 2200 Meter U14 | Jugend M12 |
| 1. | /1. | 262 | Jakob, Henrik | 2010 | TV Schweinheim | 8:32 |
| 2. | /9. | 290 | Ungermann, Ole | 2010 | VfL Altenstadt | 10:02 |
| 3. | /10. | 212 | Fuchs, Alexander | 2010 | TSG Kleinostheim | 10:03 |
| 4. | /16. | 211 | Bieniasch, Marius | 2010 | TSG Kleinostheim | 10:51 |
| 2200 Meter U14 | Jugend M13 |
| 1. | /2. | 291 | Frank, Lenny Luca | 2009 | VfL Altenstadt | 8:36 |
| 2. | /3. | 215 | Uhl, Tom | 2009 | TSG Kleinostheim | 8:39 |
| 3. | /4. | 214 | Uhl, Mark | 2009 | TSG Kleinostheim | 9:04 |
| 4. | /5. | 213 | Kempf, Louis | 2009 | TSG Kleinostheim | 9:34 |
| 5. | /7. | 264 | Wehrmann, Severin | 2009 | TV Schweinheim | 9:46 |
| 6. | /17. | 310 | Petry, Adrian | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 10:53 |
| 7. | /23. | 321 | Fuchs, Jonas | 2009 | TV Großkrotzenburg | 13:53 |
| 2200 Meter U14 | Jugend W12 |
| 1. | /6. | 292 | Hofmann, Emylia | 2010 | VfL Altenstadt | 9:35 |
| 2. | /11. | 275 | Nagel, Katharina | 2010 | TV Schweinheim | 10:04 |
| 3. | /12. | 124 | Höll, Fenja | 2010 | LA-Team Alzenau | 10:17 |
| 4. | /13. | 276 | Stürmer, Josefine | 2010 | TV Schweinheim | 10:39 |
| 5. | /15. | 170 | Brouwer, Nynke | 2010 | LuT Aschaffenburg | 10:49 |
| 6. | /18. | 171 | Mattmer, Ida | 2010 | LuT Aschaffenburg | 11:22 |
| 7. | /21. | 169 | Bayer, Katharina | 2010 | LuT Aschaffenburg | 11:54 |
| 2200 Meter U14 | Jugend W13 |
| 1. | /8. | 293 | Kunkel, Jolina Cara | 2009 | VfL Altenstadt | 9:54 |
| 2. | /14. | 143 | Langenstein, Ida Rosa | 2009 | LG LKr Aschaffenburg | 10:40 |
| 3. | /19. | 222 | Hofmann, Marla | 2009 | TSG Kleinostheim | 11:29 |
| 4. | /20. | 223 | Weigel, Lara | 2009 | TSG Kleinostheim | 11:40 |
| 5. | /22. | 172 | Weidemann, Brisa | 2009 | LuT Aschaffenburg | 12:26 |
| 2200 Meter U16 |
| 2200 Meter U16 | Jugend M15 |
| 1. | /1. | 238 | Hofmann, Malte | 2007 | LG LKr Aschaffenburg | 7:34 |
| 2. | /2. | 161 | Barz, Tobias | 2007 | LuT Aschaffenburg | 8:41 |
| 3. | /3. | 267 | Bürki, Lukas | 2007 | TV Schweinheim | 8:47 |
| 2200 Meter U16 | Jugend W14 |
| 1. | /5. | 294 | Ungermann, Liska Anneken | 2008 | VfL Altenstadt | 10:17 |
| 2. | /6. | 277 | Czirnich, Anna | 2008 | TV Schweinheim | 10:43 |
| 3. | /8. | 300 | Gemeinhardt, Paula | 2008 | ohne Verein | 12:10 |
| 2200 Meter U16 | Jugend W15 |
| 1. | /4. | 278 | Dieser, Paula | 2007 | TV Schweinheim | 9:12 |
| 2. | /7. | 279 | Kern, Anna Rosa | 2007 | TV Schweinheim | 11:07 |
| 3. | /9. | 173 | Imgrund, Johanna | 2007 | LuT Aschaffenburg | 13:03 |
| 9000 Meter Hauptlauf |
| 9000 Meter Hauptlauf | Männer |
| 1. | /1. | 122 | Mueller, Julian | 1995 | HSV Birnfeld | 35:11 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Senioren M30 |
| 1. | /2. | 323 | Lotter, Fabian | 1990 | We.are.endurance | 36:10 |
| 2. | /32. | 305 | Staab, Florian | 1992 | stabo racing | 56:00 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Senioren M35 |
| 1. | /3. | 246 | Krah, Matthias | 1985 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 36:47 |
| 2. | /22. | 307 | Straub, Markus | 1985 | ohne Verein | 48:42 |
| 3. | /26. | 322 | Hein, Kilian | 1987 | Feuerwehr Großwallstadt | 51:15 |
| 4. | /30. | 306 | Thumfart, Markus | 1983 | United Runners of Pfalz | 55:11 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Senioren M40 |
| 1. | /6. | 191 | Sternkopf, Danny | 1979 | LuT Aschaffenburg | 38:58 |
| 2. | /17. | 304 | Wottawah, Tim | 1980 | Die Adler | 45:47 |
| 3. | /28. | 130 | Kunkel, Timo | 1981 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 52:51 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | /13. | 151 | Heinz, Julia | 1978 | LG LKr Aschaffenburg | 43:18 |
| 2. | /20. | 196 | Braunschläger, Natascha | 1982 | LuT Aschaffenburg | 47:51 |
| 3. | /36. | 195 | Sternkopf, Sandra | 1978 | LuT Aschaffenburg | 58:32 |
| 4. | /37. | 152 | Seiterle, Nora | 1979 | LG LKr Aschaffenburg | 59:35 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Senioren M45 |
| 1. | /4. | 230 | Lehmen, Michael | 1977 | TSG Mainaschaff | 38:15 |
| 2. | /10. | 287 | Schmitt, Marco | 1973 | TV Wasserlos | 41:29 |
| 3. | /14. | 303 | Drews, Niels | 1973 | DAV Aschaffenburg | 43:37 |
| 4. | /21. | 231 | Rassier, Marc | 1973 | TSG Mainaschaff | 48:38 |
| 5. | /27. | 150 | Reß, Thorsten | 1976 | LG LKr Aschaffenburg | 51:44 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /24. | 313 | Klemenz, Corinna | 1977 | LG LKr Aschaffenburg | 49:53 |
| 2. | /39. | 240 | Baeta Neves, Maria | 1976 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:02:01 |
| 3. | /42. | 247 | Hoffbauer, Sandra | 1977 | TV Faulbach | 1:20:13 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Senioren M50 |
| 1. | /7. | 192 | Schott, Manfred | 1970 | LuT Aschaffenburg | 40:32 |
| 2. | /9. | 288 | Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | 41:05 |
| 3. | /11. | 245 | Schöpke, Gerhard | 1972 | TV Echzell | 41:48 |
| 4. | /15. | 256 | Lasbleiz, Gérard | 1969 | LG LKr Aschaffenburg | 43:59 |
| 5. | /23. | 228 | Hofmann, Uwe | 1971 | TSG Kleinostheim | 49:07 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Seniorinnen W50 |
| 1. | /29. | 285 | Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim | 53:41 |
| 2. | /41. | 153 | Langenstein, Barbara | 1972 | LG LKr Aschaffenburg | 1:07:04 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Senioren M55 |
| 1. | /5. | 132 | Schmidt, Carsten | 1967 | LG Haßberge | 38:39 |
| 2. | /8. | 128 | Amann, Michael | 1964 | LG Lohr-Rechtenbach | 40:37 |
| 3. | /12. | 204 | Schink, Mathias | 1967 | SSC Hanau-Rodenbach | 42:38 |
| 4. | /16. | 203 | Seidel, Frank | 1963 | SSC Hanau-Rodenbach | 44:17 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Senioren M60 |
| 1. | /18. | 249 | Kellmann, Werner | 1961 | LG LKr Aschaffenburg | 46:07 |
| 2. | /19. | 308 | Grossmann, Klaus | 1961 | ohne Verein | 46:08 |
| 3. | /25. | 193 | Latzko, Franz | 1959 | LuT Aschaffenburg | 50:52 |
| 4. | /31. | 309 | Schwarzkopf, Roland | 1961 | ohne Verein | 55:53 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Seniorinnen W60 |
| 1. | /38. | 251 | Wenzel, Christa | 1958 | LG LKr Aschaffenburg | 1:00:03 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Seniorinnen W65 |
| 1. | /40. | 155 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 1:03:57 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Senioren M70 |
| 1. | /33. | 232 | Winkler, Hubert | 1948 | TSG Mainaschaff | 56:32 |
| 2. | /34. | 302 | Aulbach, Klaus | 1952 | ohne Verein | 57:00 |
| 9000 Meter Hauptlauf | Senioren M75 |
| 1. | /35. | 194 | Hümpfner, Peter | 1945 | LuT Aschaffenburg | 57:19 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 33 | 29 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 47 | 43 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 21 | 18 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 8 | 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 15 | 11 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 13 | 12 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 19 | 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 22 | 19 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 21 | 21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 112 | 98 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 90 | 82 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 202 | 180 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6126 TV Haibach |
