Zehlendorfer TSV von 1888 |
Berliner Meisterschaften Block U16 und Mehrkampf U 14 |
am 29./30.08.2020 in Stadion Finsterwalder Straße - |
Ergebnisliste |
30.08.2020 / 16:04 |
Männliche Jugend U16 Block S/S |
Männliche Jugend U16 Block S/S M15 | 29.08.2020 |
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g) |
1. | 61 | Mätzschker, Finn-Antonius | 2005 | BE | LAC BERLIN | 2.856 Pkt. |
12,05 | (+0,5) | - | 12,30 | (+0,0) | - | 6,25 | (+0,8) | - | 1,72 | - | 34,81 | |||||||
585 | - | 540 | - | 616 | - | 588 | - | 527 |
2. | 200 | Rennert, Justin | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 2.840 Pkt. |
11,87 | (+0,3) | - | 11,97 | (+0,0) | - | 5,39 | (+0,1) | - | 1,72 | - | 38,40 | |||||||
604 | - | 559 | - | 534 | - | 588 | - | 555 |
3. | 56 | Gude, Nahuel Leonardo | 2005 | BE | LAC BERLIN | 2.792 Pkt. |
11,88 | (+0,5) | - | 12,01 | (+0,8) | - | 5,81 | (+0,4) | - | 1,52 | - | 40,13 | |||||||
603 | - | 557 | - | 575 | - | 489 | - | 568 |
4. | 236 | Foster, Tyler | 2005 | BE | TSV Staaken 06 | 2.725 Pkt. |
12,12 | (+0,7) | - | 11,84 | (+0,8) | - | 5,85 | (-1,6) | - | 1,60 | - | 28,36 | |||||||
578 | - | 567 | - | 579 | - | 529 | - | 472 |
5. | 59 | Klosowski, Milan | 2005 | BE | LAC BERLIN | 2.648 Pkt. |
12,93 | (+0,5) | - | 12,19 | (+0,8) | - | 5,78 | (+0,6) | - | 1,68 | - | 27,13 | |||||||
501 | - | 546 | - | 572 | - | 568 | - | 461 |
6. | 199 | Jakobi, Jorden | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 2.622 Pkt. |
12,11 | (+0,9) | - | 13,92 | (+0,0) | - | 5,74 | (+0,3) | - | 1,64 | - | 27,63 | |||||||
579 | - | 460 | - | 568 | - | 549 | - | 466 |
7. | 60 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | BE | LAC BERLIN | 2.543 Pkt. |
13,39 | (+0,5) | - | 12,62 | (+0,8) | - | 5,54 | (+0,9) | - | 1,72 | - | 23,02 | |||||||
462 | - | 522 | - | 549 | - | 588 | - | 422 |
8. | 82 | Klapper, Jason | 2005 | BE | LG Nord Berlin | 2.439 Pkt. |
12,96 | (+0,3) | - | 13,23 | (+0,0) | - | 5,26 | (-0,3) | - | 1,60 | - | 20,59 | |||||||
499 | - | 491 | - | 522 | - | 529 | - | 398 |
9. | 85 | Luithle, Paul | 2005 | BE | LG Nord Berlin | 2.411 Pkt. |
13,18 | (+0,9) | - | 13,71 | (+0,0) | - | 4,75 | (-0,6) | - | 1,48 | - | 34,49 | |||||||
480 | - | 469 | - | 469 | - | 469 | - | 524 |
10. | 20 | Pelz, Florian | 2005 | BE | Berliner SV 1892 | 2.052 Pkt. |
13,91 | (+0,7) | - | 14,59 | (+0,0) | - | 4,41 | (+0,3) | - | 1,36 | - | 17,13 | |||||||
421 | - | 432 | - | 433 | - | 406 | - | 360 |
11. | 168 | Jankowiak, David | 2005 | BE | SCC Berlin | 2.035 Pkt. |
12,12 | (+0,7) | - | 11,86 | (+0,8) | - | o.g.v. | - | 1,52 | - | 21,12 | ||||||||
578 | - | 565 | - | - | 489 | - | 403 |
21 | Schönwald, Timo | 2005 | BE | Berliner SV 1892 | 0 |
13,79 | (+0,7) | - | n.a. | - | Mk abg | - | 1,48 | - | n.a. | |||||||||
430 | - | - | - | 469 | - |
Männliche Jugend U16 Block S/S M14 | 29.08.2020 |
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g) |
1. | 201 | Sachse, Marek | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | 2.771 Pkt. |
12,21 | (+0,9) | - | 11,61 | (+0,0) | - | 5,78 | (+0,4) | - | 1,60 | - | 33,96 | |||||||
569 | - | 581 | - | 572 | - | 529 | - | 520 |
2. | 7 | Kalski, Lukas | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2.644 Pkt. |
12,53 | (+0,9) | - | 11,56 | (+0,0) | - | 5,51 | (+1,1) | - | 1,56 | - | 27,73 | |||||||
538 | - | 584 | - | 546 | - | 509 | - | 467 |
3. | 140 | Völkel, Fritz | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 2.591 Pkt. |
12,89 | (+0,9) | - | 12,62 | (+0,0) | - | 5,22 | (-1,1) | - | 1,60 | - | 33,57 | |||||||
505 | - | 522 | - | 518 | - | 529 | - | 517 |
4. | 218 | Schollmeyer, Christian | 2006 | BE | Sportfreunde Kladow | 2.553 Pkt. |
13,04 | (+0,5) | - | 12,73 | (+0,8) | - | 5,01 | (+0,1) | - | 1,64 | - | 31,38 | |||||||
492 | - | 517 | - | 496 | - | 549 | - | 499 |
5. | 132 | Medart, Jonas | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 2.522 Pkt. |
12,03 | (+0,9) | - | 12,94 | (+0,0) | - | 5,16 | (-0,6) | - | 1,52 | - | 23,60 | |||||||
587 | - | 506 | - | 512 | - | 489 | - | 428 |
6. | 143 | Zimmermann, Luis | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 2.449 Pkt. |
13,08 | (+0,9) | - | 13,79 | (+0,0) | - | 4,83 | (-1,7) | - | 1,60 | - | 30,23 | |||||||
488 | - | 465 | - | 478 | - | 529 | - | 489 |
7. | 215 | Peipert, Matthias | 2006 | BE | Sportfreunde Kladow | 2.433 Pkt. |
12,51 | (+0,7) | - | 13,40 | (+0,0) | - | 4,91 | (+0,9) | - | 1,52 | - | 24,34 | |||||||
540 | - | 483 | - | 486 | - | 489 | - | 435 |
8. | 196 | Adedokun, David | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | 2.334 Pkt. |
13,28 | (+0,3) | - | 12,54 | (+0,0) | - | 4,68 | (+0,1) | - | 1,48 | - | 21,30 | |||||||
471 | - | 527 | - | 462 | - | 469 | - | 405 |
9. | 57 | Haack, Matti | 2006 | BE | LAC BERLIN | 2.313 Pkt. |
13,63 | (+0,5) | - | 14,77 | (+0,8) | - | 5,01 | (+0,6) | - | 1,60 | - | 22,76 | |||||||
443 | - | 425 | - | 496 | - | 529 | - | 420 |
10. | 17 | Eikenberg, Julian | 2006 | BE | Berliner SV 1892 | 2.230 Pkt. |
14,07 | (+0,7) | - | 15,26 | (+0,0) | - | 4,76 | (+0,7) | - | 1,56 | - | 24,43 | |||||||
409 | - | 406 | - | 470 | - | 509 | - | 436 |
11. | 242 | Sundermann, Finn | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2.101 Pkt. |
13,91 | (+0,5) | - | 15,57 | (+0,0) | - | 4,95 | (+1,4) | - | 1,40 | - | 17,89 | |||||||
421 | - | 395 | - | 490 | - | 427 | - | 368 |
12. | 84 | Klüber, Niels | 2006 | BE | LG Nord Berlin | 1.920 Pkt. |
14,01 | (+0,9) | - | 16,09 | (+0,0) | - | 3,72 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 22,08 | |||||||
413 | - | 377 | - | 355 | - | 362 | - | 413 |
13. | 18 | Kemper, Nataniel | 2006 | BE | Berliner SV 1892 | 1.910 Pkt. |
14,26 | (+0,7) | - | 18,43 | (+0,0) | - | 4,41 | (+0,1) | - | 1,40 | - | 15,86 | |||||||
395 | - | 310 | - | 433 | - | 427 | - | 345 |
9 | Walter, Carlo Luca | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 0 |
13,62 | (+0,3) | - | n.a. | - | n.a. | - | o.g.v. | - | n.a. | |||||||||
443 | - | - | - | - |
Männliche Jugend U16 Block Lauf |
Männliche Jugend U16 Block Lauf M15 | 29.08.2020 |
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m |
1. | 64 | Seiler, Alexandro | 2005 | BE | LAC BERLIN | 2.654 Pkt. |
11,70 | (+0,9) | - | 11,81 | (-1,6) | - | 5,76 | (+0,3) | - | 49,00 | - | 7:05,01 | |||||||
622 | - | 568 | - | 570 | - | 408 | - | 486 |
2. | 202 | Schindler, Leonik | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 2.607 Pkt. |
12,35 | (+0,9) | - | 11,83 | (-1,6) | - | 5,47 | (+0,4) | - | 55,50 | - | 6:58,26 | |||||||
555 | - | 567 | - | 542 | - | 444 | - | 499 |
3. | 211 | Ersson, Ben Ingmar | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | 2.474 Pkt. |
12,79 | (+0,9) | - | 12,95 | (-0,2) | - | 5,26 | (+1,0) | - | 54,00 | - | 6:59,28 | |||||||
514 | - | 505 | - | 522 | - | 436 | - | 497 |
4. | 2 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2.377 Pkt. |
12,62 | (+0,9) | - | 13,37 | (-0,2) | - | 4,94 | (+0,4) | - | 44,00 | - | 7:00,40 | |||||||
530 | - | 485 | - | 489 | - | 378 | - | 495 |
5. | 91 | Trampenau, Simon | 2005 | BE | LG Nord Berlin | 2.375 Pkt. |
12,96 | (+0,9) | - | 14,74 | (-1,6) | - | 5,34 | (+0,3) | - | 51,50 | - | 6:58,47 | |||||||
499 | - | 426 | - | 529 | - | 422 | - | 499 |
6. | 169 | Johannsen, Henrik | 2005 | BE | SCC Berlin | 2.145 Pkt. |
13,65 | (+0,9) | - | 15,70 | (-0,2) | - | 4,49 | (+0,3) | - | 42,00 | - | 6:55,30 | |||||||
441 | - | 391 | - | 442 | - | 366 | - | 505 |
Außer Wertung |
250 | Weiß, Friedrich | 2005 | BB | LC Cottbus | 2.635 Pkt. |
12,41 | (+0,9) | - | 11,59 | (-1,6) | - | 5,38 | (+0,5) | - | 55,50 | - | 6:44,35 | |||||||
549 | - | 582 | - | 533 | - | 444 | - | 527 |
Männliche Jugend U16 Block Lauf M14 | 29.08.2020 |
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m |
1. | 241 | Kurth, Julian | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2.566 Pkt. |
11,74 | (+0,9) | - | 13,47 | (-0,2) | - | 5,94 | (+0,4) | - | 57,50 | - | 7:40,08 | |||||||
617 | - | 480 | - | 587 | - | 455 | - | 427 |
2. | 79 | Dorner, Jesko | 2006 | BE | LG Nord Berlin | 2.231 Pkt. |
13,34 | (+0,9) | - | 14,49 | (-1,6) | - | 4,71 | (+0,3) | - | 38,00 | - | 6:46,05 | |||||||
466 | - | 436 | - | 465 | - | 341 | - | 523 |
3. | 62 | Prasse, Benjamin | 2006 | BE | LAC BERLIN | 2.158 Pkt. |
13,83 | (+0,9) | - | 14,82 | (-0,2) | - | 4,76 | (+0,2) | - | 42,00 | - | 7:12,83 | |||||||
427 | - | 423 | - | 470 | - | 366 | - | 472 |
4. | 6 | Hoffmann, Joshua | 2006 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2.140 Pkt. |
13,68 | (+0,9) | - | 14,62 | (-1,6) | - | 4,66 | (+0,2) | - | 29,00 | - | 6:41,14 | |||||||
439 | - | 430 | - | 460 | - | 278 | - | 533 |
5. | 198 | Beilfuß, Ben | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | 2.127 Pkt. |
14,10 | (+0,9) | - | 15,76 | (-0,2) | - | 4,40 | (+0,3) | - | 41,00 | - | 6:37,25 | |||||||
406 | - | 388 | - | 432 | - | 360 | - | 541 |
6. | 219 | Zerm, Rafael | 2006 | BE | Sportfreunde Kladow | 1.947 Pkt. |
14,95 | (+0,9) | - | 15,48 | (-0,2) | - | 3,84 | (+0,3) | - | 44,00 | - | 7:22,94 | |||||||
347 | - | 398 | - | 369 | - | 378 | - | 455 |
Männliche Jugend U16 Block Wurf |
Männliche Jugend U16 Block Wurf M15 | 29.08.2020 |
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg) |
1. | 1 | Beege, Elias | 2005 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2.737 Pkt. |
12,60 | (+0,9) | - | 13,27 | (-0,7) | - | 4,59 | (+0,2) | - | 13,33 | - | 44,97 | |||||||
531 | - | 489 | - | 453 | - | 601 | - | 663 |
2. | 81 | Iwanowski, Julian | 2005 | BE | LG Nord Berlin | 2.706 Pkt. |
12,03 | (+0,4) | - | 11,94 | (+0,1) | - | 5,87 | (+0,3) | - | 9,79 | - | 30,69 | |||||||
587 | - | 561 | - | 581 | - | 460 | - | 517 |
3. | 141 | Wildgrube, Wigurd | 2005 | BE | RSV Eintracht Berlin | 2.589 Pkt. |
12,87 | (+0,4) | - | 12,95 | (+0,1) | - | 5,18 | (+0,9) | - | 10,91 | - | 34,22 | |||||||
507 | - | 505 | - | 514 | - | 507 | - | 556 |
4. | 237 | Zwinkau, Lars | 2005 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 2.452 Pkt. |
13,24 | (+0,9) | - | 15,43 | (-0,7) | - | 4,68 | (+0,6) | - | 11,73 | - | 36,02 | |||||||
475 | - | 400 | - | 462 | - | 540 | - | 575 |
5. | 92 | Worina, Jannik | 2005 | BE | LG Nord Berlin | 2.189 Pkt. |
13,62 | (+0,9) | - | 14,31 | (-0,7) | - | 4,93 | (+0,5) | - | 9,27 | - | 19,61 | |||||||
443 | - | 443 | - | 488 | - | 437 | - | 378 |
Männliche Jugend U16 Block Wurf M14 | 29.08.2020 |
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg) |
1. | 138 | Schlichting, Todd | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 2.308 Pkt. |
13,63 | (+0,4) | - | 12,58 | (+0,1) | - | 4,66 | (+0,5) | - | 9,69 | - | 23,03 | |||||||
443 | - | 525 | - | 460 | - | 456 | - | 424 |
2. | 144 | Özcan, Derin | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 1.453 Pkt. |
14,44 | (+0,4) | - | aufg. | - | 4,29 | (+0,3) | - | 6,28 | - | 18,25 | ||||||||
382 | - | - | 420 | - | 292 | - | 359 |
Außer Wertung |
251 | Hack, Pius Aurel | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.512 Pkt. |
12,85 | (+0,9) | - | 13,08 | (+0,1) | - | 4,78 | (+0,4) | - | 11,43 | - | 29,42 | |||||||
509 | - | 499 | - | 473 | - | 528 | - | 503 |
252 | Schmidtke, Tobin | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.163 Pkt. |
12,58 | (+0,9) | - | 12,56 | (+0,1) | - | 5,26 | (+0,3) | - | 12,82 | - | o.g.v. | |||||||
533 | - | 526 | - | 522 | - | 582 | - |
Männliche Jugend U16 Block Ma. |
Männliche Jugend U16 Block Ma. | 29.08.2020 |
1. | LAC BERLIN | BE | 13.493 Pkt. |
61 | Mätzschker, Finn-Antonius | 2005 | 2.856 Pkt. | |
56 | Gude, Nahuel Leonardo | 2005 | 2.792 Pkt. | |
64 | Seiler, Alexandro | 2005 | 2.654 Pkt. | |
59 | Klosowski, Milan | 2005 | 2.648 Pkt. | |
60 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | 2.543 Pkt. |
2. | SV Preußen Berlin | BE | 13.174 Pkt. |
200 | Rennert, Justin | 2005 | 2.840 Pkt. | |
201 | Sachse, Marek | 2006 | 2.771 Pkt. | |
199 | Jakobi, Jorden | 2005 | 2.622 Pkt. | |
202 | Schindler, Leonik | 2005 | 2.607 Pkt. | |
196 | Adedokun, David | 2006 | 2.334 Pkt. |
3. | RSV Eintracht Berlin | BE | 12.459 Pkt. |
140 | Völkel, Fritz | 2006 | 2.591 Pkt. | |
141 | Wildgrube, Wigurd | 2005 | 2.589 Pkt. | |
132 | Medart, Jonas | 2006 | 2.522 Pkt. | |
143 | Zimmermann, Luis | 2006 | 2.449 Pkt. | |
138 | Schlichting, Todd | 2006 | 2.308 Pkt. |
4. | LG Nord Berlin | BE | 12.162 Pkt. |
81 | Iwanowski, Julian | 2005 | 2.706 Pkt. | |
82 | Klapper, Jason | 2005 | 2.439 Pkt. | |
85 | Luithle, Paul | 2005 | 2.411 Pkt. | |
91 | Trampenau, Simon | 2005 | 2.375 Pkt. | |
79 | Dorner, Jesko | 2006 | 2.231 Pkt. |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 29.08.2020 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 116 | Kolinko, Helge | 2007 | BE | Neuköllner SF | 1.854 Pkt. |
10,53 | - | 4,93 | - | 1,56 | - | 48,00 | ||||||||||||
455 | - | 488 | - | 509 | - | 402 |
2. | 163 | Rommel, André | 2007 | BE | SC Berlin | 1.852 Pkt. |
9,46 | - | 5,02 | - | 1,24 | - | 54,50 | ||||||||||||
576 | - | 497 | - | 340 | - | 439 |
3. | 3 | Brettschneider, Leopold | 2007 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1.793 Pkt. |
9,73 | - | 5,08 | - | 1,40 | - | 35,00 | ||||||||||||
543 | - | 503 | - | 427 | - | 320 |
4. | 35 | Banzer, Joris | 2007 | BE | Berliner TSC | 1.779 Pkt. |
10,24 | - | 4,54 | - | 1,32 | - | 59,00 | ||||||||||||
485 | - | 447 | - | 384 | - | 463 |
5. | 166 | Fröhlich, Dean Pascal Otis | 2007 | BE | SCC Berlin | 1.729 Pkt. |
10,29 | - | 4,26 | - | 1,44 | - | 45,00 | ||||||||||||
480 | - | 417 | - | 448 | - | 384 |
6. | 136 | Rabel, Mathis | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 1.702 Pkt. |
9,98 | - | 4,65 | - | 1,44 | - | 29,50 | ||||||||||||
514 | - | 459 | - | 448 | - | 281 |
7. | 239 | Ahlgrimm, Arthur | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1.692 Pkt. |
10,63 | - | 4,69 | - | 1,40 | - | 40,50 | ||||||||||||
445 | - | 463 | - | 427 | - | 357 |
8. | 162 | Olbrich, Malte | 2007 | BE | SC Berlin | 1.648 Pkt. |
10,68 | - | 4,51 | - | 1,28 | - | 48,00 | ||||||||||||
440 | - | 444 | - | 362 | - | 402 |
9. | 128 | Biederlack, Oskar | 2007 | BE | OSC Berlin | 1.624 Pkt. |
10,81 | - | 4,54 | - | 1,36 | - | 38,50 | ||||||||||||
427 | - | 447 | - | 406 | - | 344 |
10. | 53 | Brause, Daniel | 2007 | BE | LAC BERLIN | 1.601 Pkt. |
10,31 | - | 4,17 | - | 1,36 | - | 33,50 | ||||||||||||
478 | - | 407 | - | 406 | - | 310 |
11. | 38 | Hinzmann, Phil | 2007 | BE | Berliner TSC | 1.589 Pkt. |
10,41 | - | 4,63 | - | 1,20 | - | 39,00 | ||||||||||||
467 | - | 457 | - | 318 | - | 347 |
12. | 134 | Pfützner, Julian Janis | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 1.581 Pkt. |
10,69 | - | 4,21 | - | 1,28 | - | 42,50 | ||||||||||||
439 | - | 411 | - | 362 | - | 369 |
13. | 213 | Hoyer, Gianni Kilian | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 1.561 Pkt. |
11,07 | - | 4,36 | - | 1,32 | - | 39,00 | ||||||||||||
402 | - | 428 | - | 384 | - | 347 |
14. | 40 | Seiler, Julius | 2007 | BE | Berliner TSC | 1.534 Pkt. |
11,13 | - | 4,05 | - | 1,40 | - | 34,50 | ||||||||||||
397 | - | 393 | - | 427 | - | 317 |
15. | 90 | Teske, Lukas | 2007 | BE | LG Nord Berlin | 1.516 Pkt. |
11,66 | - | 4,45 | - | 1,24 | - | 45,50 | ||||||||||||
351 | - | 438 | - | 340 | - | 387 |
16. | 54 | Friedl, Aron | 2007 | BE | LAC BERLIN | 1.513 Pkt. |
10,88 | - | 4,30 | - | 1,28 | - | 33,50 | ||||||||||||
420 | - | 421 | - | 362 | - | 310 |
17. | 197 | Antonio Mane, Braima | 2007 | BE | SV Preußen Berlin | 1.511 Pkt. |
11,05 | - | 3,56 | - | 1,32 | - | 45,50 | ||||||||||||
404 | - | 336 | - | 384 | - | 387 |
18. | 80 | Gwizdek, Tom-Luca | 2007 | BE | LG Nord Berlin | 1.505 Pkt. |
10,84 | - | 3,92 | - | 1,28 | - | 38,00 | ||||||||||||
424 | - | 378 | - | 362 | - | 341 |
19. | 216 | Radtke, Tim | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 1.490 Pkt. |
11,25 | - | 4,01 | - | 1,28 | - | 40,00 | ||||||||||||
386 | - | 389 | - | 362 | - | 353 |
20. | 83 | Klähn, Karsten | 2007 | BE | LG Nord Berlin | 1.448 Pkt. |
11,40 | - | 3,79 | - | 1,24 | - | 43,00 | ||||||||||||
373 | - | 363 | - | 340 | - | 372 |
21. | 217 | Ruhbaum, Benjamin | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 1.426 Pkt. |
11,67 | - | 4,31 | - | 1,24 | - | 34,00 | ||||||||||||
350 | - | 422 | - | 340 | - | 314 |
22. | 55 | Gimpel, Paul Emil | 2007 | BE | LAC BERLIN | 1.421 Pkt. |
10,72 | - | 3,96 | - | 1,16 | - | 33,00 | ||||||||||||
436 | - | 383 | - | 295 | - | 307 |
23. | 135 | Präsang, Nicklas Oliver | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 1.381 Pkt. |
11,62 | - | 3,76 | - | 1,24 | - | 36,00 | ||||||||||||
354 | - | 360 | - | 340 | - | 327 |
24. | 137 | Roth, Adrian | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 1.365 Pkt. |
12,14 | - | 3,65 | - | 1,28 | - | 38,50 | ||||||||||||
312 | - | 347 | - | 362 | - | 344 |
25. | 58 | Kirstein, Phillipp | 2007 | BE | LAC BERLIN | 1.356 Pkt. |
11,91 | - | 3,71 | - | 1,28 | - | 33,50 | ||||||||||||
330 | - | 354 | - | 362 | - | 310 |
26. | 133 | Persch, Rasmus | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 1.321 Pkt. |
11,36 | - | 3,97 | - | 1,20 | - | 24,50 | ||||||||||||
376 | - | 384 | - | 318 | - | 243 |
27. | 37 | Grotewohl, Max | 2007 | BE | Berliner TSC | 1.290 Pkt. |
11,74 | - | 3,56 | - | 1,24 | - | 28,00 | ||||||||||||
344 | - | 336 | - | 340 | - | 270 |
170 | Lee Long, Immanuel Julius | 2007 | BE | SCC Berlin | 0 |
11,65 | - | o.g.v. | - | aufg. | - | n.a. | ||||||||||||
352 | - | - | - |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 29.08.2020 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 87 | Nossol, Lennart | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 1.676 Pkt. |
10,18 | - | 4,68 | - | 1,44 | - | 28,50 | ||||||||||||
492 | - | 462 | - | 448 | - | 274 |
2. | 172 | Primus, Adrian | 2008 | BE | SCC Berlin | 1.502 Pkt. |
11,40 | - | 4,31 | - | 1,44 | - | 26,50 | ||||||||||||
373 | - | 422 | - | 448 | - | 259 |
3. | 240 | Fischer, Oliver | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1.465 Pkt. |
11,39 | - | 4,05 | - | 1,36 | - | 31,00 | ||||||||||||
374 | - | 393 | - | 406 | - | 292 |
4. | 171 | Mwashumbe, Tamani | 2008 | BE | SCC Berlin | 1.464 Pkt. |
10,78 | - | 4,29 | - | 1,20 | - | 31,50 | ||||||||||||
430 | - | 420 | - | 318 | - | 296 |
5. | 89 | Sonntag, Marc | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 1.461 Pkt. |
11,11 | - | 4,23 | - | 1,20 | - | 36,50 | ||||||||||||
399 | - | 413 | - | 318 | - | 331 |
6. | 88 | Schwarz, Nelio | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 1.451 Pkt. |
11,61 | - | 3,93 | - | 1,20 | - | 47,50 | ||||||||||||
355 | - | 379 | - | 318 | - | 399 |
7. | 4 | Genandt, Jayden Jeremy | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1.445 Pkt. |
10,84 | - | 3,94 | - | 1,28 | - | 29,00 | ||||||||||||
424 | - | 381 | - | 362 | - | 278 |
8. | 212 | Henninges, Finn | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 1.437 Pkt. |
11,50 | - | 3,99 | - | 1,24 | - | 39,00 | ||||||||||||
364 | - | 386 | - | 340 | - | 347 |
9. | 181 | Pötzsch, Nicolas | 2008 | BE | SSV Lichtenrade | 1.435 Pkt. |
11,36 | - | 3,89 | - | 1,32 | - | 32,00 | ||||||||||||
376 | - | 375 | - | 384 | - | 300 |
9. | 160 | Holtz, Friedrich | 2008 | BE | SC Berlin | 1.435 Pkt. |
11,11 | - | 3,99 | - | 1,24 | - | 33,50 | ||||||||||||
399 | - | 386 | - | 340 | - | 310 |
11. | 23 | del Castillo Sans, Dominic | 2008 | BE | Berliner SV 1892 | 1.394 Pkt. |
11,80 | - | 4,07 | - | 1,24 | - | 35,00 | ||||||||||||
339 | - | 395 | - | 340 | - | 320 |
12. | 8 | Raschack, Nils | 2008 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1.361 Pkt. |
11,62 | - | 3,83 | - | 1,16 | - | 38,50 | ||||||||||||
354 | - | 368 | - | 295 | - | 344 |
13. | 167 | Gerlach, Magnus | 2008 | BE | SCC Berlin | 1.348 Pkt. |
11,96 | - | 3,82 | - | 1,12 | - | 45,00 | ||||||||||||
326 | - | 367 | - | 271 | - | 384 |
14. | 186 | Venzke, Bastian | 2008 | BE | SSV Lichtenrade | 1.297 Pkt. |
12,03 | - | 3,58 | - | 1,20 | - | 35,00 | ||||||||||||
321 | - | 338 | - | 318 | - | 320 |
15. | 214 | Meilutat, Ben | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 1.286 Pkt. |
11,43 | - | 3,91 | - | 1,08 | - | 31,00 | ||||||||||||
370 | - | 377 | - | 247 | - | 292 |
16. | 164 | Zimmermann, Phillipp | 2008 | BE | SC Berlin | 1.271 Pkt. |
11,52 | - | 3,41 | - | 1,08 | - | 38,50 | ||||||||||||
363 | - | 317 | - | 247 | - | 344 |
17. | 39 | Schaarwächter, Ivan | 2008 | BE | Berliner TSC | 1.255 Pkt. |
11,74 | - | 3,52 | - | 1,16 | - | 30,00 | ||||||||||||
344 | - | 331 | - | 295 | - | 285 |
18. | 19 | Kliegel, Jonas | 2008 | BE | Berliner SV 1892 | 1.186 Pkt. |
12,31 | - | 3,32 | - | 1,20 | - | 27,00 | ||||||||||||
300 | - | 306 | - | 318 | - | 262 |
19. | 161 | Mittag, Noel Michel | 2008 | BE | SC Berlin | 1.154 Pkt. |
12,50 | - | 3,42 | - | 1,12 | - | 29,00 | ||||||||||||
286 | - | 319 | - | 271 | - | 278 |
20. | 22 | Stiller, Kurt | 2008 | BE | Berliner SV 1892 | 1.124 Pkt. |
12,28 | - | 3,15 | - | 1,12 | - | 27,50 | ||||||||||||
302 | - | 285 | - | 271 | - | 266 |
21. | 86 | Matshoula, Heinrich | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 944 Pkt. |
11,69 | - | o.g.v. | - | 1,20 | - | 29,00 | ||||||||||||
348 | - | - | 318 | - | 278 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 29.08.2020 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LG Nord Berlin | BE | 7.609 Pkt. |
87 | Nossol, Lennart | 2008 | 1.676 Pkt. | |
90 | Teske, Lukas | 2007 | 1.516 Pkt. | |
80 | Gwizdek, Tom-Luca | 2007 | 1.505 Pkt. | |
89 | Sonntag, Marc | 2008 | 1.461 Pkt. | |
88 | Schwarz, Nelio | 2008 | 1.451 Pkt. |
2. | Berliner TSC | BE | 7.447 Pkt. |
35 | Banzer, Joris | 2007 | 1.779 Pkt. | |
38 | Hinzmann, Phil | 2007 | 1.589 Pkt. | |
40 | Seiler, Julius | 2007 | 1.534 Pkt. | |
37 | Grotewohl, Max | 2007 | 1.290 Pkt. | |
39 | Schaarwächter, Ivan | 2008 | 1.255 Pkt. |
3. | SC Berlin | BE | 7.360 Pkt. |
163 | Rommel, André | 2007 | 1.852 Pkt. | |
162 | Olbrich, Malte | 2007 | 1.648 Pkt. | |
160 | Holtz, Friedrich | 2008 | 1.435 Pkt. | |
164 | Zimmermann, Phillipp | 2008 | 1.271 Pkt. | |
161 | Mittag, Noel Michel | 2008 | 1.154 Pkt. |
