zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
TV Wiblingen e.V.
Schülerliga in Wiblingen
am 31.05.2011 in Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm - Bezirkssportanlage Wiblingen
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 70 Gawohn, Sebastian 2000 TSV Blaustein 1.121 Pkt.
7,7 - 4,17 - 44,50
363 - 407 - 351
2. 76 Dumitru, Stephan 2000 SSV Ulm 1846 1.030 Pkt.
7,8 - 4,10 - 34,50
352 - 399 - 279
3. 77 Ankner, Fabio 2000 SSV Ulm 1846 1.007 Pkt.
8,0 - 4,06 - 35,00
330 - 394 - 283
4. 78 Eiermann, David 2000 SSV Ulm 1846 967 Pkt.
8,0 - 4,06 - 30,00
330 - 394 - 243
5. 71 Binder, Jan 2000 TSV Blaustein 950 Pkt.
8,0 - 4,21 - 26,00
330 - 411 - 209
6. 90 Bender, Daniel 2000 SSV Ulm 1846 937 Pkt.
7,9 - 3,97 - 26,50
340 - 384 - 213
7. 81 Gölz, Hendrik 2000 TSV Blaustein 913 Pkt.
8,4 - 3,48 - 37,00
289 - 326 - 298
8. 79 Keppler, Malte 2000 SSV Ulm 1846 882 Pkt.
8,0 - 3,90 - 22,50
330 - 376 - 176
9. 88 Köpf, Matthis 2000 SSV Ulm 1846 851 Pkt.
8,6 - 3,61 - 29,50
270 - 342 - 239
10. 89 Barriga, Carlos 2000 SSV Ulm 1846 810 Pkt.
8,6 - 3,49 - 26,50
270 - 327 - 213
11. 74 Karimi, Saman 2000 TSV Blaustein 791 Pkt.
9,1 - 3,13 - 35,00
226 - 282 - 283

Schüler C 3-Kampf M10 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 75 Köpf, Luis 2001 TSV Blaustein 955 Pkt.
8,5 - 3,61 - 42,00
279 - 342 - 334
2. 49 Holz, Davi 2001 SSV Ulm 1846 916 Pkt.
8,2 - 3,66 - 32,00
309 - 348 - 259
3. 57 Papak, Tim 2001 SSV Ulm 1846 889 Pkt.
8,0 - 3,46 - 29,00
330 - 324 - 235
4. 50 Volquosdsen, Jannik 2001 SSV Ulm 1846 855 Pkt.
8,4 - 3,36 - 31,50
289 - 311 - 255
5. 60 Grau, Cajus 2001 SSV Ulm 1846 792 Pkt.
8,3 - 3,18 - 25,50
299 - 289 - 204
6. 51 Sperlich, Tim 2001 SV Jungingen 755 Pkt.
9,0 - 3,26 - 27,50
234 - 299 - 222
7. 68 Ruckgaber, Jan 2001 TSV Blaustein 697 Pkt.
9,4 - 3,13 - 26,50
202 - 282 - 213
8. 65 Lutge, Moritz 2001 TSV Blaustein 647 Pkt.
9,7 - 2,86 - 27,50
179 - 246 - 222
9. 67 Blankenstein, Laurin 2001 TSV Blaustein 501 Pkt.
10,4 - 2,62 - 20,50
131 - 213 - 157
10. 69 Schnatenberg, Luis 2001 TSV Blaustein 453 Pkt.
10,2 - 2,78 - 13,00
144 - 236 - 73

Schüler C 3-Kampf 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 I 4.857 Pkt.
76 Dumitru, Stephan 2000 1.030 Pkt.
77 Ankner, Fabio 2000 1.007 Pkt.
78 Eiermann, David 2000 967 Pkt.
90 Bender, Daniel 2000 937 Pkt.
49 Holz, Davi 2001 916 Pkt.
2. TSV Blaustein 4.730 Pkt.
70 Gawohn, Sebastian 2000 1.121 Pkt.
75 Köpf, Luis 2001 955 Pkt.
71 Binder, Jan 2000 950 Pkt.
81 Gölz, Hendrik 2000 913 Pkt.
74 Karimi, Saman 2000 791 Pkt.
3. SSV Ulm 1846 II 4.287 Pkt.
57 Papak, Tim 2001 889 Pkt.
79 Keppler, Malte 2000 882 Pkt.
50 Volquosdsen, Jannik 2001 855 Pkt.
88 Köpf, Matthis 2000 851 Pkt.
89 Barriga, Carlos 2000 810 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Baurguignon, Paul 2002 TSV Blaustein 872 Pkt.
8,5 - 3,48 - 33,00
279 - 326 - 267
2. 31 Stefanik, Jonas 2002 TSV Blaustein 816 Pkt.
8,3 - 3,45 - 24,50
299 - 322 - 195
3. 35 Waffler, David 2002 SV Jungingen 804 Pkt.
8,8 - 3,25 - 31,50
252 - 297 - 255
4. 34 Schulz, Bernd 2002 TSV Blaustein 734 Pkt.
9,1 - 2,88 - 32,00
226 - 249 - 259
5. 37 Schlumpberger, Jannik 2002 SV Jungingen 624 Pkt.
9,4 - 2,89 - 22,00
202 - 251 - 171
6. 40 Maier, Max 2002 SV Jungingen 566 Pkt.
10,2 - 2,78 - 23,50
144 - 236 - 186
7. 44 Mayer, Martin 2002 TV Wiblingen 533 Pkt.
9,8 - 2,78 - 17,50
172 - 236 - 125
8. 55 Kreiser, Frederik 2002 SV Jungingen 497 Pkt.
9,8 - 2,68 - 15,50
172 - 222 - 103
9. 41 Schlecht, Jakob 2002 TV Wiblingen 458 Pkt.
9,7 - 2,57 - 13,00
179 - 206 - 73

Schüler D 3-Kampf M08 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 10 Petscher, Benjamin 2003 SSV Ulm 1846 721 Pkt.
8,5 - 3,28 - 19,00
279 - 301 - 141
2. 3 Buske, Nikolas 2003 SSV Ulm 1846 711 Pkt.
9,3 - 2,80 - 32,50
210 - 238 - 263
3. 1 Ruckgaber, Max 2003 SSV Ulm 1846 622 Pkt.
9,1 - 2,84 - 20,00
226 - 244 - 152
4. 5 Bischof, Simon 2003 SSV Ulm 1846 605 Pkt.
9,0 - 2,74 - 19,00
234 - 230 - 141
5. 4 Haiber, Manuel 2003 SSV Ulm 1846 589 Pkt.
9,6 - 2,54 - 25,00
187 - 202 - 200
6. 15 Glaubach, Janins 2003 TSV Blaustein 552 Pkt.
9,9 - 2,53 - 23,50
165 - 201 - 186
7. 42 Stolz, Luca 2003 TV Wiblingen 545 Pkt.
9,1 - 2,77 - 14,00
226 - 234 - 85
8. 2 Wortmann, Henry 2003 SSV Ulm 1846 525 Pkt.
9,3 - 2,65 - 15,00
210 - 218 - 97
9. 16 Schnatenberg, Theo 2003 TSV Blaustein 525 Pkt.
9,7 - 2,45 - 20,50
179 - 189 - 157
10. 18 Franck, Lukas 2003 TSV Blaustein 503 Pkt.
9,6 - 2,75 - 14,00
187 - 231 - 85
11. 19 Cekmeci, Esad 2003 TSV Blaustein 428 Pkt.
10,3 - 2,36 - 16,50
138 - 176 - 114
12. 11 Löwlein, Jonathan 2003 SSV Ulm 1846 424 Pkt.
10,1 - 2,25 - 16,50
151 - 159 - 114

Schüler D 3-Kampf M07 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 12 Stoll, Linus 2004 SSV Ulm 1846 513 Pkt.
9,6 - 2,35 - 20,00
187 - 174 - 152
2. 45 Bihler, Neo 2004 TV Wiblingen 446 Pkt.
10,1 - 2,68 - 13,00
151 - 222 - 73
3. 17 Braune, David 2004 TSV Blaustein 375 Pkt.
10,6 - 2,14 - 16,50
119 - 142 - 114
4. 14 Grasser, Fin 2004 TSV Blaustein 286 Pkt.
11,0 - 2,16 - 11,00
95 - 145 - 46
5. 39 Häge, Nils 2004 SV Jungingen 170 Pkt.
12,4 - 1,88 - 11,00
24 - 100 - 46

Schüler D 3-Kampf 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Blaustein 3.499 Pkt.
30 Baurguignon, Paul 2002 872 Pkt.
31 Stefanik, Jonas 2002 816 Pkt.
34 Schulz, Bernd 2002 734 Pkt.
15 Glaubach, Janins 2003 552 Pkt.
16 Schnatenberg, Theo 2003 525 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 3.248 Pkt.
10 Petscher, Benjamin 2003 721 Pkt.
3 Buske, Nikolas 2003 711 Pkt.
1 Ruckgaber, Max 2003 622 Pkt.
5 Bischof, Simon 2003 605 Pkt.
4 Haiber, Manuel 2003 589 Pkt.
3. SV Jungingen 2.661 Pkt.
35 Waffler, David 2002 804 Pkt.
37 Schlumpberger, Jannik 2002 624 Pkt.
40 Maier, Max 2002 566 Pkt.
55 Kreiser, Frederik 2002 497 Pkt.
39 Häge, Nils 2004 170 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 72 Kotzan, Anne 2000 TSV Blaustein 1.233 Pkt.
7,6 - 4,10 - 28,00
413 - 447 - 373
2. 80 Einsiedler, Anna 2000 SSV Ulm 1846 1.208 Pkt.
7,9 - 4,14 - 28,50
377 - 452 - 379
3. 85 Rasic, Laura 2000 TSV Blaustein 1.186 Pkt.
8,0 - 3,75 - 32,00
366 - 405 - 415
4. 84 Lutz, Lara 2000 TSV Blaustein 1.164 Pkt.
8,0 - 3,50 - 33,00
366 - 373 - 425
5. 92 Foschum, Ina 2000 VfL Ulm/Neu-Ulm 1.143 Pkt.
8,5 - 3,70 - 33,50
314 - 399 - 430
6. 87 Bolay, Leonie 2000 SSV Ulm 1846 1.130 Pkt.
8,1 - 3,55 - 30,00
355 - 380 - 395
7. 73 Ludwig, Maren 2000 TSV Blaustein 1.089 Pkt.
8,1 - 3,66 - 25,00
355 - 394 - 340
8. 86 Machts, Janna 2000 SSV Ulm 1846 1.022 Pkt.
8,5 - 3,51 - 24,50
314 - 374 - 334
9. 95 Winkelmann, Eva 2000 VfL Ulm/Neu-Ulm 994 Pkt.
8,8 - 3,55 - 24,00
285 - 380 - 329
10. 56 Schlumpberger, Larissa 2000 SV Jungingen 939 Pkt.
8,9 - 3,58 - 20,00
276 - 383 - 280
11. 94 Magy, Marie-Sofie 2000 VfL Ulm/Neu-Ulm 917 Pkt.
8,6 - 3,40 - 18,00
304 - 360 - 253
12. 83 Binder, Kathrin 2000 TSV Blaustein 891 Pkt.
9,1 - 3,16 - 22,00
258 - 328 - 305
13. 82 Kupta, Isabella 2000 TSV Blaustein 883 Pkt.
8,4 - 3,48 - 13,50
324 - 371 - 188
14. 91 Eich, Anna 2000 VfL Ulm/Neu-Ulm 845 Pkt.
9,1 - 3,15 - 18,50
258 - 327 - 260
15. 93 Grandjean, Daniela 2000 VfL Ulm/Neu-Ulm 745 Pkt.
9,2 - 2,95 - 14,00
249 - 300 - 196

Schülerinnen C 3-Kampf W10 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 52 Gläser, Laura 2001 SV Jungingen 1.085 Pkt.
8,3 - 3,89 - 24,00
334 - 422 - 329
2. 47 Deschler, Elena 2001 SSV Ulm 1846 1.028 Pkt.
8,3 - 3,53 - 23,00
334 - 377 - 317
3. 46 Horvat, Franziska 2001 SSV Ulm 1846 957 Pkt.
8,0 - 3,28 - 17,50
366 - 344 - 247
4. 53 Schröder, Tea-Lena 2001 SV Jungingen 949 Pkt.
8,9 - 3,51 - 21,50
276 - 374 - 299
5. 58 Sauer, Tea 2001 SSV Ulm 1846 933 Pkt.
8,1 - 3,23 - 17,00
355 - 338 - 240
6. 48 Strohmaier, Kim 2001 SSV Ulm 1846 909 Pkt.
8,2 - 3,19 - 16,50
344 - 332 - 233
7. 59 Müller, Martina 2001 SSV Ulm 1846 741 Pkt.
9,1 - 2,92 - 13,50
258 - 295 - 188
8. 66 Ulrich, Xenia 2001 TSV Blaustein 690 Pkt.
8,7 - 2,38 - 13,00
294 - 215 - 181

Schülerinnen C 3-Kampf 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Blaustein 5.563 Pkt.
72 Kotzan, Anne 2000 1.233 Pkt.
85 Rasic, Laura 2000 1.186 Pkt.
84 Lutz, Lara 2000 1.164 Pkt.
73 Ludwig, Maren 2000 1.089 Pkt.
83 Binder, Kathrin 2000 891 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 5.345 Pkt.
80 Einsiedler, Anna 2000 1.208 Pkt.
87 Bolay, Leonie 2000 1.130 Pkt.
47 Deschler, Elena 2001 1.028 Pkt.
86 Machts, Janna 2000 1.022 Pkt.
46 Horvat, Franziska 2001 957 Pkt.
3. VfL Ulm/Neu-Ulm 4.644 Pkt.
92 Foschum, Ina 2000 1.143 Pkt.
95 Winkelmann, Eva 2000 994 Pkt.
94 Magy, Marie-Sofie 2000 917 Pkt.
91 Eich, Anna 2000 845 Pkt.
93 Grandjean, Daniela 2000 745 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 25 Bender, Carolin 2002 SSV Ulm 1846 993 Pkt.
8,0 - 3,72 - 16,00
366 - 401 - 226
2. 54 Buman, Amelie 2002 SV Jungingen 957 Pkt.
8,6 - 3,60 - 19,00
304 - 386 - 267
3. 27 Ostlender, Anna 2002 SSV Ulm 1846 954 Pkt.
8,5 - 3,40 - 20,00
314 - 360 - 280
4. 26 Hanpel, Amouk 2002 SSV Ulm 1846 900 Pkt.
8,5 - 3,29 - 17,00
314 - 346 - 240
5. 63 Mayr, Leonie 2002 VfL Ulm/Neu-Ulm 892 Pkt.
8,7 - 3,33 - 17,50
294 - 351 - 247
6. 61 Männer, Julia 2002 VfL Ulm/Neu-Ulm 870 Pkt.
8,7 - 2,88 - 20,50
294 - 290 - 286
7. 29 Kohl, Antonia 2002 SSV Ulm 1846 858 Pkt.
8,5 - 3,14 - 15,50
314 - 326 - 218
8. 28 Ankner, Francesca 2002 SSV Ulm 1846 728 Pkt.
9,1 - 3,00 - 12,00
258 - 306 - 164
9. 62 Notokraft, Lea 2002 VfL Ulm/Neu-Ulm 708 Pkt.
9,2 - 2,75 - 13,50
249 - 271 - 188
10. 33 Lutz, Marie 2002 TSV Blaustein 708 Pkt.
9,0 - 2,63 - 13,50
267 - 253 - 188

Schülerinnen D 3-Kampf W08 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Kranz, Lena 2003 SSV Ulm 1846 835 Pkt.
8,6 - 3,10 - 15,00
304 - 320 - 211
2. 38 Selig, Laura 2003 SV Jungingen 749 Pkt.
9,4 - 2,65 - 18,50
233 - 256 - 260
3. 64 Winkelmann, Carolin 2003 VfL Ulm/Neu-Ulm 748 Pkt.
9,0 - 2,95 - 13,00
267 - 300 - 181
4. 32 Köpf, Lena-Marie 2003 TSV Blaustein 747 Pkt.
9,1 - 2,85 - 14,50
258 - 285 - 204
5. 9 Jung, Marie 2003 SSV Ulm 1846 714 Pkt.
9,3 - 2,90 - 13,00
241 - 292 - 181
6. 43 Stolz, Alina 2003 TV Wiblingen 712 Pkt.
9,8 - 2,95 - 15,00
201 - 300 - 211
7. 7 Kustermann, Jule 2003 SSV Ulm 1846 681 Pkt.
9,5 - 2,57 - 15,00
225 - 245 - 211
8. 13 Knöpster, Johanna 2003 SSV Ulm 1846 652 Pkt.
9,0 - 2,70 - 9,50
267 - 264 - 121
9. 36 Schröder, Anna-Elisa 2003 SV Jungingen 619 Pkt.
9,7 - 2,75 - 10,50
209 - 271 - 139
10. 8 Denkinger, Martha 2003 SSV Ulm 1846 619 Pkt.
9,7 - 2,47 - 13,00
209 - 229 - 181
11. 21 Lehner, Katrin 2003 SSV Ulm 1846 610 Pkt.
10,0 - 2,51 - 13,50
187 - 235 - 188
12. 22 Schumann, Olivia 2003 SSV Ulm 1846 545 Pkt.
10,2 - 2,23 - 13,00
172 - 192 - 181
13. 23 Dodel, Katharina 2003 SSV Ulm 1846 528 Pkt.
10,0 - 2,60 - 8,00
187 - 249 - 92

Schülerinnen D 3-Kampf W07 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Buske, Estere 2004 SSV Ulm 1846 634 Pkt.
9,6 - 2,47 - 13,50
217 - 229 - 188

Schülerinnen D 3-Kampf W06 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Knöpster, Elisabeth 2005 SSV Ulm 1846 318 Pkt.
11,6 - 1,70 - 10,00
87 - 101 - 130

Schülerinnen D 3-Kampf 31.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 I 4.540 Pkt.
25 Bender, Carolin 2002 993 Pkt.
27 Ostlender, Anna 2002 954 Pkt.
26 Hanpel, Amouk 2002 900 Pkt.
29 Kohl, Antonia 2002 858 Pkt.
6 Kranz, Lena 2003 835 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 II 3.409 Pkt.
28 Ankner, Francesca 2002 728 Pkt.
9 Jung, Marie 2003 714 Pkt.
7 Kustermann, Jule 2003 681 Pkt.
13 Knöpster, Johanna 2003 652 Pkt.
24 Buske, Estere 2004 634 Pkt.
3. SSV Ulm 1846 III 2.620 Pkt.
8 Denkinger, Martha 2003 619 Pkt.
21 Lehner, Katrin 2003 610 Pkt.
22 Schumann, Olivia 2003 545 Pkt.
23 Dodel, Katharina 2003 528 Pkt.
20 Knöpster, Elisabeth 2005 318 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2011: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau