zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste

COSA WIN - die Windows-Version

LG Welfen Oberschwäbische Mehrkampf-Meisterschaften 2007 am 19.05./20.05.2007 in Weingarten - Lindenhofstadion


Ergebnisliste

 
Wettkampfübersicht
Frauen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf Männer 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf

Frauen 7-Kampf

Frauen  7-Kampf                                   19.05.2007/20.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.WÜ  23899 Fröhling, Simone        1987 LG Sigmaringen                 3.027 Pkt.  
                19,73(+0,9) -   1,40 -   9,94 -  28,90(+0,0)
                  325       -    512 -    526 -    562      
                 4,48(+0,0) -  29,17 -  3:17,78
                  423       -    461 -    218
  2.WÜ   5997 Eichbaum, Dagmar        1978 LG Sigmaringen                 2.575 Pkt.  
                20,08(+0,9) -   1,20 -   8,64 -  31,38(+0,0)
                  296       -    312 -    441 -    390      
                 4,33(+0,0) -  26,77 -  3:03,39
                  386       -    416 -    334
  3.WÜ  29702 Greiner, Yasmin         1987 LG Sigmaringen                 2.381 Pkt.  
                17,93(+0,9) -   1,28 -   6,38 -  30,55(+0,0)
                  496       -    389 -    295 -    444      
                 4,28(+0,2) -  13,44 -  3:18,09
                  374       -    168 -    215
  4.WÜ  22478 Grau, Ann-Kathrin       1987 LG Sigmaringen                 2.323 Pkt.  
                20,74(+0,9) -   1,56 -   8,02 -  33,43(+0,0)
                  244       -    689 -    401 -    270      
                 4,18(+0,1) -  22,53 -  3:53,22
                  350       -    336 -     33

Frauen  7-Kampf    Frauen                         19.05.2007/20.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel - 200m 
        Weit - Speer - 800m 

  1.          LG Sigmaringen                                              7.983 Pkt.
                 Fröhling, Simone                  1987        3.027
                 Eichbaum, Dagmar                  1978        2.575
                 Greiner, Yasmin                   1987        2.381


 

Weibliche Jugend A 4-Kampf

Weibliche Jugend A  4-Kampf                       19.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1.WÜ  24587 Dornacher, Corinna      1988 Sportverein Ochsenhausen       2.198 Pkt.  
                16,82(-0,4) -   1,36 -   7,87 -  26,90(+0,2)
                  617       -    470 -    391 -    720
  2.WÜ  26926 Klein, Rebecca          1988 VfB LC Friedrichshafen         1.782 Pkt.  
                19,85(-0,4) -   1,32 -   8,93 -  28,68(+0,2)
                  315       -    429 -    460 -    578
  3.WÜ  26671 Fröhling, Christiane    1989 LG Sigmaringen                   642 Pkt.  
                32,67(-0,4) - o.g.V.       -   7,28 -  33,07(+0,2)
                    0       -              -    353 -    289


  

Weibliche Jugend A 7-Kampf

Weibliche Jugend A  7-Kampf                       19.05.2007/20.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.WÜ  24587 Dornacher, Corinna      1988 Sportverein Ochsenhausen       3.531 Pkt.  
                16,82(-0,4) -   1,36 -   7,87 -  26,90(+0,2)
                  617       -    470 -    391 -    720      
                 4,69(+0,0) -  19,30 -  2:39,35
                  477       -    276 -    580
  2.WÜ  26926 Klein, Rebecca          1988 VfB LC Friedrichshafen         3.214 Pkt.  
                19,85(-0,4) -   1,32 -   8,93 -  28,68(+0,2)
                  315       -    429 -    460 -    578      
                 4,33(+0,5) -  30,19 -  2:40,56
                  386       -    480 -    566
  3.WÜ  26671 Fröhling, Christiane    1989 LG Sigmaringen                 1.342 Pkt.  
                32,67(-0,4) - o.g.V.       -   7,28 -  33,07(+0,2)
                    0       -              -    353 -    289      
                 3,50(+0,1) -  18,40       -  3:14,61
                  200       -    259       -    241


   

Weibliche Jugend B 4-Kampf

Weibliche Jugend B  4-Kampf                       19.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.WÜ  21085 Keller, Saskia          1990 LG Sigmaringen                 2.490 Pkt.  
                16,88(+0,6) -   1,52 -   9,17 -  13,05(+0,0)
                  610       -    644 -    475 -    761
  2.WÜ  32768 Maucher, Carina         1991 TG Bad Waldsee 1848            2.186 Pkt.  
                17,35(+0,6) -   1,48 -   8,05 -  13,86(+0,0)
                  558       -    599 -    403 -    626
  3.WÜ  28785 Höge, Carina            1990 TSG Leutkirch                  2.102 Pkt.  
                17,13(+0,6) -   1,40 -   6,43 -  13,35(+0,0)
                  582       -    512 -    299 -    709
  4.WÜ  30840 Schaich, Carina         1990 TSG Leutkirch                  1.549 Pkt.  
                18,43(+0,6) -   1,24 -   7,00 -  15,28(+0,0)
                  445       -    350 -    335 -    419


    

Weibliche Jugend B 7-Kampf

Weibliche Jugend B  7-Kampf                       19.05.2007/20.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.WÜ  21085 Keller, Saskia          1990 LG Sigmaringen                 4.101 Pkt.  
                16,88(+0,6) -   1,52 -   9,17 -  13,05(+0,0)
                  610       -    644 -    475 -    761      
                 5,19(+0,1) -  27,36 -  2:40,06
                  612       -    427 -    572
  2.WÜ  28785 Höge, Carina            1990 TSG Leutkirch                  3.544 Pkt.  
                17,13(+0,6) -   1,40 -   6,43 -  13,35(+0,0)
                  582       -    512 -    299 -    709      
                 5,24(+0,4) -  18,51 -  2:41,57
                  626       -    261 -    555
  3.WÜ  30840 Schaich, Carina         1990 TSG Leutkirch                  2.897 Pkt.  
                18,43(+0,6) -   1,24 -   7,00 -  15,28(+0,0)
                  445       -    350 -    335 -    419      
                 4,10(+0,0) -  26,43 -  2:36,97
                  331       -    409 -    608


     

Schülerinnen C 4-Kampf

Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.WÜ        Oberhofer, Annika       1996 TG Bad Waldsee 1848            1.646 Pkt.  
                 7,93(+1,4) -   4,16(    ) -   1,26 -  34,00
                  402       -    454       -    355 -    435
  2.WÜ        Hiller, Annika          1996 LG Welfen                      1.605 Pkt.  
                 7,77(+1,4) -   3,90(    ) -   1,26 -  31,00
                  422       -    423       -    355 -    405
  3.WÜ        Krug, Theresa           1996 TV Bad Schussenried            1.552 Pkt.  
                 7,90(+0,5) -   3,95(    ) -   1,18 -  32,00
                  406       -    429       -    302 -    415
  4.WÜ  75064 Jacob, Meike            1996 LG Östl.Bodenseekreis          1.474 Pkt.  
                 7,96(+0,7) -   3,80(    ) -   1,14 -  29,50
                  399       -    411       -    275 -    389
  5.WÜ        Röhm, Emily             1996 TG Bad Waldsee 1848            1.468 Pkt.  
                 8,03(+0,4) -   4,01(    ) -   1,26 -  20,50
                  390       -    437       -    355 -    286
  6.WÜ        Regedzinski, Anja       1996 LG Welfen                      1.406 Pkt.  
                 8,23(+0,7) -   3,72(    ) -   1,14 -  27,00
                  367       -    401       -    275 -    363
  7.WÜ        Wessels, Lilli          1996 LG Welfen                      1.404 Pkt.  
                 7,89(+0,5) -   3,90(    ) -   1,14 -  21,50
                  407       -    423       -    275 -    299
  8.WÜ  60156 Hauser, Delia           1996 LG Oberschwaben                1.370 Pkt.  
                 8,04(+1,4) -   3,71(    ) -   1,06 -  27,00
                  389       -    400       -    218 -    363
  9.WÜ  75044 Birkenmaier, Jasmin     1996 LG Östl.Bodenseekreis          1.336 Pkt.  
                 8,08(+0,5) -   3,82(    ) -   1,10 -  21,00
                  384       -    413       -    247 -    292
 10.WÜ        Maucher, Sabrina        1996 TG Bad Waldsee 1848            1.290 Pkt.  
                 8,25(+0,4) -   3,75(    ) -   1,18 -  15,50
                  365       -    405       -    302 -    218
 11.WÜ        Lukas, Kerstin          1996 LG Sigmaringen                 1.275 Pkt.  
                 8,21(+1,2) -   3,52(    ) -   1,06 -  22,50
                  370       -    376       -    218 -    311
 12.WÜ  60162 Schaller, Jana          1996 LG Oberschwaben                1.241 Pkt.  
                 8,48(+1,2) -   3,35(    ) -   1,22 -  15,50
                  340       -    354       -    329 -    218
 13.WÜ        Stoll, Rabea            1996 LG Welfen                      1.237 Pkt.  
                 8,45(+0,7) -   3,68(    ) -   1,06 -  20,00
                  343       -    396       -    218 -    280
 14.WÜ        Weiss, Leonie           1996 LG Welfen                      1.176 Pkt.  
                 8,55(+1,4) -   3,27(    ) -   1,10 -  18,00
                  333       -    343       -    247 -    253
 15.WÜ        Wizgall, Pauline        1996 LG Östl.Bodenseekreis          1.162 Pkt.  
                 8,81(+0,4) -   3,40(    ) -   1,02 -  22,00
                  307       -    360       -    190 -    305
 16.WÜ        Krämer, Anna            1996 TV Bad Schussenried            1.158 Pkt.  
                 8,45(+1,4) -   3,51(    ) -   0,94 -  22,50
                  343       -    374       -    130 -    311
 17.WÜ        Tuske, Lara             1996 LG Welfen                      1.151 Pkt.  
                 8,28(+0,7) -   3,62(    ) -   0,98 -  17,00
                  362       -    389       -    160 -    240
 18.WÜ        Hinder, Isabelle        1996 LG Sigmaringen                 1.141 Pkt.  
                 8,91(+0,4) -   3,39(    ) -   1,06 -  19,00
                  297       -    359       -    218 -    267
 19.WÜ        Wohlfeld, Anja          1996 LG Welfen                      1.089 Pkt.  
                 8,64(+1,2) -   2,95(    ) -   1,06 -  17,50
                  324       -    300       -    218 -    247
 19.WÜ  67139 Heinzelmann, Janice     1996 LG Östl.Bodenseekreis          1.089 Pkt.  
                 9,48(+0,7) -   3,13(    ) -   1,02 -  24,00
                  246       -    324       -    190 -    329
 21.WÜ        Binder, Sandra          1996 LG Welfen                      1.036 Pkt.  
                 9,67(+1,4) -   3,22(    ) -   1,02 -  20,00
                  230       -    336       -    190 -    280
 22.WÜ        Orlandini, Elena        1996 LG Bodensee                    1.033 Pkt.  
                 8,85(+0,4) -   3,28(    ) -   0,98 -  16,00
                  303       -    344       -    160 -    226
 23.WÜ        Neuf, Ines              1996 LG Welfen                        947 Pkt.  
                 9,08(+0,5) -   2,83(    ) -   0,94 -  18,00
                  281       -    283       -    130 -    253
 24.WÜ        Schreier, Valeria       1996 LG Östl.Bodenseekreis            930 Pkt.  
                 9,24(+1,2) -   2,89(    ) -   0,90 -  19,50
                  267       -    291       -     99 -    273

    WÜ        Müller, Karolin         1996 LG Welfen                          0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              
    WÜ        Schmid, Pia             1996 TV Bad Schussenried                0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              
    WÜ  65062 Butscher, Theresa       1996 LG Oberschwaben                    0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.WÜ  60163 Nikel, Regina           1997 LG Oberschwaben                1.436 Pkt.  
                 8,41(+0,1) -   3,77(    ) -   1,18 -  28,50
                  348       -    407       -    302 -    379
  2.WÜ        Weingärtner, Lara       1997 LG Welfen                      1.398 Pkt.  
                 8,38(+0,1) -   3,97(    ) -   1,14 -  25,00
                  351       -    432       -    275 -    340
  3.WÜ        Diesch, Sarah           1997 TV Bad Schussenried            1.276 Pkt.  
                 8,39(+0,9) -   3,59(    ) -   1,06 -  23,50
                  350       -    385       -    218 -    323
  4.WÜ  60131 Winkhardt, Clarissa     1997 LG Oberschwaben                1.264 Pkt.  
                 8,79(+0,1) -   3,78(    ) -   1,10 -  21,50
                  309       -    409       -    247 -    299
  5.WÜ        Schwarz, Hannah         1997 LG Welfen                      1.216 Pkt.  
                 8,26(+0,9) -   3,78(    ) -   1,02 -  18,00
                  364       -    409       -    190 -    253
  6.WÜ  60151 Ries, Alisa             1997 LG Oberschwaben                1.198 Pkt.  
                 8,45(+0,1) -   3,65(    ) -   1,02 -  19,50
                  343       -    392       -    190 -    273
  7.WÜ  60160 Binder, Lisa            1997 LG Oberschwaben                1.143 Pkt.  
                 8,56(+0,9) -   3,56(    ) -   1,02 -  17,00
                  332       -    381       -    190 -    240
  8.WÜ        Bodenstedt, Eva         1997 LG Welfen                      1.059 Pkt.  
                 8,71(+0,1) -   3,42(    ) -   0,90 -  20,00
                  317       -    363       -     99 -    280
  9.WÜ        Spöttle, Hannah         1997 LG Welfen                      1.039 Pkt.  
                 8,97(+0,9) -   3,44(    ) -   0,94 -  18,00
                  291       -    365       -    130 -    253
 10.WÜ        Greiner, Vivien         1997 LG Sigmaringen                   954 Pkt.  
                 8,61(+0,9) -   3,30(    ) - o.g.V.       -  20,00
                  327       -    347       -              -    280
 11.WÜ        Gschwender, Lara        1997 LG Welfen                        893 Pkt.  
                 9,27(+0,9) -   2,88(    ) -   0,90 -  17,00
                  264       -    290       -     99 -    240

Schülerinnen C  4-Kampf                           19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.          LG Welfen                                                   7.050 Pkt.
                 Hiller, Annika                    1996        1.605
                 Regedzinski, Anja                 1996        1.406
                 Wessels, Lilli                    1996        1.404
                 Weingärtner, Lara                 1997        1.398
                 Stoll, Rabea                      1996        1.237

  2.          LG Oberschwaben                                             6.509 Pkt.
                 Nikel, Regina                     1997        1.436
                 Hauser, Delia                     1996        1.370
                 Winkhardt, Clarissa               1997        1.264
                 Schaller, Jana                    1996        1.241
                 Ries, Alisa                       1997        1.198

  3.          LG Östl.Bodenseekreis                                       5.991 Pkt.
                 Jacob, Meike                      1996        1.474
                 Birkenmaier, Jasmin               1996        1.336
                 Wizgall, Pauline                  1996        1.162
                 Heinzelmann, Janice               1996        1.089
                 Schreier, Valeria                 1996          930

  4.          LG Welfen                                                   5.691 Pkt.
                 Schwarz, Hannah                   1997        1.216
                 Weiss, Leonie                     1996        1.176
                 Tuske, Lara                       1996        1.151
                 Wohlfeld, Anja                    1996        1.089
                 Bodenstedt, Eva                   1997        1.059


      

Schülerinnen B 4-Kampf

Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    19.05.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.WÜ  60126 Arnold, Laura           1994 LG Oberschwaben                1.921 Pkt.  
                10,79(+2,5) -   4,25(    ) -   1,42 -  47,00
                  447       -    465       -    457 -    552
  2.WÜ  34183 Buschbacher, Carolin    1994 TG Bad Waldsee 1848            1.847 Pkt.  
                10,26(+2,3) -   4,36(    ) -   1,30 -  39,50
                  501       -    478       -    381 -    487
  3.WÜ  60070 Vögtle, Nadine          1994 LG Oberschwaben                1.829 Pkt.  
                10,13(+1,5) -   4,67(    ) -   1,26 -  35,00
                  516       -    513       -    355 -    445
  4.WÜ  34187 Romer, Alina            1994 TG Bad Waldsee 1848            1.786 Pkt.  
                10,78(+1,8) -   4,43(    ) -   1,42 -  30,00
                  448       -    486       -    457 -    395
  5.WÜ  35432 Schneider, Valerie      1994 LG Bodensee                    1.698 Pkt.  
                11,30(+2,5) -   3,82(    ) -   1,22 -  47,50
                  399       -    413       -    329 -    557
  6.WÜ        Scholz, Juliane         1994 LG Sigmaringen                 1.680 Pkt.  
                11,00(+1,8) -   4,15(    ) -   1,26 -  35,00
                  427       -    453       -    355 -    445
  7.WÜ        Burbulla, Ida           1994 TSG Leutkirch                  1.670 Pkt.  
                11,53(+1,8) -   3,78(    ) -   1,42 -  33,00
                  379       -    409       -    457 -    425
  8.WÜ        Tierno, Lorena          1994 LG Welfen                      1.660 Pkt.  
                11,02(+2,3) -   4,12(    ) -   1,26 -  33,50
                  425       -    450       -    355 -    430
  9.WÜ  33674 Temp, Melanie           1994 LG Sigmaringen                 1.655 Pkt.  
                11,12(+1,5) -   4,62(    ) -   1,30 -  26,00
                  416       -    507       -    381 -    351
 10.WÜ  31431 Berte, Vanessa          1994 MTG Wangen                     1.652 Pkt.  
                11,43(+2,3) -   3,57(    ) -   1,26 -  44,00
                  388       -    382       -    355 -    527
 11.WÜ        Schmid, Anja            1994 TV Kressbronn                  1.618 Pkt.  
                10,84(+1,5) -   4,10(    ) -   1,22 -  30,50
                  442       -    447       -    329 -    400
 12.WÜ  35497 Strobel, Leonie         1994 LG Sigmaringen                 1.595 Pkt.  
                11,07(+1,8) -   4,18(    ) -   1,22 -  29,50
                  420       -    457       -    329 -    389
 13.WÜ  61116 Heinzler, Rebecca       1994 LG Östl.Bodenseekreis          1.556 Pkt.  
                11,57(+2,5) -   3,98(    ) -   1,34 -  25,00
                  376       -    433       -    407 -    340
 14.WÜ  65054 Grabaritis, Joana       1994 LG Oberschwaben                1.522 Pkt.  
                11,80(+1,5) -   3,76(    ) -   1,22 -  33,50
                  357       -    406       -    329 -    430
 15.WÜ  68035 Roth, Diana             1994 TV Langenargen                 1.483 Pkt.  
                12,08(+1,5) -   3,51(    ) -   1,18 -  38,00
                  334       -    374       -    302 -    473
 16.WÜ  67133 Kroesen, Lara           1994 LG Östl.Bodenseekreis          1.480 Pkt.  
                12,31(+2,3) -   3,79(    ) -   1,34 -  25,50
                  317       -    410       -    407 -    346
 17.WÜ        Baumann, Clara          1994 LG Östl.Bodenseekreis          1.425 Pkt.  
                11,95(+2,3) -   3,89(    ) -   1,22 -  24,00
                  345       -    422       -    329 -    329
 18.WÜ  33917 Sonntag, Franziska      1994 TG Biberach                    1.255 Pkt.  
                10,91(+1,8) -   4,38(    ) - o.g.V.       -  25,00
                  435       -    480       -              -    340
 19.WÜ  68009 Seubert, Julia          1994 TV Langenargen                 1.104 Pkt.  
                11,41(+2,5) -   3,89(    ) - o.g.V.       -  21,00
                  390       -    422       -              -    292
 20.WÜ        Ludescher, Jessica      1994 LG Welfen                      1.047 Pkt.  
                12,81(+2,5) -   2,58(    ) -   1,10 -  19,50
                  281       -    246       -    247 -    273

    WÜ        Gmeiner, Carola         1994 LG Welfen                          0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              
    WÜ  65057 Brauchle, Theresa       1994 LG Oberschwaben                    0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              
    WÜ  35093 Helfricht, Saskia       1994 LG Bodensee                        0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    19.05.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.WÜ  33541 Henn, Emelie            1995 TSV Riedlingen                 1.896 Pkt.  
                10,63(+1,9) -   4,60(    ) -   1,38 -  40,50
                  463       -    505       -    432 -    496
  2.WÜ        Schäfer, Franziska      1995 LG Welfen                      1.887 Pkt.  
                11,11(+1,9) -   4,35(    ) -   1,42 -  45,00
                  417       -    477       -    457 -    536
  3.WÜ        Längle, Lena            1995 LG Welfen                      1.769 Pkt.  
                10,80(+2,5) -   4,58(    ) -   1,42 -  27,00
                  446       -    503       -    457 -    363
  4.WÜ  35306 Spieß, Elena            1995 LG Sigmaringen                 1.686 Pkt.  
                10,67(+1,9) -   4,32(    ) -   1,30 -  28,00
                  459       -    473       -    381 -    373
  5.WÜ        Heilborn, Marie         1995 TSV Riedlingen                 1.611 Pkt.  
                11,58(+1,5) -   4,30(    ) -   1,30 -  29,00
                  375       -    471       -    381 -    384
  6.WÜ  30482 Nöth, Katharina         1995 LG Sigmaringen                 1.574 Pkt.  
                11,31(+1,9) -   4,36(    ) -   1,30 -  23,00
                  398       -    478       -    381 -    317
  7.WÜ        Rogler, Christin        1995 LG Welfen                      1.546 Pkt.  
                11,42(+1,9) -   4,08(    ) -   1,26 -  26,50
                  389       -    445       -    355 -    357
  8.WÜ        Altherr, Luisa          1995 MTG Wangen                     1.515 Pkt.  
                12,06(+2,5) -   3,95(    ) -   1,26 -  30,00
                  336       -    429       -    355 -    395
  9.WÜ        Schacht, Jasmin         1995 LG Welfen                      1.485 Pkt.  
                11,20(+2,4) -   3,85(    ) -   1,26 -  22,00
                  408       -    417       -    355 -    305
 10.WÜ        Weinbuch, Karin         1995 TSG Leutkirch                  1.454 Pkt.  
                11,61(+2,5) -   4,10(    ) -   1,22 -  22,00
                  373       -    447       -    329 -    305
 11.WÜ  35420 Schmitz, Tatjana        1995 LG Bodensee                    1.437 Pkt.  
                11,67(+2,4) -   3,77(    ) -   1,22 -  24,50
                  367       -    407       -    329 -    334
 12.WÜ        Jeske, Christine        1995 LG Welfen                      1.388 Pkt.  
                11,85(+1,5) -   3,70(    ) -   1,18 -  24,50
                  353       -    399       -    302 -    334
 13.WÜ  35427 Rostan, Katharina       1995 LG Bodensee                    1.360 Pkt.  
                11,58(+1,5) -   3,80(    ) -   1,14 -  21,50
                  375       -    411       -    275 -    299
 14.WÜ  67006 Pfeifer, Mirjam         1995 LG Östl.Bodenseekreis          1.229 Pkt.  
                10,95(+2,4) -   4,18(    ) - o.g.V.       -  25,00
                  432       -    457       -              -    340
 15.WÜ  68005 Seubert, Anna           1995 TV Langenargen                 1.185 Pkt.  
                10,81(+1,5) -   4,00(    ) - o.g.V.       -  22,00
                  445       -    435       -              -    305
 16.WÜ  60127 Arnold, Sarah           1995 LG Oberschwaben                1.059 Pkt.  
                12,18(+1,5) -   3,60(    ) - o.g.V.       -  25,50
                  327       -    386       -              -    346
 17.WÜ  60161 Eberle, Carina          1995 LG Oberschwaben                  903 Pkt.  
                13,17(+2,5) -   3,30(    ) - o.g.V.       -  21,50
                  257       -    347       -              -    299
 18.WÜ        Sommer, Mareike         1995 LG Welfen                        833 Pkt.  
                13,00(+1,9) -   3,35(    ) - o.g.V.       -  15,00
                  268       -    354       -              -    211
    WÜ        Stoerk, Katharina       1995 LG Welfen                          0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              
    WÜ        John, Katrin            1995 LG Welfen                          0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              
    WÜ        Hauser, Maike           1995 LG Welfen                          0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              
    WÜ  35421 Rommelspacher, Franzisk 1995 LG Bodensee                        0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              

Schülerinnen B  4-Kampf                           19.05.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.          LG Welfen                                                   8.347 Pkt.
                 Schäfer, Franziska                1995        1.887
                 Längle, Lena                      1995        1.769
                 Tierno, Lorena                    1994        1.660
                 Rogler, Christin                  1995        1.546
                 Schacht, Jasmin                   1995        1.485

  2.          LG Sigmaringen                                              8.190 Pkt.
                 Spieß, Elena                      1995        1.686
                 Scholz, Juliane                   1994        1.680
                 Temp, Melanie                     1994        1.655
                 Strobel, Leonie                   1994        1.595
                 Nöth, Katharina                   1995        1.574

  3.          LG Oberschwaben                                             7.234 Pkt.
                 Arnold, Laura                     1994        1.921
                 Vögtle, Nadine                    1994        1.829
                 Grabaritis, Joana                 1994        1.522
                 Arnold, Sarah                     1995        1.059
                 Eberle, Carina                    1995          903


       

Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    19.05.2007
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.WÜ  28165 Festini Brosa, Nadia    1992 MTG Wangen                     2.056 Pkt.  
                13,16(+0,0) -   5,09(+0,0) -   1,44 -  10,24
                  547       -    558       -    469 -    482
  2.WÜ  30849 Saalmüller, Mira        1992 LG Sigmaringen                 1.870 Pkt.  
                14,55(+1,4) -   4,61(+0,0) -   1,44 -   9,67
                  436       -    506       -    469 -    459
  3.WÜ  31456 Michel, Theresa         1992 LG Oberschwaben                1.797 Pkt.  
                13,65(+0,5) -   4,55(-0,8) -   1,32 -   8,20
                  506       -    499       -    394 -    398
  4.WÜ  31612 Mayer, Katja            1992 TG Biberach                    1.729 Pkt.  
                14,00(+0,0) -   4,76(-0,3) -   1,36 -   6,30
                  478       -    523       -    419 -    309
  5.WÜ  30181 Fröhling, Alexandra     1992 LG Sigmaringen                 1.721 Pkt.  
                14,26(+1,4) -   4,25(-0,4) -   1,40 -   7,23
                  458       -    465       -    444 -    354
  6.WÜ  30448 Schaefer, Hannah        1992 LG Welfen                      1.695 Pkt.  
                14,17(+1,4) -   3,82(-0,1) -   1,36 -   8,21
                  465       -    413       -    419 -    398
  7.WÜ  35496 Strobel, Theresa        1992 LG Sigmaringen                 1.686 Pkt.  
                15,08(+0,5) -   4,33(+0,0) -   1,48 -   6,51
                  400       -    474       -    493 -    319
  8.WÜ  60508 Rast, Marina            1992 LG Oberschwaben                1.419 Pkt.  
                15,48(+0,5) -   3,44(-0,9) -   1,24 -   6,89
                  374       -    365       -    342 -    338
  9.WÜ  30719 Müller, Franziska       1992 LG Bodensee                    1.391 Pkt.  
                16,20(+0,0) -   3,26(-0,3) -   1,24 -   7,73
                  330       -    342       -    342 -    377

    WÜ  65065 Lang, Julia             1992 LG Oberschwaben                    0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              
    WÜ  32076 Heber, Nora             1992 LG Oberschwaben                    0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              
    WÜ  65042 Fischer, Yvonne         1992 LG Oberschwaben                    0  
                 n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                            -              -              

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    19.05.2007
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.WÜ  30850 Rebsam, Xenia           1993 LG Sigmaringen                 1.979 Pkt.  
                14,46(+0,8) -   4,73(+0,1) -   1,56 -  10,08
                  443       -    519       -    541 -    476
  2.WÜ  32446 Moll, Nina              1993 SV Kirchdorf(Iller)            1.937 Pkt.  
                13,06(+0,2) -   4,78(+0,0) -   1,36 -   9,13
                  556       -    525       -    419 -    437
  3.WÜ  33155 Schumacher, Sylvia      1993 TV Kressbronn                  1.869 Pkt.  
                14,25(+1,4) -   4,54(+0,4) -   1,52 -   8,13
                  459       -    498       -    517 -    395
  4.WÜ  31897 Greiner, Yessica        1993 LG Sigmaringen                 1.766 Pkt.  
                14,21(+1,4) -   4,45(+0,3) -   1,36 -   8,19
                  462       -    488       -    419 -    397
  5.WÜ  35498 Blender, Franziska      1993 LG Sigmaringen                 1.757 Pkt.  
                13,95(+0,2) -   4,55(+0,0) -   1,36 -   7,29
                  482       -    499       -    419 -    357
  6.WÜ  32870 Costa, Lorena           1993 LG Sigmaringen                 1.719 Pkt.  
                14,26(+1,4) -   4,24(+0,2) -   1,28 -   8,93
                  458       -    464       -    368 -    429
  7.WÜ  32769 Maucher, Anja           1993 TG Bad Waldsee 1848            1.686 Pkt.  
                13,88(+1,4) -   4,18(+0,0) -   1,36 -   6,59
                  487       -    457       -    419 -    323
  8.WÜ  65049 Brauchle, Rebecca       1993 LG Oberschwaben                1.654 Pkt.  
                15,12(+0,2) -   4,18(+0,0) -   1,36 -   7,82
                  397       -    457       -    419 -    381
  9.WÜ  65041 Sigg, Lea               1993 LG Oberschwaben                1.635 Pkt.  
                14,16(+0,8) -   3,85(+0,2) -   1,36 -   6,82
                  465       -    417       -    419 -    334
 10.WÜ        Obermüller, Katrin      1993 TG Bad Waldsee 1848            1.597 Pkt.  
                14,77(+0,8) -   3,80(-1,6) -   1,36 -   7,06
                  421       -    411       -    419 -    346
 11.WÜ  32077 Hummel, Alessa          1993 LG Oberschwaben                1.561 Pkt.  
                14,85(+1,4) -   4,16(+0,1) -   1,36 -   5,60
                  415       -    454       -    419 -    273
 12.WÜ  34504 Frommknecht, Sarah      1993 MTG Wangen                     1.506 Pkt.  
                14,36(+0,2) -   3,87(-0,5) -   1,24 -   6,00
                  450       -    420       -    342 -    294
 13.WÜ  60154 Karuhaihe, Tjimbapeua   1993 LG Oberschwaben                1.127 Pkt.  
                14,40(+0,8) -   3,87(+0,0) - o.g.V.       -   5,36
                  447       -    420       -              -    260
