WLV |
Baden-Württ. Langstreckenmeisterschaften mit Württ. Winterwurfmeisterschaften Jugend U16 |
am 30.03.2019 in Weissach im Tal - Stadion Bildungszentrum |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
30.03.2019 / 17:21 |
Männer |
5000 m Männer | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 14:09,31 | min. |
2. | Weickum, Maik | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 15:22,36 | min. |
3. | Völkl, Korbinian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:23,41 | min. |
4. | Schneider, Danny | 1978 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 15:23,63 | min. |
5. | Bergdolt, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 15:25,28 | min. |
6. | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 15:33,83 | min. |
7. | Snehotta, Paul | 1990 | BA | TV Konstanz | 15:36,94 | min. |
8. | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:53,59 | min. |
9. | Klein, Oskar | 1985 | WÜ | VfL Waiblingen | 16:03,68 | min. |
10. | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 16:10,36 | min. |
11. | Scheub, Paul Pascal | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 16:16,64 | min. |
12. | Reiß, Yannick | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 16:39,99 | min. |
13. | Hoffmann, Philipp | 1991 | WÜ | LG Weissacher Tal | 17:26,88 | min. |
Junioren U23 |
5000 m M U23 | 30.03.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Junioren U23 |
1. | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:19,21 | min. |
2. | Bah, Muhammad Lamin | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:23,98 | min. |
3. | Schäfer, Frederik | 1998 | BA | LAC Freiburg | 16:15,42 | min. |
4. | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16:40,33 | min. |
5. | Dahlhaus, Kai | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | 17:03,86 | min. |
6. | Zuhmann, Dominik | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 17:26,32 | min. |
7. | Heeß, Jakob | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | 17:50,73 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 30.03.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Junioren U23 |
1. | Bodirsky, Jona | 2001 | BA | TSV 05 Rot | 15:25,57 | min. |
2. | Balsamo, Jeffrey | 2000 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 15:29,08 | min. |
3. | Keim, Kelvin | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 15:43,64 | min. |
4. | Feuersenger, Elias | 2001 | BA | LAC Freiburg | 15:59,37 | min. |
5. | Großkopf, Julian | 2000 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16:04,89 | min. |
6. | Federolf, Till | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 16:05,95 | min. |
7. | Mahnke, David | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | 16:09,46 | min. |
8. | Lehnert, Konrad | 2001 | BA | LAC Freiburg | 16:28,79 | min. |
9. | Remmele, Pascal | 2000 | WÜ | VfL Winterbach | 16:36,28 | min. |
10. | Nass, Marius | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16:36,96 | min. |
11. | Kleinn, Tamis | 2001 | BA | Droste-Running-Team | 16:45,44 | min. |
12. | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 17:54,35 | min. |
Tepe, Kevin | 2000 | BA | Gazelle Pforzheim/Königsbach | aufg. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Specht, Paul | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 15:44,58 | min. |
2. | Lauer, Kurt | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16:46,20 | min. |
3. | Federer, Maximilian | 2002 | BA | Droste-Running-Team | 17:05,89 | min. |
4. | Vohrer, Jonas | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 17:18,18 | min. |
5. | Kägi, Simeon Micha | 2002 | WÜ | SGV Murr | 17:42,40 | min. |
6. | Kistner, Sven | 2003 | BA | LG Region Karlsruhe | 17:43,18 | min. |
7. | Windelband, Jannik | 2003 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 17:44,20 | min. |
8. | Stauß, Matteo | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 17:57,11 | min. |
9. | Knisel, Marius | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 18:23,64 | min. |
10. | Reuther, Lukas | 2003 | WÜ | LG Hohenlohe | 18:34,73 | min. |
11. | Schönfeld, Tom | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 18:38,58 | min. |
Baron, Philipp | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | aufg. |
Schmieg, Nico | 2003 | WÜ | LG Hohenlohe | aufg. |
Kolb, Malte | 2002 | WÜ | LG Brenztal | aufg. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Hegele, Marc | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 9:58,77 | min. |
2. | Börsken, Nicolas | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 10:01,33 | min. |
3. | Meyer zu Schwabedissen, Fynn Maris | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10:12,53 | min. |
4. | Müller, Luca | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10:17,23 | min. |
5. | Diehl, Benjamin | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10:19,12 | min. |
6. | Bertsch, Robin | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 10:19,47 | min. |
7. | Schilling, Maximilian | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 10:19,67 | min. |
8. | Schmid, Hans Leon | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 10:19,95 | min. |
9. | Drianis, Patrick | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 10:21,81 | min. |
10. | Schall, Leon | 2004 | WÜ | TB Neuffen | 10:33,19 | min. |
11. | Messmer, Kolja | 2004 | BA | TSG Germania Dossenheim | 10:33,66 | min. |
Diskuswurf M15 1 kg | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 44,46 | m |
41,04 | 40,19 | 44,46 | 42,18 | 42,56 | 43,34 |
2. | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 42,86 | m |
x | 42,86 | 39,81 | x | 38,44 | 41,58 |
3. | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 41,32 | m |
36,52 | 37,69 | 41,32 | x | 40,64 | x |
4. | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 40,48 | m |
34,79 | 31,97 | 39,76 | 40,48 | 40,48 | 39,76 |
5. | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 39,66 | m |
33,32 | x | 39,66 | x | x | x |
6. | Iakob, Julius Rovin | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 38,31 | m |
34,63 | 37,02 | 34,28 | 36,87 | 36,71 | 38,31 |
7. | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 36,84 | m |
x | 30,94 | 31,95 | 33,46 | x | 36,84 |
8. | Haratyk, Jacek | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 36,53 | m |
28,49 | 34,94 | x | 32,26 | 27,87 | 36,53 |
9. | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 28,56 | m |
27,75 | 28,56 | x |
Speerwurf M15 600 g | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 50,34 | m |
45,82 | 46,80 | 50,01 | 43,24 | 48,20 | 50,34 |
2. | Thumm, Nick | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 48,98 | m |
44,09 | 44,85 | 46,39 | 48,98 | 48,09 | 47,91 |
3. | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 45,57 | m |
43,47 | 38,85 | 43,03 | 40,50 | 40,45 | 45,57 |
4. | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 45,56 | m |
35,01 | 43,40 | 44,81 | 45,56 | 44,48 | 45,40 |
5. | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 37,98 | m |
35,18 | x | 32,41 | 37,98 | 34,88 | 33,82 |
6. | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 31,94 | m |
31,94 | x | x | 30,22 | x | - |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Kozka, Matteo | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 10:16,26 | min. |
2. | Mayr, Niko | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 10:18,80 | min. |
3. | Anstett, Tim | 2005 | BA | LG Region Karlsruhe | 10:32,37 | min. |
4. | Gränzer, Luca | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 10:46,72 | min. |
5. | Specht, Lennart | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10:50,91 | min. |
6. | Scholl, Thorben | 2005 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 10:52,99 | min. |
7. | Schmitt, Thomas | 2005 | BA | TV Neustadt | 11:09,88 | min. |
8. | Stauß, Fabio | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 11:11,19 | min. |
9. | Federolf, Ole | 2005 | WÜ | Unterländer LG | 11:13,56 | min. |
10. | Grase, Jonas | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 11:16,43 | min. |
11. | Arnold, Simon | 2005 | BA | LAC Freiburg | 11:57,84 | min. |
Diskuswurf M14 1 kg | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 41,26 | m |
37,60 | x | x | x | 41,26 | x |
Speerwurf M14 600 g | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 39,63 | m |
30,30 | 31,43 | 36,42 | 26,43 | 36,39 | 39,63 |
2. | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 37,88 | m |
36,36 | 34,10 | 37,34 | 37,88 | 37,71 | 32,50 |
3. | Faiß, Moritz | 2005 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 28,64 | m |
25,72 | 28,64 | 22,92 | x | x | x |
4. | Frankenreiter, Hannes | 2005 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 27,76 | m |
27,29 | 25,32 | 26,60 | 25,87 | 27,76 | 26,62 |
5. | Frey, Tobias | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 26,61 | m |
23,34 | x | x | 26,61 | 25,62 | 25,83 |
Frauen |
5000 m Frauen | 30.03.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Gomez Islinger, Marlene | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 17:29,37 | min. |
2. | Leibfried, Isabel | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 17:38,43 | min. |
3. | Wangler, Natalie | 1996 | BA | Roadrunners Südbaden | 17:44,22 | min. |
4. | Fischer, Katja | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 17:44,97 | min. |
5. | Eichenbrenner, Tamara | 1995 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 19:38,42 | min. |
6. | Ittinger, Teresa | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 22:45,60 | min. |
Juniorinnen U23 |
5000 m W U23 | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Thies, Miriam | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 18:07,66 | min. |
2. | Wintersig, Christin | 1998 | BA | SV Reichenau | 19:19,82 | min. |
3. | Hermle, Ellen | 1999 | BA | SV Waldkirch | 19:52,37 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 30.03.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Wolf, Paulina | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 18:13,49 | min. |
2. | Vollmer, Christine | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | 18:37,71 | min. |
3. | Vollmer, Jasmin | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | 18:37,78 | min. |
4. | Hurth, Tessa | 2001 | BA | LAC Freiburg | 20:33,49 | min. |
5. | Yaméogo, Lorena | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 20:42,27 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
5000 m WJ U18 | 30.03.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 18:14,80 | min. |
2. | Römer, Charlotte | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 19:14,50 | min. |
3. | Bäuerle, Katja | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 19:25,09 | min. |
4. | Zimmermann, Meike | 2002 | WÜ | TV Rottenburg | 19:30,44 | min. |
5. | Bullinger, Heidi | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 19:56,61 | min. |
6. | Berisha, Vanessa | 2002 | WÜ | LG Filder | 20:02,22 | min. |
7. | Seiter, Sophia | 2003 | BA | LG Region Karlsruhe | 20:40,21 | min. |
Helferich, Elisa | 2002 | BA | TSV 05 Rot | aufg. |
Thon, Sarah | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | aufg. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Frank, Natalie | 2004 | WÜ | TSV Kusterdingen | 6:40,45 | min. |
2. | Geywitz, Jessica | 2004 | WÜ | TSV Erbach | 6:40,89 | min. |
3. | Waltert, Nina | 2004 | WÜ | SV Vaihingen | 6:41,33 | min. |
4. | Herzberg, Tabea | 2004 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 6:41,65 | min. |
5. | Böhringer, Lea | 2004 | WÜ | TSV Erbach | 6:43,95 | min. |
6. | Weis, Kira | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 6:46,30 | min. |
7. | Müller, Lucy Lou | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 6:47,05 | min. |
8. | Herr, Alina | 2004 | BA | TV Neustadt | 6:47,54 | min. |
9. | Kraft, Marie | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 6:47,85 | min. |
10. | André, Noa | 2004 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 6:56,18 | min. |
11. | Eisenmann, Luise | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 6:56,55 | min. |
12. | Haarer, Sophie | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 6:56,94 | min. |
13. | Geywitz, Alexandra | 2004 | WÜ | TSV Erbach | 7:20,89 | min. |
14. | Kircher, Pia | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:23,91 | min. |
15. | Kühnle, Romy | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7:43,54 | min. |
16. | Schwengfelder, Alisa | 2004 | BA | TG Dietlingen | 8:38,43 | min. |
Sartor, Susanna | 2004 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | aufg. |
Diskuswurf W15 1 kg | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Engelke, Antonia | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 29,32 | m |
25,37 | 29,14 | x | 26,52 | 29,32 | 28,01 |
2. | Banzhaf, Jule | 2004 | WÜ | LG Brenztal | 29,14 | m |
29,14 | 28,41 | 26,12 | 25,59 | x | 27,63 |
3. | Venditti, Alessia | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 26,95 | m |
14,91 | x | 26,95 | x | x | x |
4. | Krauß, Hanna | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 25,58 | m |
22,16 | 24,14 | 25,17 | 25,58 | 25,24 | 22,16 |
5. | Kemter, Leonie | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 24,75 | m |
24,75 | 23,12 | 20,35 | 22,78 | x | 23,31 |
6. | Mihm, Helena | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 23,75 | m |
19,85 | x | 23,62 | 23,75 | 20,41 | 22,68 |
7. | Grünenwald, Elena | 2004 | WÜ | LG Filstal | 23,68 | m |
22,33 | 20,16 | x | 22,82 | 18,09 | 23,68 |
8. | Hellinger, Anna | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 23,24 | m |
21,33 | 23,21 | x | 23,05 | 23,24 | 23,05 |
Speerwurf W15 500 g | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Hellinger, Anna | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 40,46 | m |
40,46 | 36,36 | 39,80 | x | 37,88 | 34,01 |
2. | Müller, Laura Raquel | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 36,91 | m |
31,99 | 31,93 | 36,91 | 30,31 | 26,82 | 33,58 |
3. | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 36,17 | m |
36,17 | 32,18 | 30,06 | 27,31 | 29,21 | x |
4. | Landt, Martina | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 34,05 | m |
34,05 | 23,53 | 27,48 | 30,14 | 32,84 | 29,24 |
5. | Engelke, Antonia | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 30,12 | m |
27,84 | 26,11 | 30,12 | 27,31 | 26,23 | 27,70 |
6. | Schneider, Hannah | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 29,77 | m |
28,48 | x | x | 25,47 | 26,25 | 29,77 |
7. | Grünenwald, Elena | 2004 | WÜ | LG Filstal | 26,68 | m |
23,46 | 26,68 | x | 24,13 | 26,64 | 23,08 |
8. | Scholz, Maja | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 26,32 | m |
x | x | 23,81 | 26,06 | 23,19 | 26,32 |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Kallabis, Jolanda | 2005 | BA | TG Stockach | 6:36,48 | min. |
2. | Schädel, Anna Philine | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 6:44,26 | min. |
3. | Meyer, Filippa | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:00,04 | min. |
4. | Maisch, Lisa | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:02,51 | min. |
5. | Abröll, Julia | 2005 | WÜ | TG Nürtingen | 7:10,26 | min. |
6. | Schuck, Fiona | 2005 | BA | MTG Mannheim | 7:17,01 | min. |
7. | Graf, Hannah Sophie | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 7:17,08 | min. |
8. | Böhnke, Bianca | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 7:18,06 | min. |
9. | Hetzinger, Emma | 2005 | WÜ | VfL Winterbach | 7:19,03 | min. |
10. | Schmutz, Anna Emilia | 2005 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 7:24,20 | min. |
11. | Bürkle, Lena | 2005 | BA | TG Dietlingen | 7:37,38 | min. |
12. | Machura, Lea | 2005 | WÜ | VfL Winterbach | 7:59,68 | min. |
13. | Haller, Nele | 2005 | BA | TG Dietlingen | 8:06,25 | min. |
Scholz, Helena | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | aufg. |
Rupp, Alina | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | ab. |
Diskuswurf W14 1 kg | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Höbler, Liliane | 2005 | WÜ | LeichtathletikTeam Schurwald | 25,06 | m |
20,60 | 20,58 | x | x | 22,61 | 25,06 |
2. | Wolfram, Luisa | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 22,56 | m |
22,56 | 21,23 | 16,49 | 17,41 | x | 16,26 |
3. | Utz, Isabel | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 22,13 | m |
21,37 | x | 19,69 | x | x | 22,13 |
Speerwurf W14 500 g | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Krug, Marie | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 26,92 | m |
21,98 | 24,20 | 26,92 | 25,70 | x | 24,13 |
2. | Wolfram, Luisa | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 25,46 | m |
17,86 | 22,36 | x | x | 25,46 | x |
3. | Röck, Samira | 2005 | WÜ | TUS Metzingen | 24,96 | m |
22,72 | 23,50 | 24,13 | 24,96 | 23,56 | 23,03 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Junioren U23 |
5000 m M U23 | 30.03.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:19,21 | min. |
2. | Bah, Muhammad Lamin | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:23,98 | min. |
3. | Bodirsky, Jona | 2001 | BA | TSV 05 Rot | 15:25,57 | min. |
4. | Balsamo, Jeffrey | 2000 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 15:29,08 | min. |
5. | Keim, Kelvin | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 15:43,64 | min. |
6. | Feuersenger, Elias | 2001 | BA | LAC Freiburg | 15:59,37 | min. |
7. | Großkopf, Julian | 2000 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16:04,89 | min. |
8. | Federolf, Till | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 16:05,95 | min. |
9. | Mahnke, David | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | 16:09,46 | min. |
10. | Schäfer, Frederik | 1998 | BA | LAC Freiburg | 16:15,42 | min. |
11. | Lehnert, Konrad | 2001 | BA | LAC Freiburg | 16:28,79 | min. |
12. | Remmele, Pascal | 2000 | WÜ | VfL Winterbach | 16:36,28 | min. |
13. | Nass, Marius | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16:36,96 | min. |
14. | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16:40,33 | min. |
15. | Kleinn, Tamis | 2001 | BA | Droste-Running-Team | 16:45,44 | min. |
16. | Dahlhaus, Kai | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | 17:03,86 | min. |
17. | Zuhmann, Dominik | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 17:26,32 | min. |
18. | Heeß, Jakob | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | 17:50,73 | min. |
19. | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 17:54,35 | min. |
Tepe, Kevin | 2000 | BA | Gazelle Pforzheim/Königsbach | aufg. |
Frauen |
5000 m Frauen | 30.03.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Gomez Islinger, Marlene | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 17:29,37 | min. |
2. | Leibfried, Isabel | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 17:38,43 | min. |
3. | Wangler, Natalie | 1996 | BA | Roadrunners Südbaden | 17:44,22 | min. |
4. | Fischer, Katja | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 17:44,97 | min. |
5. | Thies, Miriam | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 18:07,66 | min. |
6. | Wintersig, Christin | 1998 | BA | SV Reichenau | 19:19,82 | min. |
7. | Eichenbrenner, Tamara | 1995 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 19:38,42 | min. |
8. | Hermle, Ellen | 1999 | BA | SV Waldkirch | 19:52,37 | min. |
9. | Ittinger, Teresa | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 22:45,60 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 30.03.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Wolf, Paulina | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 18:13,49 | min. |
2. | Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 18:14,80 | min. |
3. | Vollmer, Christine | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | 18:37,71 | min. |
4. | Vollmer, Jasmin | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | 18:37,78 | min. |
5. | Römer, Charlotte | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 19:14,50 | min. |
6. | Bäuerle, Katja | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 19:25,09 | min. |
7. | Zimmermann, Meike | 2002 | WÜ | TV Rottenburg | 19:30,44 | min. |
8. | Bullinger, Heidi | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 19:56,61 | min. |
9. | Berisha, Vanessa | 2002 | WÜ | LG Filder | 20:02,22 | min. |
10. | Hurth, Tessa | 2001 | BA | LAC Freiburg | 20:33,49 | min. |
11. | Seiter, Sophia | 2003 | BA | LG Region Karlsruhe | 20:40,21 | min. |
12. | Yaméogo, Lorena | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 20:42,27 | min. |
Helferich, Elisa | 2002 | BA | TSV 05 Rot | aufg. |
Thon, Sarah | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | aufg. |
WLV |
Baden-Württ. Langstreckenmeisterschaften mit Württ. Winterwurfmeisterschaften Jugend U16 |
am 30.03.2019 in Weissach im Tal - Stadion Bildungszentrum |
Baden-Württ. Langstrecke |
Ergebnisliste |
30.03.2019 / 17:21 |
Männer |
5000 m Männer | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 14:09,31 | min. |
2. | Weickum, Maik | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 15:22,36 | min. |
3. | Völkl, Korbinian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:23,41 | min. |
4. | Schneider, Danny | 1978 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 15:23,63 | min. |
5. | Bergdolt, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 15:25,28 | min. |
6. | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 15:33,83 | min. |
7. | Snehotta, Paul | 1990 | BA | TV Konstanz | 15:36,94 | min. |
8. | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:53,59 | min. |
9. | Klein, Oskar | 1985 | WÜ | VfL Waiblingen | 16:03,68 | min. |
10. | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 16:10,36 | min. |
11. | Scheub, Paul Pascal | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 16:16,64 | min. |
12. | Reiß, Yannick | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 16:39,99 | min. |
13. | Hoffmann, Philipp | 1991 | WÜ | LG Weissacher Tal | 17:26,88 | min. |
Junioren U23 |
5000 m M U23 | 30.03.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Junioren U23 |
1. | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:19,21 | min. |
2. | Bah, Muhammad Lamin | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:23,98 | min. |
3. | Schäfer, Frederik | 1998 | BA | LAC Freiburg | 16:15,42 | min. |
4. | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16:40,33 | min. |
5. | Dahlhaus, Kai | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | 17:03,86 | min. |
6. | Zuhmann, Dominik | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 17:26,32 | min. |
7. | Heeß, Jakob | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | 17:50,73 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 30.03.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Junioren U23 |
1. | Bodirsky, Jona | 2001 | BA | TSV 05 Rot | 15:25,57 | min. |
2. | Balsamo, Jeffrey | 2000 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 15:29,08 | min. |
3. | Keim, Kelvin | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 15:43,64 | min. |
4. | Feuersenger, Elias | 2001 | BA | LAC Freiburg | 15:59,37 | min. |
5. | Großkopf, Julian | 2000 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16:04,89 | min. |
6. | Federolf, Till | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 16:05,95 | min. |
7. | Mahnke, David | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | 16:09,46 | min. |
8. | Lehnert, Konrad | 2001 | BA | LAC Freiburg | 16:28,79 | min. |
9. | Remmele, Pascal | 2000 | WÜ | VfL Winterbach | 16:36,28 | min. |
10. | Nass, Marius | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16:36,96 | min. |
11. | Kleinn, Tamis | 2001 | BA | Droste-Running-Team | 16:45,44 | min. |
12. | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 17:54,35 | min. |
Tepe, Kevin | 2000 | BA | Gazelle Pforzheim/Königsbach | aufg. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 30.03.2019 |
Finale |
1. | Specht, Paul | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 15:44,58 | min. |
2. | Lauer, Kurt | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16:46,20 | min. |
3. | Federer, Maximilian | 2002 | BA | Droste-Running-Team | 17:05,89 | min. |
