zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
GESAMTERGEBNISLISTE
DLV-Cross-Cup / NLV+BLV - Meisterschaft Cross / BM Cross
am 9.02.2019 in Löningen - Gelände an der Ringstraße
Ergebnisliste
12.02.2019 / 18:30

Wettbewerbübersicht
Senioren M50 - M85+ 6,75 km
Senioren M50 - M85+ 6,75 km
Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km
weibl. Jugend U16 2,31 km
männl. Jugend U16 2,31 km
Mä, MU23, M30-55 3,79 km
männl. Jugend U20 + U18 3,79 km
weibl. Jugend U20 + U18 3,79 km
Männer, M30-45 10,28 km
weibliche Kinder U10
männliche Kinder U10
weibliche Kinder U12
männliche Kinder U12
weibliche Jugend U14
männliche Jugend U14

Senioren M50 - M85+ 6,75 km
Senioren M50 - M85+ 6,75 km Senioren M50

1. /1. 685 Rodenbeck, Jürgen 1969 TuS Wunstorf 25:26
2. /2. 632 Siedlitzki, Christian 1965 LG Kreis Verden 25:49
3. /5. 33 Burger, Mario 1967 Laufclub BlueLiner 27:41
4. /6. 595 Doodeman, Stephan 1965 LC Hansa Stuhr 27:48
5. /7. 219 Mergelmeyer, Martin 1968 TV Georgsmarienhütte 28:03
6. /8. 605 Spiecker, Thomas 1966 LC Hansa Stuhr 28:08
7. /9. 625 Cordes, Uwe 1965 LG Kreis Verden 28:12
8. /10. 499 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 28:30
9. /12. 215 Kulgemeyer, Dr. Christoph 1965 TV Georgsmarienhütte 29:20
10. /17. 587 Beumer, Helmut 1966 SC Spelle-Venhaus 33:43

Senioren M50 - M85+ 6,75 km Senioren M55

1. /3. 211 Igelbrink, Hans Peter 1963 TV Georgsmarienhütte 26:29
2. /4. 591 Hinrichs, Heinz Dieter 1961 SV Teutonia Stapelmoor 27:12
3. /11. 482 Helmboldt, Rolf 1962 LG Nordheide 28:44
4. /13. 446 Gries, Dr. Andreas 1963 SV Union Meppen 29:35
5. /14. 635 Trense, Michael 1961 LG Kreis Verden 29:47
6. /15. 643 Czerlinski, Manfred 1961 SV Warsingsfehn 31:17
7. /16. 204 Bensmann, Ansgar 1963 TV Georgsmarienhütte 31:25
8. /18. 207 Bonse-Rohmann, Matthias 1960 TV Georgsmarienhütte 34:03
9. /19. 526 Jeske, Jürgen 1960 VfL Oldenburg 35:01

Senioren M50 - M85+ 6,75 km Senioren M60

1. /1. 247 von Gaza, Horst 1959 LG Göttingen 28:41
2. /2. 3 Bruns, Michael 1959 LG Buntentor Roadrunners 29:43
3. /3. 232 Alves, Holger 1958 TSV Großenkneten 30:09
4. /4. 161 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 30:25
5. /5. 285 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 30:32
6. /6. 486 Maak, Hans-Ulrich 1957 LG Nordheide 31:31
7. /9. 469 Glasow, Peter 1957 SV Eintracht Neuenkirchen 33:24
8. /10. 683 Nolte, Rolf 1955 TSV Eintracht Wolfshagen 33:57
9. /15. 567 Kaun, Ingo 1955 LG Ostfriesland 40:38

Senioren M50 - M85+ 6,75 km Senioren M65

1. /7. 628 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 32:33
2. /8. 424 Spiekermann, Peter 1954 SC Melle 03 32:39
3. /11. 566 Buß, Hinrich 1954 LG Ostfriesland 34:14
4. /12. 630 Mügge, Hilmar 1953 LG Kreis Verden 35:20
5. /13. 637 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LG Kreis Verden 37:27
6. /14. 568 Tjarks, Eduard 1954 LG Ostfriesland 37:54

Senioren M50 - M85+ 6,75 km Senioren M70

1. /1. 197 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 31:11
2. /2. 4 Dittberner, Harald 1946 LG Buntentor Roadrunners 34:34
3. /3. 333 Schmidt, Karl-Heinz 1945 VfL Lingen 34:43
4. /6. 529 Schmidt, Günter 1946 VfL Oldenburg 40:30

Senioren M50 - M85+ 6,75 km Senioren M75

1. /4. 314 Schaper, Wolfgang 1944 LAC Langenhagen 36:47
2. /5. 86 Flachowsky, Gerhard 1944 LG Braunschweig 38:24
3. /7. 524 Frense, Horst 1941 VfL Oldenburg 44:07
4. /8. 351 Sleur, Hans Wilhelm 1943 Fortuna Logabirum 45:01
5. /10. 471 Thomas, Carsten 1944 SV Eintracht Neuenkirchen 46:19
6. /11. 396 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg 48:09
7. /12. 467 Daniel, Wolf-Dieter 1942 SV Eintracht Neuenkirchen 48:36
8. /13. 531 Sprick, Wilhelm 1942 VfL Oldenburg 50:05
9. /16. 530 Schütte, Hans Jost 1941 VfL Oldenburg 52:17
10. /17. 465 Steinke, Dietrich 1941 SV Concordia Neermoor 55:08
11. /18. 528 Sager, Bernhard 1941 VfL Oldenburg 1:01:59

Senioren M50 - M85+ 6,75 km Senioren M80

1. /9. 398 Vogt, Wilhelm 1935 LG Lüneburg 45:53
2. /14. 397 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg 50:27
3. /15. 352 von Preyss, Bodo 1939 Fortuna Logabirum 51:23


Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km
Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Frauen

1. /1. 23 391 Meyer, Lea 1997 VfL Löningen 14:03
2. /1. Fr 200 Gerdes, Christina 1995 BV Garrel 14:06
3. /2. Fr 411 Predki, Lara 1991 Lüneburger SV 14:55
4. /3. Fr 250 Börner, Julia 1990 LG Göttingen 14:57
5. /4. Fr 410 Feuerherdt, Lisa 1990 Lüneburger SV 14:58
6. /5. Fr 412 Timm, Svea 2001 Lüneburger SV 15:06
7. /2. 23 188 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 15:15
8. /1. W35 618 Timmes, Sabrina 1980 TuS Varrel 15:27
9. /6. Fr 129 Radmilovic, Katja 1995 LG Braunschweig 15:33
10. /7. Fr 498 Schlicht, Tara 2000 LG Nordheide 15:38
11. /8. Fr 318 Affeldt, Fiona 1990 TV Lilienthal 15:43
12. /3. 23 251 Friedrichs, Birte 1998 LG Göttingen 15:47
13. /1. W40 562 Kulgemeyer, Christin 1978 OTB Osnabrück 15:48
14. /4. 23 639 Kohlhase, Sophie-Marie 1998 LG Kreis Verden 15:49
15. /1. W30 252 Hauck, Carolin 1989 LG Göttingen 15:51
16. /2. W30 304 Thiemann, Britta 1987 Eintracht Hildesheim 16:02
17. /9. Fr 202 Harms, Swantje 1993 BV Garrel 16:16
18. /10. Fr 345 Senker, Anna 1990 VfL Lingen 16:19
19. /2. W40 52 Riske, Anna 1977 Laufclub BlueLiner 16:30
20. /5. 23 278 Achter, Nina 1998 TuS Haren 16:50
21. /11. Fr 533 Böttcher, Paula 1994 VfL Oldenburg 16:55
22. /1. W55 475 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 17:02
23. /12. Fr 535 Kipp, Michelle 1990 VfL Oldenburg 17:12
24. /3. W40 261 Giesler-Petersen, Iris 1978 Hannover 96 17:13
25. /1. W45 50 Brinkmann, Silke 1968 Laufclub BlueLiner 17:15
26. /6. 23 561 Bothe, Carolin 1997 OTB Osnabrück 17:17
27. /13. Fr 199 Brandewie, Lea 1996 BV Garrel 17:18
28. /2. W45 340 Heskamp, Kathy 1974 VfL Lingen 17:20
29. /2. W35 162 Cordes, Denise 1984 LG Celle-Land 17:22
30. /7. 23 281 Kossen, Pia 2000 TuS Haren 17:25
31. /8. 23 436 Müller, Hanna 1999 LAV Meppen 17:27
32. /3. W45 228 Mergelmeyer, Britta 1972 TV Georgsmarienhütte 17:29
33. /14. Fr 262 Müller, Saskia 1993 Hannover 96 17:30
34. /3. W30 644 Czerlinski, Stephanie 1988 SV Warsingsfehn 17:31
35. /2. W55 373 Beckmann, Hildegard 1961 VfL Löningen 17:33
36. /15. Fr 201 Harms, Neele 1996 BV Garrel 17:34
37. /16. Fr 534 Hendrikse, Maartje 1991 VfL Oldenburg 17:37
38. /4. W45 354 Kannegießer, Margit 1972 Fortuna Logabirum 17:40
39. /4. W30 684 Theuerkauf, Romina 1988 TSV Eintracht Wolfshagen 17:46
40. /1. W50 699 Kayßer, Petra 1965 Sport-Club Itzehoe 17:48
41. /2. W50 611 Vedder, Elke 1967 SV Germania Twist 17:52
42. /3. W55 584 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 17:53
43. /1. W60 172 Bultmann, Silvia 1959 OSC Damme 18:19
44. /9. 23 277 Achter, Michelle 2001 TuS Haren 18:30
45. /2. W60 672 Majewski, Petra 1959 LG Weserbergland 18:32
46. /3. W60 17 Harmeling, Marita 1955 SV Quitt Ankum 18:35
47. /4. W55 640 Schwers, Birgit 1962 LG Kreis Verden 18:45
48. /5. W45 347 Willenbrock, Isa 1972 VfL Lingen 18:45
49. /3. W50 494 Helmboldt, Birthe 1967 LG Nordheide 18:45
50. /4. W50 316 Muchow, Silvia 1969 SG akquinet Lemwerder 18:51
51. /4. W40 573 Grever, Katrin 1976 LG Papenburg/Aschendorf 18:56
52. /6. W45 576 Pieper-Cordes, Margret 1970 LG Papenburg/Aschendorf 19:00
53. /5. W50 229 Streich, Stefanie 1968 TV Georgsmarienhütte 19:11
54. /7. W45 579 Wiemker, Annette 1966 LG Papenburg/Aschendorf 19:14
55. /5. W40 355 Peters, Janneke 1977 Fortuna Logabirum 19:31
56. /4. W60 270 Schlachte, Roswita 1955 VfL Eintracht Hannover 19:35
57. /17. Fr 315 Dietel, Malena 1991 SG akquinet Lemwerder 19:37
58. /5. W30 458 Miller, Natalia 1986 SV Molbergen 19:51
59. /8. W45 383 Gössling, Tanja 1973 VfL Löningen 19:56
60. /6. W50 226 Berelsmann, Andrea 1965 TV Georgsmarienhütte 19:57
61. /1. W65 675 Paga, Ulla 1952 LG Wilhelmshaven 20:10
62. /7. W50 227 Menebröker, Karin 1967 TV Georgsmarienhütte 20:20
63. /9. W45 676 Schöndube, Jeannette 1970 LG Wilhelmshaven 20:24
64. /5. W55 394 Schulte, Rita 1962 VfL Löningen 20:46
65. /10. W45 353 Erler, Dr. Ines 1973 Fortuna Logabirum 20:48
66. /5. W60 463 Koch, Friederike 1959 MTV Müden/Örtze 20:51
67. /8. W50 638 Jaschinski, Manuela 1965 LG Kreis Verden 20:54
68. /9. W50 356 Untied-Plassmeier, Anke 1969 Fortuna Logabirum 20:57
69. /6. W60 16 Stehr, Dr. Dorit 1958 MTV Amelinghausen 21:00
70. /10. W50 588 Beumer, Annette 1967 SC Spelle-Venhaus 21:04
71. /6. W40 51 Elezovic, Tanja 1976 Laufclub BlueLiner 21:07
72. /7. W60 427 Burg, Dr. Birgit 1958 SC Melle 03 21:21
73. /2. W65 371 Alde, Hildegard 1950 VfL Löningen 21:36
74. /11. W50 589 Bohlin, Annette 1969 SC Spelle-Venhaus 21:37
75. /1. W70 466 Steinke, Hilde 1945 SV Concordia Neermoor 22:04
76. /6. W55 641 Trense, Gisela 1964 LG Kreis Verden 22:05
77. /2. W70 9 Rost-Brasholz, Gabriele 1946 LG Bremen-Nord 22:18
78. /3. W65 462 Klug, Rosa Maria 1950 MTV Müden/Örtze 22:32
79. /12. W50 590 Rother, Marion 1968 SC Spelle-Venhaus 22:58


Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km
Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Juniorinnen U23

1. /1. 391 Meyer, Lea 1997 VfL Löningen 14:03
2. /2. 188 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 15:15
3. /3. 251 Friedrichs, Birte 1998 LG Göttingen 15:47
4. /4. 639 Kohlhase, Sophie-Marie 1998 LG Kreis Verden 15:49
5. /5. 278 Achter, Nina 1998 TuS Haren 16:50
6. /6. 561 Bothe, Carolin 1997 OTB Osnabrück 17:17
7. /7. 281 Kossen, Pia 2000 TuS Haren 17:25
8. /8. 436 Müller, Hanna 1999 LAV Meppen 17:27
9. /9. 277 Achter, Michelle 2001 TuS Haren 18:30

Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Seniorinnen W30

1. /2. 252 Hauck, Carolin 1989 LG Göttingen 15:51
2. /3. 304 Thiemann, Britta 1987 Eintracht Hildesheim 16:02
3. /5. 644 Czerlinski, Stephanie 1988 SV Warsingsfehn 17:31
4. /6. 684 Theuerkauf, Romina 1988 TSV Eintracht Wolfshagen 17:46
5. /7. 458 Miller, Natalia 1986 SV Molbergen 19:51

Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Seniorinnen W35

1. /1. 618 Timmes, Sabrina 1980 TuS Varrel 15:27
2. /4. 162 Cordes, Denise 1984 LG Celle-Land 17:22

Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Seniorinnen W40

1. /1. 562 Kulgemeyer, Christin 1978 OTB Osnabrück 15:48
2. /2. 52 Riske, Anna 1977 Laufclub BlueLiner 16:30
3. /3. 261 Giesler-Petersen, Iris 1978 Hannover 96 17:13
4. /9. 573 Grever, Katrin 1976 LG Papenburg/Aschendorf 18:56
5. /12. 355 Peters, Janneke 1977 Fortuna Logabirum 19:31
6. /16. 51 Elezovic, Tanja 1976 Laufclub BlueLiner 21:07

Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Seniorinnen W45

1. /4. 50 Brinkmann, Silke 1968 Laufclub BlueLiner 17:15
2. /5. 340 Heskamp, Kathy 1974 VfL Lingen 17:20
3. /6. 228 Mergelmeyer, Britta 1972 TV Georgsmarienhütte 17:29
4. /7. 354 Kannegießer, Margit 1972 Fortuna Logabirum 17:40
5. /8. 347 Willenbrock, Isa 1972 VfL Lingen 18:45
6. /10. 576 Pieper-Cordes, Margret 1970 LG Papenburg/Aschendorf 19:00
7. /11. 579 Wiemker, Annette 1966 LG Papenburg/Aschendorf 19:14
8. /13. 383 Gössling, Tanja 1973 VfL Löningen 19:56
9. /14. 676 Schöndube, Jeannette 1970 LG Wilhelmshaven 20:24
10. /15. 353 Erler, Dr. Ines 1973 Fortuna Logabirum 20:48

Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Seniorinnen W50

1. /3. 699 Kayßer, Petra 1965 Sport-Club Itzehoe 17:48
2. /4. 611 Vedder, Elke 1967 SV Germania Twist 17:52
3. /7. 494 Helmboldt, Birthe 1967 LG Nordheide 18:45
4. /8. 316 Muchow, Silvia 1969 SG akquinet Lemwerder 18:51
5. /9. 229 Streich, Stefanie 1968 TV Georgsmarienhütte 19:11
6. /10. 226 Berelsmann, Andrea 1965 TV Georgsmarienhütte 19:57
7. /11. 227 Menebröker, Karin 1967 TV Georgsmarienhütte 20:20
8. /13. 638 Jaschinski, Manuela 1965 LG Kreis Verden 20:54
9. /14. 356 Untied-Plassmeier, Anke 1969 Fortuna Logabirum 20:57
10. /15. 588 Beumer, Annette 1967 SC Spelle-Venhaus 21:04
11. /16. 589 Bohlin, Annette 1969 SC Spelle-Venhaus 21:37
12. /18. 590 Rother, Marion 1968 SC Spelle-Venhaus 22:58

Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Seniorinnen W55

1. /1. 475 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 17:02
2. /2. 373 Beckmann, Hildegard 1961 VfL Löningen 17:33
3. /5. 584 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 17:53
4. /6. 640 Schwers, Birgit 1962 LG Kreis Verden 18:45
5. /12. 394 Schulte, Rita 1962 VfL Löningen 20:46
6. /17. 641 Trense, Gisela 1964 LG Kreis Verden 22:05

Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Seniorinnen W60

1. /1. 172 Bultmann, Silvia 1959 OSC Damme 18:19
2. /2. 672 Majewski, Petra 1959 LG Weserbergland 18:32
3. /3. 17 Harmeling, Marita 1955 SV Quitt Ankum 18:35
4. /4. 270 Schlachte, Roswita 1955 VfL Eintracht Hannover 19:35
5. /6. 463 Koch, Friederike 1959 MTV Müden/Örtze 20:51
6. /7. 16 Stehr, Dr. Dorit 1958 MTV Amelinghausen 21:00
7. /8. 427 Burg, Dr. Birgit 1958 SC Melle 03 21:21

Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Seniorinnen W65

1. /5. 675 Paga, Ulla 1952 LG Wilhelmshaven 20:10
2. /9. 371 Alde, Hildegard 1950 VfL Löningen 21:36
3. /12. 462 Klug, Rosa Maria 1950 MTV Müden/Örtze 22:32

Frauen, WU23, W30-80+ 3,79 km Seniorinnen W70

1. /10. 466 Steinke, Hilde 1945 SV Concordia Neermoor 22:04
2. /11. 9 Rost-Brasholz, Gabriele 1946 LG Bremen-Nord 22:18


weibl. Jugend U16 2,31 km
weibl. Jugend U16 2,31 km Jugend W14

1. /2. 342 Kropp, Marleen 2006 VfL Lingen 8:51
2. /3. 136 Wolff López, Anna Malena 2006 LG Braunschweig 8:56
3. /9. 186 Sommer, Leni 2005 LG Eichsfeld 9:38
4. /12. 565 Riehn, Milena 2005 LG Osterode 9:44
5. /13. 496 Madsen, Lina Katharina 2006 LG Nordheide 9:49
6. /14. 346 Viehweger, Leni 2006 VfL Lingen 9:53
7. /15. 187 Wüstefeld, Helena 2005 LG Eichsfeld 9:53
8. /16. 283 Speller, Mia 2005 TuS Haren 10:00
9. /17. 69 Spilgies, Ella 2005 TuS Bothfeld 10:00
10. /18. 702 Than, Caro 2007 Sport-Club Itzehoe 10:05
11. /19. 336 Eder, Annalena 2005 VfL Lingen 10:05
12. /20. 133 Strauch, Liv Ida 2005 LG Braunschweig 10:06
13. /21. 574 Machatsch, Svea 2005 LG Papenburg/Aschendorf 10:09
14. /23. 66 Hoffmann, Lilly 2005 TuS Bothfeld 10:12
15. /25. 71 Wrobel, Pia 2005 TuS Bothfeld 10:21
16. /27. 701 Rohwer, Lina 2005 Sport-Club Itzehoe 10:24
17. /30. 493 Bier, Alina 2005 LG Nordheide 10:41
18. /31. 131 Schulte, Neele Johanna 2006 LG Braunschweig 10:44

weibl. Jugend U16 2,31 km Jugend W15

1. /1. 385 Hinrichs, Carolin 2004 VfL Löningen 8:46
2. /4. 386 Hinrichs, Sophie 2004 VfL Löningen 9:02
3. /5. 495 Maaß, Laura 2004 LG Nordheide 9:21
4. /6. 300 Baule, Amelie 2004 Eintracht Hildesheim 9:22
5. /7. 564 Morig, Lena 2004 LG Osterode 9:26
6. /8. 393 Richter, Sonja 2004 VfL Löningen 9:30
7. /10. 126 Jablonski, Julia 2004 LG Braunschweig 9:41
8. /11. 130 Rix, Nathalie 2004 LG Braunschweig 9:42
9. /22. 428 Lemke, Marie 2004 SC Melle 03 10:10
10. /24. 334 Albers, Charleen 2004 VfL Lingen 10:20
11. /26. 429 Rohden, Jolien 2004 SC Melle 03 10:22
12. /28. 552 Brockmann, Laura-Marie 2004 LG Osnabrück 10:30
13. /29. 122 Ahl, Liv Grete 2004 LG Braunschweig 10:33
14. /32. 431 Schmieder, Emilia 2004 SC Melle 03 10:45
15. /33. 522 Meiners, Jule 2004 DSC Oldenburg 10:46
16. /34. 624 Müller, Mette 2004 SFN Vechta 12:10
17. /35. 623 Hammersen, Marit 2004 SFN Vechta 12:11


männl. Jugend U16 2,31 km
männl. Jugend U16 2,31 km Jugend M14

1. /1. 85 Fellner, Moritz 2005 LG Braunschweig 8:08
2. /4. 97 Kruse, Jonas 2005 LG Braunschweig 8:29
3. /9. 266 Bernstein, Bjarne 2005 TK zu Hannover 8:40
4. /16. 82 Elsner, Jannes 2006 LG Braunschweig 8:54
5. /17. 571 Schmees, Soeren 2005 LG Papenburg/Aschendorf 9:02
6. /19. 690 Johannsen, Constantin 2005 Sport-Club Itzehoe 9:06
7. /21. 79 Brückner, Joscha 2005 LG Braunschweig 9:08
8. /22. 273 Heymann, Luis 2006 TuS Haren 9:08
9. /23. 115 Tammena, Simo 2005 LG Braunschweig 9:09
10. /27. 149 Maurer, Maximilian 2006 SG Bredenbeck-Holtensen 9:18
11. /28. 487 Ostermann, Kilian 2005 LG Nordheide 9:19
12. /30. 105 Möhle, Lennard 2006 LG Braunschweig 9:32
13. /31. 479 Diener, Julian 2005 LG Nordheide 9:33
14. /32. 681 Brinkmann, Claas Eilert 2005 TSV Eintracht Wolfshagen 9:36
15. /33. 297 Strauch, Michael 2005 Eintracht Hildesheim 9:36
16. /34. 287 Baule, Ansgar 2006 Eintracht Hildesheim 9:40
17. /36. 80 Campbell-Smith, Matti 2006 LG Braunschweig 9:43
18. /38. 610 von Wewel, Niklas 2005 SV Sigiltra Sögel 9:47
19. /41. 193 Weermann, Fabian 2005 Emder Laufgemeinschaft 10:14
20. /45. 94 Kassebaum, Sören 2006 LG Braunschweig 10:24
21. /46. 148 Hentschel, Thorven 2005 SG Bredenbeck-Holtensen 10:25

männl. Jugend U16 2,31 km Jugend M15

1. /2. 642 Badenhop, Laurenz 2004 TV Jahn Walsrode 8:14
2. /3. 558 Kulgemeyer, Jonas 2004 OTB Osnabrück 8:20
3. /5. 472 Matthesius, Paul 2004 TSV Neustadt 8:32
4. /6. 84 Evers, Melvin 2004 LG Braunschweig 8:34
5. /7. 485 Lakämper, Brian Bo 2004 LG Nordheide 8:35
6. /8. 692 Lindner, Samuel 2004 Sport-Club Itzehoe 8:36
7. /10. 518 Hornbostel, Jost 2004 DSC Oldenburg 8:40
8. /11. 688 Hintze, Patrick 2004 Sport-Club Itzehoe 8:51
9. /12. 538 Brand, Max 2004 LG Osnabrück 8:52
10. /13. 93 Kalies, Tim 2004 LG Braunschweig 8:52
11. /14. 58 Heinrich, Michel 2004 TuS Bothfeld 8:53
12. /15. 542 Kroll, Florian 2004 LG Osnabrück 8:54
13. /18. 689 Hoyer, Neal 2004 Sport-Club Itzehoe 9:06
14. /20. 54 Glöckner, Rickard 2004 TuS Bothfeld 9:07
15. /24. 506 Hopp, Kurt 2004 LC Nordhorn 9:09
16. /25. 92 John, Lenn-Merten 2004 LG Braunschweig 9:17
17. /26. 490 Wöhnke, Luiz 2004 LG Nordheide 9:17
18. /29. 296 Scheffzyk, Timo 2004 Eintracht Hildesheim 9:22
19. /35. 109 Schott, Philipp 2004 LG Braunschweig 9:42
20. /37. 606 Finke, Thorben 2004 SV Sigiltra Sögel 9:44
21. /39. 539 Börger, Lasse 2004 LG Osnabrück 10:01
22. /40. 116 Tatsis, Petros 2004 LG Braunschweig 10:02
23. /42. 545 Marahrens, Paul 2004 LG Osnabrück 10:15
24. /43. 536 Badelt, Jannik 2004 LG Osnabrück 10:16
25. /44. 53 Böcker, Jacob 2004 TuS Bothfeld 10:17


Mä, MU23, M30-55 3,79 km
Mä, MU23, M30-55 3,79 km Männer

1. /1. M30 98 Kuk, Viktor 1989 LG Braunschweig 12:16
2. /1. 23 76 Brecht, David 1998 LG Braunschweig 12:19
3. /2. 23 1 Bürger, Dan 1997 LG Nord Berlin 12:39
4. /2. M30 234 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 12:42
5. /3. 23 541 Huhtakangas, Nils 1999 LG Osnabrück 12:47
6. /4. 23 117 Wagner, Henrik 1998 LG Braunschweig 12:47
7. /1. Mä 447 Hüer, Tobias 1993 SV Union Meppen 12:52
8. /2. Mä 448 Muke, Kilian 1994 SV Union Meppen 12:58
9. /3. M30 100 Kuzguncu, Süleyman 1988 LG Braunschweig 13:11
10. /3. Mä 246 Weckeck, Lennart 1992 LG Göttingen 13:17
11. /4. Mä 627 Hailu, Abiel 1995 LG Kreis Verden 13:19
12. /5. Mä 569 Hahnefeldt, Sean 1994 TSV Otterndorf 13:20
13. /1. M45 703 Kirsch, Viktor 1972 TSV Klausdorf 13:22
14. /6. Mä 483 Hespe, Christian 1995 LG Nordheide 13:25
15. /7. Mä 45 Tesch, Oliver 1990 Laufclub BlueLiner 13:31
16. /1. M35 43 Schrader, Dominik 1980 Laufclub BlueLiner 13:35
17. /1. M40 444 Bruns, Thomas 1978 SV Union Meppen 13:38
18. /8. Mä 56 Görtler, Timo 1991 TuS Bothfeld 13:39
19. /9. Mä 636 Werede, Fisha 1991 LG Kreis Verden 13:43
20. /10. Mä 445 Dehoust, Andre 1991 SV Union Meppen 13:43
21. /2. M40 256 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 13:44
22. /11. Mä 631 Schaller, Moritz 1994 LG Kreis Verden 13:45
23. /5. 23 547 Siemer, Erik 2000 LG Osnabrück 13:46
24. /3. M40 653 Waschkau, Jan 1977 TuS Weene 13:49
25. /6. 23 546 Schöning, Timon 1999 LG Osnabrück 13:51
26. /12. Mä 489 Schütt, Jannik 1991 LG Nordheide 13:52
27. /13. Mä 298 Thielen, Nils 1991 Eintracht Hildesheim 13:52
28. /2. M45 23 Heidergott, Enno 1971 MTV Aurich 13:52
29. /4. M40 242 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 13:53
30. /14. Mä 556 Gerbrand, Steffen 1996 OTB Osnabrück 13:54
31. /4. M30 405 Lauterschlag, Dennis 1985 Lüneburger SV 13:54
32. /7. 23 551 Wienke, Sören 2001 LG Osnabrück 13:58
33. /8. 23 114 Tammena, Sikko 1999 LG Braunschweig 13:58
34. /3. M45 47 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 14:00
35. /5. M40 213 Kosmella, Matthias 1976 TV Georgsmarienhütte 14:07
36. /6. M40 286 Maschmeyer, Sebastian 1978 SC Herringhausen 14:11
37. /7. M40 407 Meyer, Christoph 1975 Lüneburger SV 14:12
38. /9. 23 416 Habighorst, Tim 1999 SC Melle 03 14:14
39. /15. Mä 257 Langschwadt, Lennart 1995 Hannover 96 14:16
40. /10. 23 311 Nannen, Yannick 1997 SV Holtland 14:17
41. /1. M50 633 Siedlitzki, Christian 1965 LG Kreis Verden 14:18
42. /2. M50 523 Jonat-Schneider, Jens 1965 Laufsportfreunde Oldenburg 14:20
43. /4. M45 177 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC 14:21
44. /8. M40 290 Ciftci, Hikmet 1977 Eintracht Hildesheim 14:25
45. /16. Mä 484 Krüger, Daniel 1992 LG Nordheide 14:33
46. /5. M45 22 Grigat, Holger 1973 MTV Aurich 14:34
47. /2. M35 317 Preikschat, Thorben 1984 TV Lilienthal 14:36
48. /5. M30 647 Biermann, Kai 1988 TuS Weene 14:40
49. /17. Mä 519 Meenken, Janno 1994 DSC Oldenburg 14:43
50. /18. Mä 691 Klähn, Tobias 1999 Sport-Club Itzehoe 14:44
51. /6. M30 190 Eickholt, Matthias 1986 Emder Laufgemeinschaft 14:47
52. /6. M45 158 Cosme, Jorge 1972 LG Celle-Land 14:52
53. /11. 23 481 Helmboldt, Rico 1999 LG Nordheide 14:58
54. /3. M35 402 Burmeister, Bernd 1984 Lüneburger SV 15:00
55. /12. 23 75 Bonka, Darko 1999 LG Braunschweig 15:01
56. /7. M45 184 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 15:03
57. /4. M35 652 Schmidt, Jörn 1984 TuS Weene 15:04
58. /1. M55 212 Igelbrink, Hans Peter 1963 TV Georgsmarienhütte 15:11
59. /5. M35 649 Janssen, Georg 1984 TuS Weene 15:11
60. /6. M35 237 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 15:12
61. /2. M55 461 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 15:13
62. /7. M35 651 Sauer, Artur 1980 TuS Weene 15:14
63. /8. M35 488 Radant, David 1983 LG Nordheide 15:15
64. /3. M50 110 Sich, Christian 1967 LG Braunschweig 15:22
65. /3. M55 592 Hinrichs, Heinz Dieter 1961 SV Teutonia Stapelmoor 15:23
66. /9. M40 349 Feth, Dr. Jan 1976 Fortuna Logabirum 15:23
67. /8. M45 25 Klus-Brauner, Michael 1971 MTV Aurich 15:25
68. /19. Mä 594 Beneke, Marvin 1994 LC Hansa Stuhr 15:26
69. /4. M50 166 Pohl, Ulrich 1966 OSC Damme 15:27
