VfL Leichtathletik, Förderverein Leichtathletik |
4. Pfullinger Sprint- und Sprungcup |
am 7.07.2018 in Pfullingen - Schönbergstadion |
Ergebnisliste |
8.07.2018 / 10:20 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | -0,5 | 7.07.2018 |
1. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,07 | sec. | q |
2. | 46191 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 11,21 | sec. | q |
3. | 44790 | Schneider, Valentin | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 11,32 | sec. | q |
4. | 8276 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,13 | sec. |
5. | 21308 | Hauser, Oliver | 1970 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 13,33 | sec. |
6. | 8050 | Hepperle, Wolfgang | 1966 | WÜ | LG Neckar-Enz | 13,55 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 7.07.2018 |
2. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33443 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,96 | sec. | q |
2. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,01 | sec. | q |
3. | 37851 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,49 | sec. | q |
4. | 49959 | Maier, Dominik | 1997 | WÜ | TSV Rottweil | 12,99 | sec. |
39402 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 7.07.2018 |
3. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 39985 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,75 | sec. | q |
2. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,93 | sec. | q |
3. | 44360 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,28 | sec. | v |
4. | 36432 | Wiesner, Lukas | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,63 | sec. | q |
5. | 48195 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,80 | sec. | q |
100 m Männer | +0,1 | 7.07.2018 |
Finale |
1. | 39985 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,62 | sec. |
2. | 33443 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,94 | sec. |
3. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,02 | sec. |
4. | 46191 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 11,10 | sec. |
5. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,19 | sec. |
6. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,23 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 7.07.2018 |
B-Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 44790 | Schneider, Valentin | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 11,24 | sec. |
2. | 37851 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,43 | sec. |
3. | 36432 | Wiesner, Lukas | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,62 | sec. |
4. | 48195 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,88 | sec. |
200 m Männer | 7.07.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 39985 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | -0,3 | 21,47 | sec. |
2. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | -0,3 | 22,27 | sec. |
3. | 44790 | Schneider, Valentin | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | +0,0 | 22,40 | sec. |
4. | 43678 | Voss, Yannic | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | -0,3 | 22,47 | sec. |
5. | 37851 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,0 | 22,62 | sec. |
6. | 46191 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | -0,3 | 22,69 | sec. |
7. | 37715 | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,0 | 22,98 | sec. |
8. | 21308 | Hauser, Oliver | 1970 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | +0,0 | 26,78 | sec. |
8276 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. |
Weitsprung Männer | 7.07.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33133 | Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,68 | m |
7,53 | 7,68 | 7,50 | 7,61 | 7,59 | 6,33 | ||
+0,5 | +0,9 | +0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,7 |
2. | 31240 | Kottmann, Max | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,43 | m |
6,74 | 7,20 | x | 7,28 | 7,27 | 7,43 | ||
+1,2 | +0,6 | -0,4 | -0,4 | +1,3 |
3. | 30212 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 6,73 | m |
6,36 | 6,58 | 6,56 | 6,30 | 6,73 | x | ||
+0,1 | -0,4 | +1,5 | +1,5 | -0,3 |
4. | 41898 | Tuttass, Simon | 1995 | WÜ | VfL Pfullingen | 6,72 | m |
6,72 | 6,72 | 6,64 | x | 6,55 | 6,60 | ||
+0,3 | +0,8 | -0,7 | -0,2 | +0,9 |
5. | 48195 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,27 | m |
6,27 | 6,24 | 6,04 | x | x | x | ||
+0,7 | +0,3 | -0,1 |
6. | 37981 | Felger, David | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5,53 | m |
5,53 | 5,41 | 5,32 | 3,20 | 2,31 | 5,32 | ||
+2,0 | +1,2 | +0,8 | -0,2 | -0,5 | +0,0 |
Dreisprung Männer | 7.07.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 45881 | Jasper, Martin | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 15,11 | m |
14,77 | 15,11 | 14,80 | x | 15,08 | 15,11 | ||
+0,9 | +0,3 | +0,7 | +1,4 | +0,5 |
2. | 39974 | Pflästerer, Luca | 1997 | WÜ | TSV Freudenstadt | 14,97 | m |
14,51 | x | 14,97 | 14,87 | x | 14,56 | ||
+0,0 | +1,2 | +0,9 | +0,8 |
32931 | Beyer, Julian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt | ab. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,0 | 7.07.2018 |
2. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41514 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 11,41 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,0 | 7.07.2018 |
3. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 48262 | Weis, Luca | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,41 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,0 | 7.07.2018 |
B-Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 48262 | Weis, Luca | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,19 | sec. |
2. | 41514 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 11,31 | sec. |
Weitsprung MJ U20 | 7.07.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 42007 | Gassioui, Benjamin | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,02 | m |
6,98 | 6,84 | x | 5,89 | x | 7,02 | ||
+0,9 | -0,3 | -0,2 | +1,1 |
2. | 43282 | Baisch, Maximilian | 2001 | WÜ | VfL Pfullingen | 6,02 | m |
x | 6,02 | 5,64 | 4,75 | - | - | ||
-0,2 | -0,4 | -0,9 |
Dreisprung MJ U20 | 7.07.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 43282 | Baisch, Maximilian | 2001 | WÜ | VfL Pfullingen | 12,70 | m |
12,44 | x | x | 12,52 | 12,70 | x | ||
+0,5 | +0,6 | +0,1 |
2. | 47733 | Katranis, Panagiotis | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,56 | m |
x | 12,56 | x | x | x | x | ||
+1,2 |
Frauen |
100 m Frauen | +0,1 | 7.07.2018 |
1. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 19459 | Schmitt, Melina | 1998 | BA | StTV Singen | 13,78 | sec. |
100 m Frauen | +0,2 | 7.07.2018 |
2. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 33995 | Simon, Julia | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 12,36 | sec. | v |
2. | 36437 | Volzer, Ann-Kathrin | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,67 | sec. | q |
3. | 40940 | Schuldt, Katharina | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,31 | sec. |
4. | 39903 | Schaber, Carolin | 1994 | WÜ | LG Filder | 13,88 | sec. |
100 m Frauen | +0,6 | 7.07.2018 |
3. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 43479 | Stern, Kristina | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,21 | sec. | q |
2. | Raffi, Serena | 1993 | SUI | TV Wohlen | 13,30 | sec. | q |
3. | 49437 | Eisenhut, Tizia | 1995 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 13,53 | sec. |
100 m Frauen | +0,0 | 7.07.2018 |
4. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 34303 | Dums, Janina | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,04 | sec. | q |
100 m Frauen | +0,9 | 7.07.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 34303 | Dums, Janina | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,97 | sec. |
2. | 43479 | Stern, Kristina | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,15 | sec. |
3. | 36437 | Volzer, Ann-Kathrin | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,71 | sec. |
100 m Frauen | -0,1 | 7.07.2018 |
B-Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 40940 | Schuldt, Katharina | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,39 | sec. |
2. | Raffi, Serena | 1993 | SUI | TV Wohlen | 13,45 | sec. |
200 m Frauen | 7.07.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 34303 | Dums, Janina | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | +1,2 | 24,34 | sec. |
2. | 43479 | Stern, Kristina | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | +1,2 | 25,00 | sec. |
3. | 33625 | Hatzl, Franziska | 1994 | WÜ | TSV Dagersheim | +0,4 | 27,31 | sec. |
4. | 49437 | Eisenhut, Tizia | 1995 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | +0,2 | 27,86 | sec. |
5. | 37004 | Feucht, Anna | 1996 | WÜ | TSV Dagersheim | +0,4 | 27,91 | sec. |
6. | 37895 | Dengler, Rahel | 1969 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,2 | 28,85 | sec. |
Weitsprung Frauen | 7.07.2018 |
1. Serie > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 19459 | Schmitt, Melina | 1998 | BA | StTV Singen | 4,77 | m |
4,77 | 4,72 | 4,76 | 4,66 | 4,74 | 4,73 | ||
+1,4 | +1,4 | -0,1 | +0,4 | +0,9 | -0,7 |
2. | 40940 | Schuldt, Katharina | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,77 | m |
4,77 | 4,62 | 4,51 | |||||
+0,6 | +0,2 | -0,8 |
3. | 39903 | Schaber, Carolin | 1994 | WÜ | LG Filder | 4,74 | m |
4,67 | 4,67 | 4,74 | |||||
-1,4 | -2,0 | -0,4 |
Weitsprung Frauen | 7.07.2018 |
2. Serie > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 30423 | Herbinger, Maria | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,77 | m |
5,68 | x | x | 5,70 | 5,77 | 5,77 | ||
-0,6 | -0,6 | +0,1 | +1,6 |
2. | 34795 | Dobler, Katharina | 1995 | WÜ | VfL Pfullingen | 5,58 | m |
5,29 | x | x | 5,24 | 5,58 | x | ||
+0,1 | +0,4 | +0,1 |
3. | 33995 | Simon, Julia | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 5,56 | m |
5,56 | x | x | 5,32 | x | 5,40 | ||
-0,4 | +0,4 | +0,5 |
4. | 28901 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,53 | m |
5,47 | 5,42 | 5,30 | 5,22 | x | 5,53 | ||
+0,7 | +0,7 | -0,4 | +1,0 | +0,7 |
5. | Raffi, Serena | 1993 | SUI | TV Wohlen | 5,22 | m |
5,21 | 5,22 | 5,21 | |||||
+0,3 | -0,1 | +1,2 |
Dreisprung Frauen | 7.07.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Raffi, Serena | 1993 | SUI | TV Wohlen | 12,22 | m |
11,76 | 11,79 | 11,87 | 11,92 | 12,22 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,5 | +0,0 | +1,3 |
2. | 14118 | Anstett, Maike | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,95 | m |
11,50 | x | x | 11,95 | 11,79 | x | ||
-0,8 | +0,5 | +0,0 |
3. | 35231 | Lyhs, Wiebke | 1995 | WÜ | LG Filder | 11,81 | m |
x | 11,52 | 11,75 | 11,81 | 11,55 | 11,76 | ||
-0,4 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | -0,2 |
4. | 34795 | Dobler, Katharina | 1995 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,51 | m |
x | 11,51 | x | x | 11,25 | x | ||
-0,4 | +0,1 |
5. | 28901 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,50 | m |
11,47 | 11,26 | 11,46 | 11,34 | 11,48 | 11,50 | ||
-0,1 | -0,6 | +2,0 | +0,0 | +1,0 | -1,6 |
6. | 19459 | Schmitt, Melina | 1998 | BA | StTV Singen | 9,71 | m |
9,71 | x | 9,68 | |||||
+1,0 | -0,9 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | +0,1 | 7.07.2018 |
1. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 47691 | Schollbach, Joline | 2003 | WÜ | TUS Metzingen | 12,73 | sec. |
2. | 48260 | Bossemeyer, Kira | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,81 | sec. |
3. | 43340 | Lauble, Lara | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,14 | sec. |
4. | 43113 | Fritz, Jule | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 13,28 | sec. |
5. | 43927 | Bonta, Aurelia | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | 13,44 | sec. |
100 m WJ U20 | +0,2 | 7.07.2018 |
2. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 43119 | Saretzki, Anna-Lena | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 13,17 | sec. |
2. | 43615 | Fruhmann, Vanessa | 2001 | WÜ | LG Filder | 13,58 | sec. |
100 m WJ U20 | +0,6 | 7.07.2018 |
3. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 45578 | Mittag, Nele | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,69 | sec. |
2. | 46739 | Schäfer, Emely | 2001 | WÜ | LG Teck | 13,52 | sec. |
3. | 47781 | Rieker, Ann-Kathrin | 1999 | WÜ | LG Teck | 14,05 | sec. |
100 m WJ U20 | +0,0 | 7.07.2018 |
4. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 49289 | Steifensand, Valentina | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,69 | sec. |
2. | 44338 | Sigel, Kathrin | 2000 | WÜ | LG Teck | 13,15 | sec. |
3. | 44693 | Banholzer, Salome | 2001 | WÜ | TSV Rottweil | 13,16 | sec. |
4. | 46493 | Schmitt, Lilli | 2002 | WÜ | TSV Rottweil | 13,99 | sec. |
5. | 46766 | Schmitt, Lucia | 2002 | WÜ | TSV Rottweil | 14,35 | sec. |
100 m WJ U20 | +0,9 | 7.07.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 45578 | Mittag, Nele | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,76 | sec. |
2. | 47691 | Schollbach, Joline | 2003 | WÜ | TUS Metzingen | 12,85 | sec. |
3. | 48260 | Bossemeyer, Kira | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,95 | sec. |
100 m WJ U20 | -0,1 | 7.07.2018 |
B-Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 49289 | Steifensand, Valentina | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,67 | sec. |
2. | 43119 | Saretzki, Anna-Lena | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 13,18 | sec. |
3. | 43340 | Lauble, Lara | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,27 | sec. |
4. | 44338 | Sigel, Kathrin | 2000 | WÜ | LG Teck | 13,37 | sec. |
200 m WJ U20 | 7.07.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 48260 | Bossemeyer, Kira | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | +1,2 | 25,92 | sec. |
2. | 45578 | Mittag, Nele | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | +1,2 | 26,21 | sec. |
3. | 44387 | Flaig, Katharina | 2002 | WÜ | TSV Rottweil | +0,2 | 26,69 | sec. |
4. | 44693 | Banholzer, Salome | 2001 | WÜ | TSV Rottweil | +0,1 | 26,94 | sec. |
5. | 43113 | Fritz, Jule | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | +0,4 | 27,20 | sec. |
6. | 44618 | Gohl, Xenia | 2002 | WÜ | TUS Metzingen | +0,1 | 27,26 | sec. |
7. | 46673 | Meissner, Aime | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +0,1 | 27,33 | sec. |
8. | 43119 | Saretzki, Anna-Lena | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | +0,1 | 27,35 | sec. |
9. | 44338 | Sigel, Kathrin | 2000 | WÜ | LG Teck | +0,1 | 27,41 | sec. |
10. | 43078 | Uhl, Eva | 2001 | WÜ | LSG Aalen | +0,4 | 27,67 | sec. |
11. | 46739 | Schäfer, Emely | 2001 | WÜ | LG Teck | +0,4 | 27,89 | sec. |
12. | 45401 | Dietz, Toni Odile | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,2 | 28,84 | sec. |
13. | 47781 | Rieker, Ann-Kathrin | 1999 | WÜ | LG Teck | +0,2 | 29,93 | sec. |
44348 | Spannowsky, Marietta | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | ab. |
Weitsprung WJ U20 | 7.07.2018 |
1. Serie > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Stroppel, Luisa | 1999 | BA | LC Überlingen | 5,38 | m |
5,21 | x | 5,27 | x | x | 5,38 | ||
+0,2 | -0,8 | +0,9 |
2. | 43810 | Beyer, Sarah | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5,17 | m |
4,91 | 4,79 | 3,98 | 5,01 | x | 5,17 | ||
+2,9 | +0,4 | -0,6 | -0,6 | +0,7 |
3. | 44387 | Flaig, Katharina | 2002 | WÜ | TSV Rottweil | 5,12 | m |
5,12 | 5,02 | 4,90 | 4,99 | 4,96 | x | ||
+0,6 | +1,0 | -1,1 | +0,8 | -0,5 |
4. | 44338 | Sigel, Kathrin | 2000 | WÜ | LG Teck | 5,11 | m |
4,94 | x | 5,04 | x | 5,11 | - | ||
+1,0 | -0,1 | -0,6 |
5. | 45578 | Mittag, Nele | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5,06 | m |
4,71 | 5,06 | 4,86 | 4,93 | 4,98 | - | ||
+1,7 | +0,2 | -0,5 | +0,5 | -0,9 |
6. | 49381 | Katrani, Maria | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 4,89 | m |
4,55 | 4,89 | 4,64 | 4,76 | 4,76 | x | ||
-1,2 | -0,6 | -1,3 | -0,7 | -1,2 |
7. | 43615 | Fruhmann, Vanessa | 2001 | WÜ | LG Filder | 4,83 | m |
4,83 | x | 4,67 | 4,54 | 4,80 | 4,67 | ||
-0,5 | -0,4 | -0,9 | +0,3 | -0,4 |
8. | 46739 | Schäfer, Emely | 2001 | WÜ | LG Teck | 4,20 | m |
4,20 | 4,19 | x | |||||
-1,2 | -1,4 |
9. | 47781 | Rieker, Ann-Kathrin | 1999 | WÜ | LG Teck | 4,06 | m |
3,95 | 4,06 | 3,90 | |||||
-1,3 | -2,0 | -1,6 |
Weitsprung WJ U20 | 7.07.2018 |
2. Serie > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 43184 | Stäbler, Lena | 2000 | WÜ | LG Filder | 5,75 | m |
5,55 | 5,75 | 5,72 | 5,30 | - | 5,63 | ||
-0,9 | +1,3 | +0,9 | +0,1 | +2,4 |
2. | 43078 | Uhl, Eva | 2001 | WÜ | LSG Aalen | 5,52 | m |
5,12 | 5,39 | 5,52 | 5,36 | 5,39 | x | ||
+0,1 | +0,8 | +0,6 | +0,7 | +0,6 |
3. | 44348 | Spannowsky, Marietta | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | 5,51 | m |
5,31 | x | 5,38 | 5,27 | 5,48 | 5,51 | ||
-0,5 | +2,1 | +1,1 | +0,4 | +1,0 |
4. | 49289 | Steifensand, Valentina | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,34 | m |
5,00 | 5,20 | 5,34 | x | 5,07 | 5,24 | ||
-0,4 | +1,1 | +1,5 | +0,2 | +0,5 |
5. | 44618 | Gohl, Xenia | 2002 | WÜ | TUS Metzingen | 5,24 | m |
5,08 | 5,24 | 4,84 | |||||
+1,7 | +0,6 | -0,8 |
Dreisprung WJ U20 | 7.07.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 43112 | Englberger, Sylvia | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,28 | m |
10,93 | 11,08 | 10,77 | 10,75 | x | 11,28 | ||
+0,8 | +0,1 | +1,0 | +0,0 | +0,6 |
2. | 44348 | Spannowsky, Marietta | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | 11,17 | m |
11,06 | 10,79 | 10,71 | 11,17 | 10,65 | 11,03 | ||
+0,2 | +0,5 | +0,4 | +1,3 | +0,0 | -0,5 |
3. | 43810 | Beyer, Sarah | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,02 | m |
10,84 | 10,66 | 10,55 | 10,70 | 10,41 | 11,02 | ||
+0,4 | +0,9 | +0,6 | +0,6 | +0,0 | -1,1 |
4. | 45938 | Stolle, Sofie | 2003 | WÜ | TSV Freudenstadt | 10,80 | m |
10,29 | 9,56 | 10,80 | |||||
+0,0 | +0,0 | +0,3 |
5. | 44338 | Sigel, Kathrin | 2000 | WÜ | LG Teck | 10,33 | m |
10,21 | 9,85 | 10,33 | |||||
+0,8 | +0,0 | +1,0 |
6. | 49381 | Katrani, Maria | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,31 | m |
x | 9,89 | 10,31 | |||||
-1,5 | +0,4 |
7. | Stroppel, Luisa | 1999 | BA | LC Überlingen | 10,03 | m |
x | 9,59 | 10,03 | |||||
+0,1 | +0,6 |
8. | 47781 | Rieker, Ann-Kathrin | 1999 | WÜ | LG Teck | 8,85 | m |
8,47 | 8,36 | 8,85 | |||||
+0,9 | +0,1 | +0,0 |
9. | 46739 | Schäfer, Emely | 2001 | WÜ | LG Teck | 8,75 | m |
8,62 | 8,45 | 8,75 | |||||
+0,5 | +0,8 | +0,0 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer | -0,5 | 7.07.2018 |
1. Vorlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 44948 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,07 | sec. |
2. | 46191 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 11,21 | sec. |
3. | 44790 | Schneider, Valentin | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 11,32 | sec. |
4. | 8276 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,13 | sec. |
5. | 21308 | Hauser, Oliver | 1970 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 13,33 | sec. |
6. | 8050 | Hepperle, Wolfgang | 1966 | WÜ | LG Neckar-Enz | 13,55 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 7.07.2018 |
2. Vorlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 33443 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,96 | sec. |
2. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,01 | sec. |
3. | 41514 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 11,41 | sec. |
4. | 37851 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,49 | sec. |
5. | 49959 | Maier, Dominik | 1997 | WÜ | TSV Rottweil | 12,99 | sec. |
39402 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 7.07.2018 |
3. Vorlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 39985 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,75 | sec. |
2. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,93 | sec. |
3. | 44360 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,28 | sec. |
4. | 48262 | Weis, Luca | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,41 | sec. |
5. | 36432 | Wiesner, Lukas | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,63 | sec. |
6. | 48195 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,80 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 7.07.2018 |
B-Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 48262 | Weis, Luca | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,19 | sec. |
2. | 44790 | Schneider, Valentin | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 11,24 | sec. |
3. | 41514 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 11,31 | sec. |
4. | 37851 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,43 | sec. |
5. | 36432 | Wiesner, Lukas | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,62 | sec. |
6. | 48195 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,88 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 7.07.2018 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 44790 | Schneider, Valentin | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 22,40 | sec. |
2. | 37851 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,62 | sec. |
3. | 37715 | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,98 | sec. |
4. | 21308 | Hauser, Oliver | 1970 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 26,78 | sec. |
8276 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. |
200 m Männer | -0,3 | 7.07.2018 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 39985 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,47 | sec. |
2. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 22,27 | sec. |
3. | 43678 | Voss, Yannic | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | 22,47 | sec. |
