| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Rahmenwettbewerbe zur MDM Mehrkampf |
| am 05./06.05.2018 in Halle (Saale) - Robert-Koch-Stadion |
| Ergebnisliste |
| 13.05.2018 / 12:01 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U20 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Mehrkampf |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Jugend U20 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U20 | 5.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Germany I | GER | 39,86 | sec. |
| Braun, Joschua 1999; Scheuschner, Frieder 1999 |
| Skupin-Alfa, Milo 1999; Brandner, Luis 2000 |
| 2. | Germany II | GER | 40,31 | sec. |
| Welsch, Robby 1999; Schulte, Marvin 1999 |
| Margraf, Hans-Arthur 1999; Herbst, Jonas 2000 |
| Germany III | GER | aufg. |
| Ansah-Peprah, Lucas 2000; Kocevar, Nick 2000 |
| Isola, Moritz 2000; Woischwill, Nick 2000 |
| 4 x 400 m Staffel MJ U20 | 5.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Germany I | GER | 3:09,27 | min. |
| Bredau, Jean-Paul 1999; Hartmann, Joschua 1999 |
| Bretschneider, Joscha 2000; Kremser, Maximilian 2000 |
| 2. | Germany II | GER | 3:12,54 | min. |
| Baumgartner, Justus 2000; Ringel, Justus 1999 |
| Leppelsack, Arne 1999; Bürckel, Fabian 1999 |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +3,6 | 5.05.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Roleder, Cindy | 1989 | ST | SV Halle e.V. | 11,67 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | +3,6 | 5.05.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Neuber, Neele | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,55 | sec. |
| 2. | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,70 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +3,6 | 5.05.2018 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Roleder, Cindy | 1989 | ST | SV Halle e.V. | 11,67 | sec. |
| 2. | Neuber, Neele | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,55 | sec. |
| 3. | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,70 | sec. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf Int |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf Int |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf Int | 5.05.2018 / 6.05.2018 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m | |
| Weit - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 41239 | Siemer, Lara | 2002 | NI | Rukeli Trollmann e.V. | 5.315 Pkt. |
| 14,18 | (+0,9) | - | 1,68 | - | 12,27 | - | 25,32 | (-2,2) | ||||||||||
| 953 | - | 830 | - | 679 | - | 858 | ||||||||||||
| 5,64 | (+2,0) | - | 27,58 | - | 2:20,02 | |||||||||||||
| 741 | - | 431 | - | 823 |
| 2. | 13954 | Weinert, Yara | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 5.018 Pkt. |
| 14,47 | (+0,9) | - | 1,64 | - | 12,93 | - | 27,18 | (-2,2) | ||||||||||
| 913 | - | 783 | - | 723 | - | 697 | ||||||||||||
| 5,63 | (+2,1) | - | 37,21 | - | 2:42,05 | |||||||||||||
| 738 | - | 614 | - | 550 |
| 10890 | Kienast, Lucie | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 15,63 | (+0,9) | - | 1,60 | - | 12,08 | - | 26,19 | (-2,2) | ||||||||||
| 760 | - | 736 | - | 666 | - | 781 | ||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| 300340 | Schiffer, Joanne | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 0 |
| 14,72 | (+0,9) | - | 1,64 | - | 11,98 | - | 26,58 | (-2,2) | ||||||||||
| 879 | - | 783 | - | 660 | - | 747 | ||||||||||||
| 5,99 | (+0,2) | - | 26,65 | - | n.a. | |||||||||||||
| 846 | - | 413 | - |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 21 | 20 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 22 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 29 | 27 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
