| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Offene MDM Stadtwerke-Meisterschaften Mehrkampf |
| am 05./06.05.2018 in Halle (Saale) - LA-Anlage Robert-Koch-Straße |
| Ergebnisliste |
| 6.05.2018 / 22:35 |
| Männer 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf | 5.05.2018 / 6.05.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | und Mitteldeutscher Meister |
| 35648 | Nowak, Tim | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8.037 Pkt. |
| 11,21 | (-0,3) | - | 7,10 | (+2,0) | - | 14,56 | - | 1,92 | - | 50,13 | ||||||||
| 814 | - | 838 | - | 763 | - | 731 | - | 809 | ||||||||||
| 14,72 | (+2,7) | - | 45,11 | - | 4,90 | - | 61,86 | - | 4:24,15 | |||||||||
| 884 | - | 769 | - | 880 | - | 766 | - | 783 |
| 2. | Ransiek, Niklas | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7.383 Pkt. |
| 11,27 | (-0,3) | - | 6,95 | (+1,2) | - | 12,98 | - | 1,88 | - | 50,39 | ||||||||
| 801 | - | 802 | - | 666 | - | 696 | - | 797 | ||||||||||
| 14,85 | (+3,7) | - | 37,51 | - | 4,60 | - | 56,48 | - | 4:42,56 | |||||||||
| 868 | - | 614 | - | 790 | - | 685 | - | 664 |
| 3. | 41366 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7.266 Pkt. |
| 11,04 | (+1,1) | - | 6,82 | (+0,6) | - | 13,08 | - | 1,92 | - | 49,49 | ||||||||
| 852 | - | 771 | - | 672 | - | 731 | - | 838 | ||||||||||
| 14,76 | (+3,7) | - | 36,16 | - | 4,00 | - | 47,58 | - | 4:26,75 | |||||||||
| 879 | - | 587 | - | 617 | - | 553 | - | 766 |
| 4. | 604221 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 6.782 Pkt. |
| 11,20 | (+1,8) | - | 7,32 | (+1,5) | - | 11,50 | - | 1,92 | - | 51,12 | ||||||||
| 817 | - | 891 | - | 576 | - | 731 | - | 764 | ||||||||||
| 15,52 | (+2,4) | - | 32,11 | - | 3,60 | - | 48,75 | - | 4:48,18 | |||||||||
| 788 | - | 506 | - | 509 | - | 570 | - | 630 |
| 5. | 48198 | Zenker, Fynn | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6.197 Pkt. |
| 11,18 | (-0,3) | - | 6,64 | (+0,3) | - | 12,90 | - | o.g.v. | - | 50,13 | ||||||||
| 821 | - | 729 | - | 661 | - | - | 809 | |||||||||||
| 16,98 | (+3,7) | - | 34,45 | - | 4,60 | - | 46,27 | - | 4:40,95 | |||||||||
| 626 | - | 553 | - | 790 | - | 534 | - | 674 |
| 6. | 13949 | Thomas, Christian | 1989 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 6.176 Pkt. |
| 11,71 | (+1,8) | - | 6,40 | (+1,4) | - | 10,94 | - | 1,96 | - | 52,69 | ||||||||
| 709 | - | 675 | - | 542 | - | 767 | - | 695 | ||||||||||
| 15,15 | (+2,4) | - | 31,05 | - | 3,80 | - | 42,89 | - | 5:24,64 | |||||||||
| 831 | - | 485 | - | 562 | - | 484 | - | 426 |
| 7. | 76090 | Mäusebach, Tom | 1993 | TH | TSV Zeulenroda | 5.979 Pkt. |
| 11,77 | (+1,1) | - | 6,05 | (+2,0) | - | 11,80 | - | 1,84 | - | 53,49 | ||||||||
| 697 | - | 597 | - | 594 | - | 661 | - | 661 | ||||||||||
| 16,50 | (+2,4) | - | 30,60 | - | 2,80 | - | 48,78 | - | 4:31,31 | |||||||||
| 677 | - | 476 | - | 309 | - | 571 | - | 736 |
| 600048 | Kazmirek, Kai | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 0 |
| 11,11 | (-0,3) | - | 7,19 | (+1,6) | - | 13,87 | - | 1,92 | - | n.a. | ||||||||
| 836 | - | 859 | - | 720 | - | 731 | - | |||||||||||
| 14,73 | (+2,7) | - | 41,97 | - | 4,70 | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 882 | - | 705 | - | 819 | - | - |
| 22231 | Abele, Arthur | 1986 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 0 |
| 11,12 | (+1,1) | - | n.a. | - | 15,48 | - | n.a. | - | 49,90 | |||||||||
| 834 | - | - | 819 | - | - | 819 | ||||||||||||
| 14,10 | (+2,7) | - | 38,19 | - | 4,50 | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 962 | - | 628 | - | 760 | - | - |
| 44833 | Vollmer, Maximilian | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 0 |
| 10,98 | (-0,3) | - | 6,75 | (+1,3) | - | 14,06 | - | 1,84 | - | 49,02 | ||||||||
| 865 | - | 755 | - | 732 | - | 661 | - | 860 | ||||||||||
| 15,48 | (+1,2) | - | 29,95 | - | 4,20 | - | 56,24 | - | n.a. | |||||||||
| 792 | - | 463 | - | 673 | - | 681 | - |
| 38769 | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 0 |
| 10,70 | (+1,1) | - | 7,31 | (+1,2) | - | 13,76 | - | o.g.v. | - | n.a. | ||||||||
| 929 | - | 888 | - | 714 | - | - | ||||||||||||
| 14,94 | (+2,7) | - | 40,29 | - | 4,40 | - | o.g.v. | - | n.a. | |||||||||
| 857 | - | 670 | - | 731 | - | - |
| 32145 | Brugger, Mathias | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 0 |
| 11,22 | (+1,1) | - | n.a. | - | 14,38 | - | 1,80 | - | 48,22 | |||||||||
| 812 | - | - | 752 | - | 627 | - | 899 | |||||||||||
| 14,47 | (+2,7) | - | 42,67 | - | n.a. | - | 51,41 | - | 4:30,50 | |||||||||
| 915 | - | 719 | - | - | 609 | - | 741 |
| 13310 | Türk-Noack, Uwe | 1960 | TH | Apoldaer LV 90 | 0 |
| 13,92 | (+1,1) | - | o.g.v. | - | 9,17 | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 324 | - | - | 436 | - | - | |||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 13952 | Wieland, Luca | 1994 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | 14,39 | - | 2,08 | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | 752 | - | 878 | - | |||||||||||||
| n.a. | - | 44,80 | - | n.a. | - | 49,78 | - | n.a. | ||||||||||
| - | 763 | - | - | 585 | - |
| 7134 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 11,65 | (+1,8) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 721 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 9024 | Freimuth, Rico | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 11,02 | (+1,8) | - | o.g.v. | - | 14,66 | - | n.a. | - | aufg. | |||||||||
| 856 | - | - | 769 | - | - | |||||||||||||
| 14,20 | (+2,7) | - | 44,27 | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 949 | - | 752 | - | - | - |
| 140683 | Tschernikl, Florian | 1994 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| 15,63 | (+2,4) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 775 | - | - | - | - |
| Blech, Torben | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 11,08 | (-0,3) | - | n.a. | - | 13,58 | - | 1,92 | - | n.a. | |||||||||
| 843 | - | - | 703 | - | 731 | - | ||||||||||||
| n.a. | - | 40,57 | - | 5,00 | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | 676 | - | 910 | - | - |
| Biere, Lennard | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 11,35 | (-0,3) | - | 7,21 | (+2,8) | - | 15,41 | - | 1,88 | - | 51,53 | ||||||||
| - | 6,48 | (+0,2) | - | - | - | |||||||||||||
| 784 | - | 864 | - | 815 | - | 696 | - | 745 | ||||||||||
| 15,20 | (+3,7) | - | 43,04 | - | n.a. | - | 58,48 | - | n.a. | |||||||||
| 825 | - | 727 | - | - | 715 | - |
| 28033 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 0 |
| 11,41 | (+1,8) | - | 7,12 | (+1,8) | - | 13,98 | - | 1,84 | - | n.a. | ||||||||
| 771 | - | 842 | - | 727 | - | 661 | - | |||||||||||
| 14,87 | (+2,7) | - | 39,45 | - | n.a. | - | o.g.v. | - | n.a. | |||||||||
| 865 | - | 653 | - | - | - |
| 101009 | Thiele, Ben | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 0 |
| 11,18 | (+1,8) | - | 7,00 | (+1,8) | - | 12,52 | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||
| 821 | - | 814 | - | 638 | - | - | ||||||||||||
| n.a. | - | 42,16 | - | n.a. | - | 51,66 | - | n.a. | ||||||||||
| - | 709 | - | - | 613 | - |
| Außer Wertung |
| Spyridonidis, Alexandros | 1998 | GRE | PAOK Thessaloniki | 7.101 Pkt. |
| 11,38 | (-0,3) | - | 7,24 | (-0,5) | - | 11,79 | - | 1,92 | - | 51,30 | ||||||||
| 778 | - | 871 | - | 594 | - | 731 | - | 756 | ||||||||||
| 15,34 | (+3,7) | - | 36,97 | - | 4,90 | - | 41,88 | - | 4:51,42 | |||||||||
| 809 | - | 603 | - | 880 | - | 469 | - | 610 |
| Männer 10-Kampf | 5.05.2018 / 6.05.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | und Mitteldeutscher Meister |
| SSV Ulm 1846 | WÜ | 21.500 Pkt. |
| 35648 | Nowak, Tim | 1995 | 8.037 Pkt. | |
| 41366 | Dieckmann, Luca | 1998 | 7.266 Pkt. | |
| 48198 | Zenker, Fynn | 1998 | 6.197 Pkt. |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf | 5.05.2018 / 6.05.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | und Mitteldeutscher Jugendmeister |
| Kluth, Maximilian | 2000 | NO | ART Düsseldorf | 7.299 Pkt. |
| 11,26 | (+3,6) | - | 7,09 | (+0,1) | - | 14,61 | - | 1,88 | - | 48,91 | ||||||||
| 804 | - | 835 | - | 766 | - | 696 | - | 866 | ||||||||||
| 15,17 | (+0,2) | - | 41,95 | - | 3,70 | - | 43,08 | - | 4:25,11 | |||||||||
| 829 | - | 704 | - | 535 | - | 487 | - | 777 |
| 2. | Schlund, Henri | 2000 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6.899 Pkt. |
| 11,24 | (+3,6) | - | 6,71 | (+0,3) | - | 11,52 | - | 1,88 | - | 49,48 | ||||||||
| 808 | - | 746 | - | 577 | - | 696 | - | 839 | ||||||||||
| 15,72 | (+0,2) | - | 37,63 | - | 3,90 | - | 46,58 | - | 4:33,24 | |||||||||
| 765 | - | 617 | - | 590 | - | 538 | - | 723 |
| 3. | 11514 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 6.802 Pkt. |
| 11,19 | (+3,6) | - | 6,35 | (+0,1) | - | 14,53 | - | 1,84 | - | 52,54 | ||||||||
| 819 | - | 664 | - | 761 | - | 661 | - | 701 | ||||||||||
| 16,27 | (+0,2) | - | 44,64 | - | 3,90 | - | 47,84 | - | 4:55,30 | |||||||||
| 703 | - | 759 | - | 590 | - | 557 | - | 587 |
| 4. | 139362 | Klem, Arthur | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 5.941 Pkt. |
| 11,45 | (+3,6) | - | 6,69 | (+0,6) | - | 13,97 | - | 1,80 | - | 54,85 | ||||||||
| 763 | - | 741 | - | 727 | - | 627 | - | 605 | ||||||||||
| 16,04 | (+0,2) | - | 25,36 | - | 2,80 | - | 52,98 | - | 5:23,14 | |||||||||
| 728 | - | 374 | - | 309 | - | 633 | - | 434 |
| 94630 | Greiner, Tom-Lucas | 1999 | TH | LAC Erfurt | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | 13,90 | - | 1,88 | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | 722 | - | 696 | - | |||||||||||||
| n.a. | - | 40,52 | - | 4,30 | - | 52,50 | - | n.a. | ||||||||||
| - | 675 | - | 702 | - | 626 | - |
| 11256 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 11,04 | (+3,6) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 852 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf | 5.05.2018 / 6.05.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
| 1. | und Mitteldeutscher Jugendmeister |
| 11938 | Steinforth, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 6.753 Pkt. |
| 11,12 | (+3,9) | - | 6,65 | (+0,9) | - | 12,85 | - | 1,76 | - | 52,09 | ||||||||
| 834 | - | 732 | - | 658 | - | 593 | - | 721 | ||||||||||
| 14,54 | (+1,1) | - | 36,74 | - | 4,00 | - | 47,15 | - | 5:02,44 | |||||||||
| 906 | - | 599 | - | 617 | - | 547 | - | 546 |
| 2. | 11656 | Schmidt, Nick | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 6.089 Pkt. |
| 11,57 | (+3,9) | - | 6,21 | (+1,1) | - | 11,92 | - | 1,64 | - | 53,80 | ||||||||
| 738 | - | 632 | - | 602 | - | 496 | - | 648 | ||||||||||
| 15,72 | (+1,1) | - | 40,29 | - | 4,00 | - | 36,72 | - | 5:06,02 | |||||||||
| 765 | - | 670 | - | 617 | - | 395 | - | 526 |
| 3. | 186035 | Schulz, Marius | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 5.751 Pkt. |
| 11,46 | (+3,9) | - | 6,04 | (-1,0) | - | 10,69 | - | 1,64 | - | 52,73 | ||||||||
| 761 | - | 595 | - | 527 | - | 496 | - | 693 | ||||||||||
| 15,52 | (+2,2) | - | 30,44 | - | 3,30 | - | 38,06 | - | 4:57,72 | |||||||||
| 788 | - | 473 | - | 431 | - | 414 | - | 573 |
| 4. | 12119 | Scharge, Ludwig | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 5.604 Pkt. |
| 11,47 | (+0,8) | - | 6,69 | (+2,6) | - | 10,33 | - | 1,72 | - | 52,06 | ||||||||
| 759 | - | 741 | - | 505 | - | 560 | - | 722 | ||||||||||
| 15,46 | (+1,0) | - | 26,69 | - | 2,70 | - | 37,71 | - | 5:24,40 | |||||||||
| 795 | - | 400 | - | 286 | - | 409 | - | 427 |
| 5. | 106516 | Beck, Mauritz | 2001 | TH | LC Jena | 5.429 Pkt. |
| 11,78 | (+3,9) | - | 5,97 | (-0,1) | - | 12,61 | - | 1,72 | - | 56,17 | ||||||||
| 695 | - | 580 | - | 643 | - | 560 | - | 553 | ||||||||||
| 16,74 | (+1,0) | - | 30,90 | - | 3,00 | - | 51,01 | - | 5:50,79 | |||||||||
| 652 | - | 482 | - | 357 | - | 604 | - | 303 |
| 6. | 138921 | Pfrepper, Franz | 2001 | SN | SC DHfK Leipzig | 5.223 Pkt. |
| 12,28 | (+0,8) | - | 5,99 | (+2,8) | - | 13,76 | - | 1,64 | - | 57,92 | ||||||||
| - | 5,67 | (-1,1) | - | - | - | |||||||||||||
| 597 | - | 584 | - | 714 | - | 496 | - | 487 | ||||||||||
| 16,94 | (+1,1) | - | 37,23 | - | 2,20 | - | 44,42 | - | 5:25,61 | |||||||||
| 631 | - | 608 | - | 179 | - | 506 | - | 421 |
| 7. | 120036 | Gehrke, Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 4.660 Pkt. |
| 11,82 | (+3,9) | - | 4,34 | (-0,5) | - | 10,57 | - | 1,80 | - | 56,03 | ||||||||
| 687 | - | 262 | - | 520 | - | 627 | - | 558 | ||||||||||
| 16,38 | (+1,1) | - | 31,55 | - | o.g.v. | - | 26,21 | - | 4:57,59 | |||||||||
| 691 | - | 495 | - | - | 246 | - | 574 |
| 8. | 12441 | Hartmann, Richard | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 4.585 Pkt. |
| 11,58 | (+0,8) | - | 6,40 | (+2,6) | - | 12,57 | - | o.g.v. | - | 56,18 | ||||||||
| - | 6,36 | (+1,9) | - | - | - | |||||||||||||
| 736 | - | 675 | - | 641 | - | - | 552 | |||||||||||
| 16,74 | (+2,2) | - | 34,70 | - | o.g.v. | - | 32,54 | - | 5:22,66 | |||||||||
| 652 | - | 558 | - | - | 335 | - | 436 |
| 11025 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 11,89 | (+0,8) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 673 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 11670 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 11,94 | (+0,8) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 663 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 16,82 | (+1,0) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 643 | - | - | - | - |
| 11654 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 11,75 | (+3,9) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 701 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 15,88 | (+2,2) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 746 | - | - | - | - |
| 12344 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 10,83 | (+0,8) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 899 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 11948 | Blättermann, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 11,14 | (+0,8) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 830 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 13344 | Block, Leonhard | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 11,21 | (+0,8) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 814 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 13230 | Block, Konstantin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 11,72 | (+0,8) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | 52,74 | |||||||||
| 707 | - | - | - | - | 693 | |||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 39847 | Meyer, Marcel | 2001 | NI | Hannover 96 | 0 |
| 11,62 | (+0,8) | - | 6,51 | (+3,0) | - | 15,49 | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||
| - | 6,29 | (+0,2) | - | - | - | |||||||||||||
| 728 | - | 700 | - | 820 | - | - | ||||||||||||
| 14,74 | (+2,2) | - | 42,99 | - | 4,30 | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 881 | - | 726 | - | 702 | - | - |
| 38134 | Hast, Thorben | 2001 | NI | Hannover 96 | 0 |
| 11,66 | (+0,8) | - | 6,58 | (+0,1) | - | 13,18 | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||
| 719 | - | 716 | - | 678 | - | - | ||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | 3,70 | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | 535 | - | - |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf | 5.05.2018 / 6.05.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
| 1. | und Mitteldeutscher Jugendmeister |
| SV Halle e.V. | ST | 18.446 Pkt. |
| 11938 | Steinforth, Till | 2002 | 6.753 Pkt. | |
| 11656 | Schmidt, Nick | 2001 | 6.089 Pkt. | |
| 12119 | Scharge, Ludwig | 2002 | 5.604 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 5.05.2018 / 6.05.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | und Mitteldeutscher Jugendmeister |
| 7983 | Mehnert, Luc | 2003 | BB | SC Potsdam | 5.437 Pkt. |
| 11,22 | (+3,1) | - | 6,40 | (+0,6) | - | 15,82 | - | 1,76 | ||||||||||
| 676 | - | 629 | - | 689 | - | 607 | ||||||||||||
| 11,86 | (+1,6) | - | 48,44 | - | 3,20 | - | 44,00 | - | 3:29,01 | |||||||||
| 565 | - | 694 | - | 543 | - | 597 | - | 437 |
| 2. | 7877 | Friedel, Niklas | 2003 | BB | LG Niederbarnim | 5.264 Pkt. |
| 11,93 | (+3,1) | - | 5,82 | (+1,3) | - | 13,07 | - | 1,52 | ||||||||||
| 597 | - | 576 | - | 591 | - | 489 | ||||||||||||
| 11,77 | (+1,6) | - | 37,79 | - | 3,70 | - | 50,45 | - | 2:53,70 | |||||||||
| 571 | - | 593 | - | 607 | - | 641 | - | 599 |
| 3. | 42383 | Ifrim, Cristian | 2003 | NI | Hannover 96 | 5.164 Pkt. |
| 12,01 | (+2,7) | - | 5,98 | (+0,5) | - | 13,76 | - | 1,76 | ||||||||||
| 589 | - | 591 | - | 617 | - | 607 | ||||||||||||
| 11,66 | (-1,5) | - | 32,96 | - | 3,00 | - | 46,38 | - | 3:11,59 | |||||||||
| 578 | - | 542 | - | 516 | - | 614 | - | 510 |
| 4. | 140744 | Jäger, Max | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 5.028 Pkt. |
| 11,98 | (+2,7) | - | 6,49 | (+0,9) | - | 12,64 | - | 1,72 | ||||||||||
| 592 | - | 638 | - | 575 | - | 588 | ||||||||||||
| 12,24 | (-1,5) | - | 37,68 | - | 2,30 | - | 44,04 | - | 3:16,08 | |||||||||
| 543 | - | 592 | - | 413 | - | 597 | - | 490 |
| 5. | 7971 | Prenz, Tyrel | 2003 | BB | SC Potsdam | 5.001 Pkt. |
| 12,37 | (+3,1) | - | 5,64 | (+0,5) | - | 10,09 | - | 1,64 | ||||||||||
| 553 | - | 559 | - | 473 | - | 549 | ||||||||||||
| 12,32 | (-1,5) | - | 32,48 | - | 3,60 | - | 44,75 | - | 2:54,41 | |||||||||
| 539 | - | 537 | - | 594 | - | 602 | - | 595 |
| 6. | 140147 | Boden, Pascal | 2003 | SN | SC Hoyerswerda | 4.944 Pkt. |
| 12,25 | (+2,7) | - | 6,24 | (+1,2) | - | 11,34 | - | 1,68 | ||||||||||
| 565 | - | 615 | - | 524 | - | 568 | ||||||||||||
| 12,18 | (-1,5) | - | 34,19 | - | 2,80 | - | 42,22 | - | 3:14,22 | |||||||||
| 547 | - | 555 | - | 488 | - | 584 | - | 498 |
| 7. | 8894 | Ermler, Wilhelm | 2003 | BB | SC Potsdam | 4.632 Pkt. |
| 11,91 | (+3,1) | - | 5,77 | (+0,4) | - | 9,16 | - | 1,44 | ||||||||||
| 599 | - | 571 | - | 432 | - | 448 | ||||||||||||
| 11,96 | (-1,5) | - | 27,55 | - | 3,60 | - | 28,68 | - | 3:19,94 | |||||||||
| 559 | - | 481 | - | 594 | - | 475 | - | 473 |
| 8. | 140591 | Löwe, Max Julius | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 4.465 Pkt. |
| 12,23 | (+2,7) | - | 5,41 | (+0,4) | - | 8,75 | - | 1,60 | ||||||||||
| 567 | - | 536 | - | 414 | - | 529 | ||||||||||||
| 12,03 | (-1,5) | - | 22,92 | - | 2,00 | - | 26,05 | - | 2:49,05 | |||||||||
| 555 | - | 423 | - | 364 | - | 451 | - | 626 |
| 9. | 7726 | Hahne, Julius | 2003 | BB | TSV Falkensee | 4.368 Pkt. |
| 12,75 | (+3,1) | - | 5,19 | (+0,1) | - | 9,60 | - | 1,52 | ||||||||||
| 518 | - | 515 | - | 452 | - | 489 | ||||||||||||
| 12,54 | (+1,6) | - | 27,37 | - | 2,40 | - | 33,24 | - | 3:26,71 | |||||||||
| 527 | - | 478 | - | 429 | - | 514 | - | 446 |
| 12486 | Herden, Yannick | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 0 |
| 11,88 | (+2,7) | - | 5,94 | (+0,2) | - | 11,50 | - | 1,52 | ||||||||||
| 603 | - | 587 | - | 531 | - | 489 | ||||||||||||
| 11,61 | (+1,6) | - | 26,94 | - | 2,60 | - | 36,08 | - | n.a. | |||||||||
| 581 | - | 473 | - | 459 | - | 537 | - |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 5.05.2018 / 6.05.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | 8275 | Masuch, Titus | 2004 | BB | SC Potsdam | 4.474 Pkt. |
| 12,61 | (+3,1) | - | 5,21 | (+0,5) | - | 10,96 | - | 1,52 | ||||||||||
| 530 | - | 517 | - | 509 | - | 489 | ||||||||||||
| 13,22 | (+1,6) | - | 27,20 | - | 2,60 | - | 42,75 | - | 3:35,24 | |||||||||
| 492 | - | 476 | - | 459 | - | 588 | - | 414 |
| 2. | 8277 | Papaja, Bruno | 2004 | BB | TSV Falkensee | 3.355 Pkt. |
| 12,53 | (+3,1) | - | 4,98 | (-0,4) | - | 11,47 | - | o.g.v. | ||||||||||
| 538 | - | 493 | - | 530 | - | |||||||||||||
| 13,86 | (+1,6) | - | 18,03 | - | o.g.v. | - | 38,93 | - | 3:34,11 | |||||||||
| 462 | - | 355 | - | - | 559 | - | 418 |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf | 5.05.2018 / 6.05.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | und Mitteldeutscher Jugendmeister |
| SC Potsdam | BB | 15.070 Pkt. |
| 7983 | Mehnert, Luc | 2003 | 5.437 Pkt. | |
| 7971 | Prenz, Tyrel | 2003 | 5.001 Pkt. | |
| 8894 | Ermler, Wilhelm | 2003 | 4.632 Pkt. |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf | 5.05.2018 / 6.05.2018 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | und Mitteldeutsche Meisterin |
| Grauvogel, Louisa | 1996 | SL | LG Saar 70 | 6.053 Pkt. |
| 13,18 | (-0,6) | - | 1,68 | - | 12,92 | - | 23,79 | (+1,1) | ||||||||||
| 1097 | - | 830 | - | 722 | - | 1001 | ||||||||||||
| 6,00 | (+1,7) | - | 42,76 | - | 2:19,30 | |||||||||||||
| 850 | - | 720 | - | 833 |
| 2. | 101013 | Weißenberg, Sophie | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 5.747 Pkt. |
| 14,27 | (-0,8) | - | 1,72 | - | 11,41 | - | 24,74 | (+1,1) | ||||||||||
| 941 | - | 879 | - | 622 | - | 911 | ||||||||||||
| 6,23 | (+0,2) | - | 41,88 | - | 2:24,00 | |||||||||||||
| 921 | - | 703 | - | 770 |
| 3. | 35540 | Frank, Leonie | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 4.770 Pkt. |
| 15,53 | (-0,8) | - | 1,64 | - | 10,93 | - | 27,38 | (+1,1) | ||||||||||
| 773 | - | 783 | - | 591 | - | 681 | ||||||||||||
