zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
VfL Gerstetten
Schülersportfest 3-Kampf C/D
am 7.07.2010 in Gerstetten - Sportplatz Altheimer Steige
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Gräß, Daniel 1999 LG Brenztal 1.046 Pkt. G
8,1 - 3,75 - 47,00
319 - 359 - 368
2. 37 Wilhelmstätter, Simon 1999 LG Brenztal 911 Pkt. G
8,1 - 3,60 - 31,00
319 - 341 - 251
3. 26 Olschewski, Christian 1999 LG Brenztal 730 Pkt. S
9,2 - 3,06 - 29,50
218 - 273 - 239
4. 39 Schweitzer, Dominik 1999 LG Brenztal 711 Pkt. S
9,1 - 2,71 - 32,00
226 - 226 - 259
5. 38 Bosch, Markus 1999 LG Brenztal 673 Pkt. S
9,4 - 3,08 - 24,50
202 - 276 - 195
6. 40 Glomb, Noah 1999 LG Brenztal 649 Pkt. S
9,7 - 2,72 - 30,00
179 - 227 - 243
35 Pietsch, Sebastian 1999 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
32 Bender, Marco 1999 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf M10 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 78 Zimmermann, Lenny 2000 LG Brenztal 896 Pkt. G
8,3 - 3,48 - 33,50
299 - 326 - 271
2. 56 Fetzer, Dennis 2000 TSG Schnaitheim 808 Pkt. G
8,6 - 3,50 - 26,00
270 - 329 - 209
3. 75 Karle, Lukas 2000 LG Brenztal 773 Pkt. G
8,6 - 3,22 - 26,00
270 - 294 - 209
4. 47 Roßtäuscher, Toni 2000 LG Brenztal 753 Pkt. G
8,9 - 2,93 - 26,50
243 - 297 - 213
5. 74 Singer, Martin 2000 LG Staufen 743 Pkt. S
8,3 - 3,33 - 18,50
299 - 308 - 136
6. 60 Zimmermann, Hannes 2000 TSG Schnaitheim 742 Pkt. S
9,3 - 3,35 - 27,50
210 - 310 - 222
7. 23 Gnaier, Luc 2000 TSG Schnaitheim 735 Pkt. S
9,1 - 3,01 - 30,00
226 - 266 - 243
8. 67 Neubrandt, Samuel 2000 TSG Schnaitheim 733 Pkt. S
8,7 - 3,16 - 23,50
261 - 286 - 186
9. 63 Mak, Lennard 2000 TSG Schnaitheim 726 Pkt. S
9,1 - 3,46 - 22,50
226 - 324 - 176
10. 50 Jentscher, Jonas 2000 LG Staufen 718 Pkt. S
8,9 - 3,18 - 23,50
243 - 289 - 186
11. 48 Glomb, Jona 2000 LG Brenztal 702 Pkt. S
9,4 - 2,97 - 29,50
202 - 261 - 239
12. 79 Stang, Lukas 2000 TSG Schnaitheim 676 Pkt. S
9,3 - 3,15 - 23,00
210 - 285 - 181
13. 16 Hof, Niklas 2000 TSG Schnaitheim 617 Pkt. S
9,7 - 3,08 - 21,00
179 - 276 - 162
80 Gerstner, Vincent 2000 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
55 Neubauer, Nico 2000 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
52 Fitterling, David 2000 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
51 Diebold, Lukas 2000 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
42 Böhringer, Moritz 2000 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Brenztal 4.094 Pkt.
27 Gräß, Daniel 1999 1.046 Pkt.
37 Wilhelmstätter, Simon 1999 911 Pkt.
47 Roßtäuscher, Toni 2000 753 Pkt.
39 Schweitzer, Dominik 1999 711 Pkt.
38 Bosch, Markus 1999 673 Pkt.
2. TSG Schnaitheim 3.744 Pkt.
56 Fetzer, Dennis 2000 808 Pkt.
60 Zimmermann, Hannes 2000 742 Pkt.
23 Gnaier, Luc 2000 735 Pkt.
67 Neubrandt, Samuel 2000 733 Pkt.
63 Mak, Lennard 2000 726 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 68 Fetzer, Jan 2001 TSG Schnaitheim 878 Pkt. G
8,2 - 3,45 - 30,50
309 - 322 - 247
2. 57 Volquardsen, Jannik 2001 LG Brenztal 814 Pkt. G
8,2 - 3,24 - 26,00
309 - 296 - 209
3. 9 Meynen, Alex 2001 LG Brenztal 760 Pkt. G
8,3 - 2,90 - 26,00
299 - 252 - 209
4. 5 Schendzielorz, Kevin 2001 LG Staufen 747 Pkt. G
9,2 - 2,83 - 35,50
218 - 242 - 287
5. 76 Mack, Sebastian 2001 LG Staufen 728 Pkt. G
8,9 - 3,23 - 24,00
243 - 295 - 190
6. 90 Kelterer, Philip 2001 LG Staufen 724 Pkt. G
8,3 - 3,18 - 18,50
299 - 289 - 136
7. 28 Treptau, Jonas 2001 LG Staufen 702 Pkt. G
8,9 - 3,10 - 23,00
243 - 278 - 181
8. 73 Schweitzer, Robin 2001 LG Brenztal 677 Pkt. S
9,5 - 2,94 - 28,00
194 - 257 - 226
9. 11 Eberhardt, Tobias 2001 LG Brenztal 673 Pkt. S
9,2 - 3,00 - 24,00
218 - 265 - 190
10. 29 Wilhelmstätter, Jonas 2001 LG Brenztal 664 Pkt. S
9,1 - 2,87 - 24,00
226 - 248 - 190
11. 71 Zimmermann, Tim 2001 LG Brenztal 603 Pkt. S
8,9 - 2,73 - 18,00
243 - 229 - 131
12. 59 Kummer, Florian 2001 LG Staufen 601 Pkt. S
10,1 - 2,67 - 28,50
151 - 220 - 230
13. 46 Ferri, Robin 2001 LG Brenztal 586 Pkt. S
9,7 - 3,08 - 18,00
179 - 276 - 131
14. 22 Sablotny, Hagen 2001 LG Brenztal 586 Pkt. S
9,2 - 2,87 - 17,00
218 - 248 - 120
15. 41 Olschewski, Simon 2001 LG Brenztal 570 Pkt. S
9,7 - 2,73 - 21,00
179 - 229 - 162
16. 114 Beck, Philip 2001 LG Brenztal 482 Pkt. S
10,1 - 2,13 - 24,00
151 - 141 - 190
17. 25 Duckgeischel, Micael 2001 TSG Schnaitheim 438 Pkt. B
11,2 - 2,44 - 21,50
84 - 188 - 166
62 Mack, Daniel 2001 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf M08 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 95 Brommler, Elisha 2002 LG Staufen 821 Pkt. G
8,5 - 3,65 - 24,50
279 - 347 - 195
2. 19 Erler, Andre 2002 LG Brenztal 777 Pkt. G
8,5 - 3,15 - 26,50
279 - 285 - 213
3. 66 Niederberger, Lukas 2002 LG Brenztal 650 Pkt. G
8,8 - 3,06 - 17,50
252 - 273 - 125
4. 18 Hofmann, Tobias 2002 LG Staufen 641 Pkt. G
9,1 - 2,70 - 24,00
226 - 225 - 190
5. 20 von der Osten, Tom 2002 LG Brenztal 640 Pkt. G
9,7 - 2,90 - 26,00
179 - 252 - 209
6. 94 Frank, Marvin 2002 LG Staufen 616 Pkt. G
9,2 - 2,82 - 20,50
218 - 241 - 157
7. 10 Stegmaier, Jan 2002 LG Brenztal 615 Pkt. G
9,1 - 3,03 - 17,00
226 - 269 - 120
8. 54 Kerler, Robin 2002 LG Brenztal 589 Pkt. S
9,8 - 2,72 - 24,00
172 - 227 - 190
9. 31 Bosch, Philipp 2002 LG Brenztal 466 Pkt. S
10,1 - 2,61 - 15,50
151 - 212 - 103
10. 33 Häußler, Tobias 2002 LG Brenztal 452 Pkt. S
10,7 - 2,70 - 16,50
113 - 225 - 114
11. 34 Schwarz, Florian 2002 LG Brenztal 376 Pkt. B
10,8 - 2,50 - 13,00
107 - 196 - 73
36 Büchele, Lukas 2002 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf M07 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 53 Kober, Robin 2003 TSG Schnaitheim 760 Pkt.
9,0 - 3,14 - 30,00
234 - 283 - 243
2. 107 Schwander, Jerome 2003 LG Brenztal 634 Pkt.
9,1 - 2,83 - 21,50
226 - 242 - 166
3. 64 Hofele, Christian 2003 TSG Schnaitheim 358 Pkt.
10,5 - 2,30 - 12,50
125 - 167 - 66
4. 49 Hermann, Yannik 2003 TSG Schnaitheim 248 Pkt.
11,0 - 1,80 - 12,50
95 - 87 - 66
5. 91 Stoll, Dominik 2003 LG Staufen 93 Pkt.
14,1 - 1,78 - 8,50
0 - 83 - 10
30 Jacob, Franck 2003 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf M06 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 116 Schleicher, Benedikt 2004 LG Brenztal 261 Pkt.
11,4 - 2,05 - 12,00
73 - 128 - 60
2. 92 Kelterer, Kevin 2004 LG Staufen 157 Pkt.
11,6 - 1,85 - 7,50
62 - 95 - 0

Schüler D 3-Kampf 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Staufen I 3.722 Pkt.
95 Brommler, Elisha 2002 821 Pkt.
5 Schendzielorz, Kevin 2001 747 Pkt.
76 Mack, Sebastian 2001 728 Pkt.
90 Kelterer, Philip 2001 724 Pkt.
28 Treptau, Jonas 2001 702 Pkt.
2. LG Brenztal 3.639 Pkt.
57 Volquardsen, Jannik 2001 814 Pkt.
19 Erler, Andre 2002 777 Pkt.
9 Meynen, Alex 2001 760 Pkt.
11 Eberhardt, Tobias 2001 673 Pkt.
10 Stegmaier, Jan 2002 615 Pkt.
3. LG Brenztal 2.845 Pkt.
73 Schweitzer, Robin 2001 677 Pkt.
29 Wilhelmstätter, Jonas 2001 664 Pkt.
22 Sablotny, Hagen 2001 586 Pkt.
31 Bosch, Philipp 2002 466 Pkt.
33 Häußler, Tobias 2002 452 Pkt.
4. TSG Schnaitheim 2.682 Pkt.
68 Fetzer, Jan 2001 878 Pkt.
53 Kober, Robin 2003 760 Pkt.
25 Duckgeischel, Micael 2001 438 Pkt.
64 Hofele, Christian 2003 358 Pkt.
49 Hermann, Yannik 2003 248 Pkt.
5. LG Brenztal 2.667 Pkt.
66 Niederberger, Lukas 2002 650 Pkt.
20 von der Osten, Tom 2002 640 Pkt.
107 Schwander, Jerome 2003 634 Pkt.
114 Beck, Philip 2001 482 Pkt.
116 Schleicher, Benedikt 2004 261 Pkt.
6. LG Staufen II 2.108 Pkt.
18 Hofmann, Tobias 2002 641 Pkt.
94 Frank, Marvin 2002 616 Pkt.
59 Kummer, Florian 2001 601 Pkt.
92 Kelterer, Kevin 2004 157 Pkt.
91 Stoll, Dominik 2003 93 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 98 Baur, Sabrina 1999 LG Staufen 1.297 Pkt. G
7,8 - 4,00 - 38,00
389 - 435 - 473
2. 24 Alt, Antje 1999 LG Brenztal 1.150 Pkt. G
8,2 - 3,93 - 28,50
344 - 427 - 379
3. 104 Cebulla, Nadja 1999 LG Brenztal 1.111 Pkt. G
8,3 - 3,41 - 32,00
334 - 362 - 415
4. 106 Bucher, Laura 1999 LG Brenztal 926 Pkt. G
8,8 - 3,22 - 22,00
285 - 336 - 305
5. 105 Heiske, Nina 1999 LG Brenztal 917 Pkt. G
9,2 - 3,11 - 25,50
249 - 322 - 346
6. 85 Hurler, Martha 1999 LG Brenztal 911 Pkt. G
8,2 - 3,20 - 16,50
344 - 334 - 233
7. 43 Bauer, Helena 1999 LG Brenztal 906 Pkt. G
8,7 - 3,24 - 19,50
294 - 339 - 273
8. 86 Rybaczok, Maike 1999 LG Brenztal 856 Pkt. S
8,8 - 3,08 - 18,00
285 - 318 - 253
9. 83 Pötzl, Anika 1999 LG Brenztal 826 Pkt. S
8,8 - 3,17 - 15,00
285 - 330 - 211
10. 99 Müller, Leonie 1999 LG Staufen 791 Pkt. S
9,5 - 2,72 - 21,50
225 - 267 - 299
11. 97 Hug, Emilia 1999 LG Staufen 750 Pkt. S
9,0 - 2,86 - 14,00
267 - 287 - 196
12. 96 Kaufmann, Pia 1999 LG Staufen 691 Pkt. S
9,7 - 2,70 - 15,50
209 - 264 - 218
81 Adamczyk, Anne 1999 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
77 Riedelsheimer, Hannah 1999 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen C 3-Kampf W10 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Waskow, Denise 2000 LG Brenztal 1.021 Pkt. G
8,5 - 3,63 - 23,00
314 - 390 - 317
2. 7 Renner, Annika 2000 LG Brenztal 941 Pkt. G
8,5 - 3,30 - 20,00
314 - 347 - 280
3. 2 Rißmann, Maike 2000 LG Brenztal 886 Pkt. G
8,8 - 3,20 - 19,00
285 - 334 - 267
4. 45 Hofele, Carolin 2000 TSG Schnaitheim 858 Pkt. G
9,1 - 3,10 - 20,00
258 - 320 - 280
5. 4 Holz, Elena 2000 LG Brenztal 855 Pkt. G
8,6 - 2,80 - 19,50
304 - 278 - 273
6. 1 Hirner, Anna 2000 LG Brenztal 849 Pkt. G
8,9 - 3,36 - 15,50
276 - 355 - 218
7. 82 Wegel, Sina 2000 LG Staufen 760 Pkt. S
9,0 - 3,04 - 13,00
267 - 312 - 181

Schülerinnen C 3-Kampf 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Brenztal 4.650 Pkt.
3 Waskow, Denise 2000 1.021 Pkt.
106 Bucher, Laura 1999 926 Pkt.
85 Hurler, Martha 1999 911 Pkt.
43 Bauer, Helena 1999 906 Pkt.
2 Rißmann, Maike 2000 886 Pkt.
2. LG Staufen 4.289 Pkt.
98 Baur, Sabrina 1999 1.297 Pkt.
99 Müller, Leonie 1999 791 Pkt.
82 Wegel, Sina 2000 760 Pkt.
97 Hug, Emilia 1999 750 Pkt.
96 Kaufmann, Pia 1999 691 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 117 Klusik, Mareike 2001 LG Staufen 1.123 Pkt. G
8,0 - 3,50 - 29,00
366 - 373 - 384
2. 88 Wolf, Kristina 2001 LG Brenztal 891 Pkt. G
8,6 - 3,35 - 16,50
304 - 354 - 233
3. 13 Wegele, Ellena 2001 TSG Schnaitheim 882 Pkt. G
8,3 - 3,01 - 17,00
334 - 308 - 240
4. 14 Wiedmann, Sophie 2001 TSG Schnaitheim 846 Pkt. G
9,5 - 3,11 - 21,50
225 - 322 - 299
5. 103 Vörös, Lia 2001 LG Brenztal 841 Pkt. G
8,7 - 3,22 - 15,00
294 - 336 - 211
6. 84 Brühl, Maren 2001 LG Brenztal 769 Pkt. G
8,7 - 3,09 - 11,50
294 - 319 - 156
7. 21 Mattern, Ronja 2001 LG Staufen 763 Pkt. G
9,5 - 2,94 - 17,00
225 - 298 - 240
8. 118 Potzel, Lucy 2001 LG Staufen 757 Pkt. G
9,3 - 2,94 - 15,50
241 - 298 - 218
9. 6 Fail, Elisa 2001 LG Brenztal 741 Pkt. G
9,1 - 2,61 - 16,50
258 - 250 - 233
10. 87 Thierer, Annika 2001 LG Brenztal 688 Pkt. G
9,5 - 2,57 - 15,50
225 - 245 - 218

Schülerinnen D 3-Kampf W08 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Profendiener, Lisa 2002 TSG Schnaitheim 726 Pkt. G
9,4 - 2,78 - 15,50
233 - 275 - 218
2. 89 Hauer, Timea 2002 LG Brenztal 687 Pkt. G
9,5 - 2,82 - 13,00
225 - 281 - 181
3. 8 Böhringer, Rosa 2002 LG Brenztal 640 Pkt. G
10,3 - 2,80 - 14,00
166 - 278 - 196
4. 17 Stang, Alena 2002 TSG Schnaitheim 632 Pkt. G
9,7 - 2,40 - 14,50
209 - 219 - 204
5. 12 Diebold, Sophia 2002 LG Brenztal 604 Pkt. G
10,1 - 2,80 - 11,00
179 - 278 - 147
6. 109 Benz, Kim 2002 LG Brenztal 586 Pkt. G
10,0 - 2,56 - 11,50
187 - 243 - 156
7. 111 Rucker, Nike 2002 LG Brenztal 583 Pkt. G
10,1 - 2,28 - 14,50
179 - 200 - 204
8. 108 Grüninger, Lea 2002 LG Brenztal 530 Pkt. S
10,6 - 2,57 - 10,50
146 - 245 - 139
119 Adamczyk, Amelie 2002 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
115 Preuß, Marleen 2002 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
112 Mayer, Luisa 2002 LG Brenztal 0
- n.a. - n.a.
- -
110 Gerstner, Franziska 2002 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen D 3-Kampf W07 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 102 Held, Mara 2003 LG Brenztal 611 Pkt.
10,1 - 2,67 - 12,50
179 - 259 - 173
2. 100 Dabrunz, Leonie 2003 LG Staufen 488 Pkt.
10,0 - 2,41 - 7,50
187 - 220 - 81
3. 101 Frank, Lea 2003 LG Staufen 340 Pkt.
11,7 - 2,02 - 8,50
81 - 157 - 102
72 Kerler, Gina 2003 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen D 3-Kampf W06 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 113 Frisch, Nina 2004 LG Brenztal 239 Pkt.
11,2 - 1,60 - 6,00
109 - 82 - 48

Schülerinnen D 3-Kampf 7.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Brenztal 3.776 Pkt.
88 Wolf, Kristina 2001 891 Pkt.
84 Brühl, Maren 2001 769 Pkt.
6 Fail, Elisa 2001 741 Pkt.
87 Thierer, Annika 2001 688 Pkt.
89 Hauer, Timea 2002 687 Pkt.
2. LG Staufen 3.471 Pkt.
117 Klusik, Mareike 2001 1.123 Pkt.
21 Mattern, Ronja 2001 763 Pkt.
118 Potzel, Lucy 2001 757 Pkt.
100 Dabrunz, Leonie 2003 488 Pkt.
101 Frank, Lea 2003 340 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2010: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim