zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
Leichtathletik Kreis Stuttgart
Landesoffener Mehrkampf mit KM U14/U12
am 29.04.2018 in Stuttgart - Stadion Festwiese
Ergebnisliste
29.04.2018 / 19:59

Kreismeisterschaften Stuttgart
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 29.04.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 48477 Gärtner, Lukas 2005 VfL Sindelfingen 1.803 Pkt.
10,15 - 5,03 - 1,48 - 38,00
495 - 498 - 469 - 341
2. 48891 Stallbaum, Joshua 2005 TSV Schmiden 1.786 Pkt.
10,77 - 5,02 - 1,52 - 42,50
431 - 497 - 489 - 369
3. 639025 Spannbauer, Philip 2005 VfB Stuttgart 1893 1.758 Pkt.
10,49 - 4,70 - 1,44 - 45,50
459 - 464 - 448 - 387
4. 49204 Doula, Moritz 2005 VfL Waiblingen 1.721 Pkt.
10,81 - 4,82 - 1,44 - 42,50
427 - 477 - 448 - 369
5. 612518 Smolla, Phil 2005 LAZ Ludwigsburg 1.702 Pkt.
10,67 - 4,48 - 1,32 - 54,00
441 - 441 - 384 - 436
6. 49612 Pantis, Thomo 2005 LAZ Ludwigsburg 1.690 Pkt.
10,03 - 4,78 - 1,24 - 42,50
508 - 473 - 340 - 369
7. 48436 Holz, Riccardo 2005 TSF Welzheim 1.673 Pkt.
10,84 - 4,85 - 1,36 - 41,50
424 - 480 - 406 - 363
8. 48484 Specht, Lennart 2005 VfL Sindelfingen 1.580 Pkt.
10,42 - 4,13 - 1,40 - 30,00
466 - 402 - 427 - 285
9. 48889 Stauß, Fabio 2005 TSV Schmiden 1.566 Pkt.
11,13 - 4,53 - 1,36 - 34,50
397 - 446 - 406 - 317
10. 48617 Fuchs, Philipp 2005 SV Winnenden 1.559 Pkt.
10,88 - 4,30 - 1,32 - 37,00
420 - 421 - 384 - 334
11. 49065 Würthele, Martin 2005 VfL Winterbach 1.501 Pkt.
11,40 - 4,08 - 1,32 - 39,00
373 - 397 - 384 - 347
12. 48152 Ehmke, Luis 2005 LAZ Ludwigsburg 1.442 Pkt.
11,49 - 4,20 - 1,24 - 36,00
365 - 410 - 340 - 327
13. 48183 Noz, Simon 2005 LAZ Ludwigsburg 1.435 Pkt.
11,44 - 4,00 - 1,20 - 41,00
369 - 388 - 318 - 360
14. 640733 Oesterheld, Philo 2005 TSF Welzheim 1.351 Pkt.
11,68 - 4,05 - 1,28 - 25,00
349 - 393 - 362 - 247
15. 610739 Bayer, Elin Tim 2005 Polizei SV Stuttgart 1.348 Pkt.
12,10 - 3,85 - 1,28 - 32,00
316 - 370 - 362 - 300
16. 641371 Hoersch, Kjell 2005 VfB Stuttgart 1893 1.346 Pkt.
11,98 - 3,75 - 1,32 - 29,00
325 - 359 - 384 - 278
17. 645606 Volk, Oskar 2005 LAC Degerloch 1.321 Pkt.
11,98 - 3,88 - 1,16 - 36,00
325 - 374 - 295 - 327

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 29.04.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Moll, Niklas 2006 TSV Schmiden 1.479 Pkt.
11,01 - 4,44 - 1,20 - 34,50
408 - 436 - 318 - 317
2. 605334 Schumacher, Max 2006 LG Teck 1.444 Pkt.
11,72 - 4,04 - 1,24 - 42,00
346 - 392 - 340 - 366
3. 616992 Gräfe, Marlon 2006 Sportvg Feuerbach 1.388 Pkt.
11,90 - 4,14 - 1,32 - 28,00
331 - 403 - 384 - 270
4. 639762 Badjie, Malik 2006 VfB Stuttgart 1893 1.356 Pkt.
11,78 - 4,06 - 1,20 - 32,50
341 - 394 - 318 - 303
5. 49657 Burckhardt, Linus 2006 TSV Schmiden 1.343 Pkt.
11,74 - 3,86 - 1,20 - 33,50
344 - 371 - 318 - 310
6. Geromiller, Tobias 2006 TSF Welzheim 1.290 Pkt.
11,69 - 3,78 - 1,20 - 27,00
348 - 362 - 318 - 262
7. 614007 Krafft, Robin 2006 SV Stuttgarter Kickers 1.249 Pkt.
12,24 - 3,93 - 1,16 - 28,00
305 - 379 - 295 - 270
8. 614004 Kopp, Paul 2006 SV Stuttgarter Kickers 949 Pkt.
12,09 - 3,37 - o.g.v. - 35,00
316 - 313 - - 320

Männliche Jugend U14 4-Kampf 29.04.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LAZ Ludwigsburg 4.834 Pkt.
612518 Smolla, Phil 2005 1.702 Pkt.
49612 Pantis, Thomo 2005 1.690 Pkt.
48152 Ehmke, Luis 2005 1.442 Pkt.
2. TSV Schmiden 4.831 Pkt.
48891 Stallbaum, Joshua 2005 1.786 Pkt.
48889 Stauß, Fabio 2005 1.566 Pkt.
Moll, Niklas 2006 1.479 Pkt.
3. VfB Stuttgart 1893 4.460 Pkt.
639025 Spannbauer, Philip 2005 1.758 Pkt.
639762 Badjie, Malik 2006 1.356 Pkt.
641371 Hoersch, Kjell 2005 1.346 Pkt.
4. TSF Welzheim 4.314 Pkt.
48436 Holz, Riccardo 2005 1.673 Pkt.
640733 Oesterheld, Philo 2005 1.351 Pkt.
Geromiller, Tobias 2006 1.290 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 29.04.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 49616 Odom, Caylon 2007 SKV Eglosheim 986 Pkt.
8,22 - 3,80 - 36,00
332 - 364 - 290
2. Schmidt, Moritz 2007 MTV Ludwigsburg 967 Pkt.
7,97 - 3,50 - 34,50
359 - 329 - 279
3. 642489 Oberhauser, Mika 2007 SV Stuttgarter Kickers 944 Pkt.
8,24 - 3,52 - 35,00
330 - 331 - 283
4. 641377 Cimander, Bastian 2007 TSV Schwieberdingen 884 Pkt.
8,62 - 3,35 - 35,00
291 - 310 - 283
5. Iacob, Cassius 2007 MTV Ludwigsburg 770 Pkt.
8,96 - 3,18 - 27,50
259 - 289 - 222

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 29.04.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 639243 Schlagmüller, Noah 2008 TSV Schwieberdingen 976 Pkt.
8,49 - 3,88 - 37,00
304 - 374 - 298
2. 49232 Melzer, Lukas 2008 TSV Weilheim 927 Pkt.
8,78 - 3,46 - 41,00
276 - 324 - 327
3. 642577 Metzler, Tom 2008 Stuttgarter Leichtathletik Clu 849 Pkt.
8,61 - 3,45 - 29,00
292 - 322 - 235
4. 642003 Matheis, Benjamin 2008 SV Stuttgarter Kickers 819 Pkt.
8,59 - 3,44 - 25,50
294 - 321 - 204
5. 645008 Walther, Ben 2008 SV Stuttgarter Kickers 778 Pkt.
8,93 - 3,06 - 30,00
262 - 273 - 243
6. 638598 Loen, Maximilian 2008 Polizei SV Stuttgart 745 Pkt.
8,94 - 3,18 - 24,50
261 - 289 - 195
7. Weppert, Hendrik 2008 MTV Ludwigsburg 555 Pkt.
9,26 - 2,62 - 16,00
233 - 213 - 109
8. 644911 Dittus, Carlos 2008 Polizei SV Stuttgart 504 Pkt.
9,91 - 2,94 - 12,50
181 - 257 - 66

Männliche Kinder U12 3-Kampf 29.04.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. SV Stuttgarter Kickers 2.541 Pkt.
642489 Oberhauser, Mika 2007 944 Pkt.
642003 Matheis, Benjamin 2008 819 Pkt.
645008 Walther, Ben 2008 778 Pkt.
2. MTV Ludwigsburg 2.292 Pkt.
Schmidt, Moritz 2007 967 Pkt.
Iacob, Cassius 2007 770 Pkt.
Weppert, Hendrik 2008 555 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 29.04.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 645434 Schabel, Heinrich 2007 TSB Schwäbisch Gmünd 1.389 Pkt.
8,19 - 3,92 - 1,20 - 45,50
335 - 378 - 318 - 358
2. 48961 Wagner, Jakob 2007 TSB Schwäbisch Gmünd 1.374 Pkt.
8,00 - 4,14 - 1,16 - 40,00
356 - 403 - 295 - 320
3. 49015 Lindhorst, Yannick 2007 TSB Schwäbisch Gmünd 1.301 Pkt.
8,67 - 3,39 - 1,32 - 39,50
286 - 315 - 384 - 316
4. 49730 Tenten, Jacques 2007 SV Intern. Schule Stuttgart 1.259 Pkt.
8,35 - 3,73 - 1,16 - 36,00
318 - 356 - 295 - 290
5. Mühleib, Nick 2007 MTV Ludwigsburg 1.230 Pkt.
8,23 - 3,60 - 1,12 - 35,50
331 - 341 - 271 - 287
6. 48893 Gutjahr, Julian 2007 TSB Schwäbisch Gmünd 1.166 Pkt.
8,56 - 3,59 - 1,16 - 29,00
297 - 339 - 295 - 235
7. 636082 Wolf, Lucas 2007 MTV Ludwigsburg 1.164 Pkt.
8,45 - 3,58 - 1,08 - 33,50
308 - 338 - 247 - 271
8. 49729 Pellegrini, Edoardo 2007 SV Intern. Schule Stuttgart 1.129 Pkt.
8,44 - 3,48 - 1,08 - 30,50
309 - 326 - 247 - 247
9. Siegmund, Eric 2007 Polizei SV Stuttgart 1.112 Pkt.
8,92 - 3,55 - 1,08 - 33,00
263 - 335 - 247 - 267
10. 636081 Wolf, Niklas 2007 MTV Ludwigsburg 1.077 Pkt.
8,46 - 3,32 - 1,08 - 27,00
307 - 306 - 247 - 217

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 29.04.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 49044 Frei, Lennart 2008 TSB Schwäbisch Gmünd 1.345 Pkt.
8,41 - 4,00 - 1,24 - 38,00
312 - 388 - 340 - 305
2. 641749 Würsching, Peter 2008 TSF Welzheim 1.252 Pkt.
8,77 - 3,65 - 1,28 - 33,00
276 - 347 - 362 - 267
3. 641747 Wiedmann, Maximilian 2008 TSF Welzheim 988 Pkt.
8,82 - 3,18 - 1,04 - 25,50
272 - 289 - 223 - 204
4. 641761 Sauer, Liam 2008 TSF Welzheim 924 Pkt.
9,32 - 3,10 - 1,04 - 24,50
228 - 278 - 223 - 195
5. Geiling, Alan 2008 TSB Schwäbisch Gmünd 816 Pkt.
8,73 - 2,73 - 1,00 - 16,00
280 - 229 - 198 - 109

Männliche Kinder U12 4-Kampf 29.04.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TSB Schwäbisch Gmünd I 4.108 Pkt.
645434 Schabel, Heinrich 2007 1.389 Pkt.
48961 Wagner, Jakob 2007 1.374 Pkt.
49044 Frei, Lennart 2008 1.345 Pkt.
2. MTV Ludwigsburg 3.471 Pkt.
Mühleib, Nick 2007 1.230 Pkt.
636082 Wolf, Lucas 2007 1.164 Pkt.
636081 Wolf, Niklas 2007 1.077 Pkt.
3. TSB Schwäbisch Gmünd II 3.283 Pkt.
49015 Lindhorst, Yannick 2007 1.301 Pkt.
48893 Gutjahr, Julian 2007 1.166 Pkt.
Geiling, Alan 2008 816 Pkt.
4. TSF Welzheim 3.164 Pkt.
641749 Würsching, Peter 2008 1.252 Pkt.
641747 Wiedmann, Maximilian 2008 988 Pkt.
641761 Sauer, Liam 2008 924 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 29.04.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 49390 Schumacher, Senta 2005 SV Stuttgarter Kickers 1.821 Pkt.
10,32 - 4,52 - 1,40 - 29,50
495 - 496 - 444 - 386
2. 48964 Schuster, Lena 2005 VfL Winterbach 1.818 Pkt.
10,97 - 4,54 - 1,52 - 28,00
430 - 498 - 517 - 373
3. 48437 Würsching, Johanna 2005 TSF Welzheim 1.764 Pkt.
11,09 - 4,55 - 1,52 - 23,50
418 - 499 - 517 - 330
4. 48482 Plut, Karina 2005 VfL Sindelfingen 1.757 Pkt.
10,78 - 4,37 - 1,40 - 29,50
448 - 479 - 444 - 386
5. 48610 Ferber, Kim 2005 SV Winnenden 1.750 Pkt.
10,62 - 4,10 - 1,36 - 33,50
464 - 447 - 419 - 420
6. 46564 Klinsmann, Marie 2005 VfL Winterbach 1.732 Pkt.
11,06 - 4,23 - 1,36 - 34,50
421 - 463 - 419 - 429
7. 48474 Schweikert, Jule 2005 Spvgg Holzgerlingen 1.729 Pkt.
11,28 - 4,42 - 1,32 - 37,00
401 - 485 - 394 - 449
8. 46565 Hetzinger, Emma 2005 VfL Winterbach 1.721 Pkt.
11,16 - 4,29 - 1,36 - 33,50
412 - 470 - 419 - 420
9. 48840 Utz, Isabel 2005 SG Weinstadt 1.720 Pkt.
10,24 - 4,43 - 1,28 - 27,00
503 - 486 - 368 - 363
9. 48480 Kienle, Chiara Marie 2005 VfL Sindelfingen 1.720 Pkt.
10,92 - 4,55 - 1,24 - 36,50
434 - 499 - 342 - 445
11. 49389 Walther, Luna 2005 SV Stuttgarter Kickers 1.715 Pkt.
11,13 - 4,55 - 1,36 - 29,00
415 - 499 - 419 - 382
12. 48469 Binder, Julia 2005 Spvgg Holzgerlingen 1.705 Pkt.
10,84 - 4,45 - 1,24 - 35,00
442 - 488 - 342 - 433
13. Ohm, Pauline 2005 VfL Waiblingen 1.695 Pkt.
11,02 - 4,25 - 1,36 - 29,50
425 - 465 - 419 - 386
14. 48472 Kroll, Sophie 2005 Spvgg Holzgerlingen 1.692 Pkt.
11,14 - 4,14 - 1,40 - 29,00
414 - 452 - 444 - 382
15. 48307 Gotsch, Hannah 2005 VfL Sindelfingen 1.691 Pkt.
10,57 - 4,56 - 1,28 - 26,00
469 - 500 - 368 - 354
16. 49613 Suglia, Sara 2005 LAZ Ludwigsburg 1.671 Pkt.
10,80 - 4,31 - 1,32 - 26,50
446 - 472 - 394 - 359
17. 49614 Marten, Maila 2005 LAZ Ludwigsburg 1.657 Pkt.
10,40 - 4,55 - 1,28 - 21,00
486 - 499 - 368 - 304
18. 48932 Schneider, Franka 2005 LG Teck 1.653 Pkt.
10,87 - 4,32 - 1,24 - 31,00
439 - 473 - 342 - 399
19. 48978 Sigel, Mia 2005 LG Teck 1.619 Pkt.
11,66 - 4,02 - 1,28 - 36,50
368 - 438 - 368 - 445
20. 48478 Hage, Lia 2005 VfL Sindelfingen 1.568 Pkt.
11,01 - 4,48 - 1,16 - 27,00
426 - 491 - 288 - 363
21. 639657 Matheis, Linea 2005 SV Stuttgarter Kickers 1.562 Pkt.
11,32 - 3,93 - 1,24 - 30,50
398 - 427 - 342 - 395
22. 645354 Dagornet, Aenor 2005 VfB Stuttgart 1893 1.545 Pkt.
10,82 - 4,03 - 1,24 - 22,50
444 - 439 - 342 - 320
23. 48887 Heeger, Laura 2005 TSV Schmiden 1.502 Pkt.
11,56 - 4,02 - 1,24 - 25,00
377 - 438 - 342 - 345
24. 49455 Zink, Hannah 2005 SV Stuttgarter Kickers 1.465 Pkt.
11,81 - 4,04 - 1,12 - 32,00
356 - 440 - 261 - 408
25. Springer, Luca 2005 TSV Schmiden 1.447 Pkt.
11,56 - 3,94 - 1,16 - 26,00
377 - 428 - 288 - 354
26. 49300 Müller, Marika 2005 LAC Degerloch 1.392 Pkt.
12,43 - 3,98 - 1,12 - 30,00
308 - 433 - 261 - 390
27. 611056 Sauer, Loreen 2005 TSF Welzheim 1.381 Pkt.
12,13 - 3,58 - 1,24 - 23,00
331 - 383 - 342 - 325
28. Thiel, Carlotta 2005 SV Stuttgarter Kickers 1.336 Pkt.
11,85 - 3,55 - 1,16 - 22,00
353 - 380 - 288 - 315
29. 49656 Springer, Kim 2005 TSV Schmiden 1.307 Pkt.
12,59 - 3,28 - 1,24 - 23,00
296 - 344 - 342 - 325
30. 48468 Tietze, Kim Olivia 2005 Spvgg Holzgerlingen 1.269 Pkt.
10,95 - 3,98 - o.g.v. - 31,50
432 - 433 - - 404
31. 49298 Ludwig, Nina 2005 LAC Degerloch 1.165 Pkt.
11,40 - 4,16 - o.g.v. - 22,50
391 - 454 - - 320

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 29.04.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 49474 Grothe, Vivian 2006 VfL Waiblingen 1.704 Pkt.
10,96 - 4,46 - 1,32 - 30,00
431 - 489 - 394 - 390
2. 48612 Combé, Carolina 2006 SV Winnenden 1.693 Pkt.
10,70 - 4,45 - 1,36 - 23,50
456 - 488 - 419 - 330
3. 49586 Vogrin, Noemi 2006 Spvgg Holzgerlingen 1.682 Pkt.
10,95 - 4,26 - 1,40 - 24,50
432 - 466 - 444 - 340
4. 49231 Melzer, Hannah 2006 LG Teck 1.681 Pkt.
11,71 - 4,13 - 1,32 - 40,00
364 - 451 - 394 - 472
5. 615681 Haase, Mia-Sophie 2006 VfB Stuttgart 1893 1.660 Pkt.
11,01 - 4,51 - 1,32 - 25,00
426 - 495 - 394 - 345
6. 49629 Lenson, Eucheria 2006 VfL Sindelfingen 1.652 Pkt.
10,67 - 4,60 - 1,28 - 22,50
459 - 505 - 368 - 320
7. 637266 Nathan, Ogechi Anita 2006 LAZ Ludwigsburg 1.605 Pkt.
10,91 - 4,26 - 1,32 - 21,50
435 - 466 - 394 - 310
8. 49486 Eisenberger, Annika 2006 VfL Waiblingen 1.546 Pkt.
11,62 - 3,87 - 1,28 - 29,50
372 - 420 - 368 - 386
9. 49508 Bruckner, Lena 2006 VfL Waiblingen 1.541 Pkt.
11,43 - 3,84 - 1,24 - 30,50
388 - 416 - 342 - 395
10. 642048 Elsäßer, Lena 2006 LAC Degerloch 1.519 Pkt.
11,63 - 4,14 - 1,24 - 26,00
371 - 452 - 342 - 354
11. 49615 Odom, Anisa Marie 2006 LAZ Ludwigsburg 1.510 Pkt.
10,83 - 4,11 - 1,20 - 21,00
443 - 448 - 315 - 304
12. 643156 Stöcklein, Lena 2006 VfL Waiblingen 1.491 Pkt.
11,80 - 4,05 - 1,28 - 23,00
357 - 441 - 368 - 325
13. 615680 Seltmann, Annika 2006 VfB Stuttgart 1893 1.471 Pkt.
11,11 - 3,95 - 1,20 - 21,50
417 - 429 - 315 - 310
14. 49190 Hübner, Samantha 2006 TV Plieningen 1.439 Pkt.
11,99 - 3,54 - 1,20 - 31,50
342 - 378 - 315 - 404
15. 49581 Vielhauer, Lilli 2006 Spvgg Holzgerlingen 1.400 Pkt.
11,82 - 3,92 - 1,08 - 29,50
355 - 426 - 233 - 386
16. 645548 Völkel, Mirijam 2006 TSV Schmiden 1.296 Pkt.
12,07 - 3,90 - 1,20 - 14,00
335 - 423 - 315 - 223
17. 49588 Kammholz, Lina 2006 Spvgg Holzgerlingen 1.225 Pkt.
13,12 - 3,94 - 1,08 - 21,00
260 - 428 - 233 - 304
18. 49583 Schick, Noemi 2006 Spvgg Holzgerlingen 1.121 Pkt.
13,99 - 3,59 - 1,16 - 15,50
206 - 385 - 288 - 242
19. 645517 Sisic, Iris 2006 Polizei SV Stuttgart 670 Pkt.
11,82 - aufg. - 1,20 - aufg.
355 - - 315 -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W11 29.04.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 645599 Dunke, Daria 2007 SV Winnenden 1.367 Pkt.
12,27 - 3,68 - 1,28 - 19,00
320 - 396 - 368 - 283

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 29.04.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. VfL Winterbach 5.271 Pkt.
48964 Schuster, Lena 2005 1.818 Pkt.
46564 Klinsmann, Marie 2005 1.732 Pkt.
46565 Hetzinger, Emma 2005 1.721 Pkt.
2. VfL Sindelfingen 5.168 Pkt.
48482 Plut, Karina 2005 1.757 Pkt.
48480 Kienle, Chiara Marie 2005 1.720 Pkt.
48307 Gotsch, Hannah 2005 1.691 Pkt.
3. Spvgg Holzgerlingen I 5.126 Pkt.
48474 Schweikert, Jule 2005 1.729 Pkt.
48469 Binder, Julia 2005 1.705 Pkt.
48472 Kroll, Sophie 2005 1.692 Pkt.
4. SV Stuttgarter Kickers 5.098 Pkt.
49390 Schumacher, Senta 2005 1.821 Pkt.
49389 Walther, Luna 2005 1.715 Pkt.
639657 Matheis, Linea 2005 1.562 Pkt.
5. LG Teck 4.953 Pkt.
49231 Melzer, Hannah 2006 1.681 Pkt.
48932 Schneider, Franka 2005 1.653 Pkt.
48978 Sigel, Mia 2005 1.619 Pkt.
6. VfL Waiblingen 4.945 Pkt.
49474 Grothe, Vivian 2006 1.704 Pkt.
Ohm, Pauline 2005 1.695 Pkt.
49486 Eisenberger, Annika 2006 1.546 Pkt.
7. LAZ Ludwigsburg 4.933 Pkt.
49613 Suglia, Sara 2005 1.671 Pkt.
49614 Marten, Maila 2005 1.657 Pkt.
637266 Nathan, Ogechi Anita 2006 1.605 Pkt.
8. SV Winnenden 4.810 Pkt.
48610 Ferber, Kim 2005 1.750 Pkt.
48612 Combé, Carolina 2006 1.693 Pkt.
645599 Dunke, Daria 2007 1.367 Pkt.
9. VfB Stuttgart 1893 4.676 Pkt.
615681 Haase, Mia-Sophie 2006 1.660 Pkt.
645354 Dagornet, Aenor 2005 1.545 Pkt.
615680 Seltmann, Annika 2006 1.471 Pkt.
10. Spvgg Holzgerlingen II 4.351 Pkt.
49586 Vogrin, Noemi 2006 1.682 Pkt.
49581 Vielhauer, Lilli 2006 1.400 Pkt.
48468 Tietze, Kim Olivia 2005 1.269 Pkt.
11. TSV Schmiden 4.256 Pkt.
48887 Heeger, Laura 2005 1.502 Pkt.
Springer, Luca 2005 1.447 Pkt.
49656 Springer, Kim 2005 1.307 Pkt.
12. LAC Degerloch 4.076 Pkt.
642048 Elsäßer, Lena 2006 1.519 Pkt.
49300 Müller, Marika 2005 1.392 Pkt.
49298 Ludwig, Nina 2005 1.165 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 29.04.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 49045 Kreissl, Jana 2007 TSB Schwäbisch Gmünd 1.143 Pkt.
8,32 - 3,60 - 30,50
357 - 386 - 400
2. Schreiber, Tabea 2007 MTV Ludwigsburg 1.072 Pkt.
8,09 - 3,95 - 18,50
383 - 429 - 260
3. 641989 Schumacher, Greta 2007 SV Stuttgarter Kickers 1.064 Pkt.
8,60 - 3,22 - 30,50
328 - 336 - 400
4. 612824 Schneider, Karla 2007 TSV Weilheim 1.030 Pkt.
9,16 - 3,29 - 31,50
274 - 346 - 410

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 29.04.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 644009 Mosthaf, Flora 2008 SV Stuttgarter Kickers 1.010 Pkt.
8,68 - 3,50 - 23,00
320 - 373 - 317
2. 645605 Danke, Pauline 2008 MTV Ludwigsburg 956 Pkt.
8,85 - 3,22 - 23,00
303 - 336 - 317
3. 641595 Schaffron, Fenia 2008 SV Stuttgarter Kickers 909 Pkt.
8,42 - 3,22 - 16,00
347 - 336 - 226
4. 644015 Zink, Milla 2008 SV Stuttgarter Kickers 859 Pkt.
8,81 - 3,20 - 15,50
307 - 334 - 218
5. Neugebauer, Runa 2008 MTV Ludwigsburg 808 Pkt.
9,01 - 3,30 - 12,50
288 - 347 - 173
6. 644013 Sommer, Emilia 2008 SV Stuttgarter Kickers 658 Pkt.
10,14 - 2,48 - 16,50
194 - 231 - 233

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 29.04.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. SV Stuttgarter Kickers 2.983 Pkt.
641989 Schumacher, Greta 2007 1.064 Pkt.
644009 Mosthaf, Flora 2008 1.010 Pkt.
641595 Schaffron, Fenia 2008 909 Pkt.
2. MTV Ludwigsburg 2.836 Pkt.
Schreiber, Tabea 2007 1.072 Pkt.
645605 Danke, Pauline 2008 956 Pkt.
Neugebauer, Runa 2008 808 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 29.04.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 636639 Choquet, Camille 2007 Stuttgarter Leichtathletik Clu 1.519 Pkt.
8,44 - 3,87 - 1,20 - 34,50
344 - 420 - 315 - 440
2. 49338 Franz, Leni 2007 TSB Schwäbisch Gmünd 1.505 Pkt.
8,10 - 4,01 - 1,32 - 21,00
382 - 437 - 394 - 292
3. 49275 Stein, Celina Lara 2007 TSB Schwäbisch Gmünd 1.385 Pkt.
8,05 - 3,82 - 1,12 - 23,50
388 - 413 - 261 - 323
4. 639129 Atici, Zeliha 2007 SKV Eglosheim 1.370 Pkt.
8,63 - 3,68 - 1,20 - 24,50
325 - 396 - 315 - 334
5. 49271 Mayer, Lara 2007 TSB Schwäbisch Gmünd 1.333 Pkt.
8,30 - 3,76 - 1,08 - 24,50
360 - 406 - 233 - 334
6. 645537 Rumetsch, Amelie 2007 LAC Degerloch 1.308 Pkt.
8,60 - 3,26 - 1,08 - 31,00
328 - 342 - 233 - 405
7. 638597 Hummel, Hanna 2007 Polizei SV Stuttgart 1.297 Pkt.
8,21 - 3,91 - 1,04 - 21,50
370 - 424 - 204 - 299
8. 49013 Beck, Michelle 2007 TSB Schwäbisch Gmünd 1.275 Pkt.
8,49 - 3,65 - 1,08 - 22,50
339 - 392 - 233 - 311
9. 643493 Häberle, Sarah 2007 Stuttgarter Leichtathletik Clu 1.250 Pkt.
8,38 - 3,38 - 1,12 - 20,00
351 - 358 - 261 - 280
10. Saphira, Oesterheld 2007 TSF Welzheim 1.238 Pkt.
9,07 - 3,15 - 1,12 - 27,50
282 - 327 - 261 - 368
11. Schnatterbeck, Annik 2007 Stuttgarter Leichtathletik Clu 1.148 Pkt.
8,96 - 3,49 - 1,04 - 20,00
292 - 372 - 204 - 280
12. 643492 Günther, Lilly 2007 Stuttgarter Leichtathletik Clu 1.087 Pkt.
9,05 - 3,12 - 1,08 - 17,50
284 - 323 - 233 - 247
13. Bendrin, Saskia 2007 TSB Schwäbisch Gmünd 904 Pkt.
8,95 - 3,18 - o.g.v. - 20,00
293 - 331 - - 280
14. Wanner, Lucia 2007 Stuttgarter Leichtathletik Clu 836 Pkt.
9,21 - 3,20 - o.g.v. - 16,50
269 - 334 - - 233

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 29.04.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. Weidner, Marlene 2008 Polizei SV Stuttgart 1.292 Pkt.
8,13 - 3,98 - 1,00 - 22,00
379 - 433 - 175 - 305
2. 641977 Busija, Andrijana 2008 Polizei SV Stuttgart 1.231 Pkt.
8,65 - 3,73 - 1,08 - 19,50
323 - 402 - 233 - 273

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 29.04.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TSB Schwäbisch Gmünd 4.223 Pkt.
49338 Franz, Leni 2007 1.505 Pkt.
49275 Stein, Celina Lara 2007 1.385 Pkt.
49271 Mayer, Lara 2007 1.333 Pkt.
2. Stuttgarter Leichtathletik Clu 3.917 Pkt.
636639 Choquet, Camille 2007 1.519 Pkt.
643493 Häberle, Sarah 2007 1.250 Pkt.
Schnatterbeck, Annik 2007 1.148 Pkt.
3. Polizei SV Stuttgart 3.820 Pkt.
638597 Hummel, Hanna 2007 1.297 Pkt.
Weidner, Marlene 2008 1.292 Pkt.
641977 Busija, Andrijana 2008 1.231 Pkt.

Leichtathletik Kreis Stuttgart
Landesoffener Mehrkampf mit KM U14/U12
am 29.04.2018 in Stuttgart - Stadion Festwiese
Kreismeisterschaften Stuttgart
Ergebnisliste
29.04.2018 / 19:59

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
