zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
Calw-Stammheim 13. Juni 2007
22. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  2 000 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
Etwa 23°, bewölkt, kein Wind. Start 19.30 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein G PL AK Zeit
1 1 30155 Hanna Philippin 92 SpVgg Renningen 1 1 W 15 6:42,9
2 0 33285 Oliver Patek 96 TG Böhmenkirch 1 1 M 11 7:00,1
3 8 35576 Samuel Böttinger 94 VfL Ostelsheim 2 1 M 13 7:16,0
4 2 32940 Elena Burkard 92 SV Mitteltal-Obertal 2 2 W 15 7:16,7
5 82 Tim Schäfer 95 TSV Kusterdingen 3 1 M 12 7:27,7
6 60 Pass Nathan Müller 95 TSV Freudenstadt 4 2 M 12 7:34,2
7 3 33878 Daniel Teufel 95 SV Mitteltal-Obertal 5 3 M 12 7:35,2
8 4 Steffen Mögel 96 VfL Sindelfingen 6 2 M 11 7:36,9
9 59 17553 Christian Dubiel 95 VfL Sindelfingen 7 3 M 12 7:41,3
10 7 Bettina Brechenmacher 92 SV Mitteltal-Obertal 3 3 W 15 7:44,3
11 76 Felix Jauß 96 LG Calw 8 3 M 11 7:50,4
12 81 Nicole Widmayer 95 VfL Sindelfingen 4 1 W 12 7:59,7
13 6 Ricardo Marques Da Silva 93 SV Mitteltal-Obertal 9 1 M 14 8:00,1
14 29 Jakob Böttinger 96 VfL Ostelsheim 10 4 M 11 8:01,3
15 64 Ramona Böttinger 95 LG Calw 5 2 W 12 8:05,6
16 9 Konstantin Göbel 96 VfL Ostelsheim 11 5 M 11 8:13,3
17 80 Lenda Riegraf 95 TV Baiersbronn 6 3 W 12 8:40,8
18 78 33405 Julia Schnaars 92 VfL Ostelsheim 7 4 W 15 8:41,1
79 35577 Jenny Haug 95 VfL Ostelsheim W 12 DNF
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 13. Juni 2007
22. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  3 000 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
PL SN Pass Name JG Verein L PL AK Zeit
1 1 32848 Rainer Hartmann 70 SC Neubulach A 1 M 35 9:12,4
2 2 26466 Holger Reichert 75 LG Badenova Nordschw. A 1 M 30 9:29,6
3 3 34901 Rene Kuwilsky 77 LG Badenova Nordschw. A 2 M 30 9:46,1
4 5 33005 Janosch Kunz 85 LAV Asics Tübingen A 1 M HK 10:06,2
5 83 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw A 1 M 45 10:11,7
6 8 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 35 10:13,5
7 87 2147 Ulrich Ohngemach 68 SC Neubulach A 3 M 35 10:17,6
8 60 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 2 M 45 10:20.8
9 7 13084 Markus Walter 75 LG Neckar-Enz A 3 M 30 10:27,8
10 48 13837 Hartmut Lechler 60 SV Böblingen A 3 M 45 10:43,4
11 13 Pass Sebastian Pleuler 85 LG Lage Detmold A 2 M HK 10:51,7
12 9 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim B 1 M JB 11:07,1
13 65 ohne Ralf Seifert 65 Gazelle Pforzh./Königsb. B 1 M 40 11:21,2
14 84 2105 Walter Geib 56 TF Feuerbach B 1 M 50 11:31,0
15 67 B14550 Uwe Vischer 60 Gazelle Pforzh./Königsb. B 4 M 45 11:42,2
16 69 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 1 W 40 12:00,3
17 85 33413 Annette Becker 62 VfL Ostelsheim B 1 W 45 12:27,2
18 76 13399 Andreas Kohler 60 TS Bad Liebenzell B 5 M 45 12:37,2
19 71 33478 Steve Robinson 60 LT Sulz am Eck B 6 M 45 13:03,3
20 78 25333 Dr. Joachim Liebendörfer 54 VfL Ostelsheim B 2 M 50 13:03,7
21 79 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 65 13:17,2
22 80 29398 Marc Tiburski 91 TSV Freudenstadt B 2 M JB 14:48,7
23 81 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 60 14:54,7
6 B1881 Rainer Hesse 58 LC 80 Pforzheim A M 45 DNF
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Großen Dank an das Spitzenhelferteam Gaby Hansmann, Petra Krehl, Peter Klinge und Günter Schrön!
B-Lauf 3 000 m: Etwa 23°, bewölkt, etwas Wind. Start 20.30 Uhr.
1 9 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim B 1 M JB 11:07,1
2 65 ohne Ralf Seifert 65 Gazelle Pforzh./Königsb. B 1 M 40 11:21,2
3 84 2105 Walter Geib 56 TF Feuerbach B 1 M 50 11:31,0
4 67 B14550 Uwe Vischer 60 Gazelle Pforzh./Königsb. B 4 M 45 11:42,2
5 69 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 1 W 40 12:00,3
6 85 33413 Annette Becker 62 VfL Ostelsheim B 1 W 45 12:27,2
7 76 13399 Andreas Kohler 60 TS Bad Liebenzell B 5 M 45 12:37,2
8 71 33478 Steve Robinson 60 LT Sulz am Eck B 6 M 45 13:03,3
9 78 25333 Dr. Joachim Liebendörfer 54 VfL Ostelsheim B 2 M 50 13:03,7
10 79 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 65 13:17,2
11 80 29398 Marc Tiburski 91 TSV Freudenstadt B 2 M JB 14:48,7
12 81 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 60 14:54,7
A-Lauf 3 000 m: Etwa 22°, bewölkt, etwas Wind, vereinzelte Tropfen. Start 20.48 Uhr.
1 1 32848 Rainer Hartmann 70 SC Neubulach A 1 M 35 9:12,4
2 2 26466 Holger Reichert 75 LG Badenova Nordschw. A 1 M 30 9:29,6
3 3 34901 Rene Kuwilsky 77 LG Badenova Nordschw. A 2 M 30 9:46,1
4 5 33005 Janosch Kunz 85 LAV Asics Tübingen A 1 M HK 10:06,2
5 83 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw A 1 M 45 10:11,7
6 8 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 35 10:13,5
7 87 2147 Ulrich Ohngemach 68 SC Neubulach A 3 M 35 10:17,6
8 60 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 2 M 45 10:20.8
9 7 13084 Markus Walter 75 LG Neckar-Enz A 3 M 30 10:27,8
10 48 13837 Hartmut Lechler 60 SV Böblingen A 3 M 45 10:43,4
11 13 Pass Sebastian Pleuler 85 LG Lage Detmold A 2 M HK 10:51,7
6 B1881 Rainer Hesse 58 LC 80 Pforzheim A M 45 DNF
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 2 000 Meter
1 8 35576 Samuel Böttinger 94 VfL Ostelsheim 1 1 M 13 7:16,0
2 29 Jakob Böttinger 96 VfL Ostelsheim 2 1 M 11 8:01,3
3 9 Konstantin Göbel 96 VfL Ostelsheim 3 2 M 11 8:13,3
4 78 33405 Julia Schnaars 92 VfL Ostelsheim 1 1 W 15 8:41,1
81 Jenny Haug 95 VfL Ostelsheim W 11 DNF
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 3 000 Meter
1 8 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim 1 1 M 35 10:13,5
2 9 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim 2 1 M JB 11:07,1
3 85 33413 Annette Becker 62 VfL Ostelsheim 1 1 W 45 12:27,2
4 78 25333 Dr. Joachim Liebendörfer 54 VfL Ostelsheim 3 1 M 50 13:03,7
5 79 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim 4 1 M 65 13:17,2