| Garbsener SC |
| Bezirksoffener Langstreckenabend mit Speerwurf |
| am 9.09.2016 in Sportanlage am Schulzentrum I, Garbsen - Sportanlage, Planetenring 9a, 30823 Garbsen |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 10.09.2016 / 13:47 |
| Männer |
| 1500 m Männer | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:26,8 | min. |
| 5000 m Männer | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Weldaj, Haftom | 1990 | NI | TSV Pattensen | 15:09,9 | min. |
| 2. | Fürle, Alexander | 1993 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 17:36,7 | min. |
| Speerwurf Männer 800 g | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Hannover 96 | 62,83 | m |
| 62,83 | 61,96 | x | x | x | 60,96 |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lüker, Ruben | 1998 | WE | TuS Eintracht Minden | 17:52,2 | min. |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 55,11 | m |
| 47,72 | x | 54,55 | x | x | 55,11 |
| Männliche Jugend U18 |
| 1500 m MJ U18 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 4:25,8 | min. |
| 2. | Lüker, Joshua | 2000 | WE | TuS Eintracht Minden | 4:42,8 | min. |
| 3. | Raub, Paul | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5:43,4 | min. |
| 3000 m MJ U18 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 10:01,6 | min. |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Matterne, Casimir | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,50 | m |
| 45,95 | 51,55 | x | 51,35 | 50,98 | 52,50 |
| Männliche Jugend U16 |
| 3000 m MJ U16 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Schlaphoff, Theo | 2002 | NI | Garbsener SC | 10:59,8 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 2000 m MJ U14 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
| 1. | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | 7:09,7 | min. |
| 2. | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 7:13,9 | min. |
| 3. | Vollmers, Julius | 2003 | NI | Garbsener SC | 7:59,4 | min. |
| 4. | Lessig, Lennard | 2004 | NI | Garbsener SC | 8:09,4 | min. |
| Pfeiffer, Finn | 2003 | NI | TuSpo Bad Münder | aufg. |
| Männliche Kinder U12 |
| 800 m MK U12 | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Schlaphoff, Sönke | 2005 | NI | Garbsener SC | 2:43,8 | min. |
| 2. | Maibaum, Norik | 2005 | NI | TuS Wunstorf | 2:44,0 | min. |
| 3. | Junge, Mattis | 2006 | NI | TuS Wunstorf | 2:44,2 | min. |
| 4. | Rudolph, Rami | 2006 | NI | TuS Wunstorf | 2:48,1 | min. |
| 5. | Burdack, Nino | 2005 | NI | Garbsener SC | 3:08,9 | min. |
| 6. | Marchio, Tom Connor | 2007 | NI | Garbsener SC | 3:16,7 | min. |
| 7. | Bandow, Levin | 2006 | NI | Garbsener SC | 3:24,7 | min. |
| 8. | Marchio, Liam Magnus | 2010 | NI | Garbsener SC | 4:30,5 | min. |
| Senioren M30 |
| 5000 m Sen. M30 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Solter, Andreas | 1983 | NI | LAC Langenhagen | 17:53,3 | min. |
| Senioren M35 |
| 1500 m Sen. M35 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 4:24,7 | min. |
| 5000 m Sen. M35 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 21:09,8 | min. |
| Senioren M40 |
| 5000 m Sen. M40 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | von der Hellen, Sascha | 1972 | NI | LAC Langenhagen | 17:48,2 | min. |
| Senioren M45 |
| 1500 m Sen. M45 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Kolthof, Thomas | 1967 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5:19,0 | min. |
| Senioren M50 |
| 1500 m Sen. M50 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 4:25,8 | min. |
| 2. | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 4:49,4 | min. |
| Senioren M55 |
| 5000 m Sen. M55 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gütermann, Frank | 1957 | NI | LAC Langenhagen | 21:25,6 | min. |
| 2. | Hogrefe, Thomas | 1958 | NI | LAC Langenhagen | 23:33,3 | min. |
| Senioren M60 |
| 1500 m Sen. M60 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Nolte, Rolf | 1955 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:52,8 | min. |
| 2. | Kuhlmann, Klaus-Peter | 1955 | NI | SG Misburg | 6:30,3 | min. |
| Senioren M65 |
| 1500 m Sen. M65 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Asche, Wolfgang | 1949 | NI | TSV Kirchdorf | 7:07,6 | min. |
| Frauen |
| 1500 m Frauen | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 5:07,2 | min. |
| 2. | Sigmundzik, Janin | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 5:24,7 | min. |
| 3. | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | NI | Hannover Athletics | 5:41,1 | min. |
| 4. | Nolte, Romina | 1988 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:53,2 | min. |
| Speerwurf Frauen 600 g | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Ihli, Imme | 1991 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 47,51 | m |
| 37,45 | 43,80 | 47,51 | 43,65 | 42,65 | 45,72 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 1500 m WJ U18 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Weike, Lea | 1999 | WE | TuS Eintracht Minden | 4:50,9 | min. |
| 3000 m WJ U18 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Weike, Nele | 1999 | WE | TuS Eintracht Minden | 10:34,7 | min. |
| 2. | Binkowski, Zoe | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 11:22,1 | min. |
| 3. | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 11:53,0 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 2000 m WJ U16 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
| 1. | Jarczynski-Riechers, Meryen | 2001 | NI | TuS Wunstorf | 8:55,7 | min. |
| 2. | Politz, Lisa | 2001 | NI | TuS Wunstorf | 9:12,5 | min. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 2000 m WJ U14 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
| 1. | Schröder, Melina | 2004 | NI | Garbsener SC | 8:04,6 | min. |
| 2. | Pfeifer, Pia | 2004 | NI | TuSpo Bad Münder | 8:47,7 | min. |
| 3. | Steuer, Klara | 2004 | NI | TuSpo Bad Münder | 8:48,3 | min. |
| Cordts, Roxy | 2004 | NI | Garbsener SC | aufg. |
| Weibliche Kinder U12 |
| 800 m WK U12 | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Amaadacho, Maryam | 2005 | NI | Garbsener SC | 2:51,3 | min. |
| 2. | Lessig, Marleen | 2005 | NI | Garbsener SC | 2:52,1 | min. |
| 3. | Schmidt, Anastasia | 2006 | NI | Garbsener SC | 2:53,6 | min. |
| 4. | Battermann, Paula | 2006 | NI | TuS Wunstorf | 3:13,4 | min. |
| 5. | Reuter, Ella | 2007 | NI | TuS Wunstorf | 3:15,9 | min. |
| 6. | Bandow, Sinya | 2009 | NI | Garbsener SC | 3:33,2 | min. |
| 7. | Burdack, Neele | 2007 | NI | Garbsener SC | 3:33,8 | min. |
| Seniorinnen W35 |
| 5000 m Sen. W35 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | NI | Hannover 96 | 21:08,4 | min. |
| Seniorinnen W40 |
| 1500 m Sen. W40 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 5:56,3 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 5000 m Sen. W45 | 9.09.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Moeller, Dagmar | 1968 | NI | Laufclub Burgwedel | 24:43,3 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 1500 m Sen. W50 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Meier, Karin | 1966 | WE | TuS Eintracht Minden | 6:27,7 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 1500 m Sen. W60 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Asche, Angelika | 1952 | NI | SG Bredenbeck | 6:42,9 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 5000 m Männer | 9.09.2016 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Weldaj, Haftom | 1990 | NI | TSV Pattensen | 15:09,9 | min. |
| 2. | Fürle, Alexander | 1993 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 17:36,7 | min. |
| 3. | von der Hellen, Sascha | 1972 | NI | LAC Langenhagen | 17:48,2 | min. |
| 4. | Lüker, Ruben | 1998 | WE | TuS Eintracht Minden | 17:52,2 | min. |
| 5. | Solter, Andreas | 1983 | NI | LAC Langenhagen | 17:53,3 | min. |
| 6. | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | NI | Hannover 96 | 21:08,4 | min. |
| 7. | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 21:09,8 | min. |
| 8. | Gütermann, Frank | 1957 | NI | LAC Langenhagen | 21:25,6 | min. |
| 9. | Hogrefe, Thomas | 1958 | NI | LAC Langenhagen | 23:33,3 | min. |
| 10. | Moeller, Dagmar | 1968 | NI | Laufclub Burgwedel | 24:43,3 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 9.09.2016 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 10:01,6 | min. |
| 2. | Weike, Nele | 1999 | WE | TuS Eintracht Minden | 10:34,7 | min. |
| 3. | Schlaphoff, Theo | 2002 | NI | Garbsener SC | 10:59,8 | min. |
| 4. | Binkowski, Zoe | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 11:22,1 | min. |
| 5. | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 11:53,0 | min. |
| Frauen |
| 1500 m Frauen | 9.09.2016 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 4:24,7 | min. |
| 2. | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 4:25,8 | min. |
| 2. | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 4:25,8 | min. |
| 4. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:26,8 | min. |
| 5. | Lüker, Joshua | 2000 | WE | TuS Eintracht Minden | 4:42,8 | min. |
| 6. | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 4:49,4 | min. |
| 7. | Weike, Lea | 1999 | WE | TuS Eintracht Minden | 4:50,9 | min. |
| 8. | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 5:07,2 | min. |
| 1500 m Frauen | 9.09.2016 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kolthof, Thomas | 1967 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5:19,0 | min. |
| 2. | Sigmundzik, Janin | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 5:24,7 | min. |
| 3. | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | NI | Hannover Athletics | 5:41,1 | min. |
| 4. | Raub, Paul | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5:43,4 | min. |
| 5. | Nolte, Rolf | 1955 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:52,8 | min. |
| 6. | Nolte, Romina | 1988 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:53,2 | min. |
| 7. | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 5:56,3 | min. |
| 8. | Meier, Karin | 1966 | WE | TuS Eintracht Minden | 6:27,7 | min. |
| 9. | Kuhlmann, Klaus-Peter | 1955 | NI | SG Misburg | 6:30,3 | min. |
| 10. | Asche, Angelika | 1952 | NI | SG Bredenbeck | 6:42,9 | min. |
| 11. | Asche, Wolfgang | 1949 | NI | TSV Kirchdorf | 7:07,6 | min. |
| 1500 m Frauen | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 4:24,7 | min. |
| 2. | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 4:25,8 | min. |
| 2. | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 4:25,8 | min. |
| 4. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:26,8 | min. |
| 5. | Lüker, Joshua | 2000 | WE | TuS Eintracht Minden | 4:42,8 | min. |
| 6. | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 4:49,4 | min. |
| 7. | Weike, Lea | 1999 | WE | TuS Eintracht Minden | 4:50,9 | min. |
| 8. | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 5:07,2 | min. |
| 9. | Kolthof, Thomas | 1967 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5:19,0 | min. |
| 10. | Sigmundzik, Janin | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 5:24,7 | min. |
| 11. | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | NI | Hannover Athletics | 5:41,1 | min. |
| 12. | Raub, Paul | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5:43,4 | min. |
| 13. | Nolte, Rolf | 1955 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:52,8 | min. |
| 14. | Nolte, Romina | 1988 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:53,2 | min. |
| 15. | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 5:56,3 | min. |
| 16. | Meier, Karin | 1966 | WE | TuS Eintracht Minden | 6:27,7 | min. |
| 17. | Kuhlmann, Klaus-Peter | 1955 | NI | SG Misburg | 6:30,3 | min. |
| 18. | Asche, Angelika | 1952 | NI | SG Bredenbeck | 6:42,9 | min. |
| 19. | Asche, Wolfgang | 1949 | NI | TSV Kirchdorf | 7:07,6 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 2000 m WJ U16 | 9.09.2016 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | 7:09,7 | min. |
| 2. | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 7:13,9 | min. |
| 3. | Vollmers, Julius | 2003 | NI | Garbsener SC | 7:59,4 | min. |
| 4. | Schröder, Melina | 2004 | NI | Garbsener SC | 8:04,6 | min. |
| 5. | Lessig, Lennard | 2004 | NI | Garbsener SC | 8:09,4 | min. |
| 6. | Pfeifer, Pia | 2004 | NI | TuSpo Bad Münder | 8:47,7 | min. |
| 7. | Steuer, Klara | 2004 | NI | TuSpo Bad Münder | 8:48,3 | min. |
| 8. | Jarczynski-Riechers, Meryen | 2001 | NI | TuS Wunstorf | 8:55,7 | min. |
| 9. | Politz, Lisa | 2001 | NI | TuS Wunstorf | 9:12,5 | min. |
| Pfeiffer, Finn | 2003 | NI | TuSpo Bad Münder | aufg. |
| Cordts, Roxy | 2004 | NI | Garbsener SC | aufg. |
| Garbsener SC |
| Bezirksoffener Langstreckenabend mit Speerwurf |
| am 9.09.2016 in Sportanlage am Schulzentrum I, Garbsen - Sportanlage, Planetenring 9a, 30823 Garbsen |
| Meisterschaft Krs. Hannover-Land |
| Ergebnisliste |
| 10.09.2016 / 13:47 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U14 |
| Männliche Jugend U16 |
| Weibliche Jugend U14 |
| Weibliche Jugend U16 |
| Männer |
| 5000 m Männer | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Weldaj, Haftom | 1990 | NI | TSV Pattensen | 15:09,9 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 1500 m MJ U18 | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 4:25,8 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 3000 m M14 | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Schlaphoff, Theo | 2002 | NI | Garbsener SC | 10:59,8 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 2000 m M13 | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2016 |
| Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | 7:09,7 | min. |
| 2. | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 7:13,9 | min. |
| 3. | Vollmers, Julius | 2003 | NI | Garbsener SC | 7:59,4 | min. |
| 2000 m M12 | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Lessig, Lennard | 2004 | NI | Garbsener SC | 8:09,4 | min. |
| Frauen |
| 1500 m Frauen | 9.09.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Sigmundzik, Janin | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 5:24,7 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 2000 m W15 | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2016 |
| 1. | Jarczynski-Riechers, Meryen | 2001 | NI | TuS Wunstorf | 8:55,7 | min. |
| 2. | Politz, Lisa | 2001 | NI | TuS Wunstorf | 9:12,5 | min. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 2000 m W12 | 9.09.2016 |
| Finale |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2016 |
| Schröder, Melina | 2004 | NI | Garbsener SC | 8:04,6 | min. |
| Cordts, Roxy | 2004 | NI | Garbsener SC | aufg. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Garbsener SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Emmrich, Uta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordenkamp 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.6 09 3327 03 12 | 30823 Garbsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05137/10226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| emmrich@la.gsc-garbsen.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 21 | 21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 41 | 40 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 29 | 29 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 70 | 69 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05137/10226 | eMail emmrich@la.gsc-garbsen.de |
| Uta Emmrich, Nordenkamp 6, 30823 Garbsen | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05131/93002 | eMail reiner.dismer@htp-tel.de |
| Reiner Dismer, Lange Str. 53, 30827 Garbsen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3327 Garbsener SC |
