PostSV Buxtehude |
Laufabend 2016 |
am 8.09.2016 in Buxtehude - Jahnstadion Buxtehude |
Ergebnisliste |
9.09.2016 / 13:22 |
Männliche Jugend U20 |
800 m MJ U20 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 47 | Wilkens, Jakob | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 2:13,80 | min. |
10000 m MJ U20 | 8.09.2016 |
Finale |
41 | Hahn, Daniel | 1998 | HH | Buxtehuder SV | aufg. |
47 | Wilkens, Jakob | 1998 | HH | Buxtehuder SV | aufg. |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 183 | Nienaber, Hauke | 1999 | NI | TSV Bremervörde | 2:13,58 | min. |
2. | 72 | Flämig, Floyd | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 2:17,81 | min. |
10000 m MJ U18 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 40 | Banning, Ole | 2000 | NI | VfL Horneburg | 43:32,88 | min. |
Männliche Jugend U16 |
800 m MJ U16 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 99 | Voss, Fabian | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 2:17,96 | min. |
2. | 75 | Pilarski, Frederik | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 2:19,20 | min. |
3. | 68 | Lewerenzen, Marten | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 2:20,01 | min. |
4. | 97 | Buhk, Philipp | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 2:24,89 | min. |
5. | 93 | Heise, Stefan | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 2:27,67 | min. |
6. | 76 | Hase, Maximilian | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 2:31,08 | min. |
7. | 255 | Schulz, Maximilian | 2002 | HH | Triathlonteam Buxtehude | 2:39,36 | min. |
Männliche Jugend U14 |
800 m MJ U14 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 188 | Hadler, Paul | 2003 | HH | Triathlonteam Buxtehude | 2:33,61 | min. |
2. | 46 | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 2:46,70 | min. |
59 | Mechelj, Amandus | 2004 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
Männliche Kinder U12 |
800 m MK U12 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 58 | Strohmeyer, Sam | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 2:47,12 | min. |
2. | 292 | Pfeiffer, Malte | 2006 | HH | Triathlonteam Buxtehude | 3:24,69 | min. |
Senioren M45 |
800 m Sen. M45 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 39 | Quast, Hartmut | 1968 | NI | Altländer SC-Tennis | 2:31,16 | min. |
10000 m Sen. M45 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 39 | Quast, Hartmut | 1968 | NI | Altländer SC-Tennis | 38:05,65 | min. |
2. | 247 | Voß, Olaf | 1967 | HH | Triathlonteam Buxtehude | 44:01,81 | min. |
3. | 253 | Schulz, Markus | 1970 | HH | Triathlonteam Buxtehude | 45:52,58 | min. |
Senioren M50 |
800 m Sen. M50 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 52 | Kröger, Carsten | 1962 | NI | Post-SV Buxtehude | 2:23,62 | min. |
2. | 8 | Kupper, Frank | 1964 | NI | Post-SV Buxtehude | 2:36,64 | min. |
10000 m Sen. M50 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 3 | Heinßen, Erk | 1962 | NI | Post-SV Buxtehude | 39:38,25 | min. |
2. | 44 | Uhl, Peter | 1962 | HH | Buxtehuder SV | 40:25,16 | min. |
3. | 207 | Siebrands, Jörg | 1963 | NI | Post-SV Buxtehude | 43:21,39 | min. |
4. | 38 | Mahl, Ralf | 1962 | NI | Buxtehude (ohne Verein) | 44:39,84 | min. |
Senioren M55 |
10000 m Sen. M55 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 54 | von Bremen, Torsten | 1961 | NI | LG Kreis Nord Stade | 45:39,48 | min. |
2. | 53 | Peper, Hans-Heinrich | 1957 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 52:22,25 | min. |
Senioren M60 |
800 m Sen. M60 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 259 | Liburg, Rainer | 1954 | NI | LAV Zeven | 2:57,81 | min. |
Senioren M65 |
800 m Sen. M65 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 279 | Lohmann, Diedrich | 1948 | NI | Post-SV Buxtehude | 3:17,76 | min. |
10000 m Sen. M65 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 56 | Ellmers, Manfred | 1947 | NI | SV Bliedersdorf | 51:35,93 | min. |
Senioren M70 |
10000 m Sen. M70 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 42 | Wagner, Norbert | 1944 | NI | mare Z Buxtehude | 59:30,09 | min. |
Frauen |
10000 m Frauen | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 26 | Mahl, Susanne | 1990 | NI | Buxtehude (ohne Verein) | 59:15,47 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
800 m WJ U18 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 116 | Hübenett, Anne | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 2:33,55 | min. |
Weibliche Jugend U16 |
800 m WJ U16 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 260 | Saß, Caroline | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 2:41,69 | min. |
2. | 136 | Flämig, Cora | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 2:50,63 | min. |
3. | 100 | Voss, Jane | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 2:57,30 | min. |
4. | 82 | Flämig, Loona | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 3:01,84 | min. |
5. | 293 | Wallbaum, Nele | 2002 | NI | Post-SV Buxtehude | 3:09,25 | min. |
91 | Klive, Nadine | 2002 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
Weibliche Jugend U14 |
800 m WJ U14 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 289 | Pfeiffer, Leonie | 2004 | HH | Triathlonteam Buxtehude | 3:10,37 | min. |
98 | Klive, Viviane | 2003 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
Weibliche Kinder U12 |
800 m WK U12 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 64 | Haase, Pauline | 2006 | HH | Buxtehuder SV | 3:03,53 | min. |
Seniorinnen W40 |
10000 m Sen. W40 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 251 | Schulz, Alexa | 1972 | HH | Triathlonteam Buxtehude | 45:33,86 | min. |
Seniorinnen W45 |
10000 m Sen. W45 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 250 | Voß, Kirstin | 1969 | HH | Triathlonteam Buxtehude | 53:39,30 | min. |
Seniorinnen W50 |
10000 m Sen. W50 | 8.09.2016 |
Finale |
1. | 246 | Friedrich, Birgit | 1962 | NI | LG Kehdingen | 45:35,51 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Post SV Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Uwe von der Born | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahnstr.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.6 09 5527 2 21 | 21614 Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04161-52228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uwevonderborn@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 32 | 31 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 46 | 43 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 11 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04161-52228 | eMail uwevonderborn@t-online.de |
Uwe von der Born, Jahnstr.27, 21614 Buxtehude | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04144-7708 | eMail a.schlichtmannt-online.de |
Johann Schlichtmann, Blaue Str.7, 21745 Oldendorf | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5527 Post-SV Buxtehude |