Garbsener SC |
Landesoffene Bahneröffnung am 01. Mai 2016 |
am 1.05.2016 in Garbsen - Bezirkssportanlage, Planetenring, 30823 Garbsen |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
3.05.2016 / 18:43 |
Männer |
100 m Männer | -2,2 | 1.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,10 | sec. |
2. | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | 11,33 | sec. |
3. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,34 | sec. |
4. | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,51 | sec. |
5. | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,58 | sec. |
6. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,61 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 1.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,04 | sec. |
2. | Möller, Jonas | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,32 | sec. |
3. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,43 | sec. |
4. | Weiß, Torben | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 11,53 | sec. |
5. | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 12,03 | sec. |
6. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,40 | sec. |
100 m Männer | -0,6 | 1.05.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Onnen, Kjell | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,49 | sec. |
2. | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 11,97 | sec. |
3. | Fofana, Louis | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,05 | sec. |
4. | Trampler, Jasper | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,23 | sec. |
Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 1.05.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 12,00 | sec. |
2. | Bähre, Marcel | 1978 | NI | TuS Bothfeld | 12,22 | sec. |
3. | Langwost, Alexander | 1967 | NI | Garbsener SC | 12,56 | sec. |
4. | Wehmeier, Moritz | 1996 | WE | LG Lemgo | 12,75 | sec. |
5. | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | 12,88 | sec. |
100 m Männer | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | +0,4 | 11,04 | sec. |
2. | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | -2,2 | 11,10 | sec. |
3. | Möller, Jonas | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,4 | 11,32 | sec. |
4. | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | -2,2 | 11,33 | sec. |
5. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | -2,2 | 11,34 | sec. |
6. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | +0,4 | 11,43 | sec. |
7. | Onnen, Kjell | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,6 | 11,49 | sec. |
8. | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | -2,2 | 11,51 | sec. |
9. | Weiß, Torben | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | +0,4 | 11,53 | sec. |
10. | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | -2,2 | 11,58 | sec. |
11. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | -2,2 | 11,61 | sec. |
12. | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | -0,6 | 11,97 | sec. |
13. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | +0,0 | 12,00 | sec. |
14. | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | +0,4 | 12,03 | sec. |
15. | Fofana, Louis | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,6 | 12,05 | sec. |
16. | Bähre, Marcel | 1978 | NI | TuS Bothfeld | +0,0 | 12,22 | sec. |
17. | Trampler, Jasper | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,6 | 12,23 | sec. |
18. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +0,4 | 12,40 | sec. |
19. | Langwost, Alexander | 1967 | NI | Garbsener SC | +0,0 | 12,56 | sec. |
20. | Wehmeier, Moritz | 1996 | WE | LG Lemgo | +0,0 | 12,75 | sec. |
21. | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | +0,0 | 12,88 | sec. |
Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
200 m Männer | +0,2 | 1.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,85 | sec. |
2. | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | 22,81 | sec. |
3. | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,90 | sec. |
4. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,91 | sec. |
200 m Männer | -0,1 | 1.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,75 | sec. |
2. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,98 | sec. |
3. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 23,15 | sec. |
4. | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 23,97 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 1.05.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Möller, Jonas | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,61 | sec. |
2. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 23,88 | sec. |
3. | Trampler, Jasper | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,71 | sec. |
4. | Langwost, Alexander | 1967 | NI | Garbsener SC | 25,30 | sec. |
200 m Männer | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,2 | 21,85 | sec. |
2. | Möller, Jonas | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,5 | 22,61 | sec. |
3. | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,1 | 22,75 | sec. |
4. | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | +0,2 | 22,81 | sec. |
5. | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,2 | 22,90 | sec. |
6. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,2 | 22,91 | sec. |
7. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,1 | 22,98 | sec. |
8. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | -0,1 | 23,15 | sec. |
9. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | +0,5 | 23,88 | sec. |
10. | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | -0,1 | 23,97 | sec. |
11. | Trampler, Jasper | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,5 | 24,71 | sec. |
12. | Langwost, Alexander | 1967 | NI | Garbsener SC | +0,5 | 25,30 | sec. |
800 m Männer | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburger SV | 1:52,83 | min. |
2. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:54,16 | min. |
3. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:55,86 | min. |
4. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,68 | min. |
5. | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,70 | min. |
6. | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,88 | min. |
7. | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 2:00,08 | min. |
8. | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger Laufladen | 2:01,11 | min. |
9. | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:01,62 | min. |
10. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:02,00 | min. |
11. | Krahn, Vincent | 1989 | HH | Hamburger SV | 2:02,45 | min. |
12. | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:03,35 | min. |
13. | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:04,32 | min. |
14. | Josefsson, Jesper | 1978 | HH | Hamburger SV | 2:04,50 | min. |
15. | Alrashedi, Mahmood | 1981 | HH | Hamburger SV | 2:05,17 | min. |
16. | Schreiber, Felix | 1996 | NI | Mühlenberger SV | 2:06,03 | min. |
17. | Fangmann, Stefan | 1995 | NI | TK zu Hannover | 2:06,33 | min. |
18. | Conradsen, Malte | 1994 | NI | Hannover 96 | 2:08,45 | min. |
19. | Wams, Martin | 1965 | HH | Hamburger SV | 2:09,59 | min. |
20. | Grüter, Daniel | 1981 | HH | Hamburger Laufladen | 2:14,68 | min. |
21. | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | 2:22,00 | min. |
22. | Helbing, Christian | 1975 | NI | TSV Burgdorf | 2:46,57 | min. |
Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
Griess, Andreas | 1987 | HH | Hamburger SV | ab. |
3000 m Männer | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 8:38,88 | min. |
2. | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 8:46,92 | min. |
3. | Schoppe, Emanuel | 1987 | NI | Hannover Athletics | 8:50,03 | min. |
4. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8:51,30 | min. |
5. | Wiese, Christian | 1981 | NI | Hannover Athletics | 8:52,47 | min. |
6. | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 8:52,84 | min. |
7. | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 8:54,45 | min. |
8. | Schlamelcher, Christian | 1989 | NI | Hannover Athletics | 9:15,38 | min. |
9. | Meinen, Sven | 1989 | NI | TuS Bothfeld | 9:23,60 | min. |
10. | Lang, Steffen | 1983 | NI | Hannover Athletics | 9:25,75 | min. |
11. | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 9:31,03 | min. |
12. | Burger, Mario | 1967 | NI | MTV Jahn Schladen | 9:37,80 | min. |
13. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 9:54,82 | min. |
14. | Blanke, Paul | 1995 | NI | Lehrter SV | 10:23,23 | min. |
15. | Grüne, Benjamin | 1979 | NI | TSV Kirchdorf | 10:34,61 | min. |
Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | aufg. |
Rutsch, Jan | 1984 | NI | Hannover Athletics | aufg. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +2,2 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Riemann, Johannes | 1991 | HH | Hamburger SV | 14,77 | sec. |
2. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 16,29 | sec. |
3. | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | 17,07 | sec. |
4. | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 17,18 | sec. |
5. | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 19,51 | sec. |
Bähre, Marcel | 1978 | NI | TuS Bothfeld | ab. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Maiß, Oliver | 1986 | NI | LAZ Celle | 61,03 | sec. |
2. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 62,63 | sec. |
Hochsprung Männer | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Onnen, Eike | 1982 | NI | Hannover 96 | 2,20 | m |
2. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 1,91 | m |
3. | Wehmeier, Moritz | 1996 | WE | LG Lemgo | 1,85 | m |
4. | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,79 | m |
5. | Bötzel, Reinhold | 1975 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,76 | m |
6. | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1,70 | m |
7. | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 1,60 | m |
Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | ab. |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 210 | 220 | 226 | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Onnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||
2. | Ziesing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxo | xxo | xo | xxx | ||||||||
3. | Wehmeier | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
4. | Stöckmann | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
5. | Bötzel | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
6. | Bude | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
7. | Goltze | - | o | o | xo | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV | 4,60 | m |
2. | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV | 4,60 | m |
3. | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV | 4,10 | m |
Stracke, Julius | 1995 | HH | Athletik Team Hamburg | o.g.V. |
400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schudoma | - | - | - | - | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Sarrazin | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | ||||||||||||||
3. | Schudoma | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
Stracke | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung Männer | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Onnen, Kjell | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,02 | m |
6,65 | x | 6,46 | 6,71 | 7,02 | x | ||
+0,2 | -1,1 | -1,0 | -0,7 |
2. | Weiß, Torben | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,62 | m |
6,39 | 6,38 | 6,39 | 6,35 | 6,49 | 6,62 | ||
+0,3 | +0,3 | +0,4 | -1,6 | -0,2 | -0,2 |
3. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 6,45 | m |
6,28 | x | 6,45 | 6,20 | x | 6,11 | ||
+0,3 | -0,3 | -1,1 | -0,2 |
4. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 6,17 | m |
6,17 | x | 5,87 | 5,96 | 6,13 | 5,00 | ||
-0,9 | -1,8 | +0,6 | -0,2 | +0,6 |
5. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 5,96 | m |
5,74 | 5,72 | 5,55 | x | 5,40 | 5,96 | ||
-0,4 | -1,3 | -1,5 | -1,8 | -1,6 |
6. | Fofana, Louis | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5,86 | m |
5,49 | 3,58 | 5,44 | 5,85 | 5,73 | 5,86 | ||
-0,8 | -0,6 | -0,5 | +0,4 | +0,2 | -0,3 |
7. | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 5,76 | m |
5,76 | 5,76 | 5,69 | 5,75 | 5,55 | 5,76 | ||
+0,2 | -1,3 | -0,3 | -0,8 | -1,2 | -0,6 |
Speerwurf Männer 800 g | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 65,93 | m |
61,31 | 65,93 | 64,60 | 60,37 | 63,44 | 63,07 |
2. | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Hannover 96 | 64,75 | m |
64,75 | 62,21 | 64,13 | - | - | - |
3. | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 53,86 | m |
x | 53,27 | x | 53,22 | 53,86 | x |
4. | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | 45,12 | m |
x | 41,67 | x | x | 45,12 | x |
5. | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | 40,25 | m |
37,02 | 40,25 | 34,92 | 38,32 | x | x |
Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | ab. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,6 | 1.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,54 | sec. |
2. | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | 11,60 | sec. |
3. | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | 11,85 | sec. |
4. | Bukenberger, Niklas | 1998 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,01 | sec. |
5. | Jähner, Lukas | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,12 | sec. |
100 m MJ U20 | -1,0 | 1.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,86 | sec. |
2. | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 12,07 | sec. |
3. | Langreder, Philipp | 1997 | NI | TSV Neustadt | 12,29 | sec. |
4. | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 12,50 | sec. |
5. | Brockmann, Julius | 1997 | NI | LG Göttingen | 12,62 | sec. |
100 m MJ U20 | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | -0,6 | 11,54 | sec. |
2. | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | -0,6 | 11,60 | sec. |
3. | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | -0,6 | 11,85 | sec. |
4. | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | -1,0 | 11,86 | sec. |
5. | Bukenberger, Niklas | 1998 | NI | Eintracht Hildesheim | -0,6 | 12,01 | sec. |
6. | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | -1,0 | 12,07 | sec. |
7. | Jähner, Lukas | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,6 | 12,12 | sec. |
8. | Langreder, Philipp | 1997 | NI | TSV Neustadt | -1,0 | 12,29 | sec. |
9. | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | -1,0 | 12,50 | sec. |
10. | Brockmann, Julius | 1997 | NI | LG Göttingen | -1,0 | 12,62 | sec. |
200 m MJ U20 | +1,0 | 1.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | 23,71 | sec. |
2. | Bukenberger, Niklas | 1998 | NI | Eintracht Hildesheim | 24,18 | sec. |
3. | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 24,92 | sec. |
200 m MJ U20 | +2,5 | 1.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 24,16 | sec. |
2. | Brockmann, Julius | 1997 | NI | LG Göttingen | 25,28 | sec. |
200 m MJ U20 | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | +1,0 | 23,71 | sec. |
2. | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | +2,5 | 24,16 | sec. |
3. | Bukenberger, Niklas | 1998 | NI | Eintracht Hildesheim | +1,0 | 24,18 | sec. |
4. | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | +1,0 | 24,92 | sec. |
5. | Brockmann, Julius | 1997 | NI | LG Göttingen | +2,5 | 25,28 | sec. |
800 m MJ U20 | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schröder, Leon | 1998 | NI | OTB Osnabrück | 2:00,75 | min. |
2. | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 2:01,84 | min. |
3. | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 2:05,65 | min. |
4. | Lork, Christopher | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:09,11 | min. |
5. | Zänger, Cedric | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 2:17,26 | min. |
6. | Polle, Daniel | 1997 | NI | TuS Wettbergen | 2:20,91 | min. |
7. | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 2:24,08 | min. |
3000 m MJ U20 | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Benzler, Dustin | 1998 | NI | OTB Osnabrück | 9:28,40 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +0,1 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Rust, Konstantin | 1998 | ST | VfB Germania Halberstadt | 15,09 | sec. |
2. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,14 | sec. |
3. | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 16,66 | sec. |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Pielemeier, Florian | 1998 | WE | LG Lemgo | 57,21 | sec. |
Hochsprung MJ U20 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 1,82 | m |
2. | Rust, Konstantin | 1998 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1,82 | m |
3. | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 1,79 | m |
4. | Emmermacher, Tobias | 1998 | NI | MTV Friesen Bakede | 1,76 | m |
5. | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 1,70 | m |
6. | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 1,65 | m |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Drab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||
2. | Rust | - | - | - | - | - | - | o | o | - | xxo | xo | xxx | |||||||||||
3. | Nwakor | - | - | - | o | o | xo | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
4. | Emmermacher | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||
5. | Cordes | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
6. | Kulp | - | - | - | o | o | o | xxx |
Stabhochsprung MJ U20 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 4,20 | m |
2. | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 2,80 | m |
Heise, Daniel | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | ab. |
240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Becker | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||
2. | Simon | o | - | o | o | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | 6,69 | m |
x | 6,04 | 6,16 | 6,13 | 6,69 | 6,54 | ||
-1,7 | -0,3 | -1,3 | +0,4 | +0,5 |
2. | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,31 | m |
6,31 | 6,06 | 6,12 | 6,01 | - | - | ||
-0,8 | -0,8 | -0,6 | -0,6 |
3. | Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 5,91 | m |
x | 5,84 | 5,91 | 5,77 | x | x | ||
-0,6 | -0,3 | -0,2 |
4. | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 5,80 | m |
x | 5,72 | 5,46 | 5,31 | 5,80 | x | ||
-0,4 | +0,2 | +0,6 | -0,7 |
5. | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 5,72 | m |
5,72 | - | - | x | 5,71 | 5,71 | ||
-0,8 | -0,8 | +0,4 |
6. | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 5,52 | m |
5,52 | 4,13 | x | 5,36 | x | 5,45 | ||
-1,0 | -1,3 | +0,8 | -0,2 |
7. | Brockmann, Julius | 1997 | NI | LG Göttingen | 5,30 | m |
4,89 | 5,19 | 5,25 | 5,25 | x | 5,30 | ||
+0,9 | -0,7 | +0,4 | -0,8 | -1,0 |
8. | Langreder, Philipp | 1997 | NI | TSV Neustadt | 4,87 | m |
4,80 | 4,87 | 4,14 | x | 4,19 | 4,29 | ||
+0,5 | -0,6 | -0,7 | -1,0 | -0,3 |
9. | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 4,84 | m |
4,84 | 4,80 | 4,45 | |||||
+0,4 | -0,5 | -0,2 |
10. | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 4,56 | m |
3,64 | 4,56 | 3,45 | |||||
-0,5 | -0,2 | +0,2 |
Dreisprung MJ U20 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | 12,86 | m |
12,01 | 11,87 | 12,37 | 12,43 | 12,86 | 12,78 | ||
-1,4 | -0,6 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | -0,7 |
2. | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 12,38 | m |
11,70 | 12,38 | 12,29 | x | 12,31 | 12,23 | ||
-1,0 | -0,8 | -0,5 | -0,7 | -0,4 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -2,0 | 1.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Czichy, Jan Luca | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,83 | sec. |
2. | Gerling, Bendix | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,03 | sec. |
3. | Engelke, Tim | 1999 | NI | MTV 49 Holzminden | 12,07 | sec. |
4. | Grewe, Luis | 2001 | NI | TSV Bemerode | 12,26 | sec. |
5. | Poller, Hannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 13,30 | sec. |
Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | ab. |
100 m MJ U18 | -2,0 | 1.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Meyer, Marcel | 2001 | NI | TK zu Hannover | 11,99 | sec. |
2. | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,32 | sec. |
3. | Winter, Erik | 1999 | NI | TSV Neustadt | 12,62 | sec. |
4. | Emmrich, Jan | 2000 | NI | Garbsener SC | 12,65 | sec. |
5. | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,75 | sec. |
100 m MJ U18 | -0,6 | 1.05.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Grolla, Phil | 2001 | NI | VfB Fallersleben | 12,58 | sec. |
2. | Cardoso Neves, Joao | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,64 | sec. |
3. | Herschel, Björn | 2000 | NI | TSV Neustadt | 12,86 | sec. |
4. | Raub, Paul | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 14,82 | sec. |
100 m MJ U18 | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Czichy, Jan Luca | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | -2,0 | 11,83 | sec. |
2. | Meyer, Marcel | 2001 | NI | TK zu Hannover | -2,0 | 11,99 | sec. |
3. | Gerling, Bendix | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | -2,0 | 12,03 | sec. |
4. | Engelke, Tim | 1999 | NI | MTV 49 Holzminden | -2,0 | 12,07 | sec. |
5. | Grewe, Luis | 2001 | NI | TSV Bemerode | -2,0 | 12,26 | sec. |
6. | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | -2,0 | 12,32 | sec. |
7. | Grolla, Phil | 2001 | NI | VfB Fallersleben | -0,6 | 12,58 | sec. |
8. | Winter, Erik | 1999 | NI | TSV Neustadt | -2,0 | 12,62 | sec. |
9. | Cardoso Neves, Joao | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,6 | 12,64 | sec. |
10. | Emmrich, Jan | 2000 | NI | Garbsener SC | -2,0 | 12,65 | sec. |
11. | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | -2,0 | 12,75 | sec. |
12. | Herschel, Björn | 2000 | NI | TSV Neustadt | -0,6 | 12,86 | sec. |
13. | Poller, Hannes | 2000 | NI | MTV Soltau | -2,0 | 13,30 | sec. |
14. | Raub, Paul | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,6 | 14,82 | sec. |
Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | ab. |
