zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
TSV Kleinengstingen
Hefezopfcup 2015
am 22.11.2015 in Engstingen - Freibühlhalle
Ergebnisliste
22.11.2015 / 14:52

Wettkampfübersicht
Hallen 3-Kampf Jugend MJ U14
Hallen 3-Kampf Kinder MK U12
Hallen 3-Kampf Kinder MK U10
Hallen 3-Kampf Kinder MK U08

Hallen 3-Kampf Jugend MJ U14
Hallen 3-Kampf Jugend MJ U14 M13 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 63 Tröster, Moritz 2003 TSV Holzelfingen 1.018 Pkt.
12,7 - 4,25 - 6,75
285 - 416 - 317
2. 67 Gohl, Maurice 2003 TUS Metzingen 992 Pkt.
13,6 - 3,75 - 8,50
231 - 359 - 402
3. 62 Werz, Bennett 2003 TSV Holzelfingen 973 Pkt.
13,3 - 3,85 - 7,50
248 - 370 - 355
4. 200 Vöhringer, Lauritz 2003 TSV Kleinengstingen 947 Pkt.
13,5 - 3,95 - 7,00
236 - 382 - 329
5. 61 Ulmer, Pascal 2003 TSV Kleinengstingen 885 Pkt.
13,9 - 3,30 - 7,75
214 - 304 - 367
6. 161 Lautenschlager, Luis 2003 TSG Münsingen 832 Pkt.
14,7 - 4,20 - 5,50
174 - 410 - 248
7. 66 Müller, Jannik 2003 TSV Holzelfingen 782 Pkt.
15,2 - 3,60 - 6,25
151 - 341 - 290
8. 65 Heß, Philipp 2003 TSV Holzelfingen 747 Pkt.
14,0 - 3,30 - 5,25
209 - 304 - 234

Hallen 3-Kampf Jugend MJ U14 M12 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 27 Dobberstein, Linus 2004 TUS Metzingen 1.125 Pkt.
12,4 - 4,60 - 7,75
304 - 454 - 367
2. 164 Krell, Luca-Marten 2004 SV Unterjesingen 971 Pkt.
13,2 - 4,00 - 7,00
254 - 388 - 329
3. 20 Fink, Lukas 2004 TSV Undingen 920 Pkt.
13,3 - 3,95 - 6,25
248 - 382 - 290
4. 24 Leibfritz, Matti 2004 TSV Undingen 813 Pkt.
13,5 - 3,50 - 5,50
236 - 329 - 248
5. 21 Beck, Lukas 2004 LG Dettingen 749 Pkt.
14,7 - 3,15 - 6,25
174 - 285 - 290
6. 16 Brendle, Max 2004 TSV Holzelfingen 677 Pkt.
14,9 - 3,00 - 5,50
164 - 265 - 248
7. 28 Weible, Felix 2004 LG Dettingen 623 Pkt.
14,6 - 2,70 - 5,00
179 - 225 - 219
8. 32 Schill, Jonas 2004 TSV Holzelfingen 617 Pkt.
15,9 - 3,10 - 5,00
120 - 278 - 219

Hallen 3-Kampf Jugend MJ U14 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. TSV Holzelfingen I 2.773 Pkt.
63 Tröster, Moritz 2003 1.018 Pkt.
62 Werz, Bennett 2003 973 Pkt.
66 Müller, Jannik 2003 782 Pkt.
2. TSV Holzelfingen II 2.041 Pkt.
65 Heß, Philipp 2003 747 Pkt.
16 Brendle, Max 2004 677 Pkt.
32 Schill, Jonas 2004 617 Pkt.

Hallen 3-Kampf Kinder MK U12
Hallen 3-Kampf Kinder MK U12 M11 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 12 Grauer, Hannes 2005 TSV Undingen 961 Pkt.
12,3 - 3,65 - 6,50
311 - 347 - 303
2. 30 Kley, Martin 2005 LV Pliezhausen 2012 873 Pkt.
13,2 - 3,40 - 6,50
254 - 316 - 303
3. 11 Kaiser, Jannik 2005 LG Dettingen 849 Pkt.
13,2 - 3,10 - 6,75
254 - 278 - 317
4. 18 Luzzi, Carlo 2005 TUS Metzingen 843 Pkt.
13,5 - 3,30 - 6,50
236 - 304 - 303
5. 22 Maier, Eric 2005 TUS Metzingen 838 Pkt.
13,6 - 3,30 - 6,50
231 - 304 - 303
6. 17 Dieth, Moritz 2005 TSV Undingen 808 Pkt.
13,4 - 3,30 - 5,75
242 - 304 - 262
7. 29 Gonska, Jan 2005 LG Dettingen 804 Pkt.
13,2 - 3,40 - 5,25
254 - 316 - 234
8. 155 Holder, Chris 2005 TSV Kleinengstingen 785 Pkt.
13,6 - 3,10 - 6,00
231 - 278 - 276
9. 23 Hanke, David 2005 TSV Undingen 756 Pkt.
13,4 - 2,60 - 6,50
242 - 211 - 303
10. 163 Mack, Pavel 2005 LV Pliezhausen 2012 738 Pkt.
14,3 - 3,60 - 4,75
194 - 341 - 203
11. 14 Walter, Arne 2005 TSV Undingen 722 Pkt.
14,0 - 3,00 - 5,50
209 - 265 - 248
12. 13 Horneck, Levi 2005 LV Pliezhausen 2012 693 Pkt.
14,2 - 3,20 - 4,75
199 - 291 - 203
13. 26 Taube, Tobias 2005 TSV Kleinengstingen 668 Pkt.
14,4 - 2,65 - 5,75
188 - 218 - 262
14. 31 Wester, Sebastian 2005 TUS Metzingen 600 Pkt.
15,4 - 2,50 - 5,75
142 - 196 - 262
15. 202 Knaier, Jannik 2005 TSV Undingen 397 Pkt.
15,6 - 2,15 - 3,50
133 - 144 - 120

Hallen 3-Kampf Kinder MK U12 M10 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 38 Haas, Raphael 2006 TSV Kleinengstingen 866 Pkt.
12,7 - 3,10 - 6,50
285 - 278 - 303
2. 40 Saur, Lasse 2006 TSV Kleinengstingen 804 Pkt.
14,0 - 3,10 - 6,75
209 - 278 - 317
3. 45 Deuschle, Linus 2006 LG Dettingen 782 Pkt.
14,8 - 3,35 - 6,50
169 - 310 - 303
4. 47 Schmid, Leon 2006 TSV Undingen 692 Pkt.
14,2 - 2,85 - 5,50
199 - 245 - 248
5. 52 Schölla, Tim 2006 TSV Undingen 676 Pkt.
13,5 - 2,90 - 4,50
236 - 252 - 188
6. 51 Hermann, David 2006 LV Pliezhausen 2012 661 Pkt.
14,1 - 2,80 - 5,00
204 - 238 - 219
7. 201 Keinath, Florian 2006 TSV Undingen 654 Pkt.
14,1 - 2,75 - 5,00
204 - 231 - 219
8. 37 Reiff, Jason-Lucca 2006 TSV Holzelfingen 640 Pkt.
14,2 - 2,80 - 4,75
199 - 238 - 203
9. 33 Haas, Moritz 2006 LG Dettingen 619 Pkt.
15,1 - 2,85 - 5,00
155 - 245 - 219
10. 60 Goller, Marius 2005 TSV Undingen 604 Pkt.
14,7 - 2,60 - 5,00
174 - 211 - 219
11. 53 Brändle, Jakob 2006 TSV Holzelfingen 603 Pkt.
14,5 - 2,75 - 4,50
184 - 231 - 188
12. 58 May, Lucas 2006 TSV Genkingen 569 Pkt.
14,2 - 2,40 - 4,50
199 - 182 - 188
13. 41 Müller, Fabian 2006 TSV Holzelfingen 530 Pkt.
15,0 - 2,30 - 4,75
160 - 167 - 203
14. 42 Leibfritz, Felix 2006 TSV Undingen 529 Pkt.
16,4 - 2,70 - 4,75
101 - 225 - 203

Hallen 3-Kampf Kinder MK U12 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. TSV Undingen I 2.525 Pkt.
12 Grauer, Hannes 2005 961 Pkt.
17 Dieth, Moritz 2005 808 Pkt.
23 Hanke, David 2005 756 Pkt.
2. TSV Kleinengstingen 2.455 Pkt.
38 Haas, Raphael 2006 866 Pkt.
40 Saur, Lasse 2006 804 Pkt.
155 Holder, Chris 2005 785 Pkt.
3. LG Dettingen 2.435 Pkt.
11 Kaiser, Jannik 2005 849 Pkt.
29 Gonska, Jan 2005 804 Pkt.
45 Deuschle, Linus 2006 782 Pkt.
4. LV Pliezhausen 2012 2.304 Pkt.
30 Kley, Martin 2005 873 Pkt.
163 Mack, Pavel 2005 738 Pkt.
13 Horneck, Levi 2005 693 Pkt.
5. TUS Metzingen 2.281 Pkt.
18 Luzzi, Carlo 2005 843 Pkt.
22 Maier, Eric 2005 838 Pkt.
31 Wester, Sebastian 2005 600 Pkt.
6. TSV Undingen II 2.090 Pkt.
14 Walter, Arne 2005 722 Pkt.
47 Schmid, Leon 2006 692 Pkt.
52 Schölla, Tim 2006 676 Pkt.
7. TSV Undingen III 1.787 Pkt.
201 Keinath, Florian 2006 654 Pkt.
60 Goller, Marius 2005 604 Pkt.
42 Leibfritz, Felix 2006 529 Pkt.
8. TSV Holzelfingen 1.773 Pkt.
37 Reiff, Jason-Lucca 2006 640 Pkt.
53 Brändle, Jakob 2006 603 Pkt.
41 Müller, Fabian 2006 530 Pkt.

Hallen 3-Kampf Kinder MK U10
Hallen 3-Kampf Kinder MK U10 M09 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 43 Reiber, Max 2007 TSV Kleinengstingen 748 Pkt.
13,9 - 3,05 - 5,75
214 - 272 - 262
2. 48 Roelofsen, Mats 2007 LV Pliezhausen 2012 701 Pkt.
14,3 - 2,85 - 5,75
194 - 245 - 262
3. 35 Dorn, Michel 2007 TSV Undingen 678 Pkt.
15,3 - 2,55 - 7,00
146 - 203 - 329
4. 36 Schanbacher, Gabriel 2007 TSV Holzelfingen 671 Pkt.
14,5 - 2,70 - 5,75
184 - 225 - 262
5. 50 Maier, Moritz 2007 TSV Kleinengstingen 650 Pkt.
14,9 - 2,90 - 5,25
164 - 252 - 234
6. 39 Eisele, Max 2007 TSV Genkingen 619 Pkt.
15,0 - 2,60 - 5,50
160 - 211 - 248
7. 34 Christner, Ben 2007 TSV Kleinengstingen 619 Pkt.
15,2 - 3,00 - 4,75
151 - 265 - 203
8. 49 Taube, Daniel 2007 TSV Kleinengstingen 571 Pkt.
15,4 - 2,30 - 5,75
142 - 167 - 262
9. 57 Rauscher, Moritz 2007 TSV Holzelfingen 556 Pkt.
15,9 - 2,35 - 5,75
120 - 174 - 262
10. 46 Barthelmess, Tim 2007 TSV Undingen 547 Pkt.
14,9 - 2,60 - 4,25
164 - 211 - 172
11. 59 Knaier, Nils 2007 TSV Undingen 515 Pkt.
15,5 - 2,25 - 5,00
137 - 159 - 219
12. 54 Spothelfer, Timo 2007 TSV Undingen 437 Pkt.
17,3 - 2,30 - 4,75
67 - 167 - 203

Hallen 3-Kampf Kinder MK U10 M08 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 120 Wester, Lukas 2008 TUS Metzingen 766 Pkt.
14,5 - 3,00 - 6,75
184 - 265 - 317
2. 123 Luzzi, Lino 2008 TUS Metzingen 651 Pkt.
14,7 - 2,63 - 5,75
174 - 215 - 262
3. 113 Bussmann, Luc 2008 TSV Holzelfingen 630 Pkt.
15,3 - 2,30 - 6,75
146 - 167 - 317
4. 122 Huth, Samuel 2008 TSV Kleinengstingen 615 Pkt.
14,7 - 2,48 - 5,50
174 - 193 - 248
5. 115 Meyer, Aaron 2008 TUS Metzingen 554 Pkt.
16,7 - 2,75 - 5,25
89 - 231 - 234
6. 133 Goller, Finn 2008 TSV Undingen 511 Pkt.
15,6 - 2,46 - 4,50
133 - 190 - 188
7. 119 Christner, Elias 2008 TSV Kleinengstingen 467 Pkt.
15,7 - 2,41 - 4,00
129 - 183 - 155
8. 130 Glück, Vincent 2008 TSV Kleinengstingen 436 Pkt.
16,7 - 2,25 - 4,50
89 - 159 - 188
9. 125 Hämmerle, Louis 2008 TSV Genkingen 421 Pkt.
15,7 - 1,90 - 4,50
129 - 104 - 188
10. 126 Burkhart, Timo 2008 TSV Undingen 352 Pkt.
19,9 - 1,90 - 5,50
0 - 104 - 248
11. 121 Tröster, Carlos 2008 TSV Holzelfingen 350 Pkt.
16,4 - 1,65 - 4,50
101 - 61 - 188
12. 131 Suhrenbrock, Lasse 2008 TSV Kleinengstingen 341 Pkt.
16,6 - 1,94 - 3,75
93 - 110 - 138
13. 158 Götz, Lionel 2008 TSG Münsingen 339 Pkt.
18,4 - 2,21 - 4,00
31 - 153 - 155
14. 117 Fakesch, Tim 2008 TSV Kleinengstingen 321 Pkt.
16,8 - 2,09 - 3,25
85 - 134 - 102
15. 124 Reiff, Luca 2008 TSV Undingen 291 Pkt.
17,2 - 1,77 - 3,75
71 - 82 - 138
16. 111 Bartsch, Clemens 2008 TUS Metzingen 278 Pkt.
16,7 - 1,50 - 4,00
89 - 34 - 155
17. 132 Hauser, Morris 2008 LG Dettingen 252 Pkt.
16,5 - 1,72 - 3,00
97 - 73 - 82

Hallen 3-Kampf Kinder MK U10 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. TSV Kleinengstingen I 2.017 Pkt.
43 Reiber, Max 2007 748 Pkt.
50 Maier, Moritz 2007 650 Pkt.
34 Christner, Ben 2007 619 Pkt.
2. TUS Metzingen 1.971 Pkt.
120 Wester, Lukas 2008 766 Pkt.
123 Luzzi, Lino 2008 651 Pkt.
115 Meyer, Aaron 2008 554 Pkt.
3. TSV Holzelfingen 1.857 Pkt.
36 Schanbacher, Gabriel 2007 671 Pkt.
113 Bussmann, Luc 2008 630 Pkt.
57 Rauscher, Moritz 2007 556 Pkt.
4. TSV Undingen I 1.740 Pkt.
35 Dorn, Michel 2007 678 Pkt.
46 Barthelmess, Tim 2007 547 Pkt.
59 Knaier, Nils 2007 515 Pkt.
5. TSV Kleinengstingen II 1.653 Pkt.
122 Huth, Samuel 2008 615 Pkt.
49 Taube, Daniel 2007 571 Pkt.
119 Christner, Elias 2008 467 Pkt.
6. TSV Undingen II 1.300 Pkt.
133 Goller, Finn 2008 511 Pkt.
54 Spothelfer, Timo 2007 437 Pkt.
126 Burkhart, Timo 2008 352 Pkt.
7. TSV Kleinengstingen III 1.098 Pkt.
130 Glück, Vincent 2008 436 Pkt.
131 Suhrenbrock, Lasse 2008 341 Pkt.
117 Fakesch, Tim 2008 321 Pkt.

Hallen 3-Kampf Kinder MK U08
Hallen 3-Kampf Kinder MK U08 M07 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 129 Marotzke, Fiete 2009 LG Dettingen 596 Pkt.
15,1 - 2,38 - 5,75
155 - 179 - 262
2. 110 Batke, Joris 2009 LG Dettingen 432 Pkt.
16,0 - 2,05 - 4,50
116 - 128 - 188
3. 114 Oelke, Emil 2009 TSV Holzelfingen 154 Pkt.
18,7 - 1,82 - 2,50
22 - 90 - 42
4. 116 Glahn, Raphael 2009 TSV Kleinengstingen 100 Pkt.
19,3 - 1,73 - 2,25
5 - 75 - 20
5. 118 Haug, Joshua 2009 LG Dettingen 97 Pkt.
20,3 - 1,40 - 3,00
0 - 15 - 82
6. 112 Keppler, Elias 2009 TSV Kleinengstingen 70 Pkt.
22,7 - 1,70 - 2,00
0 - 70 - 0

Hallen 3-Kampf Kinder MK U08 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. LG Dettingen 1.125 Pkt.
129 Marotzke, Fiete 2009 596 Pkt.
110 Batke, Joris 2009 432 Pkt.
118 Haug, Joshua 2009 97 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/8300 LA-Kreis Reutlingen