zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
TSV Wiggensbach - Abt. Leichtatheltik
Abendsportfest für Schüler/innen U12/U10
am 8.05.2015 in Wiggensbach - Sportplatz an der Feuerwehrstraße (Nähe Freibad)
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 134 Hilbig, Gabriel 2004 BY VfL Buchloe 1.062 Pkt.
7,86 - 4,32 - 33,00
372 - 423 - 267
2. 139 Pfetsch, Jan 2004 BY SC Vöhringen 1.028 Pkt.
8,10 - 4,01 - 36,50
345 - 389 - 294
3. 138 Ziegltrum, Max 2004 BY TSG Füssen 1.011 Pkt.
7,98 - 3,72 - 37,00
358 - 355 - 298
4. 137 Thienel, Florian 2004 BY VfL Buchloe 1.007 Pkt.
8,17 - 3,96 - 35,50
337 - 383 - 287
5. 177 Müller, Marvin 2004 BY TV Immenstadt 1.004 Pkt.
8,14 - 3,94 - 35,00
340 - 381 - 283
6. 136 Faßhold, Tim 2004 BY TSG Füssen 998 Pkt.
8,18 - 3,76 - 37,50
336 - 360 - 302
7. 111 Rossmanith, Silvan 2004 BY TSV Marktoberdorf 944 Pkt.
8,38 - 3,99 - 30,00
315 - 386 - 243
8. 113 Höß, Paul 2004 BY TSV Marktoberdorf 918 Pkt.
8,20 - 3,37 - 33,50
334 - 313 - 271
9. 35 Socher, Robin 2004 BY TSV Durach 908 Pkt.
7,99 - 3,69 - 25,00
357 - 351 - 200
10. 135 Eidloth, Carlos 2004 BY VfL Buchloe 907 Pkt.
8,54 - 3,57 - 33,50
299 - 337 - 271
11. 37 Denz, Tobias 2004 BY TSV Durach 884 Pkt.
8,63 - 3,62 - 31,00
290 - 343 - 251
12. 36 Bloch, Lennard 2004 BY TSV Durach 869 Pkt.
8,44 - 3,47 - 29,00
309 - 325 - 235
13. 112 Moser, Luca 2004 BY TSV Marktoberdorf 809 Pkt.
8,52 - 3,57 - 22,00
301 - 337 - 171
14. 74 Walter, Simon 2004 BY TSV Altusried 794 Pkt.
8,62 - 3,53 - 22,00
291 - 332 - 171
15. 76 Nastic, Luca 2004 BY DJK Memmingen 743 Pkt.
8,66 - 3,22 - 21,00
287 - 294 - 162
16. 140 Hirner, Moritz 2004 BY SC Vöhringen 737 Pkt.
8,62 - 2,96 - 23,50
291 - 260 - 186
17. 91 Heimpel, Tobias 2004 BY TSV Oberreitnau 730 Pkt.
9,00 - 3,15 - 24,00
255 - 285 - 190
18. 110 Kneisel, Arne 2004 BY TSV Marktoberdorf 693 Pkt.
9,18 - 3,20 - 21,00
240 - 291 - 162
19. 73 Bär, Maurice 2004 BY TSV Altusried 645 Pkt.
9,32 - 2,72 - 24,00
228 - 227 - 190
20. 77 Wild, Lennard 2004 BY DJK Memmingen 637 Pkt.
8,95 - 2,86 - 18,00
260 - 246 - 131
21. 114 Zehnpfennig, Oliver 2004 BY TSV Marktoberdorf 599 Pkt.
9,58 - 2,86 - 19,50
207 - 246 - 146
22. 75 Andrei, Mario 2004 BY DJK Memmingen 428 Pkt.
10,85 - 2,35 - 18,50
118 - 174 - 136

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 2 Mayr, Julius 2005 BY TSV Wiggensbach 925 Pkt.
8,52 - 3,70 - 33,50
301 - 353 - 271
2. 40 Grauer, Marcel 2005 BY TSV Durach 916 Pkt.
8,43 - 3,52 - 34,00
310 - 331 - 275
3. 81 Geiger, Elias 2005 BY DJK Memmingen 906 Pkt.
8,43 - 3,60 - 31,50
310 - 341 - 255
4. 172 Fieß, Samuel 2005 BY TSG Füssen 886 Pkt.
8,58 - 3,43 - 33,50
295 - 320 - 271
5. 171 Kramny, Anton 2005 BY TV Kaufbeuren 867 Pkt.
8,62 - 3,10 - 37,00
291 - 278 - 298
6. 168 Nerlinger, Valentin 2005 BY VfL Buchloe 821 Pkt.
8,63 - 3,38 - 27,00
290 - 314 - 217
7. 184 Ruf, Pius 2005 BY TV Immenstadt 821 Pkt.
8,96 - 3,36 - 31,00
259 - 311 - 251
8. 24 Lesselberg, Philip 2005 BY TSV Schongau 820 Pkt.
8,46 - 3,37 - 25,00
307 - 313 - 200
9. 80 Gebhard, Lennart 2005 BY DJK Memmingen 794 Pkt.
8,92 - 3,31 - 28,00
263 - 305 - 226
10. 174 Ullmann, Felix 2005 BY SV Steinheim 791 Pkt.
8,52 - 3,46 - 21,50
301 - 324 - 166
11. 170 Langer, Fynn 2005 BY TSG Füssen 785 Pkt.
9,19 - 3,20 - 31,50
239 - 291 - 255
12. 165 Faßhold, Tobi 2005 BY TSG Füssen 781 Pkt.
8,63 - 3,03 - 27,50
290 - 269 - 222
13. 166 Langer, Jannis 2005 BY TSG Füssen 764 Pkt.
9,35 - 3,11 - 32,00
225 - 280 - 259
14. 167 Lilje, Samuel 2005 BY TV Kaufbeuren 729 Pkt.
9,04 - 2,89 - 28,00
252 - 251 - 226
15. 175 Wittmer, Simon 2005 BY TV Kaufbeuren 700 Pkt.
9,22 - 2,89 - 26,50
236 - 251 - 213
16. 84 Manca, Fabio 2005 BY DJK Memmingen 685 Pkt.
9,24 - 3,04 - 23,00
234 - 270 - 181
17. 82 Ghita, Edward 2005 BY DJK Memmingen 684 Pkt.
9,59 - 2,75 - 30,50
206 - 231 - 247
18. 173 Köhler, Matteo 2005 BY TV Kaufbeuren 677 Pkt.
8,71 - 3,21 - 15,50
282 - 292 - 103
19. 180 Fischer, Samuel 2005 BY TV Immenstadt 676 Pkt.
8,74 - 3,01 - 18,00
279 - 266 - 131
20. 70 Maier, Simon 2005 BY TSV Altusried 654 Pkt.
8,72 - 3,08 - 15,00
281 - 276 - 97
21. 71 Reisinger, Xaver 2005 BY TSV Altusried 560 Pkt.
9,90 - 2,79 - 19,00
182 - 237 - 141
22. 83 Kehrle, Nico 2005 BY DJK Memmingen 555 Pkt.
9,92 - 2,48 - 23,00
181 - 193 - 181
23. 69 Hecker, Balint 2005 BY TSV Altusried 508 Pkt.
10,09 - 2,92 - 14,00
168 - 255 - 85
24. 68 Endres, Thomas 2005 BY TSV Altusried 387 Pkt.
10,58 - 2,30 - 14,00
135 - 167 - 85

Männliche Kinder U12 3-Kampf 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSG Füssen BY 4.461 Pkt.
138 Ziegltrum, Max 2004 1.011 Pkt.
136 Faßhold, Tim 2004 998 Pkt.
172 Fieß, Samuel 2005 886 Pkt.
170 Langer, Fynn 2005 785 Pkt.
165 Faßhold, Tobi 2005 781 Pkt.
2. TSV Marktoberdorf BY 3.963 Pkt.
111 Rossmanith, Silvan 2004 944 Pkt.
113 Höß, Paul 2004 918 Pkt.
112 Moser, Luca 2004 809 Pkt.
110 Kneisel, Arne 2004 693 Pkt.
114 Zehnpfennig, Oliver 2004 599 Pkt.
3. DJK Memmingen BY 3.812 Pkt.
81 Geiger, Elias 2005 906 Pkt.
80 Gebhard, Lennart 2005 794 Pkt.
76 Nastic, Luca 2004 743 Pkt.
84 Manca, Fabio 2005 685 Pkt.
82 Ghita, Edward 2005 684 Pkt.
4. TSV Altusried BY 3.161 Pkt.
74 Walter, Simon 2004 794 Pkt.
70 Maier, Simon 2005 654 Pkt.
73 Bär, Maurice 2004 645 Pkt.
71 Reisinger, Xaver 2005 560 Pkt.
69 Hecker, Balint 2005 508 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Louis-Louisy, Lenny 2006 BY TSV Schongau 820 Pkt.
8,48 - 3,29 - 26,50
305 - 302 - 213
2. 29 Müller, Bastian 2006 BY TSV Schongau 788 Pkt.
8,80 - 3,25 - 27,00
274 - 297 - 217
3. 116 Blana, Daniel 2006 BY TV Kaufbeuren 765 Pkt.
8,56 - 3,13 - 23,50
297 - 282 - 186
4. 97 Mair, Tobias 2006 BY TV Haldenwang 762 Pkt.
8,86 - 3,30 - 24,00
268 - 304 - 190
5. 183 Dobler, Jonas 2006 BY TV Immenstadt 758 Pkt.
8,76 - 3,20 - 24,00
277 - 291 - 190
6. 22 Dehn, Kim Noah 2006 BY TSV Gestratz 719 Pkt.
9,38 - 2,97 - 29,00
223 - 261 - 235
7. 123 Lindemann, Justus 2006 BY TV Immenstadt 628 Pkt.
9,59 - 2,59 - 26,50
206 - 209 - 213
8. 3 Arnold, Alexander 2006 BY TSV Wiggensbach 597 Pkt.
9,75 - 2,80 - 21,50
193 - 238 - 166
9. 89 Schmid, Silas 2006 BY DJK Memmingen 590 Pkt.
10,05 - 2,66 - 25,00
171 - 219 - 200
10. 30 Risse, Moritz 2006 BY TSV Schongau 578 Pkt.
9,31 - 2,99 - 14,00
229 - 264 - 85
11. 21 Dehn, Jonas 2006 BY TSV Gestratz 561 Pkt.
9,88 - 2,60 - 21,50
184 - 211 - 166
12. 53 May, Jakob 2006 BY TSV Oberreitnau 549 Pkt.
9,26 - 2,70 - 14,50
233 - 225 - 91
13. 4 Reichert, Emanuel 2006 BY TSV Wiggensbach 547 Pkt.
9,46 - 2,60 - 17,00
216 - 211 - 120
14. 44 Huskic, Meris 2006 BY TSV Durach 479 Pkt.
10,97 - 2,57 - 21,00
111 - 206 - 162
15. 54 Rauschenbach, Luk 2006 BY TSV Oberreitnau 474 Pkt.
10,56 - 2,54 - 18,50
136 - 202 - 136
16. 5 Zimmermann, Justin 2006 BY TSV Wiggensbach 464 Pkt.
10,25 - 2,48 - 16,50
157 - 193 - 114

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 10 Ressel, Noah 2007 BY TSV Wiggensbach 580 Pkt.
9,58 - 2,64 - 20,50
207 - 216 - 157
2. 98 Hiepp, Fabian 2007 BY TV Haldenwang 580 Pkt.
9,50 - 2,63 - 20,00
213 - 215 - 152
3. 12 Schupp, Ansgar 2007 BY TSV Wiggensbach 575 Pkt.
9,30 - 2,97 - 14,00
229 - 261 - 85
4. 33 Kaemmerer, Johannes 2007 BY TSV Schongau 527 Pkt.
9,49 - 2,68 - 14,50
214 - 222 - 91
5. 151 Saveur, Levin 2007 BY TV Kaufbeuren 511 Pkt.
9,84 - 2,52 - 17,50
187 - 199 - 125
6. 152 Schüll, Leo 2007 BY TV Kaufbeuren 500 Pkt.
9,58 - 2,46 - 15,50
207 - 190 - 103
7. 179 Wegscheider, Jonas 2007 BY TV Immenstadt 497 Pkt.
9,54 - 2,58 - 13,50
210 - 208 - 79
8. 153 Prokscha, Andreas 2008 BY SC Vöhringen 458 Pkt.
9,84 - 1,71 - 25,00
187 - 71 - 200
9. 46 Briechle, Filip 2007 BY TSV Durach 442 Pkt.
10,23 - 2,39 - 15,50
159 - 180 - 103
10. 149 Hauptmann, Luis 2008 BY TV Kaufbeuren 407 Pkt.
10,97 - 2,29 - 18,00
111 - 165 - 131
11. 99 Woche, Elias 2007 BY TV Haldenwang 403 Pkt.
10,75 - 2,36 - 15,50
124 - 176 - 103
12. 16 Lichtensteiger, Len 2007 BY TV Bad Grönenbach 364 Pkt.
10,65 - 2,14 - 14,50
131 - 142 - 91
13. 100 Wagner, Emil 2007 BY TV Haldenwang 305 Pkt.
10,40 - 2,23 - 8,00
147 - 156 - 2
14. 47 Krieger, Stefan 2007 BY TSV Durach 264 Pkt.
9,86 - o.g.v. - 13,50
185 - - 79
15. 66 Mehnert, Julian 2007 BY TSV Blaichach 263 Pkt.
10,19 - 1,88 - 8,00
161 - 100 - 2

Männliche Kinder U10 3-Kampf 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Wiggensbach BY 2.763 Pkt.
3 Arnold, Alexander 2006 597 Pkt.
10 Ressel, Noah 2007 580 Pkt.
12 Schupp, Ansgar 2007 575 Pkt.
4 Reichert, Emanuel 2006 547 Pkt.
5 Zimmermann, Justin 2006 464 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 118 Staigmüller, Alicia 2004 BY SC Vöhringen 1.162 Pkt.
8,75 - 3,66 - 36,00
313 - 394 - 455
2. 105 Friedrich, Ida 2004 BY TSV Marktoberdorf 1.101 Pkt.
8,01 - 3,59 - 23,50
393 - 385 - 323
3. 109 Neudert, Luisa 2004 BY TSV Marktoberdorf 1.100 Pkt.
8,17 - 3,69 - 24,00
374 - 397 - 329
4. 107 Schleburg, Cornelia 2004 BY TSV Marktoberdorf 1.090 Pkt.
8,43 - 3,70 - 25,50
345 - 399 - 346
5. 106 Kudlimay, Amelie 2004 BY TSV Marktoberdorf 1.041 Pkt.
8,37 - 3,84 - 19,50
352 - 416 - 273
6. 56 Grundl, Pia 2004 BY TSV Blaichach 1.038 Pkt.
8,40 - 3,36 - 24,50
349 - 355 - 334
7. 127 Mayer, Fiona 2004 BY TSG Füssen 1.034 Pkt.
8,24 - 3,47 - 21,50
366 - 369 - 299
8. 120 Herrmann, Sara 2004 BY SV Steinheim 1.017 Pkt.
8,46 - 3,67 - 20,00
342 - 395 - 280
9. 117 Meyer, Katja 2004 BY SSV Wertach 1.013 Pkt.
8,71 - 3,50 - 23,50
317 - 373 - 323
10. 23 Dazdarevic, Saida 2004 BY TSV Schongau 1.004 Pkt.
9,09 - 3,37 - 27,50
280 - 356 - 368
11. 126 Sontheim, Vreni 2004 BY SSV Wertach 1.001 Pkt.
8,43 - 3,58 - 19,50
345 - 383 - 273
12. 20 Ziller, Michelle 2004 BY TV Bad Grönenbach 988 Pkt.
8,21 - 3,59 - 16,50
370 - 385 - 233
13. 92 Rauter, Frida 2004 BY TSV Oberreitnau 987 Pkt.
8,77 - 3,53 - 21,50
311 - 377 - 299
14. 78 Engstler, Lilly 2004 BY DJK Memmingen 982 Pkt.
8,63 - 3,53 - 20,00
325 - 377 - 280
15. 176 Schleich, Eva 2004 BY TSV Oberreitnau 960 Pkt.
8,68 - 3,50 - 19,00
320 - 373 - 267
16. 94 Mair, Lara 2004 BY TV Haldenwang 868 Pkt.
9,21 - 3,14 - 19,50
269 - 326 - 273
17. 124 Blaschke, Natalie 2004 BY SV Steinheim 853 Pkt.
8,87 - 3,04 - 17,00
301 - 312 - 240
18. 121 Steck, Anna 2004 BY TV Kaufbeuren 853 Pkt.
9,26 - 3,01 - 20,00
265 - 308 - 280
19. 19 Reuter, Elisabeth 2004 BY TV Bad Grönenbach 832 Pkt.
9,43 - 2,71 - 23,00
250 - 265 - 317
20. 128 Zatloukal, Mariella 2004 BY SSV Wertach 820 Pkt.
9,02 - 3,11 - 15,00
287 - 322 - 211
21. 93 Chioccetti, Louise 2004 BY TV Haldenwang 819 Pkt.
8,92 - 2,88 - 16,50
296 - 290 - 233
22. 108 Steck, Hannah 2004 BY TSV Marktoberdorf 806 Pkt.
8,85 - 3,06 - 13,50
303 - 315 - 188
23. 79 Schuldeis, Veronika 2004 BY DJK Memmingen 759 Pkt.
8,97 - 2,81 - 13,50
291 - 280 - 188
24. 119 Zatloukal, Lara 2004 BY SSV Wertach 757 Pkt.
9,39 - 2,74 - 16,50
254 - 270 - 233
25. 18 Glas, Ramona 2004 BY TV Bad Grönenbach 753 Pkt.
9,59 - 2,88 - 16,00
237 - 290 - 226
26. 58 Mehnert, Jana 2004 BY TSV Blaichach 702 Pkt.
9,59 - 2,84 - 13,00
237 - 284 - 181
27. 122 Göhl, Veronika 2004 BY SSV Wertach 596 Pkt.
9,50 - 2,42 - 10,00
244 - 222 - 130

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 159 Stippler, Josefine 2005 BY TSG Füssen 1.063 Pkt.
8,55 - 3,41 - 27,50
333 - 362 - 368
2. 1 Harteis, Eva 2005 BY TSV Wiggensbach 1.012 Pkt.
8,30 - 3,59 - 19,00
360 - 385 - 267
3. 57 Kotz, Rosalie 2005 BY TSV Blaichach 976 Pkt.
8,98 - 3,29 - 25,00
290 - 346 - 340
4. 104 Karg, Felina 2005 BY TSV Marktoberdorf 968 Pkt.
8,76 - 3,33 - 22,00
312 - 351 - 305
5. 157 Kern, Livia 2005 BY SC Vöhringen 963 Pkt.
8,62 - 3,19 - 22,00
326 - 332 - 305
6. 95 Kiechle, Leah 2005 BY TV Haldenwang 949 Pkt.
8,66 - 3,55 - 17,50
322 - 380 - 247
7. 160 Günzel, Lotta 2005 BY TV Kaufbeuren 913 Pkt.
8,66 - 3,23 - 18,00
322 - 338 - 253
8. 67 Aicher, Elina 2005 BY TSV Altusried 895 Pkt.
9,20 - 3,34 - 19,50
270 - 352 - 273
9. 85 Hail, Celine 2005 BY DJK Memmingen 871 Pkt.
8,81 - 3,13 - 17,00
307 - 324 - 240
10. 15 Schreck, Melanie 2005 BY TSV Wiggensbach 858 Pkt.
8,91 - 3,21 - 16,00
297 - 335 - 226
11. 155 Karg, Annika 2005 BY SC Vöhringen 850 Pkt.
9,66 - 2,73 - 26,00
231 - 268 - 351
12. 178 Wegscheider, Alina 2005 BY TV Immenstadt 849 Pkt.
9,25 - 3,07 - 19,00
266 - 316 - 267
13. 164 Stephan, Lea 2005 BY TV Kaufbeuren 841 Pkt.
8,82 - 3,13 - 15,00
306 - 324 - 211
14. 86 Kehrle, Sina 2005 BY DJK Memmingen 824 Pkt.
9,71 - 3,13 - 19,50
227 - 324 - 273
15. 161 Schüll, Anna 2005 BY TV Kaufbeuren 798 Pkt.
9,31 - 3,04 - 16,00
260 - 312 - 226
16. 162 Frank, Nina 2005 BY SC Ronsberg 798 Pkt.
9,35 - 3,12 - 15,50
257 - 323 - 218
17. 96 Arnold, Anja Maria 2005 BY TV Haldenwang 785 Pkt.
9,46 - 2,98 - 16,50
248 - 304 - 233
18. 72 Rick, Leona 2005 BY TSV Altusried 771 Pkt.
9,41 - 2,96 - 15,50
252 - 301 - 218
19. 63 Van Thiel, Seline 2005 BY TSV Blaichach 769 Pkt.
9,55 - 2,69 - 19,00
240 - 262 - 267
20. 156 Klinger, Sina 2005 BY SV Steinheim 748 Pkt.
9,20 - 2,77 - 14,50
270 - 274 - 204
21. 163 Kögler, Selina 2005 BY SSV Wertach 719 Pkt.
9,27 - 2,77 - 13,00
264 - 274 - 181
22. 14 Busse, Ida 2005 BY TSV Wiggensbach 695 Pkt.
9,56 - 2,73 - 13,50
239 - 268 - 188
23. 154 Kögler, Saskia 2005 BY SSV Wertach 690 Pkt.
9,37 - 2,75 - 12,00
255 - 271 - 164
24. 88 Schmid, Svea 2005 BY DJK Memmingen 688 Pkt.
9,40 - 2,87 - 11,00
253 - 288 - 147
25. 60 Maugg, Jessica 2005 BY TSV Blaichach 617 Pkt.
10,22 - 2,71 - 12,00
188 - 265 - 164
26. 41 Maidel, Corinna 2005 BY TSV Durach 615 Pkt.
9,60 - 2,43 - 11,50
236 - 223 - 156
27. 62 Militzer, Lisa 2005 BY TSV Blaichach 577 Pkt.
11,55 - 2,80 - 14,00
103 - 278 - 196
28. 87 Lorenz, Sophie 2005 BY DJK Memmingen 559 Pkt.
10,37 - 2,34 - 12,50
177 - 209 - 173
29. 39 Grauer, Chiara 2005 BY TSV Durach 526 Pkt.
9,10 - o.g.v. - 17,50
279 - - 247
30. 158 Wilke, Frederike 2005 BY SSV Wertach 523 Pkt.
10,04 - 2,35 - 9,00
201 - 211 - 111

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Marktoberdorf BY 5.300 Pkt.
105 Friedrich, Ida 2004 1.101 Pkt.
109 Neudert, Luisa 2004 1.100 Pkt.
107 Schleburg, Cornelia 2004 1.090 Pkt.
106 Kudlimay, Amelie 2004 1.041 Pkt.
104 Karg, Felina 2005 968 Pkt.
2. SSV Wertach BY 4.310 Pkt.
117 Meyer, Katja 2004 1.013 Pkt.
126 Sontheim, Vreni 2004 1.001 Pkt.
128 Zatloukal, Mariella 2004 820 Pkt.
119 Zatloukal, Lara 2004 757 Pkt.
163 Kögler, Selina 2005 719 Pkt.
3. DJK Memmingen BY 4.124 Pkt.
78 Engstler, Lilly 2004 982 Pkt.
85 Hail, Celine 2005 871 Pkt.
86 Kehrle, Sina 2005 824 Pkt.
79 Schuldeis, Veronika 2004 759 Pkt.
88 Schmid, Svea 2005 688 Pkt.
4. TSV Blaichach BY 4.102 Pkt.
56 Grundl, Pia 2004 1.038 Pkt.
57 Kotz, Rosalie 2005 976 Pkt.
63 Van Thiel, Seline 2005 769 Pkt.
58 Mehnert, Jana 2004 702 Pkt.
60 Maugg, Jessica 2005 617 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Mahner, Lilli 2006 BY TSV Schongau 1.086 Pkt.
8,66 - 3,72 - 27,00
322 - 401 - 363
2. 129 Gashi, Merita 2006 BY SV Steinheim 1.055 Pkt.
8,10 - 3,61 - 20,50
382 - 387 - 286
3. 42 Weinzierl, Lena 2006 BY TSV Durach 936 Pkt.
8,74 - 3,41 - 18,50
314 - 362 - 260
4. 185 Venos, Ssijaiana 2006 BY TV Immenstadt 885 Pkt.
9,01 - 3,03 - 20,50
288 - 311 - 286
5. 131 Schwaiger, Lea Manda 2006 BY TV Kaufbeuren 864 Pkt.
9,05 - 3,30 - 16,50
284 - 347 - 233
6. 101 Rossmanith, Linda 2006 BY TSV Marktoberdorf 860 Pkt.
8,93 - 3,24 - 16,00
295 - 339 - 226
7. 125 Kudlimay, Annabel 2006 BY TSV Marktoberdorf 826 Pkt.
8,84 - 3,08 - 14,50
304 - 318 - 204
8. 132 Chuksin, Veronica 2006 BY SV Steinheim 824 Pkt.
9,40 - 2,59 - 23,50
253 - 248 - 323
9. 103 Sirch, Lea 2006 BY TSV Marktoberdorf 809 Pkt.
8,92 - 3,19 - 13,00
296 - 332 - 181
10. 102 Weberstetter, Tessa 2006 BY TSV Marktoberdorf 768 Pkt.
9,36 - 3,07 - 14,00
256 - 316 - 196
11. 25 Kuhn, Emma 2006 BY TSV Schongau 716 Pkt.
9,22 - 2,78 - 12,50
268 - 275 - 173
12. 27 Luchsbacher, Marina 2006 BY TSV Schongau 705 Pkt.
9,60 - 2,66 - 15,00
236 - 258 - 211
13. 133 Bernhardt, Thyara 2006 BY SC Ronsberg 681 Pkt.
9,79 - 2,76 - 13,50
221 - 272 - 188
14. 181 Mautz, Anna Maria 2006 BY TV Immenstadt 678 Pkt.
9,50 - 2,74 - 12,00
244 - 270 - 164
15. 43 Greb, Letizia 2006 BY TSV Durach 678 Pkt.
9,73 - 2,24 - 18,50
225 - 193 - 260
16. 130 Guggemos, Hannah 2006 BY SSV Wertach 655 Pkt.
9,59 - 2,69 - 11,50
237 - 262 - 156
17. 90 Meier, Mia 2006 BY DJK Memmingen 649 Pkt.
9,64 - 2,56 - 12,50
233 - 243 - 173
18. 13 Mayer, Amelie 2006 BY TSV Wiggensbach 625 Pkt.
10,07 - 2,63 - 12,50
199 - 253 - 173
19. 59 Hüller, Vreni 2006 BY TSV Blaichach 497 Pkt.
9,77 - 2,31 - 7,00
222 - 204 - 71

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Dazdarevic, Ayla 2007 BY TSV Schongau 957 Pkt.
8,69 - 3,38 - 20,00
319 - 358 - 280
2. 145 Sontheim, Pia 2007 BY SSV Wertach 878 Pkt.
8,34 - 3,04 - 15,00
355 - 312 - 211
3. 34 Yapici, Elanur 2007 BY TSV Schongau 750 Pkt.
9,53 - 2,64 - 18,00
242 - 255 - 253
4. 50 Lederle, Emma 2007 BY TSV Durach 714 Pkt.
9,32 - 2,66 - 14,00
260 - 258 - 196
5. 32 Hörmann, Ina 2007 BY TSV Schongau 710 Pkt.
9,40 - 2,48 - 16,00
253 - 231 - 226
6. 143 Hauber, Leni 2007 BY SSV Wertach 705 Pkt.
9,22 - 2,82 - 11,50
268 - 281 - 156
7. 148 Junginger, Lina 2007 BY TV Kaufbeuren 632 Pkt.
9,78 - 2,64 - 11,50
221 - 255 - 156
8. 146 Holzmann, Eva Maria 2008 BY TV Kaufbeuren 577 Pkt.
9,46 - 2,33 - 9,50
248 - 208 - 121
9. 7 Horil, Leonie 2007 BY TSV Wiggensbach 551 Pkt.
10,11 - 2,17 - 12,50
196 - 182 - 173
10. 182 Egger, Finia 2007 BY TV Immenstadt 536 Pkt.
9,86 - 2,54 - 7,50
215 - 240 - 81
11. 64 Schefflein, Minja 2007 BY TSV Blaichach 502 Pkt.
10,50 - 2,10 - 12,00
168 - 170 - 164
12. 45 Michel, Annina 2007 BY TSV Durach 485 Pkt.
10,02 - 1,99 - 10,00
203 - 152 - 130
13. 51 Mayer, Annkathrin 2007 BY TSV Durach 483 Pkt.
10,22 - 2,18 - 9,00
188 - 184 - 111
14. 147 Jankowsky, Mia 2007 BY SC Ronsberg 481 Pkt.
10,26 - 2,44 - 7,00
185 - 225 - 71
15. 8 Ott, Sophia 2007 BY TSV Wiggensbach 477 Pkt.
10,67 - 2,34 - 9,00
157 - 209 - 111
16. 49 Diepolder, Lina 2007 BY TSV Durach 442 Pkt.
10,71 - 2,08 - 9,50
154 - 167 - 121
17. 48 Tschiesche, Frida 2007 BY TSV Durach 441 Pkt.
10,62 - 2,10 - 9,00
160 - 170 - 111
18. 52 Koczwara, Leonie 2007 BY TSV Durach 440 Pkt.
10,61 - 2,20 - 8,00
161 - 187 - 92
19. 9 Zeller, Amelie 2007 BY TSV Wiggensbach 432 Pkt.
10,46 - 2,22 - 7,00
171 - 190 - 71
20. 6 Hof, Elisabeth 2007 BY TSV Wiggensbach 405 Pkt.
10,24 - 2,17 - 5,50
187 - 182 - 36
21. 61 Maugg, Sophie 2008 BY TSV Blaichach 387 Pkt.
11,27 - 2,26 - 7,00
119 - 197 - 71
22. 144 Saveur, Carlotta 2009 BY TV Kaufbeuren 324 Pkt.
11,67 - 1,84 - 8,50
96 - 126 - 102
23. 141 Kröger, Annabell 2008 BY SC Ronsberg 318 Pkt.
11,90 - 1,88 - 8,50
83 - 133 - 102
24. 142 Jankowsky, Lia 2009 BY SC Ronsberg 195 Pkt.
12,87 - 1,83 - 5,50
35 - 124 - 36

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 8.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Schongau BY 4.219 Pkt.
28 Mahner, Lilli 2006 1.086 Pkt.
31 Dazdarevic, Ayla 2007 957 Pkt.
34 Yapici, Elanur 2007 750 Pkt.
25 Kuhn, Emma 2006 716 Pkt.
32 Hörmann, Ina 2007 710 Pkt.
2. TSV Durach BY 3.296 Pkt.
42 Weinzierl, Lena 2006 936 Pkt.
50 Lederle, Emma 2007 714 Pkt.
43 Greb, Letizia 2006 678 Pkt.
45 Michel, Annina 2007 485 Pkt.
51 Mayer, Annkathrin 2007 483 Pkt.
3. TSV Wiggensbach BY 2.490 Pkt.
13 Mayer, Amelie 2006 625 Pkt.
7 Horil, Leonie 2007 551 Pkt.
8 Ott, Sophia 2007 477 Pkt.
9 Zeller, Amelie 2007 432 Pkt.
6 Hof, Elisabeth 2007 405 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/7184 TSV Wiggensbach