zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste

WLV-Kreis Tübingen, LAV ASICS Tübingen Landesoffene Bahneröffnung mit Mehrkämpfen am 09./10.05.2009 in Tübingen - Stadion des Sportinstituts

Kreismeisterschaften Krs.Reutlingen


Ergebnisliste


     
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Frauen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                   9.05.2009/10.05.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  316 Kessler, Elmar          1986 LG Eningen-Reutlingen          5.374 Pkt.  
            11,56(+0,1) -   6,38(+0,0) -  10,82 -   1,75 -  54,68
              740       -    670       -    535 -    585 -    612 
            18,03(+0,0) -  28,19       -   2,30 -  43,04 -  4:53,65
              521       -    429       -    199 -    486 -    597
  2.  315 Walker, Frank           1987 LG Eningen-Reutlingen          5.076 Pkt.  
            12,32(+0,1) -   5,79(+0,7) -  11,62 -   1,69 -  55,80
              589       -    542       -    583 -    536 -    567 
            16,77(+0,0) -  33,31       -   3,00 -  27,19 -  5:17,33
              648       -    530       -    357 -    260 -    464
  3.  318 Hartmann, Stefan        1989 LG Eningen-Reutlingen          4.837 Pkt.  
            12,66(+0,1) -   5,73(+0,6) -   9,18 -   1,81 -  56,04
              527       -    529       -    437 -    636 -    558 
            16,78(+0,0) -  26,39       -   2,30 -  39,68 -  5:15,61
              647       -    394       -    199 -    437 -    473
  4.  317 Tugend, Simon           1988 LG Eningen-Reutlingen          3.861 Pkt.  
            12,17(+0,1) -   5,69(-0,1) -   7,35 -   1,63 -  57,86
              618       -    521       -    328 -    488 -    489 
            21,05(+0,0) -  17,41       -   2,20 -  25,89 -  5:10,44
              271       -    224       -    179 -    242 -    501

Männer  10-Kampf                                   9.05.2009/10.05.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.      LG Eningen-Reutlingen                                      15.287 Pkt.
             Kessler, Elmar                    1986        5.374
             Walker, Frank                     1987        5.076
             Hartmann, Stefan                  1989        4.837


     

Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                        9.05.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 

  1.  185 Hirneth, Johannes       1992 LG Schönbuch                   2.880 Pkt.  
            11,93(+0,7) -   6,03(-0,3) -  11,37 -   1,63 -  55,83
              665       -    593       -    568 -    488 -    566
  2.  183 Adam, Tobias            1992 LG Schönbuch                   2.847 Pkt.  
            12,15(+0,2) -   5,90(-0,7) -  12,16 -   1,60 -  55,46
              622       -    565       -    616 -    464 -    580
  3.  184 Bonnaire, Philip        1993 LG Schönbuch                   2.701 Pkt.  
            12,08(+0,6) -   5,75(-0,8) -   9,69 -   1,63 -  55,52
              635       -    533       -    467 -    488 -    578
  4.  187 Weber, Timon            1992 LG Schönbuch                   2.080 Pkt.  
            12,73(+0,6) -   5,06(-0,5) -   9,37 -   1,51 -  62,67
              515       -    394       -    448 -    396 -    327

      186 Schneider, Vincent      1992 LG Schönbuch                       0  
            13,12(+0,0) - o.g.V. -   n.a. - o.g.V. -  aufg.
              448       -        -        -        


      

Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                       9.05.2009/10.05.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m 

  1.  185 Hirneth, Johannes       1992 LG Schönbuch                   5.536 Pkt.  
            11,93(+0,7) -   6,03(-0,3) -  11,37 -   1,63 -  55,83
              665       -    593       -    568 -    488 -    566 
            16,35(+0,0) -  29,84       -   3,20 -  48,59 -  5:05,77
              694       -    461       -    406 -    568 -    527
  2.  183 Adam, Tobias            1992 LG Schönbuch                   5.087 Pkt.  
            12,15(+0,2) -   5,90(-0,7) -  12,16 -   1,60 -  55,46
              622       -    565       -    616 -    464 -    580 
            17,64(+0,0) -  28,40       -   3,10 -  38,27 -  5:20,07
              559       -    433       -    381 -    417 -    450
  3.  184 Bonnaire, Philip        1993 LG Schönbuch                   5.004 Pkt.  
            12,08(+0,6) -   5,75(-0,8) -   9,69 -   1,63 -  55,52
              635       -    533       -    467 -    488 -    578 
            17,42(+0,0) -  28,19       -   2,80 -  32,19 -  4:44,25
              581       -    429       -    309 -    330 -    654
  4.  187 Weber, Timon            1992 LG Schönbuch                   3.767 Pkt.  
            12,73(+0,6) -   5,06(-0,5) -   9,37 -   1,51 -  62,67
              515       -    394       -    448 -    396 -    327 
            19,08(+0,0) -  23,20       -   2,50 -  34,72 -  5:46,77
              425       -    333       -    242 -    366 -    321

      186 Schneider, Vincent      1992 LG Schönbuch                       0  
            13,12(+0,0) - o.g.V. -   n.a. - o.g.V. -  aufg.
              448       -        -        -        -        
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        

Männliche Jugend B  10-Kampf                       9.05.2009/10.05.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m 

  1.      LG Schönbuch                                               15.627 Pkt.
             Hirneth, Johannes                 1992        5.536
             Adam, Tobias                      1992        5.087
             Bonnaire, Philip                  1993        5.004


       

Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf                        9.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m 

  1.  322 Rademacher, Jennifer    1992 TUS Metzingen                  2.247 Pkt.  
            17,34(+1,0) -   1,45 -   8,15 -  13,33(-0,3)
              559       -    566 -    409 -    713
  2.  319 Riehle, Christina       1993 LG Eningen-Reutlingen          1.663 Pkt.  
            19,05(+0,1) -   1,39 -   5,96 -  14,65(-0,7)
              386       -    502 -    269 -    506

      320 Rat, Eleonora           1993 LG Eningen-Reutlingen              0  
            aufg. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      182 Filipps, Ramona         1993 TSV Betzingen                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        


        

Weibliche Jugend B 7-Kampf


Weibliche Jugend B  7-Kampf                        9.05.2009/10.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  322 Rademacher, Jennifer    1992 TUS Metzingen                  3.360 Pkt.  
            17,34(+1,0) -   1,45 -   8,15 -  13,33(-0,3)
              559       -    566 -    409 -    713       
             4,46(-0,2) -  22,87 -  3:01,32
              418       -    342 -    353

      182 Filipps, Ramona         1993 TSV Betzingen                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


         
Erstellt mit COSA WIN 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: COSA-Forum