zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste

SPVGG Weil der Stadt
Weiler Würmtalmehrkampf mit Regiomeisterschaften
am 1.06.2014 in Weil der Stadt - Würtalstadion
Regio
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
3Kampf_Spezial Männer Sen. M70
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 1.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 69 Renner, Felix 2001 LG Maulbronn-Stromberg 1.681 Pkt.
10,61 - 4,30 - 1,48 - 38,50
447 - 421 - 469 - 344
2. 67 Wüst, Moritz 2001 LG Nagoldtal 1.627 Pkt.
10,80 - 4,25 - 1,32 - 47,50
428 - 416 - 384 - 399
3. 62 Gohl, Till 2001 TSV Eltingen 1.507 Pkt.
10,89 - 4,56 - 1,16 - 38,50
419 - 449 - 295 - 344
4. 63 Schaible, Johannes 2001 Spvgg Weil der Stadt 1.506 Pkt.
11,47 - 3,92 - 1,28 - 47,50
367 - 378 - 362 - 399
5. 40 Bachner, Mark 2001 VfL Sindelfingen 1.483 Pkt.
10,70 - 4,52 - 1,28 - 24,00
438 - 445 - 362 - 238
6. 65 Herb, Lars 2001 LG Nagoldtal 1.425 Pkt.
12,15 - 4,03 - 1,28 - 41,00
312 - 391 - 362 - 360
7. 68 Blau, Stefan 2001 LG Nagoldtal 1.422 Pkt.
11,40 - 3,97 - 1,20 - 39,00
373 - 384 - 318 - 347
8. 66 Ludwig, Felix 2001 LG Nagoldtal 1.394 Pkt.
11,89 - 4,15 - 1,28 - 31,50
332 - 404 - 362 - 296
9. 36 Krebs, Manuel 2001 VfL Sindelfingen 1.376 Pkt.
12,32 - 3,99 - 1,32 - 33,00
299 - 386 - 384 - 307
10. 39 Gottmann, Kilian 2001 Spvgg Renningen 1.356 Pkt.
11,29 - 3,56 - 1,20 - 35,00
382 - 336 - 318 - 320
11. 64 Sautter, Ivo 2001 Spvgg Weil der Stadt 1.064 Pkt.
11,62 - 4,02 - o.g.v. - 35,00
354 - 390 - - 320

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 1.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 87 Eckenbach, Ron 2002 Spvgg Holzgerlingen 1.537 Pkt.
11,07 - 4,20 - 1,32 - 38,00
402 - 410 - 384 - 341
2. 77 Walz, Axel 2002 TSV Dagersheim 1.526 Pkt.
11,14 - 4,02 - 1,36 - 37,00
396 - 390 - 406 - 334
3. 37 Specht, Valentin 2002 VfL Sindelfingen 1.456 Pkt.
11,03 - 3,91 - 1,32 - 30,50
406 - 377 - 384 - 289
4. 76 Haaf, Julian 2002 TSV Eltingen 1.447 Pkt.
11,51 - 3,98 - 1,28 - 37,50
363 - 385 - 362 - 337
5. 81 Abt, Christoph 2002 SV Nufringen 1.399 Pkt.
11,44 - 3,83 - 1,20 - 38,50
369 - 368 - 318 - 344
6. 86 Stöckermann, Henri 2002 SV Nufringen 1.383 Pkt.
11,39 - 4,07 - 1,20 - 31,50
374 - 395 - 318 - 296
7. 84 Stikel, Hannes 2002 LG Nagoldtal 1.353 Pkt.
11,32 - 3,94 - 1,20 - 28,50
380 - 381 - 318 - 274
8. 38 Mergenthaler, Sebastian 2002 Spvgg Renningen 1.351 Pkt.
11,56 - 3,64 - 1,28 - 30,00
359 - 345 - 362 - 285
9. 88 Schaber, Benedikt 2002 Spvgg Holzgerlingen 1.348 Pkt.
11,91 - 3,99 - 1,28 - 28,00
330 - 386 - 362 - 270
10. 35 Seeger, Julian 2002 VfL Sindelfingen 1.324 Pkt.
11,03 - 4,02 - 1,08 - 29,50
406 - 390 - 247 - 281
11. 85 Eckenbach, Mick 2002 Spvgg Holzgerlingen 1.297 Pkt.
11,60 - 3,74 - 1,16 - 30,50
356 - 357 - 295 - 289
12. 41 Kilouli, Yassine 2002 LG Calw 1.138 Pkt.
11,61 - 2,02 - 1,24 - 35,00
355 - 123 - 340 - 320
13. 80 Österreicher, Nicolas 2002 Spvgg Weil der Stadt 1.102 Pkt.
12,26 - 3,82 - 1,00 - 23,50
303 - 367 - 198 - 234
14. 79 Vollmer, Jannik 2002 LG Nagoldtal 966 Pkt.
13,09 - 3,08 - 1,16 - 14,50
245 - 276 - 295 - 150
15. 82 Rohrmoser, Fabian 2002 Spvgg Weil der Stadt 939 Pkt.
12,96 - 3,10 - 1,00 - 20,50
254 - 278 - 198 - 209
16. 83 Buchdrucker, Elias 2002 Spvgg Weil der Stadt 754 Pkt.
12,82 - 3,10 - o.g.v. - 21,00
263 - 278 - - 213

Männliche Jugend U14 4-Kampf 1.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Nagoldtal I 4.474 Pkt.
67 Wüst, Moritz 2001 1.627 Pkt.
65 Herb, Lars 2001 1.425 Pkt.
68 Blau, Stefan 2001 1.422 Pkt.
2. VfL Sindelfingen 4.315 Pkt.
40 Bachner, Mark 2001 1.483 Pkt.
37 Specht, Valentin 2002 1.456 Pkt.
36 Krebs, Manuel 2001 1.376 Pkt.
3. Spvgg Holzgerlingen 4.182 Pkt.
87 Eckenbach, Ron 2002 1.537 Pkt.
88 Schaber, Benedikt 2002 1.348 Pkt.
85 Eckenbach, Mick 2002 1.297 Pkt.
4. LG Nagoldtal II 3.713 Pkt.
66 Ludwig, Felix 2001 1.394 Pkt.
84 Stikel, Hannes 2002 1.353 Pkt.
79 Vollmer, Jannik 2002 966 Pkt.
5. Spvgg Weil der Stadt 3.672 Pkt.
63 Schaible, Johannes 2001 1.506 Pkt.
80 Österreicher, Nicolas 2002 1.102 Pkt.
64 Sautter, Ivo 2001 1.064 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 1.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 12 Rudolf, Emely-Sue 2001 TSV Dagersheim 1.857 Pkt.
10,53 - 4,62 - 1,44 - 32,00
473 - 507 - 469 - 408
2. 22 Nawroth, Nina 2001 LG Nagoldtal 1.849 Pkt.
10,95 - 4,46 - 1,36 - 45,00
432 - 489 - 419 - 509
3. 15 Pusskeiler, Julia 2001 TSV Dagersheim 1.842 Pkt.
10,61 - 4,69 - 1,32 - 39,50
465 - 515 - 394 - 468
4. 16 Riexinger, Anne 2001 LG Nagoldtal 1.782 Pkt.
10,75 - 4,09 - 1,40 - 36,00
451 - 446 - 444 - 441
5. 24 Ernst, Susanne 2001 VfL Sindelfingen 1.749 Pkt.
10,67 - 4,54 - 1,36 - 28,00
459 - 498 - 419 - 373
6. 17 Bödi, Kim 2001 VfL Sindelfingen 1.723 Pkt.
11,03 - 4,21 - 1,32 - 36,50
424 - 460 - 394 - 445
7. 11 Buchgraber, Lisa 2001 LG Enz 72 1.677 Pkt.
10,86 - 4,22 - 1,32 - 29,00
440 - 461 - 394 - 382
8. 21 Benecke, Johanna 2001 Spvgg Holzgerlingen 1.671 Pkt.
11,11 - 4,26 - 1,28 - 33,50
417 - 466 - 368 - 420
9. 10 Geiger, Eileen 2001 LG Enz 72 1.663 Pkt.
10,91 - 4,26 - 1,32 - 27,50
435 - 466 - 394 - 368
10. 4 Schaal, Leonie 2001 TSV Eltingen 1.598 Pkt.
11,42 - 4,17 - 1,32 - 26,50
389 - 456 - 394 - 359
11. 25 Wetzler, Lara 2001 LC Waldachtal 1.563 Pkt.
11,32 - 3,83 - 1,28 - 29,00
398 - 415 - 368 - 382
12. 8 Tacke, Nele 2001 TSV Dagersheim 1.551 Pkt.
11,23 - 4,28 - 1,24 - 24,00
406 - 468 - 342 - 335
13. 5 Stein, Sophia 2001 Spvgg Holzgerlingen 1.539 Pkt.
11,49 - 3,88 - 1,20 - 33,50
383 - 421 - 315 - 420
14. 9 Angerer, Rebecca 2001 SV Nufringen 1.518 Pkt.
11,73 - 3,93 - 1,24 - 29,50
363 - 427 - 342 - 386
15. 117 Barth, Sophie 2001 TV Oberhaugstett 1.500 Pkt.
11,33 - 4,05 - 1,28 - 20,00
397 - 441 - 368 - 294
16. 13 Lindner, Denise 2001 TSV Dagersheim 1.496 Pkt.
11,64 - 4,00 - 1,24 - 25,50
370 - 435 - 342 - 349
17. 27 Jaeckle, Annika 2001 TSV Eltingen 1.467 Pkt.
11,36 - 4,31 - 1,12 - 24,50
394 - 472 - 261 - 340
18. 19 Schindele, Lena 2001 Spvgg Weil der Stadt 1.462 Pkt.
12,04 - 3,75 - 1,20 - 31,50
338 - 405 - 315 - 404
19. 6 Redl, Ramona 2001 VfL Sindelfingen 1.454 Pkt.
11,59 - 3,86 - 1,24 - 22,50
374 - 418 - 342 - 320
20. 2 Krichbaum, Rahel 2001 Spvgg Weil der Stadt 1.413 Pkt.
11,56 - 3,92 - 1,28 - 15,50
377 - 426 - 368 - 242
21. 14 Roy, Madelynn 2001 VfL Sindelfingen 1.331 Pkt.
11,42 - 3,57 - 1,16 - 18,00
389 - 382 - 288 - 272
22. 120 Hellmich, Annika 2001 TV Oberhaugstett 1.218 Pkt.
12,93 - 3,43 - 1,20 - 17,50
273 - 364 - 315 - 266
23. 18 Weimann, Leonie 2001 LG Nagoldtal 1.197 Pkt.
10,83 - o.g.v. - 1,24 - 32,50
443 - - 342 - 412
24. 23 Papazoglou, Nina 2001 TSV Dagersheim 1.189 Pkt.
12,90 - 3,12 - 1,12 - 23,50
275 - 323 - 261 - 330
25. 3 Zwick, Donata 2001 Spvgg Weil der Stadt 1.167 Pkt.
12,16 - 3,43 - 1,08 - 15,50
328 - 364 - 233 - 242
26. 20 Weinläder, Lisa 2001 LC Waldachtal 1.164 Pkt.
12,12 - 3,38 - 1,08 - 15,50
331 - 358 - 233 - 242
27. 115 Grabenstädter, Mareike 2001 Spvgg Weil der Stadt 1.030 Pkt.
12,34 - 3,59 - o.g.v. - 23,50
315 - 385 - - 330
28 Tell, Celina 2001 SV Nufringen 0
11,66 - 3,80 - n.a. - 23,00
368 - 411 - - 325

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 1.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 75 Wiehe, Lilly 2002 Spvgg Renningen 1.714 Pkt.
11,17 - 4,10 - 1,36 - 35,50
411 - 447 - 419 - 437
2. 104 Zechling, Rosanna 2002 Spvgg Weil der Stadt 1.697 Pkt.
10,48 - 4,06 - 1,32 - 29,00
478 - 443 - 394 - 382
3. 73 Hamann, Jacqueline 2002 VfL Sindelfingen 1.687 Pkt.
10,94 - 4,18 - 1,32 - 31,50
432 - 457 - 394 - 404
4. 74 Bender, Elena 2002 Spvgg Renningen 1.562 Pkt.
11,14 - 4,18 - 1,24 - 25,50
414 - 457 - 342 - 349
5. 96 Dietrich, Alicia 2002 LC Waldachtal 1.515 Pkt.
11,11 - 4,34 - 1,16 - 24,00
417 - 475 - 288 - 335
6. 70 Schmaderer, Simona 2002 Spvgg Renningen 1.505 Pkt.
11,74 - 3,91 - 1,24 - 28,50
362 - 424 - 342 - 377
7. 114 Heussner, Nadine 2002 TSV Haiterbach 1.460 Pkt.
11,39 - 3,90 - 1,24 - 21,00
391 - 423 - 342 - 304
8. 94 Ziefle, Nikola 2002 SV Nufringen 1.443 Pkt.
11,52 - 3,72 - 1,24 - 22,50
380 - 401 - 342 - 320
9. 71 Walz, Julia 2002 LG Nagoldtal 1.428 Pkt.
11,95 - 3,61 - 1,16 - 32,00
345 - 387 - 288 - 408
10. 105 Moster, Emma 2002 LC Waldachtal 1.400 Pkt.
11,55 - 3,70 - 1,16 - 24,00
378 - 399 - 288 - 335
11. 93 Widmann, Dana 2002 SV Nufringen 1.381 Pkt.
11,34 - 3,87 - 1,16 - 18,50
396 - 420 - 288 - 277
12. 102 Grund, Annika 2002 SV Nufringen 1.362 Pkt.
11,53 - 3,64 - 1,20 - 18,50
379 - 391 - 315 - 277
13. 118 Krusche, Lea 2002 TV Oberhaugstett 1.345 Pkt.
11,48 - 3,42 - 1,20 - 19,00
384 - 363 - 315 - 283
14. 98 Tietz, Nadine 2002 SV Nufringen 1.300 Pkt.
12,43 - 3,50 - 1,08 - 29,50
308 - 373 - 233 - 386
15. 103 Untz, Helen 2002 Spvgg Holzgerlingen 1.272 Pkt.
12,07 - 3,66 - 1,08 - 21,50
335 - 394 - 233 - 310
16. 72 Röck, Charlotte 2002 TSV Eltingen 1.239 Pkt.
12,29 - 3,38 - 1,08 - 23,50
318 - 358 - 233 - 330
17. 100 Johanson, Katrin 2002 Spvgg Weil der Stadt 1.230 Pkt.
12,31 - 3,31 - 1,12 - 21,00
317 - 348 - 261 - 304
18. 95 Riehle, Hanna 2002 Spvgg Weil der Stadt 1.228 Pkt.
12,08 - 3,04 - 1,08 - 25,50
334 - 312 - 233 - 349
19. 97 Plott, Helen 2002 Spvgg Holzgerlingen 1.168 Pkt.
12,51 - 3,45 - 1,08 - 17,50
302 - 367 - 233 - 266
20. 107 Bohnet, Natalie 2002 LC Waldachtal 1.159 Pkt.
12,30 - 3,35 - 1,08 - 16,50
318 - 354 - 233 - 254
21. 101 Lindner, Jaqueline 2002 TSV Dagersheim 1.079 Pkt.
11,91 - 3,88 - o.g.v. - 21,50
348 - 421 - - 310
22. 106 Löffler, Katharina 2002 Spvgg Weil der Stadt 1.023 Pkt.
13,22 - 3,15 - 1,08 - 13,00
253 - 327 - 233 - 210
23. 116 Ohngemach, Jasmina 2002 TV Oberhaugstett 998 Pkt.
13,20 - 2,89 - 1,00 - 18,50
255 - 291 - 175 - 277

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 1.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TSV Dagersheim I 5.250 Pkt.
12 Rudolf, Emely-Sue 2001 1.857 Pkt.
15 Pusskeiler, Julia 2001 1.842 Pkt.
8 Tacke, Nele 2001 1.551 Pkt.
2. VfL Sindelfingen 5.159 Pkt.
24 Ernst, Susanne 2001 1.749 Pkt.
17 Bödi, Kim 2001 1.723 Pkt.
73 Hamann, Jacqueline 2002 1.687 Pkt.
3. LG Nagoldtal 5.059 Pkt.
22 Nawroth, Nina 2001 1.849 Pkt.
16 Riexinger, Anne 2001 1.782 Pkt.
71 Walz, Julia 2002 1.428 Pkt.
4. Spvgg Renningen 4.781 Pkt.
75 Wiehe, Lilly 2002 1.714 Pkt.
74 Bender, Elena 2002 1.562 Pkt.
70 Schmaderer, Simona 2002 1.505 Pkt.
5. Spvgg Weil der Stadt I 4.572 Pkt.
104 Zechling, Rosanna 2002 1.697 Pkt.
19 Schindele, Lena 2001 1.462 Pkt.
2 Krichbaum, Rahel 2001 1.413 Pkt.
6. Spvgg Holzgerlingen 4.482 Pkt.
21 Benecke, Johanna 2001 1.671 Pkt.
5 Stein, Sophia 2001 1.539 Pkt.
103 Untz, Helen 2002 1.272 Pkt.
7. LC Waldachtal 4.478 Pkt.
25 Wetzler, Lara 2001 1.563 Pkt.
96 Dietrich, Alicia 2002 1.515 Pkt.
105 Moster, Emma 2002 1.400 Pkt.
8. SV Nufringen 4.342 Pkt.
9 Angerer, Rebecca 2001 1.518 Pkt.
94 Ziefle, Nikola 2002 1.443 Pkt.
93 Widmann, Dana 2002 1.381 Pkt.
9. TSV Eltingen 4.304 Pkt.
4 Schaal, Leonie 2001 1.598 Pkt.
27 Jaeckle, Annika 2001 1.467 Pkt.
72 Röck, Charlotte 2002 1.239 Pkt.
10. TV Oberhaugstett 4.063 Pkt.
117 Barth, Sophie 2001 1.500 Pkt.
118 Krusche, Lea 2002 1.345 Pkt.
120 Hellmich, Annika 2001 1.218 Pkt.
11. TSV Dagersheim II 3.764 Pkt.
13 Lindner, Denise 2001 1.496 Pkt.
23 Papazoglou, Nina 2001 1.189 Pkt.
101 Lindner, Jaqueline 2002 1.079 Pkt.
12. Spvgg Weil der Stadt II 3.625 Pkt.
100 Johanson, Katrin 2002 1.230 Pkt.
95 Riehle, Hanna 2002 1.228 Pkt.
3 Zwick, Donata 2001 1.167 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen