zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
Württ. Leichtatheltik-Verband
Württ. Bestenkämpfe Vierkampf Jugend U14
am 13.07.2013 in Haiterbach - Stadion Haiterbach
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 13.07.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 42075 Mazzei, Luca 2000 LG Limes-Rems 2.063 Pkt.
9,54 - 5,42 - 1,52 - 60,50
566 - 537 - 489 - 471
2. 43226 Meier, Niklas 2000 LG Filder 2.030 Pkt.
9,70 - 5,49 - 1,68 - 43,00
546 - 544 - 568 - 372
3. 43235 Behrendt, Max 2000 VfL Sindelfingen 2.013 Pkt.
9,28 - 5,79 - 1,48 - 43,00
599 - 573 - 469 - 372
4. 42618 Zeppmeisel, Tim 2000 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.965 Pkt.
10,04 - 4,84 - 1,68 - 49,50
507 - 479 - 568 - 411
5. 40713 Fundel, Julian 2000 LG Eningen-Reutlingen 1.939 Pkt.
10,36 - 5,36 - 1,52 - 56,00
472 - 531 - 489 - 447
6. 43181 Brummer, Fabian 2000 LG Filstal 1.923 Pkt.
9,75 - 5,09 - 1,44 - 53,00
541 - 504 - 448 - 430
7. 43151 Pfitzenmaier, Eric 2000 SV Winnenden 1.880 Pkt.
10,54 - 4,75 - 1,52 - 60,00
454 - 469 - 489 - 468
8. 43174 Herrmann, Henrik 2000 Spvgg Renningen 1.879 Pkt.
10,12 - 4,68 - 1,52 - 53,00
498 - 462 - 489 - 430
9. 42766 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 1.865 Pkt.
10,10 - 4,88 - 1,52 - 46,50
500 - 483 - 489 - 393
10. 44422 Loebermann, Valentin 2000 TSF Welzheim 1.864 Pkt.
10,62 - 5,03 - 1,56 - 49,50
446 - 498 - 509 - 411
11. 39505 Schiller, Colin 2000 TV Mühlacker 1.855 Pkt.
10,09 - 4,82 - 1,48 - 49,00
501 - 477 - 469 - 408
12. 43137 Loroff, Nils 2000 TSV Riederich 1.853 Pkt.
10,03 - 5,06 - 1,48 - 43,50
508 - 501 - 469 - 375
13. 43154 Soika, Ben 2000 TSV Schmiden 1.843 Pkt.
10,35 - 4,87 - 1,52 - 47,50
473 - 482 - 489 - 399
14. 43708 Kindermann, Manuel 2000 TSG Backnang 1.832 Pkt.
9,62 - 5,12 - 1,36 - 41,50
556 - 507 - 406 - 363
15. 42731 Becker, Marcel 2000 TG Schwenningen 1.808 Pkt.
10,52 - 4,54 - 1,48 - 54,00
456 - 447 - 469 - 436
16. 43518 Wissner, David 2000 TV Sulz 1.803 Pkt.
10,22 - 4,75 - 1,44 - 47,50
487 - 469 - 448 - 399
17. 43324 Holocher, Maximilian 2000 TSG Balingen 1.780 Pkt.
10,60 - 4,70 - 1,40 - 55,00
448 - 464 - 427 - 441
18. 44321 Pina Wilhelm, Kevin 2000 LG Glems 1.762 Pkt.
10,14 - 4,88 - 1,32 - 47,50
496 - 483 - 384 - 399
19. 44069 Widmann, Niklas 2000 TSV Hüttlingen 1.758 Pkt.
10,52 - 4,70 - 1,44 - 46,00
456 - 464 - 448 - 390
20. 42805 Dumitru, Stephan 2000 SSV Ulm 1846 1.750 Pkt.
10,04 - 4,40 - 1,40 - 45,00
507 - 432 - 427 - 384
21. 43321 Bostancioglu, Furkan 2000 TV Oberhaugstett 1.746 Pkt.
9,60 - 4,41 - 1,40 - 36,00
559 - 433 - 427 - 327
22. 43634 Radi, Jonas 2000 TSV Dagersheim 1.744 Pkt.
10,25 - 4,91 - 1,40 - 39,00
484 - 486 - 427 - 347
23. 41105 Burk, Maximilian 2000 LG Rems-Welland 1.740 Pkt.
10,54 - 5,05 - 1,48 - 34,50
454 - 500 - 469 - 317
24. 42762 Stoll, Tobias 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 1.738 Pkt.
10,44 - 4,69 - 1,44 - 41,50
464 - 463 - 448 - 363
25. 40102 Bundschuh, Nick 2000 LG Sigmaringen 1.736 Pkt.
10,93 - 4,61 - 1,36 - 58,50
415 - 455 - 406 - 460
26. 41858 Schalajko, Kai 2000 TSG Schwäbisch Hall 1.723 Pkt.
10,45 - 4,70 - 1,36 - 46,00
463 - 464 - 406 - 390
27. 43170 Weber, Pascal 2000 Spvgg Renningen 1.714 Pkt.
11,42 - 4,48 - 1,48 - 53,50
371 - 441 - 469 - 433
28. 42638 Rinderknecht, Max 2000 LAV Stadtwerke Tübingen 1.705 Pkt.
10,52 - 4,60 - 1,32 - 49,50
456 - 454 - 384 - 411
29. 43515 Gauß, Julian 2000 TV Sulz 1.700 Pkt.
10,60 - 4,33 - 1,36 - 51,50
448 - 424 - 406 - 422
30. 38404 Thomann, Falk 2000 LG Sigmaringen 1.687 Pkt.
10,47 - 4,35 - 1,36 - 46,50
461 - 427 - 406 - 393
31. 35389 Stolz, Jonas 2000 SSV Ulm 1846 1.686 Pkt.
11,45 - 4,38 - 1,44 - 54,50
369 - 430 - 448 - 439
32. 43670 Ochs, Noah 2000 Unterländer LG 1.686 Pkt.
10,74 - 4,32 - 1,40 - 48,00
434 - 423 - 427 - 402
33. 42940 Mayer, Yannik 2000 LAV Stadtwerke Tübingen 1.684 Pkt.
11,28 - 4,73 - 1,36 - 52,50
383 - 467 - 406 - 428
34. 42802 Keppler, Malte 2000 SSV Ulm 1846 1.671 Pkt.
10,92 - 4,75 - 1,48 - 34,50
416 - 469 - 469 - 317
35. 41214 Lauw, Gianluca 2000 LG Sigmaringen 1.668 Pkt.
10,49 - 4,42 - 1,44 - 36,00
459 - 434 - 448 - 327
36. 42343 Walter, Tobias 2000 LG Filder 1.650 Pkt.
10,39 - 4,51 - 1,32 - 40,00
469 - 444 - 384 - 353
37. 41983 Ullenbruch, Lukas 2000 LG Hohenlohe 1.643 Pkt.
10,73 - 4,35 - 1,36 - 43,50
435 - 427 - 406 - 375
38. 42758 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 1.638 Pkt.
10,77 - 4,46 - 1,40 - 38,00
431 - 439 - 427 - 341
39. 43327 Göz, Martin 2000 TSG Balingen 1.621 Pkt.
11,62 - 4,08 - 1,52 - 44,50
354 - 397 - 489 - 381
40. 43164 Wolf, Tobias 2000 Spvgg Renningen 1.611 Pkt.
10,81 - 4,54 - 1,32 - 40,00
427 - 447 - 384 - 353
41. 42659 Castillo, Sidney 2000 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.610 Pkt.
10,97 - 4,60 - 1,40 - 34,50
412 - 454 - 427 - 317
42. 42622 Duhme, Jan-Erik 2000 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.605 Pkt.
10,79 - 4,71 - 1,32 - 36,00
429 - 465 - 384 - 327
43. 42472 Frohnmüller, Maximilian 2000 VfL Sindelfingen 1.597 Pkt.
10,72 - 4,44 - 1,32 - 38,00
436 - 436 - 384 - 341
44. 42464 Brandmeier, Adrian 2000 VfL Sindelfingen 1.591 Pkt.
10,96 - 4,23 - 1,32 - 44,50
413 - 413 - 384 - 381
45. 42474 Carreiro Kirsche, Iago 2000 VfL Sindelfingen 1.588 Pkt.
10,76 - 4,48 - 1,32 - 36,50
432 - 441 - 384 - 331
46. 41457 Belau, Bastian 2000 LG Staufen 1.548 Pkt.
11,62 - 4,43 - 1,36 - 40,00
354 - 435 - 406 - 353
47. 44344 Gieschke, Max 2000 LG Limes-Rems 1.522 Pkt.
10,65 - 4,40 - 1,28 - 30,00
443 - 432 - 362 - 285
48. 42760 Oberhäuser, Felix 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 1.515 Pkt.
11,29 - 4,56 - 1,24 - 38,50
382 - 449 - 340 - 344
49. 43478 Lawrenz, Paul-Christoph 2000 LAV Stadtwerke Tübingen 1.487 Pkt.
11,08 - 4,11 - 1,28 - 35,50
401 - 400 - 362 - 324
50. 42636 Müller, Rasmus 2000 LAV Stadtwerke Tübingen 1.460 Pkt.
11,42 - 4,37 - 1,24 - 35,00
371 - 429 - 340 - 320
51. 44524 Beck, Armin 2000 LG Eningen-Reutlingen 1.434 Pkt.
11,30 - 4,25 - 1,16 - 38,00
382 - 416 - 295 - 341
52. 43837 Berner, Max 2001 LG Filstal 1.418 Pkt.
11,48 - 3,86 - 1,20 - 41,50
366 - 371 - 318 - 363
53. 42476 Kohler, Paul 2000 VfL Sindelfingen 1.413 Pkt.
11,31 - 3,85 - 1,28 - 32,00
381 - 370 - 362 - 300
54. 43127 Nonner, Lucas Elias 2000 LG Limes-Rems 1.369 Pkt.
11,60 - 4,00 - 1,20 - 33,00
356 - 388 - 318 - 307
55. 44446 Feinberg, Norman 2000 SSV Ulm 1846 1.334 Pkt.
11,49 - 4,10 - 1,24 - 23,00
365 - 399 - 340 - 230
56. 41986 Lehr, Markus 2000 LG Hohenlohe 1.304 Pkt.
12,25 - 3,76 - 1,24 - 32,00
304 - 360 - 340 - 300
57. 605438 Scharnow, Jannik 2000 TSV Dagersheim 1.108 Pkt.
12,40 - 3,07 - 1,12 - 28,00
293 - 274 - 271 - 270
42620 Arnold, Joel 2000 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 0
n.a. - n.a. - -
- - -

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 13.07.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 44000 Drach, Lukas 2001 WGL Schwäbisch Hall 2.017 Pkt.
9,74 - 5,25 - 1,52 - 59,50
542 - 521 - 489 - 465
2. 43329 Svaljek, Luka 2001 TSG Balingen 1.810 Pkt.
10,54 - 4,71 - 1,52 - 48,00
454 - 465 - 489 - 402
3. 43330 Kirschbaum, Luis 2001 TSG Balingen 1.744 Pkt.
10,31 - 4,73 - 1,40 - 43,00
478 - 467 - 427 - 372
4. 44415 Weiß, Nathanael 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.728 Pkt.
10,21 - 4,90 - 1,44 - 33,00
488 - 485 - 448 - 307
5. 43282 Baisch, Maximilian 2001 TSV Betzingen 1.712 Pkt.
10,69 - 4,68 - 1,40 - 45,00
439 - 462 - 427 - 384
6. 43832 Klang, Melvin 2001 LG Filstal 1.709 Pkt.
10,93 - 4,79 - 1,32 - 54,00
415 - 474 - 384 - 436
7. 605449 Petzoldt, Marvin 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.695 Pkt.
10,33 - 4,53 - 1,40 - 39,00
475 - 446 - 427 - 347
8. 44150 Kuhn, Marco 2001 LG Staufen 1.653 Pkt.
10,67 - 4,62 - 1,36 - 39,50
441 - 456 - 406 - 350
9. 43613 Bauer, Dominik 2001 LG Filder 1.653 Pkt.
11,06 - 4,58 - 1,40 - 43,00
403 - 451 - 427 - 372
10. 42648 Kelterer, Philip 2001 LG Staufen 1.637 Pkt.
10,57 - 4,46 - 1,36 - 38,00
451 - 439 - 406 - 341
11. 44345 Rasmus, Wrobel 2001 LG Limes-Rems 1.629 Pkt.
10,78 - 4,61 - 1,40 - 34,50
430 - 455 - 427 - 317
12. 42840 Rössler, Samuel 2001 FSV Schwenningen 1.625 Pkt.
11,00 - 4,55 - 1,40 - 38,00
409 - 448 - 427 - 341
13. 43542 Perfahl, Louis 2001 LAC 4-You 1.623 Pkt.
10,97 - 4,30 - 1,40 - 41,50
412 - 421 - 427 - 363
14. 43785 Agyei, Emmanuel 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.603 Pkt.
10,61 - 4,57 - 1,24 - 42,00
447 - 450 - 340 - 366
15. 607402 Maihöfer, Eric 2001 LG Staufen 1.592 Pkt.
11,28 - 4,42 - 1,36 - 42,50
383 - 434 - 406 - 369
16. 43831 Keller, Jannis 2001 LG Filstal 1.578 Pkt.
11,03 - 4,61 - 1,20 - 47,50
406 - 455 - 318 - 399
17. 44211 Schröder, Mikka 2001 TSV Gomaringen 1.559 Pkt.
11,08 - 4,30 - 1,32 - 40,00
401 - 421 - 384 - 353
18. 44123 Molinaro, Roman 2001 Neckarsulmer Sport-Union 1.550 Pkt.
11,09 - 4,13 - 1,32 - 41,50
401 - 402 - 384 - 363
19. 44510 Oswald, Max 2001 TSV Schmiden 1.546 Pkt.
10,43 - 4,02 - 1,32 - 33,00
465 - 390 - 384 - 307
20. 44308 Sautter, Leon 2001 Spvgg Holzgerlingen 1.527 Pkt.
11,39 - 4,26 - 1,24 - 47,00
374 - 417 - 340 - 396
21. 601662 Rückert, Oskar 2001 LG Hohenlohe 1.504 Pkt.
11,49 - 3,99 - 1,32 - 42,50
365 - 386 - 384 - 369
22. 43637 Jakob, Luca 2001 TSV Dagersheim 1.502 Pkt.
11,02 - 4,05 - 1,36 - 31,50
407 - 393 - 406 - 296
23. 43964 Ekler, Nils 2001 TSV Gomaringen 1.502 Pkt.
11,03 - 4,09 - 1,32 - 34,00
406 - 398 - 384 - 314
24. 44509 Vrbek, Robin 2001 TSV Schmiden 1.466 Pkt.
11,40 - 4,22 - 1,24 - 38,00
373 - 412 - 340 - 341
25. 43168 Schneider, Bennet 2001 Spvgg Renningen 1.451 Pkt.
11,35 - 4,00 - 1,28 - 35,50
377 - 388 - 362 - 324
26. 44289 Seidel, Micha 2001 TSV Gomaringen 1.418 Pkt.
11,29 - 4,15 - 1,24 - 31,00
382 - 404 - 340 - 292
27. 41989 Würkner, Simon 2001 LG Hohenlohe 1.401 Pkt.
11,63 - 3,85 - 1,20 - 41,00
353 - 370 - 318 - 360
28. 44515 Fischer, Leon 2001 LG Eningen-Reutlingen 1.378 Pkt.
11,67 - 3,86 - 1,24 - 34,50
350 - 371 - 340 - 317
29. 43639 Heindel, Jan-Niklas 2001 TSV Dagersheim 1.373 Pkt.
11,00 - 3,93 - 1,12 - 34,00
409 - 379 - 271 - 314

Männliche Jugend U14 4-Kampf 13.07.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LAZ Salamander Kornwestheim-LB I 5.388 Pkt.
42618 Zeppmeisel, Tim 2000 1.965 Pkt.
44415 Weiß, Nathanael 2001 1.728 Pkt.
605449 Petzoldt, Marvin 2001 1.695 Pkt.
2. TSG Balingen 5.334 Pkt.
43329 Svaljek, Luka 2001 1.810 Pkt.
43324 Holocher, Maximilian 2000 1.780 Pkt.
43330 Kirschbaum, Luis 2001 1.744 Pkt.
3. LG Filder 5.333 Pkt.
43226 Meier, Niklas 2000 2.030 Pkt.
43613 Bauer, Dominik 2001 1.653 Pkt.
42343 Walter, Tobias 2000 1.650 Pkt.
4. LG Leinfelden-Echterdingen 5.241 Pkt.
42766 Neugebauer, Leo 2000 1.865 Pkt.
42762 Stoll, Tobias 2000 1.738 Pkt.
42758 Ackermann, Jannis 2000 1.638 Pkt.
5. LG Limes-Rems 5.214 Pkt.
42075 Mazzei, Luca 2000 2.063 Pkt.
44345 Rasmus, Wrobel 2001 1.629 Pkt.
44344 Gieschke, Max 2000 1.522 Pkt.
6. LG Filstal 5.210 Pkt.
43181 Brummer, Fabian 2000 1.923 Pkt.
43832 Klang, Melvin 2001 1.709 Pkt.
43831 Keller, Jannis 2001 1.578 Pkt.
7. Spvgg Renningen 5.204 Pkt.
43174 Herrmann, Henrik 2000 1.879 Pkt.
43170 Weber, Pascal 2000 1.714 Pkt.
43164 Wolf, Tobias 2000 1.611 Pkt.
8. VfL Sindelfingen 5.201 Pkt.
43235 Behrendt, Max 2000 2.013 Pkt.
42472 Frohnmüller, Maximilian 2000 1.597 Pkt.
42464 Brandmeier, Adrian 2000 1.591 Pkt.
9. SSV Ulm 1846 5.107 Pkt.
42805 Dumitru, Stephan 2000 1.750 Pkt.
35389 Stolz, Jonas 2000 1.686 Pkt.
42802 Keppler, Malte 2000 1.671 Pkt.
10. LG Sigmaringen 5.091 Pkt.
40102 Bundschuh, Nick 2000 1.736 Pkt.
38404 Thomann, Falk 2000 1.687 Pkt.
41214 Lauw, Gianluca 2000 1.668 Pkt.
11. LG Staufen 4.882 Pkt.
44150 Kuhn, Marco 2001 1.653 Pkt.
42648 Kelterer, Philip 2001 1.637 Pkt.
607402 Maihöfer, Eric 2001 1.592 Pkt.
12. LAV Stadtwerke Tübingen 4.876 Pkt.
42638 Rinderknecht, Max 2000 1.705 Pkt.
42940 Mayer, Yannik 2000 1.684 Pkt.
43478 Lawrenz, Paul-Christoph 2000 1.487 Pkt.
13. TSV Schmiden 4.855 Pkt.
43154 Soika, Ben 2000 1.843 Pkt.
44510 Oswald, Max 2001 1.546 Pkt.
44509 Vrbek, Robin 2001 1.466 Pkt.
14. LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 4.818 Pkt.
42659 Castillo, Sidney 2000 1.610 Pkt.
42622 Duhme, Jan-Erik 2000 1.605 Pkt.
43785 Agyei, Emmanuel 2001 1.603 Pkt.
15. LG Eningen-Reutlingen 4.751 Pkt.
40713 Fundel, Julian 2000 1.939 Pkt.
44524 Beck, Armin 2000 1.434 Pkt.
44515 Fischer, Leon 2001 1.378 Pkt.
16. TSV Dagersheim 4.619 Pkt.
43634 Radi, Jonas 2000 1.744 Pkt.
43637 Jakob, Luca 2001 1.502 Pkt.
43639 Heindel, Jan-Niklas 2001 1.373 Pkt.
17. LG Hohenlohe 4.548 Pkt.
41983 Ullenbruch, Lukas 2000 1.643 Pkt.
601662 Rückert, Oskar 2001 1.504 Pkt.
41989 Würkner, Simon 2001 1.401 Pkt.
18. TSV Gomaringen 4.479 Pkt.
44211 Schröder, Mikka 2001 1.559 Pkt.
43964 Ekler, Nils 2001 1.502 Pkt.
44289 Seidel, Micha 2001 1.418 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 13.07.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 41626 Burkhardt, Rebecca 2000 LG Maulbronn-Stromberg 2.076 Pkt.
10,28 - 4,92 - 1,52 - 46,50
499 - 540 - 517 - 520
2. 39821 Hohner, Franziska 2000 TG Schwenningen 2.058 Pkt.
10,31 - 4,57 - 1,48 - 53,50
496 - 502 - 493 - 567
3. 42170 Neininger, Mara 2000 TG Schwenningen 2.007 Pkt.
10,16 - 5,43 - 1,48 - 32,00
512 - 594 - 493 - 408
4. 42354 Häußler, Lisa 2000 TSV Haiterbach 2.000 Pkt.
10,56 - 5,05 - 1,48 - 41,50
470 - 554 - 493 - 483
5. 43184 Stäbler, Lena 2000 LG Filder 1.973 Pkt.
10,40 - 5,03 - 1,36 - 46,00
486 - 552 - 419 - 516
6. 41923 Grimm, Leona 2000 LG Staufen 1.968 Pkt.
10,55 - 4,70 - 1,52 - 39,00
471 - 516 - 517 - 464
7. 41953 Neubauer, Lilli 2000 TSV Schmiden 1.954 Pkt.
10,92 - 4,48 - 1,60 - 39,00
434 - 491 - 565 - 464
8. 42635 Mildner, Martha 2000 LAV Stadtwerke Tübingen 1.951 Pkt.
10,54 - 4,79 - 1,36 - 48,50
472 - 526 - 419 - 534
9. 42433 Grabar, Michelle 2000 SV Mariazell 1.941 Pkt.
10,47 - 4,48 - 1,40 - 47,50
479 - 491 - 444 - 527
10. 43366 Mallwitz, Mara 2000 LSG Aalen 1.914 Pkt.
10,41 - 4,55 - 1,48 - 35,50
485 - 499 - 493 - 437
11. 42745 Grabl, Vanessa 2000 SV Winnenden 1.895 Pkt.
10,84 - 4,58 - 1,48 - 38,00
442 - 503 - 493 - 457
12. 42414 Sauter, Pauline 2000 LG Sigmaringen 1.871 Pkt.
10,27 - 4,78 - 1,44 - 28,50
500 - 525 - 469 - 377
13. 41275 Herwanger, Lena 2000 TV Bad Schussenried 1.865 Pkt.
10,93 - 4,59 - 1,36 - 45,00
433 - 504 - 419 - 509
14. 42687 Daiß, Nadine 2000 LG Limes-Rems 1.861 Pkt.
10,36 - 4,84 - 1,36 - 33,50
491 - 531 - 419 - 420
15. 43274 Karolewski, Tanja 2000 DJK SG Wasseralfingen 1.834 Pkt.
10,87 - 4,61 - 1,40 - 36,50
439 - 506 - 444 - 445
16. 42502 Kotzan, Anne 2000 TSV Blaustein 1.834 Pkt.
10,56 - 4,37 - 1,44 - 33,00
470 - 479 - 469 - 416
17. 43116 Ladwig, Sophia 2000 TUS Metzingen 1.830 Pkt.
10,77 - 4,59 - 1,40 - 35,00
449 - 504 - 444 - 433
18. 42449 Budnik, Hannah 2000 LV Pliezhausen 2012 1.830 Pkt.
10,78 - 4,38 - 1,44 - 35,00
448 - 480 - 469 - 433
17. 43213 Cesaro, Victoria 2000 LG Enz 72 1.830 Pkt.
10,53 - 4,42 - 1,36 - 37,50
473 - 485 - 419 - 453
20. 42839 Stähle, Mareike 2000 LG Neckar-Enz 1.817 Pkt.
10,51 - 4,48 - 1,44 - 29,00
475 - 491 - 469 - 382
21. 42324 Klingler, Lena 2000 SV Winnenden 1.814 Pkt.
10,89 - 4,47 - 1,36 - 39,50
437 - 490 - 419 - 468
22. 42765 Wagner, Hannah 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 1.796 Pkt.
10,26 - 4,43 - 1,36 - 30,00
501 - 486 - 419 - 390
23. 43276 Roppelt, Julia-Sophia 2000 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.793 Pkt.
10,60 - 4,68 - 1,28 - 36,50
466 - 514 - 368 - 445
24. 43026 Marques-Sindlinger, Naemi 2000 LV Pliezhausen 2012 1.787 Pkt.
10,58 - 4,60 - 1,36 - 30,50
468 - 505 - 419 - 395
25. 39980 Averbeck, Karene 2000 LC Waldachtal 1.783 Pkt.
10,38 - 4,42 - 1,36 - 30,00
489 - 485 - 419 - 390
26. 42730 Rosenfelder, Sina 2000 FSV Schwenningen 1.775 Pkt.
10,72 - 4,35 - 1,28 - 40,50
454 - 477 - 368 - 476
27. 42789 Böhm, Melanie 2000 LG Neckar-Enz 1.766 Pkt.
10,11 - 4,62 - 1,28 - 28,00
518 - 507 - 368 - 373
28. 43192 Bechthold, Ellen 2000 TSV Trochtelfingen 1.766 Pkt.
11,26 - 4,36 - 1,40 - 36,00
403 - 478 - 444 - 441
29. 42989 Heinz, Svea 2000 LG Welfen 1.765 Pkt.
10,30 - 4,47 - 1,36 - 26,50
497 - 490 - 419 - 359
30. 42106 Blust, Lisa 2000 SV Mariazell 1.764 Pkt.
10,62 - 4,59 - 1,36 - 28,50
464 - 504 - 419 - 377
31. 42743 Lidle, Hannah 2000 SV Winnenden 1.757 Pkt.
10,76 - 4,27 - 1,24 - 43,50
450 - 467 - 342 - 498
32. 43277 Heilenmann, Jasmin 2000 LG Filstal 1.757 Pkt.
11,00 - 4,00 - 1,36 - 40,50
427 - 435 - 419 - 476
33. 43035 Woischke, Mirka 2000 LG Brenztal 1.756 Pkt.
11,20 - 4,33 - 1,32 - 41,00
408 - 474 - 394 - 480
34. 44284 Fegert, Caroline 2000 LG Nagoldtal 1.748 Pkt.
10,56 - 4,37 - 1,24 - 38,00
470 - 479 - 342 - 457
35. 43044 Renner, Annika 2000 LG Brenztal 1.742 Pkt.
11,34 - 4,36 - 1,36 - 37,00
396 - 478 - 419 - 449
36. 43514 Hölle, Marie 2000 TV Sulz 1.741 Pkt.
10,79 - 3,96 - 1,40 - 33,50
447 - 430 - 444 - 420
37. 42803 Einsiedler, Anna 2000 SSV Ulm 1846 1.739 Pkt.
10,82 - 4,53 - 1,32 - 31,50
444 - 497 - 394 - 404
38. 44513 Frank, Lisa 2000 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.734 Pkt.
10,85 - 4,41 - 1,32 - 33,00
441 - 483 - 394 - 416
39. 42686 Hilsenbek, Brit 2000 LG Limes-Rems 1.729 Pkt.
11,27 - 4,18 - 1,32 - 40,50
402 - 457 - 394 - 476
40. 43357 Pflumm, Leonie 2000 TSV Meßstetten 1.718 Pkt.
10,99 - 4,02 - 1,36 - 35,00
428 - 438 - 419 - 433
41. 43009 Uphoff, Denise 2000 LV Pliezhausen 2012 1.708 Pkt.
10,38 - 4,61 - 1,28 - 25,00
489 - 506 - 368 - 345
42. 44071 Rummel, Laura 2000 TSV Gomaringen 1.698 Pkt.
11,06 - 4,53 - 1,28 - 32,50
421 - 497 - 368 - 412
43. 43041 Funk, Elisabeth 2000 LG Brenztal 1.696 Pkt.
11,46 - 4,17 - 1,32 - 38,50
385 - 456 - 394 - 461
44. 43781 Häring, Laura 2000 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.686 Pkt.
10,92 - 4,09 - 1,32 - 32,50
434 - 446 - 394 - 412
45. 43517 Kaiser, Lisa 2000 TV Sulz 1.684 Pkt.
10,59 - 4,16 - 1,28 - 30,50
467 - 454 - 368 - 395
46. 42733 Müller, Josephine 2000 TG Schwenningen 1.683 Pkt.
10,97 - 4,56 - 1,32 - 26,50
430 - 500 - 394 - 359
47. 44237 Gärtner, Luisa 2000 TSG 1845 Heilbronn 1.677 Pkt.
11,01 - 4,24 - 1,36 - 27,50
426 - 464 - 419 - 368
48. 43901 Waidmann, Anna 2000 VfL Sindelfingen 1.677 Pkt.
10,89 - 4,10 - 1,28 - 34,00
437 - 447 - 368 - 425
49. 42504 Ludwig, Maren 2000 TSV Blaustein 1.675 Pkt.
11,35 - 3,97 - 1,36 - 34,50
395 - 432 - 419 - 429
50. 44441 Meibom, Antonia 2000 LG Nagoldtal 1.669 Pkt.
10,79 - 4,28 - 1,36 - 24,00
447 - 468 - 419 - 335
51. 43108 Kindel, Marie 2000 LG Staufen 1.658 Pkt.
10,90 - 4,03 - 1,24 - 36,00
436 - 439 - 342 - 441
52. 43575 Vershika, Comfort 2000 SV Winnenden 1.655 Pkt.
10,85 - 4,21 - 1,24 - 32,50
441 - 460 - 342 - 412
53. 42763 Kaiser, Leonie 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 1.655 Pkt.
11,72 - 4,18 - 1,32 - 36,00
363 - 457 - 394 - 441
52. 43185 Kemmner, Pia 2000 LG Filder 1.655 Pkt.
11,02 - 4,39 - 1,36 - 23,50
425 - 481 - 419 - 330
55. 43132 Keller, Nelly 2000 TV Spaichingen 1.652 Pkt.
10,67 - 4,24 - 1,32 - 24,00
459 - 464 - 394 - 335
56. 43290 Roppelt, Sarah-Luisa 2000 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.644 Pkt.
10,50 - 4,39 - 1,24 - 25,00
476 - 481 - 342 - 345
57. 42107 Marte, Tabea 2000 SV Mariazell 1.641 Pkt.
11,22 - 4,30 - 1,28 - 30,50
407 - 471 - 368 - 395
58. 42334 Betz, Miriam 2000 LG Filstal 1.636 Pkt.
11,45 - 3,90 - 1,36 - 32,00
386 - 423 - 419 - 408
59. 42471 Schmid, Loreen 2000 VfL Sindelfingen 1.632 Pkt.
11,00 - 3,88 - 1,28 - 33,00
427 - 421 - 368 - 416
60. 43921 Merholz, Mira 2000 LG Staufen 1.630 Pkt.
10,90 - 4,25 - 1,32 - 24,00
436 - 465 - 394 - 335
61. 42505 Rasic, Laura 2000 TSV Blaustein 1.625 Pkt.
11,75 - 3,95 - 1,36 - 33,00
361 - 429 - 419 - 416
62. 42503 Lutz, Lara 2000 TSV Blaustein 1.604 Pkt.
11,97 - 3,86 - 1,40 - 31,00
343 - 418 - 444 - 399
63. 42338 Maier, Kiara 2000 LG Filstal 1.600 Pkt.
12,03 - 3,94 - 1,40 - 30,00
338 - 428 - 444 - 390
64. 42637 Rall, Julia 2000 LAV Stadtwerke Tübingen 1.586 Pkt.
11,18 - 3,92 - 1,24 - 32,00
410 - 426 - 342 - 408
65. 43247 Brieskorn, Vanessa 2000 LC Waldachtal 1.575 Pkt.
11,57 - 4,05 - 1,24 - 33,00
376 - 441 - 342 - 416
66. 43053 Zorn, Anna 2000 LG Brenztal 1.566 Pkt.
11,09 - 4,12 - 1,32 - 21,00
418 - 450 - 394 - 304
67. 39976 Bohnet, Julia 2000 LC Waldachtal 1.559 Pkt.
11,68 - 3,85 - 1,24 - 35,00
367 - 417 - 342 - 433
68. 44517 Hamscher, Nina 2000 TSV Schmiden 1.510 Pkt.
10,98 - 3,84 - 1,12 - 31,50
429 - 416 - 261 - 404
69. 43245 Dietrich, Benita 2000 LC Waldachtal 1.505 Pkt.
