Kreis Mittel- und Nordschwaben |
LO Kreisbahneröffnung Teil II mit KM Langstaffeln U16+U14 |
am 28.04.2013 in Schwabmünchen - Stadion der Leonhard-Wagner-Schulen |
Ergebnisliste |
Männer |
200 m Männer | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | +0,8 | 22,03 | sec. |
2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,8 | 22,19 | sec. |
3. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | +0,8 | 23,19 | sec. |
4. | 255403 | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | +0,1 | 23,45 | sec. |
4. | 255198 | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | +0,8 | 23,45 | sec. |
6. | 252584 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,8 | 23,46 | sec. |
7. | 256385 | Eckrich, Paul | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,1 | 24,75 | sec. |
400 m Männer | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 49,66 | sec. |
2. | 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 50,44 | sec. |
3. | 22608 | Eichner, Philipp | 1988 | BY | LG Augsburg | 54,83 | sec. |
4. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 58,47 | sec. |
5. | 38457 | Saumweber, Bernhard | 1963 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 62,33 | sec. |
1500 m Männer | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 261115 | Kölbl, Christian | 1981 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:25,77 | min. |
2. | 22978 | Grillmair, Andreas | 1989 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:36,49 | min. |
3. | 258372 | Bayr, Christian | 1985 | BY | LC Aichach | 4:42,49 | min. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 36,94 | m |
x | x | 35,42 | x | 36,94 | x |
2. | 252584 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 29,66 | m |
x | x | 29,66 | x | 25,38 | x |
3. | 264142 | Rist, Danny | 1972 | BY | LG Aichach-Rehling | 28,64 | m |
27,18 | x | 28,64 | 26,90 | 25,41 | x |
Männliche Jugend U20 |
200 m MJ U20 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 255196 | Schenzinger, Sebastian | 1995 | BY | DJK Friedberg | +0,4 | 24,27 | sec. |
1500 m MJ U20 | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 255998 | Gebisso, Hiob | 1995 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:23,39 | min. |
2. | 254775 | Beck, Hubert | 1994 | BY | LC Aichach | 4:36,35 | min. |
3. | 262474 | Unger, Paul | 1995 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 5:13,95 | min. |
Männliche Jugend U18 |
200 m MJ U18 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 263681 | Schmidt, Yannic | 1996 | BY | TSV Königsbrunn | +0,4 | 23,41 | sec. |
2. | 260039 | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | +0,4 | 24,05 | sec. |
3. | 259570 | Kammler, Fabio | 1997 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +0,1 | 24,09 | sec. |
4. | 257965 | Padberg, Kenneth | 1996 | BY | SV Untermeitingen | +0,1 | 24,22 | sec. |
5. | 257018 | King, Oliver | 1996 | BY | SV Untermeitingen | +0,1 | 26,06 | sec. |
261019 | Deutsch, Philipp | 1997 | BY | LG Augsburg | n.a. |
400 m MJ U18 | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 263162 | Döschl, Fabian | 1998 | BY | LG Augsburg | 65,51 | sec. |
1500 m MJ U18 | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 260841 | Loschko, Korbinian | 1996 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:28,83 | min. |
2. | 601794 | Kühnel, Simon | 1997 | BY | TSV Schwabmünchen | 5:30,39 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | BY | 46,77 | sec. |
259572 Kirch, David 1998; 259573 Friedrich, Lukas 1998 |
259571 Wagner, Robert 1998; 259570 Kammler, Fabio 1997 |
LG Augsburg I | BY | aufg. |
265436 Kohnle, Martin 1997; 263302 Makogonenko, Maksym 1996 |
260039 Askovic, Aleksandar 1997; 261019 Deutsch, Philipp 1997 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 28.04.2013 |
Finale |
1. | 257966 | Kämper, Matthias | 1997 | BY | SV Untermeitingen | 32,38 | m |
30,29 | x | 32,38 | x | x | 30,77 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | LAZ Kreis Günzburg I | BY | 48,02 | sec. |
; 255403 Meixner, Maximilian 1992 |
2. | LG Augsburg I | BY | 52,33 | sec. |
; 255403 Meixner, Maximilian 1992 |
TSV Bobingen I | BY | aufg. |
; 255403 Meixner, Maximilian 1992 |
Jugend M15 |
100 m M15 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 261127 | Wunderlich, Lukas | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,0 | 11,87 | sec. |
2. | 263057 | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,0 | 12,09 | sec. |
3. | 262145 | Eberle, Benedikt | 1998 | BY | VfL Kaufering | +0,0 | 12,10 | sec. |
4. | 259571 | Wagner, Robert | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +0,0 | 12,15 | sec. |
5. | 263694 | Pothila, Watcharaphon | 1998 | BY | LG Augsburg | +0,4 | 12,41 | sec. |
6. | 261096 | Bals, Yannick | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,0 | 12,42 | sec. |
7. | 261103 | Braunmiller, Florian | 1998 | BY | TSV Gersthofen | +0,0 | 12,75 | sec. |
8. | 261188 | Holzmüller, Maximilian | 1998 | BY | TSV Bobingen | +0,0 | 12,80 | sec. |
9. | 263026 | Ostermeier, Samuel | 1998 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 13,12 | sec. |
10. | 263042 | Mensch, Johannes | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,0 | 13,28 | sec. |
11. | 261889 | Snook, William | 1998 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | +0,0 | 13,34 | sec. |
12. | 263033 | Rasche, Benedikt | 1998 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 13,65 | sec. |
13. | 261797 | Bergmair, Johannes | 1998 | BY | TSV Bobingen | +0,0 | 13,75 | sec. |
14. | 261799 | Eismann, Paul | 1998 | BY | TSV Bobingen | +0,4 | 14,03 | sec. |
15. | 264436 | Wölkner, Jacob | 1998 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 17,00 | sec. |
261844 | Sturm, Timo | 1998 | BY | LG Augsburg | n.a. |
300 m M15 | 28.04.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 261103 | Braunmiller, Florian | 1998 | BY | TSV Gersthofen | 42,01 | sec. |
2. | 263026 | Ostermeier, Samuel | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 42,05 | sec. |
3. | 263033 | Rasche, Benedikt | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 44,19 | sec. |
4. | 261797 | Bergmair, Johannes | 1998 | BY | TSV Bobingen | 44,79 | sec. |
261889 | Snook, William | 1998 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | n.a. |
300 m M15 | 28.04.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 261847 | Xenos, Florian | 1998 | BY | LG Augsburg | 38,24 | sec. |
2. | 261127 | Wunderlich, Lukas | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 38,79 | sec. |
3. | 261188 | Holzmüller, Maximilian | 1998 | BY | TSV Bobingen | 39,26 | sec. |
4. | 259573 | Friedrich, Lukas | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 40,04 | sec. |
5. | 259571 | Wagner, Robert | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 41,08 | sec. |
300 m M15 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 261847 | Xenos, Florian | 1998 | BY | LG Augsburg | 38,24 | sec. |
2. | 261127 | Wunderlich, Lukas | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 38,79 | sec. |
3. | 261188 | Holzmüller, Maximilian | 1998 | BY | TSV Bobingen | 39,26 | sec. |
4. | 259573 | Friedrich, Lukas | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 40,04 | sec. |
5. | 259571 | Wagner, Robert | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 41,08 | sec. |
6. | 261103 | Braunmiller, Florian | 1998 | BY | TSV Gersthofen | 42,01 | sec. |
7. | 263026 | Ostermeier, Samuel | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 42,05 | sec. |
8. | 263033 | Rasche, Benedikt | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 44,19 | sec. |
9. | 261797 | Bergmair, Johannes | 1998 | BY | TSV Bobingen | 44,79 | sec. |
261889 | Snook, William | 1998 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | n.a. |
2000 m M15 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 263042 | Mensch, Johannes | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7:00,74 | min. |
2. | 259862 | Graber, Christian | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 7:05,34 | min. |
80 m Hürden M15 0.838m | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 263057 | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,6 | 11,25 | sec. |
2. | 262145 | Eberle, Benedikt | 1998 | BY | VfL Kaufering | +0,0 | 11,55 | sec. |
2. | 261096 | Bals, Yannick | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,6 | 11,55 | sec. |
4. | 261188 | Holzmüller, Maximilian | 1998 | BY | TSV Bobingen | +0,0 | 12,21 | sec. |
5. | 263042 | Mensch, Johannes | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,6 | 14,04 | sec. |
Diskuswurf M15 1 kg | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 263057 | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 39,92 | m |
36,86 | 39,92 | x | 35,98 | x | 32,43 |
2. | 259572 | Kirch, David | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 33,64 | m |
27,54 | x | 30,56 | 27,11 | 32,54 | 33,64 |
3. | 261096 | Bals, Yannick | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 32,40 | m |
x | 28,52 | 32,40 | 26,02 | 25,07 | x |
4. | 262118 | Mosler, Philip | 1998 | BY | SV Untermeitingen | 28,74 | m |
22,72 | 22,07 | 21,42 | x | 23,98 | 28,74 |
5. | 264436 | Wölkner, Jacob | 1998 | BY | LG Augsburg | 23,11 | m |
23,11 | x | x | x | x | x |
6. | 261844 | Sturm, Timo | 1998 | BY | LG Augsburg | 20,11 | m |
20,11 | x | x | 19,43 | 17,37 | x |
263694 | Pothila, Watcharaphon | 1998 | BY | LG Augsburg | n.a. |
Jugend M14 |
100 m M14 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 263349 | Möckel, Anthony | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,0 | 12,50 | sec. |
2. | 263047 | Pfeiffer, Leopold | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,0 | 13,58 | sec. |
3. | 263160 | Stojakovic, Marco | 1999 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 13,61 | sec. |
4. | 262418 | Kaiser, Julian | 1999 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +0,4 | 13,85 | sec. |
5. | 261801 | Hitzelberger, Daniel | 1999 | BY | TSV Bobingen | +0,0 | 13,91 | sec. |
6. | 261544 | Datta, Prateek | 1999 | BY | TSV Königsbrunn | +0,0 | 13,99 | sec. |
7. | 261929 | von Schwartzenberg, Philipp | 1999 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 14,83 | sec. |
8. | 263351 | Roßmanith, Simon | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,0 | 14,99 | sec. |
9. | 264803 | Zimmermann, Torben | 1999 | BY | LG Augsburg | +0,4 | 15,32 | sec. |
10. | 261541 | Rychly, Kevin | 1999 | BY | TSV Königsbrunn | +0,0 | 15,92 | sec. |
261545 | Kriegel, Niklas | 1999 | BY | TSV Königsbrunn | n.a. |
262878 | Wehrle, Simon | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. |
300 m M14 | 28.04.2013 |
Finale |
1. | 261544 | Datta, Prateek | 1999 | BY | TSV Königsbrunn | 44,96 | sec. |
2. | 264803 | Zimmermann, Torben | 1999 | BY | LG Augsburg | 49,72 | sec. |
2000 m M14 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 261909 | Weißhaar, Thaddäus | 1999 | BY | DJK Friedberg | 6:42,14 | min. |
2. | 263047 | Pfeiffer, Leopold | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7:27,51 | min. |
3. | 262418 | Kaiser, Julian | 1999 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 7:40,13 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 263349 | Möckel, Anthony | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,0 | 12,83 | sec. |
2. | 263047 | Pfeiffer, Leopold | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,0 | 14,01 | sec. |
3. | 261929 | von Schwartzenberg, Philipp | 1999 | BY | LG Augsburg | +0,6 | 16,61 | sec. |
4. | 261541 | Rychly, Kevin | 1999 | BY | TSV Königsbrunn | +0,6 | 16,72 | sec. |
262878 | Wehrle, Simon | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. |
Diskuswurf M14 1 kg | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 262421 | Kastner, Simon | 2000 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 21,92 | m |
21,92 | x | 19,98 | 20,61 | 20,36 | 21,18 |
2. | 261929 | von Schwartzenberg, Philipp | 1999 | BY | LG Augsburg | 21,68 | m |
19,38 | x | 19,12 | 20,69 | x | 21,68 |
262878 | Wehrle, Simon | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 28.04.2013 |
Finale |
1. | LG Augsburg I | BY | 42,42 | sec. |
265425 Talan, Jan 2000; 264899 Omer, Nabil 2000 |
262549 Schwenk, Armin 2000; 262548 Bauer, Florian 2000 |
2. | LAZ Kreis Günzburg I | BY | 44,06 | sec. |
Hemmler, Robin 2001; 263152 Stalla, Dennis 2000 |
263051 Brandl, Daniel 2000; 263052 Scharpf, Maximilan 2000 |
3. | DJK Friedberg I | BY | 45,39 | sec. |
Breunig, Felix 2001; Eckert, Ben 2001 |
Breunig, Max 2001; Mahl, Tim 2001 |
4. | LG Augsburg II | BY | 45,77 | sec. |
264912 Flaschke, Julian 2001; 264989 Lechleuthner, Jimmy 2001 |
264873 Quandt, Niko 2001; 264704 Xenos, Antonius 2001 |
3 x 800 m Staffel MJ U14 | 28.04.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeister 2013 |
SpVgg. Auerbach/Streitheim I | BY | 8:01,41 | min. |
262414 Müller, Tobias 2000; 262416 Kaiser, Manuel 2000 |
262723 Demharter, Julian 2000 |
2. | LG Augsburg I | BY | 8:12,19 | min. |
262549 Schwenk, Armin 2000; 264704 Xenos, Antonius 2001 |
262548 Bauer, Florian 2000 |
3. | LG Donau-Ries I | BY | 8:22,16 | min. |
263309 Bestler, Simon 2001; 263037 Kugler, Felix 2000 |
263923 Engelhardt, Ludwig 2000 |
4. | LG Augsburg II | BY | 8:37,65 | min. |
265425 Talan, Jan 2000; 264899 Omer, Nabil 2000 |
262551 Weisheit, Erik 2000 |
5. | SV Untermeitingen I | BY | 8:48,81 | min. |
262154 King, Martin 2000; 265054 King, Marcel 2001 |
265053 King, Pascal 2001 |
6. | LG Donau-Ries II | BY | 8:50,54 | min. |
262251 Schiele, Georg 2000; 262865 Henke, Michel 2000 |
262771 Weng, Niklas 2000 |
7. | DJK Friedberg I | BY | 8:57,45 | min. |
Radlmayr, Markus 2001; Breunig, Felix 2001 |
Mahl, Tim 2001 |
8. | LG Augsburg III | BY | 10:19,87 | min. |
264989 Lechleuthner, Jimmy 2001; 264873 Quandt, Niko 2001 |
264912 Flaschke, Julian 2001 |
Jugend M13 |
75 m M13 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 262548 | Bauer, Florian | 2000 | BY | LG Augsburg | 10,77 | sec. |
2. | 263037 | Kugler, Felix | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 10,86 | sec. |
3. | 265425 | Talan, Jan | 2000 | BY | LG Augsburg | 11,03 | sec. |
4. | 263923 | Engelhardt, Ludwig | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 11,16 | sec. |
5. | 262771 | Weng, Niklas | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 11,21 | sec. |
6. | 262251 | Schiele, Georg | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 11,49 | sec. |
7. | 263052 | Scharpf, Maximilan | 2000 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,54 | sec. |
8. | 264899 | Omer, Nabil | 2000 | BY | LG Augsburg | 11,56 | sec. |
9. | 263051 | Brandl, Daniel | 2000 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,60 | sec. |
10. | 262549 | Schwenk, Armin | 2000 | BY | LG Augsburg | 11,69 | sec. |
11. | Weiler, Leon | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,80 | sec. |
12. | 263152 | Stalla, Dennis | 2000 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,90 | sec. |
13. | 262551 | Weisheit, Erik | 2000 | BY | LG Augsburg | 12,10 | sec. |
14. | 263096 | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,53 | sec. |
15. | 263426 | Fensterer, Sebastian | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 12,73 | sec. |
Schwarz, Michael | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | n.a. |
60 m Hürden M13 0.762m | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 263037 | Kugler, Felix | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 10,73 | sec. |
2. | 262251 | Schiele, Georg | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 10,90 | sec. |
3. | 262549 | Schwenk, Armin | 2000 | BY | LG Augsburg | 11,85 | sec. |
3. | 262548 | Bauer, Florian | 2000 | BY | LG Augsburg | 11,85 | sec. |
5. | 263052 | Scharpf, Maximilan | 2000 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,25 | sec. |
6. | 263096 | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,53 | sec. |
7. | 264899 | Omer, Nabil | 2000 | BY | LG Augsburg | 12,67 | sec. |
8. | 263152 | Stalla, Dennis | 2000 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,08 | sec. |
9. | 263051 | Brandl, Daniel | 2000 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,17 | sec. |
10. | 263426 | Fensterer, Sebastian | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 14,45 | sec. |
262551 | Weisheit, Erik | 2000 | BY | LG Augsburg | aufg. |
Diskuswurf M13 750 g | 28.04.2013 |
Finale |
1. | 263096 | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | 18,94 | m |
17,65 | 17,76 | 18,60 | 17,51 | 18,94 | 17,41 |
Ballwurf 200g M13 | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 265425 | Talan, Jan | 2000 | BY | LG Augsburg | 42,50 | m |
42,50 | 40,00 | 36,00 | 40,50 |
2. | 262548 | Bauer, Florian | 2000 | BY | LG Augsburg | 40,50 | m |
40,50 | 36,50 | 39,00 | 37,00 |
3. | 262551 | Weisheit, Erik | 2000 | BY | LG Augsburg | 39,00 | m |
23,00 | 39,00 | 32,50 | 24,00 |
4. | 262549 | Schwenk, Armin | 2000 | BY | LG Augsburg | 32,50 | m |
24,50 | 29,00 | 32,50 | 28,00 |
5. | 263096 | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | 31,00 | m |
31,00 | 31,00 | 29,00 | 29,00 |
6. | 264899 | Omer, Nabil | 2000 | BY | LG Augsburg | 23,50 | m |
23,50 | x | 20,00 | 21,00 |
Schwarz, Michael | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | n.a. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 263846 | Haeberlein, Julian | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 10,87 | sec. |
2. | 263309 | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 11,11 | sec. |
3. | Breunig, Felix | 2001 | BY | DJK Friedberg | 11,18 | sec. |
4. | Fleps, Alexander | 2001 | BY | DJK Friedberg | 11,21 | sec. |
5. | Breunig, Max | 2001 | BY | DJK Friedberg | 11,24 | sec. |
6. | Pollozcek, Raphael | 2001 | BY | DJK Friedberg | 11,61 | sec. |
7. | Hemmler, Robin | 2001 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,68 | sec. |
8. | 261923 | Laurin, Tobias | 2001 | BY | TSV Wiggensbach | 11,96 | sec. |
9. | 264912 | Flaschke, Julian | 2001 | BY | LG Augsburg | 11,97 | sec. |
10. | Eckert, Ben | 2001 | BY | DJK Friedberg | 11,98 | sec. |
11. | 264989 | Lechleuthner, Jimmy | 2001 | BY | LG Augsburg | 12,24 | sec. |
12. | Radlmayr, Markus | 2001 | BY | DJK Friedberg | 12,40 | sec. |
13. | 264873 | Quandt, Niko | 2001 | BY | LG Augsburg | 12,87 | sec. |
14. | 264706 | Gasteyer, Moritz | 2001 | BY | LG Augsburg | 14,37 | sec. |
264704 | Xenos, Antonius | 2001 | BY | LG Augsburg | n.a. |
Mahl, Tim | 2001 | BY | DJK Friedberg | n.a. |
60 m Hürden M12 0.762m | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 263846 | Haeberlein, Julian | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 11,66 | sec. |
2. | Hemmler, Robin | 2001 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,35 | sec. |
3. | 264704 | Xenos, Antonius | 2001 | BY | LG Augsburg | 12,75 | sec. |
261923 | Laurin, Tobias | 2001 | BY | TSV Wiggensbach | aufg. |
Ballwurf 200g M12 | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Eckert, Ben | 2001 | BY | DJK Friedberg | 34,00 | m |
28,50 | 29,00 | 28,00 | 34,00 |
2. | 261923 | Laurin, Tobias | 2001 | BY | TSV Wiggensbach | 33,50 | m |
33,50 | 31,50 | 33,00 | 30,50 |
3. | 264873 | Quandt, Niko | 2001 | BY | LG Augsburg | 32,00 | m |
29,50 | 32,00 | 25,50 | 21,00 |
4. | 264989 | Lechleuthner, Jimmy | 2001 | BY | LG Augsburg | 31,50 | m |
24,00 | 31,50 | 31,00 | 31,50 |
5. | Breunig, Max | 2001 | BY | DJK Friedberg | 28,50 | m |
12,50 | 28,00 | 27,50 | 28,50 |
6. | Radlmayr, Markus | 2001 | BY | DJK Friedberg | 27,50 | m |
26,00 | 27,50 | 27,50 | 26,00 |
7. | Pollozcek, Raphael | 2001 | BY | DJK Friedberg | 27,50 | m |
24,00 | 27,00 | 27,50 | 24,00 |
8. | Fleps, Alexander | 2001 | BY | DJK Friedberg | 26,00 | m |
26,00 | 24,50 | 26,00 | 26,00 |
9. | Mahl, Tim | 2001 | BY | DJK Friedberg | 26,00 | m |
23,50 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
10. | 264912 | Flaschke, Julian | 2001 | BY | LG Augsburg | 21,50 | m |
18,50 | 16,50 | 21,50 | 19,00 |
11. | 264706 | Gasteyer, Moritz | 2001 | BY | LG Augsburg | 19,50 | m |
19,50 | 13,00 | 16,50 | 17,00 |
12. | Breunig, Felix | 2001 | BY | DJK Friedberg | 16,50 | m |
16,50 | 13,00 | 15,00 | 13,50 |
264704 | Xenos, Antonius | 2001 | BY | LG Augsburg | n.a. |
Senioren M50 |
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 58527 | Kropka, Rolf | 1963 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 36,93 | m |
34,61 | 33,18 | x | x | 36,93 | x |
Frauen |
200 m Frauen | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 25968 | Müller, Stefanie | 1992 | BY | TSV Bobingen | +0,3 | 26,94 | sec. |
2. | 259473 | Kutter, Anna | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,3 | 27,68 | sec. |
3. | 13039 | Kreuzer, Susanne | 1985 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,3 | 28,18 | sec. |
4. | 252021 | Greif, Janina | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,3 | 28,39 | sec. |
5. | 253150 | Schmitt-Hartmann, Rebecca | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,3 | 29,19 | sec. |
800 m Frauen | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 261982 | Taubert, Stefanie | 1988 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:30,33 | min. |
2. | 260040 | Bergmair, Larissa | 1992 | BY | LG Augsburg | 2:31,12 | min. |
259473 | Kutter, Anna | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | n.a. |
100 m Hürden Frauen 0.838m | +0,2 | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 25968 | Müller, Stefanie | 1992 | BY | TSV Bobingen | 15,95 | sec. |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 51284 | Labermeier, Sabine | 1971 | BY | TSV Schwabmünchen | 27,17 | m |
24,71 | x | 23,26 | 27,17 | 25,76 | 25,58 |
Weibliche Jugend U20 |
200 m WJ U20 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 253607 | Schmitt, Yvonne | 1994 | BY | TSV Königsbrunn | +0,7 | 26,59 | sec. |
2. | 255919 | Graber, Julia | 1995 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +0,7 | 28,20 | sec. |
3. | 255656 | Durz, Franziska | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | +0,3 | 28,42 | sec. |
800 m WJ U20 | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 255664 | Wirth, Lena | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 2:24,89 | min. |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | +0,2 | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 255656 | Durz, Franziska | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 18,82 | sec. |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | 28.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 255918 | Juraschek, Anna | 1995 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 36,35 | m |
x | 35,92 | x | x | 36,35 |
Weibliche Jugend U18 |
200 m WJ U18 | 28.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 255647 | Petkov, Lisa Marie | 1996 | BY | TSV Königsbrunn | +0,7 | 25,51 | sec. |
2. | 260378 | Stuhler, Julia | 1997 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,7 | 26,26 | sec. |
