Ausschreibung: Abschlusswettkämpfe LAG Obere Murg in Weisenbach
Ergebnisse
Online Meldungen
Der Veranstalter hat keine Online Meldungen eingerichtet
Ort: | Weisenbach |
Sportstätte: | Sportplatz Weisenbach,Bermersbach, Langenbrand |
Termin: | Wednesday, 30. September / Sunday, 04. October 2020 |
Meldeschluss: | Wednesday, 30. September 2020 |
Veranstalter: | LAG Obere Murg |
Ausrichter: | Adi Marxer |
Veranstaltungsnummer: | 20V01000047302003 |
Melde Anschrift: | Fuchswiesenweg 6 |
Melde Email: | adimar "ät" t-online.de |
Kategorien: | Kinder / Jugend / Aktive / Senioren / Rastatt+Baden-Baden+Bühl |
Text: | Vereinsinterner Wettkampf-
Keine Starter von anderen Vereinen möglich. |
Anlagen und weitere Informationen
Wettbewerbe
M10: | 50m, 800m, Hoch, Weit, SBall |
M11: | 50m, 800m, Hoch, Weit, SBall |
M12: | 75m, 800m, 1.000m, 2.000m, 3.000m, 60m Hürd., Hoch, Weitzone, Kugel 3, Diskus 0,7, Hammer 3, Speer 400, 5er Spglf., 3-Kampf, 4-Kampf |
M13: | 75m, 800m, 1.000m, 2.000m, 60m Hürd., Hoch, Weitzone, Kugel 3, Diskus 0,7, Hammer 3, Speer 400, 5er Spglf., 3-Kampf, 4-Kampf |
M14: | 100m, 800m, 1.000m, 2.000m, 3.000m, Hoch, Weit, Kugel 4, Diskus 1,0, Hammer 4, Speer 600, 5er Spglf., 3-Kampf, 4-Kampf |
M15: | 100m, 800m, 1.000m, 2.000m, 3.000m, Hoch, Stab, Weit, Dreispr., Kugel 4, Diskus 1,0, Hammer 4, Speer 600, 3-Kampf, 4-Kampf |
MJ U14: | 3-K Man., 4-K Man. |
MJ U16: | 3-K Man., 4-K Man. |
MJ U18: | 100m, 800m, 1.000m, 1.500m, 1 Meile, 2.000m, 3.000m, Hoch, Stab, Weit, Dreispr., Kugel 5, Diskus 1,5, Hammer 5, Speer 700 |
MJ U20: | 100m, 800m, 1.000m, 1.500m, 1 Meile, 2.000m, 3.000m, Hoch, Stab, Weit, Dreispr., Kugel 6, Diskus 1,7, Hammer 6, Speer 800 |
Männer: | 100m, 800m, 1.000m, 1.500m, 1 Meile, 2.000m, 3.000m, Hoch, Stab, Weit, Dreispr., Kugel 7, Diskus 2,0, Hammer 7, Speer 800 |
M50: | 50m, 75m, Standweit, Kugel 6, Diskus 1,5, Hammer 6, Speer 700 |
M55: | 50m, 75m, Standweit, Kugel 6, Diskus 1,5, Hammer 6, Speer 700 |
M60: | 50m, 75m, Standweit, Kugel 5, Diskus 1,0, Hammer 5, Speer 600 |
M65: | 50m, 75m, Standweit, Kugel 5, Diskus 1,0, Hammer 5, Speer 600 |
M70: | 50m, 75m, 80m Hürd., Standweit, Kugel 4, Diskus 1,0, Hammer 4, Speer 500 |
M75: | 50m, 75m, Standweit, Kugel 4, Diskus 1,0, Hammer 4, Speer 500 |
M80: | 50m, 75m, Standweit, Kugel 3, Diskus 1,0, Hammer 3, Speer 400 |
W10: | 50m, 800m, Hoch, Weit, SBall |
W11: | 50m, 800m, Hoch, Weit, SBall |
W12: | 75m, 800m, 1.000m, 2.000m, 3.000m, 60m Hürd., Hoch, Weitzone, Kugel 3, Diskus 0,7, Hammer 2, Speer 400, 5er Spglf., 3-Kampf, 4-Kampf |
W13: | 75m, 800m, 1.000m, 2.000m, 3.000m, 60m Hürd., Hoch, Weitzone, Kugel 3, Diskus 0,7, Speer 400, 5er Spglf., 3-Kampf, 4-Kampf |
W14: | 100m, 800m, 1.000m, 2.000m, 3.000m, 80m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 3, Diskus 1,0, Hammer 3, Speer 500, 5er Spglf., 3-Kampf, 4-Kampf |
W15: | 100m, 800m, 1.000m, 2.000m, 3.000m, Hoch, Weit, Dreispr., Kugel 3, Diskus 1,0, Hammer 3, Speer 500, 3-Kampf, 4-Kampf |
WJ U14: | 3-K Man., 4-K Man. |
WJ U16: | 3-K Man., 4-K Man. |
WJ U18: | 100m, 800m, 1.000m, 1.500m, 1 Meile, 2.000m, 3.000m, Hoch, Stab, Weit, Dreispr., Kugel 3, Diskus 1,0, Hammer 3, Speer 500 |
WJ U20: | 100m, 800m, 1.000m, 1.500m, 1 Meile, 2.000m, 3.000m, Hoch, Stab, Weit, Dreispr., Kugel 4, Diskus 1,0, Hammer 4, Speer 600 |
Frauen: | 100m, 800m, 1.000m, 1.500m, 1 Meile, 2.000m, 3.000m, Hoch, Stab, Weit, Dreispr., Kugel 4, Diskus 1,0, Hammer 4, Speer 600 |
W50: | 50m, 75m, Standweit, Kugel 3, Diskus 1,0, Hammer 3, Speer 500 |
W55: | 50m, Standweit, Kugel 3, Diskus 1,0, Hammer 3, Speer 500 |
W60: | 50m, 75m, Standweit, Kugel 3, Diskus 1,0, Hammer 3, Speer 500 |
W65: | 50m, 75m, Standweit, Kugel 3, Diskus 1,0, Hammer 3, Speer 500 |
Kinderleichtathletik
Abschluss (Team U12)
50m,800m,Weit, Ball, Schlagball