Ausschreibung: 7. Nat. BAXTER Abendsportfest Stab/Weit/Disk/Hü/Spri/Staff in Mössingen
Online Meldungen bis 27.07. 16:00 Uhr
Ort: | Mössingen |
Sportstätte: | Ernwiesenstadion Mössingen-Belsen |
Termin: | Saturday, 29. July 2017 |
Meldeschluss: | Wednesday, 26. July 2017 |
Online Meldungen: | sind möglich bis 27.07.2017 16:00 Uhr. |
Veranstalter: | LG Steinlach-Zollern e.V. |
Ausrichter: | LG Steinlach-Zollern e.V. |
Veranstaltungsnummer: | |
Melde Anschrift: | Claudia Schneider, Melanchthonstr. 6, 72116 Mössingen, Tel. 01578 8630219 |
Melde Email: | Claudi-Schneider "ät" gmx.de |
Kategorien: | Heilbronn (11) / Schwäbisch Hall (13) / Bad Mergentheim (15) / Hohenlohe (17) / Ludwigsburg (21) / Rems-Murr (23) / Göppingen (31) / Heidenheim (33) / Ostalb (35) / Ulm Alb Donau (37) / Stuttgart (40) / Böblingen (51) / Calw (53) / Freudenstadt (55) / Stromberg-Enz (57) / Rottweil (61) / Tuttlingen (63) / Zollern-Alb (65) / Biberach (71) / Ravensburg (73) / Bodensee (75) / Sigmaringen (77) / Esslingen (81) / Reutlingen (83) / Tübingen (85) / Achalm / Oberschwaben / Süd / Stuttgart / Ost / Extern / Franken / Franken (1) / Rems-Neckar (2) / Staufen-Ulm (3) / Stuttgart (4) / Nagold (5) / Zollern-Schwarzwald (6) / Oberschwaben (7) / Achalm (8) / Landesoffen / National / International / Oberbayern / Niederbayern / Oberpfalz / Oberfranken / Mittelfranken / Unterfranken / Schwaben / Nordbayern / Südbayern / Braunschweig / Hannover / Lüneburg / Weser-Ems / Halle / Magdeburg / Kinderleichtathletik / Kinder / Schüler / Jugend / Aktive / Südpfalz / Vorderpfalz / Westpfalz / Chemnitz / Dresden / Leipzig / Hegau-Bodensee / Oberrhein |
Text: | Nat. Sportfest - Kila (Anmeldung per Email), Stabhoch, Weit, Diskus, Kurzhü, Sprint, Sprintstaffeln;
zusätzl. Internat. Einladungssportfest für Spitzenathleten: Stabhochsprung-Cup und Schüssler-Weitsprung-Cup und Diskus-Cup - jeweils auch mit Teamwertung |
Anlagen und weitere Informationen
Wettbewerbe
M10: | 50m, Weit |
M11: | 50m, Weit |
M12: | 60m Hürd., Stab, Weit, Diskus 0,7 |
M13: | 60m Hürd., Stab, Weit, Diskus 0,7 |
M14: | 80m Hürd., Stab, Weit, Diskus 1,0 |
M15: | 80m Hürd., Stab, Weit, Diskus 1,0 |
MK U12: | 4x50m |
MJ U14: | 4x75m |
MJ U16: | 4x100m |
MJ U18: | 200m, 110m Hürd., 4x100m, Stab, Weit, Diskus 1,5 |
MJ U20: | 200m, 110m Hürd., 4x100m, Stab, Weit, Diskus 1,7 |
Männer: | 200m, 110m Hürd., 4x100m, Stab, Weit, Diskus 2,0 |
W10: | 50m, Weit |
W11: | 50m, Weit |
W12: | 60m Hürd., Stab, Weit, Diskus 0,7 |
W13: | 60m Hürd., Stab, Weit, Diskus 0,7 |
W14: | 80m Hürd., Stab, Weit, Diskus 1,0 |
W15: | 80m Hürd., Stab, Weit, Diskus 1,0 |
WK U12: | 4x50m |
WJ U14: | 4x75m |
WJ U16: | 4x100m |
WJ U18: | 200m, 100m Hürd., 4x100m, Stab, Weit, Diskus 1,0 |
WJ U20: | 200m, 100m Hürd., 4x100m, Stab, Weit, Diskus 1,0 |
Frauen: | 200m, 100m Hürd., 4x100m, Stab, Weit, Diskus 1,0 |