60 m MJ U18 | Start-Zeit:10.50 |
70 | Isola, Moritz | 2000 | BA | TSG Niefern | 7,15 | |
253 | Corucle, Julian | 2000 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 7,23 | |
411 | Behrendt, Max | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,38 | |
359 | Kneule, Moritz | 2001 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 7,42 | |
56 | Ganter, Robin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 7,42 | |
362 | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,53 | |
90 | Kattermann, David | 2001 | BA | LG Radolfzell | 7,55 | |
353 | Bostancioglu, Furkan | 2000 | WÜ | TV Oberhaugstett | 7,55 | |
77 | Deutsch, Maximilian | 2001 | BA | LG Offenburg | 7,57 | |
517 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 7,59 | |
71 | Schiller, Colin | 2000 | BA | TSG Niefern | 7,62 | |
21 | Händel, Philipp | 2000 | BA | TV Bühlertal | 7,68 | |
10 | Mattis, Viktor | 2000 | BA | TV Bretten | 7,69 | |
261 | Walter, Tobias | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,69 | |
256 | Klaus, Julius | 2000 | WÜ | LG Lauter | 7,75 | |
255 | Baumhauer, Lukas | 2001 | WÜ | LG Lauter | 7,77 | |
539 | Nguemning, Neim | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 7,79 | |
93 | Rehn, Lennart | 2000 | BA | TSG 1862 Weinheim | 11,47 | |
547 | Lerch, Leon | 2001 | WÜ | MTG Wangen | 11,60 | |
254 | Jaberg, Robin | 2000 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 11,75 | |
129 | Bergmann, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,89 | |
291 | Cramer, Cedric | 2001 | WÜ | SGV Murr | 11,99 | |
427 | Schmuck, Mike | 2000 | WÜ | LG Staufen | 12,00 | |
175 | Ray, Joel | 2001 | WÜ | LG Filder | 12,02 | |
78 | Leussi, Jean Louis | 2001 | BA | LG Offenburg | 12,04 | |
2 | Gamerdinger, Jannik | 2001 | BA | SG Bad Schönborn | 12,04 | |
41 | Mayer, Lukas | 2001 | BA | SC Freudenberg | ||
54 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | ||
57 | Grau, Luca | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
68 | Benz, Mirko | 2001 | BA | TSV Meckesheim |
30 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:14.50 |
3 | Baumgarten, Justus | 2000 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 22,61 | |
87 | Rösch, Niclas | 2000 | BA | LG Ortenau Nord | 23,26 | |
93 | Rehn, Lennart | 2000 | BA | TSG 1862 Weinheim | 23,36 | |
90 | Kattermann, David | 2001 | BA | LG Radolfzell | 23,59 | |
54 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 23,75 | |
254 | Jaberg, Robin | 2000 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 23,85 | |
119 | Maute, Felix | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 24,11 | |
257 | Ackermann, Jannis | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 24,24 | |
129 | Bergmann, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 24,24 | |
168 | Lutz, Stefan | 2001 | WÜ | LG Filder | 38,90 | |
292 | Guthammer, Joel | 2001 | WÜ | SGV Murr |
11 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_12.10 |
517 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 38,11 | |
297 | Morgenroth, Lars Luca | 2001 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 40,46 | |
3 | Baumgarten, Justus | 2000 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 49,90 | |
60 | Oestreicher, Oliver | 2000 | BA | MTG Mannheim | 51,79 | |
119 | Maute, Felix | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 53,50 | |
33 | Rosenlicht, Jonas | 2000 | BA | LAC Freiburg | 53,83 | |
362 | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 54,02 | |
73 | Tepe, Kevin | 2000 | BA | TSG Niefern | 54,48 | |
305 | Schmidbleicher, Ivo-André | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | 54,69 | |
34 | Roßwog, Hannes | 2000 | BA | LAC Freiburg | 54,99 | |
77 | Deutsch, Maximilian | 2001 | BA | LG Offenburg |
11 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_11.15 |
92 | Assmann, Tim | 2000 | BA | TV Villingen | 1:57,15 | |
221 | Eggs, Jannes | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:01,38 | |
125 | Alwazani, Karim | 2000 | WÜ | SV Böblingen | 2:06,44 | |
122 | Höchst, Leon | 2001 | WÜ | TG Biberach | 2:06,62 | |
32 | Hipp, Marius | 2001 | BA | LAC Freiburg | 2:07,38 | |
102 | Girarde, Lukas | 2001 | BA | SR Yburg Steinbach | 2:07,97 | |
34 | Roßwog, Hannes | 2000 | BA | LAC Freiburg | 2:08,32 | |
213 | Alber, Jakob | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:09,03 |
8 Teilnehmer |
1500 m MJ U18 | Start-Zeit:_16.00 |
176 | Steiner, David | 2001 | WÜ | LG Filder | 2:04,82 | |
216 | Schwartz, Manuel | 2000 | WÜ | KSG Gerlingen | 4:18,85 | |
22 | Hildenbrand, Anthony | 2000 | BA | FC Dörlesberg | 4:21,80 | |
537 | Hiller, Daniel | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:22,13 | |
43 | Auer, Tim | 2000 | BA | DJK Hockenheim | 4:25,21 | |
361 | Frey, Moritz | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 4:28,30 | |
127 | Dast, Ajoscha | 2001 | WÜ | LG Calw | ||
213 | Alber, Jakob | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | ||
377 | Berner, Max | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
9 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:15.40 |
72 | Steinlage, Moritz | 2000 | BA | TSG Niefern | 8,41 | |
74 | Witkowski, Robert | 2000 | BA | TSG Niefern | 8,41 | |
171 | Meier, Niklas | 2000 | WÜ | LG Filder | 8,51 | |
488 | Issel, Elias | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,54 | |
489 | Jungbauer, Elias | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,57 | |
270 | Weiß, Nathanael | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,64 | |
56 | Ganter, Robin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 8,66 | |
428 | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | WÜ | LG Staufen | 8,94 | |
491 | Kelterer, Philip | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,97 | |
426 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 9,20 | |
132 | Jakob, Luca | 2001 | WÜ | TSV Dagersheim | 9,28 | |
295 | Waldmann, Marc | 2001 | WÜ | SGV Murr | 11,57 | |
357 | Baisch, Maximilian | 2001 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,79 | |
451 | Volzer, Stefan | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,72 | |
68 | Benz, Mirko | 2001 | BA | TSV Meckesheim |
15 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_18.10 |
2058 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 1:34,60 |
488 | Issel, Elias | 2000 | - | 489 | Jungbauer, Elias | 2000 |
490 | Kaatz, Janis | 2002 | - | 491 | Kelterer, Philip | 2001 |
2004 | TSG Niefern I | BA | 1:34,69 |
69 | Benz, Luis | 2001 | - | 70 | Isola, Moritz | 2000 |
71 | Schiller, Colin | 2000 | - | 72 | Steinlage, Moritz | 2000 |
73 | Tepe, Kevin | 2000 | - | 74 | Witkowski, Robert | 2000 |
2024 | LG Leinfelden-Echterdingen I | WÜ | 1:37,72 |
257 | Ackermann, Jannis | 2000 | - | 258 | Neugebauer, Leo | 2000 |
259 | Oberhäuser, Felix | 2000 | - | 260 | Stoll, Tobias | 2000 |
2044 | StG Schönbuch-Nord I | WÜ | 1:40,62 |
125 | Alwazani, Karim | 2000 | - | 131 | Elsenhans, Daniel | 2000 |
132 | Jakob, Luca | 2001 | - | 133 | Radi, Jonas | 2000 |
134 | Schildbach, Lars | 2000 | - | 245 | Flehmig, Malte | 2001 |
2037 | LG Rems-Welland I | WÜ | 1:44,09 |
360 | Burk, Maximilian | 2000 | - | 361 | Frey, Moritz | 2000 |
362 | Ilzhöfer, Marco | 2000 | - | 363 | Widmann, Niklas | 2000 |
2001 | LAC Freiburg I | BA |
29 | Arpe, Lasse | 2002 | - | 30 | Dumm, Raphael | 2000 |
31 | Fehrenbach, Fabio | 2000 | - | 32 | Hipp, Marius | 2001 |
33 | Rosenlicht, Jonas | 2000 | - | 34 | Roßwog, Hannes | 2000 |
2006 | LG Ortenau Nord I | BA |
85 | Lamm, Roman | 2001 | - | 86 | Lauber, Lucas | 2001 |
87 | Rösch, Niclas | 2000 | - | 88 | Schäck, Yannik | 2001 |
2011 | LG Filder I | WÜ |
166 | Eitel, Stefan | 2001 | - | 168 | Lutz, Stefan | 2001 |
171 | Meier, Niklas | 2000 | - | 175 | Ray, Joel | 2001 |
176 | Steiner, David | 2001 |
2029 | SGV Murr I | WÜ |
291 | Cramer, Cedric | 2001 | - | 292 | Guthammer, Joel | 2001 |
294 | Teichmann, Niklas | 2000 | - | 295 | Waldmann, Marc | 2001 |
296 | Waldmann, Patrick | 2001 |
2049 | LG Staufen I | WÜ |
425 | Abele, Julian | 2001 | - | 426 | Maihöfer, Eric | 2001 |
427 | Schmuck, Mike | 2000 | - | 428 | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 |
10 Staffeln |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_13.30 |
55 | Bender, Devon | 2000 | BA | MTG Mannheim | 2,01 | |
61 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | MTG Mannheim | 1,96 | |
25 | Renz, Ruven | 2000 | BA | TV Eppingen | 1,92 | |
270 | Weiß, Nathanael | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1,85 | |
363 | Widmann, Niklas | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 1,84 | |
256 | Klaus, Julius | 2000 | WÜ | LG Lauter | 1,81 | |
360 | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 1,80 | |
53 | Denz, Kevin | 2000 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 1,79 | |
58 | Hager, Mathis | 2001 | BA | MTG Mannheim | 1,75 |
9 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_11.00 |
132 | Jakob, Luca | 2001 | WÜ | TSV Dagersheim | 4,30 | |
257 | Ackermann, Jannis | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3,75 | |
489 | Jungbauer, Elias | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,70 | |
76 | Stößer, Paul | 2001 | BA | LAG Obere Murg | 3,60 | |
270 | Weiß, Nathanael | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 3,50 | |
491 | Kelterer, Philip | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,40 | |
53 | Denz, Kevin | 2000 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 3,40 |
7 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_10.00 |
55 | Bender, Devon | 2000 | BA | MTG Mannheim | 6,77 | |
488 | Issel, Elias | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,53 | |
258 | Neugebauer, Leo | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6,46 | |
261 | Walter, Tobias | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6,40 | |
61 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | MTG Mannheim | 6,36 | |
171 | Meier, Niklas | 2000 | WÜ | LG Filder | 6,35 | |
539 | Nguemning, Neim | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 6,26 | |
153 | Fundel, Julian | 2000 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 6,19 | |
426 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 6,18 | |
21 | Händel, Philipp | 2000 | BA | TV Bühlertal | 6,17 | |
411 | Behrendt, Max | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,99 |
11 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U18 | Start-Zeit:_12.40 |
55 | Bender, Devon | 2000 | BA | MTG Mannheim | 14,56 | |
61 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | MTG Mannheim | 13,47 | |
25 | Renz, Ruven | 2000 | BA | TV Eppingen | 13,06 | |
241 | Weigand, Hagen | 2000 | WÜ | LG Hohenlohe | 12,84 | |
58 | Hager, Mathis | 2001 | BA | MTG Mannheim | 11,89 | |
99 | Zielonka, Frank | 2000 | BA | TB Wilferdingen | 11,06 | |
24 | Becker, Noah | 2001 | BA | TV Eppingen | 11,03 |
7 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_15.45 |
103 | Maier, Nico | 2000 | BA | SR Yburg Steinbach | 17,63 | |
426 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 16,36 | |
84 | Hoffmann, Tobias | 2000 | BA | LG Ortenau Nord | 16,00 | |
163 | Bauer, Dominik | 2001 | WÜ | LG Filder | 14,56 | |
267 | Laufenberg, Lorenz | 2000 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 14,46 | |
69 | Benz, Luis | 2001 | BA | TSG Niefern | 14,26 | |
539 | Nguemning, Neim | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 14,23 | |
59 | Minnella, Alessandro | 2001 | BA | MTG Mannheim | 14,13 | |
258 | Neugebauer, Leo | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 13,99 | |
239 | Rückert, Oskar | 2001 | WÜ | LG Hohenlohe | 13,95 | |
262 | Mazzei, Luca | 2000 | WÜ | LG Limes-Rems | 13,91 | |
489 | Jungbauer, Elias | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,42 | |
124 | Kurz, Robin | 2001 | WÜ | Spvgg Bissingen | 13,00 | |
171 | Meier, Niklas | 2000 | WÜ | LG Filder | 12,87 | |
1 | Horn, Jan | 2001 | BA | LG Baar | 12,77 | |
364 | Pina Wilhelm, Kevin | 2000 | WÜ | Spvgg Renningen | 12,01 |
16 Teilnehmer |
60 m WJ U18 | Start-Zeit:10.30 |
232 | Uphoff, Denise | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen | 7,67 | |
557 | Kaden, Lilly | 2001 | WÜ | VfL Winterbach | 7,84 | |
27 | Tzschach, Olivia | 2000 | BA | TV Eppingen | 7,88 | |
457 | Reinhardt, Kathleen | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,93 | |
100 | Christopher, Kelechi Vanessa | 2001 | BA | TB Wilferdingen | 8,02 | |
283 | Grabar, Michelle | 2000 | WÜ | SV Mariazell | 8,02 | |
446 | Rösser, Emily | 2001 | WÜ | TSG Steinheim | 8,04 | |
551 | Schlag, Lena | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 8,05 | |
308 | Böhm, Melanie | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | 8,06 | |
81 | Neumann, Nele | 2001 | BA | LG Offenburg | 8,11 | |
231 | Schermann, Marieke | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 8,17 | |
104 | Fischer, Helen | 2001 | BA | SR Yburg Steinbach | 8,17 | |
80 | Müller, Anna | 2000 | BA | LG Offenburg | 8,21 | |
460 | Stummer, Nathalie | 2001 | WÜ | TV Sulz | 8,22 | |
346 | Kauer, Marietta | 2001 | WÜ | SV Nufringen | 8,23 | |
300 | Venditti, Joana | 2001 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 8,24 | |
439 | Zimmerhackel, Lea | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,27 | |
348 | Hamann, Anna | 2001 | WÜ | TG Nürtingen | 8,27 | |
303 | Fegert, Caroline | 2000 | WÜ | LG Nagoldtal | 8,27 | |
26 | Okemu, Céline | 2001 | BA | TV Eppingen | 8,29 | |
114 | Mayer, Paula | 2000 | WÜ | LSG Aalen | 8,31 | |
48 | Winterbauer, Natalie | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 8,32 | |
514 | Strohmaier, Kim | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,32 | |
83 | Weith, Johanna | 2001 | BA | LG Offenburg | 8,33 | |
97 | Sochiera, Anna | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 8,36 | |
75 | Schöpf, Lara | 2001 | BA | TSG Niefern | 8,36 | |
527 | Scharpfenecker, Lena | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 8,38 | |
433 | Hieber, Bernadette | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,39 | |
117 | Creuzberger, Lea | 2001 | WÜ | Turnverein Altdorf | 8,40 | |
223 | Bonta, Aurelia | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 8,54 | |
470 | Englberger, Sylvia | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,67 | |
52 | Ziegler, Sarah | 2001 | BA | TV Lenzkirch | 12,92 | |
358 | Brecht, Antonia | 2001 | WÜ | VfL Pfullingen | 13,06 | |
320 | Schäfer, Laura | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz | 13,08 | |
431 | Dosch, Mia | 2001 | WÜ | LG Staufen | 13,12 | |
436 | Schrader, Annika | 2001 | WÜ | LG Staufen | 13,18 | |
472 | Gutbrod, Amelie | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 13,22 | |
150 | Krämer, Lucy Sydney | 2001 | WÜ | TSV Eltingen | 13,24 | |
529 | Schuster, Caroline | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 13,26 | |
452 | Bossemeyer, Kira | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
40 Teilnehmer |
200 m WJ U18 | Start-Zeit:14.25 |
232 | Uphoff, Denise | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen | 24,85 | |
410 | Rempe, Vanessa | 2001 | WÜ | LG Sigmaringen | 25,71 | |
80 | Müller, Anna | 2000 | BA | LG Offenburg | 25,88 | |
235 | Kreiser, Sarah | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 26,04 | |
308 | Böhm, Melanie | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | 26,08 | |
283 | Grabar, Michelle | 2000 | WÜ | SV Mariazell | 26,12 | |
231 | Schermann, Marieke | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 26,17 | |
64 | Gröne, Jana | 2000 | BA | MTG Mannheim | 26,20 | |
81 | Neumann, Nele | 2001 | BA | LG Offenburg | 26,42 | |
303 | Fegert, Caroline | 2000 | WÜ | LG Nagoldtal | 26,71 | |
227 | Flad, Leonie | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 26,80 | |
226 | Diehl, Megan | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen | 26,95 | |
433 | Hieber, Bernadette | 2000 | WÜ | LG Staufen | 27,00 | |
346 | Kauer, Marietta | 2001 | WÜ | SV Nufringen | 27,00 | |
106 | Schönith, Lara | 2000 | BA | SR Yburg Steinbach | 27,06 | |
398 | Herrmann, Carolin | 2000 | WÜ | FSV Schwenningen | 27,11 | |
320 | Schäfer, Laura | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz | 27,20 | |
372 | Goller, Nicola | 2000 | WÜ | TSV Schmiden | 27,23 | |
114 | Mayer, Paula | 2000 | WÜ | LSG Aalen | 27,41 | |
117 | Creuzberger, Lea | 2001 | WÜ | Turnverein Altdorf | 27,44 | |
317 | Mahl, Selina | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz | 27,62 | |
512 | Meissner, AimŠe | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 27,77 | |
97 | Sochiera, Anna | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 27,89 | |
347 | Lauble, Pia | 2000 | WÜ | SV Nufringen | 27,92 | |
113 | Lessle, Anna | 2000 | WÜ | LSG Aalen | 28,01 | |
345 | Horntrich, Leonie | 2000 | WÜ | SV Nufringen | 28,04 | |
325 | Wolff, Cordula | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz | 28,12 | |
299 | Rippmann, Leonie | 2001 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 28,28 | |
91 | Grieß, Sarah | 2001 | BA | TSV 05 Reichenbach | 28,47 | |
329 | Fiserová, Eva | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 28,48 | |
104 | Fischer, Helen | 2001 | BA | SR Yburg Steinbach | ||
397 | Weller, Theresa | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
32 Teilnehmer |
400 m WJ U18 | Start-Zeit:_12.25 |
419 | Bödi, Kim | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 44,24 | |
529 | Schuster, Caroline | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 44,33 | |
13 | Halwas, Paulina | 2001 | BA | TV Bretten | 44,51 | |
12 | Halwas, Henriette | 2001 | BA | TV Bretten | 45,62 | |
101 | Schmierer, Pia | 2001 | BA | TB Wilferdingen | 46,77 | |
96 | Sauer, Eva | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 58,37 | |
410 | Rempe, Vanessa | 2001 | WÜ | LG Sigmaringen | 58,41 | |
308 | Böhm, Melanie | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | 59,31 | |
372 | Goller, Nicola | 2000 | WÜ | TSV Schmiden | 60,14 | |
465 | Siglinger, Ann-Britt | 2001 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 60,97 | |
287 | Fritz, Jule | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 61,00 | |
409 | Rempe, Celine | 2001 | WÜ | LG Sigmaringen | 61,0 | |
49 | Braun, Anne | 2000 | BA | LG Kurpfalz | 61,34 | |
11 | Giesche, Antonia | 2000 | BA | TV Bretten | 61,74 | |
434 | Kleesattel, Jana | 2000 | WÜ | LG Staufen | 62,08 | |
405 | Haas, Laura | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 64,64 | |
123 | Fährnich, Anna | 2000 | WÜ | TSV Bisingen | 64,90 | |
227 | Flad, Leonie | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
352 | Trif, Laura | 2001 | WÜ | TG Nürtingen | ||
395 | Von Mallinckrodt, Sara | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | ||
447 | Edinborough, Tamara | 2001 | WÜ | MTV Stuttgart |
21 Teilnehmer |
800 m WJ U18 | Start-Zeit:_11.30 |
324 | Weller, Marie | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:14,71 | |
120 | Pflumm, Leonie | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 2:17,27 | |
229 | Metzger, Marleen | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:18,25 | |
419 | Bödi, Kim | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:19,26 | |
94 | Geißler, Linda | 2000 | BA | TSG 1862 Weinheim | 2:21,00 | |
407 | Wilson, Sharleen | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:21,44 | |
409 | Rempe, Celine | 2001 | WÜ | LG Sigmaringen | 2:23,63 | |
330 | Kazmeier, Marie | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:23,79 | |
37 | Schneider, Janina | 2001 | BA | LAC Freiburg | 2:25,71 | |
333 | Schall, Selina | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:27,71 | |
435 | Pfefferle, Annalisa | 2000 | WÜ | LG Staufen | 2:27,74 | |
128 | Keppler, Jana Kim | 2001 | WÜ | LG Calw | 2:28,61 | |
351 | Stutz, Lucie | 2001 | WÜ | TG Nürtingen | 2:29,31 | |
388 | Miletic, Tina | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:29,51 | |
36 | Hurth, Tessa | 2001 | BA | LAC Freiburg | 2:29,83 | |
275 | Immekamp, Susan | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2:30,06 |
16 Teilnehmer |
1500 m WJ U18 | Start-Zeit:_16.10 |
94 | Geißler, Linda | 2000 | BA | TSG 1862 Weinheim | 4:50,99 | |
116 | Steinbach, Lea | 2000 | WÜ | ASV Aichwald | 4:51,91 | |
484 | Ruf, Janina | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5:00,73 | |
9 | Wehrle, Mira | 2001 | BA | LC Breisgau | 5:19,93 | |
541 | Schlägel, Janina | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 5:25,68 | |
8 | Nibbenhagen, Charlotte | 2001 | BA | LC Breisgau | 5:30,57 | |
17 | Hüttler, Marie | 2001 | BA | SV Büchenbronn | ||
19 | Vollmer, Christine | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | ||
20 | Vollmer, Jasmin | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | ||
40 | Waetzel, Malena | 2001 | BA | PTSV Jahn Freiburg | ||
95 | Kadel, Judith | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | ||
342 | Block, Melanie | 2001 | WÜ | SV Nufringen | ||
387 | Miletic, Nina | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | ||
464 | Schulz, Tess | 2001 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen |
14 Teilnehmer |
60 m Hürden WJ U18 0.762m | Start-Zeit:15.05 |
42 | Kirchgäßner, Rosa | 2001 | BA | SC Freudenberg | 8,99 | |
112 | Siebler, Johanna | 2000 | BA | LC Überlingen | 9,02 | |
432 | Grimm, Leona | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,02 | |
471 | Enow Abio, Sharon | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9,23 | |
210 | Münkle, Mandy | 2001 | WÜ | LG Filstal | 9,30 | |
121 | Pätzold, Celine | 2001 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 9,34 | |
290 | Spannowsky, Marietta | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | 9,37 | |
7 | Schönleber, Alina | 2001 | BA | LV Biet | 9,41 | |
374 | Weidle, Carolin | 2000 | WÜ | TSV Schmiden | 9,49 | |
508 | Kotzan, Anne | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,49 | |
533 | Walter, Madita | 2000 | WÜ | Unterländer LG | 9,50 | |
300 | Venditti, Joana | 2001 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 9,51 | |
499 | Einsiedler, Anna | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,51 | |
106 | Schönith, Lara | 2000 | BA | SR Yburg Steinbach | 9,53 | |
404 | Polk, Keesha Naomi | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 9,58 | |
289 | Saretzki, Anna-Lena | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 9,62 | |
287 | Fritz, Jule | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 9,68 | |
493 | Baur, Kathrin | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,69 | |
66 | Möllers, Maryam | 2001 | BA | MTG Mannheim | 9,72 | |
354 | Abele, Jule | 2000 | WÜ | TSV Oberkochen | 9,78 | |
423 | Nawroth, Nina | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9,86 | |
307 | Brosi, Klara | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz | 9,91 | |
273 | Fischer, Megan | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10,03 | |
298 | Herter, Emily | 2001 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 10,17 | |
472 | Gutbrod, Amelie | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,39 | |
321 | Sieder, Emma | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz | 12,61 | |
352 | Trif, Laura | 2001 | WÜ | TG Nürtingen | 12,81 | |
551 | Schlag, Lena | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 14,85 | |
483 | Rall, Julia | 2000 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 15,75 | |
44 | Janyska, Anna | 2001 | BA | DJK Hockenheim | ||
49 | Braun, Anne | 2000 | BA | LG Kurpfalz |
31 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel WJ U18 | Start-Zeit:_18.25 |
2050 | LG Staufen I | WÜ | 1:42,93 |
431 | Dosch, Mia | 2001 | - | 432 | Grimm, Leona | 2000 |
436 | Schrader, Annika | 2001 | - | 439 | Zimmerhackel, Lea | 2000 |
2051 | LG Staufen II | WÜ | 1:42,93 |
429 | Baier, Frederika | 2002 | - | 430 | Berger, Mia | 2002 |
433 | Hieber, Bernadette | 2000 | - | 437 | Schubert, Leonie | 2002 |
438 | Schäkel, Josefine | 2002 |
2035 | SV Nufringen I | WÜ | 1:45,22 |
