60 m Männer | Start-Zeit:13.45 (1) |
| 148 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 6,85 | |
| 639 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,85 | |
| 640 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,86 | |
| 629 | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,88 | |
| 108 | Warmholz, Tom | 1998 | BA | MTG Mannheim | 6,90 | |
| 561 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,94 | |
| 557 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,95 | |
| 558 | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,95 | |
| 788 | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,97 | |
| 100 | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 6,97 | |
| 441 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,00 | |
| 320 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 7,00 | |
| 106 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 7,06 | |
| 691 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,07 | |
| 477 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 7,08 | |
| 59 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,09 | |
| 143 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 7,09 | |
| 30aW | Popescu, Andrei | 1999 | BA | TSG 78 Heidelberg | 7,13 | |
| 697 | Nager, Michael | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,13 | |
| 25 | Kyei-Bediako, Mandleson | 1995 | BA | USC Freiburg | 7,13 | |
| 542 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,14 | |
| 641 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,16 | |
| 493 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 7,18 | |
| 765 | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 7,20 | |
| 48 | Kirstein, Jan | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,22 | |
| 42 | Göllner, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,32 | |
| 27 | Simonis, David | 1993 | BA | USC Freiburg | 10,68 | |
| 26 | Silvestre Alves, William | 1990 | BA | USC Freiburg | 10,99 | |
| 296 | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 11,10 | |
| 763 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,19 | |
| 620 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 11,19 |
| 31 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_15.30 (2) |
| 27 | Simonis, David | 1993 | BA | USC Freiburg | 10,68 | |
| 25 | Kyei-Bediako, Mandleson | 1995 | BA | USC Freiburg | 11,18 | |
| 148 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 20,80 | |
| 639 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,03 | |
| 100 | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 21,36 | |
| 59 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 21,45 | |
| 143 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 21,52 | |
| 108 | Warmholz, Tom | 1998 | BA | MTG Mannheim | 21,72 | |
| 557 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,92 | |
| 588 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 22,02 | |
| 441 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 22,03 | |
| 328 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 22,04 | |
| 641 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,11 | |
| 217 | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 22,29 | |
| 493 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 22,29 | |
| 188 | Dammert, Leon | 1999 | BA | TSG 1862 Weinheim | 22,38 | |
| 48 | Kirstein, Jan | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,55 | |
| 26 | Silvestre Alves, William | 1990 | BA | USC Freiburg | 22,63 | |
| 42 | Göllner, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,74 | |
| 343 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 23,42 |
| 20 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_14.15 (1) |
| 631aW | Danesini, Paolo | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 47,27 | |
| 588 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 48,01 | |
| 542 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,04 | |
| 534 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,10 | |
| 343 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 49,18 | |
| 77 | Dudda, Jonas | 1998 | BA | LG Kurpfalz | 49,34 | |
| 328 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 49,39 | |
| 551 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,68 | |
| 296 | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 49,79 | |
| 31 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | TSG 78 Heidelberg | 50,14 | |
| 547 | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,17 | |
| 543 | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,33 | |
| 765 | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 50,51 | |
| 446 | Schliewe, Nicolas | 1996 | WÜ | LG Neckar-Enz | 50,61 | |
| 525 | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,78 | |
| 537 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,49 | |
| 553 | Slawik, Florian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,40 | |
| 29 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 52,76 |
| 18 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_15.30 (1) |
| 47 | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:46,11 | |
| 99 | Jammeh, Omar | 1995 | BA | MTG Mannheim | 1:48,58 | |
| 39 | Ferreira, Tobias | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:51,10 | |
| 51 | Körner, Holger | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:51,41 | |
| 442 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:52,58 | |
| 508 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:54,47 | |
| 41 | Fuchs, Johannes | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:54,75 | |
| 46 | Kessler, Alexander | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:55,32 | |
| 96 | Ekler, Hendrik | 1998 | BA | MTG Mannheim | 1:55,70 | |
| 518 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:56,28 | |
| 525 | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,34 | |
| 468 | Müller, Fabian | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 1:56,63 | |
| 445 | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:57,11 | |
| 543 | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:57,20 | |
| 196 | Stober, Philipp | 1998 | WÜ | LSG Aalen | 1:58,08 | |
| 95 | Biniok, Friedrich | 1995 | BA | MTG Mannheim | 1:58,83 | |
| 56 | Probst, Yannik | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:58,94 | |
| 49 | Kleber, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:59,00 | |
| 292 | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:59,04 | |
| 317 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 20 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_13.15 (2) |
| 776 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 3:47,30 | |
| 332 | Weickum, Maik | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 3:56,70 | |
| 50 | Kleyer, Pascal | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 317 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 4 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:_16.20 (2) |
| 291 | Lehnen, Linus | 2000 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 8:40,95 | |
| 331 | Uhlig, Dustin | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 8:46,05 | |
| 95 | Biniok, Friedrich | 1995 | BA | MTG Mannheim | 8:46,79 | |
| 162 | Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | 9:23,77 | |
| 237 | Burkhardt, Daniel | 1999 | WÜ | TF Feuerbach | 9:34,82 | |
| 103 | Schaufler, Jannik | 1997 | BA | MTG Mannheim | ||
| 317 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 467 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | ||
| 679 | Wörnle, Christian | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 9 Teilnehmer |
60 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:12.05 (2) |
| 536 | Gacic, Aleksandar | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,93 | |
| 105 | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | MTG Mannheim | 7,93 | |
| 550 | Rippon, Niklas | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,16 | |
| 106 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 8,24 | |
| 188 | Dammert, Leon | 1999 | BA | TSG 1862 Weinheim | 8,36 | |
| 104 | Siegel, Daniel | 1986 | BA | MTG Mannheim | 8,56 | |
| 31 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | TSG 78 Heidelberg | 8,84 |
| 7 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.45 (1) |
| 1054 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 1:29,50 |
| 536 | Gacic, Aleksandar | 1999 | - | 542 | Krings, Yannic | 1994 |
| 557 | Stubican, Emanuel | 1998 | - | 559 | Volzer, Stefan | 2000 |
| 561 | Wiesner, Johannes | 1994 |
| 1059 | VfL Sindelfingen II | WÜ | 1:29,50 |
| 529 | Dick, Florian | 1999 | - | 530 | Dillitzer, Maximilian | 1999 |
| 534 | Frers, Yannik | 1994 | - | 537 | Haidt, Luis | 1997 |
| 549 | Reese, Julian | 1997 |
| 1040 | LG Neckar-Enz I | WÜ | 1:32,82 |
| 441 | Camara, Lamin | 1992 | - | 443 | Fischer, Vincent | 1998 |
| 445 | Mahl, Michael | 1998 | - | 446 | Schliewe, Nicolas | 1996 |
| 447 | Schober, Clemens | 1998 |
| 1013 | StG Walldorf/TVE I | BA | 1:37,69 |
| 176 | Brune, Robert | 2002 | - | 177 | Dorando, Paul | 2000 |
| 178 | Hinrichs, Malte | 1999 | - | 179 | Keßler, Marco | 1998 |
| 180 | Keßler, Thomas | 1970 | - | 181 | Stadtherr, Louis | 1997 |
| 1001 | LG Region Karlsruhe I | BA |
| 42 | Göllner, Marvin | 1997 | - | 43 | Herderich, Philipp | 1995 |
| 48 | Kirstein, Jan | 1995 | - | 54 | Loeffler, Hannes | 1988 |
| 59 | Wäcker, Wendelin | 1995 |
| 1017 | LG Filder I | WÜ |
| 238 | Barry, Omar Alpha | 1997 | - | 240 | Brendle, Linus | 1998 |
| 241 | Bärhold, Lars | 1989 | - | 245 | Lutz, Stefan | 2001 |
| 249 | Ray, Joel | 2001 | - | 251 | Schober, Benedikt | 1997 |
| 1038 | LG Nagoldtal | WÜ |
| 431 | Bürger, Florian | 1998 | - | 432 | Czarnecki, Andreas | 1995 |
| 436 | Ott, Jonas | 1993 | - | 437 | Wüst, Moritz | 2001 |
| 1046 | StG Pfullingen-Riederich I | WÜ |
| 476 | Baisch, Maximilian | 2001 | - | 477 | Bonnaire, Florian | 1990 |
| 478 | Grauer, Georg | 2002 | - | 486 | Kurz, Lukas | 1999 |
| 487 | Loroff, Nico | 2002 | - | 488 | Loroff, Nils | 2000 |
| 1070 | StG VfB Stuttgart 1893 I | WÜ |
| 638 | Kottmann, Max | 1992 | - | 639 | Müller, Raphael | 1994 |
| 640 | Riekert, Moritz | 1992 | - | 641 | Sproll, William | 1999 |
| 9 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.50 (2) |
| 1055 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 3:15,01 |
| 532 | Fischer, Benjamin | 2002 | - | 533 | Franz, Erik | 1991 |
| 534 | Frers, Yannik | 1994 | - | 542 | Krings, Yannic | 1994 |
| 548 | Preis, Constantin | 1998 | - | 551 | Schif, Alexander | 1989 |
| 1060 | VfL Sindelfingen II | WÜ | 3:15,01 |
| 537 | Haidt, Luis | 1997 | - | 543 | Kästner, Johannes | 1999 |
| 547 | Neitzel, Michael | 1996 | - | 549 | Reese, Julian | 1997 |
| 553 | Slawik, Florian | 1995 |
| 1041 | LG Neckar-Enz I | WÜ | 3:18,18 |
| 440 | Abraham, Marius | 1997 | - | 442 | Fischer, Jonte | 1999 |
| 444 | Fröhlich, Florian | 1995 | - | 445 | Mahl, Michael | 1998 |
| 446 | Schliewe, Nicolas | 1996 | - | 447 | Schober, Clemens | 1998 |
| 1015 | StG Balingen-Zell I | WÜ | 3:24,26 |
| 203 | Dehner, Felix | 1995 | - | 204 | Holocher, Maximilian | 2000 |
| 205 | Kiener, Kevin | 2000 | - | 206 | Maute, Felix | 2000 |
| 207 | Weil, Marius | 2001 |
| 1049 | SG Schorndorf 1846 I | WÜ |
| 504 | Christ, Nicolai | 1998 | - | 505 | Deiss, Björn | 1990 |
| 506 | Fehr, Marcel | 1992 | - | 507 | Köber, Alexander | 1991 |
| 508 | Sämann, Ludwig | 1991 |
| 5 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 636 | Günther, Martin | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 2,20 | |
| 692 | Freitag, Benno | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2,08 | |
| 330 | Rothenburger, Nick | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2,00 | |
| 490 | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,95 | |
| 340 | Binder, Robert Bernd | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1,92 | |
| 772 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 1,89 |
| 6 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_12.45 (2) |
| 535 | GAUL, Florian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,01 | |
| 783 | Zernikel, Oleg | 1995 | PF | ASV Landau | 5,00 | |
| 694 | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,42 | |
| 340 | Binder, Robert Bernd | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4,40 | |
| 40 | Fraidel, Ruben | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 4,40 | |
| 368 | Ewinger, Christoph | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4,30 | |
| 537 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,16 |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_15.45 (1) |
| 638 | Kottmann, Max | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,64 | |
| 189 | Oswald, Florian | 1989 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,62 | |
| 190 | Roggatz, Yannick | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,55 | |
| 320 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 7,48 | |
| 187 | Brunken, Jan | 1991 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,28 | |
| 55 | Nwaoha, Kevin | 1994 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,15 | |
| 477 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 7,01 | |
| 628 | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,01 | |
| 634 | Fleischer, Marcel | 1996 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 9 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_15.05 (2) |
| 290 | Pflästerer, Luca | 1997 | WÜ | TSV Freudenstadt | 15,01 | |
| 620 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 13,09 |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_16.00 (1) |
| 528 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,73 | |
| 107 | Trinemeier, Cedric | 1997 | BA | MTG Mannheim | 19,37 | |
| 394 | Laufenberg, Luis | 1998 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 14,40 | |
| 696 | Kempf, Daniel | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,03 |
| 4 Teilnehmer |
60 m Frauen | Start-Zeit:13.30 (1) |
| 79 | Mihambo, Malaika | 1994 | BA | LG Kurpfalz | 7,46 | |
| 128 | Wallmann, Katrin | 1998 | BA | MTG Mannheim | 7,57 | |
| 129 | Wenzel, Daniela | 1996 | BA | MTG Mannheim | 7,66 | |
| 130 | Wessolly, Jessica-Bianca | 1996 | BA | MTG Mannheim | 7,68 | |
| 70 | Ringhoffer, Pia Julianna | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,70 | |
| 582 | Stern, Kristina | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,76 | |
| 69 | Müller, Tabea | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,80 | |
| 280 | Oechsle, Lisa-Maria | 1999 | WÜ | LG Filstal | 7,82 | |
| 67 | Krems, Sarah | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,82 | |
| 579 | Pansa, Jasmin | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,83 | |
| 718 | Steifensand, Valentina | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,92 | |
| 736 | Neubauer, Alexandra | 1999 | WÜ | Unterländer LG | 7,93 | |
| 484 | Simon, Julia | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 7,94 | |
| 599 | Henninger, Linda | 1999 | WÜ | LG Staufen | 7,98 | |
| 115 | Giessing, Laura | 1994 | BA | MTG Mannheim | 7,99 | |
| 408 | Lechleitner, Elisa | 1999 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,02 | |
| 28 | Wülbeck, Cornelia | 1991 | BA | USC Freiburg | 8,02 | |
| 598 | Heilig, Charlotte Louis | 1994 | WÜ | LG Staufen | 8,04 | |
| 798 | Hylinski, Michelle | 1998 | WÜ | TSV Dagersheim | 8,05 | |
| 407 | Krautt, Lydia | 1999 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,09 | |
| 354 | Schwarz, Nicole | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,09 | |
| 410 | Pflüger, Antonia Stephan | 1999 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,14 | |
| 110 | Braun, Alicia | 1999 | BA | MTG Mannheim | 8,15 | |
| 644 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 8,15 | |
| 119 | Nippgen, Lisa | 1997 | BA | MTG Mannheim | 11,43 | |
| 184 | Krämer, Sarah | 1996 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 12,44 | |
| 449 | Durian, Lisa Elena | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | 12,84 | |
| 482 | Füseler, Sandra | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 |
| 28 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_15.05 (2) |
| 130 | Wessolly, Jessica-Bianca | 1996 | BA | MTG Mannheim | 22,89 | |
| 79 | Mihambo, Malaika | 1994 | BA | LG Kurpfalz | 23,90 | |
| 575 | Krafzik, Carolina | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,92 | |
| 119 | Nippgen, Lisa | 1997 | BA | MTG Mannheim | 23,96 | |
| 709 | Eich, Katharina | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 24,45 | |
| 6 | Sommer, Sophia | 1995 | BA | TV Bahlingen | 24,47 | |
| 70 | Ringhoffer, Pia Julianna | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 24,66 | |
| 128 | Wallmann, Katrin | 1998 | BA | MTG Mannheim | 24,79 | |
| 129 | Wenzel, Daniela | 1996 | BA | MTG Mannheim | 24,86 | |
| 69 | Müller, Tabea | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 24,95 | |
| 582 | Stern, Kristina | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 25,00 | |
| 184 | Krämer, Sarah | 1996 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 25,14 | |
| 408 | Lechleitner, Elisa | 1999 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 25,43 | |
| 579 | Pansa, Jasmin | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 25,49 | |
| 87 | Hänßler-Hug, Sinah | 1982 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 25,58 | |
| 605 | Seidl, Maren | 1999 | WÜ | LG Staufen | 25,59 | |
| 28 | Wülbeck, Cornelia | 1991 | BA | USC Freiburg | 25,94 | |
| 484 | Simon, Julia | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 26,12 | |
| 353 | Schittenhelm, Helena | 1996 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 26,48 | |
| 449 | Durian, Lisa Elena | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | 26,57 | |
| 489 | Haas, Lisamarie | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 26,91 | |
| 110 | Braun, Alicia | 1999 | BA | MTG Mannheim | 26,91 | |
| 475 | Renninger, Inka | 1999 | WÜ | TV Oberhaugstett | 27,77 |
| 23 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_14.35 (1) |
| 575 | Krafzik, Carolina | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 54,39 | |
| 208 | Penz, Kim | 1998 | WÜ | TSG Balingen | 56,84 | |
| 70 | Ringhoffer, Pia Julianna | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 57,45 | |
| 601 | Schmidt, Anna | 1995 | WÜ | LG Staufen | 57,68 | |
| 483 | Rieger, Julia | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 58,17 | |
| 489 | Haas, Lisamarie | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 58,33 | |
| 600 | Riek, Leonie | 1998 | WÜ | LG Staufen | 59,18 | |
| 353 | Schittenhelm, Helena | 1996 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 59,21 | |
| 114 | Ganter, Maja | 1999 | BA | MTG Mannheim | 60,40 | |
| 128 | Wallmann, Katrin | 1998 | BA | MTG Mannheim |
| 10 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_15.25 (1) |
| 208 | Penz, Kim | 1998 | WÜ | TSG Balingen | 2:09,90 | |
| 511 | Daubenfeld, Gina | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:09,96 | |
| 485 | Wallner, Katrin | 1992 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:12,26 | |
| 509 | Becker, Anna Karina | 1990 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:12,63 | |
| 489 | Haas, Lisamarie | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 2:17,24 | |
| 754 | Bauermeister, Daniela | 1979 | WÜ | LC Waldachtal | 2:17,61 |
| 6 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 485 | Wallner, Katrin | 1992 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 4:28,89 | |
| 75 | Svensson, Amélie | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:36,02 | |
| 65 | Hettich, Sarah | 1991 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:36,41 | |
| 84 | Koßmann, Alicia | 1998 | BA | SG Leutershausen | 4:56,24 | |
| 358 | Wüst, Svenja | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5:04,21 | |
| 159 | Sander, Kristin | 1994 | BA | Running Team Ortenau | 5:13,47 |
| 6 Teilnehmer |
60 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:11.25 (2) |
| 784aW | Zbären, Noemi | 1994 | SUI | SK Langnau | 8,11 | |
| 577 | Lindenmayer, Sabrina | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,32 | |
| 174 | Schwab, Katja | 1999 | BA | TG Stockach | 8,83 | |
| 280 | Oechsle, Lisa-Maria | 1999 | WÜ | LG Filstal | 8,88 | |
| 112 | Büttner, Melanie | 1996 | BA | MTG Mannheim | 8,97 | |
| 115 | Giessing, Laura | 1994 | BA | MTG Mannheim | 9,02 | |
| 407 | Krautt, Lydia | 1999 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 9,13 | |
| 76 | Glassner, Miriam | 1991 | BA | PTSV Konstanz | 9,20 | |
| 125 | Theurillat, Marie | 1998 | BA | MTG Mannheim | 9,25 | |
| 768 | Wurst, Kathrin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 9,34 | |
| 482 | Füseler, Sandra | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 15,16 |
| 11 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_16.25 (1) |
| 1006 | MTG Mannheim I | BA | 1:36,36 |
| 115 | Giessing, Laura | 1994 | - | 116 | Gröne, Jana | 2000 |
| 119 | Nippgen, Lisa | 1997 | - | 128 | Wallmann, Katrin | 1998 |
| 129 | Wenzel, Daniela | 1996 |
| 1065 | LG Staufen I | WÜ | 1:42,31 |
| 598 | Heilig, Charlotte Louis | 1994 | - | 599 | Henninger, Linda | 1999 |
| 600 | Riek, Leonie | 1998 | - | 601 | Schmidt, Anna | 1995 |
| 605 | Seidl, Maren | 1999 |
| 1007 | MTG Mannheim II | BA | 1:43,93 |
| 110 | Braun, Alicia | 1999 | - | 114 | Ganter, Maja | 1999 |
| 117 | Lauth, Katarina | 1998 | - | 123 | Roll, Julia | 1999 |
| 125 | Theurillat, Marie | 1998 | - | 127 | Trzensik, Charlotte | 1998 |
| 1012 | StG Walldorf/Schriesheim I | BA | 1:45,06 |
| 163 | Krämer, Chiara | 1993 | - | 182 | Adolf, Marlene | 2002 |
| 183 | Becker, Carolin | 1991 | - | 184 | Krämer, Sarah | 1996 |
| 185 | Schmiedeberg, Sophie | 1999 | - | 186 | Wessendorf, Sophia | 2001 |
| 1047 | StG Pliezhausen-Gomar-Balingen I | WÜ | 1:45,91 |
| 208 | Penz, Kim | 1998 | - | 482 | Füseler, Sandra | 1994 |
| 483 | Rieger, Julia | 1994 | - | 484 | Simon, Julia | 1994 |
| 1079 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 1:47,47 |
| 709 | Eich, Katharina | 1993 | - | 710 | Feil, Sibylle | 1993 |
| 712 | Guggenmoos, Madlen | 2001 | - | 718 | Steifensand, Valentina | 1999 |
| 1052 | StG Schönbuch-Nord I | WÜ | 1:47,61 |
| 226 | Feucht, Anna | 1996 | - | 227 | Hylinski, Michelle | 1998 |
| 228 | Walz, Meike | 1999 | - | 353 | Schittenhelm, Helena | 1996 |
| 354 | Schwarz, Nicole | 1998 |
| 1004 | SV Malterdingen I | BA | 1:56,53 |
| 88 | Keunecke, Sarah | 2000 | - | 89 | Koch, Hannah | 1995 |
| 90 | Koch, Lara | 1992 | - | 91 | Meier, Sophia | 1997 |
| 92 | Schwitalla, Patricia | 1993 | - | 93 | Zehnle, Miriam | 1992 |
| 1009 | TSG Niefern I | BA |
| 139 | Bürkle, Kiri Fee | 2000 | - | 140 | Schuler, Mavi | 1998 |
| 141 | Ullmann, Laura | 1998 | - | 142 | Zeiher, Verena | 1998 |
| 1014 | StG Östringen/Helmsheim/Mörsch I | BA |
| 32 | Deuchler, Lisann | 1998 | - | 33 | Heilig, Luise | 1999 |
| 34 | Kußmann, Julia | 2000 | - | 35 | Velte, Jana | 1998 |
| 1034 | LAZ Ludwigsburg I | WÜ |
| 406 | Koch, Jessica | 2000 | - | 407 | Krautt, Lydia | 1999 |
| 408 | Lechleitner, Elisa | 1999 | - | 410 | Pflüger, Antonia Stephan | 1999 |
