60 m Männer |
| 288 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 6,91 | |
| 645 | von Behr, Richard | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,94 | |
| 287 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 6,99 | |
| 281 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,07 | |
| 258 | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 7,09 | |
| 284 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,17 | |
| 252 | Eibenstein, Daniel | 2001 | BE | SC Berlin | 7,19 | |
| 582 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | 7,22 | |
| 263 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,23 | |
| 269 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,24 | |
| 140 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 7,24 | |
| 564 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 7,27 | |
| 291 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,28 | |
| 53 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 7,34 | |
| 204 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 7,37 | |
| 574 | Schönberg, Stephan | 1976 | BB | SC Potsdam | 7,40 | |
| 212 | Demuth, Jan | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,42 | |
| 229 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,42 | |
| 214 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,46 | |
| 274 | Koch, Marco | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,46 | |
| 230 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,58 | |
| 578 | Trepke, Maik | 1989 | BB | SC Potsdam | 7,61 | |
| 283 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 7,62 | |
| 264 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,66 | |
| 221 | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,68 | |
| 405 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 7,71 | |
| 190 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 7,76 | |
| 406 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 7,92 | |
| 121 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 7,97 | |
| 643 | Vinzelberg, Karsten | 1963 | ST | LG Altmark | 8,53 | |
| 2 | El Gaher, Tarik | 1995 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ||
| 17 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 26 | Popescu, Stefan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 72 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
| 139 | Pietsch, Jonas | 1998 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 188 | Manka, Robert | 1971 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 224 | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 226 | Walker, Paul | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 256 | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | ||
| 266 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | ||
| 267 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | ||
| 270 | Hendrix, Nicholas | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 290 | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | ||
| 296 | Zarrouki, Baha | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 446 | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | ||
| 494 | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 535 | Meier, Kevin | 1996 | BB | ESV Lok Potsdam | ||
| 628 | Schössler, Johannes | 1995 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 48 Teilnehmer |
200 m Männer |
| 288 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 20,86 | |
| 568 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 21,89 | |
| 129 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 21,91 | |
| 252 | Eibenstein, Daniel | 2001 | BE | SC Berlin | 22,02 | |
| 291 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 22,46 | |
| 564 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 22,50 | |
| 394 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 22,67 | |
| 212 | Demuth, Jan | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 22,73 | |
| 151 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 22,84 | |
| 72 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 22,86 | |
| 17 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 23,00 | |
| 514 | Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 23,06 | |
| 214 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 23,11 | |
| 53 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,18 | |
| 230 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 23,23 | |
| 446 | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | 23,23 | |
| 133 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 23,30 | |
| 190 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 23,34 | |
| 405 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 23,59 | |
| 226 | Walker, Paul | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 23,79 | |
| 574 | Schönberg, Stephan | 1976 | BB | SC Potsdam | 24,00 | |
| 121 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 24,54 | |
| 283 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 24,59 | |
| 224 | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 24,62 | |
| 264 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 24,83 | |
| 494 | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 25,32 | |
| 643 | Vinzelberg, Karsten | 1963 | ST | LG Altmark | 27,89 | |
| 23 | Marena, Amadou | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 26 | Popescu, Stefan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 139 | Pietsch, Jonas | 1998 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 270 | Hendrix, Nicholas | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 296 | Zarrouki, Baha | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 535 | Meier, Kevin | 1996 | BB | ESV Lok Potsdam | ||
| 578 | Trepke, Maik | 1989 | BB | SC Potsdam | ||
| 582 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 628 | Schössler, Johannes | 1995 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 36 Teilnehmer |
400 m Männer |
| 129 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 46,95 | |
| 568 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 47,19 | |
| 402 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 49,66 | |
| 581 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 49,77 | |
| 151 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 49,98 | |
| 17 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 50,10 | |
| 394 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 50,66 | |
| 398 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 51,71 | |
| 190 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 51,76 | |
| 133 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 52,15 | |
| 68 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 52,47 | |
| 32 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 52,66 | |
| 127 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 53,33 | |
| 214 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 53,45 | |
| 438 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | 58,13 | |
| 23 | Marena, Amadou | 2000 | BE | Berliner SV 1892 |
| 16 Teilnehmer |
800 m Männer |
| 404 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:51,85 | |
| 112 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,72 | |
| 114 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,72 | |
| 440 | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 1:54,39 | |
| 654 | Wolender, Jakub | 2000 | POL | RAZ Szczecin | 1:55,97 | |
| 572 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 1:56,05 | |
| 118 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,05 | |
| 407 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:57,66 | |
| 505 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 1:58,94 | |
| 653 | Mierzowiec, Mateusz | 2001 | POL | RAZ Szczecin | 1:59,31 | |
| 127 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,86 | |
| 583 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:03,05 | |
| 573 | Schmidt, Erik | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:04,69 | |
| 652 | Kuligowski, Przemyslaw | 1995 | POL | RAZ Szczecin | 2:05,17 | |
| 32 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 2:10,14 | |
| 117 | Fleischer, Matthias | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 206 | Leineweber, Dr. Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | ||
| 403 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau |
| 18 Teilnehmer |
1500 m Männer |
| 114 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:52,42 | |
| 641 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 3:54,18 | |
| 572 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 4:00,32 | |
| 108 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:03,87 | |
| 407 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 4:06,03 | |
| 651 | Adamski, Daniel | 1999 | POL | RAZ Szczecin | 4:06,74 | |
| 110 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:09,73 | |
| 58 | Buck, Oliver | 1968 | BE | LAC BERLIN | 4:28,40 | |
| 103 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:58,92 | |
| 107 | Latsepov, Leonid | 1998 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
| 112 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 144 | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 278 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | ||
| 282 | Marschall, Jonas | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 567 | Rickards, Dan | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 575 | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam |
| 16 Teilnehmer |
3000 m Männer |
| 649 | Pankratow, Pawel | 1995 | POL | MKL Szczecin | 8:25,47 | |
| 106 | Latsepov, Leonid | 1998 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 8:45,00 | |
| 487 | Hähnel, Hannes | 1986 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 8:53,74 | |
| 110 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 8:55,34 | |
| 108 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 9:00,15 | |
| 641 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 9:01,50 | |
| 104 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 9:30,48 | |
| 30 | Tapkenhinrichs, Jens | 1980 | BE | Berliner SV 1892 | 9:33,32 | |
| 200 | Stoeckl, Sebastian | 1988 | BE | LTC Berlin | 9:49,81 | |
| 28 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 10:01,36 | |
| 392 | Handtke, Henrik | 2000 | BE | TSV Spandau 1860 | 10:52,89 | |
| 103 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 10:56,11 | |
| 18 | Flamenco, Matthias | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 102 | Herrig, Thorsten | 1987 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
| 105 | Kasznar, Bence | 1985 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
| 109 | Schulze, Dr. Thorben | 1976 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
| 199 | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | LTC Berlin | ||
| 278 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | ||
| 438 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 533 | Grund, Volker | 1977 | BB | ESV Lok Potsdam | ||
| 534 | Götte, Jürgen | 1959 | BB | ESV Lok Potsdam | ||
| 575 | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 637 | Götte, Jonas | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt |
| 23 Teilnehmer |
Hochsprung Männer |
| 338 | Flohr, Kilian | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 2,05 | |
| 219 | Heskamp, Laurenz | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 1,93 | |
| 189 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 1,87 | |
| 216 | Friese, Maxim | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 1,77 | |
| 393 | Hartje, Dustin | 1998 | BE | TSV Spandau 1860 |
| 5 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
| 208 | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 5,01 | |
| 266 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 4,80 | |
| 582 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | 4,70 | |
| 150 | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 4,20 | |
| 136 | Mausberg, Max | 1990 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 415 | Haberling, Jan | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 420 | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 421 | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 422 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 425 | von Goetze, Joachim | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 10 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 55 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 7,63 | |
| 277 | Kurschus, Wilhelm | 2001 | BE | SCC Berlin | 6,97 | |
| 348 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 6,93 | |
| 274 | Koch, Marco | 2000 | BE | SCC Berlin | 6,55 | |
| 229 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 6,13 | |
| 62 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | 6,09 | |
| 437 | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 5,58 | |
| 188 | Manka, Robert | 1971 | BE | LG Süd Berlin | 5,48 | |
| 438 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | 5,28 | |
| 256 | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin |
| 10 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
| 55 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 15,84 | |
| 448 | Mavinga, Plamedi | 2001 | BB | LC Cottbus | 14,26 | |
| 451 | Pohl, Malte | 2000 | BB | LC Cottbus | 14,00 | |
| 62 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | 12,70 | |
| 65 | Monti, Valerio | 1986 | BE | LAC BERLIN | 12,13 | |
| 348 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
| 532 | Bathe, Karsten | 1991 | BB | ESV Lok Potsdam | 13,58 | |
| 620 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 12,32 | |
| 66 | Nohka, Dr. Jens | 1976 | BE | LAC BERLIN | 11,81 | |
| 188 | Manka, Robert | 1971 | BE | LG Süd Berlin | 11,62 | |
| 3 | Hajredini, Ilir | 1992 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,51 | |
| 73 | Striegler, Roger | 1974 | BE | LAC BERLIN | 10,45 | |
| 437 | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 9,51 |
| 7 Teilnehmer |
60 m Frauen |
| 469 | Schier, Skadi | 2000 | BB | LC Cottbus | 7,60 | |
| 86 | Hitzler, Vivien | 2000 | BE | LAC BERLIN | 7,67 | |
| 262 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 7,68 | |
| 94 | Prasser, Sally | 2001 | BE | LAC BERLIN | 7,72 | |
| 508 | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 7,83 | |
| 201 | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | 7,94 | |
| 306 | Lachmann, Eileen | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,99 | |
| 77 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | LAC BERLIN | 8,05 | |
| 193 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 8,12 | |
| 309 | Preis, Pia | 2001 | BE | SCC Berlin | 8,15 | |
| 164 | Joyeux, Caroline | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 8,17 | |
| 152 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 8,24 | |
| 642 | Gläßer, Maria | 1996 | SN | TSV Olbernhau | 8,25 | |
| 524 | Hahn, Maria | 1999 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 8,29 | |
| 639 | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | 8,30 | |
| 172 | Schueler, Lisa | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 8,35 | |
| 157 | Böttcher, Lynn | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 8,37 | |
| 79 | Ernst, Silvia | 1988 | BE | LAC BERLIN | 8,37 | |
| 408 | Haake-Ringhut, Pamela | 1979 | BE | VfV Spandau | 8,44 | |
| 512 | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 8,59 | |
| 396 | Ehrlich, Emely Antonia | 2001 | BE | TSV Spandau 1860 | 8,62 | |
| 171 | Romero, Semira | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 8,66 | |
| 159 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 180 | Wolff, Charlotte | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 195 | Reichenstein, Elfi | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 320 | Ziegert, Gesine | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 395 | Augustesen, Jorid | 2001 | BE | TSV Spandau 1860 | ||
| 410 | Roock, Jil | 1994 | BE | VfV Spandau | ||
| 491 | Grochowski, Noa Elena | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 538 | Sperber, Marlene Elisabeth | 1995 | BB | ESV Lok Potsdam |
| 30 Teilnehmer |
200 m Frauen |
| 469 | Schier, Skadi | 2000 | BB | LC Cottbus | 23,98 | |
| 508 | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 24,52 | |
| 262 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 24,63 | |
| 12 | Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 25,38 | |
| 201 | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | 25,81 | |
| 77 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | LAC BERLIN | 25,88 | |
| 193 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 25,95 | |
| 164 | Joyeux, Caroline | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 26,07 | |
| 157 | Böttcher, Lynn | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 26,26 | |
| 152 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 26,27 | |
| 180 | Wolff, Charlotte | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 26,49 | |
| 79 | Ernst, Silvia | 1988 | BE | LAC BERLIN | 26,70 | |
| 513 | Schlieker, Antonia | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 26,87 | |
| 153 | Balmer, Sophie | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 27,20 | |
| 80 | Geisler, Celine | 2001 | BE | LAC BERLIN | 27,58 | |
| 181 | Wolff, Emelie | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 27,65 | |
| 524 | Hahn, Maria | 1999 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 27,67 | |
| 639 | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | 27,69 | |
| 171 | Romero, Semira | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 28,05 | |
| 100 | Stubbemann, Paula | 1997 | BE | LAC BERLIN | 28,07 | |
| 235 | Gäbler, Jasmin | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 28,37 | |
| 512 | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 28,42 | |
| 644 | Genilke, Jana | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit | 28,52 | |
| 320 | Ziegert, Gesine | 1999 | BE | SCC Berlin | 29,34 | |
| 86 | Hitzler, Vivien | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
| 159 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 176 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 195 | Reichenstein, Elfi | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 196 | Staritz-Thams, Kathrin | 1999 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 302 | Heinecke, Josephine | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 408 | Haake-Ringhut, Pamela | 1979 | BE | VfV Spandau | ||
| 611 | Wildgrube, Leni Freyja | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 32 Teilnehmer |
400 m Frauen |
| 304 | Kindt, Franziska | 1993 | BE | SCC Berlin | 56,84 | |
| 176 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 57,84 | |
| 457 | Bernhard, Isabell | 2000 | BB | LC Cottbus | 58,95 | |
| 152 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 59,95 | |
| 153 | Balmer, Sophie | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 62,54 | |
| 235 | Gäbler, Jasmin | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 62,64 | |
| 509 | Heidel, Kathleen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 63,52 | |
| 493 | Bernhardt, Saskia | 2000 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 63,88 | |
| 639 | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | 65,45 | |
| 541 | Robert, Florentina | 1999 | BB | Potsdamer Laufclub | 68,50 | |
| 196 | Staritz-Thams, Kathrin | 1999 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 536 | Diekow, Ann-Sophie | 1998 | BB | ESV Lok Potsdam | ||
| 537 | Litzke, Jemma | 2000 | BB | ESV Lok Potsdam |
| 13 Teilnehmer |
800 m Frauen |
| 650 | Gulczynska, Natalia | 1997 | POL | MKL Szczecin | 2:08,44 | |
| 167 | Kuhn, Isabella | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 2:08,56 | |
| 301 | Hauke, Jennifer C. | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:11,32 | |
| 606 | Seifert, Leena | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:21,14 | |
| 493 | Bernhardt, Saskia | 2000 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2:26,08 | |
| 509 | Heidel, Kathleen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:32,62 | |
| 162 | Hammerschmidt, Maike | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 2:38,85 | |
| 537 | Litzke, Jemma | 2000 | BB | ESV Lok Potsdam | ||
| 590 | Forde, Shirley | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 9 Teilnehmer |
1500 m Frauen |
| 174 | Schöneborn, Deborah | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 4:25,37 | |
| 305 | Krüger, Anja | 1999 | BE | SCC Berlin | 4:37,13 | |
| 542 | Steinhoff, Vivien Christin | 1999 | BB | Potsdamer Laufclub | 4:45,26 | |
| 477 | Beer, Jasmin | 1998 | BB | SV Olympia Cottbus |
| 4 Teilnehmer |
3000 m Frauen |
| 158 | Granz, Caterina | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 9:20,29 | |
| 154 | Boschan, Luisa | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 9:27,12 | |
| 178 | Strempler, Mares-Elaine | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 9:29,67 | |
| 175 | Schöneborn, Rabea | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 9:31,78 | |
| 174 | Schöneborn, Deborah | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 9:32,13 | |
| 173 | Schultze-Berndt, Carmen | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 9:46,62 | |
| 241 | Lorenz, Leandra | 1999 | BE | RSV Eintracht Berlin | 9:53,70 | |
| 542 | Steinhoff, Vivien Christin | 1999 | BB | Potsdamer Laufclub | 10:04,47 | |
| 305 | Krüger, Anja | 1999 | BE | SCC Berlin | 10:17,70 | |
| 638 | Alder-Behrens, Nele | 1978 | HE | Ultrasportclub Marburg |
| 10 Teilnehmer |
60 m Hürden Frauen 0.838m |
| 163 | Hammerschmidt, Vanessa | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 8,40 | |
| 611 | Wildgrube, Leni Freyja | 2001 | BB | SC Potsdam | 8,63 | |
| 86 | Hitzler, Vivien | 2000 | BE | LAC BERLIN | 8,80 | |
| 513 | Schlieker, Antonia | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 9,02 | |
| 602 | Recklies, Lea-Marie | 2001 | BB | SC Potsdam | 9,35 | |
| 197 | Wette, Emma | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 9,43 | |
| 642 | Gläßer, Maria | 1996 | SN | TSV Olbernhau | 9,63 | |
| 605 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam | 9,83 | |
| 14 | Lott, Katharina | 1988 | BE | Berliner SC | 9,84 | |
| 100 | Stubbemann, Paula | 1997 | BE | LAC BERLIN | ||
| 169 | Neunecker, Lena | 1995 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 170 | Reuter, Leonie | 1998 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 529 | Rappel, Maria | 2002 | BB | LG Niederbarnim | ||
| 585 | Beutel, Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam |
| 14 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen |
| 159 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,85 | |
| 170 | Reuter, Leonie | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 1,81 | |
| 172 | Schueler, Lisa | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1,75 | |
| 513 | Schlieker, Antonia | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 1,63 | |
| 431 | Richter, Fanny | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1,61 | |
| 605 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam | 1,59 |
| 6 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen |
| 611 | Wildgrube, Leni Freyja | 2001 | BB | SC Potsdam | 4,26 | |
| 351 | Dobritz, Celine | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 3,65 | |
| 410 | Roock, Jil | 1994 | BE | VfV Spandau | 2,20 | |
| 432 | Siebel, Clara | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 604 | Scheutzow, Lauré | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
| 378 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 6,36 | |
| 594 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 6,01 | |
| 164 | Joyeux, Caroline | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 5,76 | |
| 508 | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 5,56 | |
| 201 | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | 5,54 | |
| 642 | Gläßer, Maria | 1996 | SN | TSV Olbernhau | 5,53 | |
| 513 | Schlieker, Antonia | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 5,33 | |
| 80 | Geisler, Celine | 2001 | BE | LAC BERLIN | 5,21 | |
| 616 | Dockweiler, Zoe | 2001 | BB | LG Prignitz | 5,05 | |
| 491 | Grochowski, Noa Elena | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5,00 | |
| 408 | Haake-Ringhut, Pamela | 1979 | BE | VfV Spandau | 4,99 | |
