Männliche Jugend U14 Block S/S |
159 | Alschweig, Finley | 2005 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2.603 | |
170 | Bohn, Fabio | 2005 | BB | SC Potsdam | 1.989 | |
173 | Schulz, Marc-Philipp | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.952 | |
160 | Ernst, Maximilian | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.839 | |
66 | Siggelkow, Finn | 2006 | BB | LG Niederbarnim | ||
67 | Domann, Lukas | 2006 | BB | VfL Spremberg | ||
71 | Grottke, Jannes-Alexande | 2006 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ||
79 | Schmidt, Oskar | 2006 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ||
161 | Genz, Hannes | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
163 | Rose, Arthur Tiresias | 2005 | BB | Löwenberger SV | ||
164 | Gräber, Amadeus | 2005 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
167 | Richter, Felix | 2005 | BB | LC Cottbus | ||
176 | Hoppe, Yunes | 2005 | BB | SC Potsdam |
13 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 Block Lauf |
166 | Kühnel, Justin | 2005 | BB | RSV Mellensee 08 | 2.056 | |
171 | Guttmann, Arthur | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.056 | |
158 | Weiß, Friedrich | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.972 | |
168 | Urbanek, Ole | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.965 | |
75 | Tothfalvy, Nino | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.869 | |
174 | Matschke, Max | 2005 | BB | VfL Spremberg | 1.607 | |
65 | Bartko, Moritz | 2006 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
68 | Lange, Dominic | 2006 | BB | TSV Falkensee | ||
69 | Krause, Luca | 2006 | BB | Löwenberger SV | ||
72 | Ballaschke, Aidan | 2006 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
73 | Thielemann, Tim | 2006 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
76 | Storp, Moritz | 2006 | BB | VfL Spremberg | ||
77 | Schöne, Tillman | 2006 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
82 | Donn, Paul Lennard | 2006 | BB | SG Vehlefanz | ||
162 | Leuteritz, Matti | 2005 | BB | SC Potsdam | ||
169 | Landstorfer, Moritz | 2005 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten |
16 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 Block Wurf |
157 | Ackermann, Domenik | 2005 | BB | MSV Zossen 07 | 2.114 | |
172 | Jäkel, Louis | 2005 | BB | VfL Spremberg | 2.079 | |
74 | Schmidtke, Tobin | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.931 | |
70 | Pfaender, Leonhard | 2006 | BB | SC Trebbin | ||
78 | Hack, Pius Aurel | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
80 | Geske, Oskar | 2006 | BB | TSV Chemie Premnitz | ||
81 | Gawenda, Ben Lukas | 2006 | BB | SG Vehlefanz | ||
155 | Hille, Sharon | 2005 | BB | Löwenberger SV | ||
156 | Eisermann, Janek | 2005 | BB | SC Potsdam | ||
165 | Kulke, Niklas | 2005 | BB | SC Potsdam | ||
175 | Engel, Tim | 2005 | BB | LG Prignitz |
11 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 Block S/S |
185 | Balzer, Hannes | 2003 | BB | LC Cottbus | 2.588 | |
15 | Masuch, Titus | 2004 | BB | SC Potsdam | 2.488 | |
189 | Albrecht, Nils | 2003 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2.480 | |
12 | Despaigne, Marcel-Masso | 2004 | BB | LC Cottbus | 2.428 | |
177 | Klimaszewski, Fabio | 2003 | BB | SC Potsdam | 2.422 | |
18 | Schmidt, Eric | 2004 | BB | SC Trebbin | 2.386 | |
13 | Zeising, Florian | 2004 | BB | SC Potsdam | 2.360 | |
184 | Höhnow, Linus | 2003 | BB | SC Potsdam | 2.327 | |
7 | Biehn, Felix | 2004 | BB | VfL Spremberg | 2.302 | |
2 | Musow, Lenny | 2004 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 2.195 | |
1 | Bertel, Aaron | 2004 | BB | SC Potsdam | ||
3 | Mroß, Paulo | 2004 | BB | LC Cottbus | ||
8 | Pohl, Julien | 2004 | BB | LC Cottbus | ||
9 | Weishampel, Carl Gustav | 2004 | BB | SC Potsdam | ||
179 | Prenz, Tyrel | 2003 | BB | SC Potsdam | ||
180 | Maywald, Tom | 2003 | BB | SC Potsdam | ||
187 | Ermler, Wilhelm | 2003 | BB | SC Potsdam | ||
191 | Dauss, Eric | 2003 | BB | SC Trebbin |
18 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 Block Lauf |
186 | Mielke, Jannis | 2003 | BB | LC Cottbus | 2.567 | |
5 | Ehrke, Moritz | 2004 | BB | SC Potsdam | 2.304 | |
14 | Hecker, Felix | 2004 | BB | SC Potsdam | 2.247 | |
11 | Schneider, Leon | 2004 | BB | LC Cottbus | 2.186 | |
17 | Klöttschen, Jannek | 2004 | BB | SG Vehlefanz | 2.087 | |
10 | Herbst, Vincent | 2004 | BB | SC Potsdam | ||
16 | Gallas, Anton | 2004 | BB | VfL Spremberg | ||
178 | Parchmann, Til | 2003 | BB | SC Trebbin | ||
190 | Schmücker, Emanuel | 2003 | BB | SC Trebbin |
9 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 Block Wurf |
181 | Mehnert, Luc | 2003 | BB | SC Potsdam | 3.223 | |
6 | Demel, Hardy | 2004 | BB | VfL Spremberg | 2.566 | |
188 | Mößler, Philipp | 2003 | BB | RSV Mellensee 08 | 2.339 | |
4 | Dahlke, Lucas | 2004 | BB | SC Trebbin | 2.306 | |
182 | Taterra, Lukas | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.241 | |
19 | Papaja, Bruno | 2004 | BB | TSV Falkensee | 2.238 | |
183 | Hahne, Julius | 2003 | BB | TSV Falkensee |
7 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 Block S/S |
40 | Schechner, Kim | 2005 | BB | Kyritzer LV 1990 | 2.310 | |
133 | Rösler, Romy | 2006 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2.254 | |
45 | Müller, Josephine | 2005 | BB | SC Trebbin | 2.251 | |
146 | Sdorra, Lara Maria | 2006 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2.139 | |
52 | Bernhard, Laura | 2005 | BB | SG Vehlefanz | 2.106 | |
61 | Kegel, Laila | 2005 | BB | SC Trebbin | 2.045 | |
137 | Baatz, Angelina | 2006 | BB | Kyritzer LV 1990 | 1.915 | |
30 | Engelhard, Finja | 2005 | BB | SC Trebbin | 1.698 | |
21 | Habig, Kim | 2005 | BB | SC Potsdam | ||
25 | Hoffmeister, Mathilda | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
26 | Fichert, Vivien | 2005 | BB | LC Cottbus | ||
29 | Weinreich, Michelle | 2005 | BB | LG Niederbarnim | ||
33 | Wulke, Jennifer-Celine | 2005 | BB | TSV Chemie Premnitz | ||
48 | Palm, Finja | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
125 | Nitsche, Paula | 2006 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ||
126 | Rößler, Emily Sophie | 2006 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
130 | Bading, Jessica | 2006 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
135 | Freund, Elin | 2006 | BB | SC Potsdam | ||
139 | Strauch, Celina | 2006 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
141 | Kosubeck, Blanda Malou | 2006 | BB | SC Potsdam | ||
147 | Thieme, Emma | 2006 | BB | SV IGL Schöneiche |
21 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 Block Lauf |
34 | Harth, Josephine | 2005 | BB | MSV Zossen 07 | 2.465 | |
64 | Waas, Alessia | 2005 | BB | SV Olympia Cottbus | 2.337 | |
22 | Kuehnast, Jasmin | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.296 | |
46 | Hammerich, Carolina | 2005 | BB | TSV Falkensee | 2.175 | |
56 | Kuka, Anne | 2005 | BB | SV Olympia Cottbus | 2.137 | |
57 | Liebich, Elena | 2005 | BB | TSV Falkensee | 2.113 | |
51 | Vandersee, Virginia | 2005 | BB | SC Potsdam | 2.105 | |
42 | Ogorek, Anny-Elaine | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.973 | |
23 | Janus, Fabienne | 2005 | BB | MSV Zossen 07 | ||
24 | Tschatschanidse, Zoe | 2005 | BB | TSV Falkensee | ||
27 | Nawrath, Felicia | 2005 | BB | LG Niederbarnim | ||
28 | Scheibe, Melina | 2005 | BB | LC Jüterbog | ||
32 | Kowalk, Helena | 2005 | BB | LG Niederbarnim | ||
35 | Noack, Lenya | 2005 | BB | MSV Zossen 07 | ||
36 | Wolke, Johanna | 2005 | BB | LC Cottbus | ||
37 | Pfützner, Claire | 2005 | BB | SV Olympia Cottbus | ||
38 | Petersen, Linda | 2005 | BB | TSV Falkensee | ||
43 | Isbruch, Lole | 2005 | BB | LG Niederbarnim | ||
44 | Spahn, Luisa | 2005 | BB | SC Trebbin | ||
47 | Müller, Celine | 2005 | BB | LC Cottbus | ||
53 | Pietsch, Amelie | 2005 | BB | LC Cottbus | ||
58 | Budich, Hanka | 2005 | BB | LG Niederbarnim | ||
60 | Schröder, Tara Reneé | 2005 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
63 | Quast, Emily | 2005 | BB | VfL Rathenow | ||
128 | Föhlisch, Alina | 2006 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
132 | Bucks, Emily | 2006 | BB | LG Uckermark-Barnim | ||
134 | Kutz, Helena | 2006 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
136 | Petersen, Sophie | 2006 | BB | TSV Falkensee | ||
140 | Pangerl, Hanna | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
142 | Ninnemann, Annik | 2006 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
143 | Lehmann, Malisa | 2006 | BB | MSV Zossen 07 | ||
144 | Menges, Anne | 2006 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
145 | Ludwig, Linelle | 2006 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
148 | Mammok, Sophie | 2006 | BB | LG Uckermark-Barnim | ||
149 | Lamberti, Stella-Lucia | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
150 | Flakowski, Florentine | 2006 | BB | SG Vehlefanz | ||
153 | Schade-Herow, Johanna | 2006 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ||
154 | Täschner, Letizia | 2006 | BB | Mahlower SV 1977 |
38 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 Block Wurf |
20 | Sandke, Jule | 2005 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2.257 | |
55 | Ziems, Tabea | 2005 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2.061 | |
54 | Franek, Frances | 2005 | BB | VfL Rathenow | 2.031 | |
39 | Krabel, Maleen | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.840 | |
31 | Volz, Marie | 2005 | BB | SC Potsdam | ||
41 | Höhne, Maxi | 2005 | BB | LC Cottbus | ||
49 | Schaarschmidt, Rika | 2005 | BB | LG Niederbarnim | ||
50 | Stocker, Mia | 2005 | BB | LC Cottbus | ||
59 | Bär, Charlotte | 2005 | BB | SV Olympia Cottbus | ||
62 | Schlaefereit, Fiene | 2005 | BB | MSV Zossen 07 | ||
127 | Marschner, Nele | 2006 | BB | TSV Chemie Premnitz | ||
129 | Gode, Nora | 2006 | BB | SG Vehlefanz | ||
131 | Nitsche, Marie | 2006 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ||
138 | Jess, Leni Fabianna | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
151 | Reiswig, Elsa | 2006 | BB | LC Jüterbog | ||
152 | Soeberdt, Emely | 2006 | BB | SC Trebbin |
16 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 Block S/S |
115 | Buder, Libby | 2004 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2.683 | |
96 | Bursch, Charlot | 2003 | BB | LC Cottbus | 2.667 | |
92 | Vogeley, Maja | 2003 | BB | TSV Falkensee | 2.508 | |
120 | Hsu, Janina | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.503 | |
83 | John, Alyssa | 2003 | BB | SC Potsdam | 2.499 | |
91 | Merten, Mia | 2003 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2.480 | |
97 | Waas, Michelle | 2003 | BB | SV Olympia Cottbus | 2.365 | |
85 | Schkölziger, Franziska | 2003 | BB | SC Potsdam | 2.339 | |
123 | Musikowski, Luise | 2004 | BB | SV Olympia Cottbus | 2.298 | |
98 | Zielke, Maike | 2003 | BB | TSV Falkensee | 2.286 | |
103 | Halkow, Felicitas | 2004 | BB | SV Olympia Cottbus | 2.070 | |
86 | Poloni, Gina-Sophie | 2003 | BB | LC Cottbus | ||
93 | Ottmann, Floris | 2003 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
94 | Grätz, Isabelle | 2003 | BB | SV Olympia Cottbus | ||
99 | Borisova, Olga | 2003 | BB | LC Jüterbog | ||
104 | Köpke, Patricia | 2004 | BB | TSV Chemie Premnitz | ||
107 | Timm, Antonia | 2004 | BB | MSV Zossen 07 | ||
108 | Duckhorn, Laura Sophie | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | ||
109 | Burde, Maja | 2004 | BB | SC Potsdam | ||
116 | Hauptmann, Coline | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
122 | Bittkau, Pauline | 2004 | BB | SC Potsdam | ||
124 | Kübsch, Mira Isabo | 2004 | BB | LC Cottbus |
22 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 Block Lauf |
119 | Auris, Annemarie | 2004 | BB | SG Vehlefanz | 2.247 | |
88 | Baum, Ricarda | 2003 | BB | SG Vehlefanz | 2.194 | |
84 | Kisan, Luisa | 2003 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2.190 | |
87 | Kohl, Jaqueline | 2003 | BB | LC Jüterbog | ||
89 | Puder, Babett | 2003 | BB | LC Cottbus | ||
95 | Vielhaber, Lina | 2003 | BB | TSV Falkensee | ||
100 | Behrens, Celina | 2004 | BB | SG Vehlefanz | ||
102 | Pentzeck, Gina | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
110 | Kießling, Michelle | 2004 | BB | SG Vehlefanz | ||
117 | Koch, Helene | 2004 | BB | SC Potsdam | ||
121 | Orlijewski, Julia | 2004 | BB | SC Potsdam |
11 Teilnehmer |
192 | Frenzl, Mathilde | 2003 | BB | SC Potsdam |
1 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 Block Wurf |
118 | Schoppa, Joane | 2004 | BB | SC Potsdam | 2.249 | |
105 | Raschick, Lea | 2004 | BB | SV Olympia Cottbus | 2.189 | |
101 | Ringert, Cinola | 2004 | BB | TSV Chemie Premnitz | 1.850 | |
111 | Dachwitz, Cara | 2004 | BB | TSV Chemie Premnitz | 1.807 | |
90 | Mentzel, Lucie-Lena | 2003 | BB | SC Potsdam | ||
106 | Dräger, Mia | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
112 | Heinze, Elisabeth | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
113 | Krannig, Yella | 2004 | BB | SV Olympia Cottbus | ||
114 | Wolf, Danielle | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten |
9 Teilnehmer |