4 x 50 m Staffel WK U12 |
| 2011 | LAC Erdgas Chemnitz I | SN | 29,85 |
| 84 | Enzmann, Lynn Janine | 2006 | - | 85 | Lindner, Heidi | 2006 |
| 86 | Utassy, Emmy | 2007 | - | 87 | Schnabl, Fiona | 2007 |
| 88 | Kuhnert, Valentina | 2007 | - | 89 | Nessmann, Lara | 2007 |
| 2012 | LAC Erdgas Chemnitz II | SN | 29,85 |
| 90 | Pech, Anna Sophie | 2007 | - | 91 | Schönfelder, Luisa | 2007 |
| 92 | Arnold, Carolina | 2006 | - | 93 | Schmidt, Ashley Ann | 2006 |
| 2018 | TSG Oederan I | SN | 30,41 |
| 121 | Berndt, Franziska | 2006 | - | 122 | Stange, Josefine | 2006 |
| 123 | Lesch, Jasmin | 2006 | - | 124 | Spangenberg, Vivien | 2006 |
| 2003 | LV Mittweida 09 I | SN | 30,45 |
| 48 | Ulbricht, Pia | 2007 | - | 49 | Schneider, Jasmin | 2007 |
| 50 | Pappritz, Marie | 2006 | - | 51 | Müller, Kira | 2006 |
| 52 | Vasold, Jannika | 2006 |
| 2025 | SG Motor Thurm I | SN | 31,05 |
| 155 | Harward, Hedda | 2007 | - | 156 | Pfeifer, Pauline | 2006 |
| 157 | Richter, Yasmin | 2006 | - | 158 | Richter, Maja | 2006 |
| 2001 | Freiberger PSV I | SN | 31,76 |
| 38 | Beyer, Camilla | 2007 | - | 39 | Lehmann, Jessica | 2006 |
| 40 | Schmitz, Frieda | 2007 | - | 41 | Wersig, Johanna | 2007 |
| 42 | Wolf, Svea | 2007 |
| 1001 | SV Sachsen 90 Werdau I | SN |
| 5 | Schwabe, Nele | 2006 | - | 6 | Sagolla, Emily | 2006 |
| 7 | Gärtner, Letje | 2007 | - | 8 | Oettel, Jasmin | 2007 |
| 9 | Kruse, Nelle | 2007 |
| 1002 | LV Olympia Kirchberg I | SN |
| 15 | Schmidt, Frida | 2006 | - | 16 | Weller, Luise | 2006 |
| 17 | Fritzsch, Katja | 2007 | - | 18 | Didion, Leni | 2007 |
| 19 | Kunz, Jenny | 2007 |
| 2019 | LV 90 Erzgebirge II | SN |
| 125 | Bannier, Marie | 2007 | - | 126 | Hauswald, Jasmin | 2007 |
| 127 | Kramer, Theresa | 2007 | - | 128 | Fiedler, Lisa | 2007 |
| 129 | Schöne, Lucienne | 2007 | - | 130 | Böhm, Lara | 2006 |
| 131 | Melzer, Nele | 2006 |
| 2020 | LV 90 Erzgebirge I | SN |
| 132 | Mohr, Lynn | 2006 | - | 133 | Schettler, Maike | 2006 |
| 134 | Simm, Vanessa | 2006 | - | 135 | Tippmann, Lina | 2006 |
| 2028 | SG Adelsberg I | SN |
| 164 | Fritzsche, Stella | 2007 | - | 165 | Agsten, Jette | 2006 |
| 166 | Köhn, Xara | 2006 | - | 167 | Ballmann, Henriette | 2006 |
| 11 Staffeln |
4 x 50 m Staffel MK U12 |
| 2007 | LV 90 Erzgebirge I | SN | 29,37 |
| 67 | Börner, Arno | 2007 | - | 68 | Müller, Richard | 2006 |
| 69 | Georgi, Charly | 2006 | - | 70 | Tobisch, Jannick | 2006 |
| 2014 | LV 90 Erzgebirge II | SN | 29,37 |
| 98 | Schmidt, Cedric | 2007 | - | 99 | Kieß, Enzo | 2007 |
| 100 | Neumärkel, Felix | 2007 | - | 101 | Mühlig, Markus | 2006 |
| 102 | Neubert, Arne | 2006 | - | 103 | Aurich, Lucas | 2006 |
| 2013 | LAC Erdgas Chemnitz I | SN | 29,42 |
| 94 | Schilbach, Karl | 2006 | - | 95 | Wolf, Finn | 2007 |
| 96 | Sieber, Bennet | 2006 | - | 97 | Gombos, Gustav | 2006 |
| 2006 | LV Mittweida 09 I | SN | 32,95 |
| 63 | Anker, Sören | 2007 | - | 64 | Lippmann, Ramon | 2007 |
| 65 | Iffländer, Nick | 2007 | - | 66 | Meißner, Silas | 2007 |
| 1003 | Treuener LV I | SN |
| 20 | Müller, Max | 2007 | - | 21 | Leutsch, Louis | 2007 |
| 22 | Seifert, Tim | 2006 | - | 23 | Selbmann, Finn | 2006 |
| 5 Staffeln |
50 m M10 |
| 298 | Schenk, Pepe | 2007 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 7,76 | |
| 35 | Krauß, Max | 2007 | SN | FC Erzgebirge Aue | 7,77 | |
| 288 | Tschuk, Christopher | 2007 | SN | SV Rotation Weißenborn | 7,92 | |
| 294 | Wätzig, Jamie-Romeo | 2007 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 7,98 | |
| 297 | Wendisch, Pascal | 2007 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 7,99 | |
| 67 | Börner, Arno | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 7,99 | |
| 21 | Leutsch, Louis | 2007 | SN | Treuener LV | 8,02 | |
| 98 | Schmidt, Cedric | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 8,03 | |
| 290 | Julien, Dittrich | 2007 | SN | TSV Elektronik Gornsdorf | 8,06 | |
| 64 | Lippmann, Ramon | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 8,10 | |
| 20 | Müller, Max | 2007 | SN | Treuener LV | 8,14 | |
| 285 | Knoll, Ferdinand | 2007 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 8,14 | |
| 95 | Wolf, Finn | 2007 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 8,16 | |
| 300 | Schramm, Rudi | 2007 | SN | TTL Ehrenfriedersdorf | 8,24 | |
| 63 | Anker, Sören | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 8,26 | |
| 295 | Erber, Felix | 2007 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 8,34 | |
| 299 | Kolomaznik, Yannis | 2007 | SN | SV 1870 Großolbersdorf | 8,35 | |
| 284 | Spranger, Leon | 2007 | SN | SG Jößnitz | 8,40 | |
| 99 | Kieß, Enzo | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 8,45 | |
| 66 | Meißner, Silas | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 8,50 | |
| 293 | Schliemann, Max | 2007 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 8,51 | |
| 65 | Iffländer, Nick | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 8,61 | |
| 100 | Neumärkel, Felix | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 8,66 |
| 23 Teilnehmer |
800 m M10 |
| 292 | Lampert, Marius | 2007 | SN | SSV Fortschritt Lichtenstein | 2:43,82 | |
| 20 | Müller, Max | 2007 | SN | Treuener LV | 2:45,19 | |
| 297 | Wendisch, Pascal | 2007 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 2:50,20 | |
| 296 | Molnar, Simon | 2007 | SN | SV Sachsenring Hohenstein-E. | 2:50,56 | |
| 98 | Schmidt, Cedric | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 2:50,65 | |
| 302 | Bianchin, Levi | 2007 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 2:51,75 | |
| 95 | Wolf, Finn | 2007 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2:51,91 | |
| 67 | Börner, Arno | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 2:52,42 | |
| 299 | Kolomaznik, Yannis | 2007 | SN | SV 1870 Großolbersdorf | 2:52,57 | |
| 300 | Schramm, Rudi | 2007 | SN | TTL Ehrenfriedersdorf | 2:53,16 | |
| 287 | Müller, Arno | 2007 | SN | Döbelner SC 02/90 | 2:53,34 | |
| 285 | Knoll, Ferdinand | 2007 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 2:56,25 | |
| 284 | Spranger, Leon | 2007 | SN | SG Jößnitz | 2:56,96 | |
| 289 | Dittrich, Julien | 2007 | SN | TSV Elektronik Gornsdorf | 2:57,11 | |
| 65 | Iffländer, Nick | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 2:58,18 | |
| 301 | Klemm, Moritz | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 3:03,99 | |
| 32 | Deter, Philip | 2007 | SN | SG Breitenbrunn | 3:05,00 | |
| 33 | Arnold, David | 2007 | SN | SG Breitenbrunn | 3:11,50 | |
| 288 | Tschuk, Christopher | 2007 | SN | SV Rotation Weißenborn | 3:12,90 | |
| 100 | Neumärkel, Felix | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 3:20,37 |
| 20 Teilnehmer |
60 m Hürden M10 |
| 298 | Schenk, Pepe | 2007 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 11,13 | |
| 295 | Erber, Felix | 2007 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 11,17 | |
| 294 | Wätzig, Jamie-Romeo | 2007 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 11,52 | |
| 67 | Börner, Arno | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11,61 | |
| 285 | Knoll, Ferdinand | 2007 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 11,62 | |
| 98 | Schmidt, Cedric | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11,66 | |
| 21 | Leutsch, Louis | 2007 | SN | Treuener LV | 11,74 | |
| 292 | Lampert, Marius | 2007 | SN | SSV Fortschritt Lichtenstein | 12,02 | |
| 20 | Müller, Max | 2007 | SN | Treuener LV | 12,06 | |
| 293 | Schliemann, Max | 2007 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 12,17 | |
| 32 | Deter, Philip | 2007 | SN | SG Breitenbrunn | 12,32 | |
| 33 | Arnold, David | 2007 | SN | SG Breitenbrunn | 12,37 | |
| 286aW | Büttner, Marlon | 2007 | SN | TSV Kitzscher |
| 13 Teilnehmer |
Hochsprung M10 |
| 298 | Schenk, Pepe | 2007 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 1,20 | |
| 293 | Schliemann, Max | 2007 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 1,16 | |
| 294 | Wätzig, Jamie-Romeo | 2007 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 1,12 | |
| 33 | Arnold, David | 2007 | SN | SG Breitenbrunn | 1,10 | |
| 286aW | Büttner, Marlon | 2007 | SN | TSV Kitzscher | 1,05 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung M10 |
| 298 | Schenk, Pepe | 2007 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 4,45 | |
| 21 | Leutsch, Louis | 2007 | SN | Treuener LV | 4,15 | |
| 67 | Börner, Arno | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 4,05 | |
| 297 | Wendisch, Pascal | 2007 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 4,02 | |
| 20 | Müller, Max | 2007 | SN | Treuener LV | 4,00 | |
| 294 | Wätzig, Jamie-Romeo | 2007 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 3,97 | |
| 284 | Spranger, Leon | 2007 | SN | SG Jößnitz | 3,96 | |
| 64 | Lippmann, Ramon | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 3,92 | |
| 288 | Tschuk, Christopher | 2007 | SN | SV Rotation Weißenborn | 3,92 | |
| 98 | Schmidt, Cedric | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 3,82 | |
| 63 | Anker, Sören | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 3,78 | |
| 295 | Erber, Felix | 2007 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 3,70 | |
| 299 | Kolomaznik, Yannis | 2007 | SN | SV 1870 Großolbersdorf | 3,65 | |
| 293 | Schliemann, Max | 2007 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 3,62 | |
| 32 | Deter, Philip | 2007 | SN | SG Breitenbrunn | 3,61 | |
| 35 | Krauß, Max | 2007 | SN | FC Erzgebirge Aue | 3,59 | |
| 300 | Schramm, Rudi | 2007 | SN | TTL Ehrenfriedersdorf | 3,49 | |
| 290 | Julien, Dittrich | 2007 | SN | TSV Elektronik Gornsdorf | 3,48 | |
| 33 | Arnold, David | 2007 | SN | SG Breitenbrunn | 3,45 | |
| 95 | Wolf, Finn | 2007 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 3,39 |
| 20 Teilnehmer |
Schlagball 80g M10 |
| 64 | Lippmann, Ramon | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 43,20 | |
| 294 | Wätzig, Jamie-Romeo | 2007 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 42,00 | |
| 288 | Tschuk, Christopher | 2007 | SN | SV Rotation Weißenborn | 41,30 | |
| 291 | Oehme, Magnus | 2007 | SN | SG Jößnitz | 37,50 | |
| 292 | Lampert, Marius | 2007 | SN | SSV Fortschritt Lichtenstein | 37,50 | |
| 35 | Krauß, Max | 2007 | SN | FC Erzgebirge Aue | 36,50 | |
| 63 | Anker, Sören | 2007 | SN | LV Mittweida 09 | 35,30 | |
| 32 | Deter, Philip | 2007 | SN | SG Breitenbrunn | 35,00 | |
| 100 | Neumärkel, Felix | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | ||
| 300 | Schramm, Rudi | 2007 | SN | TTL Ehrenfriedersdorf |
| 10 Teilnehmer |
50 m M11 |
| 235 | Bickovs, Lukas Tomas | 2006 | SN | LAV Reichenbach/Vogtl. | 7,36 | |
| 239 | Weinert, Ludwig | 2006 | SN | LWV Geringswalde | 7,50 | |
| 97 | Gombos, Gustav | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 7,50 | |
| 236 | Schreiber, Elia | 2006 | SN | LWV Geringswalde | 7,55 | |
| 232 | Kaden, Noel | 2006 | SN | TVL Freiberg | 7,61 | |
| 69 | Georgi, Charly | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 7,67 | |
| 242 | Mezori, Elias | 2006 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 7,71 | |
| 70 | Tobisch, Jannick | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 7,73 | |
| 244 | Jahn, Sascha | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 7,80 | |
| 238 | Heubner, Malte | 2006 | SN | SG Motor Thurm | 7,94 | |
| 231 | Köhler, Friedrich | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 7,96 | |
| 96 | Sieber, Bennet | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 8,03 | |
| 68 | Müller, Richard | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 8,06 | |
| 237 | Golle, Benjamin | 2006 | SN | LAV Reichenbach/Vogtl. | 8,07 | |
| 23 | Selbmann, Finn | 2006 | SN | Treuener LV | 8,09 | |
| 233 | Nüssner, Justin | 2006 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 8,12 | |
| 13 | Triebel, Finley | 2006 | SN | LV Olympia Kirchberg | 8,18 | |
| 246 | Rau, Eric | 2006 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 8,18 | |
| 103 | Aurich, Lucas | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 8,18 | |
| 102 | Neubert, Arne | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 8,20 | |
| 234 | Fritzsche, Evan | 2006 | SN | LATV Plauen | 8,21 | |
| 14 | Jung, Josia | 2006 | SN | LV Olympia Kirchberg | 8,24 | |
| 94 | Schilbach, Karl | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 8,33 |
| 23 Teilnehmer |
800 m M11 |
| 94 | Schilbach, Karl | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2:39,03 | |
| 101 | Mühlig, Markus | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 2:49,11 | |
| 231 | Köhler, Friedrich | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 2:49,67 | |
| 14 | Jung, Josia | 2006 | SN | LV Olympia Kirchberg | 2:50,00 | |
| 233 | Nüssner, Justin | 2006 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 2:56,13 | |
| 102 | Neubert, Arne | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 2:57,47 | |
| 303 | Rudolph, Jamie | 2006 | SN | SV 1870 Großolbersdorf | 3:00,22 | |
| 234 | Fritzsche, Evan | 2006 | SN | LATV Plauen | 3:02,21 |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden M11 |
| 235 | Bickovs, Lukas Tomas | 2006 | SN | LAV Reichenbach/Vogtl. | 10,06 | |
| 97 | Gombos, Gustav | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,36 | |
| 245 | Turban, Michel | 2006 | SN | LAV Reichenbach/Vogtl. | 10,44 | |
| 242 | Mezori, Elias | 2006 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 10,55 | |
| 231 | Köhler, Friedrich | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 10,59 | |
| 68 | Müller, Richard | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 10,68 | |
| 244 | Jahn, Sascha | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 10,92 | |
| 69 | Georgi, Charly | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11,15 | |
| 96 | Sieber, Bennet | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,33 | |
| 13 | Triebel, Finley | 2006 | SN | LV Olympia Kirchberg | 11,36 | |
| 30 | Lagatz, Theo | 2006 | SN | SV Mühlbach | 11,41 | |
| 240 | Uhlig, Colin | 2006 | SN | SV 1870 Großolbersdorf | 12,67 | |
| 70 | Tobisch, Jannick | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 12,70 | |
| 103 | Aurich, Lucas | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 12,98 |
| 14 Teilnehmer |
Hochsprung M11 |
| 236 | Schreiber, Elia | 2006 | SN | LWV Geringswalde | 1,31 | |
| 243 | Biendara, Patrick | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 1,25 | |
| 245 | Turban, Michel | 2006 | SN | LAV Reichenbach/Vogtl. | 1,25 | |
| 30 | Lagatz, Theo | 2006 | SN | SV Mühlbach | 1,23 | |
| 68 | Müller, Richard | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 1,10 | |
| 97 | Gombos, Gustav | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung M11 |
| 236 | Schreiber, Elia | 2006 | SN | LWV Geringswalde | 4,45 | |
| 235 | Bickovs, Lukas Tomas | 2006 | SN | LAV Reichenbach/Vogtl. | 4,44 | |
| 242 | Mezori, Elias | 2006 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 4,32 | |
| 97 | Gombos, Gustav | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 4,32 | |
| 68 | Müller, Richard | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 4,29 | |
| 23 | Selbmann, Finn | 2006 | SN | Treuener LV | 4,27 | |
| 231 | Köhler, Friedrich | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 4,26 | |
| 69 | Georgi, Charly | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 4,24 | |
| 244 | Jahn, Sascha | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 4,07 | |
| 246 | Rau, Eric | 2006 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 4,03 | |
| 232 | Kaden, Noel | 2006 | SN | TVL Freiberg | 4,00 | |
| 243 | Biendara, Patrick | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 3,95 | |
| 30 | Lagatz, Theo | 2006 | SN | SV Mühlbach | 3,93 | |
| 237 | Golle, Benjamin | 2006 | SN | LAV Reichenbach/Vogtl. | 3,90 | |
| 239 | Weinert, Ludwig | 2006 | SN | LWV Geringswalde | 3,90 | |
| 70 | Tobisch, Jannick | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 3,89 | |
| 103 | Aurich, Lucas | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 3,85 | |
| 233 | Nüssner, Justin | 2006 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 3,82 | |
| 238 | Heubner, Malte | 2006 | SN | SG Motor Thurm | 3,82 | |
| 234 | Fritzsche, Evan | 2006 | SN | LATV Plauen | 3,80 | |
| 96 | Sieber, Bennet | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 3,73 | |
| 240 | Uhlig, Colin | 2006 | SN | SV 1870 Großolbersdorf | 3,65 |
| 22 Teilnehmer |
Schlagball 80g M11 |
| 13 | Triebel, Finley | 2006 | SN | LV Olympia Kirchberg | 48,00 | |
| 236 | Schreiber, Elia | 2006 | SN | LWV Geringswalde | 44,20 | |
| 22 | Seifert, Tim | 2006 | SN | Treuener LV | 44,00 | |
| 241 | Hamm, Simon | 2006 | SN | SG Motor Thurm | 43,00 | |
| 68 | Müller, Richard | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 42,70 | |
| 232 | Kaden, Noel | 2006 | SN | TVL Freiberg | 42,60 | |
| 243 | Biendara, Patrick | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 42,20 | |
| 246 | Rau, Eric | 2006 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 42,00 | |
| 94 | Schilbach, Karl | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 41,00 | |
| 238 | Heubner, Malte | 2006 | SN | SG Motor Thurm | 40,50 | |
| 96 | Sieber, Bennet | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 40,50 | |
| 69 | Georgi, Charly | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 38,50 | |
| 103 | Aurich, Lucas | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 34,00 | |
| 70 | Tobisch, Jannick | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | 30,70 |
| 14 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel MJ U14 |
| 2009 | LAC Erdgas Chemnitz II | SN | 38,75 |
| 75 | Starzer, Moritz | 2004 | - | 76 | Ihle, Rasmus Finn | 2004 |
| 77 | Wolf, Franco | 2005 | - | 78 | Pansa, Raphael | 2005 |
| 2010 | LAC Erdgas Chemnitz I | SN | 38,75 |
| 79 | Schoepe, Bela | 2004 | - | 80 | Ludwigkeit, Fred Marvin | 2004 |
| 81 | Freund, Steven | 2005 | - | 82 | Schoeneich, Len Eliano | 2005 |
| 83 | Peuckert, Luis | 2004 |
| 2027 | SG Motor Thurm I | SN | 40,64 |
| 163 | Weiß, Johanna | 2005 |
| 2005 | LG Mittweida I | SN | 43,79 |
| 59 | Wobst, Cedric | 2005 | - | 60 | Keutel, Niels | 2004 |
| 61 | Möbius, Dustin | 2005 | - | 62 | Findeisen, Toni | 2004 |
| 2016 | StG Erzgebirge I | SN |
| 109 | Heyber, Chris | 2004 | - | 110 | Thiel, Christoph | 2005 |
| 111 | Stein, Leonard | 2005 | - | 112 | Gerhardt, Sebastian | 2004 |
| 113 | Heymann, Paul | 2004 | - | 114 | Reichelt, Nicolau | 2004 |
| 115 | Schlömilch, Robin | 2005 | - | 116 | Waldner, Noah | 2005 |
| 2021 | StG Erzgebirge II | SN |
| 136 | Mittag, Sandro-Patrice | 2005 | - | 137 | Arnold, Christopher | 2005 |
| 138 | Kramer, Malte | 2005 | - | 139 | Völzing, Niclas | 2005 |
| 140 | Zarzycki, William | 2005 | - | 141 | Geißler, Max | 2004 |
| 142 | Neubert, Jeremy | 2004 |
| 6 Staffeln |
75 m M12 |
| 81 | Freund, Steven | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,57 | |
| 78 | Pansa, Raphael | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,58 | |
| 1 | Schreinert, Philipp | 2005 | SN | SV Sachsen 90 Werdau | 10,60 | |
| 139 | Völzing, Niclas | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 10,62 | |
| 82 | Schoeneich, Len Eliano | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,70 | |
| 250 | Grummt, Sebastian | 2005 | SN | Freiberger PSV | 10,81 | |
| 111 | Stein, Leonard | 2005 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 10,82 | |
| 61 | Möbius, Dustin | 2005 | SN | LG Mittweida | 10,89 | |
| 24 | Löscher, Matteo | 2005 | SN | Treuener LV | 10,91 | |
| 260 | Bochmann, Benet | 2005 | SN | SV Sachsenring Hohenstein-E. | 10,93 | |
| 136 | Mittag, Sandro-Patrice | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 10,98 | |
| 137 | Arnold, Christopher | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11,15 | |
| 11 | Arzig, Tom | 2005 | SN | LV Olympia Kirchberg | 11,21 | |
| 12 | Schumann, Steven | 2005 | SN | LV Olympia Kirchberg | 11,36 | |
| 263 | Klemm, Tim | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,37 | |
| 265 | Kehrwisch, Fabio | 2005 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg | 11,38 | |
| 140 | Zarzycki, William | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11,51 | |
| 138 | Kramer, Malte | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11,54 | |
| 261 | Hess, Sebastian | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,60 | |
| 59 | Wobst, Cedric | 2005 | SN | LG Mittweida | 11,73 | |
| 77 | Wolf, Franco | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | ||
| 163 | Weiß, Johanna | 2005 | SN | SG Motor Thurm |
| 22 Teilnehmer |
800 m M12 |
| 250 | Grummt, Sebastian | 2005 | SN | Freiberger PSV | 2:26,81 | |
| 137 | Arnold, Christopher | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 2:27,11 | |
| 263 | Klemm, Tim | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2:33,61 | |
| 264 | Hammer, Max | 2005 | SN | TSV Medizin Wechselburg | 2:36,44 | |
| 2 | Weigl, Tamino | 2005 | SN | SV Sachsen 90 Werdau | 2:36,59 | |
| 249 | Rössler, Christian | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:37,03 | |
| 259 | Albrecht, Marc | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2:42,18 | |
| 111 | Stein, Leonard | 2005 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 2:43,08 | |
| 255 | Brunzel, Toni | 2005 | SN | TSV Medizin Wechselburg | 2:46,01 | |
| 248 | Heymann, Carl | 2005 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 2:47,76 | |
| 138 | Kramer, Malte | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 2:50,60 | |
| 59 | Wobst, Cedric | 2005 | SN | LG Mittweida | 2:51,81 | |
| 116 | Waldner, Noah | 2005 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 2:53,08 | |
| 261 | Hess, Sebastian | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 3:01,57 |
| 14 Teilnehmer |
2000 m M12 |
| 136 | Mittag, Sandro-Patrice | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 7:57,32 | |
| 248 | Heymann, Carl | 2005 | SN | SV Vorwärts Zwickau | ||
| 249 | Rössler, Christian | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | ||
| 252 | Eibeck, Leonard | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | ||
| 255 | Brunzel, Toni | 2005 | SN | TSV Medizin Wechselburg | ||
| 256 | Frei, Eduard | 2005 | SN | SG Motor Thurm | ||
| 257 | Bräutigam, Tommy | 2005 | SN | SG Motor Thurm | ||
| 264 | Hammer, Max | 2005 | SN | TSV Medizin Wechselburg |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden M12 0.762m |
| 81 | Freund, Steven | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 9,86 | |
| 78 | Pansa, Raphael | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 9,93 | |
| 258 | Skarke, Maximilian | 2005 | SN | Döbelner SC 02/90 | 10,10 | |
| 262 | Roscher, Aaron Cornelius | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,11 | |
| 77 | Wolf, Franco | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,48 | |
| 250 | Grummt, Sebastian | 2005 | SN | Freiberger PSV | 10,75 | |
| 11 | Arzig, Tom | 2005 | SN | LV Olympia Kirchberg | 10,76 | |
| 82 | Schoeneich, Len Eliano | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,89 | |
| 139 | Völzing, Niclas | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 10,94 | |
| 61 | Möbius, Dustin | 2005 | SN | LG Mittweida | 11,05 | |
| 260 | Bochmann, Benet | 2005 | SN | SV Sachsenring Hohenstein-E. | 12,03 |
| 11 Teilnehmer |
Hochsprung M12 |
| 77 | Wolf, Franco | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 1,38 | |
| 258 | Skarke, Maximilian | 2005 | SN | Döbelner SC 02/90 | 1,35 | |
| 262 | Roscher, Aaron Cornelius | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 1,25 | |
| 115 | Schlömilch, Robin | 2005 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 1,20 | |
| 110 | Thiel, Christoph | 2005 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 1,15 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung M12 |
| 81 | Freund, Steven | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 4,77 | |
| 258 | Skarke, Maximilian | 2005 | SN | Döbelner SC 02/90 | 4,74 | |
