80 m Männer |
406 | Seelig, Leo | 1997 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
442 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
462 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
507 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | ||
531 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | ||
581 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin |
6 Teilnehmer |
150 m Männer |
442 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 16,89 | |
463 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 17,10 | |
582 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 17,59 | |
507 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 17,82 | |
581 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 17,82 | |
588 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 18,23 | |
567 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 18,34 | |
537 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 18,67 | |
406 | Seelig, Leo | 1997 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
462 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin |
10 Teilnehmer |
300 m Männer |
463 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 35,11 | |
582 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 37,54 | |
507 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 37,59 | |
580 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 37,93 | |
581 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 38,07 | |
567 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 39,09 | |
625 | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg |
7 Teilnehmer |
600 m Männer |
586 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:22,04 | |
620 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:22,26 | |
587 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:22,67 | |
580 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 1:25,57 | |
543 | Richter, Jan Michael | 1996 | BE | SCC Berlin | ||
588 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | ||
625 | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg |
7 Teilnehmer |
1000 m Männer |
465 | Riege, Marco | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 2:36,15 | |
400 | Hanson, Sebastian | 1993 | BA | MTG Mannheim | 2:40,00 | |
594 | Butgereit, Bernd | 1945 | BB | ESV Lok Potsdam | 3:59,00 | |
449 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
532 | Bretschneider, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin |
5 Teilnehmer |
3000 m Männer |
650 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 8:34,99 | |
453 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:40,75 | |
452 | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:45,57 | |
449 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 9:17,17 | |
593 | Fleischer, Matthias | 1994 | BE | Weißenseer SV | 10:45,00 | |
563 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | SV Bau-Union Berlin | 10:48,88 | |
592 | Berger, Horst | 1953 | BE | Weißenseer SV | 13:00,00 |
7 Teilnehmer |
3000 m Bahngehen Männer |
527 | Tolle, Uwe | 1955 | BE | Polizei SV Berlin | 17:11,43 | |
621 | Tjudjumow, Jewlampi | 1942 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 21:04,60 | |
622 | Höhne, Christoph | 1941 | BB | TV Fürstenwalde 1990 |
3 Teilnehmer |
80 m Frauen |
579 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 10,49 | |
410 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 10,85 | |
412 | Fischer, Melanie | 1986 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
413 | Hansert, Sabine | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
416 | Stubbemann, Paula | 1997 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
589 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau |
6 Teilnehmer |
150 m Frauen |
492 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 18,88 | |
579 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 19,06 | |
410 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 19,51 | |
482 | Köchl, Theresa | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 19,86 | |
496 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 20,44 | |
589 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau | 21,12 | |
413 | Hansert, Sabine | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
416 | Stubbemann, Paula | 1997 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
514 | DeSantis, Susanna | 1994 | BE | LG Süd Berlin |
9 Teilnehmer |
300 m Frauen |
487 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 42,69 | |
496 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 43,42 | |
451 | Schrader, Jennifer | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
482 | Köchl, Theresa | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ||
492 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
514 | DeSantis, Susanna | 1994 | BE | LG Süd Berlin |
6 Teilnehmer |
600 m Frauen |
643 | Röhner, Josefine | 1995 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:36,49 | |
487 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:37,98 | |
415 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:43,52 | |
590 | Gick, Laura-Marlene | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:54,69 | |
451 | Schrader, Jennifer | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
512 | Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin |
6 Teilnehmer |
1000 m Frauen |
450 | Greinke, Franziska | 1990 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
520 | Morgenroth, Carla | 1995 | BE | LG Süd Berlin |
2 Teilnehmer |
3000 m Frauen |
450 | Greinke, Franziska | 1990 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 10:42,28 | |
635 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12:42,00 |
2 Teilnehmer |
5000 m Frauen |
401 | Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | ||
408 | Al-Sayad, Mayada | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
479 | Granz, Caterina | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
489 | Schultze-Berndt, Carmen | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ||
490 | Schöneborn, Deborah | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
491 | Schöneborn, Rabea | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
561 | Weidner, Liane | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
626 | Gerdes, Christina | 1995 | HH | LT HASPA Marathon Hamburg | ||
627 | Kirtzel, Karoline | 1995 | HH | LT HASPA Marathon Hamburg | ||
628 | Mockenhaupt, Sabrina | 1980 | HH | LT HASPA Marathon Hamburg | ||
629 | Strausa, Agata | 1989 | HH | LT HASPA Marathon Hamburg | ||
630 | Sussmann, Jana | 1990 | HH | LT HASPA Marathon Hamburg | ||
631 | Themann, Tabea | 1992 | HH | LT HASPA Marathon Hamburg | ||
636 | Burchard, Marie | 1997 | SN | Leipzig | ||
645 | Gehring, Anna | 1996 | SH | SC Itzehoe | ||
649 | Reh, Alina | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
16 Teilnehmer |
3000 m Bahngehen Frauen |
646 | Bonneß, Yvonne | 1978 | TH | ASV Erfurt | 17:16,74 |
1 Teilnehmer |
80 m MJ U20 |
438 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | ||
443 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | ||
535 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | ||
541 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
549 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
574 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
576 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin |
7 Teilnehmer |
150 m MJ U20 |
574 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 16,84 | |
473 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 16,90 | |
443 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 16,93 | |
535 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,20 | |
549 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 17,48 | |
576 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 17,48 | |
430 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 17,65 | |
601 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 17,79 | |
600 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 18,37 | |
438 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | ||
523 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | ||
542 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin |
12 Teilnehmer |
300 m MJ U20 |
549 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 37,47 | |
430 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 37,66 | |
473 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 37,98 | |
601 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 38,42 | |
467 | Schneider, Adrian | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 40,63 | |
458 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
542 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
600 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. |
8 Teilnehmer |
600 m MJ U20 |
639 | König, Constantin | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:21,95 | |
641 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:26,35 |
2 Teilnehmer |
1000 m MJ U20 |
471 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 2:32,00 | |
534 | Hopp, Max Benjamin | 1999 | BE | SCC Berlin |
2 Teilnehmer |
3000 m MJ U20 |
607 | Sander, Jan-Erik | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 9:55,98 | |
425 | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | ||
610 | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. |
3 Teilnehmer |
2000 m Hindernis MJ U20 0.914m |
471 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 6:01,17 | |
503 | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin |
2 Teilnehmer |
3000 m Bahngehen MJ U20 |
461 | Köpp, Leo | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 12:11,04 | |
575 | Reumann, Marcin | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 15:37,90 |
2 Teilnehmer |
80 m WJ U20 |
516 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 10,82 | |
552 | Lachmann, Carolin | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
553 | Lachmann, Eileen | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
555 | Reinhold, Georgina | 1998 | BE | SCC Berlin | ||
562 | Ziegan, Tiziana | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
614 | Bork, Theresa | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. |
6 Teilnehmer |
150 m WJ U20 |
553 | Lachmann, Eileen | 1999 | BE | SCC Berlin | 18,68 | |
552 | Lachmann, Carolin | 1999 | BE | SCC Berlin | 18,71 | |
516 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 19,79 | |
614 | Bork, Theresa | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 19,82 | |
555 | Reinhold, Georgina | 1998 | BE | SCC Berlin | 19,95 | |
474 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 20,06 | |
617 | Häusler, Viktoria Sophie | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 20,35 |
7 Teilnehmer |
300 m WJ U20 |
474 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 43,50 | |
493 | Steffens, Rosa | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
616 | Gäbler, Jasmin | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | ||
617 | Häusler, Viktoria Sophie | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. |
4 Teilnehmer |
1000 m WJ U20 |
584 | Kostanian, Mariam | 1999 | BE | Turngemeinde in Berlin | 3:10,37 |
1 Teilnehmer |
3000 m WJ U20 |
618 | Lorenz, Leandra | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 10:15,34 |
1 Teilnehmer |
4 x 400 m Staffel WJ U20 |
1001 | LG Nord Berlin I | BE |
475 | Block, Sanja | 2001 | - | 477 | Fahrig, Anne | 2001 |
480 | Joyeux, Caroline | 2001 | - | 483 | Nafe, Saskia | 2000 |
485 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | - | 486 | Romero, Semira | 2001 |
494 | Vaelske, Carlotta | 2001 | - | 495 | Waldschmidt, Emma | 2000 |
497 | Wolff, Charlotte | 2000 | - | 498 | Wolff, Emelie | 1999 |
1002 | LG Nord Berlin II | BE |
475 | Block, Sanja | 2001 | - | 477 | Fahrig, Anne | 2001 |
480 | Joyeux, Caroline | 2001 | - | 483 | Nafe, Saskia | 2000 |
485 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | - | 486 | Romero, Semira | 2001 |
494 | Vaelske, Carlotta | 2001 | - | 495 | Waldschmidt, Emma | 2000 |
497 | Wolff, Charlotte | 2000 | - | 498 | Wolff, Emelie | 1999 |
2 Staffeln |
80 m MJ U18 |
536 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 9,73 | |
407 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9,93 | |
544 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 10,15 | |
402 | Ewaz Malekzada, Mohammad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
403 | Ghafari, Milad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
404 | Rassoli, Ezatullah | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
405 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
436 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
439 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
506 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
530 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
533 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
539 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
540 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
604 | Krahn, Lukas | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | ||
606 | Roßius, Lennart | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | ||
612 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. |
17 Teilnehmer |
150 m MJ U18 |
536 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,03 | |
427 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 17,37 | |
533 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,53 | |
464 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 17,59 | |
538 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,64 | |
436 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | 17,87 | |
603 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 17,92 | |
530 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,93 | |
470 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 18,03 | |
613 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 18,09 | |
424 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 18,19 | |
439 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | 18,49 | |
612 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 18,52 | |
604 | Krahn, Lukas | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 18,53 | |
455 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 18,60 | |
456 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 18,69 | |
466 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 18,70 | |
566 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 19,00 | |
606 | Roßius, Lennart | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 19,57 | |
405 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 20,17 | |
402 | Ewaz Malekzada, Mohammad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
403 | Ghafari, Milad | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
404 | Rassoli, Ezatullah | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
420 | Beteseba, Jonathan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ||
506 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
539 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
540 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
595 | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | ||
637 | Degenhardt, Malte | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord |
29 Teilnehmer |
300 m MJ U18 |
538 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 36,00 | |
623 | Rose, Bastian | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 37,80 | |
424 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 37,85 | |
464 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 38,50 | |
407 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 38,72 | |
466 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 38,80 | |
613 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 38,88 | |
455 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 39,20 | |
546 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 40,22 | |
566 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 40,97 | |
456 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 41,02 | |
459 | Klima, Emil | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 41,33 | |
427 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ||
454 | Edzards, Ole | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
470 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
547 | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
603 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | ||
637 | Degenhardt, Malte | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | ||
638 | Engelhardt, Eric | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord |
19 Teilnehmer |
600 m MJ U18 |
441 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 1:26,01 | |
546 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 1:26,82 | |
585 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 1:29,80 | |
595 | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 1:30,44 | |
448 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 1:31,33 | |
548 | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | 1:32,19 | |
547 | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | 1:34,95 | |
568 | Mignosi, Emilio | 2001 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
605 | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | ||
623 | Rose, Bastian | 2000 | BB | VfL Brandenburg | ||
640 | Martin, Rocco | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord |
11 Teilnehmer |
1000 m MJ U18 |
596 | Prill, Lucas | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 3:09,60 | |
448 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
545 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
548 | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
611 | Walker, Paul | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. |
5 Teilnehmer |
3000 m MJ U18 |
605 | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 10:07,22 | |
437 | Graf, Janos | 2001 | BE | LAC BERLIN | 10:21,16 | |
423 | Feehan-Schüler, Alek | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | 11:47,71 | |
428 | Schramme, Jan-Ole | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | ||
429 | Swanepoel, Paul Fouche | 2001 | BE | Berliner SV 1892 |
5 Teilnehmer |
2000 m Hindernis MJ U18 0.914m |
583 | Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | 6:33,08 | |
426 | May, Fynn | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | ||
501 | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
508 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
632 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | HH | TSG Bergedorf | ||
633 | Grot, Ole | 2001 | HH | TSG Bergedorf |
6 Teilnehmer |
80 m WJ U18 |
559 | Stenger, Serena | 2000 | BE | SCC Berlin | 10,01 | |
565 | Wender, Gisele | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 10,72 | |
517 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 10,98 | |
578 | Felski, Laura | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 11,33 | |
409 | Berger, Neele | 2000 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
414 | Schlothauer, Ada | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
417 | Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
475 | Block, Sanja | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
486 | Romero, Semira | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
494 | Vaelske, Carlotta | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
513 | Baumann, Zoe | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
521 | Vázquez Esponda, Ana Gabriel | 2000 | BE | LG Süd Berlin | ||
522 | Wette, Emma | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
647 | Frenzel, Lisa | 2000 | TH | LG Ohra Energie | ||
648 | Kaufmann, Laura | 2000 | TH | LG Ohra Energie |
15 Teilnehmer |
150 m WJ U18 |
559 | Stenger, Serena | 2000 | BE | SCC Berlin | 18,81 | |
578 | Felski, Laura | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 20,27 | |
517 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 20,49 | |
494 | Vaelske, Carlotta | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 20,84 | |
511 | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 21,58 | |
411 | Donath, Tamie | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 21,71 | |
486 | Romero, Semira | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 21,81 | |
414 | Schlothauer, Ada | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 21,94 | |
483 | Nafe, Saskia | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 22,18 | |
409 | Berger, Neele | 2000 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
475 | Block, Sanja | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
477 | Fahrig, Anne | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
513 | Baumann, Zoe | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
521 | Vázquez Esponda, Ana Gabriel | 2000 | BE | LG Süd Berlin | ||
522 | Wette, Emma | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
560 | Talke, Caprice | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
565 | Wender, Gisele | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | ||
571 | Basti Braun, Julieta | 2001 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
634 | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | ||
647 | Frenzel, Lisa | 2000 | TH | LG Ohra Energie | ||
648 | Kaufmann, Laura | 2000 | TH | LG Ohra Energie |
21 Teilnehmer |
300 m WJ U18 |
648 | Kaufmann, Laura | 2000 | TH | LG Ohra Energie | 39,46 | |
417 | Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 40,34 | |
565 | Wender, Gisele | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 41,11 | |
599 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 43,70 | |
647 | Frenzel, Lisa | 2000 | TH | LG Ohra Energie | 43,81 | |
560 | Talke, Caprice | 2001 | BE | SCC Berlin | 44,50 | |
511 | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 45,94 | |
634 | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | 46,44 | |
411 | Donath, Tamie | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
550 | Junge, Antina | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
554 | Nagy, Delia Francesca | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
642 | Hofmann, Anna-Maria | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord |
12 Teilnehmer |
600 m WJ U18 |
485 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 1:39,12 | |
550 | Junge, Antina | 2001 | BE | SCC Berlin | 1:39,71 | |
554 | Nagy, Delia Francesca | 2001 | BE | SCC Berlin | 1:43,17 | |
495 | Waldschmidt, Emma | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 1:44,33 | |
591 | Lehmann, Annika | 2001 | BE | VfV Spandau | 1:45,01 | |
599 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 1:45,69 | |
634 | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | ||
644 | Werner, Josefine Marie | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord |
8 Teilnehmer |
1000 m WJ U18 |
551 | Kuban, Julia | 2001 | BE | SCC Berlin |
1 Teilnehmer |
3000 m Bahngehen WJ U18 |
529 | Schubert, Zoe | 2001 | BE | SC Berlin | 18:38,99 |
1 Teilnehmer |
600 m MJ U14 |
570 | Urbschat, Danilo León | 2005 | BE | SV Friedrichstadt Berlin |
1 Teilnehmer |
80 m MJ U16 |
418 | Winkler, Deni | 2003 | BE | Berliner LT Süd | ||
422 | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | ||
435 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
499 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
502 | Hattenbach, Julius | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
524 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin |
6 Teilnehmer |
150 m MJ U16 |
569 | Rauwolf, Arved | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 19,93 | |
435 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
440 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
457 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
524 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
602 | Hübler, Hugo | 2003 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | ||
608 | Spiecker, Leon | 2003 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | ||
609 | Tannebaum, Luis | 2003 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. |
8 Teilnehmer |
300 m MJ U16 |
569 | Rauwolf, Arved | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 39,57 | |
460 | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 48,25 | |
422 | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | ||
457 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
468 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
469 | Schuler, Laurenz | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
472 | Wortmann, Manuel | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
499 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
502 | Hattenbach, Julius | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
624 | Schirmer, Arne | 2002 | BB | VfL Brandenburg |
10 Teilnehmer |
600 m MJ U16 |
