MJ U18 Crs. Lauf 3100m | Start-Zeit:_10.30 |
| 682 | Bunzel, Lukas | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | MJ U18 | |
| 699 | Borowy, Maximilian | 2000 | NI | Garbsener SC | MJ U18 | |
| 743 | Fengler, Markus | 1999 | NI | Hannover Athletics | MJ U18 | |
| 754 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | MJ U18 | |
| 755 | Reinermann, Zeno Alberto | 1999 | NI | Hannover Athletics | MJ U18 | |
| 784 | Waldeck, Jakob | 2000 | NI | LG Weserbergland | MJ U18 | |
| 812 | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | MJ U18 | |
| 838 | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | TK zu Hannover | MJ U18 | |
| 860 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | NI | TSV Burgdorf | MJ U18 | |
| 861 | Schmidt, Mohamed-Salem | 1999 | NI | TSV Burgdorf | MJ U18 | |
| 870 | Frohns, Torben | 1999 | NI | TSV Warzen | MJ U18 | |
| 889 | Meier, Robert | 1999 | NI | TuS Bothfeld | MJ U18 | |
| 916 | Heinrich, Viktor | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | MJ U18 |
| 13 Teilnehmer |
MJ U20 Crs. Lauf 3100m | Start-Zeit:_10.30 |
| 688 | Steinert, Samuel | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | MJ U20 | |
| 752 | Paul, Fabian | 1999 | NI | Hannover Athletics | MJ U20 | |
| 759 | Seljaci, Valon | 1998 | NI | Hannover Athletics | MJ U20 | |
| 760 | Seraphin, Bastian-Aaron | 1998 | NI | Hannover Athletics | MJ U20 | |
| 761 | Wald, Simon | 1997 | NI | Hannover Athletics | MJ U20 | |
| 780 | Tiegel, Niklas | 1998 | NI | LG Nienburg | MJ U20 | |
| 837 | Reese, Tilman | 1998 | NI | TK zu Hannover | MJ U20 | |
| 862 | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | MJ U20 |
| 8 Teilnehmer |
Männer Crs. Lauf 3100m | Start-Zeit:_10.45 |
| 678 | Buck-Gramcko, Felix | 1997 | BE | LG Nord Berlin | Mä | |
| 679 | Mesecke, Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | Mä | |
| 707 | Lider, Vitalii | 1995 | NI | Garbsener SC | Mä | |
| 740 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | Mä | |
| 747 | Kuhlmann, Timo | 1990 | NI | Hannover Athletics | Mä | |
| 758 | Schoppe, Emanuel | 1987 | NI | Hannover Athletics | Mä | |
| 783 | Becker, Matthias | 1991 | NI | LG Salzgitter | Mä | |
| 803 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | Mä | |
| 804 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | Mä | |
| 805 | Steberl, Christoph | 1990 | NI | SG Misburg | Mä | |
| 816 | Hey, Julian | 1991 | NI | SV Germania Helstorf | Mä | |
| 818 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | NI | SV Germania Helstorf | Mä | |
| 819 | Werth, Marius | 1995 | NI | SV Germania Helstorf | Mä | |
| 834 | Dordel, Dennis | 1992 | NI | TK zu Hannover | Mä | |
| 835 | Fangmann, Stefan | 1995 | NI | TK zu Hannover | Mä | |
| 836 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | TK zu Hannover | Mä | |
| 920 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | Mä |
| 17 Teilnehmer |
Senioren M30-M45 Crs. Lauf 3100m | Start-Zeit:_10.45 |
| 695 | Ruthenberg, Thomas | 1983 | NI | FSV Sarstedt | M30 | |
| 749 | Lang, Steffen | 1983 | NI | Hannover Athletics | M30 | |
| 794 | Baran, Christoph | 1983 | NI | SC Polonia Hannover | M30 | |
| 684 | Ciftci, Hikmet | 1977 | NI | Eintracht Hildesheim | M35 | |
| 733 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | M35 | |
| 787 | Sperandio, Mike | 1972 | NI | MTV Jahn Schladen | M40 | |
| 847 | Linschmann, Chris | 1971 | NI | TKJ Sarstedt | M40 | |
| 734 | Iburg, Stefan | 1970 | NI | Hannover 96 | M45 | |
| 744 | Finn, Matthias | 1967 | NI | Hannover Athletics | M45 | |
| 748 | König, Jens | 1967 | NI | Hannover Athletics | M45 | |
| 763 | Wende, Patrick | 1969 | NI | Hannover Athletics | M45 | |
| 853 | Kramer, Andreas | 1969 | NI | TSV Barsinghausen | M45 | |
| 930 | Ritschel, Frank | 1968 | NI | SG Bredenbeck | M45 |
| 13 Teilnehmer |
WJ U18 Cr. Lauf 3100m | Start-Zeit:_11.05 |
| 764 | Bock, Marlene | 2000 | NI | Hannover Athletics | WJ U18 | |
| 765 | Grümme, Laura | 2000 | NI | Hannover Athletics | WJ U18 | |
| 773 | Wende, Lisa | 2000 | NI | Hannover Athletics | WJ U18 | |
| 839 | Emmermann, Lena | 1999 | NI | TK zu Hannover | WJ U18 | |
| 840 | Goltze, Merle | 2000 | NI | TK zu Hannover | WJ U18 | |
| 841 | Lange, Alissa | 2000 | NI | TK zu Hannover | WJ U18 | |
| 842 | Manstein, Kristina | 2000 | NI | TK zu Hannover | WJ U18 | |
| 843 | Panitzki, Janne | 1999 | NI | TK zu Hannover | WJ U18 | |
| 845 | Riedel, Annika | 1999 | NI | TK zu Hannover | WJ U18 |
| 9 Teilnehmer |
WJ U20 Crs. Lauf 3100m | Start-Zeit:_11.05 |
| 768 | Naasner, Pauline | 1997 | NI | Hannover Athletics | WJ U20 | |
| 785 | Waldeck, Johanna | 1998 | NI | LG Weserbergland | WJ U20 | |
| 844 | Potyka, Yvonne | 1998 | NI | TK zu Hannover | WJ U20 | |
| 846 | Rösner, Laura Sophie | 1997 | NI | TK zu Hannover | WJ U20 | |
| 882 | Günther, Jessica | 1997 | NI | TV Eintracht Sehnde | WJ U20 | |
| 895 | Hildebrandt, Maya | 1998 | NI | TuS Bothfeld | WJ U20 | |
| 900 | Wozniak, Jennifer | 1997 | NI | TuS Bothfeld | WJ U20 | |
| 931 | Bertram, Kim-Christin | 1998 | NI | SG Bredenbeck | WJ U20 |
| 8 Teilnehmer |
Frauen Crs. Lauf 3100m | Start-Zeit:_11.05 |
| 767 | Langhorst, Malina | 1991 | NI | Hannover Athletics | Fr | |
| 771 | Sommer, Lena | 1996 | NI | Hannover Athletics | Fr | |
| 772 | Tort Tarrés, Meritxell | 1987 | NI | Hannover Athletics | Fr | |
| 807 | Bleicher, Judith | 1998 | NI | SG Misburg | Fr | |
| 808 | Jerg, Feline | 1997 | NI | SG Misburg | Fr | |
| 809 | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | Fr | |
| 821 | Claaßen, Catharina | 1991 | NI | SV Germania Helstorf | Fr | |
| 864 | Nolte, Romina | 1988 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | Fr | |
| 896 | Meier, Maria | 1996 | NI | TuS Bothfeld | Fr | |
| 910 | Eckert, Nadine | 1989 | NI | TuS Wunstorf | Fr | |
| 925 | Kuske, Luise | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | Fr |
| 11 Teilnehmer |
Senioren M50 u.ä. Crs. Lauf 4650m | Start-Zeit:_11.25 |
| 736 | Stucke, Holger | 1965 | NI | Hannover 96 | M50 | |
| 741 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | NI | Hannover Athletics | M50 | |
| 742 | Colsmann, Frank | 1966 | NI | Hannover Athletics | M50 | |
| 779 | Schlieter, Arno | 1964 | NI | LG Nienburg | M50 | |
| 799 | Helliger, Hartmut | 1963 | NI | SG Misburg | M50 | |
| 801 | Leston, Edgar | 1963 | NI | SG Misburg | M50 | |
| 802 | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | M50 | |
| 814 | Fachmann, Sven | 1966 | NI | SV Germania Helstorf | M50 | |
| 850 | Simon, Andreas | 1966 | NI | TKJ Sarstedt | M50 | |
| 915 | Heinrich, Frank | 1965 | NI | VfL Eintracht Hannover | M50 | |
| 944 | Reineking, Volker | 1963 | NI | Garbsener SC | M50 | |
| 681 | Knackstedt, Thomas | 1961 | NI | Delligser SC | M55 | |
| 715 | Weigang, Stefan | 1957 | NI | Garbsener SC | M55 | |
| 746 | Kersten, Thomas | 1958 | NI | Hannover Athletics | M55 | |
| 750 | Maletzka, Reinald | 1957 | NI | Hannover Athletics | M55 | |
| 751 | Moritz, Ernst Günther | 1960 | NI | Hannover Athletics | M55 | |
| 756 | Rose, Joachim | 1959 | NI | Hannover Athletics | M55 | |
| 796 | Stasch, Robert | 1960 | NI | SC Polonia Hannover | M55 | |
| 813 | Diekmann, Hubert | 1961 | NI | SV Germania Helstorf | M55 | |
| 815 | Hadaschik, Andreas | 1959 | NI | SV Germania Helstorf | M55 | |
| 929 | Jeschonnek, Armin | 1960 | NI | SG Bredenbeck | M55 | |
| 778 | Masemann, Johann | 1952 | NI | LG Nienburg | M60 | |
| 791 | Oppermann, Detlef | 1952 | NI | Post-SV Lehrte | M60 | |
| 795 | Dewucki, Edward | 1951 | NI | SC Polonia Hannover | M60 | |
| 800 | Kuhlmann, Klaus-Peter | 1955 | NI | SG Misburg | M60 | |
| 775 | Krenz, Manfred | 1947 | NI | LAC Langenhagen | M65 | |
| 776 | Bürgel, Günter | 1951 | NI | LG Nienburg | M65 | |
| 777 | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | NI | LG Nienburg | M65 | |
| 786 | Ursinus, Wilfried | 1949 | NI | MTV 48 Hildesheim | M65 | |
| 817 | Schulz, Christian | 1949 | NI | SV Germania Helstorf | M65 | |
| 827 | Redenius, Fokko | 1948 | NI | SpVg Nieders. Hann.-Döhren | M65 | |
| 710 | Schaper, Wolfgang | 1944 | NI | Garbsener SC | M70 | |
| 774 | Damitz, Hans-Peter | 1943 | NI | LAC Langenhagen | M70 | |
| 887 | Neuschulz, Manfred | 1944 | NI | TuS Altwarmbüchen | M70 | |
| 849 | Scheide, Karl | 1937 | NI | TKJ Sarstedt | M75 | |
| 854 | Kramer, Manfred | 1940 | NI | TSV Barsinghausen | M75 |
| 36 Teilnehmer |
Seniorinnen W30 u.ä. - 4650m | Start-Zeit:_11.50 |
| 766 | Hoffmann, Kathrin | 1986 | NI | Hannover Athletics | W30 | |
| 737 | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | NI | Hannover 96 | W35 | |
| 739 | Schwarzbach, Dorothea | 1981 | NI | Hannover 96 | W35 | |
| 797 | Günther, Martina | 1980 | NI | SC Polonia Hannover | W35 | |
| 769 | Pingpank, Silke | 1968 | NI | Hannover Athletics | W40 | |
| 788 | Frick, Nadja | 1973 | NI | MTV Jahn Schladen | W40 | |
| 826 | Leppin, Manuela | 1976 | NI | SV Germania Helstorf | W40 | |
| 941 | Nettelmann, Nadine | 1975 | NI | TV Lohnde | W40 | |
| 738 | Schroeder, Annett | 1969 | NI | Hannover 96 | W45 | |
| 770 | Schoenbeck, Tanja | 1969 | NI | Hannover Athletics | W45 | |
| 822 | Dannenberg, Doris | 1962 | NI | SV Germania Helstorf | W45 | |
| 825 | Jakobus, Sandra | 1970 | NI | SV Germania Helstorf | W45 | |
| 935 | Sanchez Möbius, Teresa | 1970 | NI | SG Bredenbeck | W45 | |
| 782 | Kayka, Christiane | 1965 | NI | LG Nienburg | W50 | |
| 828 | Aaronson, Stefanie | 1966 | NI | SpVg Nieders. Hann.-Döhren | W50 | |
| 863 | Albrecht, Sabine | 1964 | NI | TSV Burgdorf | W50 | |
| 933 | Meier, Sabine | 1966 | NI | SG Bredenbeck | W50 | |
| 934 | Menzel, Anja | 1965 | NI | SG Bredenbeck | W50 | |
| 798 | Stasch, Christa | 1956 | NI | SC Polonia Hannover | W55 | |
| 823 | Diekmann, Dorothea | 1958 | NI | SV Germania Helstorf | W55 | |
| 932 | Feldt, Martina | 1959 | NI | SG Bredenbeck | W55 | |
| 927 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | VfL Eintracht Hannover | W60 | |
| 851 | Engelke, Waltraud | 1951 | NI | TKJ Sarstedt | W65 | |
| 943 | Ritter, Lydia | 1938 | NI | Vereinslos | W75 |
| 24 Teilnehmer |
WJ U14 Crs. Lauf 1550m | Start-Zeit:_12.25 |
| 690 | Baule, Amelie | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | W12 | |
| 718 | Bandow, Leonie | 2004 | NI | Garbsener SC | W12 | |
| 731 | Schröder, Melina | 2004 | NI | Garbsener SC | W12 | |
| 810 | Piech, Finnja | 2004 | NI | SV Alfeld | W12 | |
| 876 | Hörentrup, Lotta | 2004 | NI | TSV Wennigsen | W12 | |
| 877 | Kautz, Lea | 2004 | NI | TSV Wennigsen | W12 | |
| 880 | Reich, Lavinia | 2004 | NI | TSV Wennigsen | W12 | |
| 884 | Langer, Emma | 2004 | NI | TV Eintracht Sehnde | W12 | |
| 885 | Ronshausen, Jana | 2004 | NI | TV Eintracht Sehnde | W12 | |
| 924 | Janz, Justine | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | W12 | |
| 693 | Müller, Paula | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | W13 | |
| 732 | Winschel, Felicia | 2003 | NI | Garbsener SC | W13 | |
| 832 | Krusche, Sophie | 2003 | NI | TB Stöcken | W13 | |
| 873 | Akremi, Arbia | 2003 | NI | TSV Wennigsen | W13 | |
| 878 | Krause, Johanna | 2003 | NI | TSV Wennigsen | W13 | |
| 879 | Kreitlow, Ylva | 2003 | NI | TSV Wennigsen | W13 | |
| 883 | Janizki, Kim | 2003 | NI | TV Eintracht Sehnde | W13 | |
| 928 | Tödt, Liv | 2003 | NI | VfL Eintracht Hannover | W13 |
| 18 Teilnehmer |
MJ U14 Crs. Lauf 1550m | Start-Zeit:_12.40 |
| 685 | Hoffmann, Finn | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | M12 | |
| 705 | Köster, Christian | 2004 | NI | Garbsener SC | M12 | |
| 706 | Lessig, Lennard | 2004 | NI | Garbsener SC | M12 | |
| 709 | Opolka, Felix | 2004 | NI | Garbsener SC | M12 | |
| 714 | Warstat, Mika | 2004 | NI | Garbsener SC | M12 | |
| 871 | Hoffmann, Jan Noah | 2004 | NI | TSV Wennigsen | M12 | |
| 872 | Zielasko, Helge | 2004 | NI | TSV Wennigsen | M12 | |
| 936 | Gräpel, Tammo | 2004 | NI | MTV Bücken | M12 | |
| 938 | Strobusch, Malte | 2004 | NI | MTV Bücken | M12 | |
| 946 | Wessolleck, Max Wilhelm | 2004 | NI | TuS Wunstorf | M12 | |
| 686 | Köse, Enes-Maurice | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | M13 | |
| 701 | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | M13 | |
| 702 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | M13 | |
| 713 | Stille, Yannes | 2003 | NI | Garbsener SC | M13 | |
| 762 | Wende, Frederic | 2003 | NI | Hannover Athletics | M13 |
| 15 Teilnehmer |
WK U10 Crs. Lauf 1400m | Start-Zeit:_12.55 |
| 719 | Bandow, Sinya | 2009 | NI | Garbsener SC | W07 | |
| 721 | Grewe, Milla | 2008 | NI | Garbsener SC | W08 | |
| 730 | Schröder, Maribell | 2008 | NI | Garbsener SC | W08 | |
| 874 | Götze, Paula | 2008 | NI | TSV Wennigsen | W08 | |
| 881 | Viole, Caroline | 2008 | NI | TSV Wennigsen | W08 | |
| 908 | Beutler, Carlotta | 2008 | NI | TuS Wunstorf | W08 | |
| 720 | Burdack, Neele | 2007 | NI | Garbsener SC | W09 | |
| 725 | Peters, Celina | 2007 | NI | Garbsener SC | W09 | |
| 793 | Dannenberg, Alina | 2007 | NI | SC Hemmingen-Westerfeld | W09 | |
| 852 | Linschmann, Leni | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | W09 | |
| 875 | Hörentrup, Ida | 2007 | NI | TSV Wennigsen | W09 | |
| 909 | Beutler, Karlotta | 2007 | NI | TuS Wunstorf | W09 | |
| 911 | Humphrey, Karla | 2007 | NI | TuS Wunstorf | W09 | |
| 912 | Strobl, Lene | 2007 | NI | TuS Wunstorf | W09 |
| 14 Teilnehmer |
MK U10 Crs. Lauf 1400m | Start-Zeit:_13.05 |
| 792 | Dannenberg, Jannis | 2009 | NI | SC Hemmingen-Westerfeld | M07 | |
| 848 | Linschmann, Jan | 2009 | NI | TKJ Sarstedt | M07 | |
| 704 | Jendritza, Robin | 2008 | NI | Garbsener SC | M08 | |
| 867 | Donges, Timon | 2008 | NI | TSV Luthe | M08 | |
| 698 | Bauer, Sammba Matti | 2007 | NI | Garbsener SC | M09 | |
| 708 | Marchio, Tom Connor | 2007 | NI | Garbsener SC | M09 | |
| 829 | Alkan, Levent | 2007 | NI | TB Stöcken | M09 | |
| 830 | Brandt, Noah | 2007 | NI | TB Stöcken | M09 | |
| 831 | Sponholz, Florian | 2007 | NI | TB Stöcken | M09 | |
| 948 | Borchers, Alexander | 2007 | NI | TuS Wunstorf | M09 |
| 10 Teilnehmer |
WK U12 Crs. Lauf 1400m | Start-Zeit:_13.15 |
| 716 | Bade, Elisa | 2006 | NI | Garbsener SC | W10 | |
| 722 | Hulm, Anastasia | 2006 | NI | Garbsener SC | W10 | |
| 726 | Roppelt, Lulu | 2006 | NI | Garbsener SC | W10 | |
| 727 | Roppelt, Mina | 2006 | NI | Garbsener SC | W10 | |
| 729 | Schmidt, Anastasia | 2006 | NI | Garbsener SC | W10 | |
| 833 | Schröder, Amelie | 2006 | NI | TB Stöcken | W10 | |
| 869 | Fleck, Hannah | 2006 | NI | TSV Luthe | W10 | |
| 723 | Lessig, Marleen | 2005 | NI | Garbsener SC | W11 | |
| 728 | Runge, Luisa | 2005 | NI | Garbsener SC | W11 | |
| 922 | Barker, Vanessa | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | W11 | |
| 926 | Lips, Alexandra | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | W11 | |
| 939 | Ehlers, Gesa | 2005 | NI | MTV Bücken | W11 |
| 12 Teilnehmer |
MK U12 Crs. Lauf 1400m | Start-Zeit:_13.25 |
| 696 | Siebert, Luca-Ben | 2006 | NI | FSV Sarstedt | M10 | |
| 697 | Bandow, Levin | 2006 | NI | Garbsener SC | M10 | |
| 866 | Berg, Nico | 2006 | NI | TSV Luthe | M10 | |
| 868 | Politz, Theo | 2006 | NI | TSV Luthe | M10 | |
| 904 | Howind-Rodriguez, Julian | 2006 | NI | TuS Wunstorf | M10 | |
| 905 | Junge, Mattis | 2006 | NI | TuS Wunstorf | M10 | |
| 947 | Neuser, Tim | 2006 | NI | TuS Wunstorf | M10 | |
| 700 | Burdack, Nino | 2005 | NI | Garbsener SC | M11 | |
| 711 | Schlaphoff, Sönke | 2005 | NI | Garbsener SC | M11 | |
| 856 | Stichweh, Tim-Lukas | 2005 | NI | TSV Brunkensen | M11 | |
| 906 | Maibaum, Norik | 2005 | NI | TuS Wunstorf | M11 | |
| 937 | Purschwitz, Aaaron | 2005 | NI | MTV Bücken | M11 |
| 12 Teilnehmer |
Männer Crs. Kurz 700m | Start-Zeit:_13.55 |
| 707 | Lider, Vitalii | 1995 | NI | Garbsener SC | Mä | |
| 803 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | Mä | |
| 855 | Piech, Andreas | 1971 | NI | TSV Brunkensen | Mä | |
| 903 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | Mä |
| 4 Teilnehmer |
MJ U18 Crs. Kurz 700m | Start-Zeit:_13.55 |
| 699 | Borowy, Maximilian | 2000 | NI | Garbsener SC | MJ U18 | |
| 703 | Emmrich, Jan | 2000 | NI | Garbsener SC | MJ U18 |
| 2 Teilnehmer |
MJ U20 Crs. Kurz 700m | Start-Zeit:_13.55 |
| 678 | Buck-Gramcko, Felix | 1997 | BE | LG Nord Berlin | MJ U20 | |
| 679 | Mesecke, Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | MJ U20 |
| 2 Teilnehmer |
WJ U16 Crs. Lauf 2000m | Start-Zeit:_14.10 |
| 692 | Hoffmann, Liv | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | W14 | |
| 717 | Bade, Felina | 2002 | NI | Garbsener SC | W14 | |
| 724 | Opolka, Silvie | 2002 | NI | Garbsener SC | W14 | |
| 789 | Brokof, Leonie | 2002 | NI | MTV Rethmar | W14 | |
| 790 | Halberkamp, Marit | 2002 | NI | MTV Rethmar | W14 | |
| 811 | Seidel, Jula | 2003 | NI | SV Alfeld | W14 | |
| 857 | Mochmann, Alina | 2002 | NI | TSV Brunkensen | W14 | |
| 858 | Stichweh, Nina Sophie | 2003 | NI | TSV Brunkensen | W14 | |
| 897 | Müller, Luna Marie | 2002 | NI | TuS Bothfeld | W14 | |
| 899 | Wolter, Mya | 2002 | NI | TuS Bothfeld | W14 | |
| 923 | Holenburg, Svenja | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | W14 | |
| 691 | Hampel, Karla | 2001 | NI | Eintracht Hildesheim | W15 | |
| 694 | Yazdan-Pourfard, Anahita | 2001 | NI | Eintracht Hildesheim | W15 | |
| 820 | Busch, Fenja | 2001 | NI | SV Germania Helstorf | W15 | |
| 824 | Hoja, Rosalba | 2001 | NI | SV Germania Helstorf | W15 | |
| 859 | Stichweh, Pia Marie | 2001 | NI | TSV Brunkensen | W15 | |
| 894 | Heinrich, Ronja | 2001 | NI | TuS Bothfeld | W15 | |
| 898 | Remenyi, Marit | 2001 | NI | TuS Bothfeld | W15 |
| 18 Teilnehmer |
MJ U16 Crs. Lauf 2000m | Start-Zeit:_14.25 |
| 683 | Bögershausen, Joscha | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | M14 | |
| 687 | Loddoch, Finn-Jona | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | M14 | |
| 712 | Schlaphoff, Theo | 2002 | NI | Garbsener SC | M14 | |
| 806 | Steberl, Nicolas | 2003 | NI | SG Misburg | M14 | |
| 865 | Uta, Nils | 2002 | NI | TSV Gronau | M14 | |
| 914 | Hartje, Felix Paul | 2002 | NI | VSV Rössing | M14 | |
| 919 | Korte, Paul | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | M14 | |
| 921 | Tabert, Philipp | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | M14 | |
| 689 | Wedemeyer, Malte | 2001 | NI | Eintracht Hildesheim | M15 | |
| 781 | Tiegel, Nils | 2001 | NI | LG Nienburg | M15 | |
| 890 | Schwenger, Ferdinand | 2001 | NI | TuS Bothfeld | M15 | |
| 891 | Stoeber, Nils Ole | 2001 | NI | TuS Bothfeld | M15 | |
| 892 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | M15 | |
| 893 | Wulff, Daniel | 2001 | NI | TuS Bothfeld | M15 | |
| 913 | Hartje, Fabian | 2001 | NI | VSV Rössing | M15 | |
| 917 | Kolthof, Janik | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | M15 |
| 16 Teilnehmer |
Männer Crs. Lang 8000m | Start-Zeit:_14.40 |
| 707 | Lider, Vitalii | 1995 | NI | Garbsener SC | Mä | |
| 715 | Weigang, Stefan | 1957 | NI | Garbsener SC | Mä | |
| 747 | Kuhlmann, Timo | 1990 | NI | Hannover Athletics | Mä | |
| 753 | Pfeifer, Lars | 1994 | NI | Hannover Athletics | Mä | |
| 758 | Schoppe, Emanuel | 1987 | NI | Hannover Athletics | Mä | |
| 903 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | Mä | |
| 945 | Biniok, Friedrich | 1995 | BA | MTG Mannheim | Mä |
| 7 Teilnehmer |
Senioren M30-M45 Crs. Lang 8000m | Start-Zeit:_14.40 |
| 745 | Hopf, André | 1982 | NI | Hannover Athletics | M30 | |
| 757 | Rutsch, Jan | 1984 | NI | Hannover Athletics | M30 | |
| 902 | Bleyl, Konrad | 1985 | NI | TuS Wunstorf | M30 | |
| 735 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | Hannover 96 | M35 | |
| 886 | Heyer, Hans | 1981 | NI | TuS Altwarmbüchen | M35 | |
| 680 | Hesse, Jörn | 1974 | NI | Delligser SC | M40 | |
| 847 | Linschmann, Chris | 1971 | NI | TKJ Sarstedt | M40 | |
| 888 | von Amsberg, Patrick | 1975 | NI | TuS Altwarmbüchen | M40 | |
| 901 | Hampel, Lars | 1971 | NI | TuS Hasede | M45 | |
| 907 | Rodenbeck, Jürgen | 1969 | NI | TuS Wunstorf | M45 | |
| 918 | Kolthof, Thomas | 1967 | NI | VfL Eintracht Hannover | M45 | |
| 940 | Gärtner, Michael | 1970 | NI | TV Lohnde | M45 | |
| 942 | Schröder, Rodger | 1970 | NI | Vereinslos | M45 |
| 13 Teilnehmer |