Männliche Jugend U14 Block S/S |
| 170 | Schmidt, Sebastian | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 1.988 | |
| 38 | Nowitzki, David | 2002 | BB | LG Barnim | ||
| 39 | Schippert, Paul | 2002 | BB | LG Barnim | ||
| 49 | Chereminskiy, Nikita | 2002 | BB | LC Cottbus | ||
| 52 | Hendel, Julius | 2002 | BB | LC Cottbus | ||
| 53 | Linke, Leander | 2002 | BB | LC Cottbus | ||
| 77 | Schulz, Levi | 2002 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | ||
| 83 | Becker, Felix | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 87 | Zanotelli, Maurice | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 117 | Eng, Mathis | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 153 | Pilger, Felix | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 186 | Pink, Julian | 2002 | BB | VfL Spremberg |
| 12 Teilnehmer |
| 86 | Saidoglu, Kaan | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.156 | |
| 169 | Liebeck, Maurice | 2003 | BB | TSV Chemie Premnitz | 1.859 | |
| 85 | Jablonski, Falk | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.622 | |
| 3 | Donath, Max | 2003 | BB | LG Mittelmark | ||
| 121 | Theuer, Gregor | 2003 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 188 | Dauss, Eric | 2003 | BB | SC Trebbin |
| 6 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 Block Lauf |
| 193 | Kuehnast, Maximilian | 2002 | BB | SG Vehlefanz | 2.290 | |
| 6 | Grant, Leon | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 16 | Stephan, Jan Luca | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 36 | Cech, Bono | 2002 | BB | LG Barnim | ||
| 42 | Ryl, Anton | 2002 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 43 | Ryl, Johann | 2002 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 44 | Schirmer, Arne | 2002 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 119 | Scharf, Jeremias | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 120 | Teschner, Phillip | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 152 | Machner, Ole | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 185 | Müller, Niklas | 2002 | BB | VfL Spremberg |
| 11 Teilnehmer |
| 2 | Blattmann, Markus | 2003 | BB | LG Mittelmark | ||
| 7 | Hübler, Hugo | 2003 | BB | LG Mittelmark | ||
| 46 | Teichmann, Niklas | 2003 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 133 | Klimaszewski, Fabio | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 137 | Hahne, Julius | 2003 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 144 | Friedel, Niklas | 2003 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | ||
| 154 | Prenz, Tyrel | 2003 | BB | SC Potsdam | ||
| 190 | Schmücker, Emanuel | 2003 | BB | SC Trebbin |
| 8 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 Block Wurf |
| 12 | Meier, Tobias | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 37 | Koschwitz, Lieven | 2002 | BB | LG Barnim | ||
| 139 | Zeine, Jann Ole | 2002 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 174 | Labus, Elias | 2002 | BB | LG Prignitz |
| 4 Teilnehmer |
| 73 | Albrecht, Nils | 2003 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | ||
| 136 | Mößler, Philipp | 2003 | BB | RSV Mellensee 08 | ||
| 173 | Drost, Alfons | 2003 | BB | LG Prignitz |
| 3 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 Block S/S |
| 84 | Flieger, Jannes | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.579 | |
| 201 | Braunschweig, Justin | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 2.541 | |
| 9 | Krahn, Lukas | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 13 | Opri, Max | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 14 | Roßius, Lennart | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 20 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 22 | Zimmermann, Florian | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 45 | Storrer, Tobias | 2001 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 50 | Grünbeck, Lasse | 2001 | BB | LC Cottbus | ||
| 51 | Güttler, Patrick | 2001 | BB | LC Cottbus | ||
| 132 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | TSG Lübbenau 63 | ||
| 155 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 176 | Stephan, Maximilian | 2001 | BB | LG Prignitz |
| 13 Teilnehmer |
| 118 | Kase, Florian | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 2.813 | |
| 8 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 15 | Röhr, Maximilian | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 56 | Pohl, Malte | 2000 | BB | LC Cottbus | ||
| 168 | Galow, Nils | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | ||
| 175 | Much, Nikolas | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 183 | Witzke, Tim | 2000 | BB | TSV Senftenberg |
| 7 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 Block Lauf |
| 194 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 2.347 | |
| 18 | Wauer, Moritz | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 57 | Pötschke, Felix | 2001 | BB | LC Cottbus | ||
| 58 | Scheppan, Henry | 2001 | BB | LC Cottbus | ||
| 59 | Schmidt, Lenny Luca Paul | 2001 | BB | LC Cottbus | ||
| 108 | Wache, Dominik | 2001 | BB | LC Jüterbog |
| 6 Teilnehmer |
| 10 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 17 | Walker, Paul | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 35 | Eyke, Maximilian | 2000 | BB | LG Uckermark | ||
| 134 | Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | ||
| 177 | Unmack, Dustin | 2000 | BB | LG Prignitz |
| 5 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 Block Wurf |
| 5 | Friese, Maxim | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 11 | Liedtke, Leo | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 19 | Waurick, Nikolas | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 21 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 114 | Ulancenko, Ruslan | 2001 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
| 184 | Heintke, John Eric | 2001 | BB | VfL Spremberg |
| 6 Teilnehmer |
| 200 | Damasch, Roman | 2000 | ST | Cöthener FC Germania 03 | 2.657 | |
| 138 | Rust, Constantin | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 2.082 | |
| 4 | Ebner, Julius | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 54 | Nevermann, Niklas | 2000 | BB | LC Cottbus | ||
| 55 | Oettel, Marvin | 2000 | BB | LC Cottbus | ||
| 135 | Franke, Yannick | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | ||
| 189 | Dauss, Johann | 2000 | BB | SC Trebbin |
| 7 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 Block S/S |
| 96 | Hsu, Tjara | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.433 | |
| 159 | Drümmer, Julia | 2002 | BB | SC Potsdam | 2.341 | |
| 157 | Beutel, Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | 2.248 | |
| 106 | Sontner, Tabitha | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.236 | |
| 151 | Jacobs, Anja | 2002 | BB | SV Athletik Oranienburg | 1.889 | |
| 30 | Schütte, Nele Margarethe | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 33 | Warschkow, Hannah | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 62 | Höhne, Mira | 2002 | BB | LC Cottbus | ||
| 66 | Müller, Alina | 2002 | BB | LC Cottbus | ||
| 75 | Müller, Sina | 2002 | BB | TSV Falkensee | ||
| 81 | Michalik, Leonie-Chantal | 2002 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ||
| 125 | Kase, Vanessa | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 128 | Meister, Katharina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 140 | Mohr, Greta | 2002 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 161 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 191 | Hake, Laurine | 2002 | BB | SC Trebbin | ||
| 192 | Jänicke, Chantal Le Ann | 2002 | BB | SC Trebbin |
| 17 Teilnehmer |
| 98 | John, Alyssa | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.106 | |
| 94 | Hofmann, Freya | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.684 | |
| 95 | Hofmann, Kristin | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.389 | |
| 72 | Grätz, Isabelle | 2003 | BB | SV Olympia Cottbus | ||
| 76 | Vogeley, Maja | 2003 | BB | TSV Falkensee | ||
| 78 | Merten, Mia | 2003 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | ||
| 80 | Bursch, Charlot | 2003 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ||
| 104 | Siewert, Lina Marie | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 109 | Borisova, Olga | 2003 | BB | LC Jüterbog | ||
| 131 | Schulze, Lilli | 2003 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 142 | Roggisch, Laura-Marie | 2003 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen |
| 11 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 Block Lauf |
| 158 | Budek, Vivien | 2002 | BB | SC Potsdam | 2.301 | |
| 99 | Kilbert, Leonie Kim | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.234 | |
| 97 | Jochmann, Elisa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.183 | |
| 24 | Casadio, Victoria | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 26 | Friedhoff, Shirin | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 27 | Lorenz, Leonie | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 31 | Stegenwallner, Hannah | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 40 | Hemeling, Lucia | 2002 | BB | LG Barnim | ||
| 48 | Mölter, Kate | 2002 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 60 | Dörfel, Blanka | 2002 | BB | LC Cottbus | ||
| 63 | Jaeck, Fabienne | 2002 | BB | LC Cottbus | ||
| 64 | Kohlstock, Paula | 2002 | BB | LC Cottbus | ||
| 65 | Moch, Hannah | 2002 | BB | LC Cottbus | ||
| 74 | Mikoleit, Meike | 2002 | BB | TSV Falkensee | ||
| 146 | Pohl, Amelie | 2002 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | ||
| 147 | Rappel, Maria | 2002 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | ||
| 148 | Riccius, Gianna-Anne | 2002 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | ||
| 171 | Mau, Emma-Marlene | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | ||
| 172 | Schunke, Celina | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz |
| 19 Teilnehmer |
| 195 | Baum, Ricarda | 2003 | BB | SG Vehlefanz | 1.895 | |
| 25 | Ceglarek, Nina | 2003 | BB | LG Mittelmark | ||
| 71 | Amsel, Maria-Elisa | 2003 | BB | SV Olympia Cottbus | ||
| 82 | Poloni, Gina-Sophie | 2003 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ||
| 111 | Kohl, Jaqueline | 2003 | BB | LC Jüterbog | ||
| 164 | Rösler, Melina | 2003 | BB | SC Potsdam | ||
| 179 | Rieckhof, Lena | 2003 | BB | LG Prignitz | ||
| 199 | Süßmann, Nina | 2003 | BB | SG Vehlefanz |
| 8 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 Block Wurf |
| 103 | Rüttershoff, Petra | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.080 | |
| 102 | Rüttershoff, Kirsten | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.976 | |
| 89 | Bennewitz, Vanessa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 110 | Johanson, Angelina | 2002 | BB | LC Jüterbog | ||
| 112 | Reiswig, Ekaterina | 2002 | BB | LC Jüterbog | ||
| 113 | Schmied, Lara | 2002 | BB | LC Jüterbog | ||
| 123 | Horn, Angelina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 124 | Horn, Vanessa | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten |
| 8 Teilnehmer |
| 28 | Schlichting, Tabea | 2003 | BB | LG Mittelmark | ||
| 100 | Mentzel, Lucie-Lena | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 141 | Müller, Marieke | 2003 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 181 | Gippner, Jaqueline | 2003 | BB | VfL Rathenow |
| 4 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 Block S/S |
| 88 | Abraham, Lea | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.474 | |
| 91 | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.457 | |
| 178 | Dockweiler, Zoe | 2001 | BB | LG Prignitz | 2.422 | |
| 163 | Recklies, Lea-Marie | 2001 | BB | SC Potsdam | 2.212 | |
| 93 | Hempel, Anna-Kristin | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.201 | |
| 162 | Mühlig, Hanna | 2001 | BB | SC Potsdam | 2.135 | |
| 92 | Hanke, Laura Marie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.020 | |
| 34 | Wildgrube, Leni Freyja | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 47 | Mokros, Johanna | 2001 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 79 | Schiffer, Joanne | 2001 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | ||
| 90 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 101 | Purps, Katharina | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 130 | Schelinski, Sophie-Marielle | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 160 | Hartmann, Sophie | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 14 Teilnehmer |
| 105 | Sommerfeld, Anna-Maria | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.553 | |
| 202 | Böhme, Luise Antonie | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 2.518 | |
| 204 | Irmscher, Anna | 2000 | TH | LC Jena | 2.437 | |
| 165 | Schade, Laura | 2000 | BB | SC Potsdam | 2.158 | |
| 166 | Schade, Luisa | 2000 | BB | SC Potsdam | 2.091 | |
| 1 | Stenger, Serena | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 2.090 | |
| 61 | Endrullat, Lisa | 2000 | BB | LC Cottbus | ||
| 145 | Koch, Caroline | 2000 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | ||
| 156 | Behrendt, Marlene Luise | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 167 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 187 | Nowotnick, Leonie | 2000 | BB | VfL Spremberg |
| 11 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 Block Lauf |
| 198 | Krost, Monique | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 2.374 | |
| 68 | Raböse, Juliane | 2001 | BB | LC Cottbus | ||
| 69 | Scheppan, Marie | 2001 | BB | LC Cottbus | ||
| 70 | Schulze, Franziska | 2001 | BB | LC Cottbus | ||
| 203 | Steinhoff, Marlen | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 Teilnehmer |
| 23 | Albrecht, Theresa | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 41 | Plagemann, Pia | 2000 | BB | LG Barnim | ||
| 180 | Völzer, Charlotte | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 197 | Klabe, Judith | 2000 | BB | SG Vehlefanz |
| 4 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 Block Wurf |
| 126 | Kuphal, Leonie | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 2.375 | |
| 129 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 2.281 | |
| 29 | Schmidt, Rebecca | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 32 | Wandrei, Nadine | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 67 | Neumann, Emily-Sophia | 2001 | BB | LC Cottbus | ||
| 115 | Kroggel, Luisa | 2001 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
| 116 | Möbus, Marnie | 2001 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
| 122 | Hohn, Annika | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 127 | Landstorfer, Helena | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 143 | Schöniger, Judith | 2001 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 150 | Weinert, Yara | 2001 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen |
| 11 Teilnehmer |
| 107 | Stein, Julia Selina | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.477 | |
| 196 | Erdtmann, Fiona | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 2.261 | |
| 149 | Richter, Emilia-Charlott | 2000 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | ||
| 182 | Rafelt, Louisa | 2000 | BB | VfL Rathenow |
| 4 Teilnehmer |