SpVgg Renningen |
22. Landesoffenes Sportfest für Schüler, Jugend und Aktive |
am 1.05.2015 in Renningen - Rankbachstadion |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | +0,7 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 500 | Heinz, Stefan | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,67 | sec. |
2. | 263 | Mergenthaler, Christian | 1994 | WÜ | Spvgg Renningen | 12,11 | sec. |
3. | 172 | Bachmann, Maximilian | 1994 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,39 | sec. |
4. | 170 | Antonio, Marco | 1995 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,83 | sec. |
100 m Männer | +0,5 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 481 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | 11,22 | sec. |
2. | 462 | Schattenkirchner, Tim | 1986 | WÜ | TB Tailfingen | 11,43 | sec. |
3. | 209 | Czarnecki, Andreas | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 11,49 | sec. |
4. | 210 | Ott, Jonas | 1993 | WÜ | LG Nagoldtal | 11,72 | sec. |
100 m Männer | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 481 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | +0,5 | 11,22 | sec. |
2. | 462 | Schattenkirchner, Tim | 1986 | WÜ | TB Tailfingen | +0,5 | 11,43 | sec. |
3. | 209 | Czarnecki, Andreas | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | +0,5 | 11,49 | sec. |
4. | 500 | Heinz, Stefan | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,7 | 11,67 | sec. |
5. | 210 | Ott, Jonas | 1993 | WÜ | LG Nagoldtal | +0,5 | 11,72 | sec. |
6. | 263 | Mergenthaler, Christian | 1994 | WÜ | Spvgg Renningen | +0,7 | 12,11 | sec. |
7. | 172 | Bachmann, Maximilian | 1994 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | +0,7 | 12,39 | sec. |
8. | 170 | Antonio, Marco | 1995 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | +0,7 | 12,83 | sec. |
200 m Männer | +0,6 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 481 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | 22,67 | sec. |
2. | 462 | Schattenkirchner, Tim | 1986 | WÜ | TB Tailfingen | 23,15 | sec. |
3. | 447 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 25,27 | sec. |
800 m Männer | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 437 | Schmitt, Manuel | 1987 | WÜ | LG Steinlach | 2:10,24 | min. |
2. | 258 | Kellermann, Christian | 1994 | WÜ | Spvgg Renningen | 2:14,87 | min. |
Stabhochsprung Männer | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 229 | Hüther, Christof | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 4,00 | m |
2. | 457 | Blatter, Benjamin | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 3,20 | m |
3. | 460 | Lauer, Thomas | 1990 | WÜ | TB Tailfingen | 3,00 | m |
4. | 331 | Rodinger, Günther | 1965 | WÜ | FSV Schwenningen | 2,10 | m |
5. | 324 | Halder, Josef | 1942 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 2,10 | m |
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hüther | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | - | xxx | |||||
2. | Blatter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | |||||||||
3. | Lauer | - | - | - | - | - | o | - | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||||
4. | Rodinger | o | - | o | o | x | - | - | - | |||||||||||||||
5. | Halder | - | - | xxo | xo | x | - | - | - |
Weitsprung Männer | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 177 | Härer-Knecht, Moritz | 1995 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5,65 | m |
5,65 | 2,80 | 5,46 | 5,39 | - | - | ||
-0,3 | -0,4 | +0,1 | +0,0 |
172 | Bachmann, Maximilian | 1994 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ab. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 53 | Jörg, Fabian | 1992 | WÜ | TSV Dagersheim | 11,18 | m |
10,53 | 10,68 | 10,67 | 11,18 | - | - |
2. | 382 | Retzbach, Manuel | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,96 | m |
x | 10,88 | x | 10,96 | - | - |
3. | 497 | Engler, Constantin | 1963 | WÜ | TSV Eltingen | 10,78 | m |
10,30 | 10,78 | 10,52 | 10,63 | - | - |
4. | 58 | Stahn, Lars | 1993 | WÜ | TSV Dagersheim | 8,08 | m |
8,08 | 7,44 | 7,68 | 7,31 | - | - |
5. | 331 | Rodinger, Günther | 1965 | WÜ | FSV Schwenningen | 7,74 | m |
x | 7,57 | 7,49 | 7,74 | - | - |
Speerwurf Männer 800 g | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 500 | Heinz, Stefan | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 47,90 | m |
47,90 | x | 44,46 | 45,12 | - | - |
2. | 457 | Blatter, Benjamin | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 47,04 | m |
43,85 | 47,04 | 41,20 | 44,74 | - | - |
3. | 177 | Härer-Knecht, Moritz | 1995 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 45,25 | m |
x | x | 35,56 | 45,25 | - | - |
4. | 382 | Retzbach, Manuel | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 44,84 | m |
44,84 | x | x | x | - | - |
5. | 263 | Mergenthaler, Christian | 1994 | WÜ | Spvgg Renningen | 44,68 | m |
44,68 | 44,49 | 44,38 | - | - | - |
6. | 209 | Czarnecki, Andreas | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 38,70 | m |
36,92 | 38,70 | 35,11 | x | - | - |
7. | 460 | Lauer, Thomas | 1990 | WÜ | TB Tailfingen | 29,94 | m |
29,94 | x | 27,42 | 24,80 | - | - |
497 | Engler, Constantin | 1963 | WÜ | TSV Eltingen | ab. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,9 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 175 | Binder, Robert | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,33 | sec. |
2. | 59 | Stahn, Thorben | 1997 | WÜ | TSV Dagersheim | 12,74 | sec. |
3. | 267 | Pflüger, Christopher | 1996 | WÜ | Spvgg Renningen | 12,75 | sec. |
100 m MJ U20 | +1,0 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 425 | Rempfer, Michael | 1996 | WÜ | TSG Steinheim | 11,08 | sec. |
2. | 37 | Orlando, Fabio | 1996 | WÜ | SV Böblingen | 11,51 | sec. |
3. | 31 | Felger, David | 1997 | WÜ | SV Böblingen | 12,07 | sec. |
100 m MJ U20 | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 425 | Rempfer, Michael | 1996 | WÜ | TSG Steinheim | +1,0 | 11,08 | sec. |
2. | 37 | Orlando, Fabio | 1996 | WÜ | SV Böblingen | +1,0 | 11,51 | sec. |
3. | 31 | Felger, David | 1997 | WÜ | SV Böblingen | +1,0 | 12,07 | sec. |
4. | 175 | Binder, Robert | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | +0,9 | 12,33 | sec. |
5. | 59 | Stahn, Thorben | 1997 | WÜ | TSV Dagersheim | +0,9 | 12,74 | sec. |
6. | 267 | Pflüger, Christopher | 1996 | WÜ | Spvgg Renningen | +0,9 | 12,75 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,2 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 425 | Rempfer, Michael | 1996 | WÜ | TSG Steinheim | 23,32 | sec. |
2. | 31 | Felger, David | 1997 | WÜ | SV Böblingen | 24,35 | sec. |
3. | 59 | Stahn, Thorben | 1997 | WÜ | TSV Dagersheim | 25,58 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,6 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 391 | Tischler, Marvin | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,63 | sec. |
2. | 369 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,05 | sec. |
3. | 37 | Orlando, Fabio | 1996 | WÜ | SV Böblingen | 23,35 | sec. |
200 m MJ U20 | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 391 | Tischler, Marvin | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,6 | 22,63 | sec. |
2. | 369 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,6 | 23,05 | sec. |
3. | 425 | Rempfer, Michael | 1996 | WÜ | TSG Steinheim | +0,2 | 23,32 | sec. |
4. | 37 | Orlando, Fabio | 1996 | WÜ | SV Böblingen | +0,6 | 23,35 | sec. |
5. | 31 | Felger, David | 1997 | WÜ | SV Böblingen | +0,2 | 24,35 | sec. |
6. | 59 | Stahn, Thorben | 1997 | WÜ | TSV Dagersheim | +0,2 | 25,58 | sec. |
800 m MJ U20 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 26 | Langenstein, Johannes | 1997 | WÜ | TSV Bisingen | 2:02,67 | min. |
2. | 171 | Antonio, Marvin | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 2:15,46 | min. |
Stabhochsprung MJ U20 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 231 | Mohr, Jonas | 1997 | WÜ | TV Oberhaugstett | 3,60 | m |
360 | 370 | |||||||||||||||||||||||
----- | ----- |
1. | Mohr | xo | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 464 | Widmayer, Lennart | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,22 | m |
6,22 | 6,11 | 6,03 | 5,79 | - | - | ||
+0,1 | -0,5 | +0,0 | +0,0 |
2. | 175 | Binder, Robert | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5,56 | m |
5,42 | 5,56 | 5,43 | 5,42 | - | - | ||
+0,3 | -1,4 | -0,3 | +0,0 |
3. | 31 | Felger, David | 1997 | WÜ | SV Böblingen | 5,50 | m |
3,59 | 5,40 | 5,50 | 5,42 | - | - | ||
+0,1 | -0,7 | +0,0 | +0,0 |
4. | 267 | Pflüger, Christopher | 1996 | WÜ | Spvgg Renningen | 5,12 | m |
5,12 | 4,93 | 5,02 | 5,03 | - | - | ||
+0,3 | +0,7 | +0,0 | +0,2 |
171 | Antonio, Marvin | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ab. |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 267 | Pflüger, Christopher | 1996 | WÜ | Spvgg Renningen | 12,35 | m |
11,63 | 12,01 | 12,35 | x | - | - |
2. | 171 | Antonio, Marvin | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 9,28 | m |
8,11 | 9,28 | 8,98 | 8,95 | - | - |
Speerwurf MJ U20 800 g | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 175 | Binder, Robert | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 38,40 | m |
36,74 | 38,40 | 36,47 | 37,28 | - | - |
2. | 171 | Antonio, Marvin | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 33,75 | m |
33,31 | 33,42 | 30,49 | 33,75 | - | - |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +1,2 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 269 | Philippin, Tim | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 12,14 | sec. |
2. | 1 | Balk, Nico | 1999 | BA | LG Offenburg | 12,48 | sec. |
3. | 55 | Lutz, Philipp | 1999 | WÜ | TSV Dagersheim | 12,70 | sec. |
4. | 51 | Feucht, Ben | 1999 | WÜ | TSV Dagersheim | 13,42 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,8 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 86 | Wierse, Max | 1999 | WÜ | TSV Eltingen | 12,46 | sec. |
2. | 377 | Mayer, Jonas | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,51 | sec. |
3. | 359 | Brachmann, Simon | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,05 | sec. |
4. | 279 | Weygand, Sebastian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 13,43 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,9 | 1.05.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 264 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 11,87 | sec. |
2. | 204 | Marek, Tim | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 12,03 | sec. |
3. | 57 | Stahn, Kai | 1999 | WÜ | TSV Dagersheim | 12,28 | sec. |
4. | 423 | Lausterer, Linus | 1999 | WÜ | TSG Steinheim | 12,31 | sec. |
5. | 379 | Müller, Lukas | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,59 | sec. |
5. | 362 | Dick, Florian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,59 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,8 | 1.05.2015 |
4. Zeitlauf |
1. | 426 | Rösser, Janis Laurin | 1999 | WÜ | TSG Steinheim | 12,02 | sec. |
1. | 173 | Bahnmüller, Simon | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,02 | sec. |
3. | 230 | Junker, Jannek | 1999 | WÜ | TV Oberhaugstett | 12,19 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,9 | 1.05.2015 |
5. Zeitlauf |
1. | 202 | Hein, Steffen | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,79 | sec. |
2. | 367 | Gacic, Aleksandar | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,94 | sec. |
3. | 3 | Mandel, Maximilian | 1999 | BA | LG Offenburg | 12,02 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,9 | 1.05.2015 |
6. Zeitlauf |
1. | 24 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 10,94 | sec. |
2. | 149 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,07 | sec. |
3. | 4 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 11,17 | sec. |
4. | 244 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 11,39 | sec. |
5. | 150 | Voss, Yannic | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,44 | sec. |
6. | 179 | Meyer, Rico | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 11,60 | sec. |
100 m MJ U18 | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 24 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +0,9 | 10,94 | sec. |
2. | 149 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | +0,9 | 11,07 | sec. |
3. | 4 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | +0,9 | 11,17 | sec. |
4. | 244 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | +0,9 | 11,39 | sec. |
5. | 150 | Voss, Yannic | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | +0,9 | 11,44 | sec. |
6. | 179 | Meyer, Rico | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | +0,9 | 11,60 | sec. |
7. | 202 | Hein, Steffen | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | +0,9 | 11,79 | sec. |
8. | 264 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | +0,9 | 11,87 | sec. |
9. | 367 | Gacic, Aleksandar | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,9 | 11,94 | sec. |
10. | 426 | Rösser, Janis Laurin | 1999 | WÜ | TSG Steinheim | +0,8 | 12,02 | sec. |
10. | 173 | Bahnmüller, Simon | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | +0,8 | 12,02 | sec. |
10. | 3 | Mandel, Maximilian | 1999 | BA | LG Offenburg | +0,9 | 12,02 | sec. |
13. | 204 | Marek, Tim | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | +0,9 | 12,03 | sec. |
14. | 269 | Philippin, Tim | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | +1,2 | 12,14 | sec. |
15. | 230 | Junker, Jannek | 1999 | WÜ | TV Oberhaugstett | +0,8 | 12,19 | sec. |
16. | 57 | Stahn, Kai | 1999 | WÜ | TSV Dagersheim | +0,9 | 12,28 | sec. |
17. | 423 | Lausterer, Linus | 1999 | WÜ | TSG Steinheim | +0,9 | 12,31 | sec. |
18. | 86 | Wierse, Max | 1999 | WÜ | TSV Eltingen | +0,8 | 12,46 | sec. |
19. | 1 | Balk, Nico | 1999 | BA | LG Offenburg | +1,2 | 12,48 | sec. |
20. | 377 | Mayer, Jonas | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,8 | 12,51 | sec. |
21. | 362 | Dick, Florian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,9 | 12,59 | sec. |
21. | 379 | Müller, Lukas | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,9 | 12,59 | sec. |
23. | 55 | Lutz, Philipp | 1999 | WÜ | TSV Dagersheim | +1,2 | 12,70 | sec. |
24. | 359 | Brachmann, Simon | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,8 | 13,05 | sec. |
25. | 51 | Feucht, Ben | 1999 | WÜ | TSV Dagersheim | +1,2 | 13,42 | sec. |
26. | 279 | Weygand, Sebastian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | +0,8 | 13,43 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,5 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 367 | Gacic, Aleksandar | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,70 | sec. |
2. | 362 | Dick, Florian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 25,71 | sec. |
3. | 253 | Heugel, Baltasar | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 28,38 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,3 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 173 | Bahnmüller, Simon | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 23,81 | sec. |
2. | 377 | Mayer, Jonas | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 25,44 | sec. |
3. | 1 | Balk, Nico | 1999 | BA | LG Offenburg | 25,97 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,1 | 1.05.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 4 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 21,94 | sec. |
2. | 149 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 22,59 | sec. |
3. | 244 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 22,63 | sec. |
4. | 150 | Voss, Yannic | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | 22,98 | sec. |
200 m MJ U18 | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 4 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | +0,1 | 21,94 | sec. |
2. | 149 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | +0,1 | 22,59 | sec. |
3. | 244 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | +0,1 | 22,63 | sec. |
4. | 150 | Voss, Yannic | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | +0,1 | 22,98 | sec. |
5. | 367 | Gacic, Aleksandar | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,5 | 23,70 | sec. |
6. | 173 | Bahnmüller, Simon | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | +0,3 | 23,81 | sec. |
7. | 377 | Mayer, Jonas | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,3 | 25,44 | sec. |
8. | 362 | Dick, Florian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,5 | 25,71 | sec. |
9. | 1 | Balk, Nico | 1999 | BA | LG Offenburg | +0,3 | 25,97 | sec. |
10. | 253 | Heugel, Baltasar | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | +0,5 | 28,38 | sec. |
800 m MJ U18 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 378 | Müller, Julian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:03,82 | min. |
2. | 217 | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | SV Nufringen | 2:05,90 | min. |
3. | 145 | Ekler, Hendrik | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:06,69 | min. |
4. | 368 | Genger, Daniel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:10,24 | min. |
5. | 208 | Bürger, Florian | 1998 | WÜ | LG Nagoldtal | 2:21,16 | min. |
Stabhochsprung MJ U18 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 456 | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 3,20 | m |
2. | 4 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 3,00 | m |
3. | 10 | Röth, Brian | 1998 | BA | LV Biet | 2,30 | m |
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 360 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Binder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxo | xxx | ||||||||
2. | Skupin-Alfa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xo | x | - | - | - | |||||||
3. | Röth | o | o | o | o | - | - | o | o | - |
Weitsprung MJ U18 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 202 | Hein, Steffen | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 6,08 | m |
6,08 | x | 5,30 | 4,86 | - | - | ||
+0,1 | -0,1 | +0,0 |
2. | 179 | Meyer, Rico | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 6,04 | m |
6,04 | - | - | - | - | - | ||
-0,8 |
3. | 230 | Junker, Jannek | 1999 | WÜ | TV Oberhaugstett | 5,56 | m |
5,07 | 5,56 | 5,41 | 5,36 | - | - | ||
+0,0 | -0,2 | +0,2 | -0,3 |
4. | 245 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 5,28 | m |
5,24 | 5,11 | 5,28 | x | - | - | ||
-0,1 | -0,1 | -0,1 |
5. | 264 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 5,26 | m |
5,26 | 5,13 | 5,13 | 5,14 | - | - | ||
-0,7 | -1,7 | -0,2 | +0,0 |
6. | 448 | Hügle, Jonas | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,18 | m |
x | 5,18 | x | 5,09 | - | - | ||
+0,0 | -0,1 |
7. | 204 | Marek, Tim | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,14 | m |
5,02 | 4,93 | 5,07 | 5,14 | - | - | ||
-1,1 | -0,8 | +0,0 | +0,1 |
8. | 173 | Bahnmüller, Simon | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5,10 | m |
4,97 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | - | - | ||
+0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
9. | 279 | Weygand, Sebastian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 4,52 | m |
4,52 | x | 4,42 | 4,26 | - | - | ||
-0,6 | +0,0 | +0,2 |
10. | 359 | Brachmann, Simon | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,36 | m |
x | x | 4,36 | x | - | - | ||
-0,3 |
55 | Lutz, Philipp | 1999 | WÜ | TSV Dagersheim | ab. |
362 | Dick, Florian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. |
51 | Feucht, Ben | 1999 | WÜ | TSV Dagersheim | ab. |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 244 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 13,31 | m |
12,57 | 12,43 | 13,31 | - | - | - |
2. | 78 | Günther, David | 1998 | WÜ | TSV Eltingen | 12,27 | m |
11,63 | 12,27 | 10,82 | 11,17 | - | - |
3. | 390 | Tacke, Leon | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,98 | m |
9,97 | 10,48 | 10,81 | 10,98 | - | - |
4. | 264 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 10,87 | m |
10,87 | 10,68 | x | 10,10 | - | - |
5. | 269 | Philippin, Tim | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 10,76 | m |
10,44 | 10,76 | 10,51 | - | - | - |
6. | 379 | Müller, Lukas | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,53 | m |
10,53 | 10,29 | 10,05 | 10,37 | - | - |
7. | 245 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 10,35 | m |
10,25 | 10,35 | 9,69 | 9,31 | - | - |
8. | 10 | Röth, Brian | 1998 | BA | LV Biet | 8,77 | m |
8,64 | 8,77 | 8,54 | 8,53 | - | - |
9. | 377 | Mayer, Jonas | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,28 | m |
7,54 | x | 8,28 | x | - | - |
Speerwurf MJ U18 700 g | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 390 | Tacke, Leon | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 44,84 | m |
44,84 | 41,85 | x | x | - | - |
2. | 78 | Günther, David | 1998 | WÜ | TSV Eltingen | 42,17 | m |
26,77 | 37,27 | 39,85 | 42,17 | - | - |
3. | 230 | Junker, Jannek | 1999 | WÜ | TV Oberhaugstett | 38,36 | m |
38,36 | 30,69 | x | 30,63 | - | - |
4. | 264 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 38,03 | m |
38,03 | x | x | 34,45 | - | - |
5. | 204 | Marek, Tim | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 33,17 | m |
29,33 | x | 31,79 | 33,17 | - | - |
6. | 456 | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 32,50 | m |
32,50 | 29,39 | 31,86 | 31,32 | - | - |
7. | 174 | Baris, Vedat | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 28,12 | m |
28,12 | 27,75 | x | x | - | - |
10 | Röth, Brian | 1998 | BA | LV Biet | ab. |
269 | Philippin, Tim | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | ab. |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,1 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 337 | Schneider, Maximilian | 2000 | WÜ | TSV Schwieberdingen | 13,46 | sec. |
2. | 278 | Weber, Pascal | 2000 | WÜ | Spvgg Renningen | 13,72 | sec. |
3. | 29 | Bahner, Max | 2000 | WÜ | SV Böblingen | 14,09 | sec. |
4. | 39 | Weinhardt, Tom | 2000 | WÜ | SV Böblingen | 14,36 | sec. |
5. | 56 | Scharnow, Jannik | 2000 | WÜ | TSV Dagersheim | 14,66 | sec. |
6. | 234 | Fischer, Jan | 2000 | WÜ | VfL Ostelsheim | 14,76 | sec. |
100 m M15 | +0,2 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 73 | Richter, Paul | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 12,71 | sec. |
2. | 140 | Wichmann, Dominic | 2000 | WÜ | LG Glems | 12,90 | sec. |
3. | 28 | Alwazani, Karim | 2000 | WÜ | SV Böblingen | 13,05 | sec. |
4. | 361 | Carreiro Kirsche, Iago | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,36 | sec. |
100 m M15 | +0,6 | 1.05.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 16 | Isola, Moritz | 2000 | BA | TSG Niefern | 11,58 | sec. |
2. | 355 | Behrendt, Max | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,99 | sec. |
3. | 228 | Bostancioglu, Furkan | 2000 | WÜ | TV Oberhaugstett | 12,10 | sec. |
4. | 422 | Gashi, Marvin | 2000 | WÜ | TSG Steinheim | 12,47 | sec. |
5. | 252 | Herrmann, Henrik | 2000 | WÜ | Spvgg Renningen | 12,82 | sec. |
100 m M15 | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 16 | Isola, Moritz | 2000 | BA | TSG Niefern | +0,6 | 11,58 | sec. |
2. | 355 | Behrendt, Max | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,6 | 11,99 | sec. |
3. | 228 | Bostancioglu, Furkan | 2000 | WÜ | TV Oberhaugstett | +0,6 | 12,10 | sec. |
4. | 422 | Gashi, Marvin | 2000 | WÜ | TSG Steinheim | +0,6 | 12,47 | sec. |
5. | 73 | Richter, Paul | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | +0,2 | 12,71 | sec. |
6. | 252 | Herrmann, Henrik | 2000 | WÜ | Spvgg Renningen | +0,6 | 12,82 | sec. |
