100 m Männer |
| Höhne, Frank | 1972 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,52 | ||
| Koch, Manfred | 1947 | ST | Turbine Halle | 13,73 | ||
| Janas, Lothar | 1958 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 Teilnehmer |
400 m Männer |
| Ahne, Jörg | 1990 | SN | Postsportverein Dresden | 22,90 | ||
| Eppler, Johannes | 1993 | ST | VfB Germania Halberstadt | 49,59 | ||
| Hanke, Tino | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 50,52 | ||
| Moritz, Daniel | 1995 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 52,33 | ||
| Schöppe, Max | 1987 | ST | LG Merseburg | 55,43 | ||
| Sparfeld, Mike | 1968 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 58,36 | ||
| Thomas, Christian | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 |
| 7 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m |
| Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,87 | ||
| Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 15,65 | ||
| Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | 16,66 | ||
| Thomas, Christian | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | |||
| Freimuth, Rico | 1988 | ST | SV Halle e.V. | |||
| Schrader, Michael | 1987 | HE | SC Hessen Dreieich |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| Ahne, Jörg | 1990 | SN | Postsportverein Dresden | 7,46 | ||
| Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 7,05 | ||
| Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,94 | ||
| Freimuth, Rico | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 6,70 | ||
| Schöppe, Max | 1987 | ST | LG Merseburg | 6,08 | ||
| Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,83 | ||
| Thomas, Christian | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | |||
| Schrader, Michael | 1987 | HE | SC Hessen Dreieich | |||
| Janas, Lothar | 1958 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 9 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
| Jentsch, Thomas | 1971 | ST | LG Merseburg |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
| Hermecke, Lars | 1988 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 14,83 | ||
| Bente, Thomas | 1959 | ST | PSV Burg | 9,44 | ||
| Janas, Lothar | 1958 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg |
| Freimuth, Rico | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 46,71 | ||
| Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 44,27 | ||
| Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 40,79 | ||
| Hermecke, Lars | 1988 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 38,80 | ||
| Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | 29,11 | ||
| Schrader, Michael | 1987 | HE | SC Hessen Dreieich |
| 6 Teilnehmer |
100 m Frauen |
| Roleder, Cindy | 1993 | SN | LAZ Leipzig | 11,93 | ||
| Grober, Sina | 1993 | ST | LG Merseburg | 12,87 | ||
| Genilke, Jana | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 13,88 | ||
| Leipold, Linda-Sophie | 1993 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 13,90 | ||
| Denck, Maria | 1988 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 14,16 | ||
| Heise, Johanna | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 14,32 | ||
| Köppe, Michaela | 1981 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | 15,10 |
| 7 Teilnehmer |
400 m Frauen |
| Fischer, Annett | 1977 | ST | SV Halle e.V. | 63,08 | ||
| Wiesner, Susen | 1992 | ST | SV Halle e.V. | 63,46 | ||
| Genilke, Jana | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 66,11 | ||
| Leipold, Linda-Sophie | 1993 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 71,97 |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
| Roleder, Cindy | 1993 | SN | LAZ Leipzig | 6,03 | ||
| Wiesner, Susen | 1992 | ST | SV Halle e.V. | 5,34 | ||
| Krötki, Laura-Jane | 1995 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,08 | ||
| Köppe, Michaela | 1981 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | 4,43 | ||
| Denck, Maria | 1988 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 4,37 |
| 5 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
| Krötki, Laura-Jane | 1995 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,46 |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg |
| Roleder, Cindy | 1993 | SN | LAZ Leipzig | 12,50 | ||
| Hoßbach, Ulrike | 1993 | ST | SV Halle e.V. | 12,04 | ||
| Krötki, Laura-Jane | 1995 | ST | VfB Germania Halberstadt | 11,15 | ||
| Heise, Johanna | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 11,15 | ||
| Böttcher, Jessica | 1991 | ST | LG Merseburg | 9,49 |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
| Hoßbach, Ulrike | 1993 | ST | SV Halle e.V. | 39,44 | ||
| Böttcher, Jessica | 1991 | ST | LG Merseburg | 24,78 |
| 2 Teilnehmer |
100 m MJ U20 |
| Herrmann, Fabian | 1996 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 12,03 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 |
| Herrmann, Fabian | 1996 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 6,45 |
| 1 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 |
| Herrmann, Fabian | 1996 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 12,76 | ||
| Eppler, Leonard | 1996 | ST | VfB Germania Halberstadt |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg |
| Holländer, Kevin | 1996 | ST | SSV Mansfelder Grund Ahlsdorf |
| 1 Teilnehmer |
100 m WJ U20 |
| Neumann, Laura | 1996 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 14,53 | ||
| Eggert, Gina Kristin | 1997 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 15,04 | ||
| Roge, Maxi Pauline | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 Teilnehmer |
400 m WJ U20 |
| Killinger, Luisa | 1997 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Dannenberg, Johanna | 1997 | ST | TSG Wittenberg e.V. |
| 2 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m |
| Killinger, Luisa | 1997 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 16,61 | ||
| Dannenberg, Johanna | 1997 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 17,05 | ||
| Eggert, Gina Kristin | 1997 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 18,90 | ||
| Neumann, Laura | 1996 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 19,80 |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 |
| Schmidt, Alexandra | 1997 | ST | SV Halle e.V. | 5,10 | ||
| Neumann, Laura | 1996 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 4,55 | ||
| Roge, Maxi Pauline | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 |
| Neumann, Laura | 1996 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 9,93 | ||
| Dannenberg, Johanna | 1997 | ST | TSG Wittenberg e.V. |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg |
| Friedrich, Jasmin | 1997 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 13,33 | ||
| Altmann, Nadine | 1996 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 9,63 |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg |
| Friedrich, Jasmin | 1997 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 37,86 | ||
| Altmann, Nadine | 1996 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 30,89 |
| 2 Teilnehmer |
100 m MJ U18 |
| Mende, Pascal | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 12,03 | ||
| Schubert, Niklas | 1998 | ST | TSG Calbe | 12,45 | ||
| Menshausen, Alexander | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 12,54 | ||
| Schulze, Maximilian | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,64 | ||
| Ilchovski, Tsvetelin | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,66 | ||
| Weise, Karl | 1999 | ST | Turbine Halle | 12,97 | ||
| Enghardt, Jonas | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,97 | ||
| Meißner, Tobias | 1998 | ST | SG Buna Halle | 13,21 | ||
| Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 13,50 | ||
| Osterlandt, Julius-Theo | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 13,61 | ||
| Schierhorn, Chris | 1998 | ST | SV Halle e.V. |
| 11 Teilnehmer |
400 m MJ U18 |
| Hofmann, Brandon-Lee | 1998 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 1,10 | ||
| Schierhorn, Chris | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 57,39 | ||
| Ilchovski, Tsvetelin | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 58,57 | ||
| Schubert, Niklas | 1998 | ST | TSG Calbe | |||
| Mende, Pascal | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | |||
| Osterlandt, Julius-Theo | 1999 | ST | SV Halle e.V. | |||
| Czerwenka, Adrian | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Menshausen, Alexander | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | |||
| Enghardt, Jonas | 1999 | ST | SV Halle e.V. | |||
| Schulze, Maximilian | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
| 10 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m |
| Rust, Konstantin | 1998 | ST | VfB Germania Halberstadt | 15,46 | ||
| Weise, Karl | 1999 | ST | Turbine Halle | |||
| Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 |
| Rust, Konstantin | 1998 | ST | VfB Germania Halberstadt | 7,30 | ||
| Menshausen, Alexander | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 5,87 | ||
| Mende, Pascal | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 5,84 | ||
| Weise, Karl | 1999 | ST | Turbine Halle | 5,75 | ||
| Meinhardt, Marvin | 1999 | ST | LG Merseburg | 5,72 | ||
| Meißner, Tobias | 1998 | ST | SG Buna Halle | 5,62 | ||
| Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 5,47 | ||
| Schubert, Niklas | 1998 | ST | TSG Calbe | 5,28 |
| 8 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U18 |
| Meinhardt, Marvin | 1999 | ST | LG Merseburg | 11,81 | ||
| Meißner, Tobias | 1998 | ST | SG Buna Halle | 10,74 |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg |
| Friedrich, Marcel | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 15,89 | ||
| Weise, Karl | 1999 | ST | Turbine Halle | 11,87 |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg |
| Friedrich, Marcel | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 60,92 | ||
| Rust, Konstantin | 1998 | ST | VfB Germania Halberstadt | 33,03 | ||
| Weise, Karl | 1999 | ST | Turbine Halle | 28,88 |
| 3 Teilnehmer |
100 m WJ U18 |
| Kunze, Jennifer | 1998 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 12,12 | ||
| Kammacher, Heidi | 1998 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 12,82 | ||
| Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,99 | ||
| Kaps, Zerina Elizabet | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,07 | ||
| Garnatz, Sophie | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,96 | ||
| Hinzdorf, Ann-Sophie | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 13,98 | ||
| Rosam, Julia | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | |||
| Fiedler, Chantal | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | |||
| Meißner, Lea | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 9 Teilnehmer |
400 m WJ U18 |
| Kunze, Jennifer | 1998 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 60,80 | ||
| Fauter, Linett | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 62,13 | ||
| Linke, Vanessa | 1998 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 66,20 | ||
| Kaps, Zerina Elizabet | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |||
| Plock, Jennifer | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | |||
| Meißner, Lea | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U18 0.762m |
| Kunze, Jennifer | 1998 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 14,84 | ||
| Schindler, Lena-Katharina | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 15,90 | ||
| Bartsch, Catharina | 1999 | ST | VfB Germania Halberstadt | 16,81 | ||
| Hinzdorf, Ann-Sophie | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | |||
| Müller, Josephine | 1998 | ST | TSG Calbe |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U18 |
| Kunze, Jennifer | 1998 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 5,91 | ||
| Kammacher, Heidi | 1998 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 5,20 | ||
| Bartsch, Catharina | 1999 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,14 | ||
| Kaps, Zerina Elizabet | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 5,09 | ||
| Garnatz, Sophie | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 4,85 | ||
| Hinzdorf, Ann-Sophie | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 4,74 | ||
| Rosam, Julia | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 4,72 | ||
| Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 4,62 | ||
| Müller, Josephine | 1998 | ST | TSG Calbe | 3,90 | ||
| Fiedler, Chantal | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | |||
| Meißner, Lea | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 11 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U18 |
| Garnatz, Sophie | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 10,00 | ||
| Kammacher, Heidi | 1998 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 10,00 | ||
| Fiedler, Chantal | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U18 3 kg |
| Kunze, Jennifer | 1998 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 13,48 | ||
| Hinzdorf, Ann-Sophie | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 12,58 | ||
| Bartsch, Catharina | 1999 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,40 | ||
| Schindler, Lena-Katharina | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 10,37 | ||
| Sarnow, Anne-Christin | 1998 | ST | Leichtathletik-Club Wittenberg | 10,08 | ||
| Rosam, Julia | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 9,30 | ||
| Müller, Josephine | 1998 | ST | TSG Calbe | 7,13 |
| 7 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U18 1 kg |
| Hinzdorf, Ann-Sophie | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 29,79 |
| 1 Teilnehmer |
50 m M 8 |
| Geppert, Laurenz | 2007 | ST | SV Lok Aschersleben | 8,81 | ||
| Buchar, Felix | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,65 | ||
| Damm, Hannes | 2007 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 9,79 | ||
| Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,86 | ||
| Schmidt, Carl Gustav | 2007 | ST | SG Buna Halle | 10,12 | ||
| Lorenzen, Tom | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,26 | ||
| Brachwitz, Eneken | 2008 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 11,75 | ||
| Hanke, Tom | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg | |||
| Burgold, Sean | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | |||
| Dietl, Ricardo | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Kubik, Benjamin | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Simon, Jeremias | 2007 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | |||
| Liebner, Kurt | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | |||
| Ziegler, Paul | 2007 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe |
| 14 Teilnehmer |
800 m M 8 |
| Buchar, Felix | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:02,04 | ||
| Brachwitz, Eneken | 2008 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 4:22,30 | ||
| Hirsch, Jannes | 2007 | ST | SG Buna Halle | |||
| Schmidt, Carl Gustav | 2007 | ST | SG Buna Halle | |||
| Burgold, Sean | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | |||
| Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | |||
| Lorenzen, Tom | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | |||
| Dietl, Ricardo | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Kubik, Benjamin | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Simon, Jeremias | 2007 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | |||
| Liebner, Kurt | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | |||
| Geppert, Laurenz | 2007 | ST | SV Lok Aschersleben |
| 12 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel M 8 |
| TSG Wittenberg e.V. I | ST |
| Brachwitz, Eneken | 2008 |
| Polizeisportverein Bernburg I | ST |
| Hanke, Tom | 2007 |
| 2 Staffeln |
Weitsprung M 8 |
| Burgold, Sean | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,44 | ||
| Geppert, Laurenz | 2007 | ST | SV Lok Aschersleben | 3,18 | ||
| Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,00 | ||
| Buchar, Felix | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,78 | ||
| Damm, Hannes | 2007 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 2,68 | ||
| Schmidt, Carl Gustav | 2007 | ST | SG Buna Halle | 2,49 | ||
| Hirsch, Jannes | 2007 | ST | SG Buna Halle | 2,48 | ||
| Lorenzen, Tom | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,25 | ||
| Brachwitz, Eneken | 2008 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 2,10 | ||
| Hanke, Tom | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg | |||
| Dietl, Ricardo | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Kubik, Benjamin | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Simon, Jeremias | 2007 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | |||
| Liebner, Kurt | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | |||
| Ziegler, Paul | 2007 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe |
| 15 Teilnehmer |
Schlagball 80g M 8 |
| Damm, Hannes | 2007 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 22,00 | ||
| Buchar, Felix | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,16 | ||
| Brachwitz, Eneken | 2008 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 6,00 | ||
| Hanke, Tom | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg | |||
| Burgold, Sean | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | |||
| Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | |||
| Lorenzen, Tom | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | |||
| Dietl, Ricardo | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Kubik, Benjamin | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Simon, Jeremias | 2007 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | |||
| Liebner, Kurt | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | |||
| Ziegler, Paul | 2007 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe |
| 12 Teilnehmer |
50 m M 9 |
| Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,21 | ||
| Richter, Maurice | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 8,30 | ||
| Kaase, Michel | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 8,52 | ||
| Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 8,58 | ||
| Lehmann, Maximiliam | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 8,59 | ||
| Zimmermann, Finn August | 2006 | ST | Schönebecker Sportclub | 8,75 | ||
| Heyer, Ed | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 8,76 | ||
| Sieg, Malte | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 8,81 | ||
| Engler, Finn | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 8,82 | ||
| Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,90 | ||
| Meißner, Marvin | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 9,01 | ||
| Friedrich, Vincent | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 9,05 | ||
| Wittwer, Timm | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 9,15 | ||
| Marschhausen, Felix | 2006 | BB | SV Linde Schönewalde | 9,23 | ||
| Ladehoff, Lukas | 2006 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 9,26 | ||
| Triebel, Erik | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 9,33 | ||
| Lenz, Falk | 2006 | ST | SG Buna Halle | 9,44 | ||
| Förster, Luc | 2006 | ST | SG Buna Halle | 9,48 | ||
| König, Hannes | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 10,23 | ||
| Bölecke, Kenny Eric | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | |||
| Bönig, Tobias | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |||
| Hahn, Till | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Jakob, Oskar | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg |
| 23 Teilnehmer |
800 m M 9 |
| Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:43,02 | ||
| Marschhausen, Felix | 2006 | BB | SV Linde Schönewalde | 3:04,42 | ||
| Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3:06,92 | ||
| Ladehoff, Lukas | 2006 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 3:08,08 | ||
| Sieg, Malte | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3:13,22 | ||
| Richter, Maurice | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 3:15,76 | ||
| Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:15,88 | ||
| Heyer, Ed | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:19,80 | ||
| Wittwer, Timm | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:27,60 | ||
| Kaase, Michel | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 3:32,62 | ||
| Engler, Finn | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:32,86 | ||
| Lenz, Falk | 2006 | ST | SG Buna Halle | 3:43,74 | ||
| Triebel, Erik | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | |||
| Friedrich, Vincent | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | |||
| Bönig, Tobias | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |||
| Lehmann, Maximiliam | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |||
| Förster, Luc | 2006 | ST | SG Buna Halle | |||
| Hahn, Till | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Jakob, Oskar | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Müller, Lennart | 2006 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe |
| 20 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel M 9 |
| Sportclub Magdeburg I | ST | 32,02 |
| Buchar, Felix | 2007 | - | Bothe, Ben Luca | 2006 |
| Burgold, Sean | 2007 | - | Weber, Tom | 2007 |
| Lorenzen, Tom | 2008 |
| Polizeisportverein Bernburg I | ST |
| Engler, Finn | 2006 | - | Heyer, Ed | 2006 |
| Wittwer, Timm | 2006 | - | Bölecke, Kenny Eric | 2006 |
| Triebel, Erik | 2006 |
| TSG Wittenberg e.V. I | ST |
| Friedrich, Vincent | 2006 | - | Richter, Maurice | 2006 |
| Kaase, Michel | 2006 |
| 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST |
| Sieg, Malte | 2006 | - | Bönig, Tobias | 2006 |
| Meißner, Marvin | 2006 | - | Lehmann, Maximiliam | 2006 |
| SG Buna Halle I | ST |
| Lenz, Falk | 2006 | - | Förster, Luc | 2006 |
| Hirsch, Jannes | 2007 | - | Schmidt, Carl Gustav | 2007 |
| TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg I | ST |
| Dietl, Ricardo | 2007 | - | Hahn, Till | 2006 |
| Jakob, Oskar | 2006 | - | Kubik, Benjamin | 2007 |
| 6 Staffeln |
Weitsprung M 9 |
| Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,60 | ||
| Lehmann, Maximiliam | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3,50 | ||
| Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3,45 | ||
| Heyer, Ed | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,39 | ||
| Meißner, Marvin | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3,36 | ||
| Richter, Maurice | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 3,26 | ||
| Friedrich, Vincent | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 3,25 | ||
| Kaase, Michel | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 3,18 | ||
| Zimmermann, Finn August | 2006 | ST | Schönebecker Sportclub | 3,16 | ||
| Engler, Finn | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,11 | ||
| Ladehoff, Lukas | 2006 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 3,11 | ||
| Marschhausen, Felix | 2006 | BB | SV Linde Schönewalde | 3,07 | ||
| Wittwer, Timm | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,06 | ||
| Sieg, Malte | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3,02 | ||
| Lenz, Falk | 2006 | ST | SG Buna Halle | 2,94 | ||
| Förster, Luc | 2006 | ST | SG Buna Halle | 2,90 | ||
| Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,87 | ||
| Triebel, Erik | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2,63 | ||
| König, Hannes | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2,44 | ||
| Bölecke, Kenny Eric | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | |||
| Bönig, Tobias | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | |||
| Hahn, Till | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Jakob, Oskar | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | |||
| Müller, Lennart | 2006 | ST | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe |
| 24 Teilnehmer |
Schlagball 80g M 9 |
| Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 33,03 | ||
| Meißner, Marvin | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 29,50 | ||
| von Mackrodt, Sebastian | 2006 | ST | Schönebecker Sportclub | 28,05 | ||
| Ladehoff, Lukas | 2006 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 27,94 | ||
| Kaase, Michel | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 27,50 | ||
| Wittwer, Timm | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 24,11 | ||
| Heyer, Ed | 2006 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 21,99 | ||
| Marschhausen, Felix | 2006 | BB | SV Linde Schönewalde | 21,77 | ||
| Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 21,57 | ||
| Zimmermann, Finn August | 2006 | ST | Schönebecker Sportclub | 20,12 | ||
| Richter, Maurice | 2006 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 20,00 | ||
