100 m Männer | Start-Zeit:12.00 |
| 253 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,28 | |
| 23 | Rauhaus, William | 1991 | BY | TuS Bad Aibling | 11,9 | |
| 40 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | ||
| 43 | Langer, Moritz | 1994 | BY | TSV 1862 Erding | ||
| 120 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | ||
| 122 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | ||
| 123 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | ||
| 125 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | ||
| 156 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 160 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 161 | Mair, Luis | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 165 | Peeters, Matthias | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 169 | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 197 | Knöbl, Florian | 1993 | BY | MTV 79 München | ||
| 216 | Entholzner, Maximilian | 1994 | BY | 1. FC Passau | ||
| 217 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | ||
| 251 | Weimar, Julian | 1991 | BY | SV Putzbrunn | ||
| 259 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | ||
| 261 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | ||
| 282 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten |
| 20 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_16.10 |
| 261 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,61 | |
| 20 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 22,8 | |
| 55 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,29 | |
| 23 | Rauhaus, William | 1991 | BY | TuS Bad Aibling | 24,6 | |
| 163 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 25,58 | |
| 43 | Langer, Moritz | 1994 | BY | TSV 1862 Erding | ||
| 120 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | ||
| 149 | Gramlich, Moritz | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 168 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 216 | Entholzner, Maximilian | 1994 | BY | 1. FC Passau | ||
| 217 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau |
| 11 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_14.00 |
| 20 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 49,17 | |
| 55 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,16 | |
| 317 | Wickert, Adrian | 1994 | AUT | Turnerschaft-Spark.-Innsbruck | 52,21 | |
| 40 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 53,26 | |
| 233 | Huppenberger, Marinus | 1994 | BY | TSV Penzberg | 54,95 | |
| 321 | Breyer, Philipp | 1985 | AUT | UAB Athletics | 56,97 | |
| 121 | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | ||
| 200 | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | ||
| 259 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | ||
| 282 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten |
| 10 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_15.40 |
| 215 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 1:51,13 | |
| 21 | Pritzl, Michael | 1994 | BY | TuS Bad Aibling | 1:56,58 | |
| 321 | Breyer, Philipp | 1985 | AUT | UAB Athletics | 2:08,25 | |
| 87 | Noesel, Christian | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | ||
| 232 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg |
| 5 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:_17.05 |
| 320 | Hüttner, Mario | 1994 | AUT | LG-Decker Itter | 8:56,10 | |
| 317 | Wickert, Adrian | 1994 | AUT | Turnerschaft-Spark.-Innsbruck |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_11.35 |
| 198 | Merk, Alexander | 1992 | BY | MTV 79 München | 1,95 | |
| 166 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,93 | |
| 146 | Cimander, Stefan | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,92 | |
| 253 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1,86 | |
| 200 | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 1,81 |
| 5 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_13.55 |
| 6 | Askovic, Zoran | 1967 | BY | LG Augsburg | 4,13 | |
| 88 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 3,90 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_12.45 |
| 253 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6,77 | |
| 200 | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 6,05 | |
| 252 | Pagels, Michael | 1959 | BY | TuS Raubling | 5,57 | |
| 165 | Peeters, Matthias | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 245 | Huber, Armin | 1988 | BY | TSV Plattling |
| 5 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_16.35 |
| 160 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 14,45 | |
| 252 | Pagels, Michael | 1959 | BY | TuS Raubling | 11,42 | |
| 281 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 9,50 | |
| 145 | Brückner, Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_11.15 |
| 119 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 16,37 | |
| 118 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 12,83 | |
| 219 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 12,04 |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_13.20 |
| 119 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 49,41 | |
| 219 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 41,75 | |
| 118 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 35,61 | |
| 77 | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | ||
| 253 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_14.35 |
| 125 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | ||
| 253 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 2 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:12.30 |
| 37 | Sedlbauer, Andrea | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | ||
| 110 | Thomas, Sabrina | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 223 | Morris, Shari | 1987 | BY | 1. FC Passau | ||
| 275 | Hermann, Franziska | 1994 | BY | LG Sempt | ||
| 279 | Strixner, Carina | 1994 | BY | LG Sempt | ||
| 280 | Strixner, Vanessa | 1994 | BY | LG Sempt |
| 6 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_15.55 |
| 223 | Morris, Shari | 1987 | BY | 1. FC Passau | 26,62 | |
| 280 | Strixner, Vanessa | 1994 | BY | LG Sempt | 27,41 | |
| 279 | Strixner, Carina | 1994 | BY | LG Sempt | 28,14 | |
| 275 | Hermann, Franziska | 1994 | BY | LG Sempt |
| 4 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_14.15 |
| 176 | Gancheva, Ivana | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 214 | Awaloff, Mona | 1991 | BY | TSV Ottobrunn |
| 2 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:_16.35 |
| 94 | Knallinger, Sophia | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | ||
| 193 | Sassnink, Hannah | 1986 | BY | LG Stadtwerke München |
| 2 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_15.20 |
| 2 | Rieger, Anne | 1993 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | ||
| 37 | Sedlbauer, Andrea | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | ||
| 108 | Peter, Jana | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_12.40 |
| 182 | Lanners, Nadine | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 1,65 | |
| 181 | Lanners, Nadine | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 1,65 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_11.50 |
| 280 | Strixner, Vanessa | 1994 | BY | LG Sempt | 4,85 | |
| 257 | Lauber, Antje | 1986 | BY | TSV Schleißheim | 4,73 | |
| 2 | Rieger, Anne | 1993 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | ||
| 14 | Basha, Elandra | 1988 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | ||
| 108 | Peter, Jana | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 279 | Strixner, Carina | 1994 | BY | LG Sempt |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_13.55 |
| 211 | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 13,38 | |
| 110 | Thomas, Sabrina | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 10,91 | |
| 2 | Rieger, Anne | 1993 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 10,60 | |
| 134 | Hagl, Michaela | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 10,22 | |
| 108 | Peter, Jana | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_11.15 |
| 211 | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 42,91 | |
| 134 | Hagl, Michaela | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 39,60 | |
| 110 | Thomas, Sabrina | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 27,34 |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_16.15 |
| 110 | Thomas, Sabrina | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 42,58 | |
| 211 | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 39,21 | |
| 108 | Peter, Jana | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 275 | Hermann, Franziska | 1994 | BY | LG Sempt |
| 4 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:12.10 |
| 314 | Czarnecki, Andreas | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 11,46 | |
| 54 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,70 | |
| 250 | Eichler, Thomas | 1996 | BY | SV Putzbrunn | 11,75 | |
| 22 | Rauhaus, Michael | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 12,2 | |
| 10 | Wang, Boan | 1995 | BY | LG Augsburg | ||
| 24 | Rentz, David | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | ||
| 35 | Specht, Luca | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | ||
| 39 | Magerl, Bernhard | 1996 | BY | TV Emmering | ||
| 42 | Lang, Matthias | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | ||
| 62 | Hager, Dominik | 1995 | BY | TuS Geretsried | ||
| 131 | Kotwan, Noah | 1996 | BY | SV Lohhof | ||
| 162 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 171 | Troßmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 206 | Werner, Erik | 1996 | BY | LG Oberland | ||
| 299 | Straub, Paul | 1995 | BY | LG Würm Athletik |
| 15 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_16.05 |
| 157 | Krüger, Alexander | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,38 | |
| 150 | Griessmair, Michael | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 7,58 | |
| 299 | Straub, Paul | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 22,48 | |
| 314 | Czarnecki, Andreas | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 22,96 | |
| 54 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,60 | |
| 10 | Wang, Boan | 1995 | BY | LG Augsburg | 24,53 | |
| 162 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 24,65 | |
| 22 | Rauhaus, Michael | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 25,0 | |
| 35 | Specht, Luca | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 25,91 | |
| 158 | Loferer, Simon | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 26,50 | |
| 42 | Lang, Matthias | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | ||
| 167 | Rank, Felix | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 206 | Werner, Erik | 1996 | BY | LG Oberland |
| 13 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.00 |
| 201 | Gremm, Michael | 1996 | BY | LG Oberland | 56,43 | |
| 39 | Magerl, Bernhard | 1996 | BY | TV Emmering |
| 2 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.40 |
| 86 | Knallinger, Georg | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | ||
| 285 | Birner, Lorenz | 1995 | BY | TSV Wolfratshausen |
| 2 Teilnehmer |
3000 m MJ U20 | Start-Zeit:_17.05 |
| 19 | Dietel, Johannes | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 9:02,67 |
| 1 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_15.30 |
| 52 | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | ||
| 199 | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | ||
| 268 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | LG Sempt | ||
| 269 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt |
| 4 Teilnehmer |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | Start-Zeit:_11.30 |
| 199 | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | ||
| 272 | Ostler, Maximilian | 1995 | BY | LG Sempt |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_11.15 |
| 220 | Wilke, André | 1996 | BY | 1. FC Passau | 1,85 |
| 1 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_13.55 |
| 24 | Rentz, David | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 4,25 | |
| 269 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 4,10 | |
| 52 | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | 3,80 | |
| 272 | Ostler, Maximilian | 1995 | BY | LG Sempt | 3,40 | |
| 268 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | LG Sempt |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_12.45 |
| 171 | Troßmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,08 | |
| 131 | Kotwan, Noah | 1996 | BY | SV Lohhof |
| 2 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_16.35 |
| 62 | Hager, Dominik | 1995 | BY | TuS Geretsried | 12,72 |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_11.15 |
| 147 | Döbler, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 17,88 | |
| 52 | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | 12,91 | |
| 266 | Holländer, Sven | 1996 | BY | LG Sempt | 12,80 | |
| 170 | Storch, Julian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 12,30 |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_12.30 |
| 147 | Döbler, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 46,26 | |
| 170 | Storch, Julian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 28,88 | |
| 52 | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | ||
| 266 | Holländer, Sven | 1996 | BY | LG Sempt | ||
| 268 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | LG Sempt | ||
| 269 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt |
| 6 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_14.35 |
| 143 | Bonewit, Jonas | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 67,34 | |
| 314 | Czarnecki, Andreas | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal |
| 2 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:12.25 |
| 312 | Keilhofer, Laura | 1995 | BY | TV Zwiesel | 13,54 | |
| 17 | Klaus, Julia | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | ||
| 47 | Bals, Angelika | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | ||
| 48 | Bechheim, Nadine | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | ||
| 127 | Maier, Stefanie | 1995 | BY | LG Region Landshut | ||
| 222 | Hofer, Julia | 1996 | BY | 1. FC Passau | ||
| 224 | Wimberger, Antonia | 1996 | BY | 1. FC Passau | ||
| 248 | Dreier, Esther | 1996 | BY | TSV Plattling | ||
| 249 | Kern, Anna | 1996 | BY | TSV Plattling | ||
| 301 | Datta, Komal | 1996 | BY | LG Würm Athletik | ||
| 311 | Sklarek, Raffaela | 1995 | BY | LG Würm Athletik |
| 11 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.55 |
| 127 | Maier, Stefanie | 1995 | BY | LG Region Landshut | 25,92 | |
| 222 | Hofer, Julia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 26,22 | |
| 47 | Bals, Angelika | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | 27,23 | |
| 175 | Eisenhut, Tizia | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 27,64 | |
| 221 | Hadrian, Gabriela | 1996 | BY | 1. FC Passau | 27,74 | |
| 48 | Bechheim, Nadine | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | 28,58 | |
| 67 | Wolf, Gerlind | 1995 | BY | TuS Geretsried | ||
| 178 | Heubel, Sina | 1996 | BY | LG Stadtwerke München |
| 8 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.15 |
| 18 | Wirth, Lena | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | ||
| 67 | Wolf, Gerlind | 1995 | BY | TuS Geretsried |
| 2 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_15.20 |
| 129 | Wisniewsky, Laura | 1995 | BY | LG Region Landshut | ||
| 178 | Heubel, Sina | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 248 | Dreier, Esther | 1996 | BY | TSV Plattling | ||
| 276 | Jäger, Sarah | 1995 | BY | LG Sempt | ||
| 278 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | LG Sempt |
| 5 Teilnehmer |
400 m Hürden WJ U20 0.762m | Start-Zeit:_11.45 |
| 15 | Durz, Franziska | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | ||
| 16 | Ellenrieder, Antonia | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_11.00 |
| 2000 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß I | BY |
| 15 | Durz, Franziska | 1995 | - | 16 | Ellenrieder, Antonia | 1995 |
| 17 | Klaus, Julia | 1995 | - | 18 | Wirth, Lena | 1995 |
| 2015 | LG Würm Athletik I | BY |
| 301 | Datta, Komal | 1996 | - | 302 | Datta, Samriti | 1995 |
| 306 | Lang, Verena | 1996 | - | 311 | Sklarek, Raffaela | 1995 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_12.40 |
| 129 | Wisniewsky, Laura | 1995 | BY | LG Region Landshut |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_11.50 |
| 57 | Pröger, Tina | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 5,88 | |
| 278 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | LG Sempt | 5,58 | |
| 312 | Keilhofer, Laura | 1995 | BY | TV Zwiesel | 5,19 | |
| 249 | Kern, Anna | 1996 | BY | TSV Plattling | 4,99 | |
| 301 | Datta, Komal | 1996 | BY | LG Würm Athletik | 4,84 | |
| 224 | Wimberger, Antonia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 4,83 | |
| 17 | Klaus, Julia | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 4,64 | |
| 276 | Jäger, Sarah | 1995 | BY | LG Sempt | 3,88 | |
| 18 | Wirth, Lena | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_13.55 |
| 33 | Feil, Johanna | 1995 | BY | LG Chiemgau-Süd | 9,55 |
| 1 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_11.15 |
| 50 | Weber, Evi | 1995 | BY | TSV 1862 Erding | 45,43 | |
| 33 | Feil, Johanna | 1995 | BY | LG Chiemgau-Süd |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_16.15 |
| 178 | Heubel, Sina | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 276 | Jäger, Sarah | 1995 | BY | LG Sempt | ||
| 278 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | LG Sempt |
| 3 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:12.15 |
| 53 | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,80 | |
| 7 | Cristev, Oleg | 1997 | BY | LG Augsburg | ||
| 8 | Deutsch, Philipp | 1997 | BY | LG Augsburg | ||
| 32 | Reff, Fabian | 1997 | BY | LG Chiemgau-Süd | ||
| 36 | Weber, Robert | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | ||
| 44 | Lux, Julian | 1998 | BY | TSV 1862 Erding | ||
| 59 | Ivanov, Kaloyan | 1998 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | ||
| 61 | Forster, Markus | 1998 | BY | TuS Geretsried | ||
| 75 | Pichlmeier, Markus | 1997 | BY | SV Germering | ||
| 89 | Sow, Idrissa | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | ||
| 90 | Struppler, Vincent | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | ||
| 96 | Kleinbauer, Kristian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 97 | Knabl, Julian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 98 | Schlüß, Markus | 1997 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 99 | Spreng, Dominik | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 101 | Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 124 | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | ||
| 137 | Tölkes, Ferdinand | 1998 | BY | VfL Murnau | ||
| 144 | Boruth, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 148 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 202 | Grüger, Colin | 1997 | BY | LG Oberland | ||
| 205 | Walser, Markus | 1997 | BY | LG Oberland | ||
| 235 | Riss, Alexander | 1997 | BY | TSV Penzberg | ||
| 244 | Akkel, Ozan | 1997 | BY | TSV Plattling | ||
| 246 | Klein, Florian | 1997 | BY | TSV Plattling | ||
| 247 | Rostan, Philipp | 1998 | BY | TSV Plattling | ||
| 255 | Huber, Sebastian | 1997 | BY | TSV Schleißheim | ||
| 286 | Teilmanns, Dennis | 1997 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | ||
| 290 | Dobiasch, Tim | 1997 | BY | LG Würm Athletik | ||
| 294 | Noack, Jakob | 1998 | BY | LG Würm Athletik | ||
| 295 | Ostermeier, Felix | 1998 | BY | LG Würm Athletik | ||
| 300 | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik |
| 32 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_16.15 |
| 247 | Rostan, Philipp | 1998 | BY | TSV Plattling | 24,17 | |
| 53 | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,29 | |
| 246 | Klein, Florian | 1997 | BY | TSV Plattling | 24,55 | |
| 99 | Spreng, Dominik | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,62 | |
| 291 | Donnarumma, Domenico | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 25,00 | |
| 96 | Kleinbauer, Kristian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 25,00 | |
| 144 | Boruth, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 25,02 | |
| 152 | Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 25,10 | |
| 202 | Grüger, Colin | 1997 | BY | LG Oberland | 25,82 | |
| 203 | Hölzl, Benedikt | 1998 | BY | LG Oberland | 25,88 | |
| 255 | Huber, Sebastian | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 26,00 | |
| 290 | Dobiasch, Tim | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 27,00 | |
| 204 | Mertens, Johannes | 1998 | BY | LG Oberland | 27,61 | |
| 7 | Cristev, Oleg | 1997 | BY | LG Augsburg | ||
| 36 | Weber, Robert | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | ||
| 59 | Ivanov, Kaloyan | 1998 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | ||
| 64 | Meyer, Julian | 1998 | BY | TuS Geretsried | ||
| 97 | Knabl, Julian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 101 | Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 124 | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | ||
| 154 | Höck, Matthias | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 164 | Partenfelder, Florian | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 205 | Walser, Markus | 1997 | BY | LG Oberland | ||
| 244 | Akkel, Ozan | 1997 | BY | TSV Plattling |
| 24 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_14.00 |
| 64 | Meyer, Julian | 1998 | BY | TuS Geretsried | ||
| 137 | Tölkes, Ferdinand | 1998 | BY | VfL Murnau | ||
| 288 | Babl, Tobias | 1997 | BY | LG Würm Athletik |
| 3 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.40 |
| 73 | Lober, Philipp | 1998 | BY | SV Germering | 2:24,22 |
| 1 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:_15.25 |
| 8 | Deutsch, Philipp | 1997 | BY | LG Augsburg | ||
| 51 | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | ||
| 61 | Forster, Markus | 1998 | BY | TuS Geretsried | ||
| 148 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 164 | Partenfelder, Florian | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 205 | Walser, Markus | 1997 | BY | LG Oberland | ||
| 254 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | ||
| 260 | Holzmüller, Maximilian | 1998 | BY | TSV Schwabmünchen | ||
| 265 | Holländer, Simon | 1998 | BY | LG Sempt | ||
| 267 | Huber, Andreas | 1998 | BY | LG Sempt | ||
| 271 | Obermaier, Korbinian | 1998 | BY | LG Sempt | ||
| 292 | Eberle, Benedikt | 1998 | BY | LG Würm Athletik |
| 12 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_11.00 |
| 2001 | SV Germering I | BY |
| 71 | Haselmayr, Tobias | 1998 | - | 73 | Lober, Philipp | 1998 |
| 74 | Murr, Simon | 1998 | - | 75 | Pichlmeier, Markus | 1997 |
| 2003 | MTV 1881 Ingolstadt I | BY |
| 96 | Kleinbauer, Kristian | 1998 | - | 97 | Knabl, Julian | 1998 |
| 98 | Schlüß, Markus | 1997 | - | 99 | Spreng, Dominik | 1998 |
| 101 | Windpassinger, Luis | 1998 |
| 2007 | LG Stadtwerke München I | BY |
| 144 | Boruth, Felix | 1997 | - | 148 | Faltenbacher, David | 1997 |
| 153 | Holleis, Matthias | 1998 | - | 155 | Kraft, Johannes | 1999 |
| 2011 | StG Untere Isar I | BY |
| 244 | Akkel, Ozan | 1997 | - | 246 | Klein, Florian | 1997 |
