Cross weibliche Kinder U10 BB | Start-Zeit:_10.20 |
| 451 | Helmchen, Carla | 2005 | BB | LC Jüterbog | W08 | |
| 547 | Schunke, Kaya | 2005 | BB | Mahlower SV 1977 | W08 | |
| 548 | Schunke, Lina | 2005 | BB | Mahlower SV 1977 | W08 | |
| 555 | Adeberg, Sofie | 2005 | BB | Potsdamer Laufclub | W08 | |
| 558 | Friedrich, Frida Mae | 2006 | BB | Potsdamer Laufclub | W08 | |
| 627 | Friese, Emma | 2005 | BB | SC Potsdam | W08 | |
| 633 | Lindemann, Hanna | 2005 | BB | SC Potsdam | W08 | |
| 634 | Machner, Rike | 2005 | BB | SC Potsdam | W08 | |
| 648 | Schmidt, Chelsea | 2005 | BB | SG Chemie Erkner | W08 | |
| 651 | Budich, Hanka | 2005 | BB | SG Empor Niederbarnim | W08 | |
| 652 | Schaarschmidt, Rika | 2005 | BB | SG Empor Niederbarnim | W08 | |
| 674 | Bernhard, Laura | 2005 | BB | SG Vehlefanz | W08 | |
| 680 | Kuehnast, Jasmin | 2005 | BB | SG Vehlefanz | W08 | |
| 683 | Schürer, Leonie | 2005 | BB | SG Vehlefanz | W08 | |
| 728 | Bednarski, Anna | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
| 736 | Hofmeister, Mathilda | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
| 746 | Ogorek, Anny | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
| 747 | Pangerl, Hanna | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
| 748 | Pangerl, Hanna | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
| 755 | Tropschuh, Annelie | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
| 759 | Hartwig, Jolina | 2005 | BB | TSV Chemie Premnitz | W08 | |
| 777 | Unterberger, Josefine | 2005 | BB | Team Mittelmark | W08 | |
| 453 | Mittner, Karoline | 2004 | BB | LC Jüterbog | W09 | |
| 455 | Szameit, Hermine | 2004 | BB | LC Jüterbog | W09 | |
| 525 | Dräger, Mia | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W09 | |
| 530 | Knauth, Chiara | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W09 | |
| 582 | Konrad, Paulin | 2004 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W09 | |
| 583 | Linke, Charlotte | 2004 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W09 | |
| 586 | Scholz, Antonie | 2004 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W09 | |
| 623 | Blöss, Laura | 2004 | BB | SC Potsdam | W09 | |
| 628 | Fuchs, Charlotte | 2004 | BB | SC Potsdam | W09 | |
| 632 | Lang, Jette | 2004 | BB | SC Potsdam | W09 | |
| 637 | Poulain-Lemasson, Cara | 2004 | BB | SC Potsdam | W09 | |
| 639 | Sonntag, Lena | 2004 | BB | SC Potsdam | W09 | |
| 640 | Zimmermann, Anna | 2004 | BB | SC Potsdam | W09 | |
| 658 | Bemm, Tamina | 2004 | BB | SG Rot-Weiß Neuenhagen | W09 | |
| 672 | Behrens, Celina | 2004 | BB | SG Vehlefanz | W09 | |
| 677 | Jokiel, Mina Fleur | 2004 | BB | SG Vehlefanz | W09 | |
| 678 | Kießling, Michelle | 2004 | BB | SG Vehlefanz | W09 | |
| 686 | Loock, Nathalie | 2004 | BB | SSV Einheit Perleberg | W09 | |
| 729 | Calderhead, Stella | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W09 | |
| 733 | Hagendorf, Anna | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W09 | |
| 737 | Hsu, Janina | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W09 | |
| 741 | Kenny, Eileen | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W09 | |
| 752 | Sontner, Fiona | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W09 | |
| 775 | Schleicher, Hannah | 2004 | BB | Team Mittelmark | W09 | |
| 778 | Vannahme, Lilly | 2004 | BB | Team Mittelmark | W09 | |
| 779 | Weyers, Marlene | 2004 | BB | Team Mittelmark | W09 |
| 48 Teilnehmer |
Cross männliche Kinder U10 BB | Start-Zeit:_10.30 |
| 407 | Klinzmann, Julian | 2005 | BB | Caputher SV 1881 | M08 | |
| 510 | Bartko, Moritz | 2006 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M08 | |
| 512 | Farin, Edgar | 2005 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M08 | |
| 513 | Gersdorf, Janik | 2005 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M08 | |
| 516 | Landstorfer, Moritz | 2005 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M08 | |
| 562 | Ackermann, Domenik | 2005 | BB | RSV Mellensee 08 | M08 | |
| 566 | Pilz, Ole | 2005 | BB | RSV Mellensee 08 | M08 | |
| 569 | Schneider, Leroy | 2005 | BB | RSV Mellensee 08 | M08 | |
| 577 | Vorwerk, Constantin | 2005 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M08 | |
| 579 | Wolf, Tobias | 2005 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M08 | |
| 588 | Barniske, Markus | 2005 | BB | SC Potsdam | M08 | |
| 607 | Neumeyer, Felix | 2005 | BB | SC Potsdam | M08 | |
| 660 | Cunow, Oscar | 2005 | BB | SG Vehlefanz | M08 | |
| 663 | Hoffmeister, Heinrich | 2006 | BB | SG Vehlefanz | M08 | |
| 719 | Arndt, Julian | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M08 | |
| 720 | Genz, Hannes | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M08 | |
| 724 | Kandut, Finn | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M08 | |
| 726 | Saidoglu, Koray | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M08 | |
| 727 | Webers, Dominic | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M08 | |
| 769 | Nevio, Cassadio | 2006 | BB | Team Mittelmark | M08 | |
| 770 | Schwarz, Remo | 2005 | BB | Team Mittelmark | M08 | |
| 771 | Wildgrube, Wigurd | 2005 | BB | Team Mittelmark | M08 | |
| 404 | Dombowski, Nils | 2004 | BB | Caputher SV 1881 | M09 | |
| 408 | Kormann, Paul | 2004 | BB | Caputher SV 1881 | M09 | |
| 420 | Kisan, Richard | 2004 | BB | KSC Strausberg | M09 | |
| 422 | Schultheiß, Finn Ole | 2004 | BB | KSC Strausberg | M09 | |
| 424 | Strauß, Fabian | 2004 | BB | KSC Strausberg | M09 | |
| 501 | Lau, Jason | 2004 | BB | LLG Luckenwalde | M09 | |
| 515 | Kusche, Niklas | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M09 | |
| 521 | Selk, Adrian | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M09 | |
| 564 | Herz, Pierre | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | M09 | |
| 568 | Rarrasch, Lukas | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | M09 | |
| 570 | Volgin, Lion | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | M09 | |
| 571 | Bertel, Aaron | 2004 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M09 | |
| 573 | Gawlitza, Jean Paul | 2004 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M09 | |
| 590 | Borkmann, Enno | 2004 | BB | SC Potsdam | M09 | |
| 603 | Kuphal, Florian | 2004 | BB | SC Potsdam | M09 | |
| 604 | Levermann, Ole | 2004 | BB | SC Potsdam | M09 | |
| 641 | Fraikin, Janik | 2004 | BB | SG Chemie Erkner | M09 | |
| 664 | Klöttschen, Jannek | 2004 | BB | SG Vehlefanz | M09 | |
| 665 | Krüger, Fritz | 2004 | BB | SG Vehlefanz | M09 | |
| 721 | Grünewälder, Alexander | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M09 |
| 42 Teilnehmer |
Cross weibliche Kinder U12 BB | Start-Zeit:_10.40 |
| 411 | Schade, Anica | 2003 | BB | Caputher SV 1881 | W10 | |
| 426 | Kisan, Luisa | 2003 | BB | KSC Strausberg | W10 | |
| 450 | Borisova, Olga | 2003 | BB | LC Jüterbog | W10 | |
| 452 | Kohl, Jaqueline | 2003 | BB | LC Jüterbog | W10 | |
| 507 | Lehmann, Charlene | 2003 | BB | LLG Luckenwalde | W10 | |
| 541 | Foth, Amelie | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | W10 | |
| 543 | Kalthoff, Hannah | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | W10 | |
| 544 | Lulay, Michele | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | W10 | |
| 584 | Paerschke, Maja | 2003 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W10 | |
| 585 | Rossak, Franziska | 2003 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W10 | |
| 629 | Heine, Luise | 2003 | BB | SC Potsdam | W10 | |
| 638 | Schwarzer, Elia | 2003 | BB | SC Potsdam | W10 | |
| 646 | Harnack, Jule | 2003 | BB | SG Chemie Erkner | W10 | |
| 657 | Keller, Isabell | 2003 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | W10 | |
| 671 | Baum, Ricarda | 2003 | BB | SG Vehlefanz | W10 | |
| 673 | Benthien, Sonja | 2003 | BB | SG Vehlefanz | W10 | |
| 676 | John, Alyssa | 2003 | BB | SG Vehlefanz | W10 | |
| 682 | Schuster, Mandy | 2003 | BB | SG Vehlefanz | W10 | |
| 685 | Süßmann, Nina | 2003 | BB | SG Vehlefanz | W10 | |
| 687 | Rieckhof, Lena | 2003 | BB | SSV Einheit Perleberg | W10 | |
| 691 | Neumann, Ronja | 2003 | BB | SSV Jüterbog 1990 | W10 | |
| 714 | Bellmann, Swea | 2003 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | W10 | |
| 730 | Ernst, Miriam | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W10 | |
| 740 | Junker, Lara | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W10 | |
| 751 | Siewert, Lina Marie | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W10 | |
| 760 | Philippow, Lara Lyn | 2003 | BB | TSV Chemie Premnitz | W10 | |
| 780 | Wildgrube, Elfi | 2003 | BB | Team Mittelmark | W10 | |
| 790 | Gippner, Jaqueline | 2003 | BB | VfL Rathenow | W10 | |
| 792 | Schubert, Antonia | 2003 | BB | VfL Rathenow | W10 | |
| 403 | Löhnitz, Lilli | 2002 | BB | Bernauer Lauffreunde | W11 | |
| 427 | Otto, Antonia | 2002 | BB | KSC Strausberg | W11 | |
| 428 | Pauls, Henriette | 2002 | BB | KSC Strausberg | W11 | |
| 454 | Reiswig, Ekaterina | 2002 | BB | LC Jüterbog | W11 | |
| 506 | Haschker, Rebekka | 2002 | BB | LLG Luckenwalde | W11 | |
| 526 | Gersdorf, Anika | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W11 | |
| 527 | Horn, Angelina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W11 | |
| 528 | Horn, Vanessa | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W11 | |
| 529 | Kase, Vanessa | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W11 | |
| 533 | Meister, Katharina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W11 | |
| 557 | Friedrich, Emma Lou | 2002 | BB | Potsdamer Laufclub | W11 | |
| 580 | Budek, Vivien | 2002 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W11 | |
| 581 | Knop, Josephin | 2002 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W11 | |
| 587 | Zierold, Valeska | 2002 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W11 | |
| 630 | Jurisch, Anna | 2002 | BB | SC Potsdam | W11 | |
| 631 | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | W11 | |
| 645 | Fraikin, Hannah | 2002 | BB | SG Chemie Erkner | W11 | |
| 649 | Vogel, Nina | 2002 | BB | SG Chemie Erkner | W11 | |
| 694 | Jacobs, Anja | 2002 | BB | SV Athletik Oranienburg | W11 | |
| 713 | Hemeling, Lucia | 2002 | BB | SV Motor Eberswalde | W11 | |
| 715 | Franke, Enie | 2002 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | W11 | |
| 716 | Gaus, Lisa | 2002 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | W11 | |
| 717 | Heinrich, Linda | 2002 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | W11 | |
| 738 | Hsu, Tjara | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
| 739 | Jochmann, Elisa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
| 744 | Lämmchen, Sina Marie | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
| 749 | Rüttershoff, Kirsten | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
| 750 | Schlenker, Rebekka | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
| 753 | Sontner, Tabitha | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
| 754 | Syring, Julia | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
| 761 | Schunke, Celina | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | W11 | |
| 762 | Wernsdorf, Marlene | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | W11 | |
| 773 | Casadio, Victoria | 2002 | BB | Team Mittelmark | W11 | |
| 774 | Lorenz, Leonie | 2002 | BB | Team Mittelmark | W11 | |
| 776 | Stegenwallner, Hannah | 2002 | BB | Team Mittelmark | W11 |
| 64 Teilnehmer |
Cross männliche Kinder U12 BB | Start-Zeit:_10.50 |
| 401 | Häcker, Niklas | 2003 | BB | Bernauer Lauffreunde | M10 | |
| 402 | Pfuhl, Moritz | 2003 | BB | Bernauer Lauffreunde | M10 | |
| 421 | Otto, Konstantin | 2003 | BB | KSC Strausberg | M10 | |
| 423 | Schulz, Lennart | 2003 | BB | KSC Strausberg | M10 | |
| 425 | Strauß, Tobias | 2003 | BB | KSC Strausberg | M10 | |
| 502 | Schweigert, Luca | 2003 | BB | LLG Luckenwalde | M10 | |
| 523 | Theuer, Gregor | 2003 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M10 | |
| 572 | Christoph, Frank | 2003 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M10 | |
| 592 | Feige, Lorenz | 2003 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 599 | Kasiske, Ruben | 2003 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 601 | Koch, Hajo | 2003 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 602 | Koch, Hugo | 2003 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 605 | Lummert, Timothy | 2003 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 608 | Palloks, Moses | 2003 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 609 | Prenz, Tyrell | 2003 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 618 | Zimmerling, Julius | 2003 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 661 | Frank, Leon | 2003 | BB | SG Vehlefanz | M10 | |
| 667 | Lehmann, Paul | 2003 | BB | SG Vehlefanz | M10 | |
| 725 | Saidoglu, Kaan | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M10 | |
| 756 | Liebeck, Maurice | 2003 | BB | TSV Chemie Premnitz | M10 | |
| 765 | Bork, Anton | 2003 | BB | Team Mittelmark | M10 | |
| 766 | Donath, Max | 2003 | BB | Team Mittelmark | M10 | |
| 788 | Schmidt, Wieland | 2003 | BB | VfL Rathenow | M10 | |
| 793 | Schmücker, Emanuel | 2003 | BB | SC Trebbin | M10 | |
| 400 | Cech, Bono | 2002 | BB | Bernauer Lauffreunde | M11 | |
| 504 | Wenzel, Moritz | 2002 | BB | LLG Luckenwalde | M11 | |
| 520 | Scharf, Jeremias | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M11 | |
| 522 | Teschner, Phillip | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M11 | |
| 550 | Franke, Lance | 2002 | BB | Potsdamer Laufclub | M11 | |
| 565 | Kühne, Jannis | 2002 | BB | RSV Mellensee 08 | M11 | |
| 574 | Konrad, Erik | 2002 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M11 | |
| 589 | Beyersdorff, Benedikt | 2002 | BB | SC Potsdam | M11 | |
| 596 | Kania, Pascal | 2002 | BB | SC Potsdam | M11 | |
| 597 | Kasiske, Raoul | 2002 | BB | SC Potsdam | M11 | |
| 606 | Machner, Ole | 2002 | BB | SC Potsdam | M11 | |
| 614 | Schröter, Maximilian | 2002 | BB | SC Potsdam | M11 | |
| 615 | Wegner, Maximilian | 2002 | BB | SC Potsdam | M11 | |
| 642 | Kloas, Merlin | 2002 | BB | SG Chemie Erkner | M11 | |
| 650 | Andreas, Kimi | 2002 | BB | SG Empor Niederbarnim | M11 | |
| 656 | Kords, Tizian | 2002 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | M11 | |
| 659 | Becker, Felix | 2002 | BB | SG Vehlefanz | M11 | |
| 666 | Kuehnast, Maximilian | 2002 | BB | SG Vehlefanz | M11 | |
| 698 | Meier, Mika | 2002 | BB | SV IGL Schöneiche | M11 | |
| 722 | Grünewälder, Philipp | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M11 | |
| 757 | Peters, Johannes | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | M11 | |
| 758 | Schmidt, Sebastian | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | M11 | |
| 764 | Adjouri, Timo | 2002 | BB | Team Mittelmark | M11 | |
| 767 | Grant, Leon | 2002 | BB | Team Mittelmark | M11 | |
| 768 | Müller, Paul Luca | 2002 | BB | Team Mittelmark | M11 | |
| 772 | von Hübbenet, Lasse | 2002 | BB | Team Mittelmark | M11 | |
| 784 | Ryl, Anton | 2002 | BB | VfL Brandenburg | M11 | |
| 785 | Ryl, Johann | 2002 | BB | VfL Brandenburg | M11 | |
| 787 | Lehmann, Pascal | 2002 | BB | VfL Rathenow | M11 |
| 53 Teilnehmer |
Cross weibliche Jugend U14 BB | Start-Zeit:_11.00 |
| 410 | Faix, Sophia | 2001 | BB | Caputher SV 1881 | W12 | |
| 412 | Schröter, Pia-Gianina | 2001 | BB | Caputher SV 1881 | W12 | |
| 413 | Stoy, Elisabeth | 2001 | BB | Caputher SV 1881 | W12 | |
| 430 | Michehl, Vivienne | 2001 | BB | LAC FUN MOL | W12 | |
| 444 | Scheppan, Marie | 2001 | BB | LC Cottbus | W12 | |
| 445 | Schulze, Franziska | 2001 | BB | LC Cottbus | W12 | |
| 472 | Tammer, Luisa | 2001 | BB | LG Barnim | W12 | |
| 488 | Forde, Shirley | 2001 | BB | LG Mittelmark | W12 | |
| 491 | Wandrei, Nadine | 2001 | BB | LG Mittelmark | W12 | |
| 492 | Wehner, Elisa | 2001 | BB | LG Mittelmark | W12 | |
| 493 | Wildgrube, Leni Freyja | 2001 | BB | LG Mittelmark | W12 | |
| 508 | Mai, Mathilda | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | W12 | |
| 509 | Zabel, Anna | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | W12 | |
| 531 | Landstorfer, Helena | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W12 | |
| 545 | Raböse, Juliane | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | W12 | |
| 546 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | W12 | |
| 624 | Blöss, Liesa | 2001 | BB | SC Potsdam | W12 | |
| 635 | Meinecke, Aimee Isabell | 2001 | BB | SC Potsdam | W12 | |
| 675 | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SG Vehlefanz | W12 | |
| 679 | Krost, Monique | 2001 | BB | SG Vehlefanz | W12 | |
| 688 | Dorneburg, Sissi | 2001 | BB | SSV Jüterbog 1990 | W12 | |
| 712 | Winter, Lisa | 2001 | BB | SV Linde Schönewalde | W12 | |
| 731 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W12 | |
| 745 | Müntner, Nena | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W12 | |
| 443 | Freigang, Lea | 2000 | BB | LC Cottbus | W13 | |
| 466 | Koch, Caroline | 2000 | BB | LG Barnim | W13 | |
| 469 | Plagemann, Pia | 2000 | BB | LG Barnim | W13 | |
| 505 | Haschker, Lea | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | W13 | |
| 524 | Carl, Cara | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W13 | |
| 542 | Gans, Fiona | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | W13 | |
| 636 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | W13 | |
| 647 | Kloas, Amelie | 2000 | BB | SG Chemie Erkner | W13 | |
| 681 | Schmidt, Lilli | 2000 | BB | SG Vehlefanz | W13 | |
| 684 | Stötzner, Felisa | 2000 | BB | SG Vehlefanz | W13 | |
| 709 | Helmken, Sonja | 2000 | BB | SV LdV Nauen | W13 | |
| 710 | Grulich, Lena-Sophie | 2000 | BB | SV Linde Schönewalde | W13 | |
| 711 | Knöfel, Sophie | 2000 | BB | SV Linde Schönewalde | W13 | |
| 734 | Hagendorf, Malin | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W13 | |
| 791 | Rafelt, Louisa | 2000 | BB | VfL Rathenow | W13 |
| 39 Teilnehmer |
Cross männliche Jugend U14 BB | Start-Zeit:_11.30 |
| 439 | Pötschke, Felix | 2001 | BB | LC Cottbus | M12 | |
| 448 | Wache, Dominik | 2001 | BB | LC Jüterbog | M12 | |
| 480 | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | LG Mittelmark | M12 | |
| 483 | Roßius, Lennart | 2001 | BB | LG Mittelmark | M12 | |
| 486 | Zimmermann, Florian | 2001 | BB | LG Mittelmark | M12 | |
| 511 | Bräuning, Arne | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M12 | |
| 534 | Bertram, Tim | 2001 | BB | Löwenberger SV | M12 | |
| 538 | Kieselberger, Emil | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | M12 | |
| 551 | Hecke, Tom | 2001 | BB | Potsdamer Laufclub | M12 | |
| 593 | Guth, Leon | 2001 | BB | SC Potsdam | M12 | |
| 643 | Staffeldt, Paul | 2001 | BB | SG Chemie Erkner | M12 | |
| 669 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | M12 | |
| 670 | Schuster, Marvin | 2001 | BB | SG Vehlefanz | M12 | |
| 723 | Kandut, Bjarne | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M12 | |
| 398 | Schulze, Niclas | 2000 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | M13 | |
| 431 | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | M13 | |
| 437 | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | M13 | |
| 477 | Ebner, Julius | 2000 | BB | LG Mittelmark | M13 | |
| 479 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | LG Mittelmark | M13 | |
| 485 | Walker, Paul | 2000 | BB | LG Mittelmark | M13 | |
| 499 | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | M13 | |
| 500 | Buß, Pascal | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | M13 | |
| 503 | Seehaus, Lennard | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | M13 | |
| 514 | Kase, Florian | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M13 | |
| 563 | Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | M13 | |
| 591 | Feige, Hendrik | 2000 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 598 | Kasiske, Raphael | 2000 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 611 | Rudolph, Jakob | 2000 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 616 | Wilhelm, Philipp | 2000 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 619 | van Daacke, Till | 2000 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 620 | von Daacke, Malte | 2000 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 789 | Wischnewski, Arne | 2000 | BB | VfL Rathenow | M13 |
| 32 Teilnehmer |
Cross weibliche Jugend U16 BB | Start-Zeit:_12.00 |
| 468 | Kuhlmey, Antonia | 1999 | BB | LG Barnim | W14 | |
| 470 | Rühl, Jasmin | 1999 | BB | LG Barnim | W14 | |
| 474 | Wegner, Philine | 1999 | BB | LG Barnim | W14 | |
| 489 | Lorenz, Leandra | 1999 | BB | LG Mittelmark | W14 | |
| 560 | Holke, Eva | 1999 | BB | Potsdamer Laufclub | W14 | |
| 689 | Dorneburg, Sophie | 1999 | BB | SSV Jüterbog 1990 | W14 | |
| 690 | Heller, Jasmin | 1999 | BB | SSV Jüterbog 1990 | W14 | |
| 693 | Schröder, Lisa-Marie | 1999 | BB | SSV Jüterbog 1990 | W14 | |
| 695 | Jacobs, Julia | 1999 | BB | SV Athletik Oranienburg | W14 | |
| 704 | Plumeyer, Marie-Louise | 1999 | BB | SV IGL Schöneiche | W14 | |
| 705 | Sturm, Lena | 1999 | BB | SV IGL Schöneiche | W14 | |
| 743 | Krumpholz, Barbara | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W14 | |
| 487 | Bork, Theresa | 1998 | BB | LG Mittelmark | W15 | |
| 490 | Sterr, Juliane | 1998 | BB | LG Mittelmark | W15 | |
| 622 | Bliemeister, Lea | 1998 | BB | SC Potsdam | W15 | |
| 692 | Schenk, Caroline | 1998 | BB | SSV Jüterbog 1990 | W15 | |
| 702 | Haß, Eve | 1998 | BB | SV IGL Schöneiche | W15 | |
| 732 | Grzybowski, Inga | 1998 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W15 |
| 18 Teilnehmer |
Cross männliche Jugend U16 BB | Start-Zeit:_12.15 |
| 399 | Ziems, Marius | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | M14 | |
| 432 | Emmerich, Max Marius | 1999 | BB | LC Cottbus | M14 | |
| 438 | Paulenz, Lukas | 1999 | BB | LC Cottbus | M14 | |
| 446 | Calaku, Kevin | 1999 | BB | LC Jüterbog | M14 | |
| 447 | Rietdorf, Oliver | 1999 | BB | LC Jüterbog | M14 | |
| 449 | Zigelski, Jeremy | 1999 | BB | LC Jüterbog | M14 | |
| 459 | Langkowski, Robert Andreas | 1999 | BB | LG Barnim | M14 | |
| 460 | Muth, Lasse | 1999 | BB | LG Barnim | M14 | |
| 476 | Beier, Benedikt | 1999 | BB | LG Mittelmark | M14 | |
| 484 | Unser, Lennart | 1999 | BB | LG Mittelmark | M14 | |
| 517 | Ledebuhr, Christoph | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M14 | |
| 519 | Meister, Alexander | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M14 | |
| 537 | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | M14 | |
| 540 | Wagatha, Jakob | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | M14 | |
| 578 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M14 | |
| 612 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | M14 | |
| 644 | Staffeldt, Steven | 1999 | BB | SG Chemie Erkner | M14 | |
| 655 | Karweina, Ben | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | M14 | |
| 668 | Pannwitz, Dominik | 1999 | BB | SG Vehlefanz | M14 | |
| 700 | Pospischil, Leeroy | 1999 | BB | SV IGL Schöneiche | M14 | |
| 706 | Kirsch, Nikolas | 1999 | BB | SV LdV Nauen | M14 | |
| 782 | Hoppe, Matthias | 1999 | BB | VfL Brandenburg | M14 | |
| 440 | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | M15 | |
| 457 | Fieber, Lukas | 1998 | BB | LG Barnim | M15 | |
| 462 | Schmidt, Eddy | 1998 | BB | LG Barnim | M15 | |
| 463 | Wolter, Lars | 1998 | BB | LG Barnim | M15 | |
| 478 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | LG Mittelmark | M15 | |
| 482 | Nettesheim, David | 1998 | BB | LG Mittelmark | M15 | |
| 494 | Fengler, Paul | 1998 | BB | LG Märkisch-Oderland | M15 | |
| 496 | Staps, Falko | 1998 | BB | LG Märkisch-Oderland | M15 | |
| 497 | Suthau, Oliver | 1998 | BB | LG Märkisch-Oderland | M15 | |
| 518 | Lendowski, Louis | 1998 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M15 | |
| 575 | Müller, Jonas | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M15 | |
| 613 | Schneider, Robert | 1998 | BB | SC Potsdam | M15 | |
