110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:11.00 |
| 232 | Grunert, Martin | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 13,99 | |
| 53 | Niklaus, André | 1981 | BE | LG NIKE BERLIN | 14,70 | |
| 107 | Hofmann, Florian | 1992 | BE | OSC Berlin | ||
| 109 | Maidhof, Felix | 1992 | BE | OSC Berlin |
| 4 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer | Start-Zeit:_15.50 |
| 136 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 8:50,23 | |
| 110 | Heese, Jost-Lennart | 1994 | BE | SCB Berlin | 10:04,30 | |
| 80 | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 10:18,90 |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_13.50 |
| 1022 | SCC Berlin I | BE | 39,45 |
| 122 | Franke, Eric | 1989 | - | 125 | Hind, Robert | 1992 |
| 129 | Kirchenberger, Timo | 1988 | - | 141 | O'Cathain, Lorcan | 1992 |
| 144 | Pritzlaff, Oliver | 1992 |
| 1024 | SCC Berlin II | BE |
| 115 | Bahn, Philipp | 1987 | - | 118 | Buadu, Lou | 1992 |
| 127 | Kaiser, Fabian | 1993 | - | 142 | Petrat, Alexander | 1986 |
| 149 | Stoeckl, Sebastian | 1988 |
| 1038 | StG Jungsenioren Berlin I | BE |
| 1 | Blume, Holger | 1973 | - | 208 | Biffi, Daniele | 1972 |
| 210 | Blume, Marc | 1973 | - | 211 | Gröger, Roland | 1964 |
| 212 | Kornisch, Gerald | 1963 |
| 1040 | StG Jungsenioren Berlin II | BE |
| 205 | Balcer, Marcin | 1978 | - | 209 | Bittner, Paul | 1979 |
| 213 | Mattheis, Sascha | 1981 | - | 214 | Polland, Hendrik | 1980 |
| 215 | Thiele, Jörg | 1976 | - | 216 | Wendt, Carsten | 1978 |
| 1066 | SC Potsdam I | BB |
| 346 | Fuchs, Tobias | 1997 | - | 348 | Hahn, Martin | 1992 |
| 357 | Schemmel, Niklas | 1996 | - | 360 | Thyrolf, Tom | 1988 |
| 5 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer | Start-Zeit:_14.50 |
| 1041 | VfV Spandau I | BE | 3:26,77 |
| 217 | Hille, Andreas | 1983 | - | 218 | Kettlitz, Dennis | 1992 |
| 219 | Schenk, Sebastian | 1992 | - | 220 | Stegemann, Tim | 1992 |
| 221 | Steinke, Sven André | 1994 | - | 222 | Wienecke, Jonas | 1992 |
| 1004 | LAC BERLIN I | BE |
| 19 | Einert, Benjamin | 1993 | - | 22 | Klug, Stefan | 1989 |
| 23 | Krüger, Tom | 1995 | - | 28 | Rosenstock, Tizian | 1993 |
| 29 | Schulze, Pascal | 1994 |
| 1039 | StG Jungsenioren Berlin I | BE |
| 208 | Biffi, Daniele | 1972 | - | 209 | Bittner, Paul | 1979 |
| 213 | Mattheis, Sascha | 1981 | - | 214 | Polland, Hendrik | 1980 |
| 215 | Thiele, Jörg | 1976 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_12.00 |
| 350 | Hoffmann, Tobias | 1992 | BB | SC Potsdam | 1,99 |
| 1 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_14.50 |
| 145 | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 14,48 | |
| 395 | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 12,96 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_12.00 |
| 267 | Golling, David | 1990 | BB | LC Cottbus | 75,50 | |
| 53 | Niklaus, André | 1981 | BE | LG NIKE BERLIN | 62,30 | |
| 347 | Goldmann, Danny | 1992 | BB | SC Potsdam | 53,01 | |
| 109 | Maidhof, Felix | 1992 | BE | OSC Berlin | 52,50 | |
| 106 | Barnick, Paul | 1992 | BE | OSC Berlin | 44,46 |
| 5 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Frauen | Start-Zeit:_15.20 |
| 111 | Boschan, Luisa | 1993 | BE | SCB Berlin | 10:50,43 | |
| 112 | Peschel, Laura | 1994 | BE | SCB Berlin | ||
| 343 | Koch, Jördis | 1987 | BB | LG Märkisch-Oderland |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_14.05 |
| 1030 | SCC Berlin I | BE | 47,08 |
| 158 | Bahl, Nadja | 1992 | - | 169 | Köhrbrück, Svea | 1993 |
| 171 | Maske, Carmen | 1994 | - | 172 | Matthes, Eileen | 1989 |
| 183 | Westhof, Urszula | 1977 |
| 1006 | LAC BERLIN I | BE |
| 35 | Ernst, Silvia | 1988 | - | 37 | Hahnke, Yasmin | 1995 |
| 38 | Hille, Lara | 1991 | - | 39 | Kluba, Esther | 1986 |
| 1032 | SCC Berlin II | BE |
| 155 | Ackermann, Christine | 1991 | - | 161 | Buckemüller, Christina | 1985 |
| 163 | Dietsch, Victoria | 1995 | - | 167 | Kindt, Franziska | 1993 |
| 173 | Meyer, Anja | 1986 |
| 1042 | VfV Spandau I | BE |
| 223 | Freundt, Alexandra | 1994 | - | 224 | Hoch, Claudia | 1991 |
| 225 | Mensah, Hanna | 1995 | - | 227 | Rau, Lisa | 1991 |
| 228 | Smolka, Naemi | 1992 |
| 1069 | SC Potsdam I | BB |
| 369 | Herold, Henriette | 1996 | - | 375 | Kühl, Anne | 1990 |
| 382 | Prothmann, Sarah | 1991 | - | 385 | Simon, Susanne | 1992 |
| 5 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_15.10 |
| 1043 | VfV Spandau I | BE | 4:14,65 |
| 223 | Freundt, Alexandra | 1994 | - | 224 | Hoch, Claudia | 1991 |
| 225 | Mensah, Hanna | 1995 | - | 227 | Rau, Lisa | 1991 |
| 228 | Smolka, Naemi | 1992 | - | 229 | Stegemann, Luisa | 1992 |
| 1007 | LAC BERLIN I | BE |
| 37 | Hahnke, Yasmin | 1995 | - | 38 | Hille, Lara | 1991 |
| 42 | Lotocki, Adriana | 1994 | - | 45 | Noack, Caroline | 1987 |
| 49 | Ziegler, Doreen | 1987 |
| 2 Staffeln |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_15.40 |
| 374 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,89 | |
| 66 | Krabi, Marianne | 1987 | BE | LG NIKE BERLIN | 5,66 | |
| 54aW | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | ||
| 58aW | Wolfram, Maximilian | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | ||
| 363 | Bille, Madlin | 1997 | BB | SC Potsdam |
| 5 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_12.20 |
| 40 | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | 13,00 | |
| 206 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 12,86 | |
| 38 | Hille, Lara | 1991 | BE | LAC BERLIN | 11,00 | |
| 172 | Matthes, Eileen | 1989 | BE | SCC Berlin |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_11.00 |
| 168 | Krebs, Franziska | 1985 | BE | SCC Berlin | 53,73 | |
| 226 | Pethke, Geraldine | 1993 | BE | VfV Spandau | 45,91 |
| 2 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:11.05 |
| 51 | Jahn, Felix | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,30 | |
| 126 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 14,34 | |
| 135 | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 14,67 | |
| 117 | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 15,31 | |
| 73 | Duwe, Niklas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 15,51 | |
| 324 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 15,60 |
| 6 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_13.50 |
| 1021 | SCC Berlin I | BE | 39,45 |
| 114 | Azarov, Evgeni | 1994 | - | 116 | Bensing, Markus Mathias | 1994 |
| 120 | Dawerdt, Jordan | 1997 | - | 126 | Jastrzembski, Marcel | 1995 |
| 135 | Leistner, Nico Marcel | 1995 |
| 1008 | LG NIKE BERLIN I | BE | 43,29 |
| 50 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | - | 51 | Jahn, Felix | 1995 |
| 55 | Reddmann, Arvid | 1995 | - | 56 | Reddmann, Botvid | 1995 |
| 57 | Sonntag, Christopher | 1995 | - | 59 | Wolfram, Maximilian | 1995 |
| 1001 | Köpenicker SC I | BE |
| 4 | Kirschstein, Lars | 1997 | - | 5 | Knebel, Dominique | 1996 |
| 6 | Pötsch, Yannik | 1996 | - | 7 | Rubach, Niklas | 1995 |
| 11 | Windmüller, Marcel | 1996 |
| 1014 | LG Nord Berlin I | BE |
| 73 | Duwe, Niklas | 1995 | - | 75 | Han, Tom | 1996 |
| 77 | Neumann, Jonas | 1996 | - | 81 | Schieblich, Johannes | 1996 |
| 1025 | SCC Berlin II | BE |
| 117 | Brügmann, Jonas | 1994 | - | 132 | Kolarczyk, William | 1995 |
| 138 | Löbl, Simon | 1995 | - | 146 | Rachut, Antonin | 1997 |
| 147 | Rolef, Leander | 1995 |
| 1055 | StG Teltow-Fläming I | BB |
| 409 | Dietrich, Alexander | 1994 | - | 411 | Konrad, Paul | 1994 |
| 412 | Wendland, Justin | 1994 |
| 1060 | TSV Falkensee I | BB |
| 294 | Fink, Niklas | 1997 | - | 295 | Frotscher, Enrico | 1995 |
| 296 | Goerlitz, Ottmar | 1995 | - | 297 | Rose, Tobias | 1998 |
| 298 | Tasche, Joshua | 1995 | - | 299 | Ziemann, Joshua | 1997 |
| 7 Staffeln |
4 x 400 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_14.50 |
| 1011 | LG Nord Berlin I | BE | 3:17,93 |
| 73 | Duwe, Niklas | 1995 | - | 74 | Gentzsch, Jona Leander | 1996 |
| 77 | Neumann, Jonas | 1996 | - | 79 | Rapp, Yannik | 1996 |
| 1005 | LAC BERLIN I | BE |
| 20 | Erdmann, Robert | 1995 | - | 23 | Krüger, Tom | 1995 |
| 25 | Neumann, Marcel | 1997 | - | 27 | Pollakowsky, Oliver | 1996 |
| 29 | Schulze, Pascal | 1994 | - | 30 | Sorge, Jonathan | 1995 |
| 1062 | SC Frankfurt (Oder) I | BB |
| 300 | Bechly, Tim | 1997 | - | 301 | Berthold, Florian | 1997 |
| 302 | Berthold, Pascal | 1997 | - | 304 | Senger, Leon | 1996 |
| 305 | Sperling, Marius | 1996 | - | 307 | Wilke, Clemens | 1998 |
| 3 Staffeln |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_14.50 |
| 352 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 14,73 | |
| 361 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 14,53 | |
| 117 | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 13,78 | |
| 108 | John, Jannik | 1995 | BE | OSC Berlin | 11,14 | |
| 327 | Litvichenko, Nikita | 1995 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_12.00 |
| 26 | Pahlow, Kai | 1995 | BE | LAC BERLIN | 59,57 | |
| 255 | Petereit, Louis | 1994 | BB | VfL Brandenburg | 55,22 | |
| 324 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 48,52 | |
| 132 | Kolarczyk, William | 1995 | BE | SCC Berlin | 45,10 |
| 4 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:11.20 |
| 13 | Dietrich, Cara | 1996 | BE | Köpenicker SC | 15,14 | |
| 68 | Mühle, Clara | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 15,46 | |
| 223 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau | 16,45 | |
| 162 | Coquoz, Salomé | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 280 | Giebel, Carolin | 1995 | BB | LC Cottbus |
| 5 Teilnehmer |
2000 m Hindernis WJ U20 0.762m | Start-Zeit:_15.10 |
| 276 | Androck, Lisa | 1997 | BB | LC Cottbus | ||
| 277 | Blumentritt, Sarina | 1995 | BB | LC Cottbus |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_14.05 |
| 1028 | SCC Berlin I | BE | 47,07 |
| 156 | Ahr, Bonnie | 1995 | - | 162 | Coquoz, Salomé | 1995 |
| 165 | Gerken, Alena | 1994 | - | 176 | Pelzer, Johanna | 1994 |
| 179 | Schonig, Noelya | 1995 |
| 1009 | LG NIKE BERLIN I | BE |
| 60 | Bode, Claudia | 1996 | - | 61 | Büchner, Vanessa | 1997 |
| 64 | Hülse, Patricia | 1996 | - | 67 | Krause, Nele | 1997 |
| 68 | Mühle, Clara | 1995 | - | 70 | Richter, Hendrikje | 1997 |
| 1058 | VfL Brandenburg I | BB |
| 256 | Bornemann, Sandra | 1994 | - | 257 | Grentzius, Thora | 1995 |
| 258 | Gudat, Anne Katrin | 1995 | - | 264 | Struppek, Christina | 1996 |
| 3 Staffeln |
4 x 400 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_15.00 |
| 1016 | LG Nord Berlin I | BE | 3:58,5 |
| 92 | Hauser, Sarah | 1997 | - | 93 | Hauser, Sina | 1997 |
| 98 | Reif-Eberhard, Astrid | 1996 | - | 100 | Rose, Alina | 1997 |
| 101 | Seifert, Lena | 1997 | - | 103 | Wobst, Janice | 1997 |
| 1010 | LG NIKE BERLIN I | BE |
| 62 | Fries, Lillian | 1997 | - | 63 | Fröhlich, Ida | 1996 |
| 67 | Krause, Nele | 1997 | - | 69 | Pahlitzsch, Karolina | 1994 |
| 70 | Richter, Hendrikje | 1997 |
| 2 Staffeln |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:_12.20 |
| 176 | Pelzer, Johanna | 1994 | BE | SCC Berlin | 11,75 | |
| 46 | Raebel, Nancy | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,69 | |
| 291 | Ziemann, Sophie | 1994 | BB | LC Cottbus | 11,48 | |
| 68 | Mühle, Clara | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,08 | |
| 225 | Mensah, Hanna | 1995 | BE | VfV Spandau | 11,01 | |
| 44 | Minge, Henriette | 1995 | BE | LAC BERLIN | 10,17 | |
| 65 | Klaus, Sophie | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 10,12 |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_11.00 |
| 311 | Schostag, Jennifer | 1995 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 37,86 |
| 1 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:11.10 |
| 305 | Sperling, Marius | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 14,91 | |
| 344 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 15,14 | |
| 302 | Berthold, Pascal | 1997 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 15,25 | |
| 301 | Berthold, Florian | 1997 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 15,47 | |
| 52 | Kählig, Christopher | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 15,77 | |
| 139 | Massel, Joshua | 1997 | BE | SCC Berlin | 15,99 | |
| 353 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 16,10 | |
| 77 | Neumann, Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 16,69 | |
| 358 | Schenk, Hannes | 1996 | BB | SC Potsdam | 16,87 | |
| 185 | Lipka, Philip | 1997 | BE | SV Bau-Union Berlin | ||
| 315 | Strauss, Sebastian | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 403 | Drocholl, Florian | 1997 | BB | VfL Spremberg | ||
| 410 | Emmermacher, Dustin | 1996 | BB | SC Trebbin |
| 13 Teilnehmer |
2000 m Hindernis MJ U18 | Start-Zeit:_15.40 |
| 72 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 271 | Karras, Conny | 1996 | BB | LC Cottbus | ||
| 300 | Bechly, Tim | 1997 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_13.50 |
| 1020 | SCC Berlin I | BE | 42,58 |
| 113 | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | - | 123 | Fuchs, Alexander | 1996 |
| 124 | Haschke, Luigi | 1997 | - | 134 | Lehn, Maxim | 1996 |
| 139 | Massel, Joshua | 1997 | - | 150 | Tenschert, Leon | 1996 |
| 1012 | LG Nord Berlin I | BE | 43,80 |
| 74 | Gentzsch, Jona Leander | 1996 | - | 75 | Han, Tom | 1996 |
| 77 | Neumann, Jonas | 1996 | - | 79 | Rapp, Yannik | 1996 |
| 81 | Schieblich, Johannes | 1996 | - | 85 | Wolpers, Raphael | 1997 |
| 1003 | LAC BERLIN I | BE |
| 18 | Dietz, Konstantin | 1997 | - | 21 | Gasior, Sergiusz | 1996 |
| 25 | Neumann, Marcel | 1997 | - | 31 | Springys, Fabian | 1996 |
| 1059 | StG Cottbus/Spremberg I | BB |
| 266 | Bruhn, Maximilian | 1996 | - | 273 | Marschelke, Franz | 1997 |
| 402 | Böhrenz, Joshua | 1998 | - | 403 | Drocholl, Florian | 1997 |
| 1061 | SC Frankfurt (Oder) I | BB |
| 300 | Bechly, Tim | 1997 | - | 301 | Berthold, Florian | 1997 |
| 302 | Berthold, Pascal | 1997 | - | 304 | Senger, Leon | 1996 |
| 305 | Sperling, Marius | 1996 | - | 307 | Wilke, Clemens | 1998 |
| 5 Staffeln |
Dreisprung MJ U18 | Start-Zeit:_13.30 |
| 134 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 13,98 | |
| 358 | Schenk, Hannes | 1996 | BB | SC Potsdam | 13,38 | |
| 123 | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 13,38 | |
| 326 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 13,34 | |
| 124 | Haschke, Luigi | 1997 | BE | SCC Berlin | 12,57 | |
| 294 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 12,50 | |
| 351 | Lind, Lennart | 1996 | BB | SC Potsdam |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_13.15 |
| 359 | Strauß, Dominic | 1996 | BB | SC Potsdam | 66,99 | |
| 401 | Bruckert, Erec | 1997 | BB | VfL Spremberg | 61,56 | |
| 270 | Grützner, Felix | 1996 | BB | LC Cottbus | 60,83 | |
| 265 | Anemüller, Yannis | 1998 | BB | LC Cottbus | 59,41 | |
| 24 | Luttert, Maximilian | 1996 | BE | LAC BERLIN | 55,56 | |
| 268 | Grunewald, Julius | 1997 | BB | LC Cottbus | 55,18 | |
| 273 | Marschelke, Franz | 1997 | BB | LC Cottbus | 53,32 | |
| 52 | Kählig, Christopher | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 47,30 | |
| 231 | Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 46,24 | |
| 418 | Hoffmann, Tom | 1997 | BB | SG Vehlefanz | 43,64 | |
| 254 | Brockmann, Bastien | 1997 | BB | VfL Brandenburg | 43,18 | |
| 269 | Grünler, Tim | 1997 | BB | LC Cottbus | 43,16 | |
| 75 | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 42,50 | |
| 186 | Nauck, Moritz | 1997 | BE | SV Bau-Union Berlin | 41,98 |
| 14 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | Start-Zeit:11.25 |
| 373 | Konrad, Nina | 1998 | BB | SC Potsdam | 14,74 | |
| 67 | Krause, Nele | 1997 | BE | LG NIKE BERLIN | 14,75 | |
| 388 | Woschny, Pia | 1998 | BB | SC Potsdam | 14,79 | |
| 367 | Hasse, Paula | 1997 | BB | SC Potsdam | 14,80 | |
| 166 | Himmelstoß, Arabella | 1997 | BE | SCC Berlin | 15,07 | |
| 13 | Dietrich, Cara | 1996 | BE | Köpenicker SC | 15,14 | |
| 177 | Prosch, Pia | 1996 | BE | SCC Berlin | 15,35 | |
| 372 | Klamke, Laura | 1996 | BB | SC Potsdam | 15,47 | |
| 64 | Hülse, Patricia | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,04 | |
| 249 | Röhr, Lena | 1997 | BB | LG Mittelmark | 16,28 | |
| 393 | Milkowski, Katja | 1997 | BB | LG Prignitz | 16,32 | |
| 182 | Touray, Fatou Bintou | 1997 | BE | SCC Berlin | 16,43 | |
| 93 | Hauser, Sina | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 16,48 | |
| 98 | Reif-Eberhard, Astrid | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 17,06 | |
| 95 | Klepel, Jenny | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 17,84 | |
| 406 | Reschke, Nadine | 1997 | BB | VfL Spremberg | 18,29 | |
| 102 | Steffens, Marie | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 19,46 | |
| 92 | Hauser, Sarah | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 100 | Rose, Alina | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 101 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 103 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 279 | Fuchs, Annika Marie | 1997 | BB | LC Cottbus | ||
| 308 | Lehmann, Friederike | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 23 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U18 | Start-Zeit:_14.05 |
| 1029 | SCC Berlin I | BE | 47,07 |
| 157 | Ayeni, Taye Olufunke | 1996 | - | 166 | Himmelstoß, Arabella | 1997 |
| 177 | Prosch, Pia | 1996 | - | 180 | Stramm, Helen | 1997 |
| 182 | Touray, Fatou Bintou | 1997 |
| 1018 | LG Nord Berlin II | BE | 51,37 |
| 87 | Bleeck, Janina | 1997 | - | 94 | Kesler, Felizia | 1996 |
| 100 | Rose, Alina | 1997 | - | 102 | Steffens, Marie | 1997 |
| 1017 | LG Nord Berlin I | BE | 54,20 |
| 92 | Hauser, Sarah | 1997 | - | 93 | Hauser, Sina | 1997 |
| 95 | Klepel, Jenny | 1996 | - | 98 | Reif-Eberhard, Astrid | 1996 |
| 101 | Seifert, Lena | 1997 | - | 103 | Wobst, Janice | 1997 |
| 1002 | Köpenicker SC I | BE |
| 12 | Degutsch, Pia-Elisa | 1997 | - | 13 | Dietrich, Cara | 1996 |
| 14 | Fromm, Fanny | 1998 | - | 15 | Meitner, Michelle | 1998 |
| 16 | Mitamona, Elisa Loraine | 1999 | - | 17 | Rick, Emily | 1998 |
| 1033 | SCC Berlin II | BE |
| 164 | Fien, Leandra | 1997 | - | 170 | Maier, Leonie | 1997 |
| 175 | Narroschk, Ann-Kathrin | 1997 | - | 184 | Woltmann, Annika | 1997 |
| 1056 | StG Teltow-Fläming I | BB |
| 340 | Braunert, Angelina | 1998 | - | 341 | Maltzahn, Jessica | 1998 |
| 413 | Beier, Christin | 1996 | - | 414 | Hänsel, Sabrina | 1997 |
| 415 | Jaeger, Jil | 1998 | - | 416 | Kauna, Charlott | 1999 |
| 417 | Maltzahn, Christin | 1998 |
| 1063 | SV electronic Hohen Neuendorf I | BB |
| 317 | Krumpholz, Annette Isabell | 1997 | - | 321 | Rüttershoff, Katja | 1996 |
| 322 | Steltenkamp, Katharina Sophi | 1997 | - | 323 | Wicha, Stefanie | 1996 |
| 1065 | Ludwigsfelder Leichtathleten I | BB |
| 328 | Hagen, Josefin | 1996 | - | 329 | Just, Anna | 1997 |
| 330 | Jäger, Tatjana | 1998 | - | 331 | Wanzlik, Luisa | 1996 |
| 1070 | SC Potsdam I | BB |
| 366 | Finger, Lena-Sophie | 1997 | - | 367 | Hasse, Paula | 1997 |
| 373 | Konrad, Nina | 1998 | - | 380 | Palm, Nanna | 1996 |
| 384 | Redmann, Marie Luise | 1996 | - | 388 | Woschny, Pia | 1998 |
| 1071 | SC Potsdam II | BB |
| 363 | Bille, Madlin | 1997 | - | 368 | Henschel, Laura | 1997 |
| 372 | Klamke, Laura | 1996 | - | 378 | Lindemann, Antonia | 1997 |
| 383 | Pätsch, Fabienne | 1997 | - | 386 | Wagner, Janina | 1997 |
| 1073 | TSV Senftenberg I | BB |
| 397 | Herzog, Meike | 1999 | - | 398 | Schönemann, Lauren | 1999 |
| 399 | Tenner, Luisa | 1997 | - | 400 | Ulrich, Lena | 1999 |
| 11 Staffeln |
Dreisprung WJ U18 | Start-Zeit:_11.00 |
| 36 | Gerlach, Sofie | 1996 | BE | LAC BERLIN | 11,60 | |
| 309 | Baumgart, Celina | 1997 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 11,41 | |
| 64 | Hülse, Patricia | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,35 | |
| 182 | Touray, Fatou Bintou | 1997 | BE | SCC Berlin | 10,81 | |
| 48 | Schulz, Sophie | 1996 | BE | LAC BERLIN | 10,74 | |
| 399 | Tenner, Luisa | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 10,68 | |
| 61 | Büchner, Vanessa | 1997 | BE | LG NIKE BERLIN | 10,67 | |
| 41 | Krause, Luisa | 1996 | BE | LAC BERLIN | 10,33 | |
| 71 | Weisigk, Annika | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 10,24 | |
| 287 | Rademacher, Paula | 1996 | BB | LC Cottbus |
| 10 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U18 500 g | Start-Zeit:_14.45 |
| 377 | Lilie, Lena | 1997 | BB | SC Potsdam | 47,13 | |
| 379 | Ortha, Klara | 1997 | BB | SC Potsdam | 45,82 | |
| 279 | Fuchs, Annika Marie | 1997 | BB | LC Cottbus | 43,54 | |
| 376 | Lehmann, Maxi | 1996 | BB | SC Potsdam | 42,12 | |
| 342 | Müller, Sarah | 1996 | BB | SG Müncheberg | 41,91 | |
| 364 | Borgwardt, Luca-Patrice | 1998 | BB | SC Potsdam | 37,59 | |
| 100 | Rose, Alina | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 37,12 | |
| 285 | Oelke, Nancy | 1997 | BB | LC Cottbus | 37,10 | |
| 386 | Wagner, Janina | 1997 | BB | SC Potsdam | 37,10 | |
| 408 | Thannhäuser, Anne | 1997 | BB | VfL Spremberg | 36,41 | |
| 387 | Wander, Franziska | 1998 | BB | SC Potsdam | 31,61 | |
| 177 | Prosch, Pia | 1996 | BE | SCC Berlin | 29,85 | |
| 313 | Schemainda, Sophie | 1997 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 26,30 | |
| 406 | Reschke, Nadine | 1997 | BB | VfL Spremberg | 23,19 | |
| 105 | Heinecke, Lisa | 1997 | BE | LG Süd Berlin | 17,36 |
| 15 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | Start-Zeit:_14.20 |
| 1023 | SCC Berlin I | BE | 47,61 |
| 128 | Khouri, Fouad | 1998 | - | 131 | Koch, Timo | 1998 |
| 133 | Kormos, Lukas | 1999 | - | 140 | Mesgary, Arya | 1998 |
| 151 | Toca Gutierrez, David | 1998 |
| 1013 | LG Nord Berlin I | BE | 52,10 |
| 76 | Köpp, Leo | 1998 | - | 78 | Nguyen, Tan Dat | 1999 |
| 82 | Schneider, Adrian | 1999 | - | 83 | Springate, Joshua | 1999 |
| 84 | Vaelske, Moritz | 1999 |
| 1000 | Köpenicker SC I | BE |
| 2 | Falke, Nico | 1999 | - | 3 | Harazin, Lukas Tilman | 1999 |
| 8 | Sandek, Florian | 1998 | - | 9 | Schwade, Jannik | 1999 |
| 10 | Westphal, Eric | 2000 |
| 1026 | SCC Berlin II | BE |
| 130 | Knittel, Moritz Andreas | 1998 | - | 137 | Lingane, Antido | 1999 |
| 143 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | - | 152 | Wendt, Leonhard | 1999 |
| 1027 | SCC Berlin III | BE |
| 119 | Buchholz, Noah | 1999 | - | 121 | Dieckert, Maxim | 1998 |
