100 m Männer | Start-Zeit:13.40 (1) |
| 238 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,56 | |
| 266 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,71 | |
| 243 | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,73 | |
| 268 | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,76 | |
| 211 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 10,80 | |
| 593 | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 11,06 | |
| 235 | Buadu, Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,09 | |
| 263 | O'Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,10 | |
| 248 | Kirchenberger, Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | 11,21 | |
| 139 | Reif-Eberhard, Anselm | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 11,41 | |
| 265 | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 11,46 | |
| 351 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 11,55 | |
| 37 | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 11,63 | |
| 231 | Bahn, Philipp | 1987 | BE | SCC Berlin | 11,83 | |
| 33 | Haupt, Detmar | 1989 | BE | LAC BERLIN | 11,94 | |
| 195 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 12,10 | |
| 64 | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 12,19 | |
| 212 | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 14,02 | |
| 317 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
| 353 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | ||
| 354 | Kornisch, Gerald | 1963 | BE | TopFit Berlin | ||
| 355 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | ||
| 454 | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | ||
| 611 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam |
| 24 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_11.50 (2) |
| 245 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 20,86 | |
| 243 | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 21,28 | |
| 238 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,38 | |
| 211 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 21,64 | |
| 268 | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 21,73 | |
| 263 | O'Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | 21,97 | |
| 593 | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 22,44 | |
| 139 | Reif-Eberhard, Anselm | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 22,57 | |
| 275 | Stoeckl, Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | 22,75 | |
| 244 | Kaiser, Fabian | 1993 | BE | SCC Berlin | 22,77 | |
| 454 | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 22,98 | |
| 37 | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 22,99 | |
| 51 | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 23,13 | |
| 351 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,34 | |
| 195 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 23,58 | |
| 33 | Haupt, Detmar | 1989 | BE | LAC BERLIN | 23,99 | |
| 611 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 24,14 | |
| 317 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 24,39 | |
| 64 | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 24,40 | |
| 354 | Kornisch, Gerald | 1963 | BE | TopFit Berlin | 24,51 | |
| 355 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | 24,62 | |
| 353 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 24,97 | |
| 212 | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 29,96 |
| 23 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_15.45 (1) |
| 211 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 48,62 | |
| 249 | Kiwus, Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | 49,44 | |
| 275 | Stoeckl, Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | 49,50 | |
| 129 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,5 | |
| 141 | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,5 | |
| 51 | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,02 | |
| 37 | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 51,09 | |
| 244 | Kaiser, Fabian | 1993 | BE | SCC Berlin | 51,54 | |
| 256 | Lypovko, Pavlo | 1987 | BE | SCC Berlin | 51,86 | |
| 260 | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 52,17 | |
| 42 | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 52,18 | |
| 351 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 52,38 | |
| 264 | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 53,22 | |
| 233 | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 54,79 | |
| 57 | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | LAC BERLIN |
| 15 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_13.35 (2) |
| 144 | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:50,48 | |
| 28 | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:50,81 | |
| 272 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:51,65 | |
| 141 | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,19 | |
| 121 | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,28 | |
| 129 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,28 | |
| 361 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:53,27 | |
| 666 | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:53,75 | |
| 273 | Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:54,23 | |
| 702 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:54,48 | |
| 438 | Kley, Christian | 1993 | BB | LC Cottbus | 1:56,60 | |
| 57 | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | LAC BERLIN | 1:58,19 | |
| 436 | Hörnig, Eric | 1992 | BB | LC Cottbus | 1:59,03 | |
| 260 | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:01,42 | |
| 264 | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 2:02,34 | |
| 256 | Lypovko, Pavlo | 1987 | BE | SCC Berlin | 2:02,35 | |
| 233 | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:03,15 | |
| 179 | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 2:05,23 | |
| 453 | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus |
| 19 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_16.20 (1) |
| 31 | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:47,84 | |
| 254 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 3:47,88 | |
| 703 | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 3:50,95 | |
| 361 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 3:51,24 | |
| 362 | Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 3:52,33 | |
| 270 | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 3:55,43 | |
| 262 | Naumann, Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 3:56,12 | |
| 24 | Angerer, Klaus | 1980 | BE | LAC BERLIN | 3:59,12 | |
| 180 | Engler, Jonas | 1985 | BE | LG Süd Berlin | 4:00,79 | |
| 438 | Kley, Christian | 1993 | BB | LC Cottbus | 4:05,56 | |
| 364 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 4:09,61 | |
| 707aW | Nicoli, Romeo | 1993 | SUI | Vis Nova Agarone | 4:21,00 | |
| 667 | Naumann, Lucas | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 4:22,82 | |
| 179 | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 4:23,89 | |
| 210 | Köhler, Mathias | 1982 | BE | PSC Berlin | 4:57,31 | |
| 436 | Hörnig, Eric | 1992 | BB | LC Cottbus |
| 16 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_14.45 (2) |
| 39 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 14:40,51 | |
| 219 | Hesse, Faron | 1992 | BE | SCB Berlin | 15:04,55 | |
| 140 | Riewe, Johannes | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 15:30,00 | |
| 38 | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 15:39,11 | |
| 706 | Diedering, Samuel | 1989 | ST | LAV Halensia | 15:54,3 | |
| 364 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 16:08,09 | |
| 258 | Martin Gonzalvez, Fernando | 1988 | BE | SCC Berlin | 16:10,31 | |
| 207 | Zimmermann, Samuel | 1986 | BE | OSC Berlin | 16:44,35 | |
| 53 | Schwark, Ludwig | 1986 | BE | LAC BERLIN | 16:57,51 | |
| 142 | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 17:26,88 | |
| 54 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | ||
| 194 | Dumann, Axel | 1972 | BE | OSC Berlin |
| 12 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_12.55 (2) |
| 352 | Bittner, Paul | 1979 | BE | TopFit Berlin | ||
| 584 | Köbisch, Carsten | 1967 | BB | ESV Lok Potsdam |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_11.00 (1) |
| 10 | Hanniske, Marius | 1985 | BE | Berliner TSC | 2,07 | |
| 135 | Mundinger, David | 1985 | BE | LG Nord Berlin | 2,05 | |
| 246 | Khanye, Miles | 1992 | BE | SCC Berlin | 2,02 | |
| 595 | Hoffmann, Tobias | 1992 | BB | SC Potsdam | 1,99 | |
| 3 | Marten, Florian | 1986 | BE | Berliner LT Süd | 1,96 | |
| 131 | Kremer, Jan Philipp | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 1,90 | |
| 693 | Sieboldt, Julius | 1993 | BB | LG Uckermark | 1,87 | |
| 199 | Maidhof, Felix | 1992 | BE | OSC Berlin |
| 8 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 514 | Paech, Carlo | 1992 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5,52 | |
| 201 | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 5,01 | |
| 98 | Niklaus, André | 1981 | BE | LG NIKE BERLIN | 4,90 | |
| 386 | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,90 | |
| 387 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,80 | |
| 379 | Grasnick, Sebastian | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,65 | |
| 199 | Maidhof, Felix | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,65 | |
| 389 | Staude, Johannes | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,50 | |
| 376 | Brendel, Leon | 1991 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,50 | |
| 197 | Hofmann, Florian | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,30 | |
| 193 | Barnick, Paul | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,05 |
| 11 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_13.45 (2) |
| 248 | Kirchenberger, Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | 7,30 | |
| 235 | Buadu, Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,12 | |
| 660 | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 6,98 | |
| 98 | Niklaus, André | 1981 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,94 | |
| 269 | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,74 | |
| 36 | Kadgien, Björn | 1988 | BE | LAC BERLIN | 6,65 | |
| 592 | Goldmann, Danny | 1992 | BB | SC Potsdam | 6,55 |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 240 | Harting, Christoph | 1990 | BE | SCC Berlin | 17,75 | |
| 228 | Akrap, Ivo | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,88 | |
| 383 | Lehner, Achim | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 15,37 | |
| 592 | Goldmann, Danny | 1992 | BB | SC Potsdam | 13,64 |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 240 | Harting, Christoph | 1990 | BE | SCC Berlin | 61,22 | |
| 615 | van Dijck, Phillip | 1993 | BB | SC Potsdam | 47,15 | |
| 98 | Niklaus, André | 1981 | BE | LG NIKE BERLIN | 46,92 | |
| 589 | Fischer, Matthias | 1993 | BB | SC Potsdam | 44,45 | |
| 383 | Lehner, Achim | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 43,76 | |
| 199 | Maidhof, Felix | 1992 | BE | OSC Berlin |
| 6 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_ 9.00 (1) |
| 205 | Tschierschwitz, Mario | 1962 | BE | OSC Berlin | 53,96 | |
| 95 | Gürth, Steven | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | 50,82 | |
| 200 | Rohn, Gunnar | 1949 | BE | OSC Berlin | 37,74 | |
| 196 | Güttler, Markus | 1967 | BE | OSC Berlin | 34,78 |
| 4 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:13.05 (1) |
| 103 | Bauschke, Melanie | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 12,21 | |
| 295 | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 12,29 | |
| 77 | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | 12,38 | |
| 299 | Meyer, Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 12,52 | |
| 111 | Krabi, Marianne | 1987 | BE | LG NIKE BERLIN | 12,86 | |
| 288 | Buckemüller, Christina | 1985 | BE | SCC Berlin | 12,93 | |
| 366 | Frisch, Elizabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | 13,00 | |
| 280 | Ackermann, Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 13,10 | |
| 74 | Hille, Lara | 1991 | BE | LAC BERLIN | 13,13 | |
| 213 | Müller-Rottgardt, Katrin | 1982 | BE | PSC Berlin | 13,27 | |
| 298 | Matthes, Eileen | 1989 | BE | SCC Berlin | 13,37 | |
| 153 | Brauch, Charlotte | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 13,55 | |
| 311 | Westhof, Urszula | 1977 | BE | SCC Berlin | ||
| 369 | Rau, Lisa | 1991 | BE | VfV Spandau | ||
| 633 | Kühl, Anne | 1990 | BB | SC Potsdam | ||
| 645 | Simon, Susanne | 1992 | BB | SC Potsdam |
| 16 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_11.15 (2) |
| 283 | Bahl, Nadja | 1992 | BE | SCC Berlin | 23,98 | |
| 295 | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 24,94 | |
| 299 | Meyer, Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 25,71 | |
| 288 | Buckemüller, Christina | 1985 | BE | SCC Berlin | 26,15 | |
| 645 | Simon, Susanne | 1992 | BB | SC Potsdam | 26,49 | |
| 74 | Hille, Lara | 1991 | BE | LAC BERLIN | 26,70 | |
| 11 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | Berliner TSC | 26,70 | |
| 367 | Hoch, Claudia | 1991 | BE | VfV Spandau | 27,18 | |
| 366 | Frisch, Elizabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | 27,19 | |
| 633 | Kühl, Anne | 1990 | BB | SC Potsdam | 27,33 | |
| 213 | Müller-Rottgardt, Katrin | 1982 | BE | PSC Berlin | 27,68 | |
| 369 | Rau, Lisa | 1991 | BE | VfV Spandau | 27,79 | |
| 639 | Prothmann, Sarah | 1991 | BB | SC Potsdam | 27,81 | |
| 76 | Kluba, Esther | 1986 | BE | LAC BERLIN | 28,13 |
| 14 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_15.25 (1) |
| 294 | Kindt, Franziska | 1993 | BE | SCC Berlin | 56,89 | |
| 704 | Kreie, Siri | 1989 | NI | OTB Osnabrück | 58,31 | |
| 11 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | Berliner TSC | 60,82 | |
| 639 | Prothmann, Sarah | 1991 | BB | SC Potsdam | 62,25 | |
| 84 | Noack, Caroline | 1987 | BE | LAC BERLIN | 63,11 |
| 5 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_13.05 (2) |
| 704 | Kreie, Siri | 1989 | NI | OTB Osnabrück | 2:12,85 | |
| 115 | Meichsner, Anna | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 2:13,08 | |
| 175 | Wallner, Sophie | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 2:18,79 | |
| 184 | Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin | 2:24,82 |
| 4 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:_15.55 (1) |
| 287 | Buchhauser, Mares-Elaine | 1986 | BE | SCC Berlin | 4:36,67 | |
| 66 | Al-Sayad, Mayada | 1992 | BE | LAC BERLIN | 4:38,49 | |
| 175 | Wallner, Sophie | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 4:41,01 | |
| 86 | Pahnke, Julia | 1993 | BE | LAC BERLIN | 4:45,97 | |
| 184 | Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin | 4:53,66 | |
| 579 | Koch, Jördis | 1987 | BB | LG Märkisch-Oderland | 4:59,24 | |
| 370 | Stegemann, Luisa | 1992 | BE | VfV Spandau | 5:10,96 | |
| 68 | Böttcher, Josephine | 1991 | BE | LAC BERLIN | 5:11,67 |
| 8 Teilnehmer |
5000 m Frauen | Start-Zeit:_14.20 (2) |
| 579 | Koch, Jördis | 1987 | BB | LG Märkisch-Oderland | 18:42,0 | |
| 175 | Wallner, Sophie | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 24:50,2 | |
| 68 | Böttcher, Josephine | 1991 | BE | LAC BERLIN | ||
| 286 | Brandt, Victoria | 1989 | BE | SCC Berlin | ||
| 305 | Schindler, Cornelia | 1976 | BE | SCC Berlin |
| 5 Teilnehmer |
400 m Hürden Frauen 0.762m | Start-Zeit:_12.40 (2) |
| 294 | Kindt, Franziska | 1993 | BE | SCC Berlin | 63,29 | |
| 280 | Ackermann, Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 63,35 | |
| 114 | Matysik, Kim | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | 63,77 | |
| 705 | Wollherr, Tina | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 64,38 |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_14.15 (1) |
| 153 | Brauch, Charlotte | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 1,84 | |
| 103 | Bauschke, Melanie | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,80 |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen | Start-Zeit:_14.15 (2) |
| 396 | Makowiec, Ursula | 1959 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2,82 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_14.45 (2) |
| 298 | Matthes, Eileen | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,33 | |
| 311 | Westhof, Urszula | 1977 | BE | SCC Berlin | 6,33 | |
| 341 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 6,06 | |
| 632 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,89 | |
| 111 | Krabi, Marianne | 1987 | BE | LG NIKE BERLIN | 5,66 | |
| 74 | Hille, Lara | 1991 | BE | LAC BERLIN | 5,48 | |
| 153 | Brauch, Charlotte | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 5,15 | |
| 369 | Rau, Lisa | 1991 | BE | VfV Spandau | 5,09 | |
| 367 | Hoch, Claudia | 1991 | BE | VfV Spandau | 4,76 |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_13.15 (2) |
| 369 | Rau, Lisa | 1991 | BE | VfV Spandau | 9,40 |
| 1 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 700 | Kolotzei, Jessica | 1985 | MV | SC Neubrandenburg | 58,45 | |
| 640 | Pudenz, Kristin | 1993 | BB | SC Potsdam | 52,39 | |
| 636 | Palm, Cara | 1993 | BB | SC Potsdam | 44,87 | |
| 371 | Stenzel, Mandy | 1983 | BE | VfV Spandau | 32,96 |
| 4 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg | Start-Zeit:_ 9.00 (2) |
| 119 | Woitha, Charlene | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | 59,12 | |
| 154 | Drieux, Sophie | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 52,28 |
| 2 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:13.30 (1) |
| 232 | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,91 | |
| 128 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,02 | |
| 230 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 11,15 | |
| 594 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 11,21 | |
| 99 | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,22 | |
| 41 | Kumi, Louis | 1994 | BE | LAC BERLIN | 11,25 | |
| 493 | Tasche, Joshua | 1995 | BB | TSV Falkensee | 11,34 | |
| 101 | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,35 | |
| 62 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,49 | |
| 13 | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 11,51 | |
| 102 | Wolfram, Maximilian | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,58 | |
| 61 | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,68 | |
| 612 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 11,76 | |
| 124 | Duwe, Niklas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 11,76 | |
| 257 | Löbl, Simon | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,80 | |
| 672 | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 11,89 | |
| 96 | Jahn, Felix | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,95 | |
| 582 | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci-Nauen | 11,98 | |
| 271 | Rolef, Leander | 1995 | BE | SCC Berlin | 12,37 | |
| 32 | Hahn, Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
| 234 | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | ||
| 441 | Littich, Maurice | 1994 | BB | LC Cottbus | ||
| 614 | Wolf, Hagen | 1995 | BB | SC Potsdam |
| 23 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_11.40 (2) |
| 130 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,21 | |
| 232 | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 22,27 | |
| 448 | Pagel, Laurenz | 1995 | BB | LC Cottbus | 22,73 | |
| 134 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,80 | |
| 128 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,80 | |
| 55 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 22,88 | |
| 96 | Jahn, Felix | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 23,01 | |
| 101 | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 23,03 | |
| 40 | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,11 | |
| 41 | Kumi, Louis | 1994 | BE | LAC BERLIN | 23,18 | |
| 234 | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 23,47 | |
| 441 | Littich, Maurice | 1994 | BB | LC Cottbus | 23,48 | |
| 13 | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 23,55 | |
| 29 | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,58 | |
| 493 | Tasche, Joshua | 1995 | BB | TSV Falkensee | 23,74 | |
| 257 | Löbl, Simon | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,75 | |
| 547 | Jäger, Michael | 1995 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 23,76 | |
| 61 | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,86 | |
| 597 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 23,86 | |
| 125 | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 23,8 | |
| 62 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | LAC BERLIN | 24,11 | |
| 582 | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci-Nauen | 24,14 | |
| 363 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 24,16 | |
| 672 | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 24,23 | |
| 614 | Wolf, Hagen | 1995 | BB | SC Potsdam | 24,25 | |
| 487 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | 24,26 | |
| 32 | Hahn, Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
| 65 | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | LAC BERLIN |
| 28 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.40 (1) |
| 123 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,82 | |
| 55 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 50,60 | |
| 145 | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 50,65 | |
| 487 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | 51,45 | |
| 40 | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,83 | |
| 597 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 52,03 | |
| 363 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 52,46 | |
| 125 | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 52,47 | |
| 594 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 52,60 | |
| 122 | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 52,84 | |
| 582 | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci-Nauen | 56,4 | |
| 29 | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
| 65 | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | LAC BERLIN | ||
| 441 | Littich, Maurice | 1994 | BB | LC Cottbus |
| 14 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_13.25 (2) |
| 123 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,28 | |
| 237 | Fischbach, Sebastian | 1995 | BE | SCC Berlin | 1:54,47 | |
| 270 | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 1:56,45 | |
| 52 | Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | 1:57,15 | |
| 122 | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 1:58,55 | |
| 665 | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:00,09 | |
| 130 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 2:00,10 | |
| 34 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 2:00,73 | |
| 687 | Dietrich, Alexander | 1994 | BB | SC Trebbin | 2:02,86 | |
| 409 | Hoffmann, Daniel | 1995 | BB | VfL Brandenburg | 2:07,53 | |
| 540 | Hotze, Paul | 1994 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | ||
| 597 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam |
| 12 Teilnehmer |
1500 m MJ U20 | Start-Zeit:_16.05 (1) |
| 43 | Landmann, Marc | 1994 | BE | LAC BERLIN | 4:00,59 | |
| 45 | Matysik, Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | 4:00,71 | |
| 52 | Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | 4:05,79 | |
| 564 | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 4:24,60 | |
| 46 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 4:45,07 | |
| 409 | Hoffmann, Daniel | 1995 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 450 | Rönsch, Christian | 1995 | BB | LC Cottbus | ||
| 540 | Hotze, Paul | 1994 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
| 8 Teilnehmer |
3000 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.40 (2) |
| 45 | Matysik, Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | 8:28,65 | |
