Weibliche Kinder U10 (Berlin) |
22 | Engler, Emily | 2003 | BE | Berliner LT Süd | W09 | |
24 | Garske, Viktoria | 2004 | BE | Berliner LT Süd | W08 | |
26 | Hellmann, Mara | 2004 | BE | Berliner LT Süd | W08 | |
30 | Müller, Verena | 2003 | BE | Berliner LT Süd | W09 | |
36 | Schloemp, Jessica | 2004 | BE | Berliner LT Süd | W08 | |
37 | Spletzer, Kim | 2004 | BE | Berliner LT Süd | W08 | |
80 | Friedrich, Vivian | 2003 | BE | Köpenicker SC | W09 | |
108 | Belau, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | W09 | |
112 | Herz, Louisa | 2003 | BE | LAC BERLIN | W09 | |
113 | Hildebrand, Ruth | 2004 | BE | LAC BERLIN | W08 | |
116 | Kahl, Alina | 2004 | BE | LAC BERLIN | W08 | |
121 | Wulsten, Mara | 2003 | BE | LAC BERLIN | W09 | |
206 | Schacher, Emma | 2003 | BE | LG Nord Berlin | W09 | |
235 | Bauer, Emily | 2004 | BE | LG Süd Berlin | W08 | |
239 | Bosch, Helene | 2003 | BE | LG Süd Berlin | W09 | |
253 | Salopiata, Helena | 2003 | BE | LG Süd Berlin | W09 | |
326 | Domagalla, Michelle | 2003 | BE | OSC Berlin | W09 | |
329 | Eckstein, Helena | 2004 | BE | OSC Berlin | W08 | |
339 | Mollenkopf, Josefine | 2005 | BE | OSC Berlin | W08 | |
345 | Samson, Marlena | 2003 | BE | OSC Berlin | W09 | |
346 | Schaaff, Catharina | 2004 | BE | OSC Berlin | W08 | |
430 | Askan, Jovana | 2005 | BE | SCC Berlin | W08 | |
436 | Flohr, Louisa | 2003 | BE | SCC Berlin | W09 | |
439 | Hanke, Katharina | 2003 | BE | SCC Berlin | W09 | |
440 | Hermann, Jana | 2003 | BE | SCC Berlin | W09 | |
443 | Prestel, Nicole | 2003 | BE | SCC Berlin | W09 | |
444 | Presting, Romy | 2004 | BE | SCC Berlin | W08 | |
483 | Dachtler, Jenny | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | W09 | |
485 | Gräff, Chanel | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | W09 | |
487 | Knöbel, Joanna | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | W09 | |
488 | Lissner, Romy | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | W08 | |
495 | Below, Nina | 2004 | BE | TSV Rudow | W08 | |
496 | Bertling, Maja | 2003 | BE | TSV Rudow | W09 | |
499 | Heinze, Maja | 2003 | BE | TSV Rudow | W09 | |
508 | Piatkowski, Judika | 2003 | BE | TSV Rudow | W09 | |
510 | Semczyszyn, Lea | 2004 | BE | TSV Rudow | W08 | |
511 | Sibinski, Marielle | 2003 | BE | TSV Rudow | W09 | |
529 | Schwarz, Jette | 2003 | BE | VfL Tegel | W09 | |
534 | Hunger, Lisbeth | 2006 | BE | Weißenseer SV | W08 | |
552 | Großgeorge, Charlott | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W08 | |
558 | Kersting, Mekdes | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W09 | |
560 | Kloss, Mina | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W08 | |
566 | Staebe, Sonja | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W09 | |
567 | Stiemert, Chiara | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W08 | |
572 | von Drygalsi, Greta | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W08 |
45 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U10 (BB) |
599 | Messer, Amelie | 2004 | BB | VfL Brandenburg | W08 | |
603 | Ryl, Carla | 2004 | BB | VfL Brandenburg | W08 | |
606 | Wiedemann, Sophie | 2003 | BB | VfL Brandenburg | W09 | |
642 | Benjamin, Jennifer | 2003 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W09 | |
643 | Bickenbach, Aurelia | 2003 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W09 | |
648 | Rossak, Franziska | 2003 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W09 | |
659 | Teßmer, Lena | 2004 | BB | BSC Fortuna Glienicke | W08 | |
674 | Calderhead, Stella | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
676 | Ernst, Miriam | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W09 | |
682 | Hsu, Janina | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
685 | Junker, Lara | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W09 | |
689 | Küntscher, Maria | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
690 | Prillwitz, Janina | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W09 | |
694 | Siewert, Lina Marie | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W09 | |
695 | Sontner, Fiona | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
697 | Zwetschke, Lucia | 2005 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W08 | |
709 | Wildgrube, Elfi | 2003 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | W09 | |
719 | Fatke, Isabelle | 2003 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W09 | |
721 | Schulze, Lilli | 2003 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W09 | |
732 | Kalthoff, Hannah | 2003 | BB | Mahlower SV | W09 | |
734 | Kröning, Laura | 2005 | BB | Mahlower SV | W08 | |
763 | Kisan, Luisa | 2003 | BB | LG Märkisch-Oderland | W09 | |
775 | Roggisch, Laura Marie | 2003 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | W09 | |
776 | Roggisch, Mara Fabienne | 2005 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | W08 | |
778 | Bemm, Tamina | 2004 | BB | SG Rot-Weiss Neuenhagen | W08 | |
779 | Loock, Nathalie | 2004 | BB | SSV Einheit Perleberg | W08 | |
780 | Rieckhof, Lena | 2003 | BB | SSV Einheit Perleberg | W09 | |
820 | Beutel, Elea | 2003 | BB | SC Potsdam | W09 | |
826 | Friese, Emma | 2005 | BB | SC Potsdam | W08 | |
828 | Kleiner, Noelani | 2004 | BB | SC Potsdam | W08 | |
830 | Lang, Jette | 2004 | BB | SC Potsdam | W08 | |
831 | Lindemann, Hanna | 2005 | BB | SC Potsdam | W08 | |
832 | Machner, Rike | 2005 | BB | SC Potsdam | W08 | |
837 | Zimmermann, Anna-Lina | 2004 | BB | SC Potsdam | W08 | |
844 | Dachwitz, Cara | 2004 | BB | TSV Chemie Premnitz | W08 | |
847 | Philippow, Lara Lyn | 2003 | BB | TSV Chemie Premnitz | W09 | |
848 | Ringert, Cinola | 2004 | BB | TSV Chemie Premnitz | W08 | |
854 | Gippner, Jaqueline | 2003 | BB | VfL Rathenow | W09 | |
856 | Schubert, Antonia | 2003 | BB | VfL Rathenow | W09 | |
865 | Unterberger, Josefine | 2005 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | W08 | |
867 | Weyers, Marlene | 2004 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | W08 | |
896 | Baum, Ricarda | 2003 | BB | SC Vehlefanz | W09 | |
897 | Behrens, Celina | 2004 | BB | SC Vehlefanz | W08 | |
898 | Benthien, Sonja | 2003 | BB | SC Vehlefanz | W09 | |
899 | Bernhard, Laura | 2005 | BB | SC Vehlefanz | W08 | |
902 | John, Alyssa | 2003 | BB | SC Vehlefanz | W09 | |
903 | Kießling, Michelle | 2004 | BB | SC Vehlefanz | W08 | |
905 | Kuehnast, Jasmin | 2005 | BB | SC Vehlefanz | W08 | |
906 | Melde, Emma | 2003 | BB | SC Vehlefanz | W09 | |
910 | Schuster, Mandy | 2003 | BB | SC Vehlefanz | W09 | |
913 | Süßmann, Nina | 2003 | BB | SC Vehlefanz | W09 | |
914 | Ullmann, Helena | 2003 | BB | SC Vehlefanz | W09 | |
918 | Bellmann, Swea | 2003 | BB | SV Rot-Weiss Werneuchen | W09 |
53 Teilnehmer |
Männliche Kinder U10 (Berlin) |
3 | Claypool, Gavin | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M08 | |
4 | Eckhardt, Henrik | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M08 | |
5 | Ehrke, Moritz | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M08 | |
6 | Ehrke, Robin | 2003 | BE | Berliner LT Süd | M09 | |
7 | Hilbig, Leon | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M08 | |
14 | Müller, Felix | 2003 | BE | Berliner LT Süd | M09 | |
15 | Sendel, Colin | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M08 | |
18 | Weise, Niclas | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M08 | |
67 | Bonitz, Danny | 2003 | BE | Köpenicker SC | M09 | |
74 | Schwade, Arvid | 2004 | BE | Köpenicker SC | M08 | |
87 | Demanov, Steven | 2003 | BE | LAC BERLIN | M09 | |
95 | Lochen, Julian | 2004 | BE | LAC BERLIN | M08 | |
100 | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | BE | LAC BERLIN | M09 | |
105 | Vogt, Marten | 2004 | BE | LAC BERLIN | M08 | |
133 | Biczkowski, Moritz | 2003 | BE | LG Nord Berlin | M09 | |
137 | Culjak, Maxi | 2003 | BE | LG Nord Berlin | M09 | |
163 | Saar, Anton | 2003 | BE | LG Nord Berlin | M09 | |
220 | Dirschau, Nicolas | 2003 | BE | LG Süd Berlin | M09 | |
221 | Holzhey, Tim | 2003 | BE | LG Süd Berlin | M09 | |
224 | Krappe, Lukas | 2003 | BE | LG Süd Berlin | M09 | |
225 | Mathe, Jan | 2004 | BE | LG Süd Berlin | M08 | |
230 | Trippen, Tom | 2003 | BE | LG Süd Berlin | M09 | |
233 | Willoh, Tim | 2004 | BE | LG Süd Berlin | M08 | |
272 | Boukara, Anas | 2005 | BE | OSC Berlin | M08 | |
278 | Emge, Jean-Paul | 2004 | BE | OSC Berlin | M08 | |
285 | Henning, Jesse | 2004 | BE | OSC Berlin | M08 | |
286 | Henning, Noah | 2004 | BE | OSC Berlin | M08 | |
298 | Lock, Jasper | 2003 | BE | OSC Berlin | M09 | |
303 | Nunez Wilson, Leroy | 2005 | BE | OSC Berlin | M08 | |
310 | Sabri, Rodi | 2003 | BE | OSC Berlin | M09 | |
378 | Mroska, Anton | 2004 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | M08 | |
401 | Askan, Joel | 2003 | BE | SCC Berlin | M09 | |
404 | Brockamp, Luiz | 2004 | BE | SCC Berlin | M08 | |
405 | Coord, Aneas | 2004 | BE | SCC Berlin | M08 | |
406 | Esser, Leonardo | 2003 | BE | SCC Berlin | M09 | |
411 | Holländer, Theodor | 2004 | BE | SCC Berlin | M08 | |
426 | Seeger, Moritz | 2003 | BE | SCC Berlin | M09 | |
428 | Wedell, Johannes | 2004 | BE | SCC Berlin | M08 | |
429 | Wedell, Victor | 2007 | BE | SCC Berlin | M08 | |
456 | Hofbauer, Ben Janne | 2003 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M09 | |
468 | Albrecht, Ole | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | M08 | |
469 | Aydin, Mohamed | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | M09 | |
472 | Gabriel, Leo | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | M09 | |
475 | Rode, Finnegan | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | M08 | |
476 | Schewe, Benjamin | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | M09 | |
479 | Wolske, Felix | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | M08 | |
492 | Winkler, Deni | 2003 | BE | TSV Rudow | M09 | |
538 | Khalaf, Kiyan | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M08 | |
539 | Stiemert, Marco | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M09 |
49 Teilnehmer |
Männliche Kinder U10 (BB) |
575 | Bentz, Fabian | 2004 | BB | VfL Brandenburg | M08 | |
576 | Blum, Marlon | 2003 | BB | VfL Brandenburg | M09 | |
577 | Butt, Merlin | 2003 | BB | VfL Brandenburg | M09 | |
582 | Meerkatz, Sebastian | 2003 | BB | VfL Brandenburg | M09 | |
592 | Teichmann, Niklas | 2003 | BB | VfL Brandenburg | M09 | |
635 | Bertel, Aaron | 2004 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M08 | |
636 | Christoph, Frank | 2003 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M09 | |
637 | Gawlitza, Jean Paul | 2004 | BB | SC Frankfurt (Oder) | M08 | |
651 | Rackwitz, Alexander | 2004 | BB | BSC Fortuna Glienicke | M08 | |
653 | Rohrpasser, Linus | 2004 | BB | BSC Fortuna Glienicke | M08 | |
663 | Hempel, Maximilian | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M08 | |
666 | Kühn, Janne-Till | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M09 | |
668 | Maron, Paul | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M09 | |
671 | Saidoglu, Kaan | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M09 | |
729 | Krägenbrink, Marcel | 2003 | BB | Mahlower SV | M09 | |
739 | Herz, Pierre | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | M08 | |
753 | Behrendt, Tobias | 2005 | BB | LG Märkisch-Oderland | M08 | |
755 | Kisan, Richard | 2004 | BB | LG Märkisch-Oderland | M08 | |
758 | Otto, Konstantin | 2003 | BB | LG Märkisch-Oderland | M09 | |
759 | Schulz, Lennart | 2003 | BB | LG Märkisch-Oderland | M09 | |
761 | Strauß, Fabian | 2004 | BB | LG Märkisch-Oderland | M08 | |
762 | Strauß, Tobias | 2003 | BB | LG Märkisch-Oderland | M09 | |
770 | Hahne, Julius | 2003 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | M09 | |
805 | Feige, Lorenz | 2003 | BB | SC Potsdam | M09 | |
814 | Schonhof, Friedrich | 2004 | BB | SC Potsdam | M08 | |
815 | Weißhampel, Karl Gustav | 2004 | BB | SC Potsdam | M08 | |
840 | Ganzer, Maximilian | 2005 | BB | TSV Chemie Premnitz | M08 | |
859 | Bork, Anton | 2003 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M09 | |
861 | Unterberger, Philip | 2003 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M09 | |
877 | Schmücker, Emanuell | 2003 | BB | SC Trebbin | M09 | |
882 | Frank, Leon | 2003 | BB | SC Vehlefanz | M09 | |
884 | Hirth, Nilklas | 2003 | BB | SC Vehlefanz | M09 | |
885 | Klöttschen, Jannek | 2004 | BB | SC Vehlefanz | M08 | |
886 | Krüger, Fritz | 2004 | BB | SC Vehlefanz | M08 | |
888 | Lehmann, Paul | 2003 | BB | SC Vehlefanz | M09 | |
917 | Ulbrich, Aaron | 2003 | BB | SV Rot-Weiss Werneuchen | M09 |
36 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 (Berlin) |
23 | Garske, Leonie | 2001 | BE | Berliner LT Süd | W11 | |
25 | Han, Shirin | 2001 | BE | Berliner LT Süd | W11 | |
31 | Neuhaus, Emilia | 2002 | BE | Berliner LT Süd | W10 | |
33 | Rasmus, Merle | 2002 | BE | Berliner LT Süd | W10 | |
35 | Schindelhauer, Leeloo | 2002 | BE | Berliner LT Süd | W10 | |
40 | Tober, Anna | 2002 | BE | Berliner LT Süd | W10 | |
41 | Ulrich, Laura | 2002 | BE | Berliner LT Süd | W10 | |
47 | Ambelakiotou, Anthea | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | W11 | |
48 | Ertan, Berika Edil | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | W11 | |
53 | Neuhäuser, Eva Flora | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | W11 | |
55 | Schirmbeck, Luisa | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | W11 | |
57 | Tiebel, Linnéa | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | W11 | |
63 | Kudling, Laura | 2001 | BE | Berliner TSC | W11 | |
64 | Lang, Theresa | 2001 | BE | Berliner TSC | W11 | |
77 | Brandt, Romina | 2001 | BE | Köpenicker SC | W11 | |
78 | Donath, Tamie | 2001 | BE | Köpenicker SC | W11 | |
79 | Falke, Celine | 2002 | BE | Köpenicker SC | W10 | |
81 | Kossatz, Maralea | 2002 | BE | Köpenicker SC | W10 | |
82 | Köppe, Gina | 2001 | BE | Köpenicker SC | W11 | |
83 | Mencke, Nele Johanna | 2001 | BE | Köpenicker SC | W11 | |
84 | Richter, Viktoria | 2002 | BE | Köpenicker SC | W10 | |
85 | Rieck, Louisa | 2001 | BE | Köpenicker SC | W11 | |
107 | Bartel, Lara | 2002 | BE | LAC BERLIN | W10 | |
109 | Blanke, Emma | 2002 | BE | LAC BERLIN | W10 | |
110 | Ethner, Julie | 2001 | BE | LAC BERLIN | W11 | |
114 | Hoppe, Lena | 2002 | BE | LAC BERLIN | W10 | |
115 | Häußler, Marie | 2002 | BE | LAC BERLIN | W10 | |
117 | Monden, Sarah Gil | 2002 | BE | LAC BERLIN | W10 | |
120 | Techner, Angelina | 2002 | BE | LAC BERLIN | W10 | |
122 | Zanger, Antonia | 2001 | BE | LAC BERLIN | W11 | |
124 | Zoubairi, Dina | 2002 | BE | LAC BERLIN | W10 | |
125 | Zoubairi, Selma | 2001 | BE | LAC BERLIN | W11 | |
185 | Brüning, Henriette | 2002 | BE | LG Nord Berlin | W10 | |
186 | Bublitz, Karolin | 2002 | BE | LG Nord Berlin | W10 | |
189 | Festera, Luisa | 2002 | BE | LG Nord Berlin | W10 | |
190 | Halbach, Marie | 2002 | BE | LG Nord Berlin | W10 | |
192 | Hartlieb, Fina | 2001 | BE | LG Nord Berlin | W11 | |
194 | Henze, Malena | 2002 | BE | LG Nord Berlin | W10 | |
202 | Paxmann, Leoni | 2001 | BE | LG Nord Berlin | W11 | |
207 | Schmalbach, Luca | 2002 | BE | LG Nord Berlin | W10 | |
213 | Vaelske, Carlotta | 2001 | BE | LG Nord Berlin | W11 | |
215 | Wittig, Viktoria-Luise | 2002 | BE | LG Nord Berlin | W10 | |
234 | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | W11 | |
236 | Baumann, Zoe | 2001 | BE | LG Süd Berlin | W11 | |
243 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | W11 | |
250 | Postrak, Katharina | 2001 | BE | LG Süd Berlin | W11 | |
321 | Andreas, Jasmin | 2001 | BE | OSC Berlin | W11 | |
325 | Bunge, Deborah | 2002 | BE | OSC Berlin | W10 | |
328 | Droese, Emilia | 2002 | BE | OSC Berlin | W10 | |
330 | Frahm, Lucie | 2001 | BE | OSC Berlin | W11 | |
332 | Gentis, Emilia | 2001 | BE | OSC Berlin | W11 | |
341 | Patzer, Lena | 2002 | BE | OSC Berlin | W10 | |
348 | Schönefeld, Lea | 2002 | BE | OSC Berlin | W10 | |
360 | Stüven, Lara | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | W10 | |
380 | Oberpichler, Emma | 2001 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | W11 | |
381 | Wender, Gisèle | 2001 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | W11 | |
431 | Bartsch, Lilly | 2002 | BE | SCC Berlin | W10 | |
432 | Bergner, Mila | 2001 | BE | SCC Berlin | W11 | |
438 | Hainsfurth, Maya Lee | 2002 | BE | SCC Berlin | W10 | |
441 | Mellin, Marie | 2002 | BE | SCC Berlin | W10 | |
442 | Müller, Martha | 2002 | BE | SCC Berlin | W10 | |
445 | Schlösser, Alina | 2002 | BE | SCC Berlin | W10 | |
446 | Talke, Caprice | 2001 | BE | SCC Berlin | W11 | |
447 | Taylor, Serina | 2001 | BE | SCC Berlin | W11 | |
466 | Mondino, Lola | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | W10 | |
482 | Aydin, Elinnur | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | W10 | |
484 | Dodoh, Waris | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | W10 | |
486 | Johannson, Inga | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | W11 | |
489 | Thormann, Joyce | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | W11 | |
493 | Beller, Bionda | 2001 | BE | TSV Rudow | W11 | |
494 | Beller, Sophia | 2001 | BE | TSV Rudow | W11 | |
497 | Graf, Alison | 2002 | BE | TSV Rudow | W10 | |
501 | Horenburg, Laila | 2002 | BE | TSV Rudow | W10 | |
504 | Kuhn, Annika | 2002 | BE | TSV Rudow | W10 | |
505 | Liebold, Julia | 2001 | BE | TSV Rudow | W11 | |
507 | Love, Cellina-J. | 2001 | BE | TSV Rudow | W11 | |
512 | Theis, Nadine | 2001 | BE | TSV Rudow | W11 | |
514 | Vogel, Marissa | 2001 | BE | TSV Rudow | W11 | |
518 | Ungewickell, Lara | 2001 | BE | TuS Neukölln | W11 | |
528 | Pschyrembel, Klara | 2002 | BE | VfL Tegel | W10 | |
541 | Apel, Felicitas | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W10 | |
543 | Bielski, Ada | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W10 | |
545 | Brodersen, Lara | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W10 | |
546 | Böhme, Laura | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W10 | |
547 | Böllersen, Yael | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W10 | |
556 | Kadgien, Marlene | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W11 | |
557 | Kelly, Clara | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W10 | |
559 | Kirchner, Amelie | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W10 | |
561 | Knitter, Friederike | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W10 | |
565 | Schumacher, Mia | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W10 | |
569 | Vicktor, Charlotte | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W10 | |
570 | Winzek, Emma | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | W11 |
92 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 (BB) |
595 | Herrmann, Michelle | 2002 | BB | VfL Brandenburg | W10 | |
598 | Kämpfe, Melina | 2002 | BB | VfL Brandenburg | W10 | |
600 | Mokros, Johanna | 2001 | BB | VfL Brandenburg | W11 | |
601 | Mölter, Kate | 2002 | BB | VfL Brandenburg | W10 | |
612 | Schröter, Pia-Gianina | 2001 | BB | Caputher SV 1881 | W11 | |
630 | Mikoleit, Meike | 2002 | BB | TSV Falkensee | W10 | |
644 | Budek, Vivien | 2002 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W10 | |
649 | Zierold, Valeska | 2002 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W10 | |
650 | Zierold, Vivien | 2002 | BB | SC Frankfurt (Oder) | W10 | |
655 | Jedicke, Clara | 2002 | BB | BSC Fortuna Glienicke | W10 | |
656 | Kilbert, Leonie | 2002 | BB | BSC Fortuna Glienicke | W10 | |
658 | Rackwitz, Marie-Luise | 2002 | BB | BSC Fortuna Glienicke | W10 | |
673 | Ackermann, Leonie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
675 | Dik, Vivian | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
678 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
680 | Hanke, Laura Marie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
683 | Hsu, Tjara | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W10 | |
684 | Jochmann, Elisa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W10 | |
688 | Kühn, Nele | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
691 | Reichardt, Alissa | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W11 | |
692 | Rüttershoff, Petra | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W10 | |
693 | Schlenker, Rebekka | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W10 | |
696 | Sontner, Tabitha | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | W10 | |
707 | Lorenz, Leonie | 2002 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | W10 | |
708 | Stegenwallner, Hannah | 2002 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | W10 | |
710 | Wildgrube, Leni | 2001 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | W11 | |
712 | Haschker, Rebekka | 2002 | BB | LLG Luckenwalde | W10 | |
713 | Illhardt, Lisa Marie | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | W11 | |
715 | Mai, Mathilda | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | W11 | |
716 | Zabel, Anna | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | W11 | |
720 | Kase, Vanessa | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | W10 | |
724 | Lang, Julia | 2002 | BB | TSG Lübbenau 63 | W10 | |
735 | Raböse, Juliane | 2001 | BB | Mahlower SV | W11 | |
736 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Mahlower SV | W11 | |
766 | Otto, Antonia | 2002 | BB | LG Märkisch-Oderland | W10 | |
767 | Pauls, Henriette | 2002 | BB | LG Märkisch-Oderland | W10 | |
821 | Beutel, Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | W10 | |
827 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 | BB | SC Potsdam | W10 | |
829 | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | W10 | |
835 | Schemmel, Elena | 2001 | BB | SC Potsdam | W11 | |
836 | Wille, Maren | 2002 | BB | SC Potsdam | W10 | |
845 | Krücken, Lara | 2001 | BB | TSV Chemie Premnitz | W11 | |
846 | Mau, Emma-Marlene | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | W10 | |
849 | Schunke, Celina | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | W10 | |
850 | Wernsdorf, Marlene | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | W10 | |
857 | Schönemann, Maja | 2001 | BB | VfL Rathenow | W11 | |
858 | Timme, Fredericke | 2001 | BB | VfL Rathenow | W11 | |
864 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | W11 | |
866 | Wandrei, Nadine | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | W11 | |
875 | Winter, Lisa | 2001 | BB | SV Linde Schönewalde | W11 | |
900 | Beyerlein, Ines | 2002 | BB | SC Vehlefanz | W10 | |
901 | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SC Vehlefanz | W11 | |
904 | Krost, Monique | 2001 | BB | SC Vehlefanz | W11 | |
907 | Pomorin, Vanessa | 2001 | BB | SC Vehlefanz | W11 | |
908 | Purps, Katharina | 2001 | BB | SC Vehlefanz | W11 | |
919 | Franke, Enie | 2002 | BB | SV Rot-Weiss Werneuchen | W10 | |
920 | Heinrich, Linda | 2002 | BB | SV Rot-Weiss Werneuchen | W10 | |
921 | Tammer, Luisa | 2001 | BB | SV Rot-Weiss Werneuchen | W11 |
58 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 (Berlin) |
1 | Baumgärtel, Maximilian | 2002 | BE | Berliner LT Süd | M10 | |
2 | Bläsche, Justin | 2002 | BE | Berliner LT Süd | M10 | |
9 | Hinrichsen, Mats Sören | 2001 | BE | Berliner LT Süd | M11 | |
10 | Kettelhut, Dännis | 2001 | BE | Berliner LT Süd | M11 | |
12 | Lütgen, Jannes | 2001 | BE | Berliner LT Süd | M11 | |
16 | Spletzer, Marc | 2001 | BE | Berliner LT Süd | M11 | |
17 | Weiler, Finley | 2002 | BE | Berliner LT Süd | M10 | |
19 | Weiß, Gad-David | 2002 | BE | Berliner LT Süd | M10 | |
45 | May, Fynn | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | M11 | |
61 | Kunkel, Gregor | 2001 | BE | Berliner TSC | M11 | |
68 | Dietrich, Luca | 2001 | BE | Köpenicker SC | M11 | |
69 | Hammer, Jarl | 2001 | BE | Köpenicker SC | M11 | |
71 | Heller, Jonas | 2001 | BE | Köpenicker SC | M11 | |
73 | Pollack, Pasqual | 2002 | BE | Köpenicker SC | M10 | |
91 | Klosa, Oskar | 2002 | BE | LAC BERLIN | M10 | |
104 | Straßburg, Eric | 2001 | BE | LAC BERLIN | M11 | |
132 | Biczkowski, Felix | 2001 | BE | LG Nord Berlin | M11 | |
134 | Boll, Jasper | 2002 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
144 | Görzig, Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
146 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
148 | Händle, Florian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
171 | Strack, Jonathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | M11 | |
175 | Voelkel, Arndt | 2002 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
223 | Keilholz, Philip | 2001 | BE | LG Süd Berlin | M11 | |
227 | Schneller, Maximilian | 2002 | BE | LG Süd Berlin | M10 | |
228 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | M11 | |
