Leichtathletik Kreis Ulm-Alb/Donau
Schülersportfest in Wiblingen
am 8.10.2011 in Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm-Wiblingen - Bezirkssportanlage Wiblingen
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 8.10.2011
75m - Weit - Ball

1. 50 Gerstlauer, Christian 1998 Turn- u.Sportverein Langenau 1.082 Pkt.
11,5 - 4,03 - 39,00
344 - 391 - 347
2. 75 Schell, Maximilian 1998 TV Wiblingen 986 Pkt.
11,5 - 3,77 - 29,50
344 - 361 - 281

Schüler B 3-Kampf M12 8.10.2011
75m - Weit - Ball

1. 53 Englisch, Benedikt 1999 Turn- u.Sportverein Langenau 1.213 Pkt.
10,6 - 4,40 - 40,50
424 - 432 - 357

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 8.10.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 47 Zanotti, Leo 1998 SV Jungingen 1.380 Pkt.
11,6 - 3,95 - 1,28 - 32,00
336 - 382 - 362 - 300
2. 74 Weigand, Max 1998 TV Wiblingen 1.276 Pkt.
11,6 - 3,63 - 1,28 - 23,50
336 - 344 - 362 - 234

Schüler B 4-Kampf M12 8.10.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 48 Behrens, Henry 1999 SSV Ulm 1846 1.722 Pkt.
10,2 - 4,75 - 1,48 - 35,00
464 - 469 - 469 - 320
2. 51 Maurer, Pascal 1999 SSV Ulm 1846 1.440 Pkt.
11,3 - 4,07 - 1,32 - 32,00
361 - 395 - 384 - 300

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Gawehn, Sebastian 2000 TSV Blaustein 959 Pkt.
8,2 - 3,89 - 34,00
309 - 375 - 275
2. 6 Baisl, Marcel 2000 SG Dettingen/Donau 737 Pkt.
8,6 - 3,31 - 21,00
270 - 305 - 162
3. 3 Gillner, Joscha 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 706 Pkt.
8,9 - 3,21 - 22,00
243 - 292 - 171
4. 12 Gamerdinger, Daniel 2000 TSV Schmiechen 701 Pkt.
9,4 - 2,90 - 30,50
202 - 252 - 247

Schüler C 3-Kampf M10 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 8 Köpf, Luis 2001 TSV Blaustein 906 Pkt.
8,5 - 3,63 - 35,00
279 - 344 - 283
2. 4 Weggenmann, Daniel 2001 Sportclub Staig 789 Pkt.
8,6 - 3,25 - 27,50
270 - 297 - 222

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 8.10.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 9 Stolz, Jonas 2000 Sportclub Staig 1.374 Pkt.
7,8 - 4,04 - 1,24 - 36,00
352 - 392 - 340 - 290
2. 5 Walter, Elias 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.200 Pkt.
8,2 - 3,70 - 1,12 - 33,00
309 - 353 - 271 - 267
3. 10 Binder, Jan 2000 TSV Blaustein 1.099 Pkt.
8,3 - 3,63 - 1,08 - 26,00
299 - 344 - 247 - 209

Schüler C 4-Kampf M10 8.10.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 7 Feuchtmüller, Steffen 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 1.106 Pkt.
8,4 - 3,63 - 1,08 - 28,00
289 - 344 - 247 - 226
2. 2 Weyandt, Jan 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 1.036 Pkt.
8,8 - 3,54 - 1,08 - 25,50
252 - 333 - 247 - 204

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Bourguignon, Paul 2002 TSV Blaustein 854 Pkt.
8,4 - 3,45 - 30,00
289 - 322 - 243
2. 32 Preissing, Daniel 2002 Sportclub Staig 834 Pkt.
8,7 - 3,84 - 25,50
261 - 369 - 204
3. 41 Schulz, Bernd 2002 TSV Blaustein 755 Pkt.
8,8 - 2,87 - 31,50
252 - 248 - 255
4. 42 Hirt, Sebastian 2002 TSV Schmiechen 689 Pkt.
9,6 - 2,98 - 29,50
187 - 263 - 239

Schüler D 3-Kampf M08 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 38 Führle, Moritz 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 631 Pkt.
9,1 - 2,91 - 20,00
226 - 253 - 152
2. 40 Unsöld, Marco 2003 TSV Schmiechen 567 Pkt.
9,8 - 2,66 - 22,50
172 - 219 - 176

Schüler D 3-Kampf M07 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Englisch, Daniel 2004 Turn- u.Sportverein Langenau 495 Pkt.
9,7 - 2,50 - 17,00
179 - 196 - 120
2. 35 Unsöld, Timo 2004 TSV Schmiechen 489 Pkt.
10,2 - 2,38 - 21,50
144 - 179 - 166
3. 33 Braune, David 2004 TSV Blaustein 464 Pkt.
9,8 - 2,41 - 16,00
172 - 183 - 109
4. 34 Guggenmos, Benni 2004 SF Dornstadt 310 Pkt.
11,0 - 2,27 - 11,50
95 - 162 - 53

Schüler D 3-Kampf M06 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Weyandt, Leon 2005 Turn- u.Sportverein Langenau 216 Pkt.
11,5 - 2,07 - 9,00
67 - 131 - 18

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 8.10.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 76 Schneid, Nicole 1998 TV Wiblingen 955 Pkt.
12,3 - 3,67 - 18,50
300 - 395 - 260

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 8.10.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 55 Steinle, Kerstin 1998 SG Dettingen/Donau 1.878 Pkt.
10,0 - 4,70 - 1,36 - 34,50
503 - 516 - 419 - 440
2. 57 Klapsec, Ellen 1998 TSV Schmiechen 1.175 Pkt.
12,3 - 3,32 - 1,08 - 21,00
300 - 350 - 233 - 292

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 69 Stvoric, Patricia 2000 SG Dettingen/Donau 1.035 Pkt.
8,2 - 3,75 - 20,50
344 - 405 - 286
2. 66 Lutz, Lara 2000 TSV Blaustein 998 Pkt.
8,2 - 3,10 - 24,50
344 - 320 - 334
3. 62 Gessler, Mara 2000 SG Dettingen/Donau 893 Pkt.
9,2 - 2,94 - 25,50
249 - 298 - 346
4. 61 Binder, Kathrin 2000 TSV Blaustein 868 Pkt.
9,2 - 3,01 - 22,50
249 - 308 - 311
5. 63 Hirt, Hannah 2000 TSV Schmiechen 761 Pkt.
9,1 - 3,06 - 13,50
258 - 315 - 188

Schülerinnen C 3-Kampf W10 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 65 Gläser, Laura 2001 SV Jungingen 1.147 Pkt.
8,3 - 3,82 - 30,50
334 - 413 - 400
2. 58 Münkle, Mandy 2001 SV Lonsee 1923 1.109 Pkt.
8,1 - 3,69 - 26,50
355 - 397 - 357
3. 60 Plätschke, Laura 2001 SG Dettingen/Donau 824 Pkt.
8,9 - 2,96 - 17,50
276 - 301 - 247
4. 73 Pilloni, Selina 2001 TSV Schmiechen 696 Pkt.
10,1 - 2,61 - 19,00
179 - 250 - 267
5. 67 Lange, Laura 2001 TSV Schmiechen 635 Pkt.
10,3 - 2,42 - 17,50
166 - 222 - 247

Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 8.10.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 64 Kotzan, Anne 2000 TSV Blaustein 1.490 Pkt.
7,8 - 3,86 - 1,20 - 27,50
389 - 418 - 315 - 368
2. 71 Rasic, Laura 2000 TSV Blaustein 1.363 Pkt.
8,6 - 3,52 - 1,20 - 27,50
304 - 376 - 315 - 368
3. 59 Ludwig, Maren 2000 TSV Blaustein 1.293 Pkt.
8,4 - 3,46 - 1,12 - 25,00
324 - 368 - 261 - 340

Schülerinnen C 4-Kampf W10 8.10.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 68 Rapp, Selina 2001 SG Dettingen/Donau 1.388 Pkt.
8,0 - 3,68 - 1,20 - 22,50
366 - 396 - 315 - 311
2. 72 Guggenmos, Madlen 2001 SF Dornstadt 1.315 Pkt.
8,6 - 3,40 - 1,16 - 27,00
304 - 360 - 288 - 363

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 29 Hellmuth, Sophie 2002 SG Dettingen/Donau 881 Pkt.
8,8 - 2,98 - 21,00
285 - 304 - 292
2. 27 Zanotti, Clara 2002 SV Jungingen 790 Pkt.
8,6 - 2,78 - 15,00
304 - 275 - 211
3. 77 Bausenhart, Viktoria 2002 SG Dettingen/Donau 759 Pkt.
8,9 - 2,76 - 15,00
276 - 272 - 211
4. 30 Stoll, Maya 2002 TSV Schmiechen 754 Pkt.
9,0 - 2,89 - 14,00
267 - 291 - 196
5. 14 Klöble, Jule 2002 TSV Schmiechen 682 Pkt.
9,3 - 2,52 - 14,50
241 - 237 - 204
6. 24 Iridon, Lea 2002 SV Lonsee 1923 620 Pkt.
9,7 - 2,53 - 12,50
209 - 238 - 173

Schülerinnen D 3-Kampf W08 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Eickmann, Mia 2003 SG Dettingen/Donau 936 Pkt.
8,9 - 2,93 - 27,00
276 - 297 - 363
2. 19 Bennani, Leila 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 841 Pkt.
8,6 - 2,74 - 19,00
304 - 270 - 267
3. 25 Köpf, Lena-Marie 2003 TSV Blaustein 837 Pkt.
8,4 - 2,86 - 16,00
324 - 287 - 226
4. 81 Büttner, Theresa 2003 SF Dornstadt 733 Pkt.
8,9 - 2,58 - 15,00
276 - 246 - 211
5. 20 Stvoric, Emilia 2003 SG Dettingen/Donau 683 Pkt.
9,3 - 2,58 - 14,00
241 - 246 - 196
6. 18 Stark, Kim 2003 SG Dettingen/Donau 645 Pkt.
9,5 - 2,34 - 15,00
225 - 209 - 211
7. 13 Kiem, Hanna 2003 SG Dettingen/Donau 610 Pkt.
9,7 - 2,26 - 14,50
209 - 197 - 204
8. 21 Gamerdinger, Kathrin 2003 TSV Schmiechen 443 Pkt.
10,6 - 1,66 - 14,50
146 - 93 - 204

Schülerinnen D 3-Kampf W07 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 22 Lemmle, Helen 2004 SG Dettingen/Donau 683 Pkt.
9,3 - 2,53 - 14,50
241 - 238 - 204
2. 17 Hügle, Anna 2004 TSV Schmiechen 472 Pkt.
10,2 - 2,27 - 8,50
172 - 198 - 102
3. 26 Kaiser, Dana 2004 SG Dettingen/Donau 392 Pkt.
10,5 - 2,03 - 7,50
152 - 159 - 81

Schülerinnen D 3-Kampf W06 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Hirt, Anne-Marie 2005 TSV Schmiechen 407 Pkt.
10,7 - 2,33 - 6,50
139 - 208 - 60

Schülerinnen D 3-Kampf W05 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 80 Hügle, Carla 2006 TSV Schmiechen 296 Pkt.
11,0 - 1,72 - 7,00
121 - 104 - 71

Schülerinnen D 3-Kampf 8.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. SG Dettingen/Donau 3.942 Pkt.
16 Eickmann, Mia 2003 936 Pkt.
29 Hellmuth, Sophie 2002 881 Pkt.
77 Bausenhart, Viktoria 2002 759 Pkt.
22 Lemmle, Helen 2004 683 Pkt.
20 Stvoric, Emilia 2003 683 Pkt.
2. TSV Schmiechen 2.758 Pkt.
30 Stoll, Maya 2002 754 Pkt.
14 Klöble, Jule 2002 682 Pkt.
17 Hügle, Anna 2004 472 Pkt.
21 Gamerdinger, Kathrin 2003 443 Pkt.
82 Hirt, Anne-Marie 2005 407 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2011: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau