TSV Kleinengstingen
Hefezopfcup 2015
am 22.11.2015 in Engstingen - Freibühlhalle
Ergebnisliste
22.11.2015 / 15:02

Wettkampfübersicht
Hallen 3-Kampf Jugend WJ U14
Hallen 3-Kampf Kinder WK U12
Hallen 3-Kampf Kinder WK U10
Hallen 3-Kampf Kinder WK U08

Hallen 3-Kampf Jugend WJ U14
Hallen 3-Kampf Jugend WJ U14 W13 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 4 Dorow, Naomi 2003 TSV Kleinengstingen 1.318 Pkt.
11,9 - 4,40 - 8,75
415 - 482 - 421
2. 3 Belschner, Verena 2003 LV Pliezhausen 2012 1.312 Pkt.
12,0 - 4,30 - 9,00
409 - 471 - 432
3. 2 Nanfaro, Janina 2003 TUS Metzingen 1.227 Pkt.
13,6 - 3,95 - 10,00
325 - 429 - 473
4. 162 Ulmer, Jule 2003 TSG Münsingen 1.225 Pkt.
13,1 - 4,25 - 8,50
349 - 465 - 411
5. 6 Huslik, Nathalie 2003 TSV Kleinengstingen 1.218 Pkt.
12,8 - 4,25 - 8,00
364 - 465 - 389
6. 8 Schollbach, Joline 2003 TUS Metzingen 1.216 Pkt.
12,3 - 4,10 - 7,75
391 - 447 - 378
7. 1 Heß, Jasmin 2003 TSV Holzelfingen 1.139 Pkt.
13,2 - 3,95 - 7,50
344 - 429 - 366
8. 7 Halder, Nele 2003 TSV Kleinengstingen 1.068 Pkt.
14,1 - 3,70 - 7,50
303 - 399 - 366
9. 9 Wiehl, Amelie 2003 TSV Kleinengstingen 993 Pkt.
14,0 - 3,45 - 6,50
307 - 367 - 319
10. 5 Reiff, Nina 2003 TSV Holzelfingen 886 Pkt.
14,2 - 3,10 - 5,50
299 - 320 - 267
11. 10 Maros, Jasmin 2003 TSV Holzelfingen 703 Pkt.
17,5 - 2,90 - 4,75
185 - 292 - 226

Hallen 3-Kampf Jugend WJ U14 W12 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 74 Blessin, Franziska 2004 LV Pliezhausen 2012 1.217 Pkt.
11,9 - 4,30 - 6,75
415 - 471 - 331
2. 77 Ulitzsch, Nina 2004 TUS Metzingen 1.133 Pkt.
13,2 - 3,80 - 7,75
344 - 411 - 378
3. 83 Ebinger, Larissa 2004 LG Dettingen 992 Pkt.
13,6 - 3,50 - 6,00
325 - 373 - 294
4. 76 Flad, Hanna 2004 LV Pliezhausen 2012 884 Pkt.
14,4 - 3,35 - 5,00
290 - 354 - 240
5. 81 May, Leonie 2004 TSV Genkingen 808 Pkt.
14,6 - 2,95 - 4,75
282 - 300 - 226
6. 69 Tröster, Lena 2004 TSV Holzelfingen 801 Pkt.
15,7 - 3,00 - 5,25
241 - 306 - 254
7. 80 Maros, Tia 2004 TSV Holzelfingen 741 Pkt.
16,4 - 2,65 - 5,50
218 - 256 - 267

Hallen 3-Kampf Jugend WJ U14 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. TSV Kleinengstingen 3.604 Pkt.
4 Dorow, Naomi 2003 1.318 Pkt.
6 Huslik, Nathalie 2003 1.218 Pkt.
7 Halder, Nele 2003 1.068 Pkt.
2. TUS Metzingen 3.576 Pkt.
2 Nanfaro, Janina 2003 1.227 Pkt.
8 Schollbach, Joline 2003 1.216 Pkt.
77 Ulitzsch, Nina 2004 1.133 Pkt.
3. LV Pliezhausen 2012 3.413 Pkt.
3 Belschner, Verena 2003 1.312 Pkt.
74 Blessin, Franziska 2004 1.217 Pkt.
76 Flad, Hanna 2004 884 Pkt.
4. TSV Holzelfingen 2.826 Pkt.
1 Heß, Jasmin 2003 1.139 Pkt.
5 Reiff, Nina 2003 886 Pkt.
69 Tröster, Lena 2004 801 Pkt.

Hallen 3-Kampf Kinder WK U12
Hallen 3-Kampf Kinder WK U12 W11 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 71 Röck, Samira 2005 TUS Metzingen 1.135 Pkt.
13,1 - 3,60 - 8,25
349 - 386 - 400
2. 75 Notz, Leni 2005 TUS Metzingen 1.131 Pkt.
13,2 - 3,20 - 9,50
344 - 334 - 453
3. 68 Hauser, Maren 2005 LV Pliezhausen 2012 1.067 Pkt.
13,1 - 3,25 - 7,75
349 - 340 - 378
4. 72 Nestel, Carolin 2005 TSV Undingen 1.039 Pkt.
13,5 - 3,35 - 7,25
330 - 354 - 355
5. 78 Heß, Belinda 2005 TSV Holzelfingen 974 Pkt.
13,6 - 3,00 - 7,00
325 - 306 - 343
6. 73 Becker, Viktoria 2005 LG Dettingen 955 Pkt.
13,7 - 3,25 - 6,00
321 - 340 - 294
7. 79 Rapp, Sina 2005 LG Dettingen 881 Pkt.
15,0 - 2,75 - 7,00
267 - 271 - 343
8. 82 Beitner, Frederike 2005 TSV Kleinengstingen 868 Pkt.
13,5 - 3,15 - 4,50
330 - 327 - 211
9. 70 Burkhardt, Janina 2005 TSV Undingen 672 Pkt.
16,5 - 2,30 - 5,25
215 - 203 - 254

Hallen 3-Kampf Kinder WK U12 W10 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 151 Blessin, Victoria 2006 LV Pliezhausen 2012 1.008 Pkt.
12,7 - 3,48 - 5,50
370 - 371 - 267
2. 160 Huber, Lina 2006 TSG Münsingen 985 Pkt.
13,4 - 3,18 - 6,50
335 - 331 - 319
3. 139 Pearson, Naomi 2006 TSV Genkingen 973 Pkt.
13,8 - 3,14 - 6,75
316 - 326 - 331
4. 148 Herrmann, Francine 2006 TSV Genkingen 972 Pkt.
13,7 - 3,10 - 6,75
321 - 320 - 331
5. 136 Böhm, Franka 2006 LV Pliezhausen 2012 963 Pkt.
13,5 - 2,97 - 6,75
330 - 302 - 331
6. 147 Schmidt, Ida 2006 TSV Kleinengstingen 887 Pkt.
14,1 - 3,17 - 5,25
303 - 330 - 254
7. 140 Rauscher, Maleen 2006 TSV Kleinengstingen 872 Pkt.
14,1 - 2,61 - 6,50
303 - 250 - 319
8. 152 Pieringer, Paula 2006 TSV Kleinengstingen 867 Pkt.
14,4 - 2,75 - 6,25
290 - 271 - 306
9. 157 Voloaca, Irene-Dariana 2006 VFL Nagold 867 Pkt.
14,4 - 2,83 - 6,00
290 - 283 - 294
10. 138 Schweizer, Luise 2006 TSV Genkingen 796 Pkt.
14,7 - 2,70 - 5,25
278 - 264 - 254
11. 156 Eker, Yasemin 2006 TSV Kleinengstingen 750 Pkt.
16,4 - 2,53 - 6,00
218 - 238 - 294
12. 165 Kögel, Svenja 2006 TSV Undingen 690 Pkt.
15,8 - 2,45 - 4,75
238 - 226 - 226

Hallen 3-Kampf Kinder WK U12 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. LV Pliezhausen 2012 3.038 Pkt.
68 Hauser, Maren 2005 1.067 Pkt.
151 Blessin, Victoria 2006 1.008 Pkt.
136 Böhm, Franka 2006 963 Pkt.
2. TSV Genkingen 2.741 Pkt.
139 Pearson, Naomi 2006 973 Pkt.
148 Herrmann, Francine 2006 972 Pkt.
138 Schweizer, Luise 2006 796 Pkt.
3. TSV Kleinengstingen 2.627 Pkt.
147 Schmidt, Ida 2006 887 Pkt.
140 Rauscher, Maleen 2006 872 Pkt.
82 Beitner, Frederike 2005 868 Pkt.
4. TSV Undingen 2.401 Pkt.
72 Nestel, Carolin 2005 1.039 Pkt.
165 Kögel, Svenja 2006 690 Pkt.
70 Burkhardt, Janina 2005 672 Pkt.

Hallen 3-Kampf Kinder WK U10
Hallen 3-Kampf Kinder WK U10 W09 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 134 Dunkelberger, Sophie 2007 TSV Holzelfingen 933 Pkt.
13,7 - 3,18 - 5,75
321 - 331 - 281
2. 149 Öhlschlegel, Josefine 2007 TSV Kleinengstingen 899 Pkt.
14,4 - 3,06 - 6,00
290 - 315 - 294
3. 150 Kostial, Rahel 2007 TSV Kleinengstingen 821 Pkt.
14,9 - 2,83 - 5,50
271 - 283 - 267
4. 146 Oelke, Linda 2007 TSV Holzelfingen 768 Pkt.
15,4 - 2,60 - 5,50
252 - 249 - 267
5. 154 Schönfeld, Elaine 2007 TSV Kleinengstingen 753 Pkt.
14,7 - 2,60 - 4,75
278 - 249 - 226
6. 145 Tröster, Leona 2007 TSV Holzelfingen 730 Pkt.
14,6 - 2,95 - 3,50
282 - 300 - 148
7. 144 Schempp, Ella 2007 TSV Holzelfingen 681 Pkt.
15,4 - 2,30 - 4,75
252 - 203 - 226
8. 135 Moersch, Jana 2007 TSV Kleinengstingen 680 Pkt.
14,9 - 2,68 - 3,50
271 - 261 - 148
9. 141 Hummel, Lena 2007 TSV Kleinengstingen 670 Pkt.
15,0 - 2,42 - 4,00
267 - 222 - 181
10. 137 Krüger, Alessa 2007 TSV Genkingen 643 Pkt.
16,7 - 2,16 - 5,25
209 - 180 - 254
11. 142 Dollinger, Leonie 2007 TSV Kleinengstingen 608 Pkt.
15,5 - 2,36 - 3,50
248 - 212 - 148
12. 153 Wanninger, Mona 2007 TSV Holzelfingen 564 Pkt.
16,4 - 2,38 - 3,25
218 - 215 - 131
13. 166 Flad, Klara 2007 LV Pliezhausen 2012 563 Pkt.
16,8 - 2,45 - 3,25
206 - 226 - 131

Hallen 3-Kampf Kinder WK U10 W08 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 91 Dobberstein, Nea 2008 TUS Metzingen 827 Pkt.
14,6 - 2,70 - 5,75
282 - 264 - 281
2. 159 Huber, Luise 2008 TSG Münsingen 711 Pkt.
14,8 - 2,45 - 4,50
274 - 226 - 211
3. 105 Hummel, Jule 2008 TSV Holzelfingen 607 Pkt.
16,0 - 2,35 - 3,75
231 - 211 - 165
4. 100 Hanke, Lea 2008 TSV Undingen 602 Pkt.
15,0 - 2,10 - 3,75
267 - 170 - 165
5. 96 Brändle, Pia 2008 TSV Holzelfingen 596 Pkt.
16,8 - 2,15 - 4,50
206 - 179 - 211
6. 86 Suhrenbrock, Frida 2008 TSV Kleinengstingen 532 Pkt.
16,4 - 2,40 - 2,75
218 - 219 - 95
7. 102 Pieringer, Helena 2008 TSV Kleinengstingen 503 Pkt.
16,1 - 2,55 - 2,00
228 - 242 - 33
8. 99 Schulze, Noelanie 2008 TSV Kleinengstingen 487 Pkt.
17,2 - 2,05 - 3,25
194 - 162 - 131
9. 101 Schönfeld, Emelie 2008 TSV Kleinengstingen 466 Pkt.
19,3 - 2,15 - 3,50
139 - 179 - 148
10. 90 Schill, Lea 2008 TSV Holzelfingen 461 Pkt.
16,6 - 2,00 - 2,75
212 - 154 - 95
11. 98 Schweikert, Lena 2008 TSV Undingen 460 Pkt.
16,0 - 2,00 - 2,50
231 - 154 - 75
12. 107 Ulmer, Luisa 2008 TSV Kleinengstingen 458 Pkt.
15,8 - 1,95 - 2,50
238 - 145 - 75
13. 97 Bockmaier, Paula 2008 TSV Holzelfingen 444 Pkt.
16,3 - 1,85 - 2,75
221 - 128 - 95
14. 109 Schwab, Fiona 2008 TSV Kleinengstingen 413 Pkt.
17,9 - 1,65 - 3,50
174 - 91 - 148

Hallen 3-Kampf Kinder WK U10 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. TSV Kleinengstingen I 2.473 Pkt.
149 Öhlschlegel, Josefine 2007 899 Pkt.
150 Kostial, Rahel 2007 821 Pkt.
154 Schönfeld, Elaine 2007 753 Pkt.
2. TSV Holzelfingen I 2.431 Pkt.
134 Dunkelberger, Sophie 2007 933 Pkt.
146 Oelke, Linda 2007 768 Pkt.
145 Tröster, Leona 2007 730 Pkt.
3. TSV Kleinengstingen II 1.958 Pkt.
135 Moersch, Jana 2007 680 Pkt.
141 Hummel, Lena 2007 670 Pkt.
142 Dollinger, Leonie 2007 608 Pkt.
4. TSV Holzelfingen II 1.884 Pkt.
144 Schempp, Ella 2007 681 Pkt.
105 Hummel, Jule 2008 607 Pkt.
96 Brändle, Pia 2008 596 Pkt.
5. TSV Kleinengstingen III 1.522 Pkt.
86 Suhrenbrock, Frida 2008 532 Pkt.
102 Pieringer, Helena 2008 503 Pkt.
99 Schulze, Noelanie 2008 487 Pkt.
6. TSV Holzelfingen III 1.469 Pkt.
153 Wanninger, Mona 2007 564 Pkt.
90 Schill, Lea 2008 461 Pkt.
97 Bockmaier, Paula 2008 444 Pkt.
7. TSV Kleinengstingen IV 1.337 Pkt.
101 Schönfeld, Emelie 2008 466 Pkt.
107 Ulmer, Luisa 2008 458 Pkt.
109 Schwab, Fiona 2008 413 Pkt.

Hallen 3-Kampf Kinder WK U08
Hallen 3-Kampf Kinder WK U08 W07 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. 104 Helt, Jessica 2009 TSV Kleinengstingen 510 Pkt.
17,0 - 2,15 - 3,25
200 - 179 - 131
2. 103 Wiehl, Jana 2009 TSV Kleinengstingen 492 Pkt.
16,7 - 2,10 - 3,00
209 - 170 - 113
3. 108 Lotz, Samira 2009 TSV Holzelfingen 479 Pkt.
17,9 - 2,23 - 3,00
174 - 192 - 113
4. 94 Dunkelberger, Marie 2009 TSV Holzelfingen 457 Pkt.
16,9 - 2,28 - 2,25
202 - 200 - 55
5. 106 Sauer, Aaliyah 2009 TSV Undingen 435 Pkt.
18,0 - 1,88 - 3,25
171 - 133 - 131
6. 89 Schanbacher, Natalia 2009 TSV Holzelfingen 388 Pkt.
16,8 - 1,97 - 2,00
206 - 149 - 33
7. 93 Brendle, Hanna 2009 TSV Holzelfingen 356 Pkt.
17,8 - 1,83 - 2,25
177 - 124 - 55
8. 87 Kainer, Maria 2009 LG Dettingen 335 Pkt.
18,0 - 1,87 - 2,00
171 - 131 - 33
9. 85 Kränzler, Emely 2009 LG Dettingen 304 Pkt.
18,4 - 1,63 - 2,25
161 - 88 - 55
10. 95 Haas, Paula 2009 LG Dettingen 301 Pkt.
20,6 - 1,67 - 2,75
111 - 95 - 95
11. 92 Schäfer, Hanna-Luisa 2009 TSV Kleinengstingen 291 Pkt.
19,5 - 1,70 - 2,25
135 - 101 - 55
12. 88 Haap, Nele 2009 TSV Kleinengstingen 286 Pkt.
17,7 - 1,67 - 1,75
180 - 95 - 11

Hallen 3-Kampf Kinder WK U08 22.11.2015
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. TSV Holzelfingen 1.324 Pkt.
108 Lotz, Samira 2009 479 Pkt.
94 Dunkelberger, Marie 2009 457 Pkt.
89 Schanbacher, Natalia 2009 388 Pkt.
2. TSV Kleinengstingen 1.293 Pkt.
104 Helt, Jessica 2009 510 Pkt.
103 Wiehl, Jana 2009 492 Pkt.
92 Schäfer, Hanna-Luisa 2009 291 Pkt.
3. LG Dettingen 940 Pkt.
87 Kainer, Maria 2009 335 Pkt.
85 Kränzler, Emely 2009 304 Pkt.
95 Haas, Paula 2009 301 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/8300 LA-Kreis Reutlingen